久裕近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2025-04-30 21.85 22.15 21.75
2025-04-29 21.75 21.9 21.4
2025-04-28 21.55 21.65 21.15
2025-04-25 21.25 21.45 20.95
2025-04-24 20.85 21.15 20.8
2025-04-23 20.75 21.15 20.7
2025-04-22 20.3 21.5 20.3
2025-04-21 21.45 22.65 21.45
2025-04-18 22.45 22.8 22.1
2025-04-17 22.25 22.65 22.05

久裕近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-04-30 -40 0 0 -40
2025-04-29 67 0 -1 66
2025-04-28 134 0 -46 88
2025-04-25 78 0 0 78
2025-04-24 71 0 0 71
2025-04-23 104 0 9 113
2025-04-22 -9 0 6 -3
2025-04-21 -102 0 11 -91
2025-04-18 88 0 62 150
2025-04-17 44 0 6 50

久裕持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2025-03 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2025-02 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2025-01 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-12 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-11 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-11 ???尷?d?Ʒ~?ѥ????????q 29,830 29,830 0
2024-10 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-09 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-08 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-07 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-06 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-05 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0
2024-04 佳醫健康事業股份有限公司 29,830 29,830 0

久裕相關重大消息

工商服務