中美實近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-07-23 9.62 9.7 9.62
2026-07-22 9.69 9.82 9.6
2026-07-21 9.5 9.55 9.46
2026-07-20 9.46 9.56 9.45
2026-07-17 9.56 9.7 9.56
2026-07-16 9.73 9.77 9.71
2026-07-15 9.78 9.8 9.68
2026-07-14 9.66 9.75 9.62
2026-07-13 9.85 9.99 9.75
2026-07-09 9.9 10.1 9.87

中美實近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-07-23 -2 0 0 -2
2026-07-22 10 0 0 10
2026-07-21 -4 0 0 -4
2026-07-20 -7 0 0 -7
2026-07-17 -7 0 -1 -8
2026-07-16 12 0 0 12
2026-07-15 7 0 0 7
2026-07-14 -1 0 1 0
2026-07-13 -40 0 0 -40
2026-07-09 -5 0 0 -5

中美實持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-06 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2026-05 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2026-04 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2026-03 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2026-02 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2026-01 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-12 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-11 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-10 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-09 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-08 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0
2025-07 香港商金鷹國際貿易有限公司 30,822 30,822 0

中美實相關重大消息

工商服務