亞泰近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-04-24 73.4 75.9 71.8
2026-04-23 70.8 72.8 70
2026-04-22 72.2 72.2 71.7
2026-04-21 71.2 71.9 70.9
2026-04-20 71.9 72.3 71.2
2026-04-17 71.1 71.2 70.5
2026-04-16 70.8 71 70.1
2026-04-15 70.1 70.8 70
2026-04-14 70.5 71 70
2026-04-13 70.1 70.3 69.8

亞泰近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 8 0 0 8
2026-04-23 -93 0 0 -93
2026-04-22 70 0 0 70
2026-04-21 -17 0 0 -17
2026-04-20 -73 0 -2 -75
2026-04-17 5 0 1 6
2026-04-16 74 0 0 74
2026-04-15 13 0 0 13
2026-04-14 68 0 1 69
2026-04-13 -11 0 -1 -12

亞泰持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-12 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-11 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-10 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-09 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-08 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-07 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-06 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-05 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0
2025-04 亞洲光學股份有限公司 19,028 19,028 0

亞泰相關重大消息

工商服務