安倉近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-08-04 20.35 20.35 20.2
2026-08-03 20.25 20.4 20.2
2026-07-31 20.5 20.5 20.3
2026-07-30 20.4 20.4 20.4
2026-07-29 20.4 20.6 20.3
2026-07-28 20.7 20.8 20.7
2026-07-27 20.85 20.85 20.75
2026-07-24 20.85 20.9 20.85
2026-07-23 20.9 21 20.9
2026-07-22 21 21 20.75

安倉近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-04 0 0 0 0
2026-08-03 -5 0 0 -5
2026-07-31 -14 0 0 -14
2026-07-30 -1 0 0 -1
2026-07-29 -22 0 0 -22
2026-07-28 -5 0 0 -5
2026-07-27 0 0 0 0
2026-07-24 2 0 0 2
2026-07-23 1 0 0 1
2026-07-22 1 0 0 1

安倉持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-06 張欣夷 3,983 3,983 0
2026-06 張立雍 7,449 7,449 0
2026-06 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2026-05 張欣夷 3,983 3,983 0
2026-05 張立雍 7,449 7,449 0
2026-05 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2026-04 張立雍 7,449 7,449 0
2026-04 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2026-04 張欣夷 3,983 3,983 0
2026-03 張欣夷 3,977 3,983 6
2026-03 張立雍 7,449 7,449 0
2026-03 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2026-02 張欣夷 3,977 3,977 0
2026-02 張立雍 7,449 7,449 0
2026-02 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2026-01 張立雍 7,449 7,449 0
2026-01 張欣夷 3,977 3,977 0
2026-01 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-12 張欣夷 3,967 3,977 10
2025-12 張立雍 7,449 7,449 0
2025-12 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-11 張欣夷 3,962 3,967 5
2025-11 張立雍 7,449 7,449 0
2025-11 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-10 張欣夷 3,962 3,962 0
2025-10 張立雍 7,449 7,449 0
2025-10 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-09 張欣夷 3,962 3,962 0
2025-09 張立雍 7,449 7,449 0
2025-09 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-08 夏耘股份有限公司 4,432 4,432 0
2025-08 張欣夷 3,962 3,962 0
2025-08 張立雍 7,449 7,449 0

安倉相關重大消息

工商服務