台灣銘板近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-08-24 32.65 33 32.4
2026-08-21 32.35 32.65 32.2
2026-08-20 32.15 32.65 32.1
2026-08-19 32.65 32.9 32.1
2026-08-18 32.1 32.15 31.65
2026-08-17 31.9 32.85 31.9
2026-08-14 32.3 33 32.15
2026-08-13 32.15 33.85 32.1
2026-08-12 32.5 32.65 32.4
2026-08-11 32.45 32.45 32.15

台灣銘板近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-08-24 -1 0 0 -1
2026-08-21 9 0 0 9
2026-08-20 -1 0 0 -1
2026-08-19 5 0 0 5
2026-08-18 4 0 0 4
2026-08-17 10 0 0 10
2026-08-14 2 0 0 2
2026-08-13 -1 0 0 -1
2026-08-12 0 0 0 0
2026-08-11 -5 0 0 -5

台灣銘板持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2025-09 台銘投資股份有限公司 2,903 2,879 -24
2025-08 台銘投資股份有限公司 3,745 2,903 -842

台灣銘板相關重大消息

工商服務