奈米醫材近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-06-09 74 74.9 72.9
2026-06-08 70.8 72 69.5
2026-06-05 72.5 75 72
2026-06-04 72.4 72.4 71.7
2026-06-03 71.7 72.4 71.2
2026-06-02 72.3 73 72.3
2026-06-01 72.5 72.5 70.7
2026-05-29 72.4 72.5 72.2
2026-05-28 72.4 76.6 72
2026-05-27 72.5 74.8 71.8

奈米醫材近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-09 4 0 0 4
2026-06-08 2 0 0 2
2026-06-05 -5 0 0 -5
2026-06-04 3 0 0 3
2026-06-03 -5 0 0 -5
2026-06-02 3 0 0 3
2026-06-01 1 0 0 1
2026-05-29 0 0 0 0
2026-05-28 2 0 0 2
2026-05-27 0 0 0 0

奈米醫材持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 LOH TRUST HOLDINGS LLC 7,311 7,311 0
2026-01 樂亦宏 5,397 5,411 14
2025-12 LOH TRUST HOLDINGS LLC 7,311 7,311 0
2025-12 樂亦宏 5,376 5,397 21
2025-11 LOH TRUST HOLDINGS LLC 7,311 7,311 0
2025-11 樂亦宏 5,361 5,376 15
2025-10 LOH TRUST HOLDINGS LLC 7,311 7,311 0
2025-10 樂亦宏 5,345 5,361 16
2025-09 LOH TRUST HOLDINGS LLC 7,311 7,311 0
2025-09 樂亦宏 5,309 5,345 36
2025-08 LOH TRUST HOLDINGS LLC 6,139 7,311 1,173
2025-08 樂亦宏 4,811 5,309 499
2025-07 樂亦宏 4,811 4,811 0
2025-07 LOH TRUST HOLDINGS LLC 6,139 6,139 0
2025-06 LOH TRUST HOLDINGS LLC 6,139 6,139 0
2025-06 樂亦宏 4,799 4,811 12

奈米醫材相關重大消息

工商服務