綠茵近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-04-24 70.3 70.8 69.3
2026-04-23 70.1 70.8 69
2026-04-22 70.4 71 70.4
2026-04-21 70.7 71.5 70.2
2026-04-20 71 72 70.5
2026-04-17 71.1 71.4 70.7
2026-04-16 71.1 72.4 70.7
2026-04-15 71.3 71.8 70.8
2026-04-14 71.5 71.5 70
2026-04-13 71.3 71.5 70.5

綠茵近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 3 0 0 3
2026-04-23 -6 0 0 -6
2026-04-22 4 0 0 4
2026-04-21 -1 0 0 -1
2026-04-17 -2 0 0 -2
2026-04-16 -1 0 0 -1
2026-04-15 -1 0 0 -1
2026-04-14 1 0 0 1
2026-04-13 -3 0 0 -3
2026-04-10 0 0 0 0

綠茵持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2026-01 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2026-01 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2026-01 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-12 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-12 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-12 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-12 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-11 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-11 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-11 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-11 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-10 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-10 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-10 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-10 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-09 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-09 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-09 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-09 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-08 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-08 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-08 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-08 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-07 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-07 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-07 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-07 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-06 創穎投資股份有限公司 4,323 4,323 0
2025-06 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-06 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-06 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-05 潤得投資股份有限公司 3,223 3,223 0
2025-05 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-05 創穎投資股份有限公司 4,318 4,323 5
2025-05 創達投資股份有限公司 4,359 4,359 0
2025-04 吳嘉峰 2,666 2,666 0
2025-04 潤得投資股份有限公司 3,151 3,223 72
2025-04 創穎投資股份有限公司 4,287 4,318 31
2025-04 創達投資股份有限公司 4,287 4,359 72

綠茵近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-03-25 2030-03-25 4億 81.30
2025-03-13 2030-03-13 4億 83.80

綠茵相關重大消息

工商服務