全達近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-04-24 23.2 24.5 23.1
2026-04-23 23.2 24.8 22.45
2026-04-22 24.15 25.4 24.1
2026-04-21 24.25 24.95 23.55
2026-04-20 23.45 24.3 23.45
2026-04-17 24.25 24.45 23.35
2026-04-16 23.35 23.5 22.9
2026-04-15 22.85 23.8 22.4
2026-04-14 22.2 22.5 21.8
2026-04-13 21.7 22.3 21.65

全達近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-24 54 0 0 54
2026-04-23 100 0 6 106
2026-04-22 58 0 0 58
2026-04-21 95 0 0 95
2026-04-20 19 0 0 19
2026-04-17 7 0 0 7
2026-04-16 125 0 0 125
2026-04-15 -72 0 0 -72
2026-04-14 -6 0 -1 -7
2026-04-13 86 0 0 86

全達持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 光聚晶電聯合股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-12 大宇資訊股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-11 大宇資訊股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-10 大宇資訊股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-09 大宇資訊股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-08 大宇資訊股份有限公司 11,707 11,707 0
2025-07 大宇資訊股份有限公司 10,787 11,707 920
2025-06 大宇資訊股份有限公司 10,762 10,787 25
2025-05 大宇資訊股份有限公司 10,762 10,762 0
2025-04 大宇資訊股份有限公司 10,378 10,762 384

全達相關重大消息

工商服務