商之器近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-01-09 21.55 21.55 21.45
2026-01-08 21.85 23 21.05
2026-01-07 21.85 21.85 21.7
2026-01-06 21.7 21.7 21.4
2026-01-05 21.7 22.45 21.7
2026-01-02 22.45 22.5 21.75
2025-12-31 21.75 21.75 21.2
2025-12-30 21.5 21.6 21.5
2025-12-29 21.6 21.6 21.4
2025-12-26 21.6 21.6 21.25

商之器近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-01-08 0 0 0 0
2026-01-06 0 0 0 0
2026-01-05 4 0 0 4
2026-01-02 0 0 0 0
2025-12-31 0 0 0 0
2025-12-30 0 0 0 0
2025-12-29 0 0 0 0
2025-12-26 1 0 0 1
2025-12-24 1 0 0 1
2025-12-23 0 0 0 0

商之器持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2025-06 林俊堯 3,008 3,511 503
2025-06 盤龍 2,932 2,932 0
2025-05 林俊堯 3,003 3,008 5
2025-05 盤龍 2,932 2,932 0
2025-04 林俊堯 3,003 3,003 0
2025-04 盤龍 2,932 2,932 0
2025-03 林俊堯 3,003 3,003 0
2025-03 盤龍 2,932 2,932 0
2025-02 盤龍 2,932 2,932 0
2025-02 林俊堯 3,003 3,003 0
2025-01 林俊堯 3,003 3,003 0
2025-01 盤龍 2,932 2,932 0

商之器相關重大消息

工商服務