東生華近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-03-09 51 52.1 50.9
2026-03-06 52.1 52.2 51.1
2026-03-05 51.9 52.7 51.5
2026-03-04 53.3 53.8 52.7
2026-03-03 54.4 54.8 54.2
2026-03-02 55 55 54.5
2026-02-26 55 55.5 54.7
2026-02-25 55.3 55.3 54.8
2026-02-24 55.1 56.1 55
2026-02-23 56 56.4 55.3

東生華近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-03-09 -2 0 0 -2
2026-03-06 1 0 0 1
2026-03-05 -30 0 0 -30
2026-03-04 -4 0 0 -4
2026-03-03 -2 0 0 -2
2026-02-26 13 0 0 13
2026-02-25 -6 0 0 -6
2026-02-24 -3 0 0 -3
2026-02-23 1 0 0 1
2026-02-11 2 0 0 2

東生華持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-12 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-11 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-10 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-09 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-08 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-07 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-06 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-05 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-04 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0
2025-03 台灣東洋藥品工業股份有限公司 21,687 21,687 0

東生華相關重大消息

工商服務