弘帆近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價
2026-06-10 53.8 54.4 53
2026-06-09 52 52.5 51.9
2026-06-08 52.1 53.1 50.5
2026-06-05 52.7 53.1 52.6
2026-06-04 52.8 52.9 52.6
2026-06-03 52.9 52.9 51.7
2026-06-02 51.6 52.2 51.5
2026-06-01 52 52.4 52
2026-05-29 52 52.4 51.9
2026-05-28 51.7 52.9 51.7

弘帆近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-10 -9 0 0 -9
2026-06-09 -4 0 0 -4
2026-06-08 -6 0 0 -6
2026-06-05 -1 0 0 -1
2026-06-04 -1 0 0 -1
2026-06-03 13 0 0 13
2026-06-02 -2 0 0 -2
2026-06-01 4 0 0 4
2026-05-29 -1 0 0 -1
2026-05-28 0 0 0 0

弘帆持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際持股(張) 本月實際持股(張) 異動數
2026-01 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2026-01 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-12 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-12 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2025-11 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2025-11 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-10 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2025-10 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-09 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2025-09 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-08 朱鵬飛 5,778 5,778 0
2025-08 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-07 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0
2025-07 朱鵬飛 5,807 5,778 -29
2025-06 朱鵬飛 5,807 5,807 0
2025-06 普世開發股份有限公司 8,486 8,486 0

弘帆近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2024-05-27 2027-05-27 4億 106.10
2024-05-24 2027-05-24 1億 102.00

弘帆相關重大消息

工商服務