2024-02-05 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 -936
2 0051 元大中型100 -56
3 0052 富邦科技 164
4 0053 元大電子 -3
5 0055 元大MSCI金融 0
6 0056 元大高股息 -23,668
7 0057 富邦摩台 -6
8 0061 元大寶滬深 -178
9 006203 元大MSCI台灣 -2
10 006204 永豐臺灣加權 0
11 006205 富邦上証 -184
12 006206 元大上證50 44
13 006207 復華滬深 6
14 006208 富邦台50 -2,750
15 00631L 元大台灣50正2 -804
16 00632R 元大台灣50反1 3,725
17 00633L 富邦上証正2 -877
18 00634R 富邦上証反1 5
19 00635U 期元大S&P黃金 2,035
20 00636 國泰中國A50 -162
21 00636K 國泰中國A50+U 0
22 00637L 元大滬深300正2 -11,758
23 00638R 元大滬深300反1 429
24 00639 富邦深100 -213
25 00640L 富邦日本正2 12
26 00641R 富邦日本反1 63
27 00642U 期元大S&P石油 3,226
28 00643 群益深証中小 81
29 00645 富邦日本 46
30 00646 元大S&P500 -1,325
31 00647L 元大S&P500正2 -92
32 00648R 元大S&P500反1 484
33 00650L 復華香港正2 -1,080
34 00651R 復華香港反1 400
35 00652 富邦印度 55
36 00653L 富邦印度正2 55
37 00654R 富邦印度反1 -28
38 00655L 國泰中國A50正2 -1,627
39 00656R 國泰中國A50反1 -210
40 00657 國泰日經225 13
41 00657K 國泰日經225+U 0
42 00660 元大歐洲50 4
43 00661 元大日經225 109
44 00662 富邦NASDAQ -1,739
45 00663L 國泰臺灣加權正2 -2
46 00664R 國泰臺灣加權反1 3,904
47 00665L 富邦恒生國企正2 -3,689
48 00666R 富邦恒生國企反1 173
49 00668 國泰美國道瓊 34
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 1,352
52 00670L 富邦NASDAQ正2 -35
53 00671R 富邦NASDAQ反1 -653
54 00673R 期元大S&P原油反1 -3,479
55 00674R 期元大S&P黃金反1 -636
56 00675L 富邦臺灣加權正2 -1,013
57 00676R 富邦臺灣加權反1 1,206
58 00678 群益那斯達克生技 11
59 00680L 元大美債20正2 5,068
60 00681R 元大美債20反1 76
61 00683L 期元大美元指正2 40
62 00684R 期元大美元指反1 -36
63 00685L 群益臺灣加權正2 -328
64 00686R 群益臺灣加權反1 337
65 00688L 國泰20年美債正2 -3,646
66 00689R 國泰20年美債反1 22
67 00690 兆豐藍籌30 67
68 00692 富邦公司治理 -896
69 00693U 期街口S&P黃豆 -12
70 00700 富邦恒生國企 -104
71 00701 國泰股利精選30 -39
72 00702 國泰標普低波高息 1
73 00703 台新MSCI中國 -40
74 00706L 期元大S&P日圓正2 -2,681
75 00708L 期元大S&P黃金正2 747
76 00709 富邦歐洲 -2
77 00710B 復華彭博非投等債 -78
78 00711B 復華彭博新興債 0
79 00712 復華富時不動產 -3,510
80 00713 元大台灣高息低波 -8,842
81 00714 群益道瓊美國地產 -22
82 00715L 期街口布蘭特正2 32,792
83 00717 富邦美國特別股 34
84 00728 第一金工業30 -35
85 00730 富邦臺灣優質高息 85
86 00731 復華富時高息低波 -1
87 00733 富邦臺灣中小 -211
88 00735 國泰臺韓科技 39
89 00736 國泰新興市場 0
90 00737 國泰AI+Robo -25
91 00738U 期元大道瓊白銀 306
92 00739 元大MSCI A股 -24
93 00752 中信中國50 -1,081
94 00753L 中信中國50正2 -8,113
95 00757 統一FANG+ -1,844
96 00762 元大全球AI -48
97 00763U 期街口道瓊銅 150
98 00770 國泰北美科技 -584
99 00771 元大US高息特別股 0
100 00775B 新光投等債15+ -8
101 00783 富邦中証500 30
102 00830 國泰費城半導體 -3,127
103 00850 元大臺灣ESG永續 -336
104 00851 台新全球AI -20
105 00852L 國泰美國道瓊正2 -328
106 00861 元大全球未來通訊 27
107 00865B 國泰US短期公債 -10
108 00875 國泰網路資安 -4
109 00876 元大全球5G 39
110 00878 國泰永續高股息 -17,326
111 00881 國泰台灣5G+ -1,302
112 00882 中信中國高股息 550
113 00885 富邦越南 1,276
114 00891 中信關鍵半導體 0
115 00892 富邦台灣半導體 301
116 00893 國泰智能電動車 263
117 00894 中信小資高價30 32
118 00895 富邦未來車 211
119 00896 中信綠能及電動車 -1,264
120 00897 富邦基因免疫生技 311
121 00898 國泰基因免疫革命 169
122 00899 FT潔淨能源 -6
123 00900 富邦特選高股息30 -127
124 00901 永豐智能車供應鏈 208
125 00902 中信電池及儲能 47
126 00903 富邦元宇宙 365
127 00904 新光臺灣半導體30 -11
128 00905 FT臺灣Smart -793
129 00907 永豐優息存股 -962
130 00908 富邦入息REITs+ 17
131 00909 國泰數位支付服務 -4,434
132 00910 第一金太空衛星 -840
133 00911 兆豐洲際半導體 -758
134 00912 中信臺灣智慧50 -44
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 38
136 00915 凱基優選高股息30 -17,615
137 00916 國泰全球品牌50 -236
138 00917 中信特選金融 -258
139 00918 大華優利高填息30 -65,226
140 00919 群益台灣精選高息 -48,475
141 00920 富邦ESG綠色電力 -24
142 00921 兆豐龍頭等權重 142
143 00922 國泰台灣領袖50 -4,325
144 00923 群益台ESG低碳50 285
145 00924 復華S&P500成長 -931
146 00925 新光標普電動車 -21
147 00926 凱基全球菁英55 -1,353
148 00927 群益半導體收益 -453
149 00929 復華台灣科技優息 27,043
150 00930 永豐ESG低碳高息 -1,311
151 00932 兆豐永續高息等權 -951
152 00934 中信成長高股息 3,732
153 00935 野村臺灣新科技50 697
154 00936 台新永續高息中小 568
155 00938 凱基優選30 -372
156 00939 統一台灣高息動能 1,286
157 00940 元大台灣價值高息 -760
158 00941 中信上游半導體 -1,526
159 00943 兆豐電子高息等權 3,052
160 00944 野村趨勢動能高息 84
161 00945B 凱基美國非投等債 -12,268
162 00946 群益科技高息成長 -2,068
163 00947 台新臺灣IC設計 300
164 00949 復華日本龍頭 819
165 00951 台新日本半導體 -2,150
166 00952 凱基台灣AI50 62
167 00953B 群益優選非投等債 -22,388
168 00954 中信日本半導體 -766
169 00956 中信日經高股息 36
170 00960 野村全球航運龍頭 -216
171 00961 FT臺灣永續高息 133
172 00962 台新AI優息動能 98
173 00963 中信全球高股息 5
174 00964 中信亞太高股息 17
175 00965 元大航太防衛科技 -4,313
176 01002T 土銀國泰R1 0
177 020000 富邦特選蘋果N -34
178 020011 統一微波高息20N -4
179 020018 統一價值成長30N -5
180 02001L 富邦蘋果正二N 41
181 02001R 富邦蘋果反一N -1
182 02001S 策元大加權策略N -15
183 020020 元大台股領航N 3
184 020028 元大特選電動車N 26
185 020029 元大ESG高股息N 89
186 020030 統一智慧電動車N 15
187 020031 統一IC設計臺灣N 13
188 020032 元大綠能N -84
189 020034 元大IC設計N -12
190 020037 元大金融高股息N -83
191 020038 元大ESG配息N -7
192 020039 元大加權N -71
193 1101 台泥 -597
194 1101B 台泥乙特 2
195 1102 亞泥 451
196 1103 嘉泥 -13
197 1104 環泥 -10
198 1108 幸福 0
199 1109 信大 -8
200 1110 東泥 0
201 1201 味全 73
202 1203 味王 1
203 1210 大成 -16
204 1215 卜蜂 -5
205 1216 統一 -497
206 1217 愛之味 -12
207 1218 泰山 -11
208 1219 福壽 -6
209 1220 台榮 -48
210 1225 福懋油 -2
211 1227 佳格 -19
212 1229 聯華 -38
213 1231 聯華食 4
214 1232 大統益 -5
215 1233 天仁 0
216 1234 黑松 1
217 1235 興泰 0
218 1256 鮮活果汁-KY 1
219 1301 台塑 -244
220 1303 南亞 146
221 1304 台聚 -39
222 1305 華夏 -10
223 1307 三芳 -14
224 1308 亞聚 -10
225 1309 台達化 -18
226 1310 台苯 -18
227 1312 國喬 -39
228 1313 聯成 -26
229 1314 中石化 -60
230 1315 達新 0
231 1316 上曜 1
232 1319 東陽 72
233 1321 大洋 -3
234 1323 永裕 -1
235 1324 地球 0
236 1325 恆大 -2
237 1326 台化 -399
238 1337 再生-KY 0
239 1338 廣華-KY 1
240 1339 昭輝 -3
241 1340 勝悅-KY 1
242 1341 富林-KY -1
243 1342 八貫 0
244 1402 遠東新 467
245 1409 新纖 -17
246 1413 宏洲 -3
247 1414 東和 1
248 1416 廣豐 -3
249 1417 嘉裕 0
250 1418 東華 0
251 1419 新紡 -5
252 1423 利華 -2
253 1432 大魯閣 0
254 1434 福懋 -28
255 1436 華友聯 -1
256 1437 勤益控 0
257 1438 三地開發 1
258 1439 雋揚 0
259 1440 南紡 -31
260 1441 大東 0
261 1442 名軒 -13
262 1443 立益物流 0
263 1444 力麗 -18
264 1445 大宇 0
265 1446 宏和 3
266 1447 力鵬 -23
267 1449 佳和 -14
268 1451 年興 6
269 1452 宏益 0
270 1453 大將 2
271 1454 台富 0
272 1455 集盛 -19
273 1456 怡華 -4
274 1457 宜進 -1
275 1459 聯發 1
276 1460 宏遠 0
277 1463 強盛新 -2
278 1464 得力 -78
279 1465 偉全 0
280 1466 聚隆 0
281 1467 南緯 0
282 1468 昶和 0
283 1471 首利 -3
284 1472 三洋實業 0
285 1473 台南 6
286 1474 弘裕 -6
287 1475 業旺 1
288 1476 儒鴻 29
289 1477 聚陽 49
290 1503 士電 -19
291 1504 東元 -139
292 1506 正道 0
293 1512 瑞利 0
294 1513 中興電 -69
295 1514 亞力 0
296 1515 力山 -3
297 1516 川飛 0
298 1517 利奇 -9
299 1519 華城 -29
300 1521 大億 0
301 1522 堤維西 -8
302 1524 耿鼎 107
303 1525 江申 0
304 1526 日馳 -1
305 1527 鑽全 0
306 1528 恩德 -1
307 1529 樂事綠能 -2
308 1530 亞崴 -1
309 1531 高林股 1
310 1532 勤美 -26
311 1533 車王電 1
312 1535 中宇 2
313 1536 和大 5
314 1537 廣隆 13
315 1539 巨庭 0
316 1540 喬福 0
317 1541 錩泰 0
318 1558 伸興 0
319 1560 中砂 -37
320 1563 巧新 0
321 1568 倉佑 0
322 1582 信錦 -3
323 1583 程泰 0
324 1587 吉茂 -1
325 1589 永冠-KY -3
326 1590 亞德客-KY -7
327 1597 直得 10
328 1598 岱宇 -4
329 1603 華電 3
330 1604 聲寶 -7
331 1605 華新 152
332 1608 華榮 -31
333 1609 大亞 -128
334 1611 中電 -3
335 1612 宏泰 -5
336 1614 三洋電 0
337 1615 大山 -4
338 1616 億泰 -2
339 1617 榮星 0
340 1618 合機 -29
341 1626 艾美特-KY -1
342 1702 南僑 -12
343 1707 葡萄王 5
344 1708 東鹼 -14
345 1709 和益 0
346 1710 東聯 -13
347 1711 永光 0
348 1712 興農 21
349 1713 國化 -3
350 1714 和桐 -6
351 1717 長興 -29
352 1718 中纖 -61
353 1720 生達 -3
354 1721 三晃 -1
355 1722 台肥 -18
356 1723 中碳 -9
357 1725 元禎 -19
358 1726 永記 0
359 1727 中華化 -2
360 1730 花仙子 0
361 1732 毛寶 0
362 1733 五鼎 -3
363 1734 杏輝 0
364 1735 日勝化 -2
365 1736 喬山 -7
366 1737 臺鹽 0
367 1752 南光 0
368 1760 寶齡富錦 0
369 1762 中化生 0
370 1773 勝一 -2
371 1776 展宇 8
372 1783 和康生 39
373 1786 科妍 -1
374 1789 神隆 -19
375 1795 美時 -67
376 1802 台玻 175
377 1805 寶徠 7
378 1806 冠軍 -18
379 1808 潤隆 -23
380 1809 中釉 0
381 1810 和成 -8
382 1817 凱撒衛 2
383 1903 士紙 0
384 1904 正隆 -20
385 1905 華紙 -21
386 1906 寶隆 -2
387 1907 永豐餘 -22
388 1909 榮成 -17
389 2002 中鋼 -382
390 2002A 中鋼特 0
391 2006 東和鋼鐵 -21
392 2007 燁興 -10
393 2008 高興昌 0
394 2009 第一銅 -16
395 2010 春源 -12
396 2012 春雨 0
397 2013 中鋼構 0
398 2014 中鴻 -311
399 2015 豐興 -1
400 2017 官田鋼 -25
401 2020 美亞 -6
402 2022 聚亨 0
403 2023 燁輝 -59
404 2024 志聯 0
405 2025 千興 1
406 2027 大成鋼 124
407 2028 威致 -8
408 2029 盛餘 6
409 2030 彰源 -14
410 2031 新光鋼 -7
411 2032 新鋼 -4
412 2033 佳大 -2
413 2034 允強 -171
414 2038 海光 -3
415 2049 上銀 188
416 2059 川湖 55
417 2062 橋椿 -3
418 2069 運錩 0
419 2101 南港 -43
420 2102 泰豐 5
421 2103 台橡 -17
422 2104 國際中橡 -15
423 2105 正新 310
424 2106 建大 -23
425 2107 厚生 0
426 2108 南帝 -9
427 2109 華豐 1
428 2114 鑫永銓 0
429 2201 裕隆 -235
430 2204 中華 -81
431 2206 三陽工業 -30
432 2207 和泰車 -18
433 2208 台船 -26
434 2211 長榮鋼 -10
435 2227 裕日車 0
436 2228 劍麟 3
437 2231 為升 -58
438 2233 宇隆 5
439 2236 百達-KY -4
440 2239 英利-KY -2
441 2241 艾姆勒 3
442 2243 宏旭-KY 0
443 2247 汎德永業 0
444 2250 IKKA-KY 0
445 2254 巨鎧精密-創 0
446 2258 鴻華先進-創 -6
447 2301 光寶科 236
448 2302 麗正 2
449 2303 聯電 -27
450 2305 全友 -8
451 2308 台達電 125
452 2312 金寶 92
453 2313 華通 762
454 2314 台揚 0
455 2316 楠梓電 -55
456 2317 鴻海 -2,060
457 2321 東訊 0
458 2323 中環 -166
459 2324 仁寶 374
460 2327 國巨 -43
461 2328 廣宇 21
462 2329 華泰 -24
463 2330 台積電 -408
464 2331 精英 -21
465 2332 友訊 16
466 2337 旺宏 -358
467 2338 光罩 -23
468 2340 台亞 -26
469 2342 茂矽 0
470 2344 華邦電 -514
471 2345 智邦 -340
472 2347 聯強 184
473 2348 海悅 -27
474 2349 錸德 0
475 2351 順德 -1
476 2352 佳世達 -57
477 2353 宏碁 384
478 2354 鴻準 -282
479 2355 敬鵬 4
480 2356 英業達 434
481 2357 華碩 29
482 2359 所羅門 114
483 2360 致茂 -2
484 2362 藍天 -73
485 2363 矽統 -78
486 2364 倫飛 0
487 2365 昆盈 0
488 2367 燿華 711
489 2368 金像電 572
490 2369 菱生 -9
491 2371 大同 432
492 2373 震旦行 0
493 2374 佳能 -17
494 2375 凱美 -8
495 2376 技嘉 127
496 2377 微星 74
497 2379 瑞昱 103
498 2380 虹光 0
499 2382 廣達 39
500 2383 台光電 194
501 2385 群光 26
502 2387 精元 -10
503 2388 威盛 -545
504 2390 云辰 -1
505 2392 正崴 -305
506 2393 億光 10
507 2395 研華 -19
508 2397 友通 1
509 2399 映泰 -1
510 2401 凌陽 -71
511 2402 毅嘉 -14
512 2404 漢唐 -27
513 2405 輔信 -7
514 2406 國碩 -20
515 2408 南亞科 -185
516 2409 友達 577
517 2412 中華電 -26
518 2413 環科 -1
519 2414 精技 -50
520 2415 錩新 -8
521 2417 圓剛 0
522 2419 仲琦 -6
523 2420 新巨 0
524 2421 建準 61
525 2423 固緯 -4
526 2424 隴華 0
527 2425 承啟 -1
528 2426 鼎元 -7
529 2427 三商電 0
530 2428 興勤 -7
531 2429 銘旺科 1
532 2430 燦坤 -1
533 2431 聯昌 0
534 2432 倚天酷碁-創 0
535 2433 互盛電 -3
536 2434 統懋 0
537 2436 偉詮電 -17
538 2438 翔耀 1
539 2439 美律 11
540 2440 太空梭 1
541 2441 超豐 23
542 2442 新美齊 -5
543 2444 兆勁 31
544 2449 京元電子 240
545 2450 神腦 -19
546 2451 創見 -10
547 2453 凌群 4
548 2454 聯發科 -3
549 2455 全新 43
550 2457 飛宏 7
551 2458 義隆 244
552 2459 敦吉 -2
553 2460 建通 -1
554 2461 光群雷 0
555 2462 良得電 1
556 2464 盟立 64
557 2465 麗臺 1
558 2466 冠西電 3
559 2467 志聖 38
560 2468 華經 3
561 2471 資通 -44
562 2472 立隆電 -16
563 2474 可成 -86
564 2476 鉅祥 -25
565 2477 美隆電 -3
566 2478 大毅 -5
567 2480 敦陽科 -2
568 2481 強茂 1
569 2482 連宇 -1
570 2483 百容 0
571 2484 希華 -7
572 2485 兆赫 -3
573 2486 一詮 -23
574 2488 漢平 -23
575 2489 瑞軒 -15
576 2491 吉祥全 3
577 2492 華新科 -2
578 2493 揚博 -7
579 2495 普安 2
580 2496 卓越 -1
581 2497 怡利電 -13
582 2498 宏達電 -34
583 2501 國建 -46
584 2504 國產 8
585 2505 國揚 -9
586 2506 太設 9
587 2509 全坤建 -4
588 2511 太子 -34
589 2514 龍邦 -7
590 2515 中工 50
591 2516 新建 23
592 2520 冠德 -104
593 2524 京城 -3
594 2527 宏璟 -20
595 2528 皇普 -3
596 2530 華建 10
597 2534 宏盛 -11
598 2535 達欣工 -5
599 2536 宏普 0
600 2537 聯上發 2
601 2538 基泰 0
602 2539 櫻花建 -2
603 2540 愛山林 -15
604 2542 興富發 -141
605 2543 皇昌 60
606 2545 皇翔 0
607 2546 根基 -2
608 2547 日勝生 -19
609 2548 華固 4
610 2597 潤弘 -2
611 2601 益航 -14
612 2603 長榮 -215
613 2605 新興 -51
614 2606 裕民 -97
615 2607 榮運 -22
616 2608 嘉里大榮 -7
617 2609 陽明 -1,671
618 2610 華航 -1,417
619 2611 志信 0
620 2612 中航 -2
621 2613 中櫃 0
622 2614 東森 0
623 2615 萬海 -1,310
624 2616 山隆 0
625 2617 台航 -39
626 2618 長榮航 -2,331
627 2630 亞航 0
628 2633 台灣高鐵 -45
629 2634 漢翔 87
630 2636 台驊控股 -16
631 2637 慧洋-KY -33
632 2642 宅配通 4
633 2645 長榮航太 -7
634 2646 星宇航空 -23
635 2701 萬企 0
636 2702 華園 -1
637 2704 國賓 0
638 2705 六福 0
639 2706 第一店 0
640 2707 晶華 -4
641 2712 遠雄來 0
642 2722 夏都 -2
643 2723 美食-KY 4
644 2727 王品 13
645 2731 雄獅 -1
646 2739 寒舍 0
647 2748 雲品 7
648 2753 八方雲集 -1
649 2762 世界健身-KY 3
650 2801 彰銀 -1,091
651 2809 京城銀 144
652 2812 台中銀 -85
653 2816 旺旺保 -28
654 2820 華票 -30
655 2832 台產 14
656 2834 臺企銀 -418
657 2836 高雄銀 -38
658 2838 聯邦銀 -302
659 2845 遠東銀 -512
660 2849 安泰銀 2
661 2850 新產 -7
662 2851 中再保 -384
663 2852 第一保 -2
664 2855 統一證 0
665 2867 三商壽 -118
666 2880 華南金 -249
667 2881 富邦金 -270
668 2881B 富邦金乙特 1
669 2882 國泰金 -61
670 2882B 國泰金乙特 15
671 2883 凱基金 -19
672 2883B 凱基金乙特 51
673 2884 玉山金 -157
674 2885 元大金 811
675 2886 兆豐金 489
676 2887 台新金 182
677 2887F 台新戊特二 0
678 2888 新光金 -3,294
679 2889 國票金 -306
680 2890 永豐金 840
681 2891 中信金 877
682 2891B 中信金乙特 1
683 2891C 中信金丙特 1
684 2892 第一金 -103
685 2897 王道銀行 -71
686 2901 欣欣 -1
687 2903 遠百 -265
688 2904 匯僑 0
689 2905 三商 -18
690 2906 高林 -4
691 2908 特力 -1
692 2910 統領 -1
693 2911 麗嬰房 -3
694 2912 統一超 -10
695 2913 農林 -105
696 2915 潤泰全 30
697 2923 鼎固-KY 12
698 2929 淘帝-KY -11
699 2939 永邑-KY 0
700 3002 歐格 0
701 3003 健和興 -8
702 3004 豐達科 0
703 3005 神基 106
704 3006 晶豪科 -155
705 3008 大立光 5
706 3010 華立 8
707 3011 今皓 0
708 3013 晟銘電 264
709 3014 聯陽 -5
710 3015 全漢 -9
711 3016 嘉晶 -6
712 3017 奇鋐 66
713 3018 隆銘綠能 0
714 3019 亞光 606
715 3021 鴻名 0
716 3022 威強電 -4
717 3023 信邦 -2
718 3024 憶聲 6
719 3025 星通 0
720 3026 禾伸堂 -3
721 3027 盛達 -4
722 3028 增你強 0
723 3029 零壹 -22
724 3030 德律 -70
725 3031 佰鴻 -20
726 3032 偉訓 227
727 3033 威健 -33
728 3034 聯詠 100
729 3035 智原 -320
730 3036 文曄 135
731 3036A 文曄甲特 0
732 3037 欣興 232
733 3038 全台 -6
734 3040 遠見 -1
735 3041 揚智 37
736 3042 晶技 23
737 3043 科風 0
738 3044 健鼎 43
739 3045 台灣大 142
740 3046 建碁 -1
741 3047 訊舟 20
742 3048 益登 -9
743 3049 精金 -22
744 3050 鈺德 -11
745 3051 力特 -3
746 3052 夆典 0
747 3054 立萬利 0
748 3055 蔚華科 -2
749 3056 富華新 -54
750 3057 喬鼎 0
751 3058 立德 -10
752 3059 華晶科 -4
753 3060 銘異 -4
754 3062 建漢 -65
755 3090 日電貿 24
756 3092 鴻碩 0
757 3094 聯傑 -1
758 3130 一零四 0
759 3138 耀登 0
760 3149 正達 -2
761 3150 鈺寶-創 2
762 3164 景岳 0
763 3167 大量 -1
764 3168 眾福科 1
765 3189 景碩 -224
766 3209 全科 0
767 3229 晟鈦 0
768 3231 緯創 -312
769 3257 虹冠電 -1
770 3266 昇陽 7
771 3296 勝德 2
772 3305 昇貿 2
773 3308 聯德 12
774 3311 閎暉 -1
775 3312 弘憶股 -2
776 3321 同泰 -1
777 3338 泰碩 -1
778 3346 麗清 0
779 3356 奇偶 -1
780 3376 新日興 -36
781 3380 明泰 -22
782 3406 玉晶光 19
783 3413 京鼎 -12
784 3416 融程電 -14
785 3419 譁裕 -2
786 3432 台端 0
787 3437 榮創 -1
788 3443 創意 -14
789 3447 展達 -10
790 3450 聯鈞 -53
791 3454 晶睿 -7
792 3481 群創 160
793 3494 誠研 0
794 3501 維熹 -5
795 3504 揚明光 -3
796 3515 華擎 -58
797 3518 柏騰 0
798 3528 安馳 0
799 3530 晶相光 0
800 3532 台勝科 12
801 3533 嘉澤 31
802 3535 晶彩科 0
803 3543 州巧 0
804 3545 敦泰 9
805 3550 聯穎 0
806 3557 嘉威 13
807 3563 牧德 120
808 3576 聯合再生 -27
809 3583 辛耘 -36
810 3588 通嘉 -1
811 3591 艾笛森 -892
812 3592 瑞鼎 0
813 3593 力銘 0
814 3596 智易 -3
815 3605 宏致 -3
816 3607 谷崧 -2
817 3617 碩天 1
818 3622 洋華 -3
819 3645 達邁 -3
820 3652 精聯 12
821 3653 健策 0
822 3661 世芯-KY -14
823 3665 貿聯-KY 119
824 3669 圓展 0
825 3673 TPK-KY -10
826 3679 新至陞 2
827 3686 達能 1
828 3694 海華 5
829 3701 大眾控 -1
830 3702 大聯大 270
831 3702A 大聯大甲特 0
832 3703 欣陸 -1
833 3704 合勤控 -94
834 3705 永信 0
835 3706 神達 198
836 3708 上緯投控 -7
837 3711 日月光投控 432
838 3712 永崴投控 56
839 3714 富采 -23
840 3715 定穎投控 26
841 3716 中化控股 5
842 4104 佳醫 0
843 4106 雃博 -2
844 4108 懷特 5
845 4119 旭富 -3
846 4133 亞諾法 0
847 4137 麗豐-KY 15
848 4142 國光生 -10
849 4148 全宇生技-KY -2
850 4155 訊映 -3
851 4164 承業醫 -6
852 4190 佐登-KY 1
853 4306 炎洲 16
854 4414 如興 0
855 4426 利勤 -3
856 4438 廣越 0
857 4439 冠星-KY 0
858 4440 宜新實業 0
859 4526 東台 0
860 4532 瑞智 -9
861 4536 拓凱 0
862 4540 全球傳動 40
863 4545 銘鈺 0
864 4551 智伸科 -31
865 4552 力達-KY 3
866 4555 氣立 0
867 4557 永新-KY 0
868 4560 強信-KY 1
869 4562 穎漢 34
870 4564 元翎 -7
871 4566 時碩工業 -4
872 4569 六方科-KY -18
873 4571 鈞興-KY 59
874 4572 駐龍 7
875 4576 大銀微系統 57
876 4581 光隆精密-KY 0
877 4583 台灣精銳 0
878 4588 玖鼎電力 0
879 4720 德淵 1
880 4722 國精化 0
881 4736 泰博 0
882 4737 華廣 0
883 4739 康普 -4
884 4746 台耀 -4
885 4755 三福化 -3
886 4763 材料-KY -30
887 4764 雙鍵 0
888 4766 南寶 -2
889 4770 上品 -1
890 4771 望隼 0
891 4807 日成-KY -1
892 4904 遠傳 223
893 4906 正文 -23
894 4912 聯德控股-KY 11
895 4915 致伸 -12
896 4916 事欣科 -5
897 4919 新唐 -91
898 4927 泰鼎-KY -3
899 4930 燦星網 0
900 4934 太極 -2
901 4935 茂林-KY -2
902 4938 和碩 359
903 4942 嘉彰 -4
904 4949 有成精密 0
905 4952 凌通 -3
906 4956 光鋐 0
907 4958 臻鼎-KY 136
908 4960 誠美材 -3
909 4961 天鈺 1
910 4967 十銓 -3
911 4968 立積 41
912 4976 佳凌 -2
913 4977 眾達-KY -7
914 4989 榮科 -1
915 4994 傳奇 -1
916 4999 鑫禾 0
917 5007 三星 0
918 5203 訊連 -1
919 5215 科嘉-KY -2
920 5222 全訊 -1
921 5225 東科-KY 6
922 5234 達興材料 12
923 5243 乙盛-KY -72
924 5244 弘凱 69
925 5258 虹堡 -5
926 5269 祥碩 -3
927 5283 禾聯碩 0
928 5284 jpp-KY -33
929 5285 界霖 -4
930 5288 豐祥-KY -7
931 5292 華懋 0
932 5306 桂盟 1
933 5388 中磊 23
934 5434 崇越 0
935 5469 瀚宇博 -25
936 5471 松翰 -1
937 5484 慧友 0
938 5515 建國 4
939 5519 隆大 -3
940 5521 工信 -12
941 5522 遠雄 63
942 5525 順天 1
943 5531 鄉林 2
944 5533 皇鼎 0
945 5534 長虹 -25
946 5538 東明-KY 0
947 5546 永固-KY 0
948 5607 遠雄港 23
949 5608 四維航 -4
950 5706 鳳凰 -2
951 5871 中租-KY 103
952 5876 上海商銀 48
953 5880 合庫金 -137
954 5907 大洋-KY -8
955 6005 群益證 0
956 6024 群益期 0
957 6108 競國 -3
958 6112 邁達特 65
959 6115 鎰勝 -3
960 6116 彩晶 -75
961 6117 迎廣 1
962 6120 達運 -9
963 6128 上福 -3
964 6133 金橋 0
965 6136 富爾特 -3
966 6139 亞翔 -114
967 6141 柏承 0
968 6142 友勁 0
969 6152 百一 -4
970 6153 嘉聯益 -9
971 6155 鈞寶 0
972 6164 華興 0
973 6165 浪凡 0
974 6166 凌華 -6
975 6168 宏齊 -10
976 6176 瑞儀 -19
977 6177 達麗 0
978 6183 關貿 -3
979 6184 大豐電 -4
980 6189 豐藝 -5
981 6191 精成科 1
982 6192 巨路 -6
983 6196 帆宣 6
984 6197 佳必琪 6
985 6201 亞弘電 -2
986 6202 盛群 -9
987 6205 詮欣 -1
988 6206 飛捷 2
989 6209 今國光 -3
990 6213 聯茂 16
991 6214 精誠 510
992 6215 和椿 11
993 6216 居易 -1
994 6224 聚鼎 -1
995 6225 天瀚 -1
996 6226 光鼎 0
997 6230 尼得科超眾 -1
998 6235 華孚 11
999 6239 力成 82
1000 6243 迅杰 0
1001 6257 矽格 0
1002 6269 台郡 36
1003 6271 同欣電 -3
1004 6277 宏正 -2
1005 6278 台表科 59
1006 6281 全國電 0
1007 6282 康舒 -80
1008 6283 淳安 -9
1009 6285 啟碁 89
1010 6288 聯嘉 0
1011 6405 悅城 -2
1012 6409 旭隼 -2
1013 6412 群電 13
1014 6414 樺漢 34
1015 6415 矽力*-KY -16
1016 6416 瑞祺電通 24
1017 6423 億而得-創 0
1018 6426 統新 -18
1019 6431 光麗-KY 1
1020 6438 迅得 49
1021 6442 光聖 48
1022 6443 元晶 -77
1023 6446 藥華藥 -3
1024 6449 鈺邦 89
1025 6451 訊芯-KY -9
1026 6456 GIS-KY -6
1027 6464 台數科 -1
1028 6472 保瑞 8
1029 6477 安集 -4
1030 6491 晶碩 -2
1031 6504 南六 -3
1032 6505 台塑化 -262
1033 6515 穎崴 -16
1034 6525 捷敏-KY 3
1035 6526 達發 11
1036 6531 愛普* -4
1037 6533 晶心科 -6
1038 6534 正瀚-創 0
1039 6541 泰福-KY 0
1040 6550 北極星藥業-KY -285
1041 6552 易華電 0
1042 6558 興能高 -3
1043 6573 虹揚-KY -3
1044 6579 研揚 -3
1045 6581 鋼聯 0
1046 6582 申豐 -2
1047 6585 鼎基 -3
1048 6591 動力-KY 0
1049 6592 和潤企業 -12
1050 6592B 和潤企業乙特 -45
1051 6598 ABC-KY 2
1052 6605 帝寶 -30
1053 6606 建德工業 1
