2026-05-08 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -18,895
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -1,770
3 0050 元大台灣50 -17,526
4 0051 元大中型100 -8
5 0052 富邦科技 -4,573
6 0053 元大電子 6
7 0055 元大MSCI金融 92
8 0056 元大高股息 11,678
9 0057 富邦摩台 0
10 0061 元大寶滬深 -19
11 006203 元大MSCI台灣 -5
12 006204 永豐臺灣加權 1
13 006205 富邦上証 277
14 006206 元大上證50 -28
15 006207 復華滬深 -25
16 006208 富邦台50 -234
17 00631L 元大台灣50正2 -90,265
18 00632R 元大台灣50反1 11,244
19 00633L 富邦上証正2 1,928
20 00634R 富邦上証反1 768
21 00635U 期元大S&P黃金 137
22 00636 國泰中國A50 7
23 00636K 國泰中國A50+U 0
24 00637L 元大滬深300正2 -2,613
25 00638R 元大滬深300反1 -1,658
26 00639 富邦深100 362
27 00640L 富邦日本正2 20
28 00641R 富邦日本反1 -378
29 00642U 期元大S&P石油 -1,168
30 00643 群益深証中小 188
31 00645 富邦日本 102
32 00646 元大S&P500 2,174
33 00647L 元大S&P500正2 19
34 00648R 元大S&P500反1 -29
35 00650L 復華香港正2 -847
36 00651R 復華香港反1 0
37 00652 富邦印度 -50
38 00653L 富邦印度正2 -38
39 00654R 富邦印度反1 -102
40 00655L 國泰中國A50正2 97
41 00656R 國泰中國A50反1 -56
42 00657 國泰日經225 19
43 00657K 國泰日經225+U 0
44 00660 元大歐洲50 -5
45 00661 元大日經225 48
46 00662 富邦NASDAQ -1,593
47 00663L 國泰臺灣加權正2 -709
48 00664R 國泰臺灣加權反1 -2,229
49 00665L 富邦恒生國企正2 -270
50 00666R 富邦恒生國企反1 28
51 00668 國泰美國道瓊 -137
52 00668K 國泰美國道瓊+U 0
53 00669R 國泰美國道瓊反1 2
54 00670L 富邦NASDAQ正2 656
55 00671R 富邦NASDAQ反1 -1,455
56 00673R 期元大S&P原油反1 -3,795
57 00674R 期元大S&P黃金反1 14
58 00675L 富邦臺灣加權正2 -377
59 00676R 富邦臺灣加權反1 1,153
60 00678 群益那斯達克生技 85
61 00680L 元大美債20正2 10,183
62 00681R 元大美債20反1 4
63 00682U 期元大美元指數 2
64 00683L 期元大美元指正2 74
65 00684R 期元大美元指反1 -1
66 00685L 群益臺灣加權正2 -754
67 00686R 群益臺灣加權反1 -1,249
68 00688L 國泰20年美債正2 2,283
69 00689R 國泰20年美債反1 6
70 00690 兆豐藍籌30 -296
71 00692 富邦公司治理 350
72 00693U 期街口S&P黃豆 -37
73 00700 富邦恒生國企 25
74 00701 國泰股利精選30 371
75 00702 國泰標普低波高息 -8
76 00703 台新MSCI中國 10
77 00706L 期元大S&P日圓正2 975
78 00707R 期元大S&P日圓反1 -10
79 00708L 期元大S&P黃金正2 827
80 00709 富邦歐洲 -37
81 00710B 復華彭博非投等債 15
82 00711B 復華彭博新興債 11
83 00712 復華富時不動產 851
84 00713 元大台灣高息低波 14,225
85 00714 群益道瓊美國地產 24
86 00715L 期街口布蘭特正2 -5,080
87 00717 富邦美國特別股 37
88 00728 第一金工業30 7
89 00730 富邦臺灣優質高息 -122
90 00731 復華富時高息低波 -43
91 00733 富邦臺灣中小 -480
92 00735 國泰臺韓科技 376
93 00736 國泰新興市場 -13
94 00737 國泰AI機器人 62
95 00738U 期元大道瓊白銀 3,022
96 00739 元大MSCI A股 -9
97 00752 中信中國50 160
98 00753L 中信中國50正2 2,175
99 00757 統一FANG+ 1,430
100 00762 元大全球AI 70
101 00763U 期街口道瓊銅 204
102 00770 國泰北美科技 21
103 00771 元大US高息特別股 5
104 00775B 新光投等債15+ 0
105 00783 富邦中証500 12
106 00830 國泰費城半導體 -2,148
107 00850 元大臺灣ESG永續 139
108 00851 台新全球AI 3
109 00852L 國泰美國道瓊正2 -48
110 00861 元大全球未來通訊 -29
111 00865B 國泰US短期公債 -1,318
112 00875 國泰網路資安 -5
113 00876 元大全球5G 42
114 00878 國泰永續高股息 15,933
115 00881 國泰台灣科技龍頭 2,751
116 00882 中信中國高股息 7,782
117 00885 富邦越南 942
118 00891 中信關鍵半導體 -31,983
119 00892 富邦台灣半導體 -645
120 00893 國泰智能電動車 294
121 00894 中信小資高價30 1,029
122 00895 富邦未來車 299
123 00896 中信綠能及電動車 -101
124 00897 富邦基因免疫生技 627
125 00898 國泰基因免疫革命 21
126 00899 FT潔淨能源 183
127 00900 富邦特選高股息30 7,430
128 00901 永豐智能車供應鏈 2
129 00902 中信電池及儲能 207
130 00903 富邦元宇宙 79
131 00904 新光臺灣半導體30 -206
132 00905 FT臺灣Smart 260
133 00907 永豐優息存股 1,071
134 00908 富邦入息REITs+ 17
135 00909 國泰數位支付服務 755
136 00910 第一金太空衛星 -566
137 00911 兆豐洲際半導體 -171
138 00912 中信臺灣智慧50 283
139 00913 兆豐台灣晶圓製造 229
140 00915 凱基優選高股息30 9,281
141 00916 國泰全球品牌50 57
142 00917 中信特選金融 151
143 00918 大華優利高填息30 36,649
144 00919 群益台灣精選高息 102,021
145 00920 富邦ESG綠色電力 -194
146 00921 兆豐龍頭等權重 71
147 00922 國泰台灣領袖50 -391
148 00923 群益台ESG低碳50 1,369
149 00924 復華S&P500成長 616
150 00926 凱基全球菁英55 281
151 00927 群益半導體收益 2,670
152 00929 復華台灣科技優息 30,551
153 00930 永豐ESG低碳高息 1,964
154 00932 兆豐永續高息等權 3,079
155 00934 中信成長高股息 389
156 00935 野村臺灣新科技50 -3,995
157 00936 台新永續高息中小 675
158 00938 凱基優選30 585
159 00939 統一台灣高息動能 1,030
160 00940 元大台灣價值高息 46,762
161 00941 中信上游半導體 212
162 00943 兆豐電子高息等權 -11
163 00944 野村趨勢動能高息 514
164 00945B 凱基美國非投等債 1,596
165 00946 群益科技高息成長 -1,656
166 00947 台新臺灣IC設計 -1,762
167 00949 復華日本龍頭 161
168 00951 台新日本半導體 497
169 00952 凱基台灣AI50 18
170 00953B 群益優選非投等債 2,971
171 00954 中信日本半導體 81
172 00956 中信日經高股息 40
173 00960 野村全球航運龍頭 326
174 00961 FT臺灣永續高息 -1,742
175 00962 台新AI優息動能 -18
176 00963 中信全球高股息 348
177 00964 中信亞太高股息 -633
178 00965 元大航太防衛科技 1,216
179 00971 野村美國研發龍頭 731
180 00972 野村日本動能高息 -118
181 009800 中信NASDAQ 442
182 009801 中信美國創新科技 900
183 009802 富邦旗艦50 -33
184 009803 玉山市值動能50 444
185 009804 聯邦台精彩50 -489
186 009805 新光美國電力基建 -15,866
187 009808 華南永昌優選50 -37
188 009809 富邦淨零ESG50 36
189 00980A 主動野村臺灣優選 -8,350
190 009810 玉山全球藍籌100 -6
191 009811 統一美國50 -85
192 009812 野村日本東證 161
193 009813 貝萊德標普卓越50 2,135
194 009816 凱基台灣TOP50 -152,532
195 009817 國泰日本不動產 638
196 009818 華南永昌NASDAQxT 290
197 009819 中信數據及電力 -22,022
198 00981A 主動統一台股增長 -46,754
199 00981T 平衡凱基雙核收息 -1,154
200 009820 元大納斯達克精選 6,884
201 00982A 主動群益台灣強棒 -39,319
202 00982D 主動富邦動態入息 -10
203 00982T 平衡兆豐台美動能 9
204 00983A 主動中信ARK創新 2,284
205 00983D 主動富邦複合收益 16
206 00984A 主動安聯台灣高息 608
207 00984D 主動聯博全球非投 -1,725
208 00985A 主動野村台灣50 644
209 00985B 群益ESG投等債0-5 -3,330
210 00986A 主動台新龍頭成長 17
211 00987A 主動台新優勢成長 -1,174
212 00988A 主動統一全球創新 -37,813
213 00989A 主動摩根美國科技 866
214 00990A 主動元大AI新經濟 -14,941
215 00991A 主動復華未來50 -25,329
216 00992A 主動群益科技創新 -9,563
217 00993A 主動安聯台灣 -644
218 00994A 主動第一金台股優 -8,953
219 00995A 主動中信台灣卓越 -2,279
220 00996A 主動兆豐台灣豐收 -5,357
221 00997A 主動群益美國增長 -14,769
222 00999A 主動野村臺灣高息 -127,220
223 01001T 土銀富邦R1 0
224 01009T 王道圓滿R1 0
225 02001L 富邦蘋果正二N -39
226 02001R 富邦蘋果反一N 51
227 020020 元大台股領航N -2
228 020028 元大特選電動車N 3
229 020029 元大ESG高股息N 28
230 020030 統一智慧電動車N -75
231 020031 統一IC設計臺灣N -41
232 020034 元大IC設計N -1
233 020036 元大金融配息N -1
234 020037 元大金融高股息N 14
235 020038 元大ESG配息N 57
236 1101 台泥 -7
237 1102 亞泥 -127
238 1103 嘉泥 -1
239 1104 環泥 -7
240 1108 幸福 0
241 1109 信大 1
242 1110 東泥 -5
243 1201 味全 3
244 1203 味王 -2
245 1210 大成 -3
246 1215 卜蜂 64
247 1216 統一 -78
248 1217 愛之味 0
249 1218 泰山 1
250 1219 福壽 0
251 1220 台榮 0
252 1225 福懋油 0
253 1227 佳格 -4
254 1229 聯華 0
255 1231 聯華食 -1
256 1232 大統益 -1
257 1233 天仁 0
258 1234 黑松 0
259 1235 興泰 0
260 1236 宏亞 0
261 1256 鮮活果汁-KY -4
262 1301 台塑 -160
263 1303 南亞 -2,959
264 1304 台聚 -39
265 1305 華夏 8
266 1307 三芳 320
267 1308 亞聚 -9
268 1309 台達化 11
269 1310 台苯 2
270 1312 國喬 -435
271 1313 聯成 -28
272 1314 中石化 13
273 1315 達新 0
274 1316 上曜 -1
275 1319 東陽 -99
276 1321 大洋 -4
277 1323 永裕 0
278 1324 地球 0
279 1325 恆大 0
280 1326 台化 -329
281 1337 再生-KY -1
282 1338 廣華-KY 0
283 1339 昭輝 0
284 1340 勝悅-KY -2
285 1341 富林-KY 0
286 1342 八貫 -15
287 1402 遠東新 -63
288 1409 新纖 105
289 1410 南染 0
290 1413 宏洲 0
291 1414 東和 -1
292 1416 廣豐 0
293 1417 嘉裕 0
294 1418 東華 0
295 1419 新紡 1
296 1423 利華 -2
297 1432 大魯閣 0
298 1434 福懋 -3
299 1436 華友聯 0
300 1437 勤益控 0
301 1438 三地開發 5
302 1439 雋揚 1
303 1440 南紡 -18
304 1441 大東 0
305 1442 名軒 -52
306 1443 立益物流 0
307 1444 力麗 0
308 1445 大宇 -1
309 1446 宏和 0
310 1447 力鵬 0
311 1449 佳和 0
312 1451 年興 -7
313 1452 宏益 0
314 1453 大將 0
315 1454 台富 -4
316 1455 集盛 -3
317 1456 怡華 -5
318 1457 宜進 0
319 1459 聯發 0
320 1460 宏遠 -4
321 1463 強盛新 0
322 1464 得力 -2
323 1465 偉全 0
324 1466 聚隆 -1
325 1467 南緯 1
326 1468 昶和 0
327 1470 大統新創 0
328 1471 首利 0
329 1472 三洋實業 0
330 1473 台南 0
331 1474 弘裕 0
332 1475 業旺 0
333 1476 儒鴻 14
334 1477 聚陽 2
335 1503 士電 153
336 1504 東元 -529
337 1506 正道 -5
338 1512 瑞利 -1
339 1513 中興電 253
340 1514 亞力 236
341 1515 力山 -1
342 1516 川飛 -1
343 1517 利奇 2
344 1519 華城 108
345 1521 大億 0
346 1522 堤維西 -6
347 1524 耿鼎 -1,165
348 1525 江申 0
349 1526 日馳 0
350 1527 鑽全 -2
351 1528 恩德 1
352 1529 樂事綠能 -2
353 1530 亞崴 0
354 1531 高林股 0
355 1532 勤美 0
356 1533 車王電 -9
357 1535 中宇 0
358 1536 和大 -70
359 1537 廣隆 0
360 1539 巨庭 0
361 1540 喬福 5
362 1541 錩泰 0
363 1558 伸興 0
364 1560 中砂 -82
365 1563 巧新 0
366 1568 倉佑 1
367 1582 信錦 -24
368 1583 程泰 0
369 1587 吉茂 1
370 1590 亞德客-KY -15
371 1597 直得 -9
372 1598 岱宇 -11
373 1603 華電 -1
374 1604 聲寶 2
375 1605 華新 -687
376 1608 華榮 -114
377 1609 大亞 194
378 1611 中電 -11
379 1612 宏泰 -1
380 1614 三洋電 0
381 1615 大山 1
382 1616 億泰 -1
383 1617 榮星 0
384 1618 合機 12
385 1623 大東電 -1
386 1626 艾美特-KY 2
387 1702 南僑 -9
388 1707 葡萄王 0
389 1708 東鹼 -120
390 1709 和益 -5
391 1710 東聯 10
392 1711 永光 -92
393 1712 興農 0
394 1713 國化 -5
395 1714 和桐 2
396 1717 長興 -555
397 1718 中纖 9
398 1720 生達 1
399 1721 三晃 -56
400 1722 台肥 -10
401 1723 中碳 -16
402 1725 元禎 -1
403 1726 永記 0
404 1727 中華化 1
405 1730 花仙子 0
406 1731 美吾華 0
407 1732 毛寶 0
408 1733 五鼎 -5
409 1734 杏輝 0
410 1735 日勝化 1
411 1736 喬山 2
412 1737 臺鹽 0
413 1752 南光 0
414 1760 寶齡富錦 0
415 1762 中化生 56
416 1773 勝一 -16
417 1776 展宇 3
418 1783 和康生 0
419 1786 科妍 0
420 1789 神隆 8
421 1795 美時 42
422 1802 台玻 -1,477
423 1805 寶徠 -4
424 1806 冠軍 -1
425 1808 潤隆 0
426 1809 中釉 1
427 1810 和成 1
428 1817 凱撒衛 0
429 1903 士紙 -1
430 1904 正隆 -5
431 1905 華紙 9
432 1906 寶隆 -1
433 1907 永豐餘 2
434 1909 榮成 -15
435 2002 中鋼 203
436 2006 東和鋼鐵 -84
437 2007 燁興 4
438 2008 高興昌 0
439 2009 第一銅 -9
440 2010 春源 6
441 2012 春雨 -2
442 2013 中鋼構 -5
443 2014 中鴻 0
444 2015 豐興 -7
445 2017 官田鋼 1
446 2020 美亞 0
447 2022 聚亨 -1
448 2023 燁輝 -10
449 2024 志聯 0
450 2025 千興 -16
451 2027 大成鋼 1,381
452 2028 威致 -11
453 2029 盛餘 -2
454 2030 彰源 -1
455 2031 新光鋼 31
456 2032 新鋼 1
457 2033 佳大 3
458 2034 允強 -95
459 2038 海光 -1
460 2049 上銀 -139
461 2059 川湖 -13
462 2062 橋椿 1
463 2069 運錩 -3
464 2072 世紀風電 0
465 2101 南港 -8
466 2102 泰豐 -1
467 2103 台橡 29
468 2104 國際中橡 -4
469 2105 正新 -145
470 2106 建大 1
471 2107 厚生 0
472 2108 南帝 31
473 2109 華豐 0
474 2114 鑫永銓 0
475 2115 六暉-KY 1
476 2201 裕隆 -6
477 2204 中華 0
478 2206 三陽工業 0
479 2207 和泰車 -2
480 2208 台船 -335
481 2211 長榮鋼 0
482 2227 裕日車 0
483 2228 劍麟 -1
484 2231 為升 11
485 2233 宇隆 -45
486 2236 百達-KY 0
487 2239 英利-KY -1
488 2241 艾姆勒 2
489 2243 宏旭-KY 0
490 2247 汎德永業 0
491 2248 華勝-KY -2
492 2250 IKKA-KY 0
493 2254 巨鎧精密-創 0
494 2258 鴻華先進-創 -3
495 2301 光寶科 -1,341
496 2302 麗正 -1
497 2303 聯電 -3,297
498 2305 全友 -7
499 2308 台達電 31
500 2312 金寶 -419
501 2313 華通 30
502 2316 楠梓電 -63
503 2317 鴻海 -1,500
504 2323 中環 -15
505 2324 仁寶 -299
506 2327 國巨* 52
507 2328 廣宇 -206
508 2329 華泰 -762
509 2330 台積電 108
510 2331 精英 -4
511 2332 友訊 8
512 2337 旺宏 -1,157
513 2338 光罩 -131
514 2340 台亞 -531
515 2342 茂矽 -68
516 2344 華邦電 -623
517 2345 智邦 219
518 2347 聯強 -73
519 2348 海悅 0
520 2349 錸德 -2
521 2351 順德 -48
522 2352 佳世達 -6
523 2353 宏碁 -218
524 2354 鴻準 -409
525 2355 敬鵬 -416
526 2356 英業達 -581
527 2357 華碩 48
528 2359 所羅門 3
529 2360 致茂 -74
530 2362 藍天 -3
531 2363 矽統 263
532 2364 倫飛 0
533 2365 昆盈 84
534 2367 燿華 148
535 2368 金像電 -10
536 2369 菱生 -909
537 2371 大同 342
538 2373 震旦行 -2
539 2374 佳能 -130
540 2375 凱美 -8
541 2376 技嘉 37
542 2377 微星 -90
543 2379 瑞昱 118
544 2382 廣達 -47
545 2383 台光電 -43
546 2385 群光 -48
547 2387 精元 0
548 2388 威盛 -633
549 2390 云辰 -6
550 2392 正崴 -30
551 2393 億光 31
552 2395 研華 -17
553 2397 友通 -1
554 2399 映泰 128
555 2401 凌陽 -2
556 2402 毅嘉 -115
557 2404 漢唐 55
558 2405 輔信 0
559 2406 國碩 0
560 2408 南亞科 -675
561 2409 友達 -3,241
562 2412 中華電 60
563 2413 環科 -1
564 2414 精技 -2
565 2415 錩新 0
566 2417 圓剛 -9
567 2419 仲琦 0
568 2420 新巨 -2
569 2421 建準 138
570 2423 固緯 -2
571 2424 隴華 0
572 2425 承啟 7
573 2426 鼎元 -585
574 2427 三商電 -3
575 2428 興勤 24
576 2429 銘旺科 0
577 2430 燦坤 -1
578 2431 聯昌 0
579 2432 倚天酷碁-創 -2
580 2433 互盛電 0
581 2434 統懋 0
582 2436 偉詮電 -181
583 2438 翔耀 0
584 2439 美律 -33
585 2440 太空梭 2
586 2441 超豐 -159
587 2442 新美齊 1
588 2444 兆勁 0
589 2449 京元電子 -1,173
590 2450 神腦 22
591 2451 創見 74
592 2453 凌群 0
593 2454 聯發科 213
594 2455 全新 -41
595 2457 飛宏 -62
596 2458 義隆 38
597 2459 敦吉 -1
598 2460 建通 -74
599 2461 光群雷 3
600 2462 良得電 -4
601 2464 盟立 527
602 2465 麗臺 0
603 2466 冠西電 -1
604 2467 志聖 -51
605 2468 華經 0
606 2471 資通 0
607 2472 立隆電 0
608 2474 可成 -94
609 2476 鉅祥 64
610 2477 美隆電 -2
611 2478 大毅 -62
612 2480 敦陽科 0
613 2481 強茂 -535
614 2482 連宇 -4
615 2483 百容 1
616 2484 希華 -23
617 2485 兆赫 0
618 2486 一詮 5
619 2488 漢平 0
620 2489 瑞軒 -691
621 2491 吉祥全 3
622 2492 華新科 -446
623 2493 揚博 -84
624 2495 普安 -198
625 2496 卓越 0
626 2497 怡利電 -14
627 2498 宏達電 -340
628 2501 國建 -9
629 2504 國產 57
630 2505 國揚 1
631 2506 太設 0
632 2509 全坤建 0
633 2511 太子 -42
634 2514 龍邦 0
635 2515 中工 -1
636 2516 新建 0
637 2520 冠德 -4
638 2524 京城 -3
639 2527 宏璟 -7
640 2528 皇普 -1
641 2530 華建 -175
642 2534 宏盛 -16
643 2535 達欣工 0
644 2536 宏普 -3
645 2537 聯上發 -3
646 2538 基泰 -2
647 2539 櫻花建 -1
648 2540 愛山林 -1
649 2542 興富發 -13
650 2543 皇昌 -292
651 2545 皇翔 19
652 2546 根基 -2
653 2547 日勝生 -10
654 2548 華固 39
655 2597 潤弘 1
656 2601 益航 0
657 2603 長榮 -78
658 2605 新興 -593
659 2606 裕民 -18
660 2607 榮運 0
661 2608 嘉里大榮 1
662 2609 陽明 19
663 2610 華航 -38
664 2611 志信 0
665 2612 中航 -2
666 2613 中櫃 0
667 2614 東森 0
668 2615 萬海 2
669 2616 山隆 2
670 2617 台航 0
671 2618 長榮航 -149
672 2630 亞航 -8
673 2633 台灣高鐵 16
674 2634 漢翔 68
675 2636 台驊控股 -1
676 2637 慧洋-KY -43
677 2642 宅配通 0
678 2645 長榮航太 128
679 2646 星宇航空 -4
680 2701 萬企 0
681 2702 華園 0
682 2704 國賓 -6
683 2705 六福 1
684 2706 第一店 0
685 2707 晶華 1
686 2712 遠雄來 2
687 2722 夏都 -1
688 2723 美食-KY 1
689 2727 王品 2
690 2731 雄獅 0
691 2739 寒舍 0
692 2748 雲品 0
693 2753 八方雲集 0
694 2762 世界健身-KY -1
695 2801 彰銀 68
696 2812 台中銀 61
697 2816 旺旺保 0
698 2820 華票 0
699 2832 台產 26
700 2834 臺企銀 44
701 2836 高雄銀 -23
702 2838 聯邦銀 33
703 2845 遠東銀 77
704 2849 安泰銀 28
705 2850 新產 1
706 2851 中再保 3
707 2852 第一保 -5
708 2855 統一證 0
709 2867 三商壽 2,652
710 2880 華南金 -413
711 2881 富邦金 222
712 2881B 富邦金乙特 11
713 2882 國泰金 661
714 2882A 國泰特 0
715 2882B 國泰金乙特 1
716 2883 凱基金 -134
717 2883B 凱基金乙特 0
718 2884 玉山金 -836
719 2885 元大金 112
720 2886 兆豐金 -154
721 2887 台新新光金 196
722 2887E 台新新光戊特一 0
723 2887I 台新新光辛特 0
724 2889 國票金 60
725 2890 永豐金 -454
726 2891 中信金 -242
727 2891B 中信金乙特 3
728 2892 第一金 151
729 2897 王道銀行 45
730 2901 欣欣 1
731 2903 遠百 -1
732 2904 匯僑 1
733 2905 三商 -6
734 2906 高林 0
735 2908 特力 0
736 2910 統領 0
737 2911 麗嬰房 0
738 2912 統一超 -2
739 2913 農林 -1
740 2915 潤泰全 0
741 2923 鼎固-KY 3
742 2929 淘帝-KY 0
743 2939 永邑-KY 0
744 2945 三商家購 0
745 3002 歐格 0
746 3003 健和興 0
747 3004 豐達科 22
748 3005 神基 -26
749 3006 晶豪科 -159
750 3008 大立光 -31
751 3010 華立 0
752 3011 今皓 0
753 3013 晟銘電 107
754 3014 聯陽 2
755 3015 全漢 0
756 3016 嘉晶 87
757 3017 奇鋐 52
758 3018 隆銘綠能 0
759 3019 亞光 49
760 3021 鴻名 5
761 3022 威強電 -4
762 3023 信邦 -23
763 3024 憶聲 2
764 3025 星通 -2
765 3026 禾伸堂 257
766 3027 盛達 0
767 3028 增你強 -10
768 3029 零壹 -11
769 3030 德律 -82
770 3031 佰鴻 -43
771 3032 偉訓 -7
772 3033 威健 -373
773 3034 聯詠 313
774 3035 智原 -22
775 3036 文曄 96
776 3037 欣興 -923
777 3038 全台 -3
778 3040 遠見 0
779 3041 揚智 -2
780 3042 晶技 -1,425
781 3043 科風 -1
782 3044 健鼎 -188
783 3045 台灣大 5
784 3046 建碁 40
785 3047 訊舟 1
786 3048 益登 208
787 3049 精金 -74
788 3050 鈺德 0
789 3051 力特 2
790 3052 夆典 6
791 3054 立萬利 -2
792 3055 蔚華科 96
793 3056 富華新 -7
794 3057 喬鼎 -2
795 3058 立德 0
796 3059 華晶科 -26
797 3060 銘異 4
798 3062 建漢 63
799 3090 日電貿 -181
800 3092 鴻碩 -7
801 3094 聯傑 -6
802 3130 一零四 0
803 3135 凌航 -22
804 3138 耀登 7
805 3149 正達 1
806 3150 鈺寶-創 -24
807 3164 景岳 0
808 3167 大量 -14
809 3168 眾福科 1
810 3189 景碩 -198
811 3209 全科 -5
812 3229 晟鈦 0
813 3231 緯創 88
814 3257 虹冠電 1
815 3266 昇陽 0
816 3296 勝德 -2
817 3305 昇貿 -54
818 3308 聯德 0
819 3311 閎暉 2
820 3312 弘憶股 -1
821 3321 同泰 -1
822 3338 泰碩 1
823 3346 麗清 -3
824 3356 奇偶 0
825 3376 新日興 -156
826 3380 明泰 -24
827 3406 玉晶光 -8
828 3413 京鼎 21
829 3416 融程電 0
830 3419 譁裕 -2
831 3432 台端 0
832 3437 榮創 -35
833 3443 創意 -116
834 3447 展達 -1
835 3450 聯鈞 -136
836 3481 群創 604
837 3494 誠研 3
838 3501 維熹 0
839 3504 揚明光 0
840 3515 華擎 262
841 3518 柏騰 0
842 3528 安馳 0
843 3530 晶相光 -1
844 3532 台勝科 -335
845 3533 嘉澤 -50
846 3535 晶彩科 0
847 3543 州巧 -1
848 3545 敦泰 104
849 3550 聯穎 0
850 3557 嘉威 -3
851 3563 牧德 2
852 3576 聯合再生 -106
853 3583 辛耘 70
854 3588 通嘉 0
855 3591 艾笛森 0
856 3592 瑞鼎 12
857 3596 智易 57
858 3605 宏致 -110
859 3607 谷崧 0
860 3617 碩天 -2
861 3622 洋華 0
862 3645 達邁 175
863 3652 精聯 2
864 3653 健策 459
865 3661 世芯-KY 10
866 3665 貿聯-KY -5
867 3669 圓展 0
868 3673 TPK-KY -275
869 3679 新至陞 1
870 3686 達能 -1
871 3694 海華 -3
872 3701 大眾控 -1
873 3702 大聯大 -2,859
874 3703 欣陸 -4
875 3704 合勤控 -5
876 3705 永信 0
877 3706 神達 -27
878 3708 上緯投控 -22
879 3711 日月光投控 -84
880 3712 永崴投控 -2
881 3714 富采 82
882 3715 定穎投控 -152
883 3716 中化控股 0
884 3717 聯嘉投控 -414
885 4104 佳醫 2
886 4106 雃博 0
887 4108 懷特 -1
888 4119 旭富 -2
889 4133 亞諾法 0
890 4137 麗豐-KY 0
891 4142 國光生 -3
892 4148 全宇生技-KY 0
893 4155 訊映 0
894 4164 承業醫 22
895 4169 泰宗 0
896 4178 永笙-KY -1
897 4190 佐登-KY 0
898 4306 炎洲 0
899 4414 如興 -1
900 4426 利勤 -8
901 4438 廣越 0
902 4439 冠星-KY 0
903 4440 宜新實業 0
904 4441 振大環球 0
905 4526 東台 -58
906 4532 瑞智 6
907 4536 拓凱 0
908 4540 全球傳動 -223
909 4545 銘鈺 0
910 4551 智伸科 -16
911 4552 力達-KY -3
912 4555 氣立 0
913 4557 永新-KY 2
914 4560 強信-KY 0
915 4562 穎漢 1
916 4564 元翎 11
917 4566 時碩工業 0
918 4569 六方科-KY 0
919 4571 鈞興-KY -7
920 4572 駐龍 -2
921 4576 大銀微系統 -235
922 4581 光隆精密-KY 0
923 4583 台灣精銳 2
924 4585 達明 22
925 4588 玖鼎電力 -2
926 4590 富田-創 0
927 4720 德淵 -6
928 4722 國精化 -112
929 4736 泰博 -11
930 4737 華廣 0
931 4739 康普 -117
932 4746 台耀 -4
933 4755 三福化 -11
934 4763 材料*-KY -18
935 4764 雙鍵 -1
936 4766 南寶 18
937 4770 上品 -5
938 4771 望隼 0
939 4807 日成-KY 0
940 4904 遠傳 -48
941 4906 正文 139
942 4912 聯德控股-KY 0
943 4915 致伸 0
944 4916 事欣科 1
945 4919 新唐 -238
946 4927 泰鼎-KY -99
947 4930 燦星網 0
948 4934 太極 4
949 4935 茂林-KY -1
950 4938 和碩 -18
951 4942 嘉彰 0
952 4949 有成精密 2
953 4952 凌通 0
954 4956 光鋐 -6
955 4958 臻鼎-KY -643
956 4960 誠美材 -217
957 4961 天鈺 -13
958 4967 十銓 -110
959 4968 立積 -9
960 4976 佳凌 -1
961 4989 榮科 19
962 4994 傳奇 0
963 4999 鑫禾 1
964 5007 三星 1
965 5203 訊連 0
966 5215 科嘉-KY -1
967 5222 全訊 17
968 5225 東科-KY -2
969 5234 達興材料 11
970 5243 乙盛-KY -2
971 5244 弘凱 -1
972 5258 虹堡 2
973 5269 祥碩 104
974 5283 禾聯碩 -4
975 5284 jpp-KY -198
976 5285 界霖 -1
977 5288 豐祥-KY 0
978 5292 華懋 1
979 5306 桂盟 -1
980 5388 中磊 270
981 5434 崇越 -4
982 5469 瀚宇博 24
983 5471 松翰 -4
984 5484 慧友 0
985 5515 建國 13
986 5519 隆大 0
987 5521 工信 4
988 5522 遠雄 0
989 5525 順天 -3
990 5531 鄉林 0
991 5533 皇鼎 0
992 5534 長虹 1
993 5538 東明-KY 2
994 5546 永固-KY 1
995 5607 遠雄港 -39
996 5608 四維航 -1
997 5706 鳳凰 0
998 5871 中租-KY -8
999 5876 上海商銀 -191
1000 5880 合庫金 228
1001 5906 台南-KY 0
1002 5907 大洋-KY -1
1003 6005 群益證 0
1004 6024 群益期 0
1005 6108 競國 -5
1006 6112 邁達特 -6
1007 6115 鎰勝 0
1008 6116 彩晶 8
1009 6117 迎廣 19
1010 6120 達運 21
1011 6128 上福 0
1012 6133 金橋 -2
1013 6136 富爾特 -2
1014 6139 亞翔 16
1015 6141 柏承 0
1016 6142 友勁 1
1017 6152 百一 3
1018 6153 嘉聯益 2
1019 6155 鈞寶 -19
1020 6164 華興 5
1021 6165 浪凡 0
1022 6166 凌華 164
1023 6168 宏齊 -1
1024 6176 瑞儀 32
1025 6177 達麗 13
1026 6183 關貿 0
1027 6184 大豐電 0
1028 6189 豐藝 1
1029 6191 精成科 -145
1030 6192 巨路 -94
1031 6196 帆宣 49
