2026-05-26 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 4,329
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 934
3 00403A 主動統一升級50 96,931
4 0050 元大台灣50 -9,331
5 0051 元大中型100 -1
6 0052 富邦科技 -2,099
7 0053 元大電子 -9
8 0055 元大MSCI金融 -158
9 0056 元大高股息 6,448
10 0057 富邦摩台 -2
11 0061 元大寶滬深 37
12 006203 元大MSCI台灣 -4
13 006204 永豐臺灣加權 -2
14 006205 富邦上証 -150
15 006206 元大上證50 104
16 006207 復華滬深 32
17 006208 富邦台50 -175
18 00631L 元大台灣50正2 -8,520
19 00632R 元大台灣50反1 -17,154
20 00633L 富邦上証正2 1,780
21 00634R 富邦上証反1 6
22 00635U 期元大S&P黃金 -294
23 00636 國泰中國A50 12
24 00636K 國泰中國A50+U 0
25 00637L 元大滬深300正2 7,472
26 00638R 元大滬深300反1 -1
27 00639 富邦深100 1,194
28 00640L 富邦日本正2 372
29 00641R 富邦日本反1 -68
30 00642U 期元大S&P石油 -880
31 00643 群益深証中小 -21
32 00645 富邦日本 88
33 00646 元大S&P500 -1,042
34 00647L 元大S&P500正2 30
35 00648R 元大S&P500反1 252
36 00650L 復華香港正2 -1,804
37 00651R 復華香港反1 101
38 00652 富邦印度 -45
39 00653L 富邦印度正2 172
40 00654R 富邦印度反1 1
41 00655L 國泰中國A50正2 730
42 00656R 國泰中國A50反1 22
43 00657 國泰日經225 -6
44 00657K 國泰日經225+U 0
45 00660 元大歐洲50 2
46 00661 元大日經225 -29
47 00662 富邦NASDAQ -1,159
48 00663L 國泰臺灣加權正2 -518
49 00664R 國泰臺灣加權反1 -8
50 00665L 富邦恒生國企正2 1,993
51 00666R 富邦恒生國企反1 4
52 00668 國泰美國道瓊 4
53 00668K 國泰美國道瓊+U 0
54 00669R 國泰美國道瓊反1 181
55 00670L 富邦NASDAQ正2 -229
56 00671R 富邦NASDAQ反1 341
57 00673R 期元大S&P原油反1 6,259
58 00674R 期元大S&P黃金反1 -1
59 00675L 富邦臺灣加權正2 59
60 00676R 富邦臺灣加權反1 -919
61 00678 群益那斯達克生技 30
62 00680L 元大美債20正2 10,364
63 00681R 元大美債20反1 -10
64 00682U 期元大美元指數 0
65 00683L 期元大美元指正2 8
66 00684R 期元大美元指反1 12
67 00685L 群益臺灣加權正2 -2,457
68 00686R 群益臺灣加權反1 446
69 00688L 國泰20年美債正2 4,139
70 00689R 國泰20年美債反1 -17
71 00690 兆豐藍籌30 49
72 00692 富邦公司治理 19
73 00693U 期街口S&P黃豆 874
74 00700 富邦恒生國企 -28
75 00701 國泰股利精選30 198
76 00702 國泰標普低波高息 -5
77 00703 台新MSCI中國 5
78 00706L 期元大S&P日圓正2 346
79 00708L 期元大S&P黃金正2 -6
80 00709 富邦歐洲 29
81 00710B 復華彭博非投等債 -77
82 00711B 復華彭博新興債 -6
83 00712 復華富時不動產 -8,519
84 00713 元大台灣高息低波 7,980
85 00714 群益道瓊美國地產 -139
86 00715L 期街口布蘭特正2 -2,843
87 00717 富邦美國特別股 -15
88 00728 第一金工業30 37
89 00730 富邦臺灣優質高息 -115
90 00731 復華富時高息低波 22
91 00733 富邦臺灣中小 392
92 00735 國泰臺韓科技 -525
93 00736 國泰新興市場 8
94 00737 國泰AI機器人 8
95 00738U 期元大道瓊白銀 2,360
96 00739 元大MSCI A股 13
97 00752 中信中國50 295
98 00753L 中信中國50正2 -2,062
99 00757 統一FANG+ -66
100 00762 元大全球AI -26
101 00763U 期街口道瓊銅 258
102 00770 國泰北美科技 -7
103 00771 元大US高息特別股 -63
104 00775B 新光投等債15+ 0
105 00783 富邦中証500 306
106 00830 國泰費城半導體 -603
107 00850 元大臺灣ESG永續 123
108 00851 台新全球AI -8
109 00852L 國泰美國道瓊正2 20
110 00861 元大全球未來通訊 2
111 00865B 國泰US短期公債 -547
112 00875 國泰網路資安 90
113 00876 元大全球5G 23
114 00878 國泰永續高股息 37,425
115 00881 國泰台灣科技龍頭 1,047
116 00882 中信中國高股息 -391
117 00885 富邦越南 991
118 00891 中信關鍵半導體 18,590
119 00892 富邦台灣半導體 -102
120 00893 國泰智能電動車 546
121 00894 中信小資高價30 -459
122 00895 富邦未來車 502
123 00896 中信綠能及電動車 -572
124 00897 富邦基因免疫生技 -213
125 00898 國泰基因免疫革命 238
126 00899 FT潔淨能源 78
127 00900 富邦特選高股息30 2,048
128 00901 永豐智能車供應鏈 98
129 00902 中信電池及儲能 756
130 00903 富邦元宇宙 53
131 00904 新光臺灣半導體30 296
132 00905 FT臺灣Smart -47
133 00907 永豐優息存股 334
134 00908 富邦入息REITs+ -30
135 00909 國泰數位支付服務 801
136 00910 第一金太空衛星 -1,330
137 00911 兆豐洲際半導體 0
138 00912 中信臺灣智慧50 33
139 00913 兆豐台灣晶圓製造 126
140 00915 凱基優選高股息30 3,495
141 00916 國泰全球品牌50 62
142 00917 中信特選金融 -23
143 00918 大華優利高填息30 3,991
144 00919 群益台灣精選高息 23,389
145 00920 富邦ESG綠色電力 191
146 00921 兆豐龍頭等權重 162
147 00922 國泰台灣領袖50 -662
148 00923 群益台ESG低碳50 97
149 00924 復華S&P500成長 101
150 00926 凱基全球菁英55 -1,640
151 00927 群益半導體收益 -3,469
152 00929 復華台灣科技優息 8,175
153 00930 永豐ESG低碳高息 3,273
154 00932 兆豐永續高息等權 1,301
155 00934 中信成長高股息 -21
156 00935 野村臺灣新科技50 -175
157 00936 台新永續高息中小 368
158 00938 凱基優選30 612
159 00939 統一台灣高息動能 1,430
160 00940 元大台灣價值高息 34,619
161 00941 中信上游半導體 692
162 00943 兆豐電子高息等權 38
163 00944 野村趨勢動能高息 362
164 00945B 凱基美國非投等債 -1,718
165 00946 群益科技高息成長 674
166 00947 台新臺灣IC設計 48
167 00949 復華日本龍頭 -26
168 00951 台新日本半導體 403
169 00952 凱基台灣AI50 199
170 00953B 群益優選非投等債 -2,877
171 00954 中信日本半導體 -44
172 00956 中信日經高股息 -72
173 00960 野村全球航運龍頭 226
174 00961 FT臺灣永續高息 372
175 00962 台新AI優息動能 442
176 00963 中信全球高股息 290
177 00964 中信亞太高股息 751
178 00965 元大航太防衛科技 2,635
179 00971 野村美國研發龍頭 93
180 00972 野村日本動能高息 -2
181 009800 中信NASDAQ -549
182 009801 中信美國創新科技 218
183 009802 富邦旗艦50 1,496
184 009803 玉山市值動能50 -612
185 009804 聯邦台精彩50 -341
186 009805 新光美國電力基建 -576
187 009808 華南永昌優選50 -128
188 009809 富邦淨零ESG50 -23
189 00980A 主動野村臺灣優選 5,089
190 009810 玉山全球藍籌100 38
191 009811 統一美國50 370
192 009812 野村日本東證 -7
193 009813 貝萊德標普卓越50 709
194 009816 凱基台灣TOP50 -36,374
195 009817 國泰日本不動產 -1,076
196 009818 華南永昌NASDAQxT 222
197 009819 中信數據及電力 9,733
198 00981A 主動統一台股增長 -18,789
199 00981T 平衡凱基雙核收息 -368
200 009820 元大納斯達克精選 8,958
201 00982A 主動群益台灣強棒 12,831
202 00982D 主動富邦動態入息 82
203 00982T 平衡兆豐台美動能 59
204 00983A 主動中信ARK創新 2,146
205 00983D 主動富邦複合收益 73
206 00984A 主動安聯台灣高息 -744
207 00984D 主動聯博全球非投 -10,786
208 00985A 主動野村台灣50 3,273
209 00985B 群益ESG投等債0-5 -825
210 00986A 主動台新龍頭成長 76
211 00987A 主動台新優勢成長 1,748
212 00988A 主動統一全球創新 -26,801
213 00989A 主動摩根美國科技 129
214 00990A 主動元大AI新經濟 609
215 00991A 主動復華未來50 2,185
216 00992A 主動群益科技創新 17,985
217 00993A 主動安聯台灣 5,389
218 00994A 主動第一金台股優 3,812
219 00995A 主動中信台灣卓越 2,363
220 00996A 主動兆豐台灣豐收 923
221 00997A 主動群益美國增長 3,316
222 00999A 主動野村臺灣高息 23,867
223 01002T 土銀國泰R1 0
224 01009T 王道圓滿R1 0
225 020000 富邦特選蘋果N -1
226 02001L 富邦蘋果正二N -71
227 020020 元大台股領航N 21
228 020028 元大特選電動車N 53
229 020029 元大ESG高股息N 16
230 020030 統一智慧電動車N 5
231 020031 統一IC設計臺灣N 20
232 020032 元大綠能N -3
233 020034 元大IC設計N 28
234 020036 元大金融配息N 12
235 020037 元大金融高股息N 29
236 020038 元大ESG配息N -9
237 020039 元大加權N 0
238 1101 台泥 116
239 1102 亞泥 -48
240 1103 嘉泥 -1
241 1104 環泥 1
242 1108 幸福 0
243 1109 信大 -15
244 1110 東泥 0
245 1201 味全 0
246 1203 味王 -3
247 1210 大成 13
248 1213 大飲 0
249 1215 卜蜂 -27
250 1216 統一 -220
251 1217 愛之味 -6
252 1218 泰山 0
253 1219 福壽 -25
254 1220 台榮 -12
255 1225 福懋油 -13
256 1227 佳格 -2
257 1229 聯華 20
258 1231 聯華食 0
259 1232 大統益 -4
260 1233 天仁 -2
261 1234 黑松 0
262 1235 興泰 0
263 1236 宏亞 -4
264 1256 鮮活果汁-KY -4
265 1301 台塑 163
266 1303 南亞 2,395
267 1304 台聚 -78
268 1305 華夏 -30
269 1307 三芳 -1
270 1308 亞聚 -11
271 1309 台達化 -7
272 1310 台苯 -48
273 1312 國喬 -6
274 1313 聯成 -40
275 1314 中石化 -202
276 1315 達新 0
277 1316 上曜 1
278 1319 東陽 -17
279 1321 大洋 0
280 1323 永裕 0
281 1324 地球 0
282 1325 恆大 0
283 1326 台化 125
284 1337 再生-KY 0
285 1338 廣華-KY 6
286 1339 昭輝 0
287 1340 勝悅-KY 4
288 1341 富林-KY 0
289 1342 八貫 0
290 1402 遠東新 -2
291 1409 新纖 51
292 1410 南染 0
293 1413 宏洲 0
294 1414 東和 0
295 1416 廣豐 0
296 1417 嘉裕 -14
297 1418 東華 -2
298 1419 新紡 7
299 1423 利華 5
300 1432 大魯閣 0
301 1434 福懋 -12
302 1436 華友聯 3
303 1437 勤益控 0
304 1438 三地開發 2
305 1439 雋揚 1
306 1440 南紡 -11
307 1441 大東 0
308 1442 名軒 -1
309 1443 立益物流 -2
310 1444 力麗 -7
311 1445 大宇 -8
312 1446 宏和 0
313 1447 力鵬 -8
314 1449 佳和 -1
315 1451 年興 -17
316 1452 宏益 0
317 1453 大將 -8
318 1454 台富 -4
319 1455 集盛 -5
320 1456 怡華 -1
321 1457 宜進 -1
322 1459 聯發 -13
323 1460 宏遠 -15
324 1463 強盛新 -6
325 1464 得力 -25
326 1465 偉全 -6
327 1466 聚隆 1
328 1467 南緯 0
329 1468 昶和 -1
330 1470 大統新創 0
331 1471 首利 -2
332 1472 三洋實業 -2
333 1473 台南 0
334 1474 弘裕 -2
335 1475 業旺 0
336 1476 儒鴻 8
337 1477 聚陽 -3
338 1503 士電 59
339 1504 東元 203
340 1506 正道 -11
341 1512 瑞利 0
342 1513 中興電 273
343 1514 亞力 296
344 1515 力山 0
345 1516 川飛 -2
346 1517 利奇 0
347 1519 華城 54
348 1521 大億 0
349 1522 堤維西 24
350 1524 耿鼎 -6
351 1525 江申 -2
352 1526 日馳 -1
353 1527 鑽全 -22
354 1528 恩德 73
355 1529 樂事綠能 0
356 1530 亞崴 20
357 1531 高林股 1
358 1532 勤美 0
359 1533 車王電 -10
360 1535 中宇 0
361 1536 和大 -11
362 1537 廣隆 0
363 1539 巨庭 0
364 1540 喬福 0
365 1541 錩泰 0
366 1558 伸興 0
367 1560 中砂 13
368 1563 巧新 903
369 1568 倉佑 183
370 1582 信錦 -106
371 1583 程泰 -2
372 1587 吉茂 2
373 1590 亞德客-KY -2
374 1597 直得 -30
375 1598 岱宇 -9
376 1603 華電 -22
377 1604 聲寶 0
378 1605 華新 -1,226
379 1608 華榮 -20
380 1609 大亞 57
381 1611 中電 0
382 1612 宏泰 38
383 1614 三洋電 0
384 1615 大山 0
385 1616 億泰 -7
386 1617 榮星 -5
387 1618 合機 -2
388 1623 大東電 -11
389 1626 艾美特-KY 0
390 1702 南僑 -15
391 1707 葡萄王 2
392 1708 東鹼 -70
393 1709 和益 -11
394 1710 東聯 -22
395 1711 永光 -3
396 1712 興農 -26
397 1713 國化 -5
398 1714 和桐 -2
399 1717 長興 420
400 1718 中纖 -59
401 1720 生達 -6
402 1721 三晃 -3
403 1722 台肥 -4
404 1723 中碳 31
405 1725 元禎 -2
406 1726 永記 -2
407 1727 中華化 1
408 1730 花仙子 -2
409 1731 美吾華 -9
410 1732 毛寶 0
411 1733 五鼎 -1
412 1734 杏輝 -8
413 1735 日勝化 -3
414 1736 喬山 14
415 1737 臺鹽 -5
416 1752 南光 -3
417 1760 寶齡富錦 0
418 1762 中化生 3
419 1773 勝一 -17
420 1776 展宇 -4
421 1783 和康生 0
422 1786 科妍 3
423 1789 神隆 2
424 1795 美時 23
425 1802 台玻 755
426 1805 寶徠 -5
427 1806 冠軍 0
428 1808 潤隆 0
429 1809 中釉 -227
430 1810 和成 11
431 1817 凱撒衛 -1
432 1903 士紙 14
433 1904 正隆 -33
434 1905 華紙 50
435 1906 寶隆 0
436 1907 永豐餘 6
437 1909 榮成 -24
438 2002 中鋼 224
439 2006 東和鋼鐵 -37
440 2007 燁興 -17
441 2008 高興昌 0
442 2009 第一銅 1
443 2010 春源 1
444 2012 春雨 -8
445 2013 中鋼構 -8
446 2014 中鴻 -45
447 2015 豐興 -4
448 2017 官田鋼 -16
449 2020 美亞 0
450 2022 聚亨 0
451 2023 燁輝 -63
452 2024 志聯 0
453 2025 千興 11
454 2027 大成鋼 -708
455 2028 威致 0
456 2029 盛餘 1
457 2030 彰源 -13
458 2031 新光鋼 0
459 2032 新鋼 8
460 2033 佳大 0
461 2034 允強 -2
462 2038 海光 -11
463 2049 上銀 130
464 2059 川湖 4
465 2062 橋椿 1
466 2069 運錩 -4
467 2072 世紀風電 2
468 2101 南港 -3
469 2102 泰豐 9
470 2103 台橡 -110
471 2104 國際中橡 22
472 2105 正新 197
473 2106 建大 18
474 2107 厚生 -14
475 2108 南帝 -7
476 2109 華豐 0
477 2114 鑫永銓 -4
478 2115 六暉-KY -3
479 2201 裕隆 -3
480 2204 中華 -21
481 2206 三陽工業 -10
482 2207 和泰車 1
483 2208 台船 0
484 2211 長榮鋼 1
485 2227 裕日車 0
486 2228 劍麟 -3
487 2231 為升 -1
488 2233 宇隆 -28
489 2236 百達-KY -1
490 2239 英利-KY -4
491 2241 艾姆勒 -6
492 2243 宏旭-KY 0
493 2247 汎德永業 0
494 2248 華勝-KY 0
495 2250 IKKA-KY 1
496 2254 巨鎧精密-創 -4
497 2258 鴻華先進-創 21
498 2301 光寶科 58
499 2302 麗正 14
500 2303 聯電 353
501 2305 全友 2
502 2308 台達電 78
503 2312 金寶 674
504 2313 華通 -966
505 2314 台揚 0
506 2316 楠梓電 29
507 2317 鴻海 -676
508 2323 中環 -283
509 2324 仁寶 -1,410
510 2327 國巨* 1,204
511 2328 廣宇 -379
512 2329 華泰 334
513 2330 台積電 98
514 2331 精英 5
515 2332 友訊 -14
516 2337 旺宏 77
517 2338 光罩 -46
518 2340 台亞 -18
519 2342 茂矽 -11
520 2344 華邦電 2,637
521 2345 智邦 25
522 2347 聯強 -40
523 2348 海悅 -1
524 2349 錸德 -26
525 2351 順德 31
526 2352 佳世達 0
527 2353 宏碁 -1,442
528 2354 鴻準 -13
529 2355 敬鵬 -331
530 2356 英業達 -1,733
531 2357 華碩 7
532 2359 所羅門 26
533 2360 致茂 -23
534 2362 藍天 -9
535 2363 矽統 -391
536 2364 倫飛 -3
537 2365 昆盈 -77
538 2367 燿華 -412
539 2368 金像電 -53
540 2369 菱生 413
541 2371 大同 -139
542 2373 震旦行 0
543 2374 佳能 -87
544 2375 凱美 -123
545 2376 技嘉 -81
546 2377 微星 -249
547 2379 瑞昱 -15
548 2382 廣達 204
549 2383 台光電 -67
550 2385 群光 244
551 2387 精元 20
552 2388 威盛 -690
553 2390 云辰 -26
554 2392 正崴 13
555 2393 億光 -5
556 2395 研華 22
557 2397 友通 0
558 2399 映泰 1
559 2401 凌陽 172
560 2402 毅嘉 64
561 2404 漢唐 -87
562 2405 輔信 -16
563 2406 國碩 4
564 2408 南亞科 230
565 2409 友達 -3,462
566 2412 中華電 237
567 2413 環科 22
568 2414 精技 -15
569 2415 錩新 -3
570 2417 圓剛 -1
571 2419 仲琦 -68
572 2420 新巨 -19
573 2421 建準 -17
574 2423 固緯 -5
575 2424 隴華 -2
576 2425 承啟 0
577 2426 鼎元 114
578 2427 三商電 0
579 2428 興勤 33
580 2429 銘旺科 6
581 2430 燦坤 0
582 2431 聯昌 -3
583 2432 倚天酷碁-創 -4
584 2433 互盛電 -4
585 2434 統懋 0
586 2436 偉詮電 50
587 2438 翔耀 -1
588 2439 美律 320
589 2440 太空梭 -2
590 2441 超豐 -89
591 2442 新美齊 0
592 2444 兆勁 -2
593 2449 京元電子 1,153
594 2450 神腦 0
595 2451 創見 13
596 2453 凌群 -3
597 2454 聯發科 207
598 2455 全新 -39
599 2457 飛宏 -11
600 2458 義隆 13
601 2459 敦吉 -1
602 2460 建通 0
603 2461 光群雷 0
604 2462 良得電 4
605 2464 盟立 -230
606 2465 麗臺 -1
607 2466 冠西電 0
608 2467 志聖 29
609 2468 華經 2
610 2471 資通 0
611 2472 立隆電 27
612 2474 可成 165
613 2476 鉅祥 314
614 2477 美隆電 0
615 2478 大毅 4
616 2480 敦陽科 0
617 2481 強茂 490
618 2482 連宇 0
619 2483 百容 -4
620 2484 希華 -77
621 2485 兆赫 106
622 2486 一詮 -167
623 2488 漢平 -2
624 2489 瑞軒 -172
625 2491 吉祥全 -4
626 2492 華新科 454
627 2493 揚博 -30
628 2495 普安 -80
629 2496 卓越 0
630 2497 怡利電 -1
631 2498 宏達電 -439
632 2501 國建 31
633 2504 國產 81
634 2505 國揚 0
635 2506 太設 0
636 2509 全坤建 0
637 2511 太子 -25
638 2514 龍邦 1
639 2515 中工 -4
640 2516 新建 -12
641 2520 冠德 -5
642 2524 京城 0
643 2527 宏璟 -19
644 2528 皇普 -2
645 2530 華建 172
646 2534 宏盛 -26
647 2535 達欣工 -5
648 2536 宏普 4
649 2537 聯上發 -25
650 2538 基泰 -27
651 2539 櫻花建 31
652 2540 愛山林 -20
653 2542 興富發 -51
654 2543 皇昌 -20
655 2545 皇翔 -27
656 2546 根基 -3
657 2547 日勝生 -22
658 2548 華固 -8
659 2597 潤弘 -1
660 2601 益航 -2
661 2603 長榮 326
662 2605 新興 45
663 2606 裕民 0
664 2607 榮運 0
665 2608 嘉里大榮 -2
666 2609 陽明 3
667 2610 華航 -116
668 2611 志信 0
669 2612 中航 -2
670 2613 中櫃 -4
671 2614 東森 0
672 2615 萬海 59
673 2616 山隆 -7
674 2617 台航 0
675 2618 長榮航 1,073
676 2630 亞航 -2
677 2633 台灣高鐵 -22
678 2634 漢翔 1
679 2636 台驊控股 -8
680 2637 慧洋-KY -94
681 2642 宅配通 0
682 2645 長榮航太 -2
683 2646 星宇航空 11
684 2701 萬企 -7
685 2702 華園 3
686 2704 國賓 -3
687 2705 六福 0
688 2706 第一店 -11
689 2707 晶華 0
690 2712 遠雄來 0
691 2722 夏都 -3
692 2723 美食-KY -5
693 2727 王品 -4
694 2731 雄獅 67
695 2739 寒舍 -7
696 2748 雲品 0
697 2753 八方雲集 -2
698 2762 世界健身-KY 1
699 2801 彰銀 24
700 2812 台中銀 18
701 2816 旺旺保 0
702 2820 華票 -20
703 2832 台產 -3
704 2834 臺企銀 44
705 2836 高雄銀 -11
706 2838 聯邦銀 4
707 2845 遠東銀 -40
708 2849 安泰銀 2
709 2850 新產 -2
710 2851 中再保 -15
711 2852 第一保 -21
712 2855 統一證 0
713 2867 三商壽 1,390
714 2880 華南金 -54
715 2881 富邦金 88
716 2881B 富邦金乙特 2
717 2881C 富邦金丙特 0
718 2882 國泰金 -104
719 2882B 國泰金乙特 2
720 2883 凱基金 40
721 2883B 凱基金乙特 35
722 2884 玉山金 -566
723 2885 元大金 -161
724 2886 兆豐金 -144
725 2887 台新新光金 -294
726 2887E 台新新光戊特一 0
727 2887I 台新新光辛特 0
728 2889 國票金 -17
729 2890 永豐金 -230
730 2891 中信金 -3,097
731 2891B 中信金乙特 2
732 2891C 中信金丙特 1
733 2892 第一金 76
734 2897 王道銀行 -14
735 2901 欣欣 0
736 2903 遠百 63
737 2904 匯僑 -3
738 2905 三商 12
739 2906 高林 -2
740 2908 特力 -15
741 2910 統領 0
742 2911 麗嬰房 16
743 2912 統一超 19
744 2913 農林 24
745 2915 潤泰全 -9
746 2923 鼎固-KY 0
747 2929 淘帝-KY -25
748 2939 永邑-KY 0
749 2945 三商家購 0
750 3002 歐格 -1
751 3003 健和興 -13
752 3004 豐達科 0
753 3005 神基 44
754 3006 晶豪科 212
755 3008 大立光 -92
756 3010 華立 -12
757 3011 今皓 0
758 3013 晟銘電 -333
759 3014 聯陽 6
760 3015 全漢 -2
761 3016 嘉晶 128
762 3017 奇鋐 92
763 3019 亞光 -307
764 3021 鴻名 171
765 3022 威強電 2
766 3023 信邦 7
767 3024 憶聲 -28
768 3025 星通 -12
769 3026 禾伸堂 36
770 3027 盛達 14
771 3028 增你強 26
772 3029 零壹 -2
773 3030 德律 -26
774 3031 佰鴻 -4
775 3032 偉訓 69
776 3033 威健 -438
777 3034 聯詠 26
778 3035 智原 -725
779 3036 文曄 -153
780 3037 欣興 206
781 3038 全台 -20
782 3040 遠見 0
783 3041 揚智 -18
784 3042 晶技 -133
785 3043 科風 0
786 3044 健鼎 50
787 3045 台灣大 216
788 3046 建碁 -2
789 3047 訊舟 3
790 3048 益登 -108
791 3049 精金 -7
792 3050 鈺德 3
793 3051 力特 -10
794 3052 夆典 -9
795 3054 立萬利 1
796 3055 蔚華科 -29
797 3056 富華新 -14
798 3057 喬鼎 -5
799 3058 立德 -2
800 3059 華晶科 6
801 3060 銘異 -2
802 3062 建漢 21
803 3090 日電貿 -120
804 3092 鴻碩 0
805 3094 聯傑 -5
806 3130 一零四 0
807 3135 凌航 -12
808 3138 耀登 -37
809 3149 正達 -86
810 3150 鈺寶-創 2
811 3164 景岳 0
812 3167 大量 13
813 3168 眾福科 -1
814 3189 景碩 -125
815 3209 全科 153
816 3229 晟鈦 8
817 3231 緯創 -456
818 3257 虹冠電 9
819 3266 昇陽 0
820 3296 勝德 -1
821 3305 昇貿 -231
822 3308 聯德 3
823 3311 閎暉 -3
824 3312 弘憶股 9
825 3321 同泰 -24
826 3338 泰碩 -2
827 3346 麗清 12
828 3356 奇偶 14
829 3376 新日興 45
830 3380 明泰 -36
831 3406 玉晶光 -31
832 3413 京鼎 73
833 3416 融程電 -18
834 3419 譁裕 -3
835 3432 台端 0
836 3437 榮創 -3
837 3443 創意 -34
838 3447 展達 0
839 3450 聯鈞 34
840 3481 群創 -14,323
841 3494 誠研 -1
842 3501 維熹 6
843 3504 揚明光 -3
844 3515 華擎 2
845 3518 柏騰 -11
846 3528 安馳 -4
847 3530 晶相光 -5
848 3532 台勝科 -5
849 3533 嘉澤 29
850 3535 晶彩科 0
851 3543 州巧 3
852 3545 敦泰 -26
853 3550 聯穎 -4
854 3557 嘉威 -8
855 3563 牧德 -40
856 3576 聯合再生 -53
857 3583 辛耘 27
858 3588 通嘉 -1
859 3591 艾笛森 57
860 3592 瑞鼎 -24
861 3593 力銘 0
862 3596 智易 6
863 3605 宏致 69
864 3607 谷崧 1
865 3617 碩天 0
866 3622 洋華 5
867 3645 達邁 21
868 3652 精聯 -5
869 3653 健策 80
870 3661 世芯-KY -2
871 3665 貿聯-KY 19
872 3669 圓展 0
873 3673 TPK-KY 69
874 3679 新至陞 -2
875 3686 達能 -2
876 3694 海華 -55
877 3701 大眾控 37
878 3702 大聯大 -284
879 3703 欣陸 -74
880 3704 合勤控 19
881 3705 永信 -1
882 3706 神達 -351
883 3708 上緯投控 322
884 3711 日月光投控 -435
885 3712 永崴投控 18
886 3714 富采 119
887 3715 定穎投控 156
888 3716 中化控股 -3
889 3717 聯嘉投控 139
890 4104 佳醫 3
891 4106 雃博 -3
892 4108 懷特 -9
893 4119 旭富 7
894 4133 亞諾法 0
895 4137 麗豐-KY -4
896 4142 國光生 -10
897 4148 全宇生技-KY -2
898 4155 訊映 7
899 4164 承業醫 0
900 4169 泰宗 0
901 4178 永笙-KY 0
902 4190 佐登-KY 0
903 4195 基米-創 0
904 4306 炎洲 0
905 4414 如興 -3
906 4426 利勤 0
907 4438 廣越 -2
908 4439 冠星-KY -1
909 4440 宜新實業 -13
910 4441 振大環球 0
911 4526 東台 438
912 4532 瑞智 -90
913 4536 拓凱 -1
914 4540 全球傳動 -1
915 4545 銘鈺 2
916 4551 智伸科 -21
917 4552 力達-KY -6
918 4555 氣立 -9
919 4557 永新-KY 0
920 4560 強信-KY -4
921 4562 穎漢 1
922 4564 元翎 11
923 4566 時碩工業 -2
924 4569 六方科-KY -1
925 4571 鈞興-KY -10
926 4572 駐龍 -1
927 4576 大銀微系統 41
928 4581 光隆精密-KY 0
929 4582 聚恆-創 0
930 4583 台灣精銳 -1
931 4585 達明 15
932 4588 玖鼎電力 -2
933 4590 富田-創 1
934 4720 德淵 -1
935 4722 國精化 33
936 4736 泰博 -1
937 4737 華廣 0
938 4739 康普 -137
939 4746 台耀 -8
940 4755 三福化 -7
941 4763 材料*-KY -23
942 4764 雙鍵 -17
943 4766 南寶 9
944 4770 上品 26
945 4771 望隼 7
946 4807 日成-KY -10
947 4904 遠傳 294
948 4906 正文 -164
949 4912 聯德控股-KY 1
950 4915 致伸 0
951 4916 事欣科 -36
952 4919 新唐 -617
953 4927 泰鼎-KY -149
954 4930 燦星網 1
955 4934 太極 -3
956 4935 茂林-KY -1
957 4938 和碩 -53
958 4942 嘉彰 -4
959 4949 有成精密 -33
960 4952 凌通 -4
961 4956 光鋐 -2
962 4958 臻鼎-KY 163
963 4960 誠美材 133
964 4961 天鈺 -37
965 4967 十銓 -74
966 4968 立積 21
967 4976 佳凌 7
968 4977 眾達-KY -73
969 4989 榮科 -2
970 4994 傳奇 0
971 4999 鑫禾 0
972 5007 三星 -2
973 5203 訊連 -2
974 5215 科嘉-KY 5
975 5222 全訊 -4
976 5225 東科-KY 0
977 5234 達興材料 -62
978 5243 乙盛-KY -32
979 5244 弘凱 0
980 5258 虹堡 1
981 5269 祥碩 17
982 5283 禾聯碩 0
983 5284 jpp-KY -8
984 5285 界霖 -7
985 5288 豐祥-KY -1
986 5292 華懋 9
987 5306 桂盟 -2
988 5388 中磊 -55
989 5434 崇越 -15
990 5469 瀚宇博 22
991 5471 松翰 18
992 5484 慧友 -21
993 5515 建國 0
994 5519 隆大 0
995 5521 工信 0
996 5522 遠雄 2
997 5525 順天 0
998 5531 鄉林 -14
999 5533 皇鼎 0
1000 5534 長虹 5
1001 5538 東明-KY -1
1002 5546 永固-KY 0
1003 5607 遠雄港 0
1004 5608 四維航 0
1005 5706 鳳凰 -2
1006 5871 中租-KY -118
1007 5876 上海商銀 31
1008 5880 合庫金 32
1009 5906 台南-KY 0
1010 5907 大洋-KY 0
1011 6005 群益證 0
1012 6024 群益期 0
1013 6108 競國 -4
1014 6112 邁達特 -3
1015 6115 鎰勝 -5
1016 6116 彩晶 -3,868
1017 6117 迎廣 -28
1018 6120 達運 -46
1019 6128 上福 -7
1020 6133 金橋 -1
1021 6136 富爾特 -11
1022 6139 亞翔 -44
1023 6141 柏承 -5
1024 6142 友勁 0
1025 6152 百一 -9
1026 6153 嘉聯益 11
1027 6155 鈞寶 14
1028 6164 華興 0
1029 6165 浪凡 -2
1030 6166 凌華 7
