2026-06-01 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -8,468
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -46
3 00403A 主動統一升級50 129,879
4 0050 元大台灣50 -36,310
5 0051 元大中型100 32
6 0052 富邦科技 -8,949
7 0053 元大電子 -12
8 0055 元大MSCI金融 -22
9 0056 元大高股息 6,241
10 0057 富邦摩台 0
11 0061 元大寶滬深 311
12 006203 元大MSCI台灣 0
13 006204 永豐臺灣加權 -6
14 006205 富邦上証 118
15 006206 元大上證50 118
16 006207 復華滬深 3
17 006208 富邦台50 968
18 00631L 元大台灣50正2 -86,996
19 00632R 元大台灣50反1 -795
20 00633L 富邦上証正2 -660
21 00634R 富邦上証反1 116
22 00635U 期元大S&P黃金 1,223
23 00636 國泰中國A50 -286
24 00636K 國泰中國A50+U 0
25 00637L 元大滬深300正2 -12,469
26 00638R 元大滬深300反1 207
27 00639 富邦深100 254
28 00640L 富邦日本正2 -35
29 00641R 富邦日本反1 605
30 00642U 期元大S&P石油 1,394
31 00643 群益深証中小 73
32 00643K 群益深証中小+R 0
33 00645 富邦日本 90
34 00646 元大S&P500 -1,456
35 00647L 元大S&P500正2 319
36 00648R 元大S&P500反1 266
37 00650L 復華香港正2 1,068
38 00651R 復華香港反1 -250
39 00652 富邦印度 -11
40 00653L 富邦印度正2 -249
41 00654R 富邦印度反1 76
42 00655L 國泰中國A50正2 -543
43 00656R 國泰中國A50反1 541
44 00657 國泰日經225 4
45 00657K 國泰日經225+U 0
46 00660 元大歐洲50 9
47 00661 元大日經225 56
48 00662 富邦NASDAQ -300
49 00663L 國泰臺灣加權正2 -2,952
50 00664R 國泰臺灣加權反1 -1,718
51 00665L 富邦恒生國企正2 5,058
52 00666R 富邦恒生國企反1 -1
53 00668 國泰美國道瓊 -17
54 00668K 國泰美國道瓊+U 0
55 00669R 國泰美國道瓊反1 152
56 00670L 富邦NASDAQ正2 44
57 00671R 富邦NASDAQ反1 1,551
58 00673R 期元大S&P原油反1 7,191
59 00674R 期元大S&P黃金反1 16
60 00675L 富邦臺灣加權正2 -670
61 00676R 富邦臺灣加權反1 -5,031
62 00678 群益那斯達克生技 -40
63 00680L 元大美債20正2 20,039
64 00681R 元大美債20反1 -212
65 00682U 期元大美元指數 -1
66 00683L 期元大美元指正2 -2
67 00684R 期元大美元指反1 1
68 00685L 群益臺灣加權正2 -3,286
69 00686R 群益臺灣加權反1 -802
70 00688L 國泰20年美債正2 7,735
71 00689R 國泰20年美債反1 -91
72 00690 兆豐藍籌30 292
73 00692 富邦公司治理 669
74 00693U 期街口S&P黃豆 711
75 00700 富邦恒生國企 15
76 00701 國泰股利精選30 153
77 00702 國泰標普低波高息 -5
78 00703 台新MSCI中國 34
79 00706L 期元大S&P日圓正2 445
80 00708L 期元大S&P黃金正2 695
81 00709 富邦歐洲 114
82 00710B 復華彭博非投等債 73
83 00711B 復華彭博新興債 -82
84 00712 復華富時不動產 -2,433
85 00713 元大台灣高息低波 11,394
86 00714 群益道瓊美國地產 -2
87 00715L 期街口布蘭特正2 -1,540
88 00717 富邦美國特別股 1
89 00728 第一金工業30 34
90 00730 富邦臺灣優質高息 22
91 00731 復華富時高息低波 92
92 00733 富邦臺灣中小 258
93 00735 國泰臺韓科技 -1,906
94 00736 國泰新興市場 -2
95 00737 國泰AI機器人 -126
96 00738U 期元大道瓊白銀 2,788
97 00739 元大MSCI A股 -70
98 00752 中信中國50 161
99 00753L 中信中國50正2 4,624
100 00757 統一FANG+ -2,343
101 00762 元大全球AI -53
102 00763U 期街口道瓊銅 842
103 00770 國泰北美科技 -209
104 00771 元大US高息特別股 -26
105 00775B 新光投等債15+ 0
106 00783 富邦中証500 116
107 00830 國泰費城半導體 -1,259
108 00850 元大臺灣ESG永續 47
109 00851 台新全球AI 10
110 00852L 國泰美國道瓊正2 20
111 00861 元大全球未來通訊 -31
112 00865B 國泰US短期公債 -1,219
113 00875 國泰網路資安 -269
114 00876 元大全球5G -40
115 00878 國泰永續高股息 22,646
116 00881 國泰台灣科技龍頭 -1,331
117 00882 中信中國高股息 4,744
118 00885 富邦越南 -443
119 00891 中信關鍵半導體 7,599
120 00892 富邦台灣半導體 285
121 00893 國泰智能電動車 21
122 00894 中信小資高價30 -142
123 00895 富邦未來車 494
124 00896 中信綠能及電動車 -676
125 00897 富邦基因免疫生技 -470
126 00898 國泰基因免疫革命 306
127 00899 FT潔淨能源 25
128 00900 富邦特選高股息30 567
129 00901 永豐智能車供應鏈 45
130 00902 中信電池及儲能 -74
131 00903 富邦元宇宙 -348
132 00904 新光臺灣半導體30 339
133 00905 FT臺灣Smart -271
134 00907 永豐優息存股 1,100
135 00908 富邦入息REITs+ 19
136 00909 國泰數位支付服務 697
137 00910 第一金太空衛星 -1,617
138 00911 兆豐洲際半導體 91
139 00912 中信臺灣智慧50 -228
140 00913 兆豐台灣晶圓製造 -1,369
141 00915 凱基優選高股息30 3,233
142 00916 國泰全球品牌50 160
143 00917 中信特選金融 472
144 00918 大華優利高填息30 -53,296
145 00919 群益台灣精選高息 -7,499
146 00920 富邦ESG綠色電力 -14
147 00921 兆豐龍頭等權重 67
148 00922 國泰台灣領袖50 466
149 00923 群益台ESG低碳50 1,270
150 00924 復華S&P500成長 1,526
151 00926 凱基全球菁英55 318
152 00927 群益半導體收益 -2,089
153 00929 復華台灣科技優息 1,202
154 00930 永豐ESG低碳高息 -217
155 00932 兆豐永續高息等權 1,904
156 00934 中信成長高股息 -478
157 00935 野村臺灣新科技50 -4,253
158 00936 台新永續高息中小 -480
159 00938 凱基優選30 -4
160 00939 統一台灣高息動能 835
161 00940 元大台灣價值高息 19,740
162 00941 中信上游半導體 583
163 00943 兆豐電子高息等權 -4
164 00944 野村趨勢動能高息 -62
165 00945B 凱基美國非投等債 1,877
166 00946 群益科技高息成長 -2,485
167 00947 台新臺灣IC設計 -2,886
168 00949 復華日本龍頭 -292
169 00951 台新日本半導體 120
170 00952 凱基台灣AI50 -2,168
171 00953B 群益優選非投等債 -3,282
172 00954 中信日本半導體 -26
173 00956 中信日經高股息 -822
174 00960 野村全球航運龍頭 58
175 00961 FT臺灣永續高息 -1,523
176 00962 台新AI優息動能 -8,833
177 00963 中信全球高股息 36
178 00964 中信亞太高股息 320
179 00965 元大航太防衛科技 1,179
180 00971 野村美國研發龍頭 708
181 00972 野村日本動能高息 -127
182 009800 中信NASDAQ -589
183 009801 中信美國創新科技 168
184 009802 富邦旗艦50 335
185 009803 玉山市值動能50 -1,283
186 009804 聯邦台精彩50 -67
187 009805 新光美國電力基建 5,387
188 009808 華南永昌優選50 -515
189 009809 富邦淨零ESG50 -59
190 00980A 主動野村臺灣優選 -1,421
191 009810 玉山全球藍籌100 134
192 009811 統一美國50 423
193 009812 野村日本東證 242
194 009813 貝萊德標普卓越50 1,475
195 009816 凱基台灣TOP50 -59,871
196 009817 國泰日本不動產 -422
197 009818 華南永昌NASDAQxT 266
198 009819 中信數據及電力 -1,727
199 00981A 主動統一台股增長 6,283
200 00981T 平衡凱基雙核收息 148
201 009820 元大納斯達克精選 18,917
202 00982A 主動群益台灣強棒 -2,546
203 00982D 主動富邦動態入息 71
204 00982T 平衡兆豐台美動能 91
205 00983A 主動中信ARK創新 1,534
206 00983D 主動富邦複合收益 -287
207 00984A 主動安聯台灣高息 -414
208 00984D 主動聯博全球非投 -18,152
209 00985A 主動野村台灣50 -57
210 00985B 群益ESG投等債0-5 -722
211 00986A 主動台新龍頭成長 -486
212 00987A 主動台新優勢成長 514
213 00988A 主動統一全球創新 -50,994
214 00989A 主動摩根美國科技 37
215 00990A 主動元大AI新經濟 -20,966
216 00991A 主動復華未來50 -34,490
217 00992A 主動群益科技創新 16,852
218 00993A 主動安聯台灣 976
219 00994A 主動第一金台股優 3,304
220 00995A 主動中信台灣卓越 -72
221 00996A 主動兆豐台灣豐收 -3,198
222 00997A 主動群益美國增長 6,561
223 00999A 主動野村臺灣高息 -4,509
224 01001T 土銀富邦R1 0
225 020000 富邦特選蘋果N -14
226 02001L 富邦蘋果正二N -51
227 020020 元大台股領航N 25
228 020028 元大特選電動車N 35
229 020029 元大ESG高股息N 33
230 020030 統一智慧電動車N 39
231 020031 統一IC設計臺灣N -15
232 020032 元大綠能N 19
233 020034 元大IC設計N -11
234 020037 元大金融高股息N -3
235 020038 元大ESG配息N -10
236 020039 元大加權N 3
237 1101 台泥 483
238 1102 亞泥 -79
239 1103 嘉泥 4
240 1104 環泥 4
241 1108 幸福 0
242 1109 信大 0
243 1110 東泥 11
244 1201 味全 1
245 1203 味王 0
246 1210 大成 108
247 1215 卜蜂 -1
248 1216 統一 -1
249 1217 愛之味 1
250 1218 泰山 0
251 1219 福壽 8
252 1220 台榮 0
253 1225 福懋油 -13
254 1227 佳格 6
255 1229 聯華 6
256 1231 聯華食 2
257 1232 大統益 1
258 1233 天仁 2
259 1234 黑松 0
260 1235 興泰 0
261 1236 宏亞 2
262 1256 鮮活果汁-KY -4
263 1301 台塑 893
264 1303 南亞 604
265 1304 台聚 61
266 1305 華夏 20
267 1307 三芳 1
268 1308 亞聚 41
269 1309 台達化 78
270 1310 台苯 15
271 1312 國喬 256
272 1313 聯成 -1
273 1314 中石化 10
274 1315 達新 0
275 1316 上曜 0
276 1319 東陽 -177
277 1321 大洋 2
278 1323 永裕 2
279 1324 地球 -2
280 1325 恆大 1
281 1326 台化 1,208
282 1337 再生-KY 22
283 1338 廣華-KY 4
284 1339 昭輝 -3
285 1340 勝悅-KY 11
286 1341 富林-KY 0
287 1342 八貫 0
288 1402 遠東新 149
289 1409 新纖 639
290 1410 南染 2
291 1413 宏洲 0
292 1414 東和 6
293 1416 廣豐 0
294 1417 嘉裕 -3
295 1418 東華 2
296 1419 新紡 1
297 1423 利華 1
298 1432 大魯閣 1
299 1434 福懋 34
300 1436 華友聯 0
301 1437 勤益控 0
302 1438 三地開發 0
303 1439 雋揚 0
304 1440 南紡 94
305 1441 大東 0
306 1442 名軒 1
307 1443 立益物流 0
308 1444 力麗 21
309 1445 大宇 1
310 1446 宏和 5
311 1447 力鵬 22
312 1449 佳和 8
313 1451 年興 1
314 1452 宏益 5
315 1453 大將 0
316 1454 台富 1
317 1455 集盛 20
318 1456 怡華 3
319 1457 宜進 -10
320 1459 聯發 0
321 1460 宏遠 0
322 1463 強盛新 0
323 1464 得力 0
324 1465 偉全 0
325 1466 聚隆 5
326 1467 南緯 0
327 1468 昶和 2
328 1470 大統新創 0
329 1471 首利 -1
330 1472 三洋實業 0
331 1473 台南 0
332 1474 弘裕 -7
333 1475 業旺 1
334 1476 儒鴻 12
335 1477 聚陽 24
336 1503 士電 58
337 1504 東元 1,074
338 1506 正道 8
339 1512 瑞利 -4
340 1513 中興電 219
341 1514 亞力 -1
342 1515 力山 -1
343 1516 川飛 1
344 1517 利奇 3
345 1519 華城 44
346 1521 大億 -1
347 1522 堤維西 -25
348 1524 耿鼎 6
349 1525 江申 0
350 1526 日馳 -2
351 1527 鑽全 -1
352 1528 恩德 22
353 1529 樂事綠能 0
354 1530 亞崴 -3
355 1531 高林股 0
356 1532 勤美 0
357 1533 車王電 1
358 1535 中宇 -1
359 1536 和大 105
360 1537 廣隆 0
361 1539 巨庭 8
362 1540 喬福 8
363 1541 錩泰 4
364 1558 伸興 0
365 1560 中砂 -37
366 1563 巧新 -10
367 1568 倉佑 -164
368 1582 信錦 -54
369 1583 程泰 1
370 1587 吉茂 1
371 1590 亞德客-KY 1
372 1597 直得 15
373 1598 岱宇 4
374 1603 華電 3
375 1604 聲寶 2
376 1605 華新 1,138
377 1608 華榮 4
378 1609 大亞 47
379 1611 中電 7
380 1612 宏泰 46
381 1614 三洋電 -1
382 1615 大山 0
383 1616 億泰 -23
384 1617 榮星 6
385 1618 合機 2
386 1623 大東電 0
387 1626 艾美特-KY -2
388 1702 南僑 4
389 1707 葡萄王 -1
390 1708 東鹼 14
391 1709 和益 8
392 1710 東聯 -123
393 1711 永光 123
394 1712 興農 16
395 1713 國化 0
396 1714 和桐 123
397 1717 長興 274
398 1718 中纖 104
399 1720 生達 2
400 1721 三晃 0
401 1722 台肥 1
402 1723 中碳 21
403 1725 元禎 -2
404 1726 永記 0
405 1727 中華化 4
406 1730 花仙子 1
407 1731 美吾華 0
408 1732 毛寶 0
409 1733 五鼎 9
410 1734 杏輝 -11
411 1735 日勝化 1
412 1736 喬山 3
413 1737 臺鹽 0
414 1752 南光 0
415 1760 寶齡富錦 2
416 1762 中化生 -2
417 1773 勝一 -9
418 1776 展宇 4
419 1783 和康生 4
420 1786 科妍 3
421 1789 神隆 3
422 1795 美時 23
423 1802 台玻 -24
424 1805 寶徠 6
425 1806 冠軍 2
426 1808 潤隆 3
427 1809 中釉 32
428 1810 和成 -4
429 1817 凱撒衛 -1
430 1903 士紙 -2
431 1904 正隆 27
432 1905 華紙 59
433 1906 寶隆 1
434 1907 永豐餘 5
435 1909 榮成 -70
436 2002 中鋼 768
437 2002A 中鋼特 0
438 2006 東和鋼鐵 -17
439 2007 燁興 16
440 2008 高興昌 3
441 2009 第一銅 42
442 2010 春源 4
443 2012 春雨 0
444 2013 中鋼構 0
445 2014 中鴻 4
446 2015 豐興 49
447 2017 官田鋼 13
448 2020 美亞 -5
449 2022 聚亨 20
450 2023 燁輝 27
451 2024 志聯 0
452 2025 千興 7
453 2027 大成鋼 1,569
454 2028 威致 9
455 2029 盛餘 3
456 2030 彰源 6
457 2031 新光鋼 2
458 2032 新鋼 9
459 2033 佳大 7
460 2034 允強 35
461 2038 海光 12
462 2049 上銀 33
463 2059 川湖 2
464 2062 橋椿 0
465 2069 運錩 1
466 2072 世紀風電 0
467 2101 南港 14
468 2102 泰豐 -1
469 2103 台橡 8
470 2104 國際中橡 13
471 2105 正新 278
472 2106 建大 11
473 2107 厚生 -1
474 2108 南帝 1
475 2109 華豐 0
476 2114 鑫永銓 3
477 2115 六暉-KY 2
478 2201 裕隆 -9
479 2204 中華 0
480 2206 三陽工業 6
481 2207 和泰車 49
482 2208 台船 -85
483 2211 長榮鋼 0
484 2227 裕日車 0
485 2228 劍麟 2
486 2231 為升 22
487 2233 宇隆 -47
488 2236 百達-KY -17
489 2239 英利-KY 1
490 2241 艾姆勒 0
491 2243 宏旭-KY -1
492 2247 汎德永業 2
493 2248 華勝-KY 0
494 2250 IKKA-KY 3
495 2254 巨鎧精密-創 9
496 2258 鴻華先進-創 -17
497 2301 光寶科 -200
498 2302 麗正 8
499 2303 聯電 -88
500 2305 全友 12
501 2308 台達電 -81
502 2312 金寶 535
503 2313 華通 82
504 2314 台揚 0
505 2316 楠梓電 -20
506 2317 鴻海 -377
507 2323 中環 86
508 2324 仁寶 2,431
509 2327 國巨* 537
510 2328 廣宇 1,146
511 2329 華泰 -548
512 2330 台積電 922
513 2331 精英 314
514 2332 友訊 -12
515 2337 旺宏 1,264
516 2338 光罩 89
517 2340 台亞 -353
518 2342 茂矽 2
519 2344 華邦電 962
520 2345 智邦 -65
521 2347 聯強 64
522 2348 海悅 -1
523 2349 錸德 12
524 2351 順德 -62
525 2352 佳世達 650
526 2353 宏碁 506
527 2354 鴻準 583
528 2355 敬鵬 -906
529 2356 英業達 1,139
530 2357 華碩 148
531 2359 所羅門 267
532 2360 致茂 -12
533 2362 藍天 1
534 2363 矽統 -184
535 2364 倫飛 2
536 2365 昆盈 12
537 2367 燿華 -154
538 2368 金像電 -6
539 2369 菱生 -331
540 2371 大同 279
541 2373 震旦行 0
542 2374 佳能 281
543 2375 凱美 -46
544 2376 技嘉 492
545 2377 微星 474
546 2379 瑞昱 -34
547 2380 虹光 0
548 2382 廣達 206
549 2383 台光電 -24
550 2385 群光 -411
551 2387 精元 0
552 2388 威盛 -320
553 2390 云辰 9
554 2392 正崴 318
555 2393 億光 51
556 2395 研華 -27
557 2397 友通 0
558 2399 映泰 -7
559 2401 凌陽 -4
560 2402 毅嘉 231
561 2404 漢唐 29
562 2405 輔信 -1
563 2406 國碩 5
564 2408 南亞科 520
565 2409 友達 -2,140
566 2412 中華電 632
567 2413 環科 -5
568 2414 精技 0
569 2415 錩新 2
570 2417 圓剛 5
571 2419 仲琦 -522
572 2420 新巨 15
573 2421 建準 216
574 2423 固緯 -3
575 2424 隴華 0
576 2425 承啟 -14
577 2426 鼎元 2
578 2427 三商電 0
579 2428 興勤 -27
580 2429 銘旺科 0
581 2430 燦坤 0
582 2431 聯昌 1
583 2432 倚天酷碁-創 -1
584 2433 互盛電 0
585 2434 統懋 0
586 2436 偉詮電 5
587 2438 翔耀 0
588 2439 美律 6
589 2440 太空梭 5
590 2441 超豐 -291
591 2442 新美齊 2
592 2444 兆勁 -1
593 2449 京元電子 -7
594 2450 神腦 0
595 2451 創見 42
596 2453 凌群 0
597 2454 聯發科 -177
598 2455 全新 -83
599 2457 飛宏 239
600 2458 義隆 20
601 2459 敦吉 0
602 2460 建通 0
603 2461 光群雷 2
604 2462 良得電 10
605 2464 盟立 -197
606 2465 麗臺 3
607 2466 冠西電 1
608 2467 志聖 -1
609 2468 華經 8
610 2471 資通 3
611 2472 立隆電 6
612 2474 可成 386
613 2476 鉅祥 27
614 2477 美隆電 -4
615 2478 大毅 18
616 2480 敦陽科 14
617 2481 強茂 -69
618 2482 連宇 3
619 2483 百容 3
620 2484 希華 -3
621 2485 兆赫 -70
622 2486 一詮 12
623 2488 漢平 0
624 2489 瑞軒 -164
625 2491 吉祥全 7
626 2492 華新科 329
627 2493 揚博 -51
628 2495 普安 8
629 2496 卓越 0
630 2497 怡利電 29
631 2498 宏達電 -24
632 2501 國建 -1
633 2504 國產 1
634 2505 國揚 0
635 2506 太設 0
636 2509 全坤建 0
637 2511 太子 31
638 2514 龍邦 -11
639 2515 中工 12
640 2516 新建 0
641 2520 冠德 24
642 2524 京城 -2
643 2527 宏璟 6
644 2528 皇普 0
645 2530 華建 -36
646 2534 宏盛 10
647 2535 達欣工 0
648 2536 宏普 5
649 2537 聯上發 3
650 2538 基泰 2
651 2539 櫻花建 41
652 2540 愛山林 7
653 2542 興富發 264
654 2543 皇昌 12
655 2545 皇翔 4
656 2546 根基 0
657 2547 日勝生 15
658 2548 華固 12
659 2597 潤弘 78
660 2601 益航 17
661 2603 長榮 947
662 2605 新興 -354
663 2606 裕民 359
664 2607 榮運 88
665 2608 嘉里大榮 0
666 2609 陽明 809
667 2610 華航 1,706
668 2611 志信 0
669 2612 中航 -16
670 2613 中櫃 0
671 2614 東森 -1
672 2615 萬海 185
673 2616 山隆 5
674 2617 台航 3
675 2618 長榮航 272
676 2630 亞航 5
677 2633 台灣高鐵 26
678 2634 漢翔 83
679 2636 台驊控股 -4
680 2637 慧洋-KY 67
681 2642 宅配通 0
682 2645 長榮航太 69
683 2646 星宇航空 46
684 2701 萬企 0
685 2702 華園 3
686 2704 國賓 1
687 2705 六福 0
688 2706 第一店 0
689 2707 晶華 0
690 2712 遠雄來 0
691 2722 夏都 0
692 2723 美食-KY 2
693 2727 王品 7
694 2731 雄獅 44
695 2739 寒舍 3
696 2748 雲品 -1
697 2753 八方雲集 0
698 2762 世界健身-KY -3
699 2801 彰銀 2
700 2812 台中銀 27
701 2816 旺旺保 1
702 2820 華票 1
703 2832 台產 0
704 2834 臺企銀 333
705 2836 高雄銀 10
706 2836A 高雄銀甲特 0
707 2838 聯邦銀 61
708 2845 遠東銀 31
709 2849 安泰銀 11
710 2850 新產 49
711 2851 中再保 -17
712 2852 第一保 11
713 2855 統一證 0
714 2867 三商壽 962
715 2880 華南金 -379
716 2881 富邦金 401
717 2881B 富邦金乙特 1
718 2881C 富邦金丙特 0
719 2882 國泰金 639
720 2882B 國泰金乙特 11
721 2883 凱基金 1,360
722 2883B 凱基金乙特 -28
723 2884 玉山金 177
724 2885 元大金 11
725 2886 兆豐金 -273
726 2887 台新新光金 -5,672
727 2887E 台新新光戊特一 0
728 2887I 台新新光辛特 0
729 2887Z1 台新新光己特 0
730 2889 國票金 5
731 2890 永豐金 -162
732 2891 中信金 -207
733 2891B 中信金乙特 5
734 2891C 中信金丙特 1
735 2892 第一金 164
736 2897 王道銀行 12
737 2901 欣欣 2
738 2903 遠百 3
739 2904 匯僑 0
740 2905 三商 13
741 2906 高林 6
742 2908 特力 0
743 2910 統領 0
744 2911 麗嬰房 8
745 2912 統一超 -1
746 2913 農林 11
747 2915 潤泰全 2
748 2923 鼎固-KY 3
749 2929 淘帝-KY -1
750 2939 永邑-KY 0
751 2945 三商家購 0
752 3002 歐格 7
753 3003 健和興 2
754 3004 豐達科 -18
755 3005 神基 75
756 3006 晶豪科 102
757 3008 大立光 40
758 3010 華立 -7
759 3011 今皓 0
760 3013 晟銘電 -19
761 3014 聯陽 -6
762 3015 全漢 -38
763 3016 嘉晶 -196
764 3017 奇鋐 64
765 3019 亞光 -82
766 3021 鴻名 -187
767 3022 威強電 5
768 3023 信邦 3
769 3024 憶聲 -2
770 3025 星通 0
771 3026 禾伸堂 3
772 3027 盛達 7
773 3028 增你強 -31
774 3029 零壹 50
775 3030 德律 -3
776 3031 佰鴻 -3
777 3032 偉訓 -35
778 3033 威健 -119
779 3034 聯詠 224
780 3035 智原 400
781 3036 文曄 -23
782 3037 欣興 -53
783 3038 全台 3
784 3040 遠見 -1
785 3041 揚智 0
786 3042 晶技 -256
787 3043 科風 0
788 3044 健鼎 -10
789 3045 台灣大 -124
790 3046 建碁 -20
791 3047 訊舟 9
792 3048 益登 -157
793 3049 精金 2
794 3050 鈺德 6
795 3051 力特 5
796 3052 夆典 10
797 3054 立萬利 -2
798 3055 蔚華科 26
799 3056 富華新 1
800 3057 喬鼎 -3
801 3058 立德 20
802 3059 華晶科 751
803 3060 銘異 5
804 3062 建漢 78
805 3090 日電貿 12
806 3092 鴻碩 -6
807 3094 聯傑 1
808 3130 一零四 0
809 3135 凌航 -11
810 3138 耀登 -3
811 3149 正達 88
812 3150 鈺寶-創 0
813 3164 景岳 -1
814 3167 大量 28
815 3168 眾福科 -1
816 3189 景碩 354
817 3209 全科 13
818 3229 晟鈦 20
819 3231 緯創 -268
820 3257 虹冠電 0
821 3266 昇陽 6
822 3296 勝德 0
823 3305 昇貿 155
824 3308 聯德 -1
825 3311 閎暉 2
826 3312 弘憶股 30
827 3321 同泰 0
828 3338 泰碩 702
829 3346 麗清 129
830 3356 奇偶 0
831 3376 新日興 460
832 3380 明泰 -94
833 3406 玉晶光 -62
834 3413 京鼎 -47
835 3416 融程電 4
836 3419 譁裕 -3
837 3432 台端 0
838 3437 榮創 4
839 3443 創意 -13
840 3447 展達 2
841 3450 聯鈞 120
842 3481 群創 14
843 3494 誠研 5
844 3501 維熹 1
845 3504 揚明光 7
846 3515 華擎 69
847 3518 柏騰 2
848 3528 安馳 17
849 3530 晶相光 0
850 3532 台勝科 4
851 3533 嘉澤 9
852 3535 晶彩科 93
853 3543 州巧 0
854 3545 敦泰 -4
855 3550 聯穎 0
856 3557 嘉威 3
857 3563 牧德 10
858 3576 聯合再生 6
859 3583 辛耘 11
860 3588 通嘉 1
861 3591 艾笛森 3
862 3592 瑞鼎 -3
863 3593 力銘 0
864 3596 智易 18
865 3605 宏致 11
866 3607 谷崧 0
867 3617 碩天 0
868 3622 洋華 2
869 3645 達邁 -12
870 3652 精聯 -5
871 3653 健策 -21
872 3661 世芯-KY 17
873 3665 貿聯-KY 2
874 3669 圓展 1
875 3673 TPK-KY 580
876 3679 新至陞 -2
877 3686 達能 3
878 3694 海華 -2
879 3701 大眾控 4
880 3702 大聯大 -156
881 3703 欣陸 1
882 3704 合勤控 -8
883 3705 永信 0
884 3706 神達 103
885 3708 上緯投控 -64
886 3711 日月光投控 103
887 3712 永崴投控 2
888 3714 富采 -84
889 3715 定穎投控 219
890 3716 中化控股 9
891 3717 聯嘉投控 49
892 4104 佳醫 0
893 4106 雃博 5
894 4108 懷特 2
895 4119 旭富 0
896 4133 亞諾法 0
897 4137 麗豐-KY 131
898 4142 國光生 7
899 4148 全宇生技-KY 4
900 4155 訊映 1
901 4164 承業醫 -10
902 4169 泰宗 7
903 4178 永笙-KY 23
904 4190 佐登-KY 0
905 4195 基米-創 6
906 4306 炎洲 28
907 4414 如興 14
908 4426 利勤 -4
909 4438 廣越 -3
910 4439 冠星-KY 0
911 4440 宜新實業 0
912 4441 振大環球 0
913 4526 東台 169
914 4532 瑞智 -6
915 4536 拓凱 1
916 4540 全球傳動 35
917 4545 銘鈺 3
918 4551 智伸科 7
919 4552 力達-KY 0
920 4555 氣立 1
921 4557 永新-KY 2
922 4560 強信-KY 0
923 4562 穎漢 1
924 4564 元翎 4
925 4566 時碩工業 -1
926 4569 六方科-KY 0
927 4571 鈞興-KY -8
928 4572 駐龍 2
929 4576 大銀微系統 8
930 4581 光隆精密-KY 0
931 4582 聚恆-創 0
932 4583 台灣精銳 4
933 4585 達明 28
934 4588 玖鼎電力 0
935 4590 富田-創 2
936 4720 德淵 2
937 4722 國精化 -22
938 4736 泰博 0
939 4737 華廣 -1
940 4739 康普 -194
941 4746 台耀 1
942 4755 三福化 -1
943 4763 材料*-KY 155
944 4764 雙鍵 0
945 4766 南寶 3
946 4770 上品 32
947 4771 望隼 0
948 4807 日成-KY -3
949 4904 遠傳 59
950 4906 正文 87
951 4912 聯德控股-KY -1
952 4915 致伸 -205
953 4916 事欣科 59
954 4919 新唐 59
955 4927 泰鼎-KY 1
956 4930 燦星網 0
957 4934 太極 7
958 4935 茂林-KY 3
959 4938 和碩 -155
960 4942 嘉彰 0
961 4949 有成精密 58
962 4952 凌通 3
963 4956 光鋐 -4
964 4958 臻鼎-KY -358
965 4960 誠美材 -1
966 4961 天鈺 -11
967 4967 十銓 31
968 4968 立積 14
969 4976 佳凌 3
970 4977 眾達-KY 69
971 4989 榮科 -60
972 4994 傳奇 1
973 4999 鑫禾 0
974 5007 三星 0
975 5203 訊連 3
976 5215 科嘉-KY 10
977 5222 全訊 1
978 5225 東科-KY 0
979 5234 達興材料 -4
980 5243 乙盛-KY -40
981 5244 弘凱 2
982 5258 虹堡 1
983 5269 祥碩 56
984 5283 禾聯碩 0
985 5284 jpp-KY -1
986 5285 界霖 -1
987 5288 豐祥-KY 0
988 5292 華懋 3
989 5306 桂盟 1
990 5388 中磊 626
991 5434 崇越 0
992 5469 瀚宇博 5
993 5471 松翰 7
994 5484 慧友 26
995 5515 建國 4
996 5519 隆大 0
997 5521 工信 2
998 5522 遠雄 146
999 5525 順天 -4
1000 5531 鄉林 0
1001 5533 皇鼎 0
1002 5534 長虹 -103
1003 5538 東明-KY 1
1004 5546 永固-KY 2
1005 5607 遠雄港 4
1006 5608 四維航 6
1007 5706 鳳凰 1
1008 5871 中租-KY 67
1009 5876 上海商銀 230
1010 5880 合庫金 145
1011 5906 台南-KY 0
1012 5907 大洋-KY 0
1013 6005 群益證 0
1014 6024 群益期 0
1015 6108 競國 9
1016 6112 邁達特 68
1017 6115 鎰勝 0
1018 6116 彩晶 1,028
1019 6117 迎廣 -1
1020 6120 達運 415
1021 6128 上福 0
1022 6133 金橋 1
1023 6136 富爾特 1
1024 6139 亞翔 0
1025 6141 柏承 -1
1026 6142 友勁 -3
1027 6152 百一 -4
1028 6153 嘉聯益 -30
1029 6155 鈞寶 26
1030 6164 華興 1
1031 6165 浪凡 0
1032 6166 凌華 -17
1033 6168 宏齊 -8
1034 6176 瑞儀 128
1035 6177 達麗 6
1036 6183 關貿 -1
1037 6184 大豐電 0
1038 6189 豐藝 0
1039 6191 精成科 -20
1040 6192 巨路 -3
