2026-06-04 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 443
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 107
3 00403A 主動統一升級50 22,023
4 0050 元大台灣50 -29,520
5 0051 元大中型100 -18
6 0052 富邦科技 -8,885
7 0053 元大電子 -22
8 0055 元大MSCI金融 -500
9 0056 元大高股息 3,767
10 0057 富邦摩台 -1
11 0061 元大寶滬深 22
12 006203 元大MSCI台灣 -3
13 006204 永豐臺灣加權 -1
14 006205 富邦上証 7
15 006206 元大上證50 1
16 006207 復華滬深 5
17 006208 富邦台50 -452
18 00631L 元大台灣50正2 -125,739
19 00632R 元大台灣50反1 19,892
20 00633L 富邦上証正2 -897
21 00634R 富邦上証反1 354
22 00635U 期元大S&P黃金 175
23 00636 國泰中國A50 12
24 00636K 國泰中國A50+U 0
25 00637L 元大滬深300正2 -12,071
26 00638R 元大滬深300反1 143
27 00639 富邦深100 21
28 00640L 富邦日本正2 4
29 00641R 富邦日本反1 -462
30 00642U 期元大S&P石油 2,539
31 00643 群益深証中小 -21
32 00645 富邦日本 101
33 00646 元大S&P500 -853
34 00647L 元大S&P500正2 -15
35 00648R 元大S&P500反1 -75
36 00650L 復華香港正2 -1,809
37 00651R 復華香港反1 410
38 00652 富邦印度 831
39 00653L 富邦印度正2 560
40 00654R 富邦印度反1 -11
41 00655L 國泰中國A50正2 -567
42 00656R 國泰中國A50反1 78
43 00657 國泰日經225 -9
44 00657K 國泰日經225+U 0
45 00660 元大歐洲50 -2
46 00661 元大日經225 3
47 00662 富邦NASDAQ -2,253
48 00663L 國泰臺灣加權正2 -2,258
49 00664R 國泰臺灣加權反1 -3,390
50 00665L 富邦恒生國企正2 -5,227
51 00666R 富邦恒生國企反1 6
52 00668 國泰美國道瓊 14
53 00668K 國泰美國道瓊+U 0
54 00669R 國泰美國道瓊反1 421
55 00670L 富邦NASDAQ正2 197
56 00671R 富邦NASDAQ反1 -4
57 00673R 期元大S&P原油反1 -9,731
58 00674R 期元大S&P黃金反1 -17
59 00675L 富邦臺灣加權正2 -762
60 00676R 富邦臺灣加權反1 -1,247
61 00678 群益那斯達克生技 36
62 00680L 元大美債20正2 14,213
63 00681R 元大美債20反1 49
64 00682U 期元大美元指數 0
65 00683L 期元大美元指正2 0
66 00684R 期元大美元指反1 23
67 00685L 群益臺灣加權正2 -2,835
68 00686R 群益臺灣加權反1 8
69 00688L 國泰20年美債正2 3,623
70 00689R 國泰20年美債反1 -2
71 00690 兆豐藍籌30 61
72 00692 富邦公司治理 326
73 00693U 期街口S&P黃豆 1,267
74 00700 富邦恒生國企 -59
75 00701 國泰股利精選30 210
76 00702 國泰標普低波高息 -12
77 00703 台新MSCI中國 14
78 00706L 期元大S&P日圓正2 -1,289
79 00708L 期元大S&P黃金正2 -43
80 00709 富邦歐洲 2
81 00710B 復華彭博非投等債 -53
82 00711B 復華彭博新興債 32
83 00712 復華富時不動產 -57,231
84 00713 元大台灣高息低波 6,411
85 00714 群益道瓊美國地產 -8
86 00715L 期街口布蘭特正2 2,204
87 00717 富邦美國特別股 23
88 00728 第一金工業30 31
89 00730 富邦臺灣優質高息 97
90 00731 復華富時高息低波 155
91 00733 富邦臺灣中小 134
92 00735 國泰臺韓科技 -2,571
93 00736 國泰新興市場 -1
94 00737 國泰AI機器人 89
95 00738U 期元大道瓊白銀 2,929
96 00739 元大MSCI A股 -11
97 00752 中信中國50 -497
98 00753L 中信中國50正2 -4,759
99 00757 統一FANG+ 166
100 00762 元大全球AI -129
101 00763U 期街口道瓊銅 275
102 00770 國泰北美科技 -301
103 00771 元大US高息特別股 -31
104 00775B 新光投等債15+ 0
105 00783 富邦中証500 -27
106 00830 國泰費城半導體 -1,731
107 00850 元大臺灣ESG永續 27
108 00851 台新全球AI -7
109 00852L 國泰美國道瓊正2 5
110 00861 元大全球未來通訊 61
111 00865B 國泰US短期公債 -533
112 00875 國泰網路資安 258
113 00876 元大全球5G -64
114 00878 國泰永續高股息 9,409
115 00881 國泰台灣科技龍頭 -1,634
116 00882 中信中國高股息 6,188
117 00885 富邦越南 1,327
118 00891 中信關鍵半導體 -741
119 00892 富邦台灣半導體 -187
120 00893 國泰智能電動車 -683
121 00894 中信小資高價30 241
122 00895 富邦未來車 -11
123 00896 中信綠能及電動車 -14,329
124 00897 富邦基因免疫生技 24
125 00898 國泰基因免疫革命 218
126 00899 FT潔淨能源 -94
127 00900 富邦特選高股息30 731
128 00901 永豐智能車供應鏈 94
129 00902 中信電池及儲能 145
130 00903 富邦元宇宙 393
131 00904 新光臺灣半導體30 84
132 00905 FT臺灣Smart 278
133 00907 永豐優息存股 3,220
134 00908 富邦入息REITs+ 3
135 00909 國泰數位支付服務 1,811
136 00910 第一金太空衛星 -3,075
137 00911 兆豐洲際半導體 -409
138 00912 中信臺灣智慧50 279
139 00913 兆豐台灣晶圓製造 -871
140 00915 凱基優選高股息30 2,437
141 00916 國泰全球品牌50 -1,279
142 00917 中信特選金融 -490
143 00918 大華優利高填息30 -81,337
144 00919 群益台灣精選高息 -57,057
145 00920 富邦ESG綠色電力 -124
146 00921 兆豐龍頭等權重 745
147 00922 國泰台灣領袖50 -17
148 00923 群益台ESG低碳50 -495
149 00924 復華S&P500成長 -1,248
150 00926 凱基全球菁英55 102
151 00927 群益半導體收益 57
152 00929 復華台灣科技優息 266
153 00930 永豐ESG低碳高息 513
154 00932 兆豐永續高息等權 1,669
155 00934 中信成長高股息 -132
156 00935 野村臺灣新科技50 -5,893
157 00936 台新永續高息中小 10
158 00938 凱基優選30 -1,340
159 00939 統一台灣高息動能 2,983
160 00940 元大台灣價值高息 3,728
161 00941 中信上游半導體 390
162 00943 兆豐電子高息等權 86
163 00944 野村趨勢動能高息 147
164 00945B 凱基美國非投等債 -302
165 00946 群益科技高息成長 1,010
166 00947 台新臺灣IC設計 -701
167 00949 復華日本龍頭 233
168 00951 台新日本半導體 811
169 00952 凱基台灣AI50 -2,783
170 00953B 群益優選非投等債 5,026
171 00954 中信日本半導體 -520
172 00956 中信日經高股息 273
173 00960 野村全球航運龍頭 343
174 00961 FT臺灣永續高息 -5,508
175 00962 台新AI優息動能 1,521
176 00963 中信全球高股息 -844
177 00964 中信亞太高股息 1,052
178 00965 元大航太防衛科技 415
179 00971 野村美國研發龍頭 39
180 00972 野村日本動能高息 351
181 009800 中信NASDAQ 257
182 009801 中信美國創新科技 43
183 009802 富邦旗艦50 -2,197
184 009803 玉山市值動能50 -2,050
185 009804 聯邦台精彩50 -134
186 009805 新光美國電力基建 -1,175
187 009808 華南永昌優選50 370
188 009809 富邦淨零ESG50 -1
189 00980A 主動野村臺灣優選 11
190 009810 玉山全球藍籌100 -49
191 009811 統一美國50 383
192 009812 野村日本東證 89
193 009813 貝萊德標普卓越50 -50
194 009816 凱基台灣TOP50 -92,598
195 009817 國泰日本不動產 -249
196 009818 華南永昌NASDAQxT -23
197 009819 中信數據及電力 -43,553
198 00981A 主動統一台股增長 -16,694
199 00981T 平衡凱基雙核收息 -1,494
200 009820 元大納斯達克精選 10,835
201 00982A 主動群益台灣強棒 3,789
202 00982D 主動富邦動態入息 -130
203 00982T 平衡兆豐台美動能 3
204 00983A 主動中信ARK創新 944
205 00983D 主動富邦複合收益 -170
206 00984A 主動安聯台灣高息 -2,703
207 00984D 主動聯博全球非投 -6,614
208 00985A 主動野村台灣50 1,227
209 00985B 群益ESG投等債0-5 303
210 00986A 主動台新龍頭成長 -170
211 00987A 主動台新優勢成長 998
212 00988A 主動統一全球創新 -44,806
213 00989A 主動摩根美國科技 628
214 00990A 主動元大AI新經濟 -17,598
215 00991A 主動復華未來50 -14,244
216 00992A 主動群益科技創新 16,779
217 00993A 主動安聯台灣 895
218 00994A 主動第一金台股優 -1,167
219 00995A 主動中信台灣卓越 1,416
220 00996A 主動兆豐台灣豐收 779
221 00997A 主動群益美國增長 -6,837
222 00999A 主動野村臺灣高息 -2,922
223 01002T 土銀國泰R1 0
224 020000 富邦特選蘋果N 9
225 02001L 富邦蘋果正二N -283
226 020020 元大台股領航N -12
227 020028 元大特選電動車N 1
228 020029 元大ESG高股息N -14
229 020030 統一智慧電動車N -25
230 020031 統一IC設計臺灣N 9
231 020032 元大綠能N 5
232 020034 元大IC設計N -55
233 020037 元大金融高股息N -27
234 020038 元大ESG配息N 22
235 020039 元大加權N 290
236 1101 台泥 -67
237 1102 亞泥 -19
238 1103 嘉泥 4
239 1104 環泥 266
240 1108 幸福 23
241 1109 信大 3
242 1110 東泥 1
243 1201 味全 3
244 1203 味王 0
245 1210 大成 23
246 1215 卜蜂 11
247 1216 統一 174
248 1217 愛之味 2
249 1218 泰山 3
250 1219 福壽 3
251 1220 台榮 -1
252 1225 福懋油 -10
253 1227 佳格 8
254 1229 聯華 5
255 1231 聯華食 5
256 1232 大統益 1
257 1233 天仁 0
258 1234 黑松 5
259 1235 興泰 3
260 1236 宏亞 2
261 1256 鮮活果汁-KY 1
262 1301 台塑 -301
263 1303 南亞 1
264 1304 台聚 -216
265 1305 華夏 -13
266 1307 三芳 67
267 1308 亞聚 -2
268 1309 台達化 -8
269 1310 台苯 -84
270 1312 國喬 -422
271 1313 聯成 37
272 1314 中石化 536
273 1315 達新 3
274 1316 上曜 -13
275 1319 東陽 -52
276 1321 大洋 0
277 1323 永裕 1
278 1324 地球 0
279 1325 恆大 0
280 1326 台化 -350
281 1337 再生-KY 0
282 1338 廣華-KY 0
283 1339 昭輝 3
284 1340 勝悅-KY -1
285 1341 富林-KY 0
286 1342 八貫 0
287 1402 遠東新 321
288 1409 新纖 -3,022
289 1410 南染 0
290 1413 宏洲 -1
291 1414 東和 0
292 1416 廣豐 0
293 1417 嘉裕 0
294 1418 東華 -1
295 1419 新紡 2
296 1423 利華 -7
297 1432 大魯閣 0
298 1434 福懋 20
299 1436 華友聯 7
300 1437 勤益控 0
301 1438 三地開發 -1
302 1439 雋揚 4
303 1440 南紡 141
304 1441 大東 0
305 1442 名軒 0
306 1443 立益物流 2
307 1444 力麗 -25
308 1445 大宇 1
309 1446 宏和 1
310 1447 力鵬 55
311 1449 佳和 -8
312 1451 年興 0
313 1452 宏益 0
314 1453 大將 0
315 1454 台富 3
316 1455 集盛 0
317 1456 怡華 0
318 1457 宜進 9
319 1459 聯發 -3
320 1460 宏遠 0
321 1463 強盛新 0
322 1464 得力 8
323 1465 偉全 0
324 1466 聚隆 1
325 1467 南緯 0
326 1468 昶和 4
327 1470 大統新創 0
328 1471 首利 4
329 1472 三洋實業 0
330 1473 台南 1
331 1474 弘裕 -2
332 1475 業旺 -2
333 1476 儒鴻 29
334 1477 聚陽 14
335 1503 士電 473
336 1504 東元 -1,084
337 1506 正道 0
338 1512 瑞利 -1
339 1513 中興電 -228
340 1514 亞力 510
341 1515 力山 18
342 1516 川飛 0
343 1517 利奇 3
344 1519 華城 -341
345 1521 大億 4
346 1522 堤維西 5
347 1524 耿鼎 -295
348 1525 江申 3
349 1526 日馳 0
350 1527 鑽全 0
351 1528 恩德 -7
352 1529 樂事綠能 -5
353 1530 亞崴 4
354 1531 高林股 -1
355 1532 勤美 2
356 1533 車王電 1
357 1535 中宇 -2
358 1536 和大 10
359 1537 廣隆 0
360 1539 巨庭 2
361 1540 喬福 -4
362 1541 錩泰 0
363 1558 伸興 0
364 1560 中砂 -3
365 1563 巧新 -1
366 1568 倉佑 5
367 1582 信錦 -36
368 1583 程泰 1
369 1587 吉茂 1
370 1590 亞德客-KY -1
371 1597 直得 7
372 1598 岱宇 5
373 1603 華電 0
374 1604 聲寶 2
375 1605 華新 -964
376 1608 華榮 7
377 1609 大亞 -263
378 1611 中電 35
379 1612 宏泰 53
380 1614 三洋電 4
381 1615 大山 -1
382 1616 億泰 6
383 1617 榮星 1
384 1618 合機 -4
385 1623 大東電 -4
386 1626 艾美特-KY 0
387 1702 南僑 2
388 1707 葡萄王 2
389 1708 東鹼 -76
390 1709 和益 1
391 1710 東聯 -278
392 1711 永光 179
393 1712 興農 0
394 1713 國化 1
395 1714 和桐 261
396 1717 長興 -210
397 1718 中纖 2,683
398 1720 生達 0
399 1721 三晃 -1
400 1722 台肥 20
401 1723 中碳 142
402 1725 元禎 1
403 1726 永記 1
404 1727 中華化 3
405 1730 花仙子 -1
406 1731 美吾華 0
407 1732 毛寶 0
408 1733 五鼎 0
409 1734 杏輝 0
410 1735 日勝化 1
411 1736 喬山 4
412 1737 臺鹽 0
413 1752 南光 0
414 1760 寶齡富錦 0
415 1762 中化生 -8
416 1773 勝一 0
417 1776 展宇 -3
418 1783 和康生 1
419 1786 科妍 1
420 1789 神隆 9
421 1795 美時 153
422 1802 台玻 -2,188
423 1805 寶徠 1
424 1806 冠軍 1
425 1808 潤隆 3
426 1809 中釉 -12
427 1810 和成 -14
428 1817 凱撒衛 0
429 1903 士紙 2
430 1904 正隆 191
431 1905 華紙 26
432 1906 寶隆 1
433 1907 永豐餘 95
434 1909 榮成 48
435 2002 中鋼 620
436 2006 東和鋼鐵 106
437 2007 燁興 0
438 2008 高興昌 0
439 2009 第一銅 192
440 2010 春源 -2
441 2012 春雨 0
442 2013 中鋼構 1
443 2014 中鴻 -14
444 2015 豐興 20
445 2017 官田鋼 2
446 2020 美亞 -5
447 2022 聚亨 -14
448 2023 燁輝 26
449 2024 志聯 0
450 2025 千興 -1
451 2027 大成鋼 -470
452 2028 威致 4
453 2029 盛餘 2
454 2030 彰源 2
455 2031 新光鋼 0
456 2032 新鋼 3
457 2033 佳大 0
458 2034 允強 58
459 2038 海光 -3
460 2049 上銀 -63
461 2059 川湖 2
462 2062 橋椿 25
463 2069 運錩 0
464 2072 世紀風電 -7
465 2101 南港 -8
466 2102 泰豐 13
467 2103 台橡 -150
468 2104 國際中橡 -7
469 2105 正新 181
470 2106 建大 6
471 2107 厚生 41
472 2108 南帝 -7
473 2109 華豐 0
474 2114 鑫永銓 -1
475 2115 六暉-KY 9
476 2201 裕隆 -3
477 2204 中華 -12
478 2206 三陽工業 6
479 2207 和泰車 15
480 2208 台船 -9
481 2211 長榮鋼 31
482 2227 裕日車 0
483 2228 劍麟 2
484 2231 為升 -24
485 2233 宇隆 477
486 2236 百達-KY 0
487 2239 英利-KY 2
488 2241 艾姆勒 0
489 2243 宏旭-KY -1
490 2247 汎德永業 -15
491 2248 華勝-KY 0
492 2250 IKKA-KY 0
493 2254 巨鎧精密-創 2
494 2258 鴻華先進-創 26
495 2301 光寶科 88
496 2302 麗正 66
497 2303 聯電 4,535
498 2305 全友 5
499 2308 台達電 128
500 2312 金寶 -1,572
501 2313 華通 -922
502 2314 台揚 0
503 2316 楠梓電 -43
504 2317 鴻海 -2,279
505 2323 中環 -492
506 2324 仁寶 -3,634
507 2327 國巨* -158
508 2328 廣宇 -1,178
509 2329 華泰 -253
510 2330 台積電 1,099
511 2331 精英 -183
512 2332 友訊 32
513 2337 旺宏 -1,459
514 2338 光罩 -12
515 2340 台亞 -182
516 2342 茂矽 -58
517 2344 華邦電 100
518 2345 智邦 -149
519 2347 聯強 124
520 2348 海悅 5
521 2349 錸德 -143
522 2351 順德 -44
523 2352 佳世達 52
524 2353 宏碁 -2,297
525 2354 鴻準 -333
526 2355 敬鵬 -251
527 2356 英業達 -2,381
528 2357 華碩 5
529 2359 所羅門 16
530 2360 致茂 14
531 2362 藍天 51
532 2363 矽統 -149
533 2364 倫飛 -39
534 2365 昆盈 -23
535 2367 燿華 -565
536 2368 金像電 -269
537 2369 菱生 100
538 2371 大同 663
539 2373 震旦行 0
540 2374 佳能 -42
541 2375 凱美 -66
542 2376 技嘉 -546
543 2377 微星 -435
544 2379 瑞昱 -74
545 2380 虹光 0
546 2382 廣達 -50
547 2383 台光電 13
548 2385 群光 105
549 2387 精元 0
550 2388 威盛 -133
551 2390 云辰 -12
552 2392 正崴 -29
553 2393 億光 200
554 2395 研華 49
555 2397 友通 0
556 2399 映泰 0
557 2401 凌陽 -127
558 2402 毅嘉 -308
559 2404 漢唐 178
560 2405 輔信 30
561 2406 國碩 147
562 2408 南亞科 -1,522
563 2409 友達 2,105
564 2412 中華電 823
565 2413 環科 0
566 2414 精技 0
567 2415 錩新 0
568 2417 圓剛 7
569 2419 仲琦 -42
570 2420 新巨 5
571 2421 建準 35
572 2423 固緯 4
573 2424 隴華 0
574 2425 承啟 1
575 2426 鼎元 -14
576 2427 三商電 -3
577 2428 興勤 -6
578 2429 銘旺科 0
579 2430 燦坤 -1
580 2431 聯昌 0
581 2432 倚天酷碁-創 -2
582 2433 互盛電 1
583 2434 統懋 0
584 2436 偉詮電 -32
585 2438 翔耀 1
586 2439 美律 -50
587 2440 太空梭 10
588 2441 超豐 24
589 2442 新美齊 5
590 2444 兆勁 -1
591 2449 京元電子 -25
592 2450 神腦 2
593 2451 創見 3
594 2453 凌群 1
595 2454 聯發科 -67
596 2455 全新 -134
597 2457 飛宏 95
598 2458 義隆 -42
599 2459 敦吉 1
600 2460 建通 1
601 2461 光群雷 -13
602 2462 良得電 3
603 2464 盟立 -65
604 2465 麗臺 4
605 2466 冠西電 2
606 2467 志聖 -166
607 2468 華經 31
608 2471 資通 -1
609 2472 立隆電 -17
610 2474 可成 -258
611 2476 鉅祥 -43
612 2477 美隆電 1
613 2478 大毅 14
614 2480 敦陽科 1
615 2481 強茂 -262
616 2482 連宇 -1
617 2483 百容 -1
618 2484 希華 58
619 2485 兆赫 -227
620 2486 一詮 -160
621 2488 漢平 0
622 2489 瑞軒 -112
623 2491 吉祥全 152
624 2492 華新科 -4
625 2493 揚博 -26
626 2495 普安 -94
627 2496 卓越 0
628 2497 怡利電 0
629 2498 宏達電 -813
630 2501 國建 8
631 2504 國產 82
632 2505 國揚 3
633 2506 太設 0
634 2509 全坤建 -2
635 2511 太子 12
636 2514 龍邦 -7
637 2515 中工 62
638 2516 新建 0
639 2520 冠德 5
640 2524 京城 4
641 2527 宏璟 -2
642 2528 皇普 -2
643 2530 華建 12
644 2534 宏盛 25
645 2535 達欣工 4
646 2536 宏普 0
647 2537 聯上發 -4
648 2538 基泰 0
649 2539 櫻花建 4
650 2540 愛山林 32
651 2542 興富發 -3
652 2543 皇昌 -10
653 2545 皇翔 5
654 2546 根基 0
655 2547 日勝生 36
656 2548 華固 85
657 2597 潤弘 12
658 2601 益航 -4
659 2603 長榮 9
660 2605 新興 169
661 2606 裕民 92
662 2607 榮運 10
663 2608 嘉里大榮 2
664 2609 陽明 279
665 2610 華航 43
666 2611 志信 44
667 2612 中航 0
668 2613 中櫃 1
669 2614 東森 -1
670 2615 萬海 177
671 2616 山隆 0
672 2617 台航 2
673 2618 長榮航 362
674 2630 亞航 1
675 2633 台灣高鐵 18
676 2634 漢翔 12
677 2636 台驊控股 1
678 2637 慧洋-KY 139
679 2642 宅配通 0
680 2645 長榮航太 -37
681 2646 星宇航空 -69
682 2701 萬企 -6
683 2702 華園 1
684 2704 國賓 -6
685 2705 六福 2
686 2706 第一店 0
687 2707 晶華 1
688 2712 遠雄來 0
689 2722 夏都 1
690 2723 美食-KY 0
691 2727 王品 9
692 2731 雄獅 129
693 2739 寒舍 0
694 2748 雲品 1
695 2753 八方雲集 0
696 2762 世界健身-KY 0
697 2801 彰銀 85
698 2812 台中銀 55
699 2816 旺旺保 0
700 2820 華票 8
701 2832 台產 0
702 2834 臺企銀 465
703 2836 高雄銀 10
704 2836A 高雄銀甲特 0
705 2838 聯邦銀 44
706 2838A 聯邦銀甲特 0
707 2845 遠東銀 31
708 2849 安泰銀 2
709 2850 新產 43
710 2851 中再保 -2
711 2852 第一保 11
712 2855 統一證 0
713 2867 三商壽 3,224
714 2880 華南金 -494
715 2881 富邦金 567
716 2881B 富邦金乙特 1
717 2881C 富邦金丙特 0
718 2882 國泰金 636
719 2882A 國泰特 0
720 2882B 國泰金乙特 4
721 2883 凱基金 -746
722 2883B 凱基金乙特 -46
723 2884 玉山金 173
724 2885 元大金 613
725 2886 兆豐金 484
726 2887 台新新光金 -1,051
727 2887E 台新新光戊特一 0
728 2887I 台新新光辛特 0
729 2889 國票金 -141
730 2890 永豐金 805
731 2891 中信金 1,578
732 2891B 中信金乙特 2
733 2891C 中信金丙特 2
734 2892 第一金 602
735 2897 王道銀行 15
736 2901 欣欣 3
737 2903 遠百 51
738 2904 匯僑 0
739 2905 三商 18
740 2906 高林 1
741 2908 特力 0
742 2911 麗嬰房 1
743 2912 統一超 -40
744 2913 農林 26
745 2915 潤泰全 11
746 2923 鼎固-KY -5
747 2929 淘帝-KY 0
748 2939 永邑-KY 0
749 2945 三商家購 -1
750 3002 歐格 -1
751 3003 健和興 1
752 3004 豐達科 1
753 3005 神基 -45
754 3006 晶豪科 -216
755 3008 大立光 -23
756 3010 華立 6
757 3011 今皓 0
758 3013 晟銘電 -41
759 3014 聯陽 -1
760 3015 全漢 102
761 3016 嘉晶 8
762 3017 奇鋐 -84
763 3019 亞光 242
764 3021 鴻名 0
765 3022 威強電 -23
766 3023 信邦 -14
767 3024 憶聲 6
768 3025 星通 2
769 3026 禾伸堂 -168
770 3027 盛達 -95
771 3028 增你強 0
772 3029 零壹 -16
773 3030 德律 -23
774 3031 佰鴻 1
775 3032 偉訓 15
776 3033 威健 -207
777 3034 聯詠 -96
778 3035 智原 -307
779 3036 文曄 -26
780 3037 欣興 -231
781 3038 全台 1
782 3040 遠見 0
783 3041 揚智 1
784 3042 晶技 -115
785 3043 科風 6
786 3044 健鼎 6
787 3045 台灣大 -49
788 3046 建碁 5
789 3047 訊舟 -8
790 3048 益登 -16
791 3049 精金 -466
792 3050 鈺德 -7
793 3051 力特 7
794 3052 夆典 0
795 3054 立萬利 7
796 3055 蔚華科 0
797 3056 富華新 3
798 3057 喬鼎 2
799 3058 立德 -1
800 3059 華晶科 186
801 3060 銘異 0
802 3062 建漢 -95
803 3090 日電貿 -26
804 3092 鴻碩 0
805 3094 聯傑 6
806 3130 一零四 0
807 3135 凌航 -4
808 3138 耀登 -3
809 3149 正達 43
810 3150 鈺寶-創 4
811 3164 景岳 0
812 3167 大量 -11
813 3168 眾福科 2
814 3189 景碩 -556
815 3209 全科 -2
816 3229 晟鈦 1
817 3231 緯創 -1,181
818 3257 虹冠電 0
819 3266 昇陽 -3
820 3296 勝德 0
821 3305 昇貿 -114
822 3308 聯德 11
823 3311 閎暉 0
824 3312 弘憶股 -727
825 3321 同泰 -30
826 3338 泰碩 -2
827 3346 麗清 34
828 3356 奇偶 -15
829 3376 新日興 -321
830 3380 明泰 94
831 3406 玉晶光 113
832 3413 京鼎 33
833 3416 融程電 0
834 3419 譁裕 0
835 3432 台端 0
836 3437 榮創 3
837 3443 創意 -32
838 3447 展達 1
839 3450 聯鈞 -126
840 3481 群創 -2,433
841 3494 誠研 1
842 3501 維熹 13
843 3504 揚明光 -1
844 3515 華擎 -40
845 3518 柏騰 -1
846 3528 安馳 1
847 3530 晶相光 0
848 3532 台勝科 108
849 3533 嘉澤 7
850 3535 晶彩科 -29
851 3543 州巧 0
852 3545 敦泰 -48
853 3550 聯穎 7
854 3557 嘉威 3
855 3563 牧德 -5
856 3576 聯合再生 4
857 3583 辛耘 -16
858 3588 通嘉 -1
859 3591 艾笛森 3
860 3592 瑞鼎 -7
861 3593 力銘 0
862 3596 智易 1
863 3605 宏致 -22
864 3607 谷崧 0
865 3617 碩天 11
866 3622 洋華 5
867 3645 達邁 0
868 3652 精聯 0
869 3653 健策 -7
870 3661 世芯-KY -17
871 3665 貿聯-KY 1
872 3669 圓展 -2
873 3673 TPK-KY -1,096
874 3679 新至陞 1
875 3686 達能 -1
876 3694 海華 0
877 3701 大眾控 -11
878 3702 大聯大 -38
879 3703 欣陸 -47
880 3704 合勤控 15
881 3705 永信 0
882 3706 神達 -811
883 3708 上緯投控 -10
884 3711 日月光投控 234
885 3712 永崴投控 -8
886 3714 富采 -126
887 3715 定穎投控 -221
888 3716 中化控股 0
889 3717 聯嘉投控 34
890 4104 佳醫 0
891 4106 雃博 1
892 4108 懷特 -1
893 4119 旭富 2
894 4133 亞諾法 0
895 4137 麗豐-KY -4
896 4142 國光生 3
897 4148 全宇生技-KY -3
898 4155 訊映 -6
899 4164 承業醫 -9
900 4169 泰宗 0
901 4178 永笙-KY 0
902 4190 佐登-KY 0
903 4195 基米-創 0
904 4306 炎洲 0
905 4414 如興 0
906 4426 利勤 -13
907 4438 廣越 -1
908 4439 冠星-KY 0
909 4440 宜新實業 0
910 4441 振大環球 -1
911 4526 東台 26
912 4532 瑞智 13
913 4536 拓凱 0
914 4540 全球傳動 0
915 4545 銘鈺 -1
916 4551 智伸科 -78
917 4552 力達-KY 0
918 4555 氣立 1
919 4557 永新-KY 5
920 4560 強信-KY -3
921 4562 穎漢 1
922 4564 元翎 0
923 4566 時碩工業 0
924 4569 六方科-KY 0
925 4571 鈞興-KY -3
926 4572 駐龍 0
927 4576 大銀微系統 -39
928 4581 光隆精密-KY 0
929 4582 聚恆-創 2
930 4583 台灣精銳 -1
931 4585 達明 -3
932 4588 玖鼎電力 -7
933 4590 富田-創 1
934 4720 德淵 36
935 4722 國精化 0
936 4736 泰博 0
937 4737 華廣 2
938 4739 康普 4
939 4746 台耀 2
940 4755 三福化 -11
941 4763 材料*-KY 0
942 4764 雙鍵 1
943 4766 南寶 6
944 4770 上品 33
945 4771 望隼 0
946 4807 日成-KY 11
947 4904 遠傳 650
948 4906 正文 -398
949 4912 聯德控股-KY 1
950 4915 致伸 256
951 4916 事欣科 4
952 4919 新唐 -66
953 4927 泰鼎-KY 3
954 4930 燦星網 4
955 4934 太極 -2
956 4935 茂林-KY 8
957 4938 和碩 -192
958 4942 嘉彰 5
959 4949 有成精密 0
960 4952 凌通 3
961 4956 光鋐 2
962 4958 臻鼎-KY 187
963 4960 誠美材 -2
964 4961 天鈺 6
965 4967 十銓 -6
966 4968 立積 -17
967 4976 佳凌 2
968 4977 眾達-KY -68
969 4989 榮科 -1
970 4994 傳奇 -3
971 4999 鑫禾 -2
972 5007 三星 0
973 5203 訊連 0
974 5215 科嘉-KY 1
975 5222 全訊 -3
976 5225 東科-KY 21
977 5234 達興材料 -15
978 5243 乙盛-KY -254
979 5244 弘凱 1
980 5258 虹堡 1
981 5269 祥碩 2
982 5283 禾聯碩 0
983 5284 jpp-KY -25
984 5285 界霖 -5
985 5288 豐祥-KY 0
986 5292 華懋 0
987 5306 桂盟 0
988 5388 中磊 -120
989 5434 崇越 0
990 5469 瀚宇博 -22
991 5471 松翰 2
992 5484 慧友 0
993 5515 建國 3
994 5519 隆大 9
995 5521 工信 1
996 5522 遠雄 78
997 5525 順天 1
998 5531 鄉林 0
999 5533 皇鼎 0
1000 5534 長虹 9
1001 5538 東明-KY 0
1002 5546 永固-KY 1
1003 5607 遠雄港 12
1004 5608 四維航 0
1005 5706 鳳凰 1
1006 5871 中租-KY -3
1007 5876 上海商銀 -105
1008 5880 合庫金 699
1009 5907 大洋-KY 0
1010 6005 群益證 0
1011 6024 群益期 0
1012 6108 競國 4
1013 6112 邁達特 -94
1014 6115 鎰勝 1
1015 6116 彩晶 106
1016 6117 迎廣 -12
1017 6120 達運 -13
1018 6128 上福 1
1019 6133 金橋 0
1020 6136 富爾特 -1
1021 6139 亞翔 39
1022 6141 柏承 0
1023 6142 友勁 -2
1024 6152 百一 0
1025 6153 嘉聯益 11
1026 6155 鈞寶 0
1027 6164 華興 0
1028 6165 浪凡 0
1029 6166 凌華 15
1030 6168 宏齊 3
1031 6176 瑞儀 8
1032 6177 達麗 38
1033 6183 關貿 1
1034 6184 大豐電 0
1035 6189 豐藝 -28
