2026-06-29 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -20,109
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 70
3 00402A 主動安聯美國科技 2,226
4 00403A 主動統一升級50 13,329
5 00404A 主動聯博動能50 -2,540
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -63,202
7 00406A 主動中信台灣收益 -1,818
8 00407A 主動凱基台灣 -111,598
9 0050 元大台灣50 -2,320
10 0051 元大中型100 -16
11 0052 富邦科技 -3,005
12 0053 元大電子 -47
13 0055 元大MSCI金融 -205
14 0056 元大高股息 -1,661
15 0057 富邦摩台 0
16 0061 元大寶滬深 -232
17 006203 元大MSCI台灣 -7
18 006204 永豐臺灣加權 -10
19 006205 富邦上証 -335
20 006206 元大上證50 -68
21 006207 復華滬深 -608
22 006208 富邦台50 159
23 00631L 元大台灣50正2 8,713
24 00632R 元大台灣50反1 -79,604
25 00633L 富邦上証正2 -381
26 00634R 富邦上証反1 6
27 00635U 期元大S&P黃金 -2,901
28 00636 國泰中國A50 -235
29 00636K 國泰中國A50+U 0
30 00637L 元大滬深300正2 -27
31 00638R 元大滬深300反1 36
32 00639 富邦深100 -518
33 00640L 富邦日本正2 1
34 00641R 富邦日本反1 -115
35 00642U 期元大S&P石油 -1,304
36 00643 群益深証中小 -940
37 00643K 群益深証中小+R 0
38 00645 富邦日本 -7
39 00646 元大S&P500 252
40 00647L 元大S&P500正2 10
41 00648R 元大S&P500反1 1,273
42 00650L 復華香港正2 2,026
43 00651R 復華香港反1 119
44 00652 富邦印度 -354
45 00653L 富邦印度正2 33
46 00654R 富邦印度反1 -32
47 00655L 國泰中國A50正2 349
48 00656R 國泰中國A50反1 39
49 00657 國泰日經225 17
50 00657K 國泰日經225+U 0
51 00660 元大歐洲50 2
52 00661 元大日經225 -46
53 00662 富邦NASDAQ -9,052
54 00663L 國泰臺灣加權正2 852
55 00664R 國泰臺灣加權反1 1,993
56 00665L 富邦恒生國企正2 2,395
57 00666R 富邦恒生國企反1 20
58 00668 國泰美國道瓊 -7
59 00668K 國泰美國道瓊+U 0
60 00669R 國泰美國道瓊反1 565
61 00670L 富邦NASDAQ正2 82
62 00671R 富邦NASDAQ反1 1,845
63 00673R 期元大S&P原油反1 25,278
64 00674R 期元大S&P黃金反1 255
65 00675L 富邦臺灣加權正2 574
66 00676R 富邦臺灣加權反1 -2,145
67 00678 群益那斯達克生技 252
68 00680L 元大美債20正2 8,638
69 00681R 元大美債20反1 0
70 00682U 期元大美元指數 -1
71 00683L 期元大美元指正2 -39
72 00684R 期元大美元指反1 2
73 00685L 群益臺灣加權正2 -1,365
74 00686R 群益臺灣加權反1 491
75 00688L 國泰20年美債正2 2,335
76 00689R 國泰20年美債反1 0
77 00690 兆豐藍籌30 168
78 00692 富邦公司治理 23
79 00693U 期街口S&P黃豆 68
80 00700 富邦恒生國企 61
81 00701 國泰股利精選30 -141
82 00702 國泰標普低波高息 -8
83 00703 台新MSCI中國 9
84 00706L 期元大S&P日圓正2 1
85 00707R 期元大S&P日圓反1 0
86 00708L 期元大S&P黃金正2 -1,435
87 00709 富邦歐洲 89
88 00710B 復華彭博非投等債 34
89 00711B 復華彭博新興債 5
90 00712 復華富時不動產 25,900
91 00713 元大台灣高息低波 1,913
92 00714 群益道瓊美國地產 11
93 00715L 期街口布蘭特正2 -2,676
94 00717 富邦美國特別股 21
95 00728 第一金工業30 35
96 00730 富邦臺灣優質高息 60
97 00731 復華富時高息低波 -39
98 00733 富邦臺灣中小 -168
99 00735 國泰臺韓科技 -205
100 00736 國泰新興市場 -89
101 00737 國泰AI機器人 50
102 00738U 期元大道瓊白銀 411
103 00739 元大MSCI A股 -158
104 00752 中信中國50 313
105 00753L 中信中國50正2 900
106 00757 統一FANG+ 96
107 00762 元大全球AI 220
108 00763U 期街口道瓊銅 -892
109 00770 國泰北美科技 19
110 00771 元大US高息特別股 1
111 00775B 新光投等債15+ 0
112 00783 富邦中証500 -65
113 00830 國泰費城半導體 -709
114 00850 元大臺灣ESG永續 117
115 00851 台新全球AI -2
116 00852L 國泰美國道瓊正2 -24
117 00861 元大全球未來通訊 -22
118 00865B 國泰US短期公債 1,242
119 00875 國泰網路資安 228
120 00876 元大全球5G -61
121 00878 國泰永續高股息 1,955
122 00881 國泰台灣科技龍頭 1,082
123 00882 中信中國高股息 -1,090
124 00885 富邦越南 317
125 00891 中信關鍵半導體 -2,468
126 00892 富邦台灣半導體 -336
127 00893 國泰智能電動車 -434
128 00894 中信小資高價30 180
129 00895 富邦未來車 191
130 00896 中信綠能及電動車 -244
131 00897 富邦基因免疫生技 1,038
132 00898 國泰基因免疫革命 306
133 00899 FT潔淨能源 -10
134 00900 富邦特選高股息30 2,293
135 00901 永豐智能車供應鏈 -132
136 00902 中信電池及儲能 -262
137 00903 富邦元宇宙 -4
138 00904 新光臺灣半導體30 -139
139 00905 FT臺灣Smart -264
140 00907 永豐優息存股 265
141 00908 富邦入息REITs+ -8
142 00909 國泰數位支付服務 -158
143 00910 第一金太空衛星 -195
144 00911 兆豐洲際半導體 -266
145 00912 中信臺灣智慧50 -200
146 00913 兆豐台灣晶圓製造 -247
147 00915 凱基優選高股息30 892
148 00916 國泰全球品牌50 380
149 00917 中信特選金融 60
150 00918 大華優利高填息30 6,006
151 00919 群益台灣精選高息 -2,590
152 00920 富邦ESG綠色電力 -123
153 00921 兆豐龍頭等權重 -132
154 00922 國泰台灣領袖50 632
155 00923 群益台ESG低碳50 -177
156 00924 復華S&P500成長 524
157 00926 凱基全球菁英55 -679
158 00927 群益半導體收益 -4,228
159 00929 復華台灣科技優息 -2,471
160 00930 永豐ESG低碳高息 553
161 00932 兆豐永續高息等權 -76
162 00934 中信成長高股息 -447
163 00935 野村臺灣新科技50 -2,978
164 00936 台新永續高息中小 404
165 00938 凱基優選30 -1,019
166 00939 統一台灣高息動能 690
167 00940 元大台灣價值高息 4,684
168 00941 中信上游半導體 -1,471
169 00943 兆豐電子高息等權 95
170 00944 野村趨勢動能高息 246
171 00945B 凱基美國非投等債 -738
172 00946 群益科技高息成長 951
173 00947 台新臺灣IC設計 -673
174 00949 復華日本龍頭 85
175 00951 台新日本半導體 -42
176 00952 凱基台灣AI50 416
177 00953B 群益優選非投等債 -997
178 00954 中信日本半導體 -513
179 00956 中信日經高股息 -41
180 00960 野村全球航運龍頭 813
181 00961 FT臺灣永續高息 -1,020
182 00962 台新AI優息動能 -324
183 00963 中信全球高股息 165
184 00964 中信亞太高股息 -410
185 00965 元大航太防衛科技 760
186 00971 野村美國研發龍頭 267
187 00972 野村日本動能高息 54
188 009800 中信NASDAQ 424
189 009801 中信美國創新科技 436
190 009802 富邦旗艦50 -384
191 009803 玉山市值動能50 -110
192 009804 聯邦台精彩50 -607
193 009805 新光美國電力基建 1,337
194 009808 華南永昌優選50 29
195 009809 富邦淨零ESG50 -76
196 00980A 主動野村臺灣優選 3,438
197 009810 玉山全球藍籌100 2
198 009811 統一美國50 1,022
199 009812 野村日本東證 -28
200 009813 貝萊德標普卓越50 572
201 009816 凱基台灣TOP50 -13,965
202 009817 國泰日本不動產 -128
203 009818 華南永昌NASDAQxT 385
204 009819 中信數據及電力 2,477
205 00981A 主動統一台股增長 1,290
206 00981T 平衡凱基雙核收息 538
207 009820 元大納斯達克精選 1,813
208 009821 野村稀土關鍵資源 -6,893
209 009824 群益美國科技巨頭 -33,312
210 00982A 主動群益台灣強棒 -632
211 00982D 主動富邦動態入息 611
212 00982T 平衡兆豐台美動能 9
213 00983A 主動中信ARK創新 3,427
214 00983D 主動富邦複合收益 151
215 00984A 主動安聯台灣高息 -2,500
216 00984D 主動聯博全球非投 -5,970
217 00985A 主動野村台灣50 -402
218 00985B 群益ESG投等債0-5 -949
219 00986A 主動台新龍頭成長 -109
220 00987A 主動台新優勢成長 185
221 00988A 主動統一全球創新 -24,875
222 00989A 主動摩根美國科技 307
223 00990A 主動元大AI新經濟 -8,216
224 00991A 主動復華未來50 -22,548
225 00992A 主動群益科技創新 2,903
226 00993A 主動安聯台灣 351
227 00994A 主動第一金台股優 688
228 00995A 主動中信台灣卓越 -36
229 00996A 主動兆豐台灣豐收 600
230 00997A 主動群益美國增長 -18,396
231 00999A 主動野村臺灣高息 5,256
232 01007T 兆豐國泰R2 0
233 02001L 富邦蘋果正二N 74
234 020020 元大台股領航N 11
235 020028 元大特選電動車N 7
236 020029 元大ESG高股息N 9
237 020030 統一智慧電動車N -16
238 020031 統一IC設計臺灣N 58
239 020032 元大綠能N -3
240 020034 元大IC設計N -24
241 020036 元大金融配息N -3
242 020037 元大金融高股息N -5
243 020038 元大ESG配息N 1
244 020039 元大加權N 199
245 1101 台泥 -25
246 1102 亞泥 908
247 1103 嘉泥 2
248 1104 環泥 -187
249 1108 幸福 0
250 1109 信大 0
251 1110 東泥 0
252 1201 味全 1
253 1203 味王 0
254 1210 大成 126
255 1215 卜蜂 1
256 1216 統一 311
257 1217 愛之味 1
258 1218 泰山 1
259 1219 福壽 1
260 1220 台榮 0
261 1225 福懋油 0
262 1227 佳格 3
263 1229 聯華 8
264 1231 聯華食 1
265 1232 大統益 0
266 1233 天仁 0
267 1234 黑松 0
268 1235 興泰 -1
269 1236 宏亞 0
270 1256 鮮活果汁-KY 0
271 1301 台塑 -2
272 1303 南亞 -1,270
273 1304 台聚 -196
274 1305 華夏 -97
275 1307 三芳 -1
276 1308 亞聚 -1
277 1309 台達化 -27
278 1310 台苯 -17
279 1312 國喬 -18
280 1313 聯成 -2
281 1314 中石化 -63
282 1315 達新 0
283 1316 上曜 1
284 1319 東陽 100
285 1321 大洋 1
286 1323 永裕 0
287 1324 地球 0
288 1325 恆大 0
289 1326 台化 88
290 1337 再生-KY 0
291 1338 廣華-KY 0
292 1339 昭輝 -7
293 1340 勝悅-KY -1
294 1341 富林-KY 0
295 1342 八貫 0
296 1402 遠東新 -59
297 1409 新纖 -46
298 1410 南染 0
299 1413 宏洲 0
300 1414 東和 0
301 1416 廣豐 0
302 1417 嘉裕 0
303 1418 東華 0
304 1419 新紡 0
305 1423 利華 -20
306 1432 大魯閣 0
307 1434 福懋 6
308 1435 中福 0
309 1436 華友聯 0
310 1437 勤益控 0
311 1438 三地開發 0
312 1439 雋揚 0
313 1440 南紡 6
314 1441 大東 0
315 1442 名軒 0
316 1443 立益物流 0
317 1444 力麗 74
318 1445 大宇 0
319 1446 宏和 0
320 1447 力鵬 15
321 1449 佳和 5
322 1451 年興 0
323 1452 宏益 0
324 1453 大將 0
325 1454 台富 0
326 1455 集盛 10
327 1456 怡華 0
328 1457 宜進 0
329 1459 聯發 0
330 1460 宏遠 0
331 1463 強盛新 1
332 1464 得力 -5
333 1465 偉全 0
334 1466 聚隆 -1
335 1467 南緯 -5
336 1468 昶和 0
337 1470 大統新創 0
338 1471 首利 0
339 1472 三洋實業 -1
340 1473 台南 0
341 1474 弘裕 0
342 1475 業旺 0
343 1476 儒鴻 5
344 1477 聚陽 -16
345 1503 士電 -102
346 1504 東元 67
347 1506 正道 0
348 1512 瑞利 0
349 1513 中興電 -81
350 1514 亞力 -6
351 1515 力山 6
352 1516 川飛 0
353 1517 利奇 -5
354 1519 華城 -6
355 1521 大億 -2
356 1522 堤維西 1
357 1524 耿鼎 -2
358 1525 江申 0
359 1526 日馳 0
360 1527 鑽全 0
361 1528 恩德 0
362 1529 樂事綠能 0
363 1530 亞崴 -1
364 1531 高林股 0
365 1532 勤美 1
366 1533 車王電 -4
367 1535 中宇 0
368 1536 和大 -6
369 1537 廣隆 0
370 1539 巨庭 1
371 1540 喬福 0
372 1541 錩泰 1
373 1558 伸興 1
374 1560 中砂 45
375 1563 巧新 1
376 1568 倉佑 -32
377 1582 信錦 -22
378 1583 程泰 -1
379 1587 吉茂 -1
380 1590 亞德客-KY 1
381 1597 直得 -15
382 1598 岱宇 1
383 1603 華電 -1
384 1604 聲寶 1
385 1605 華新 -436
386 1608 華榮 -3
387 1609 大亞 33
388 1611 中電 0
389 1612 宏泰 -6
390 1614 三洋電 -3
391 1615 大山 0
392 1616 億泰 25
393 1617 榮星 713
394 1618 合機 0
395 1623 大東電 -9
396 1626 艾美特-KY 0
397 1702 南僑 1
398 1707 葡萄王 -4
399 1708 東鹼 26
400 1709 和益 0
401 1710 東聯 292
402 1711 永光 32
403 1712 興農 3
404 1713 國化 0
405 1714 和桐 39
406 1717 長興 163
407 1718 中纖 120
408 1720 生達 0
409 1721 三晃 0
410 1722 台肥 -3
411 1723 中碳 -7
412 1725 元禎 0
413 1726 永記 0
414 1727 中華化 -2
415 1730 花仙子 -8
416 1731 美吾華 0
417 1732 毛寶 0
418 1733 五鼎 0
419 1734 杏輝 0
420 1735 日勝化 -3
421 1736 喬山 3
422 1737 臺鹽 0
423 1752 南光 0
424 1760 寶齡富錦 0
425 1762 中化生 0
426 1773 勝一 3
427 1776 展宇 0
428 1783 和康生 0
429 1786 科妍 -9
430 1789 神隆 9
431 1795 美時 -27
432 1802 台玻 924
433 1805 寶徠 0
434 1806 冠軍 2
435 1808 潤隆 22
436 1809 中釉 -1
437 1810 和成 6
438 1817 凱撒衛 0
439 1903 士紙 0
440 1904 正隆 9
441 1905 華紙 32
442 1906 寶隆 0
443 1907 永豐餘 8
444 1909 榮成 25
445 2002 中鋼 21
446 2006 東和鋼鐵 4
447 2007 燁興 0
448 2008 高興昌 -1
449 2009 第一銅 -8
450 2010 春源 3
451 2012 春雨 -2
452 2013 中鋼構 36
453 2014 中鴻 -8
454 2015 豐興 -4
455 2017 官田鋼 2
456 2020 美亞 1
457 2022 聚亨 0
458 2023 燁輝 6
459 2024 志聯 0
460 2025 千興 -8
461 2027 大成鋼 -93
462 2028 威致 0
463 2029 盛餘 1
464 2030 彰源 1
465 2031 新光鋼 0
466 2032 新鋼 0
467 2033 佳大 0
468 2034 允強 -36
469 2038 海光 1
470 2049 上銀 75
471 2059 川湖 -5
472 2062 橋椿 1
473 2069 運錩 0
474 2072 世紀風電 0
475 2101 南港 2
476 2102 泰豐 0
477 2103 台橡 15
478 2104 國際中橡 3
479 2105 正新 93
480 2106 建大 8
481 2107 厚生 0
482 2108 南帝 2
483 2109 華豐 0
484 2114 鑫永銓 0
485 2115 六暉-KY -2
486 2201 裕隆 6
487 2204 中華 6
488 2206 三陽工業 3
489 2207 和泰車 5
490 2208 台船 3
491 2211 長榮鋼 1
492 2227 裕日車 0
493 2228 劍麟 6
494 2231 為升 8
495 2233 宇隆 -36
496 2236 百達-KY 0
497 2239 英利-KY 0
498 2241 艾姆勒 -1
499 2243 宏旭-KY 2
500 2247 汎德永業 2
501 2248 華勝-KY -2
502 2250 IKKA-KY 0
503 2254 巨鎧精密-創 -1
504 2258 鴻華先進-創 12
505 2301 光寶科 246
506 2302 麗正 -3
507 2303 聯電 -1,477
508 2305 全友 -23
509 2308 台達電 556
510 2312 金寶 -448
511 2313 華通 310
512 2314 台揚 0
513 2316 楠梓電 -22
514 2317 鴻海 334
515 2323 中環 -3
516 2324 仁寶 604
517 2327 國巨* -526
518 2328 廣宇 -35
519 2329 華泰 -226
520 2330 台積電 997
521 2331 精英 -6
522 2332 友訊 16
523 2337 旺宏 -1,546
524 2338 光罩 -45
525 2340 台亞 -113
526 2342 茂矽 -27
527 2344 華邦電 -3,331
528 2345 智邦 36
529 2347 聯強 95
530 2348 海悅 0
531 2349 錸德 0
532 2351 順德 13
533 2352 佳世達 146
534 2353 宏碁 213
535 2354 鴻準 10
536 2355 敬鵬 -31
537 2356 英業達 -248
538 2357 華碩 115
539 2359 所羅門 -36
540 2360 致茂 1
541 2362 藍天 8
542 2363 矽統 17
543 2364 倫飛 0
544 2365 昆盈 -4
545 2367 燿華 -16
546 2368 金像電 -5
547 2369 菱生 -507
548 2371 大同 232
549 2373 震旦行 0
550 2374 佳能 -162
551 2375 凱美 -59
552 2376 技嘉 91
553 2377 微星 -67
554 2379 瑞昱 -35
555 2380 虹光 0
556 2382 廣達 265
557 2383 台光電 -20
558 2385 群光 -26
559 2387 精元 2
560 2388 威盛 -180
561 2390 云辰 4
562 2392 正崴 -10
563 2393 億光 -11
564 2395 研華 24
565 2397 友通 0
566 2399 映泰 -1
567 2401 凌陽 -10
568 2402 毅嘉 -143
569 2404 漢唐 0
570 2405 輔信 2
571 2406 國碩 231
572 2408 南亞科 -2,833
573 2409 友達 3,435
574 2412 中華電 761
575 2413 環科 2
576 2414 精技 2
577 2415 錩新 0
578 2417 圓剛 0
579 2419 仲琦 7
580 2420 新巨 0
581 2421 建準 -38
582 2423 固緯 3
583 2424 隴華 0
584 2425 承啟 -1
585 2426 鼎元 -1
586 2427 三商電 0
587 2428 興勤 2
588 2429 銘旺科 0
589 2430 燦坤 0
590 2431 聯昌 1
591 2432 倚天酷碁-創 -2
592 2433 互盛電 0
593 2434 統懋 -2
594 2436 偉詮電 26
595 2438 翔耀 0
596 2439 美律 -26
597 2440 太空梭 0
598 2441 超豐 -233
599 2442 新美齊 0
600 2444 兆勁 1
601 2449 京元電子 52
602 2450 神腦 1
603 2451 創見 -21
604 2453 凌群 0
605 2454 聯發科 242
606 2455 全新 -171
607 2457 飛宏 -57
608 2458 義隆 103
609 2459 敦吉 0
610 2460 建通 2
611 2461 光群雷 0
612 2462 良得電 0
613 2464 盟立 12
614 2465 麗臺 0
615 2466 冠西電 -2
616 2467 志聖 0
617 2468 華經 1
618 2471 資通 0
619 2472 立隆電 66
620 2474 可成 11
621 2476 鉅祥 14
622 2477 美隆電 1
623 2478 大毅 1
624 2480 敦陽科 1
625 2481 強茂 -275
626 2482 連宇 0
627 2483 百容 -12
628 2484 希華 -294
629 2485 兆赫 -197
630 2486 一詮 -78
631 2488 漢平 0
632 2489 瑞軒 -124
633 2491 吉祥全 -1
634 2492 華新科 -61
635 2493 揚博 -33
636 2495 普安 -17
637 2496 卓越 0
638 2497 怡利電 -1
639 2498 宏達電 52
640 2501 國建 11
641 2504 國產 4
642 2505 國揚 2
643 2506 太設 0
644 2509 全坤建 0
645 2511 太子 8
646 2514 龍邦 0
647 2515 中工 -3
648 2516 新建 0
649 2520 冠德 -4
650 2524 京城 2
651 2527 宏璟 0
652 2528 皇普 0
653 2530 華建 30
654 2534 宏盛 5
655 2535 達欣工 -2
656 2536 宏普 -1
657 2537 聯上發 15
658 2538 基泰 0
659 2539 櫻花建 0
660 2540 愛山林 5
661 2542 興富發 21
662 2543 皇昌 -2
663 2545 皇翔 2
664 2546 根基 0
665 2547 日勝生 0
666 2548 華固 -79
667 2597 潤弘 4
668 2601 益航 0
669 2603 長榮 -2,424
670 2605 新興 65
671 2606 裕民 -51
672 2607 榮運 2
673 2608 嘉里大榮 1
674 2609 陽明 175
675 2610 華航 454
676 2611 志信 0
677 2612 中航 -2
678 2613 中櫃 0
679 2614 東森 0
680 2615 萬海 45
681 2616 山隆 0
682 2617 台航 2
683 2618 長榮航 169
684 2630 亞航 0
685 2633 台灣高鐵 -38
686 2634 漢翔 671
687 2636 台驊控股 1
688 2637 慧洋-KY -35
689 2642 宅配通 0
690 2645 長榮航太 18
691 2646 星宇航空 3
692 2701 萬企 0
693 2702 華園 0
694 2704 國賓 0
695 2705 六福 0
696 2706 第一店 0
697 2707 晶華 4
698 2712 遠雄來 0
699 2722 夏都 1
700 2723 美食-KY 0
701 2727 王品 1
702 2731 雄獅 -1
703 2739 寒舍 0
704 2748 雲品 0
705 2753 八方雲集 -3
706 2762 世界健身-KY 0
707 2801 彰銀 -76
708 2812 台中銀 29
709 2816 旺旺保 0
710 2820 華票 5
711 2832 台產 5
712 2834 臺企銀 34
713 2836 高雄銀 6
714 2838 聯邦銀 -2
715 2845 遠東銀 -59
716 2849 安泰銀 0
717 2850 新產 3
718 2851 中再保 8
719 2852 第一保 0
720 2855 統一證 0
721 2867 三商壽 8
722 2880 華南金 676
723 2881 富邦金 368
724 2881C 富邦金丙特 0
725 2882 國泰金 -226
726 2882A 國泰特 0
727 2882B 國泰金乙特 0
728 2883 凱基金 -1,274
729 2883B 凱基金乙特 1
730 2884 玉山金 497
731 2885 元大金 450
732 2886 兆豐金 553
733 2887 台新新光金 93
734 2887E 台新新光戊特一 0
735 2887F 台新新光戊特二 0
736 2887G 台新新光庚特一 0
737 2887I 台新新光辛特 0
738 2889 國票金 12
739 2890 永豐金 114
740 2891 中信金 746
741 2891C 中信金丙特 -2
742 2892 第一金 356
743 2897 王道銀行 10
744 2901 欣欣 0
745 2903 遠百 -17
746 2904 匯僑 0
747 2905 三商 3
748 2906 高林 2
749 2908 特力 4
750 2910 統領 0
751 2911 麗嬰房 -34
752 2912 統一超 -147
753 2913 農林 7
754 2915 潤泰全 3
755 2923 鼎固-KY -1
756 2929 淘帝-KY 0
757 2939 永邑-KY 0
758 2945 三商家購 0
759 3002 歐格 0
760 3003 健和興 4
761 3004 豐達科 0
762 3005 神基 21
763 3006 晶豪科 -93
764 3008 大立光 8
765 3010 華立 11
766 3011 今皓 0
767 3013 晟銘電 58
768 3014 聯陽 -12
769 3015 全漢 4
770 3016 嘉晶 -41
771 3017 奇鋐 20
772 3019 亞光 -332
773 3021 鴻名 0
774 3022 威強電 -8
775 3023 信邦 73
776 3024 憶聲 0
777 3025 星通 0
778 3026 禾伸堂 -100
779 3027 盛達 0
780 3028 增你強 21
781 3029 零壹 -2
782 3030 德律 31
783 3031 佰鴻 0
784 3032 偉訓 0
785 3033 威健 -272
786 3034 聯詠 -67
787 3035 智原 36
788 3036 文曄 -309
789 3037 欣興 56
790 3038 全台 1
791 3040 遠見 0
792 3041 揚智 1
793 3042 晶技 -267
794 3043 科風 0
795 3044 健鼎 15
796 3045 台灣大 170
797 3046 建碁 0
798 3047 訊舟 1
799 3048 益登 -74
800 3049 精金 -1
801 3050 鈺德 -1
802 3051 力特 -3
803 3052 夆典 0
804 3054 立萬利 0
805 3055 蔚華科 43
806 3056 富華新 6
807 3057 喬鼎 0
808 3058 立德 1
809 3059 華晶科 57
810 3060 銘異 -2
811 3062 建漢 -15
812 3090 日電貿 6
813 3092 鴻碩 0
814 3094 聯傑 0
815 3130 一零四 0
816 3135 凌航 -5
817 3138 耀登 -2
818 3149 正達 1
819 3150 鈺寶-創 2
820 3164 景岳 -2
821 3167 大量 0
822 3168 眾福科 0
823 3189 景碩 138
824 3209 全科 -36
825 3229 晟鈦 -9
826 3231 緯創 394
827 3257 虹冠電 0
828 3266 昇陽 -4
829 3296 勝德 -1
830 3305 昇貿 46
831 3308 聯德 0
832 3311 閎暉 -1
833 3312 弘憶股 -6
834 3321 同泰 -20
835 3338 泰碩 0
836 3346 麗清 -1
837 3356 奇偶 0
838 3376 新日興 -2
839 3380 明泰 -2
840 3406 玉晶光 41
841 3413 京鼎 62
842 3416 融程電 -3
843 3419 譁裕 1
844 3432 台端 0
845 3437 榮創 -1
846 3443 創意 17
847 3447 展達 0
848 3450 聯鈞 -16
849 3481 群創 2,422
850 3494 誠研 0
851 3501 維熹 0
852 3504 揚明光 -1
853 3515 華擎 -8
854 3518 柏騰 0
855 3528 安馳 0
856 3530 晶相光 0
857 3532 台勝科 -24
858 3533 嘉澤 -9
859 3535 晶彩科 0
860 3543 州巧 0
861 3545 敦泰 -8
862 3550 聯穎 -2
863 3557 嘉威 0
864 3563 牧德 -11
865 3576 聯合再生 7
866 3583 辛耘 6
867 3588 通嘉 -3
868 3591 艾笛森 126
869 3592 瑞鼎 0
870 3593 力銘 0
871 3596 智易 23
872 3605 宏致 30
873 3607 谷崧 0
874 3617 碩天 14
875 3622 洋華 1
876 3645 達邁 -15
877 3652 精聯 1
878 3653 健策 11
879 3661 世芯-KY 10
880 3665 貿聯-KY -13
881 3669 圓展 0
882 3673 TPK-KY -386
883 3679 新至陞 0
884 3686 達能 0
885 3694 海華 -7
886 3701 大眾控 -1
887 3702 大聯大 -222
888 3703 欣陸 4
889 3704 合勤控 -1
890 3705 永信 -9
891 3706 神達 63
892 3708 上緯投控 -4
893 3711 日月光投控 71
894 3712 永崴投控 0
895 3714 富采 -6
896 3715 定穎投控 -319
897 3716 中化控股 0
898 3717 聯嘉投控 -9
899 4104 佳醫 -6
900 4106 雃博 1
901 4108 懷特 -3
902 4119 旭富 1
903 4133 亞諾法 0
904 4137 麗豐-KY 0
905 4142 國光生 2
906 4148 全宇生技-KY -1
907 4155 訊映 0
908 4164 承業醫 -123
909 4169 泰宗 -14
910 4178 永笙-KY -1
911 4190 佐登-KY 0
912 4195 基米-創 -10
913 4306 炎洲 0
914 4414 如興 0
915 4426 利勤 -1
916 4438 廣越 0
917 4439 冠星-KY 0
918 4440 宜新實業 0
919 4441 振大環球 0
920 4526 東台 -18
921 4532 瑞智 30
922 4536 拓凱 0
923 4540 全球傳動 0
924 4545 銘鈺 0
925 4551 智伸科 1
926 4552 力達-KY -1
927 4555 氣立 0
928 4557 永新-KY 0
929 4560 強信-KY -4
930 4562 穎漢 -1
931 4564 元翎 0
932 4566 時碩工業 -1
933 4569 六方科-KY 0
934 4571 鈞興-KY -6
935 4572 駐龍 0
936 4576 大銀微系統 28
937 4581 光隆精密-KY -4
938 4582 聚恆-創 -2
939 4583 台灣精銳 -2
940 4585 達明 -1
941 4588 玖鼎電力 -1
942 4590 富田-創 0
943 4720 德淵 7
944 4722 國精化 36
945 4736 泰博 0
946 4737 華廣 0
947 4739 康普 -38
948 4746 台耀 13
949 4755 三福化 0
950 4763 材料*-KY 357
951 4764 雙鍵 -52
952 4766 南寶 -3
953 4770 上品 0
954 4771 望隼 0
955 4807 日成-KY 0
956 4904 遠傳 330
957 4906 正文 -103
958 4912 聯德控股-KY 0
959 4915 致伸 -3,633
960 4916 事欣科 9
961 4919 新唐 -480
962 4927 泰鼎-KY -2
963 4930 燦星網 0
964 4934 太極 -1
965 4935 茂林-KY 0
966 4938 和碩 474
967 4942 嘉彰 0
968 4949 有成精密 0
969 4952 凌通 -5
970 4956 光鋐 0
971 4958 臻鼎-KY -97
972 4960 誠美材 -9
973 4961 天鈺 -1
974 4967 十銓 -25
975 4968 立積 3
976 4976 佳凌 4
977 4977 眾達-KY -18
978 4989 榮科 -3
979 4994 傳奇 0
980 4999 鑫禾 0
981 5007 三星 0
982 5203 訊連 -1
983 5215 科嘉-KY 4
984 5222 全訊 4
985 5225 東科-KY -1
986 5234 達興材料 9
987 5243 乙盛-KY 12
988 5244 弘凱 0
989 5258 虹堡 0
990 5269 祥碩 55
991 5283 禾聯碩 0
992 5284 jpp-KY 51
993 5285 界霖 0
994 5288 豐祥-KY 0
995 5292 華懋 15
996 5306 桂盟 -2
997 5388 中磊 -19
998 5434 崇越 38
999 5469 瀚宇博 289
1000 5471 松翰 -1
1001 5484 慧友 -1
1002 5515 建國 0
1003 5519 隆大 11
1004 5521 工信 1
1005 5522 遠雄 -4
1006 5525 順天 8
1007 5531 鄉林 0
1008 5533 皇鼎 0
1009 5534 長虹 -7
1010 5538 東明-KY -2
1011 5546 永固-KY -1
1012 5607 遠雄港 0
1013 5608 四維航 0
1014 5706 鳳凰 0
1015 5871 中租-KY 21
1016 5876 上海商銀 11
1017 5880 合庫金 238
1018 5907 大洋-KY 0
1019 6005 群益證 0
1020 6024 群益期 0
1021 6108 競國 -2
1022 6112 邁達特 3
1023 6115 鎰勝 -4
1024 6116 彩晶 376
1025 6117 迎廣 -2
1026 6120 達運 -9
1027 6128 上福 0
1028 6133 金橋 -1
1029 6136 富爾特 0
1030 6139 亞翔 -327
1031 6141 柏承 0
1032 6142 友勁 0
1033 6152 百一 -3
1034 6153 嘉聯益 -88
1035 6155 鈞寶 2
