2026-07-08 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -11,917
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -1,165
3 00402A 主動安聯美國科技 964
4 00403A 主動統一升級50 -32,512
5 00404A 主動聯博動能50 -670
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -12,753
7 00406A 主動中信台灣收益 -25,046
8 00407A 主動凱基台灣 -421
9 00408A 主動第一金優股息 -572
10 0050 元大台灣50 -2,495
11 0051 元大中型100 20
12 0052 富邦科技 -4,789
13 0053 元大電子 -17
14 0055 元大MSCI金融 59
15 0056 元大高股息 -27,839
16 0057 富邦摩台 -2
17 0061 元大寶滬深 75
18 006203 元大MSCI台灣 2
19 006204 永豐臺灣加權 1
20 006205 富邦上証 122
21 006206 元大上證50 59
22 006207 復華滬深 61
23 006208 富邦台50 765
24 00625K 富邦上証+R 0
25 00631L 元大台灣50正2 51,683
26 00632R 元大台灣50反1 -53,098
27 00633L 富邦上証正2 2,551
28 00634R 富邦上証反1 24
29 00635U 期元大S&P黃金 43
30 00636 國泰中國A50 355
31 00636K 國泰中國A50+U 0
32 00637L 元大滬深300正2 10,117
33 00638R 元大滬深300反1 12
34 00639 富邦深100 390
35 00640L 富邦日本正2 13
36 00641R 富邦日本反1 -485
37 00642U 期元大S&P石油 2,182
38 00643 群益深証中小 -86
39 00643K 群益深証中小+R 0
40 00645 富邦日本 43
41 00646 元大S&P500 -1,417
42 00647L 元大S&P500正2 -6
43 00648R 元大S&P500反1 215
44 00650L 復華香港正2 418
45 00651R 復華香港反1 -132
46 00652 富邦印度 21
47 00653L 富邦印度正2 43
48 00654R 富邦印度反1 -43
49 00655L 國泰中國A50正2 631
50 00656R 國泰中國A50反1 -38
51 00657 國泰日經225 336
52 00657K 國泰日經225+U 0
53 00660 元大歐洲50 2
54 00661 元大日經225 17
55 00662 富邦NASDAQ -1,752
56 00663L 國泰臺灣加權正2 2,383
57 00664R 國泰臺灣加權反1 -5,183
58 00665L 富邦恒生國企正2 -4,368
59 00666R 富邦恒生國企反1 -1
60 00668 國泰美國道瓊 -9
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 1,394
63 00670L 富邦NASDAQ正2 -314
64 00671R 富邦NASDAQ反1 10,564
65 00673R 期元大S&P原油反1 -510
66 00674R 期元大S&P黃金反1 166
67 00675L 富邦臺灣加權正2 644
68 00676R 富邦臺灣加權反1 -777
69 00678 群益那斯達克生技 130
70 00680L 元大美債20正2 -801
71 00681R 元大美債20反1 43
72 00682U 期元大美元指數 3
73 00683L 期元大美元指正2 3
74 00685L 群益臺灣加權正2 -8,717
75 00686R 群益臺灣加權反1 -637
76 00688L 國泰20年美債正2 -440
77 00689R 國泰20年美債反1 -50
78 00690 兆豐藍籌30 73
79 00692 富邦公司治理 76
80 00693U 期街口S&P黃豆 2,051
81 00700 富邦恒生國企 50
82 00701 國泰股利精選30 -37
83 00702 國泰標普低波高息 6
84 00703 台新MSCI中國 -7
85 00706L 期元大S&P日圓正2 298
86 00708L 期元大S&P黃金正2 243
87 00709 富邦歐洲 -35
88 00710B 復華彭博非投等債 411
89 00711B 復華彭博新興債 0
90 00712 復華富時不動產 1,548
91 00713 元大台灣高息低波 1,663
92 00714 群益道瓊美國地產 177
93 00715L 期街口布蘭特正2 803
94 00717 富邦美國特別股 -111
95 00728 第一金工業30 -41
96 00730 富邦臺灣優質高息 25
97 00731 復華富時高息低波 77
98 00733 富邦臺灣中小 -263
99 00735 國泰臺韓科技 -42
100 00736 國泰新興市場 1
101 00737 國泰AI機器人 -20
102 00738U 期元大道瓊白銀 226
103 00739 元大MSCI A股 -45
104 00752 中信中國50 84
105 00753L 中信中國50正2 2,181
106 00757 統一FANG+ -12
107 00762 元大全球AI -53
108 00763U 期街口道瓊銅 343
109 00770 國泰北美科技 17
110 00771 元大US高息特別股 13
111 00775B 台新投等債15+ 22
112 00783 富邦中証500 -35
113 00830 國泰費城半導體 -61
114 00850 元大臺灣ESG永續 66
115 00852L 國泰美國道瓊正2 -43
116 00861 元大全球未來通訊 -71
117 00865B 國泰US短期公債 -1,194
118 00875 國泰網路資安 28
119 00876 元大全球5G -148
120 00878 國泰永續高股息 -197
121 00881 國泰台灣科技龍頭 675
122 00882 中信中國高股息 5,737
123 00885 富邦越南 -1,928
124 00891 中信關鍵半導體 1,969
125 00892 富邦台灣半導體 -585
126 00893 國泰智能電動車 113
127 00894 中信小資高價30 -99
128 00895 富邦未來車 296
129 00896 中信綠能及電動車 134
130 00897 富邦基因免疫生技 282
131 00898 國泰基因免疫革命 -113
132 00899 FT潔淨能源 -2
133 00900 富邦特選高股息30 1,649
134 00901 永豐智能車供應鏈 -11
135 00902 中信電池及儲能 -50
136 00903 富邦元宇宙 -207
137 00904 台新臺灣半導體30 275
138 00905 FT臺灣Smart 285
139 00907 永豐優息存股 134
140 00908 富邦入息REITs+ 2
141 00909 國泰數位支付服務 23
142 00910 第一金太空衛星 33
143 00911 兆豐洲際半導體 -255
144 00912 中信臺灣智慧50 205
145 00913 兆豐台灣晶圓製造 -489
146 00915 凱基優選高股息30 116
147 00916 國泰全球品牌50 559
148 00917 中信特選金融 456
149 00918 大華優利高填息30 2,771
150 00919 群益台灣精選高息 -4,021
151 00920 富邦ESG綠色電力 -97
152 00921 兆豐龍頭等權重 15
153 00922 國泰台灣領袖50 -3,587
154 00923 群益台ESG低碳50 116
155 00924 復華S&P500成長 -27
156 00926 凱基全球菁英55 92
157 00927 群益半導體收益 -2,789
158 00929 復華台灣科技優息 -5,049
159 00930 永豐ESG低碳高息 172
160 00932 兆豐永續高息等權 233
161 00934 中信成長高股息 -59
162 00935 野村臺灣新科技50 -5,789
163 00936 台新永續高息中小 102
164 00938 凱基優選30 123
165 00939 統一台灣高息動能 1,178
166 00940 元大台灣價值高息 9,914
167 00941 中信上游半導體 -795
168 00943 兆豐電子高息等權 109
169 00944 野村趨勢動能高息 68
170 00945B 凱基美國非投等債 2,151
171 00946 群益科技高息成長 676
172 00947 台新臺灣IC設計 -26
173 00949 復華日本龍頭 145
174 00951 台新日本半導體 480
175 00952 凱基台灣AI50 127
176 00953B 群益優選非投等債 8,484
177 00954 中信日本半導體 320
178 00956 中信日經高股息 83
179 00960 野村全球航運龍頭 287
180 00961 FT臺灣永續高息 247
181 00962 台新AI優息動能 -180
182 00963 中信全球高股息 -65
183 00964 中信亞太高股息 389
184 00965 元大航太防衛科技 115
185 00971 野村美國研發龍頭 13
186 00972 野村日本動能高息 52
187 009800 中信NASDAQ -230
188 009801 中信美國創新科技 159
189 009802 富邦旗艦50 115
190 009803 玉山市值動能50 272
191 009804 聯邦台精彩50 -62
192 009805 台新美國電力基建 801
193 009808 華南永昌優選50 -179
194 009809 富邦淨零ESG50 29
195 00980A 主動野村臺灣優選 -1,507
196 009810 玉山全球藍籌100 23
197 009811 統一美國50 430
198 009812 野村日本東證 -98
199 009813 貝萊德標普卓越50 324
200 009816 凱基台灣TOP50 -28,025
201 009817 國泰日本不動產 303
202 009818 華南永昌NASDAQxT 34
203 009819 中信數據及電力 1,125
204 00981A 主動統一台股增長 -37,983
205 00981T 平衡凱基雙核收息 -2,818
206 009820 元大納斯達克精選 1,129
207 009821 野村稀土關鍵資源 2,654
208 009824 群益美國科技巨頭 3,944
209 00982A 主動群益台灣強棒 -371
210 00982D 主動富邦動態入息 54
211 00982T 平衡兆豐台美動能 19
212 00983A 主動中信ARK創新 668
213 00983D 主動富邦複合收益 130
214 00984A 主動安聯台灣高息 -1,946
215 00984D 主動聯博全球非投 -14,424
216 00985A 主動野村台灣50 131
217 00985B 群益ESG投等債0-5 168
218 00986A 主動台新龍頭成長 87
219 00987A 主動台新優勢成長 158
220 00988A 主動統一全球創新 -4,124
221 00989A 主動摩根美國科技 170
222 00990A 主動元大AI新經濟 -5,012
223 00991A 主動復華未來50 -21,640
224 00992A 主動群益科技創新 -9,325
225 00993A 主動安聯台灣 -1,246
226 00994A 主動第一金台股優 -75
227 00995A 主動中信台灣卓越 -550
228 00996A 主動兆豐台灣豐收 -785
229 00997A 主動群益美國增長 -241
230 00999A 主動野村臺灣高息 1,438
231 01004T 土銀富邦R2 0
232 020000 富邦特選蘋果N 8
233 020012 富邦行動通訊N 10
234 02001L 富邦蘋果正二N 20
235 020020 元大台股領航N 1
236 020028 元大特選電動車N -2
237 020029 元大ESG高股息N 1
238 020030 統一智慧電動車N 0
239 020031 統一IC設計臺灣N 30
240 020034 元大IC設計N -2
241 020038 元大ESG配息N 3
242 020039 元大加權N 298
243 1101 台泥 -136
244 1102 亞泥 568
245 1103 嘉泥 -10
246 1104 環泥 -17
247 1108 幸福 0
248 1109 信大 -8
249 1110 東泥 0
250 1201 味全 -7
251 1203 味王 -2
252 1210 大成 167
253 1215 卜蜂 -12
254 1216 統一 1,016
255 1217 愛之味 -7
256 1218 泰山 -7
257 1219 福壽 -5
258 1220 台榮 0
259 1225 福懋油 -1
260 1227 佳格 -13
261 1229 聯華 -25
262 1231 聯華食 6
263 1232 大統益 -2
264 1233 天仁 0
265 1234 黑松 -8
266 1235 興泰 0
267 1236 宏亞 -3
268 1256 鮮活果汁-KY 0
269 1301 台塑 776
270 1303 南亞 -145
271 1304 台聚 -112
272 1305 華夏 -44
273 1307 三芳 0
274 1308 亞聚 -30
275 1309 台達化 -20
276 1310 台苯 43
277 1312 國喬 28
278 1313 聯成 -23
279 1314 中石化 81
280 1315 達新 0
281 1316 上曜 0
282 1319 東陽 -465
283 1321 大洋 -3
284 1323 永裕 0
285 1324 地球 0
286 1325 恆大 0
287 1326 台化 1,271
288 1337 再生-KY 0
289 1338 廣華-KY -1
290 1339 昭輝 0
291 1340 勝悅-KY 0
292 1341 富林-KY 0
293 1342 八貫 -1
294 1402 遠東新 -126
295 1409 新纖 27
296 1410 南染 0
297 1413 宏洲 0
298 1414 東和 -16
299 1416 廣豐 0
300 1417 嘉裕 0
301 1418 東華 0
302 1419 新紡 -4
303 1423 利華 0
304 1432 大魯閣 0
305 1434 福懋 -17
306 1435 中福 0
307 1436 華友聯 0
308 1437 勤益控 0
309 1438 三地開發 -7
310 1439 雋揚 0
311 1440 南紡 -21
312 1441 大東 0
313 1442 名軒 0
314 1443 立益物流 -4
315 1444 力麗 -19
316 1445 大宇 2
317 1446 宏和 0
318 1447 力鵬 -17
319 1449 佳和 3
320 1451 年興 0
321 1452 宏益 3
322 1453 大將 2
323 1454 台富 0
324 1455 集盛 -43
325 1456 怡華 -9
326 1457 宜進 0
327 1459 聯發 0
328 1460 宏遠 0
329 1463 強盛新 0
330 1464 得力 2
331 1465 偉全 0
332 1466 聚隆 -9
333 1467 南緯 8
334 1468 昶和 1
335 1470 大統新創 -1
336 1471 首利 -2
337 1472 三洋實業 0
338 1473 台南 0
339 1474 弘裕 0
340 1475 業旺 -1
341 1476 儒鴻 16
342 1477 聚陽 -11
343 1503 士電 19
344 1504 東元 -39
345 1506 正道 1
346 1512 瑞利 0
347 1513 中興電 125
348 1514 亞力 10
349 1515 力山 -559
350 1516 川飛 0
351 1517 利奇 -1
352 1519 華城 -1
353 1521 大億 0
354 1522 堤維西 -4
355 1524 耿鼎 -6
356 1525 江申 -3
357 1526 日馳 0
358 1527 鑽全 0
359 1528 恩德 0
360 1529 樂事綠能 0
361 1530 亞崴 -1
362 1531 高林股 0
363 1532 勤美 -5
364 1533 車王電 -23
365 1535 中宇 5
366 1536 和大 30
367 1537 廣隆 -1
368 1539 巨庭 0
369 1540 喬福 0
370 1541 錩泰 0
371 1558 伸興 95
372 1560 中砂 17
373 1563 巧新 -28
374 1568 倉佑 -28
375 1582 信錦 -121
376 1583 程泰 0
377 1587 吉茂 -1
378 1590 亞德客-KY 10
379 1597 直得 23
380 1598 岱宇 -2
381 1603 華電 -10
382 1604 聲寶 -6
383 1605 華新 323
384 1608 華榮 -2
385 1609 大亞 133
386 1611 中電 -9
387 1612 宏泰 -5
388 1614 三洋電 0
389 1615 大山 0
390 1616 億泰 0
391 1617 榮星 5
392 1618 合機 0
393 1623 大東電 1
394 1626 艾美特-KY 0
395 1702 南僑 -7
396 1707 葡萄王 -3
397 1708 東鹼 -5
398 1709 和益 48
399 1710 東聯 -12
400 1711 永光 -21
401 1712 興農 -9
402 1713 國化 0
403 1714 和桐 4
404 1717 長興 53
405 1718 中纖 190
406 1720 生達 -4
407 1721 三晃 1
408 1722 台肥 -18
409 1723 中碳 -1
410 1725 元禎 -10
411 1726 永記 0
412 1727 中華化 -13
413 1730 花仙子 0
414 1731 美吾華 0
415 1732 毛寶 0
416 1733 五鼎 0
417 1734 杏輝 -1
418 1735 日勝化 6
419 1736 喬山 -13
420 1737 臺鹽 0
421 1752 南光 0
422 1760 寶齡富錦 -8
423 1762 中化生 -2
424 1773 勝一 1
425 1776 展宇 -12
426 1783 和康生 -2
427 1786 科妍 -3
428 1789 神隆 -17
429 1795 美時 -65
430 1802 台玻 -230
431 1805 寶徠 0
432 1806 冠軍 -5
433 1808 潤隆 2
434 1809 中釉 -15
435 1810 和成 85
436 1817 凱撒衛 0
437 1903 士紙 0
438 1904 正隆 -20
439 1905 華紙 -36
440 1906 寶隆 -2
441 1907 永豐餘 7
442 1909 榮成 -21
443 2002 中鋼 624
444 2006 東和鋼鐵 -7
445 2007 燁興 0
446 2008 高興昌 0
447 2009 第一銅 -4
448 2010 春源 -8
449 2012 春雨 1
450 2013 中鋼構 -2
451 2014 中鴻 -17
452 2015 豐興 -7
453 2017 官田鋼 -6
454 2020 美亞 -4
455 2022 聚亨 0
456 2023 燁輝 -10
457 2024 志聯 0
458 2025 千興 0
459 2027 大成鋼 374
460 2028 威致 0
461 2029 盛餘 -4
462 2030 彰源 -4
463 2031 新光鋼 -4
464 2032 新鋼 0
465 2033 佳大 -1
466 2034 允強 -9
467 2038 海光 1
468 2049 上銀 34
469 2059 川湖 -15
470 2062 橋椿 -2
471 2069 運錩 0
472 2072 世紀風電 -2
473 2101 南港 -31
474 2102 泰豐 -8
475 2103 台橡 121
476 2104 國際中橡 -17
477 2105 正新 263
478 2106 建大 -7
479 2107 厚生 0
480 2108 南帝 -4
481 2109 華豐 0
482 2114 鑫永銓 0
483 2115 六暉-KY 0
484 2201 裕隆 21
485 2204 中華 -8
486 2206 三陽工業 84
487 2207 和泰車 -5
488 2208 台船 -22
489 2211 長榮鋼 -69
490 2227 裕日車 1
491 2228 劍麟 1
492 2231 為升 -4
493 2233 宇隆 -4
494 2236 百達-KY -2
495 2239 英利-KY -9
496 2241 艾姆勒 0
497 2243 宏旭-KY -7
498 2247 汎德永業 -18
499 2248 華勝-KY 0
500 2250 IKKA-KY 0
501 2258 鴻華先進-創 -29
502 2301 光寶科 618
503 2302 麗正 -16
504 2303 聯電 2,579
505 2305 全友 -11
506 2308 台達電 238
507 2312 金寶 494
508 2313 華通 261
509 2314 台揚 0
510 2316 楠梓電 -5
511 2317 鴻海 2,231
512 2323 中環 -44
513 2324 仁寶 1,138
514 2327 國巨* 445
515 2328 廣宇 -3
516 2329 華泰 11
517 2330 台積電 214
518 2331 精英 -5
519 2332 友訊 81
520 2337 旺宏 123
521 2338 光罩 -6
522 2340 台亞 -121
523 2342 茂矽 -1
524 2344 華邦電 820
525 2345 智邦 17
526 2347 聯強 187
527 2348 海悅 8
528 2348A 海悅甲特 0
529 2349 錸德 -1
530 2351 順德 17
531 2352 佳世達 -566
532 2353 宏碁 795
533 2354 鴻準 51
534 2355 敬鵬 -2
535 2356 英業達 670
536 2357 華碩 194
537 2359 所羅門 54
538 2360 致茂 1
539 2362 藍天 -13
540 2363 矽統 3
541 2364 倫飛 1
542 2365 昆盈 2
543 2367 燿華 246
544 2368 金像電 81
545 2369 菱生 -43
546 2371 大同 -21
547 2373 震旦行 0
548 2374 佳能 7
549 2375 凱美 3
550 2376 技嘉 192
551 2377 微星 501
552 2379 瑞昱 8
553 2380 虹光 0
554 2382 廣達 826
555 2383 台光電 -60
556 2385 群光 85
557 2387 精元 -2
558 2388 威盛 -134
559 2390 云辰 1
560 2392 正崴 6
561 2393 億光 671
562 2395 研華 106
563 2397 友通 -2
564 2399 映泰 0
565 2401 凌陽 82
566 2402 毅嘉 29
567 2404 漢唐 25
568 2405 輔信 -2
569 2406 國碩 54
570 2408 南亞科 644
571 2409 友達 -1,206
572 2412 中華電 -33
573 2413 環科 -3
574 2414 精技 19
575 2415 錩新 -6
576 2417 圓剛 0
577 2419 仲琦 -9
578 2420 新巨 -9
579 2421 建準 11
580 2423 固緯 -6
581 2424 隴華 0
582 2425 承啟 -23
583 2426 鼎元 -6
584 2427 三商電 -9
585 2428 興勤 -2
586 2429 銘旺科 0
587 2430 燦坤 -2
588 2431 聯昌 -8
589 2432 倚天酷碁-創 -2
590 2433 互盛電 -2
591 2434 統懋 20
592 2436 偉詮電 33
593 2438 翔耀 -6
594 2439 美律 -2
595 2440 太空梭 15
596 2441 超豐 118
597 2442 新美齊 0
598 2444 兆勁 -1
599 2449 京元電子 552
600 2450 神腦 -3
601 2451 創見 33
602 2453 凌群 -3
603 2454 聯發科 141
604 2455 全新 -134
605 2457 飛宏 11
606 2458 義隆 37
607 2459 敦吉 -2
608 2460 建通 -2
609 2461 光群雷 -41
610 2462 良得電 -1
611 2464 盟立 5
612 2465 麗臺 -10
613 2466 冠西電 -10
614 2467 志聖 1
615 2468 華經 0
616 2471 資通 -3
617 2472 立隆電 24
618 2474 可成 34
619 2476 鉅祥 182
620 2477 美隆電 -2
621 2478 大毅 -9
622 2480 敦陽科 2
623 2481 強茂 47
624 2482 連宇 -2
625 2483 百容 -11
626 2484 希華 -35
627 2485 兆赫 -118
628 2486 一詮 -103
629 2488 漢平 -2
630 2489 瑞軒 -34
631 2491 吉祥全 -9
632 2492 華新科 1,325
633 2493 揚博 30
634 2495 普安 -8
635 2496 卓越 0
636 2497 怡利電 0
637 2498 宏達電 -30
638 2501 國建 -24
639 2504 國產 -64
640 2505 國揚 -6
641 2506 太設 0
642 2509 全坤建 0
643 2511 太子 21
644 2514 龍邦 -6
645 2515 中工 37
646 2516 新建 -17
647 2520 冠德 3
648 2524 京城 0
649 2527 宏璟 -33
650 2528 皇普 2
651 2530 華建 -26
652 2534 宏盛 -9
653 2535 達欣工 0
654 2536 宏普 0
655 2537 聯上發 -36
656 2538 基泰 0
657 2539 櫻花建 24
658 2540 愛山林 -19
659 2542 興富發 1,360
660 2543 皇昌 -8
661 2545 皇翔 -99
662 2546 根基 -4
663 2547 日勝生 0
664 2548 華固 28
665 2597 潤弘 -8
666 2601 益航 0
667 2603 長榮 411
668 2605 新興 68
669 2606 裕民 12
670 2607 榮運 -7
671 2608 嘉里大榮 -6
672 2609 陽明 229
673 2610 華航 182
674 2611 志信 0
675 2612 中航 0
676 2613 中櫃 3
677 2614 東森 0
678 2615 萬海 377
679 2616 山隆 -7
680 2617 台航 -4
681 2618 長榮航 443
682 2630 亞航 134
683 2633 台灣高鐵 -40
684 2634 漢翔 1,808
685 2636 台驊控股 -2
686 2637 慧洋-KY 13
687 2642 宅配通 0
688 2645 長榮航太 127
689 2646 星宇航空 49
690 2701 萬企 0
691 2702 華園 2
692 2704 國賓 0
693 2705 六福 -2
694 2706 第一店 0
695 2707 晶華 -2
696 2722 夏都 -2
697 2723 美食-KY -4
698 2727 王品 -3
699 2731 雄獅 -2
700 2739 寒舍 0
701 2748 雲品 -2
702 2753 八方雲集 1
703 2762 世界健身-KY 2
704 2801 彰銀 -208
705 2812 台中銀 -81
706 2816 旺旺保 0
707 2820 華票 -18
708 2832 台產 0
709 2834 臺企銀 -156
710 2836 高雄銀 -25
711 2836A 高雄銀甲特 0
712 2838 聯邦銀 -65
713 2845 遠東銀 -65
714 2849 安泰銀 0
715 2850 新產 -5
716 2851 中再保 -12
717 2852 第一保 6
718 2855 統一證 0
719 2867 三商壽 -345
720 2880 華南金 2,325
721 2881 富邦金 -281
722 2881B 富邦金乙特 5
723 2881C 富邦金丙特 0
724 2882 國泰金 -125
725 2882A 國泰特 0
726 2882B 國泰金乙特 1
727 2883 凱基金 698
728 2883B 凱基金乙特 -138
729 2884 玉山金 1,449
730 2885 元大金 -2,416
731 2886 兆豐金 2,314
732 2887 台新新光金 -1,744
733 2887E 台新新光戊特一 0
734 2887G 台新新光庚特一 0
735 2887H 台新新光庚特二 0
736 2887I 台新新光辛特 0
737 2889 國票金 -41
738 2890 永豐金 240
739 2891 中信金 1,071
740 2891B 中信金乙特 -11
741 2891C 中信金丙特 -2
742 2892 第一金 371
743 2897 王道銀行 -38
744 2901 欣欣 0
745 2903 遠百 -18
746 2904 匯僑 0
747 2905 三商 -14
748 2906 高林 -2
749 2908 特力 0
750 2910 統領 1
751 2911 麗嬰房 -27
752 2912 統一超 -9
753 2913 農林 -8
754 2915 潤泰全 0
755 2923 鼎固-KY 30
756 2929 淘帝-KY 0
757 2939 永邑-KY -1
758 2945 三商家購 0
759 3002 歐格 -20
760 3003 健和興 -1
761 3004 豐達科 0
762 3005 神基 408
763 3006 晶豪科 143
764 3008 大立光 29
765 3010 華立 11
766 3011 今皓 0
767 3013 晟銘電 -6
768 3014 聯陽 8
769 3015 全漢 -4
770 3016 嘉晶 12
771 3017 奇鋐 91
772 3019 亞光 9
773 3021 鴻名 -14
774 3022 威強電 28
775 3023 信邦 19
776 3024 憶聲 -9
777 3025 星通 -4
778 3026 禾伸堂 -44
779 3027 盛達 0
780 3028 增你強 -5
781 3029 零壹 -2
782 3030 德律 26
783 3031 佰鴻 -12
784 3032 偉訓 -4
785 3033 威健 93
786 3034 聯詠 23
787 3035 智原 107
788 3036 文曄 18
789 3037 欣興 -193
790 3038 全台 -2
791 3040 遠見 0
792 3041 揚智 -16
793 3042 晶技 572
794 3043 科風 -1
795 3044 健鼎 105
796 3045 台灣大 224
797 3046 建碁 1
798 3047 訊舟 -11
799 3048 益登 -27
800 3049 精金 0
801 3050 鈺德 -3
802 3051 力特 -9
803 3052 夆典 0
804 3054 立萬利 0
805 3055 蔚華科 48
806 3056 富華新 -9
807 3057 喬鼎 0
808 3058 立德 4
809 3059 華晶科 -25
810 3060 銘異 -14
811 3062 建漢 -21
812 3090 日電貿 213
813 3092 鴻碩 -14
814 3094 聯傑 12
815 3130 一零四 0
816 3135 凌航 -2
817 3138 耀登 0
818 3149 正達 -3
819 3150 鈺寶-創 -1
820 3164 景岳 0
821 3167 大量 6
822 3168 眾福科 1
823 3189 景碩 -193
824 3209 全科 -5
825 3229 晟鈦 -2
826 3231 緯創 811
827 3257 虹冠電 -2
828 3266 昇陽 0
829 3296 勝德 -2
830 3305 昇貿 25
831 3308 聯德 -1
832 3311 閎暉 -10
833 3312 弘憶股 -2
834 3321 同泰 -25
835 3338 泰碩 3
836 3346 麗清 -3
837 3356 奇偶 -19
838 3376 新日興 9
839 3380 明泰 -35
840 3406 玉晶光 -51
841 3413 京鼎 -122
842 3416 融程電 19
843 3419 譁裕 -2
844 3432 台端 0
845 3437 榮創 -2
846 3443 創意 6
847 3447 展達 -11
848 3450 聯鈞 7
849 3481 群創 -6,389
850 3494 誠研 -2
851 3501 維熹 0
852 3504 揚明光 -12
853 3515 華擎 2
854 3518 柏騰 4
855 3528 安馳 -1
856 3530 晶相光 -5
857 3532 台勝科 -633
858 3533 嘉澤 6
859 3535 晶彩科 -2
860 3543 州巧 -1
861 3545 敦泰 -26
862 3550 聯穎 -12
863 3557 嘉威 0
864 3563 牧德 20
865 3576 聯合再生 -19
866 3583 辛耘 5
867 3588 通嘉 -2
868 3591 艾笛森 -24
869 3592 瑞鼎 -3
870 3596 智易 -5
871 3605 宏致 294
872 3607 谷崧 0
873 3617 碩天 -2
874 3622 洋華 -2
875 3645 達邁 -8
876 3652 精聯 -29
877 3653 健策 71
878 3661 世芯-KY 39
879 3665 貿聯-KY 85
880 3669 圓展 0
881 3673 TPK-KY -102
882 3679 新至陞 0
883 3686 達能 -2
884 3694 海華 11
885 3701 大眾控 2
886 3702 大聯大 305
887 3703 欣陸 -16
888 3704 合勤控 61
889 3705 永信 0
890 3706 神達 328
891 3708 上緯投控 -1
892 3711 日月光投控 1,010
893 3712 永崴投控 1
894 3714 富采 -11
895 3715 定穎投控 13
896 3716 中化控股 0
897 3717 聯嘉投控 48
898 4104 佳醫 8
899 4106 雃博 -2
900 4108 懷特 -1
901 4119 旭富 -5
902 4133 亞諾法 -4
903 4137 麗豐-KY -1
904 4142 國光生 -9
905 4148 全宇生技-KY 0
906 4155 訊映 0
907 4164 承業醫 -5
908 4169 泰宗 2
909 4178 永笙-KY 0
910 4190 佐登-KY -9
911 4195 基米-創 -2
912 4306 炎洲 0
913 4414 如興 -15
914 4426 利勤 1
915 4438 廣越 0
916 4439 冠星-KY 0
917 4440 宜新實業 1
918 4441 振大環球 0
919 4526 東台 -9
920 4532 瑞智 -26
921 4536 拓凱 2
922 4540 全球傳動 -4
923 4545 銘鈺 -2
924 4551 智伸科 -3
925 4552 力達-KY 0
926 4555 氣立 -5
927 4557 永新-KY -2
928 4560 強信-KY -4
929 4562 穎漢 -3
930 4564 元翎 -6
931 4566 時碩工業 -7
932 4569 六方科-KY -2
933 4571 鈞興-KY 0
934 4572 駐龍 0
935 4576 大銀微系統 0
936 4582 聚恆-創 -4
937 4583 台灣精銳 -3
938 4585 達明 -2
939 4588 玖鼎電力 1
940 4590 富田-創 1
941 4720 德淵 0
942 4722 國精化 -11
943 4736 泰博 4
944 4737 華廣 -5
945 4739 康普 -5
946 4746 台耀 2
947 4755 三福化 1
948 4763 材料*-KY 499
949 4764 雙鍵 7
950 4766 南寶 -3
951 4770 上品 -1
952 4771 望隼 0
953 4807 日成-KY -5
954 4904 遠傳 420
955 4906 正文 -47
956 4912 聯德控股-KY 0
957 4915 致伸 -5
958 4916 事欣科 144
959 4919 新唐 66
960 4927 泰鼎-KY -13
961 4930 燦星網 -1
962 4934 太極 -9
963 4935 茂林-KY -1
964 4938 和碩 321
965 4942 嘉彰 -2
966 4949 有成精密 -1
967 4952 凌通 -14
968 4956 光鋐 -26
969 4958 臻鼎-KY 243
970 4960 誠美材 -2
971 4961 天鈺 11
972 4967 十銓 2
973 4968 立積 0
974 4976 佳凌 -17
975 4977 眾達-KY 60
976 4989 榮科 3
977 4994 傳奇 -3
978 4999 鑫禾 -1
979 5007 三星 0
980 5203 訊連 -2
981 5215 科嘉-KY -1
982 5222 全訊 -1
983 5225 東科-KY 0
984 5234 達興材料 -14
985 5236 凌陽創新 -1
986 5243 乙盛-KY -32
987 5244 弘凱 -2
988 5258 虹堡 17
989 5269 祥碩 -11
990 5283 禾聯碩 0
991 5284 jpp-KY -4
992 5285 界霖 0
993 5288 豐祥-KY 12
994 5292 華懋 4
995 5306 桂盟 8
996 5388 中磊 102
997 5434 崇越 9
998 5469 瀚宇博 8
999 5471 松翰 15
1000 5484 慧友 -19
1001 5515 建國 13
1002 5519 隆大 -29
1003 5521 工信 -9
1004 5522 遠雄 -23
1005 5525 順天 3
1006 5531 鄉林 0
1007 5533 皇鼎 0
1008 5534 長虹 -10
1009 5538 東明-KY 0
1010 5607 遠雄港 0
1011 5608 四維航 0
1012 5706 鳳凰 -2
1013 5871 中租-KY 1
1014 5876 上海商銀 393
1015 5880 合庫金 187
1016 5907 大洋-KY 0
1017 6005 群益證 0
1018 6024 群益期 0
1019 6108 競國 -24
1020 6112 邁達特 -1
1021 6115 鎰勝 -2
1022 6116 彩晶 -107
1023 6117 迎廣 -2
1024 6120 達運 46
1025 6128 上福 46
1026 6133 金橋 0
