2026-08-07 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -3,278
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -2,929
3 00402A 主動安聯美國科技 1,136
4 00403A 主動統一升級50 -9,228
5 00404A 主動聯博動能50 -5
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -18,201
7 00406A 主動中信台灣收益 -15,193
8 00407A 主動凱基台灣 9,435
9 00408A 主動第一金優股息 216
10 00410A 主動永豐科技趨勢 1,505
11 0050 元大台灣50 8,196
12 0051 元大中型100 -27
13 0052 富邦科技 1,764
14 0053 元大電子 -1
15 0055 元大MSCI金融 56
16 0056 元大高股息 735
17 0057 富邦摩台 -5
18 0061 元大寶滬深 -4
19 006203 元大MSCI台灣 0
20 006204 永豐臺灣加權 1
21 006205 富邦上証 253
22 006206 元大上證50 20
23 006207 復華滬深 17
24 006208 富邦台50 130
25 00631L 元大台灣50正2 10,576
26 00632R 元大台灣50反1 -24,925
27 00633L 富邦上証正2 4,223
28 00634R 富邦上証反1 -243
29 00635U 期元大S&P黃金 -277
30 00636 國泰中國A50 46
31 00636K 國泰中國A50+U 0
32 00637L 元大滬深300正2 18,837
33 00638R 元大滬深300反1 -13
34 00639 富邦深100 230
35 00640L 富邦日本正2 49
36 00641R 富邦日本反1 -1,194
37 00642U 期元大S&P石油 1,322
38 00643 群益深証中小 448
39 00643K 群益深証中小+R 0
40 00645 富邦日本 -30
41 00646 元大S&P500 -768
42 00647L 元大S&P500正2 -11
43 00648R 元大S&P500反1 138
44 00650L 復華香港正2 368
45 00651R 復華香港反1 -16
46 00652 富邦印度 -22
47 00653L 富邦印度正2 17
48 00654R 富邦印度反1 286
49 00655L 國泰中國A50正2 676
50 00656R 國泰中國A50反1 -58
51 00657 國泰日經225 100
52 00657K 國泰日經225+U 0
53 00660 元大歐洲50 -60
54 00661 元大日經225 14
55 00662 富邦NASDAQ -701
56 00663L 國泰臺灣加權正2 1,308
57 00664R 國泰臺灣加權反1 -6,572
58 00665L 富邦恒生國企正2 -38
59 00666R 富邦恒生國企反1 -158
60 00668 國泰美國道瓊 -2
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 461
63 00670L 富邦NASDAQ正2 -139
64 00671R 富邦NASDAQ反1 3,027
65 00673R 期元大S&P原油反1 -6,745
66 00674R 期元大S&P黃金反1 -7
67 00675L 富邦臺灣加權正2 127
68 00676R 富邦臺灣加權反1 -2,295
69 00678 群益那斯達克生技 -44
70 00680L 元大美債20正2 -6,700
71 00681R 元大美債20反1 -1
72 00682U 期元大美元指數 0
73 00683L 期元大美元指正2 30
74 00684R 期元大美元指反1 0
75 00685L 群益臺灣加權正2 -4,159
76 00686R 群益臺灣加權反1 -2,384
77 00688L 國泰20年美債正2 -1,353
78 00689R 國泰20年美債反1 102
79 00690 兆豐藍籌30 -199
80 00692 富邦公司治理 274
81 00693U 期街口S&P黃豆 -2
82 00700 富邦恒生國企 150
83 00701 國泰股利精選30 349
84 00702 國泰標普低波高息 -11
85 00703 台新MSCI中國 -6
86 00706L 期元大S&P日圓正2 182
87 00707R 期元大S&P日圓反1 5
88 00708L 期元大S&P黃金正2 -948
89 00709 富邦歐洲 -63
90 00710B 復華彭博非投等債 18
91 00711B 復華彭博新興債 -1
92 00712 復華富時不動產 -11,572
93 00713 元大台灣高息低波 1,233
94 00714 群益道瓊美國地產 76
95 00715L 期街口布蘭特正2 5,759
96 00717 富邦美國特別股 -26
97 00728 第一金工業30 -24
98 00730 富邦臺灣優質高息 5
99 00731 復華富時高息低波 71
100 00733 富邦臺灣中小 66
101 00735 國泰臺韓科技 -130
102 00736 國泰新興市場 -1
103 00737 國泰AI機器人 129
104 00738U 期元大道瓊白銀 -201
105 00739 元大MSCI A股 7
106 00752 中信中國50 141
107 00753L 中信中國50正2 1,033
108 00757 統一FANG+ 42
109 00762 元大全球AI -2
110 00763U 期街口道瓊銅 177
111 00770 國泰北美科技 40
112 00771 元大US高息特別股 -51
113 00775B 台新投等債15+ 0
114 00783 富邦中証500 12
115 00830 國泰費城半導體 -482
116 00850 元大臺灣ESG永續 184
117 00852L 國泰美國道瓊正2 -12
118 00861 元大全球未來通訊 -55
119 00865B 國泰US短期公債 -310
120 00875 國泰網路資安 100
121 00876 元大全球5G 69
122 00878 國泰永續高股息 -13,006
123 00881 國泰台灣科技龍頭 -29,422
124 00882 中信中國高股息 344
125 00885 富邦越南 985
126 00891 中信關鍵半導體 -10,994
127 00892 富邦台灣半導體 384
128 00893 國泰智能電動車 117
129 00894 中信小資高價30 -138
130 00895 富邦未來車 88
131 00896 中信綠能及電動車 -268
132 00897 富邦基因免疫生技 133
133 00898 國泰基因免疫革命 -103
134 00899 FT潔淨能源 3
135 00900 富邦特選高股息30 1,391
136 00901 永豐智能車供應鏈 146
137 00902 中信電池及儲能 512
138 00903 富邦元宇宙 -69
139 00904 台新臺灣半導體30 323
140 00905 FT臺灣Smart 142
141 00907 永豐優息存股 325
142 00908 富邦入息REITs+ 143
143 00909 國泰數位支付服務 243
144 00910 第一金太空衛星 273
145 00911 兆豐洲際半導體 91
146 00912 中信臺灣智慧50 196
147 00913 兆豐台灣晶圓製造 129
148 00915 凱基優選高股息30 1,138
149 00916 國泰全球品牌50 325
150 00917 中信特選金融 175
151 00918 大華優利高填息30 990
152 00919 群益台灣精選高息 8,875
153 00920 富邦ESG綠色電力 59
154 00921 兆豐龍頭等權重 130
155 00922 國泰台灣領袖50 598
156 00923 群益台ESG低碳50 -9,669
157 00924 復華S&P500成長 55
158 00926 凱基全球菁英55 -1,389
159 00927 群益半導體收益 -166
160 00929 復華台灣科技優息 -21,303
161 00930 永豐ESG低碳高息 135
162 00932 兆豐永續高息等權 270
163 00934 中信成長高股息 56
164 00935 野村臺灣新科技50 531
165 00936 台新永續高息中小 336
166 00938 凱基優選30 462
167 00939 統一台灣高息動能 1,868
168 00940 元大台灣價值高息 4,183
169 00941 中信上游半導體 39
170 00943 兆豐電子高息等權 282
171 00944 野村趨勢動能高息 118
172 00945B 凱基美國非投等債 -22
173 00946 群益科技高息成長 733
174 00947 台新臺灣IC設計 592
175 00949 復華日本龍頭 137
176 00951 台新日本半導體 -871
177 00952 凱基台灣AI50 -223
178 00953B 群益優選非投等債 -939
179 00954 中信日本半導體 -1,103
180 00956 中信日經高股息 186
181 00960 野村全球航運龍頭 67
182 00961 FT臺灣永續高息 -14,435
183 00962 台新AI優息動能 -263
184 00963 中信全球高股息 -296
185 00964 中信亞太高股息 61
186 00965 元大航太防衛科技 1,436
187 00971 野村美國研發龍頭 40
188 00972 野村日本動能高息 56
189 009800 中信NASDAQ 7
190 009801 中信美國創新科技 -144
191 009802 富邦旗艦50 356
192 009803 玉山市值動能50 -146
193 009804 聯邦台精彩50 76
194 009805 台新美國電力基建 663
195 009808 華南永昌優選50 -11
196 009809 富邦淨零ESG50 -26
197 00980A 主動野村臺灣優選 -20
198 009810 玉山全球藍籌100 0
199 009811 統一美國50 -98
200 009812 野村日本東證 673
201 009813 貝萊德標普卓越50 707
202 009816 凱基台灣TOP50 -10,905
203 009817 國泰日本不動產 -67
204 009818 華南永昌NASDAQxT 75
205 009819 中信數據及電力 87
206 00981A 主動統一台股增長 -12,317
207 00981T 平衡凱基雙核收息 -1,795
208 009820 元大納斯達克精選 3,300
209 009821 野村稀土關鍵資源 5,212
210 009824 群益美國科技巨頭 3,176
211 009826 貝萊德世界股票 -17,642
212 00982A 主動群益台灣強棒 -2,419
213 00982D 主動富邦動態入息 -444
214 00982T 平衡兆豐台美動能 1
215 00983A 主動中信ARK創新 56
216 00983D 主動富邦複合收益 -187
217 00984A 主動安聯台灣高息 -657
218 00984D 主動聯博全球非投 -17,594
219 00985A 主動野村台灣50 -102
220 00985B 群益ESG投等債0-5 -1,299
221 00986A 主動台新龍頭成長 -33
222 00987A 主動台新優勢成長 -384
223 00988A 主動統一全球創新 2,876
224 00989A 主動摩根美國科技 -2,579
225 00990A 主動元大AI新經濟 -2,999
226 00991A 主動復華未來50 4,587
227 00991B 貝萊德A級公司債 -52
228 00992A 主動群益科技創新 -2,011
229 00993A 主動安聯台灣 652
230 00994A 主動第一金台股優 -118
231 00995A 主動中信台灣卓越 138
232 00996A 主動兆豐台灣豐收 1,989
233 00997A 主動群益美國增長 551
234 00999A 主動野村臺灣高息 7,660
235 01007T 兆豐國泰R2 0
236 020000 富邦特選蘋果N -16
237 02001L 富邦蘋果正二N -119
238 020028 元大特選電動車N 1
239 020030 統一智慧電動車N 5
240 020031 統一IC設計臺灣N 65
241 020034 元大IC設計N 5
242 020038 元大ESG配息N 17
243 020039 元大加權N 29
244 1101 台泥 -159
245 1102 亞泥 -21
246 1103 嘉泥 5
247 1104 環泥 8
248 1108 幸福 17
249 1109 信大 3
250 1110 東泥 3
251 1201 味全 -3
252 1203 味王 2
253 1210 大成 -465
254 1215 卜蜂 4
255 1216 統一 -4
256 1217 愛之味 7
257 1218 泰山 7
258 1219 福壽 5
259 1220 台榮 0
260 1225 福懋油 -8
261 1227 佳格 38
262 1229 聯華 18
263 1231 聯華食 5
264 1232 大統益 1
265 1233 天仁 1
266 1234 黑松 0
267 1235 興泰 0
268 1236 宏亞 0
269 1256 鮮活果汁-KY 2
270 1301 台塑 351
271 1303 南亞 377
272 1304 台聚 -42
273 1305 華夏 -23
274 1307 三芳 4
275 1308 亞聚 28
276 1309 台達化 -11
277 1310 台苯 6
278 1312 國喬 -51
279 1313 聯成 20
280 1314 中石化 -33
281 1315 達新 0
282 1316 上曜 96
283 1319 東陽 16
284 1321 大洋 2
285 1323 永裕 12
286 1324 地球 0
287 1325 恆大 0
288 1326 台化 145
289 1337 再生-KY 0
290 1338 廣華-KY 0
291 1339 昭輝 -2
292 1340 勝悅-KY 0
293 1341 富林-KY 0
294 1342 八貫 6
295 1402 遠東新 196
296 1409 新纖 18
297 1410 南染 0
298 1413 宏洲 1
299 1414 東和 -20
300 1416 廣豐 -18
301 1417 嘉裕 0
302 1418 東華 0
303 1419 新紡 10
304 1432 大魯閣 0
305 1434 福懋 50
306 1435 中福 0
307 1436 華友聯 11
308 1437 勤益控 -1
309 1438 三地開發 0
310 1439 雋揚 -1
311 1440 南紡 -71
312 1441 大東 0
313 1442 名軒 0
314 1444 力麗 52
315 1445 大宇 -6
316 1446 宏和 6
317 1447 力鵬 25
318 1449 佳和 12
319 1451 年興 0
320 1452 宏益 6
321 1453 大將 0
322 1454 台富 0
323 1455 集盛 9
324 1456 怡華 0
325 1457 宜進 33
326 1459 聯發 -17
327 1460 宏遠 0
328 1463 強盛新 0
329 1464 得力 10
330 1465 偉全 0
331 1466 聚隆 0
332 1467 南緯 -17
333 1468 昶和 0
334 1470 大統新創 0
335 1471 首利 -1
336 1472 三洋實業 -4
337 1473 台南 0
338 1474 弘裕 0
339 1475 業旺 0
340 1476 儒鴻 -10
341 1477 聚陽 -5
342 1503 士電 -7
343 1504 東元 27
344 1506 正道 1
345 1512 瑞利 0
346 1513 中興電 -34
347 1514 亞力 0
348 1515 力山 29
349 1516 川飛 0
350 1517 利奇 2
351 1519 華城 -7
352 1521 大億 0
353 1522 堤維西 4
354 1524 耿鼎 0
355 1525 江申 0
356 1526 日馳 -2
357 1527 鑽全 0
358 1528 恩德 0
359 1529 樂事綠能 0
360 1530 亞崴 0
361 1531 高林股 0
362 1532 勤美 59
363 1533 車王電 -3
364 1535 中宇 1
365 1536 和大 98
366 1537 廣隆 -7
367 1539 巨庭 18
368 1540 喬福 8
369 1541 錩泰 0
370 1558 伸興 -2
371 1560 中砂 -32
372 1563 巧新 -9
373 1568 倉佑 -2
374 1582 信錦 3
375 1583 程泰 0
376 1587 吉茂 0
377 1590 亞德客-KY -6
378 1597 直得 24
379 1598 岱宇 47
380 1603 華電 0
381 1604 聲寶 -37
382 1605 華新 235
383 1608 華榮 46
384 1609 大亞 -88
385 1611 中電 5
386 1612 宏泰 8
387 1614 三洋電 1
388 1615 大山 -1
389 1616 億泰 0
390 1617 榮星 15
391 1618 合機 0
392 1623 大東電 0
393 1626 艾美特-KY 0
394 1702 南僑 12
395 1707 葡萄王 -3
396 1708 東鹼 4
397 1709 和益 9
398 1710 東聯 28
399 1711 永光 -8
400 1712 興農 7
401 1713 國化 0
402 1714 和桐 74
403 1717 長興 -22
404 1718 中纖 521
405 1720 生達 6
406 1721 三晃 1
407 1722 台肥 18
408 1723 中碳 9
409 1725 元禎 0
410 1726 永記 4
411 1727 中華化 3
412 1730 花仙子 5
413 1731 美吾華 10
414 1732 毛寶 -11
415 1733 五鼎 1
416 1734 杏輝 0
417 1735 日勝化 32
418 1736 喬山 -3
419 1737 臺鹽 1
420 1752 南光 7
421 1760 寶齡富錦 0
422 1762 中化生 -5
423 1773 勝一 -7
424 1776 展宇 0
425 1783 和康生 3
426 1786 科妍 1
427 1789 神隆 9
428 1795 美時 18
429 1802 台玻 224
430 1805 寶徠 0
431 1806 冠軍 0
432 1808 潤隆 175
433 1809 中釉 0
434 1810 和成 4
435 1817 凱撒衛 0
436 1903 士紙 0
437 1904 正隆 -40
438 1905 華紙 15
439 1906 寶隆 10
440 1907 永豐餘 -58
441 1909 榮成 162
442 2002 中鋼 -182
443 2006 東和鋼鐵 -71
444 2007 燁興 0
445 2008 高興昌 0
446 2009 第一銅 -14
447 2010 春源 75
448 2012 春雨 3
449 2013 中鋼構 0
450 2014 中鴻 -17
451 2015 豐興 10
452 2017 官田鋼 12
453 2020 美亞 4
454 2022 聚亨 11
455 2023 燁輝 7
456 2024 志聯 0
457 2025 千興 7
458 2027 大成鋼 -541
459 2028 威致 2
460 2029 盛餘 -4
461 2030 彰源 -15
462 2031 新光鋼 117
463 2032 新鋼 -13
464 2033 佳大 0
465 2034 允強 66
466 2038 海光 2
467 2049 上銀 247
468 2059 川湖 37
469 2062 橋椿 25
470 2069 運錩 -33
471 2072 世紀風電 2
472 2101 南港 73
473 2102 泰豐 0
474 2103 台橡 544
475 2104 國際中橡 -40
476 2105 正新 23
477 2106 建大 7
478 2107 厚生 -27
479 2108 南帝 -4
480 2109 華豐 -3
481 2114 鑫永銓 6
482 2115 六暉-KY -6
483 2201 裕隆 19
484 2204 中華 8
485 2206 三陽工業 13
486 2207 和泰車 8
487 2208 台船 1
488 2211 長榮鋼 -5
489 2227 裕日車 0
490 2228 劍麟 0
491 2231 為升 23
492 2233 宇隆 19
493 2236 百達-KY 0
494 2239 英利-KY 1
495 2241 艾姆勒 1
496 2243 宏旭-KY 1
497 2247 汎德永業 0
498 2248 華勝-KY 0
499 2250 IKKA-KY 0
500 2258 鴻華先進-創 4
501 2301 光寶科 148
502 2302 麗正 -2
503 2303 聯電 -2,839
504 2305 全友 10
505 2308 台達電 -158
506 2312 金寶 -87
507 2313 華通 -1,154
508 2314 台揚 0
509 2316 楠梓電 -57
510 2317 鴻海 -626
511 2323 中環 78
512 2324 仁寶 -304
513 2327 國巨* 142
514 2328 廣宇 -387
515 2329 華泰 -12
516 2330 台積電 1,243
517 2331 精英 64
518 2332 友訊 -33
519 2337 旺宏 -228
520 2338 光罩 -5
521 2340 台亞 12
522 2342 茂矽 -1
523 2344 華邦電 -2,747
524 2345 智邦 -37
525 2347 聯強 200
526 2348 海悅 -7
527 2349 錸德 1
528 2351 順德 -138
529 2352 佳世達 -30
530 2353 宏碁 176
531 2354 鴻準 428
532 2355 敬鵬 -20
533 2356 英業達 -171
534 2357 華碩 42
535 2359 所羅門 16
536 2360 致茂 -155
537 2362 藍天 -7
538 2363 矽統 829
539 2364 倫飛 0
540 2365 昆盈 7
541 2367 燿華 -95
542 2368 金像電 102
543 2369 菱生 -56
544 2371 大同 -30
545 2373 震旦行 2
546 2374 佳能 0
547 2375 凱美 -41
548 2376 技嘉 -81
549 2377 微星 -163
550 2379 瑞昱 30
551 2380 虹光 0
552 2382 廣達 -379
553 2383 台光電 -1
554 2385 群光 -19
555 2387 精元 3
556 2388 威盛 -127
557 2390 云辰 51
558 2392 正崴 46
559 2393 億光 -28
560 2395 研華 37
561 2397 友通 1
562 2399 映泰 -15
563 2401 凌陽 3
564 2402 毅嘉 -20
565 2404 漢唐 -54
566 2405 輔信 0
567 2406 國碩 4
568 2408 南亞科 365
569 2409 友達 4,462
570 2412 中華電 -27
571 2413 環科 -1
572 2414 精技 6
573 2415 錩新 0
574 2417 圓剛 0
575 2419 仲琦 -7
576 2420 新巨 23
577 2421 建準 -57
578 2423 固緯 1
579 2425 承啟 33
580 2426 鼎元 4
581 2427 三商電 10
582 2428 興勤 -3
583 2429 銘旺科 0
584 2430 燦坤 1
585 2431 聯昌 1
586 2432 倚天酷碁-創 3
587 2433 互盛電 -3
588 2434 統懋 -1
589 2436 偉詮電 -32
590 2438 翔耀 -1
591 2439 美律 -14
592 2440 太空梭 6
593 2441 超豐 -55
594 2442 新美齊 91
595 2444 兆勁 0
596 2449 京元電子 3
597 2450 神腦 -3
598 2451 創見 -81
599 2453 凌群 12
600 2454 聯發科 -16
601 2455 全新 66
602 2457 飛宏 11
603 2458 義隆 -50
604 2459 敦吉 16
605 2460 建通 0
606 2461 光群雷 -7
607 2462 良得電 0
608 2464 盟立 27
609 2465 麗臺 1
610 2466 冠西電 2
611 2467 志聖 -5
612 2468 華經 10
613 2471 資通 0
614 2472 立隆電 -23
615 2474 可成 116
616 2476 鉅祥 -47
617 2477 美隆電 2
618 2478 大毅 1
619 2480 敦陽科 -5
620 2481 強茂 -118
621 2482 連宇 -1
622 2483 百容 5
623 2484 希華 -31
624 2485 兆赫 -35
625 2486 一詮 -10
626 2488 漢平 13
627 2489 瑞軒 31
628 2491 吉祥全 -4
629 2492 華新科 20
630 2493 揚博 26
631 2495 普安 7
632 2496 卓越 0
633 2497 怡利電 -46
634 2498 宏達電 24
635 2501 國建 5
636 2504 國產 70
637 2505 國揚 7
638 2506 太設 0
639 2509 全坤建 0
640 2511 太子 11
641 2514 龍邦 3
642 2515 中工 54
643 2516 新建 0
644 2520 冠德 44
645 2524 京城 0
646 2527 宏璟 0
647 2528 皇普 -41
648 2530 華建 5
649 2534 宏盛 -25
650 2535 達欣工 1
651 2536 宏普 63
652 2537 聯上發 58
653 2538 基泰 1
654 2539 櫻花建 -24
655 2540 愛山林 17
656 2542 興富發 48
657 2543 皇昌 1
658 2545 皇翔 0
659 2546 根基 0
660 2547 日勝生 66
661 2548 華固 24
662 2597 潤弘 4
663 2601 益航 0
664 2603 長榮 -71
665 2605 新興 245
666 2606 裕民 291
667 2607 榮運 4
668 2608 嘉里大榮 6
669 2609 陽明 53
670 2610 華航 237
671 2611 志信 -2
672 2612 中航 -1
673 2613 中櫃 0
674 2614 東森 0
675 2615 萬海 122
676 2616 山隆 1
677 2617 台航 3
678 2618 長榮航 496
679 2630 亞航 -55
680 2633 台灣高鐵 -142
681 2634 漢翔 38
682 2636 台驊控股 3
683 2637 慧洋-KY 41
684 2642 宅配通 0
685 2645 長榮航太 -3
686 2646 星宇航空 9
687 2701 萬企 9
688 2702 華園 10
689 2704 國賓 0
690 2705 六福 10
691 2706 第一店 0
692 2707 晶華 11
693 2722 夏都 3
694 2723 美食-KY 3
695 2727 王品 15
696 2731 雄獅 -5
697 2739 寒舍 0
698 2748 雲品 2
699 2753 八方雲集 2
700 2762 世界健身-KY 0
701 2801 彰銀 30
702 2812 台中銀 92
703 2816 旺旺保 36
704 2820 華票 178
705 2832 台產 11
706 2834 臺企銀 -41
707 2836 高雄銀 110
708 2838 聯邦銀 -31
709 2845 遠東銀 51
710 2849 安泰銀 2
711 2850 新產 -4
712 2851 中再保 28
713 2852 第一保 44
714 2855 統一證 0
715 2867 三商壽 361
716 2880 華南金 41
717 2881 富邦金 16
718 2881A 富邦特 0
719 2881B 富邦金乙特 0
720 2881C 富邦金丙特 0
721 2882 國泰金 61
722 2882B 國泰金乙特 -10
723 2883 凱基金 151
724 2883B 凱基金乙特 -34
725 2884 玉山金 -59
726 2885 元大金 -25
727 2886 兆豐金 576
728 2887 台新新光金 232
729 2887E 台新新光戊特一 0
730 2887G 台新新光庚特一 0
731 2887H 台新新光庚特二 0
732 2887I 台新新光辛特 0
733 2889 國票金 74
734 2890 永豐金 16
735 2891 中信金 94
736 2891B 中信金乙特 5
737 2891C 中信金丙特 3
738 2892 第一金 -270
739 2897 王道銀行 5
740 2903 遠百 132
741 2904 匯僑 0
742 2905 三商 3
743 2906 高林 -2
744 2908 特力 0
745 2910 統領 1
746 2911 麗嬰房 0
747 2912 統一超 6
748 2913 農林 50
749 2915 潤泰全 -3
750 2923 鼎固-KY -8
751 2929 淘帝-KY 7
752 2939 永邑-KY -1
753 2945 三商家購 0
754 3002 歐格 0
755 3003 健和興 5
756 3004 豐達科 -1
757 3005 神基 -31
758 3006 晶豪科 22
759 3008 大立光 16
760 3010 華立 20
761 3011 今皓 -1
762 3013 晟銘電 -5
763 3014 聯陽 27
764 3015 全漢 3
765 3016 嘉晶 17
766 3017 奇鋐 -44
767 3018 隆銘綠能 0
768 3019 亞光 -99
769 3021 鴻名 5
770 3022 威強電 124
771 3023 信邦 20
772 3024 憶聲 0
773 3025 星通 0
774 3026 禾伸堂 112
775 3027 盛達 2
776 3028 增你強 -96
777 3029 零壹 -2
778 3030 德律 -9
779 3031 佰鴻 2
780 3032 偉訓 -7
781 3033 威健 -75
782 3034 聯詠 -28
783 3035 智原 -61
784 3036 文曄 -187
785 3037 欣興 -48
786 3038 全台 2
787 3040 遠見 0
788 3041 揚智 0
789 3042 晶技 -431
790 3043 科風 1
791 3044 健鼎 29
792 3045 台灣大 9
793 3046 建碁 1
794 3047 訊舟 0
795 3048 益登 28
796 3049 精金 1
797 3050 鈺德 2
798 3051 力特 7
799 3052 夆典 0
800 3054 立萬利 -4
801 3055 蔚華科 -1
802 3056 富華新 1
803 3057 喬鼎 0
804 3058 立德 2
805 3059 華晶科 -5
806 3060 銘異 1
807 3062 建漢 1
808 3090 日電貿 -51
809 3092 鴻碩 1
810 3094 聯傑 1
811 3130 一零四 -4
812 3135 凌航 -8
813 3138 耀登 -1
814 3149 正達 0
815 3150 鈺寶-創 -6
816 3164 景岳 0
817 3167 大量 -30
818 3168 眾福科 0
819 3189 景碩 -199
820 3209 全科 6
821 3229 晟鈦 3
822 3231 緯創 861
823 3257 虹冠電 1
824 3266 昇陽 1
825 3296 勝德 1
826 3305 昇貿 22
827 3308 聯德 -1
828 3311 閎暉 0
829 3312 弘憶股 9
830 3321 同泰 -2
831 3338 泰碩 2
832 3346 麗清 0
833 3356 奇偶 12
834 3376 新日興 -39
835 3380 明泰 -5
836 3406 玉晶光 -141
837 3413 京鼎 -81
838 3416 融程電 -4
839 3419 譁裕 0
840 3432 台端 0
841 3437 榮創 1
842 3443 創意 -17
843 3447 展達 -1
844 3450 聯鈞 53
845 3481 群創 -2,718
846 3494 誠研 -10
847 3501 維熹 0
848 3504 揚明光 2
849 3515 華擎 -4
850 3518 柏騰 12
851 3528 安馳 0
852 3530 晶相光 1
853 3532 台勝科 -15
854 3533 嘉澤 -21
855 3535 晶彩科 -1
856 3543 州巧 -2
857 3545 敦泰 3
858 3550 聯穎 8
859 3557 嘉威 14
860 3563 牧德 -40
861 3576 聯合再生 -30
862 3583 辛耘 -35
863 3588 通嘉 0
864 3591 艾笛森 3
865 3592 瑞鼎 2
866 3593 力銘 0
867 3596 智易 -3
868 3605 宏致 -94
869 3607 谷崧 -1
870 3617 碩天 -23
871 3622 洋華 5
872 3645 達邁 21
873 3652 精聯 -1
874 3653 健策 1
875 3661 世芯-KY 23
876 3665 貿聯-KY -45
877 3669 圓展 0
878 3673 TPK-KY 22
879 3679 新至陞 1
880 3686 達能 -1
881 3694 海華 4
882 3701 大眾控 -4
883 3702 大聯大 -548
884 3703 欣陸 126
885 3704 合勤控 13
886 3705 永信 0
887 3706 神達 -85
888 3708 上緯投控 9
889 3711 日月光投控 -274
890 3712 永崴投控 4
891 3714 富采 415
892 3715 定穎投控 -88
893 3716 中化控股 -1
894 3717 聯嘉投控 -217
895 4104 佳醫 0
896 4106 雃博 -12
897 4108 懷特 -1
898 4119 旭富 -5
899 4133 亞諾法 0
900 4137 麗豐-KY 10
901 4142 國光生 12
902 4148 全宇生技-KY 0
903 4155 訊映 -1
904 4164 承業醫 5
905 4169 泰宗 0
906 4178 永笙-KY -2
907 4190 佐登-KY 0
908 4195 基米-創 5
909 4306 炎洲 99
910 4414 如興 0
911 4426 利勤 -1
912 4438 廣越 1
913 4439 冠星-KY 2
914 4440 宜新實業 0
915 4441 振大環球 0
916 4526 東台 -1
917 4532 瑞智 32
918 4536 拓凱 12
919 4540 全球傳動 6
920 4545 銘鈺 0
921 4551 智伸科 -4
922 4552 力達-KY 15
923 4555 氣立 5
924 4557 永新-KY 9
925 4560 強信-KY 6
926 4562 穎漢 1
927 4564 元翎 3
928 4566 時碩工業 17
929 4569 六方科-KY 0
930 4571 鈞興-KY -10
931 4572 駐龍 5
932 4576 大銀微系統 13
933 4581 光隆精密-KY 0
934 4582 聚恆-創 3
935 4583 台灣精銳 0
936 4585 達明 3
937 4588 玖鼎電力 5
938 4590 富田-創 -8
939 4720 德淵 0
940 4722 國精化 -25
941 4736 泰博 0
942 4737 華廣 0
943 4739 康普 37
944 4746 台耀 2
945 4755 三福化 -2
946 4763 材料*-KY 52
947 4764 雙鍵 -8
948 4766 南寶 3
949 4770 上品 2
950 4771 望隼 3
951 4807 日成-KY 11
952 4904 遠傳 40
953 4906 正文 -9
954 4912 聯德控股-KY 3
955 4915 致伸 -22
956 4916 事欣科 9
957 4919 新唐 -71
958 4927 泰鼎-KY -35
959 4930 燦星網 0
960 4934 太極 0
961 4935 茂林-KY 2
962 4938 和碩 -274
963 4942 嘉彰 12
964 4949 有成精密 5
965 4952 凌通 2
966 4956 光鋐 0
967 4958 臻鼎-KY 132
968 4960 誠美材 2
969 4961 天鈺 19
970 4967 十銓 -72
971 4968 立積 -20
972 4976 佳凌 2
973 4977 眾達-KY -12
974 4989 榮科 41
975 4994 傳奇 0
976 4999 鑫禾 -1
977 5007 三星 -3
978 5203 訊連 0
979 5215 科嘉-KY -1
980 5222 全訊 1
981 5225 東科-KY -1
982 5234 達興材料 -3
983 5236 凌陽創新 -2
984 5243 乙盛-KY 48
985 5244 弘凱 0
986 5258 虹堡 3
987 5269 祥碩 0
988 5283 禾聯碩 0
989 5284 jpp-KY -8
990 5285 界霖 1
991 5288 豐祥-KY 2
992 5292 華懋 6
993 5306 桂盟 -3
994 5388 中磊 220
995 5434 崇越 13
996 5469 瀚宇博 21
997 5471 松翰 1
998 5484 慧友 17
999 5515 建國 22
1000 5519 隆大 4
1001 5521 工信 6
1002 5522 遠雄 37
1003 5525 順天 1
1004 5531 鄉林 0
1005 5533 皇鼎 -12
1006 5534 長虹 4
1007 5538 東明-KY 0
1008 5546 永固-KY 0
1009 5607 遠雄港 4
1010 5608 四維航 0
1011 5706 鳳凰 7
1012 5871 中租-KY 21
1013 5876 上海商銀 48
1014 5880 合庫金 27
1015 5907 大洋-KY 0
1016 6005 群益證 0
1017 6024 群益期 0
1018 6108 競國 -4
1019 6112 邁達特 10
1020 6115 鎰勝 25
1021 6116 彩晶 285
1022 6117 迎廣 9
1023 6120 達運 28
1024 6128 上福 -4
1025 6133 金橋 0
1026 6136 富爾特 2
1027 6139 亞翔 -23
1028 6141 柏承 4
1029 6142 友勁 2
1030 6152 百一 3
1031 6153 嘉聯益 12
1032 6155 鈞寶 0
1033 6164 華興 42
1034 6165 浪凡 0
1035 6166 凌華 -5
1036 6168 宏齊 2
