2026-08-14 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 24,573
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 1,386
3 00402A 主動安聯美國科技 7,786
4 00403A 主動統一升級50 192,243
5 00404A 主動聯博動能50 706
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 29,645
7 00406A 主動中信台灣收益 2,559
8 00407A 主動凱基台灣 66,338
9 00408A 主動第一金優股息 472
10 00410A 主動永豐科技趨勢 -1,274
11 0050 元大台灣50 -7,803
12 0051 元大中型100 12
13 0052 富邦科技 4,767
14 0053 元大電子 28
15 0055 元大MSCI金融 118
16 0056 元大高股息 19,258
17 0057 富邦摩台 -2
18 0061 元大寶滬深 -52
19 006203 元大MSCI台灣 1
20 006204 永豐臺灣加權 1
21 006205 富邦上証 -38
22 006206 元大上證50 11
23 006207 復華滬深 -34
24 006208 富邦台50 -108
25 00625K 富邦上証+R 0
26 00631L 元大台灣50正2 77,849
27 00632R 元大台灣50反1 -72,546
28 00633L 富邦上証正2 -1,075
29 00634R 富邦上証反1 -361
30 00635U 期元大S&P黃金 1,682
31 00636 國泰中國A50 -78
32 00636K 國泰中國A50+U 0
33 00637L 元大滬深300正2 -14,284
34 00638R 元大滬深300反1 44
35 00639 富邦深100 -82
36 00640L 富邦日本正2 15
37 00641R 富邦日本反1 -2,224
38 00642U 期元大S&P石油 151
39 00643 群益深証中小 -689
40 00643K 群益深証中小+R 0
41 00645 富邦日本 -22
42 00646 元大S&P500 -5,392
43 00647L 元大S&P500正2 41
44 00648R 元大S&P500反1 -752
45 00650L 復華香港正2 -996
46 00651R 復華香港反1 -251
47 00652 富邦印度 -22
48 00653L 富邦印度正2 0
49 00654R 富邦印度反1 12
50 00655L 國泰中國A50正2 -491
51 00656R 國泰中國A50反1 13
52 00657 國泰日經225 10
53 00657K 國泰日經225+U 0
54 00660 元大歐洲50 1
55 00661 元大日經225 2
56 00662 富邦NASDAQ -2,790
57 00663L 國泰臺灣加權正2 2,802
58 00664R 國泰臺灣加權反1 -15,563
59 00665L 富邦恒生國企正2 -6,816
60 00666R 富邦恒生國企反1 -383
61 00668 國泰美國道瓊 -20
62 00668K 國泰美國道瓊+U 0
63 00669R 國泰美國道瓊反1 643
64 00670L 富邦NASDAQ正2 506
65 00671R 富邦NASDAQ反1 -2,622
66 00673R 期元大S&P原油反1 3,587
67 00674R 期元大S&P黃金反1 -98
68 00675L 富邦臺灣加權正2 438
69 00676R 富邦臺灣加權反1 -3,602
70 00678 群益那斯達克生技 26
71 00680L 元大美債20正2 2,341
72 00681R 元大美債20反1 1
73 00682U 期元大美元指數 0
74 00683L 期元大美元指正2 0
75 00685L 群益臺灣加權正2 66,243
76 00686R 群益臺灣加權反1 -6,137
77 00688L 國泰20年美債正2 375
78 00689R 國泰20年美債反1 0
79 00690 兆豐藍籌30 20
80 00692 富邦公司治理 63
81 00693U 期街口S&P黃豆 28
82 00700 富邦恒生國企 -84
83 00701 國泰股利精選30 -188
84 00702 國泰標普低波高息 0
85 00703 台新MSCI中國 0
86 00706L 期元大S&P日圓正2 -10
87 00708L 期元大S&P黃金正2 962
88 00709 富邦歐洲 4
89 00710B 復華彭博非投等債 -30
90 00711B 復華彭博新興債 -30
91 00712 復華富時不動產 1,299
92 00713 元大台灣高息低波 911
93 00714 群益道瓊美國地產 -1
94 00715L 期街口布蘭特正2 94
95 00717 富邦美國特別股 5
96 00728 第一金工業30 29
97 00730 富邦臺灣優質高息 -42
98 00731 復華富時高息低波 -26
99 00733 富邦臺灣中小 169
100 00735 國泰臺韓科技 1,078
101 00736 國泰新興市場 -1
102 00737 國泰AI機器人 67
103 00738U 期元大道瓊白銀 1,532
104 00739 元大MSCI A股 -7
105 00752 中信中國50 -339
106 00753L 中信中國50正2 918
107 00757 統一FANG+ 160
108 00762 元大全球AI -3
109 00763U 期街口道瓊銅 -48
110 00770 國泰北美科技 38
111 00771 元大US高息特別股 -27
112 00775B 台新投等債15+ 284
113 00783 富邦中証500 -2
114 00830 國泰費城半導體 483
115 00850 元大臺灣ESG永續 391
116 00851 台新全球AI -22
117 00852L 國泰美國道瓊正2 -15
118 00861 元大全球未來通訊 24
119 00865B 國泰US短期公債 -1,997
120 00875 國泰網路資安 213
121 00876 元大全球5G 16
122 00878 國泰永續高股息 -28,180
123 00881 國泰台灣科技龍頭 -68,525
124 00882 中信中國高股息 -698
125 00885 富邦越南 -596
126 00891 中信關鍵半導體 -16,544
127 00892 富邦台灣半導體 574
128 00893 國泰智能電動車 489
129 00894 中信小資高價30 -102
130 00895 富邦未來車 106
131 00896 中信綠能及電動車 965
132 00897 富邦基因免疫生技 126
133 00898 國泰基因免疫革命 118
134 00899 FT潔淨能源 4
135 00900 富邦特選高股息30 -684
136 00901 永豐智能車供應鏈 167
137 00902 中信電池及儲能 213
138 00903 富邦元宇宙 76
139 00904 台新臺灣半導體30 -72
140 00905 FT臺灣Smart -333
141 00907 永豐優息存股 -61
142 00908 富邦入息REITs+ 5
143 00909 國泰數位支付服務 301
144 00910 第一金太空衛星 635
145 00911 兆豐洲際半導體 -19
146 00912 中信臺灣智慧50 -61
147 00913 兆豐台灣晶圓製造 116
148 00915 凱基優選高股息30 -704
149 00916 國泰全球品牌50 510
150 00917 中信特選金融 -26
151 00918 大華優利高填息30 -1,542
152 00919 群益台灣精選高息 13,510
153 00920 富邦ESG綠色電力 333
154 00921 兆豐龍頭等權重 -182
155 00922 國泰台灣領袖50 2,105
156 00923 群益台ESG低碳50 -13,074
157 00924 復華S&P500成長 81
158 00926 凱基全球菁英55 -2,016
159 00927 群益半導體收益 -3,895
160 00929 復華台灣科技優息 -21,682
161 00930 永豐ESG低碳高息 179
162 00932 兆豐永續高息等權 239
163 00934 中信成長高股息 -4
164 00935 野村臺灣新科技50 3,083
165 00936 台新永續高息中小 -171
166 00938 凱基優選30 -1,799
167 00939 統一台灣高息動能 -317
168 00940 元大台灣價值高息 6,400
169 00941 中信上游半導體 7,719
170 00943 兆豐電子高息等權 -18
171 00944 野村趨勢動能高息 -78
172 00945B 凱基美國非投等債 -4,391
173 00946 群益科技高息成長 965
174 00947 台新臺灣IC設計 421
175 00949 復華日本龍頭 44
176 00951 台新日本半導體 324
177 00952 凱基台灣AI50 -523
178 00953B 群益優選非投等債 -25,295
179 00954 中信日本半導體 -32
180 00956 中信日經高股息 257
181 00960 野村全球航運龍頭 300
182 00961 FT臺灣永續高息 -33,325
183 00962 台新AI優息動能 -1,055
184 00963 中信全球高股息 -981
185 00964 中信亞太高股息 260
186 00965 元大航太防衛科技 1,495
187 00971 野村美國研發龍頭 -12
188 00972 野村日本動能高息 553
189 009800 中信NASDAQ 217
190 009801 中信美國創新科技 -885
191 009802 富邦旗艦50 748
192 009803 玉山市值動能50 360
193 009804 聯邦台精彩50 477
194 009805 台新美國電力基建 1,078
195 009808 華南永昌優選50 -74
196 009809 富邦淨零ESG50 18
197 00980A 主動野村臺灣優選 -5,744
198 009810 玉山全球藍籌100 12
199 009811 統一美國50 106
200 009812 野村日本東證 -219
201 009813 貝萊德標普卓越50 -65
202 009816 凱基台灣TOP50 14,238
203 009817 國泰日本不動產 -24
204 009818 華南永昌NASDAQxT 70
205 009819 中信數據及電力 6,117
206 00981A 主動統一台股增長 87,683
207 00981T 平衡凱基雙核收息 -2,869
208 009820 元大納斯達克精選 17,927
209 009821 野村稀土關鍵資源 7,195
210 009824 群益美國科技巨頭 4,171
211 009826 貝萊德世界股票 -18,647
212 00982A 主動群益台灣強棒 289
213 00982D 主動富邦動態入息 -52
214 00982T 平衡兆豐台美動能 37
215 00983A 主動中信ARK創新 506
216 00983D 主動富邦複合收益 -655
217 00984A 主動安聯台灣高息 137
218 00984D 主動聯博全球非投 -35,636
219 00985A 主動野村台灣50 1,615
220 00985B 群益ESG投等債0-5 -9,993
221 00986A 主動台新龍頭成長 113
222 00987A 主動台新優勢成長 1,763
223 00988A 主動統一全球創新 2,451
224 00989A 主動摩根美國科技 -398
225 00990A 主動元大AI新經濟 4,222
226 00991A 主動復華未來50 41,885
227 00991B 貝萊德A級公司債 -48
228 00992A 主動群益科技創新 18,571
229 00993A 主動安聯台灣 3,201
230 00994A 主動第一金台股優 2,030
231 00995A 主動中信台灣卓越 1,879
232 00996A 主動兆豐台灣豐收 1,278
233 00997A 主動群益美國增長 2,391
234 00999A 主動野村臺灣高息 10,305
235 01007T 兆豐國泰R2 0
236 020000 富邦特選蘋果N -5
237 02001L 富邦蘋果正二N 95
238 020020 元大台股領航N 11
239 020028 元大特選電動車N -4
240 020029 元大ESG高股息N 8
241 020030 統一智慧電動車N 16
242 020031 統一IC設計臺灣N 14
243 020032 元大綠能N 6
244 020034 元大IC設計N -27
245 020036 元大金融配息N 3
246 020037 元大金融高股息N 2
247 020038 元大ESG配息N 5
248 020039 元大加權N 5
249 1101 台泥 -64
250 1102 亞泥 -87
251 1103 嘉泥 0
252 1104 環泥 3
253 1108 幸福 0
254 1109 信大 1
255 1110 東泥 1
256 1201 味全 -25
257 1203 味王 -2
258 1210 大成 -20
259 1213 大飲 0
260 1215 卜蜂 4
261 1216 統一 -362
262 1217 愛之味 61
263 1218 泰山 57
264 1219 福壽 -2
265 1220 台榮 0
266 1225 福懋油 -1
267 1227 佳格 -37
268 1229 聯華 3
269 1231 聯華食 0
270 1232 大統益 0
271 1233 天仁 2
272 1234 黑松 8
273 1235 興泰 0
274 1236 宏亞 0
275 1256 鮮活果汁-KY 1
276 1301 台塑 643
277 1303 南亞 3,232
278 1304 台聚 1
279 1305 華夏 -35
280 1307 三芳 2
281 1308 亞聚 -47
282 1309 台達化 -3
283 1310 台苯 0
284 1312 國喬 -251
285 1313 聯成 -19
286 1314 中石化 -21
287 1315 達新 2
288 1316 上曜 0
289 1319 東陽 96
290 1321 大洋 -10
291 1323 永裕 0
292 1324 地球 0
293 1325 恆大 0
294 1326 台化 157
295 1337 再生-KY 0
296 1338 廣華-KY 0
297 1339 昭輝 -13
298 1340 勝悅-KY 0
299 1341 富林-KY 0
300 1342 八貫 1
301 1402 遠東新 -16
302 1409 新纖 239
303 1410 南染 1
304 1413 宏洲 -5
305 1414 東和 1
306 1416 廣豐 13
307 1417 嘉裕 0
308 1418 東華 0
309 1419 新紡 -2
310 1423 利華 0
311 1432 大魯閣 0
312 1434 福懋 0
313 1435 中福 0
314 1436 華友聯 0
315 1437 勤益控 15
316 1438 三地開發 -2
317 1439 雋揚 -1
318 1440 南紡 -18
319 1441 大東 0
320 1442 名軒 -1
321 1443 立益物流 0
322 1444 力麗 0
323 1445 大宇 -1
324 1446 宏和 0
325 1447 力鵬 0
326 1449 佳和 0
327 1451 年興 12
328 1452 宏益 -5
329 1453 大將 0
330 1454 台富 0
331 1455 集盛 -23
332 1456 怡華 -5
333 1457 宜進 13
334 1459 聯發 0
335 1460 宏遠 0
336 1463 強盛新 0
337 1464 得力 -30
338 1465 偉全 0
339 1466 聚隆 1
340 1467 南緯 0
341 1468 昶和 1
342 1470 大統新創 0
343 1471 首利 0
344 1472 三洋實業 0
345 1473 台南 -11
346 1474 弘裕 0
347 1475 業旺 4
348 1476 儒鴻 -56
349 1477 聚陽 4
350 1503 士電 -21
351 1504 東元 59
352 1506 正道 0
353 1512 瑞利 0
354 1513 中興電 -453
355 1514 亞力 -3
356 1515 力山 -51
357 1516 川飛 0
358 1517 利奇 0
359 1519 華城 -32
360 1521 大億 0
361 1522 堤維西 6
362 1524 耿鼎 0
363 1525 江申 2
364 1526 日馳 0
365 1527 鑽全 0
366 1528 恩德 0
367 1529 樂事綠能 0
368 1530 亞崴 0
369 1531 高林股 0
370 1532 勤美 0
371 1533 車王電 -9
372 1535 中宇 1
373 1536 和大 -12
374 1537 廣隆 0
375 1539 巨庭 -1
376 1540 喬福 -6
377 1541 錩泰 0
378 1558 伸興 0
379 1560 中砂 -19
380 1563 巧新 0
381 1568 倉佑 1
382 1582 信錦 -2
383 1583 程泰 0
384 1587 吉茂 0
385 1590 亞德客-KY -4
386 1597 直得 -34
387 1598 岱宇 -17
388 1603 華電 28
389 1604 聲寶 -3
390 1605 華新 -324
391 1608 華榮 -33
392 1609 大亞 -10
393 1611 中電 5
394 1612 宏泰 -1
395 1614 三洋電 0
396 1615 大山 11
397 1616 億泰 0
398 1617 榮星 4
399 1618 合機 -9
400 1623 大東電 0
401 1626 艾美特-KY 0
402 1702 南僑 -1
403 1707 葡萄王 -1
404 1708 東鹼 -2
405 1709 和益 4
406 1710 東聯 -18
407 1711 永光 -13
408 1712 興農 71
409 1713 國化 0
410 1714 和桐 66
411 1717 長興 -1,570
412 1718 中纖 40
413 1720 生達 5
414 1721 三晃 1
415 1722 台肥 0
416 1723 中碳 -8
417 1725 元禎 2
418 1726 永記 2
419 1727 中華化 3
420 1730 花仙子 2
421 1731 美吾華 0
422 1732 毛寶 0
423 1733 五鼎 -9
424 1734 杏輝 36
425 1735 日勝化 0
426 1736 喬山 -1
427 1737 臺鹽 6
428 1752 南光 0
429 1760 寶齡富錦 -1
430 1762 中化生 -9
431 1773 勝一 -38
432 1776 展宇 -14
433 1783 和康生 4
434 1786 科妍 -3
435 1789 神隆 4
436 1795 美時 -48
437 1802 台玻 1,116
438 1805 寶徠 0
439 1806 冠軍 -3
440 1808 潤隆 0
441 1809 中釉 0
442 1810 和成 -35
443 1817 凱撒衛 0
444 1903 士紙 1
445 1904 正隆 53
446 1905 華紙 -19
447 1906 寶隆 9
448 1907 永豐餘 -4
449 1909 榮成 -9
450 2002 中鋼 -255
451 2006 東和鋼鐵 -17
452 2007 燁興 0
453 2008 高興昌 0
454 2009 第一銅 -8
455 2010 春源 7
456 2012 春雨 0
457 2013 中鋼構 1
458 2014 中鴻 1
459 2015 豐興 0
460 2017 官田鋼 0
461 2020 美亞 15
462 2022 聚亨 0
463 2023 燁輝 -43
464 2025 千興 -34
465 2027 大成鋼 -785
466 2028 威致 2
467 2029 盛餘 -15
468 2030 彰源 -48
469 2031 新光鋼 -2
470 2032 新鋼 -20
471 2033 佳大 1
472 2034 允強 -1
473 2038 海光 -25
474 2049 上銀 -231
475 2059 川湖 -4
476 2062 橋椿 7
477 2069 運錩 -17
478 2072 世紀風電 1
479 2101 南港 -46
480 2102 泰豐 0
481 2103 台橡 16
482 2104 國際中橡 -73
483 2105 正新 -219
484 2106 建大 15
485 2107 厚生 0
486 2108 南帝 -4
487 2109 華豐 -1
488 2114 鑫永銓 1
489 2115 六暉-KY 0
490 2201 裕隆 109
491 2204 中華 20
492 2206 三陽工業 -2
493 2207 和泰車 0
494 2208 台船 0
495 2211 長榮鋼 -9
496 2227 裕日車 0
497 2228 劍麟 0
498 2231 為升 4
499 2233 宇隆 -53
500 2236 百達-KY 23
501 2237 華德動能-創 0
502 2239 英利-KY 0
503 2241 艾姆勒 -1
504 2243 宏旭-KY 1
505 2247 汎德永業 0
506 2248 華勝-KY 0
507 2250 IKKA-KY 0
508 2254 巨鎧精密-創 4
509 2258 鴻華先進-創 3
510 2301 光寶科 -206
511 2302 麗正 0
512 2303 聯電 1,041
513 2305 全友 -1
514 2308 台達電 -172
515 2312 金寶 224
516 2313 華通 -273
517 2314 台揚 0
518 2316 楠梓電 -33
519 2317 鴻海 -820
520 2323 中環 102
521 2324 仁寶 3,909
522 2327 國巨* -557
523 2328 廣宇 -29
524 2329 華泰 -24
525 2330 台積電 -373
526 2331 精英 46
527 2332 友訊 49
528 2337 旺宏 -146
529 2338 光罩 -6
530 2340 台亞 -6
531 2342 茂矽 -4
532 2344 華邦電 2,289
533 2345 智邦 38
534 2347 聯強 -139
535 2348 海悅 -7
536 2349 錸德 10
537 2351 順德 -52
538 2352 佳世達 60
539 2353 宏碁 2,310
540 2354 鴻準 -340
541 2355 敬鵬 -23
542 2356 英業達 604
543 2357 華碩 64
544 2359 所羅門 -7
545 2360 致茂 -33
546 2362 藍天 -2
547 2363 矽統 -81
548 2364 倫飛 4
549 2365 昆盈 4
550 2367 燿華 5
551 2368 金像電 25
552 2369 菱生 30
553 2371 大同 100
554 2373 震旦行 5
555 2374 佳能 -20
556 2375 凱美 -66
557 2376 技嘉 48
558 2377 微星 -1,454
559 2379 瑞昱 -83
560 2382 廣達 -543
561 2383 台光電 -29
562 2385 群光 -47
563 2387 精元 0
564 2388 威盛 113
565 2390 云辰 -29
566 2392 正崴 -16
567 2393 億光 47
568 2395 研華 -222
569 2397 友通 12
570 2399 映泰 -37
571 2401 凌陽 -77
572 2402 毅嘉 2
573 2404 漢唐 18
574 2405 輔信 -2
575 2406 國碩 -83
576 2408 南亞科 -496
577 2409 友達 1,852
578 2412 中華電 7
579 2413 環科 0
580 2414 精技 -18
581 2415 錩新 0
582 2417 圓剛 0
583 2419 仲琦 0
584 2420 新巨 22
585 2421 建準 -83
586 2423 固緯 4
587 2424 隴華 0
588 2425 承啟 4
589 2426 鼎元 -5
590 2427 三商電 7
591 2428 興勤 -14
592 2429 銘旺科 8
593 2430 燦坤 5
594 2431 聯昌 -29
595 2432 倚天酷碁-創 3
596 2433 互盛電 4
597 2434 統懋 1
598 2436 偉詮電 -510
599 2438 翔耀 1
600 2439 美律 -21
601 2440 太空梭 -12
602 2441 超豐 -92
603 2442 新美齊 0
604 2444 兆勁 -1
605 2449 京元電子 -220
606 2450 神腦 0
607 2451 創見 -116
608 2453 凌群 0
609 2454 聯發科 -630
610 2455 全新 -61
611 2457 飛宏 -31
612 2458 義隆 -5
613 2459 敦吉 7
614 2460 建通 2
615 2461 光群雷 -17
616 2462 良得電 1
617 2464 盟立 -62
618 2465 麗臺 -80
619 2466 冠西電 4
620 2467 志聖 -9
621 2468 華經 -1
622 2471 資通 2
623 2472 立隆電 -37
624 2474 可成 -82
625 2476 鉅祥 109
626 2477 美隆電 1
627 2478 大毅 -28
628 2480 敦陽科 -7
629 2481 強茂 -191
630 2482 連宇 0
631 2483 百容 -5
632 2484 希華 -18
633 2485 兆赫 8
634 2486 一詮 -11
635 2488 漢平 -3
636 2489 瑞軒 -33
637 2491 吉祥全 0
638 2492 華新科 -1,199
639 2493 揚博 -16
640 2495 普安 -4
641 2496 卓越 0
642 2497 怡利電 -2
643 2498 宏達電 -17
644 2501 國建 -3
645 2504 國產 0
646 2505 國揚 0
647 2506 太設 9
648 2509 全坤建 1
649 2511 太子 8
650 2514 龍邦 -2
651 2515 中工 28
652 2516 新建 0
653 2520 冠德 -17
654 2524 京城 0
655 2527 宏璟 -7
656 2528 皇普 0
657 2530 華建 0
658 2534 宏盛 -17
659 2535 達欣工 0
660 2536 宏普 -6
661 2537 聯上發 -28
662 2538 基泰 0
663 2539 櫻花建 10
664 2540 愛山林 -26
665 2542 興富發 58
666 2543 皇昌 2
667 2545 皇翔 -3
668 2546 根基 0
669 2547 日勝生 16
670 2548 華固 -8
671 2597 潤弘 -15
672 2601 益航 0
673 2603 長榮 155
674 2605 新興 325
675 2606 裕民 0
676 2607 榮運 0
677 2608 嘉里大榮 8
678 2609 陽明 -123
679 2610 華航 -165
680 2611 志信 -1
681 2612 中航 18
682 2613 中櫃 4
683 2614 東森 -16
684 2615 萬海 618
685 2616 山隆 0
686 2617 台航 0
687 2618 長榮航 -971
688 2630 亞航 96
689 2633 台灣高鐵 8
690 2634 漢翔 1,391
691 2636 台驊控股 18
692 2637 慧洋-KY -8
693 2642 宅配通 0
694 2645 長榮航太 66
695 2646 星宇航空 -9
696 2701 萬企 2
697 2702 華園 2
698 2704 國賓 0
699 2705 六福 0
700 2706 第一店 0
701 2707 晶華 0
702 2722 夏都 0
703 2723 美食-KY 0
704 2727 王品 -4
705 2731 雄獅 1
706 2739 寒舍 0
707 2748 雲品 -17
708 2753 八方雲集 -1
709 2762 世界健身-KY 0
710 2801 彰銀 -125
711 2812 台中銀 34
712 2816 旺旺保 6
713 2820 華票 52
714 2832 台產 0
715 2834 臺企銀 101
716 2836 高雄銀 56
717 2838 聯邦銀 94
718 2845 遠東銀 46
719 2849 安泰銀 -4
720 2850 新產 5
721 2851 中再保 -162
722 2852 第一保 2
723 2855 統一證 0
724 2867 三商壽 -19
725 2880 華南金 -4,000
726 2881 富邦金 -233
727 2881A 富邦特 0
728 2882 國泰金 56
729 2883 凱基金 -491
730 2883B 凱基金乙特 0
731 2884 玉山金 -172
732 2885 元大金 -59
733 2886 兆豐金 -2,192
734 2887 台新新光金 -624
735 2887E 台新新光戊特一 0
736 2887H 台新新光庚特二 0
737 2887I 台新新光辛特 0
738 2889 國票金 38
739 2890 永豐金 -1,399
740 2891 中信金 -503
741 2892 第一金 303
742 2897 王道銀行 2
743 2901 欣欣 1
744 2903 遠百 27
745 2904 匯僑 2
746 2905 三商 -57
747 2906 高林 13
748 2908 特力 -2
749 2910 統領 0
750 2911 麗嬰房 5
751 2912 統一超 -2
752 2913 農林 -13
753 2915 潤泰全 53
754 2923 鼎固-KY -4
755 2929 淘帝-KY 2
756 2939 永邑-KY 0
757 2945 三商家購 0
758 3002 歐格 0
759 3003 健和興 -9
760 3004 豐達科 -26
761 3005 神基 36
762 3006 晶豪科 15
763 3008 大立光 -73
764 3010 華立 4
765 3011 今皓 0
766 3013 晟銘電 18
767 3014 聯陽 0
768 3015 全漢 -2
769 3016 嘉晶 -27
770 3017 奇鋐 -197
771 3018 隆銘綠能 -7
772 3019 亞光 -28
773 3021 鴻名 0
774 3022 威強電 14
775 3023 信邦 -20
776 3024 憶聲 5
777 3025 星通 0
778 3026 禾伸堂 37
779 3027 盛達 -18
780 3028 增你強 -20
781 3029 零壹 -8
782 3030 德律 -62
783 3031 佰鴻 2
784 3032 偉訓 -1
785 3033 威健 -48
786 3034 聯詠 -94
787 3035 智原 -69
788 3036 文曄 -159
789 3037 欣興 392
790 3038 全台 0
791 3040 遠見 0
792 3041 揚智 1
793 3042 晶技 -625
794 3043 科風 -11
795 3044 健鼎 -45
796 3045 台灣大 -83
797 3046 建碁 1
798 3047 訊舟 -21
799 3048 益登 -54
800 3049 精金 1
801 3050 鈺德 39
802 3051 力特 15
803 3052 夆典 4
804 3054 立萬利 -1
805 3055 蔚華科 0
806 3056 富華新 -3
807 3057 喬鼎 0
808 3058 立德 -37
809 3059 華晶科 -16
810 3060 銘異 -5
811 3062 建漢 -23
812 3090 日電貿 -63
813 3092 鴻碩 -1
814 3094 聯傑 -1
815 3130 一零四 0
816 3135 凌航 -6
817 3138 耀登 -3
818 3149 正達 0
819 3150 鈺寶-創 15
820 3164 景岳 0
821 3167 大量 6
822 3168 眾福科 0
823 3189 景碩 144
824 3209 全科 -47
825 3229 晟鈦 0
826 3231 緯創 -232
827 3257 虹冠電 1
828 3266 昇陽 0
829 3296 勝德 -1
830 3305 昇貿 -65
831 3308 聯德 0
832 3311 閎暉 1
833 3312 弘憶股 38
834 3321 同泰 1
835 3338 泰碩 1
836 3346 麗清 0
837 3356 奇偶 8
838 3376 新日興 13
839 3380 明泰 -32
840 3406 玉晶光 70
841 3413 京鼎 -41
842 3416 融程電 -2
843 3419 譁裕 0
844 3432 台端 0
845 3437 榮創 3
846 3443 創意 52
847 3447 展達 0
848 3450 聯鈞 104
849 3481 群創 2,689
850 3494 誠研 0
851 3501 維熹 12
852 3504 揚明光 3
853 3515 華擎 -38
854 3518 柏騰 -12
855 3528 安馳 -17
856 3530 晶相光 0
857 3532 台勝科 -78
858 3533 嘉澤 130
859 3535 晶彩科 0
860 3543 州巧 -9
861 3545 敦泰 -13
862 3550 聯穎 -3
863 3557 嘉威 -12
864 3563 牧德 -30
865 3576 聯合再生 -23
866 3583 辛耘 -25
867 3588 通嘉 5
868 3591 艾笛森 5
869 3592 瑞鼎 6
870 3593 力銘 0
871 3596 智易 -2
872 3605 宏致 -257
873 3607 谷崧 0
874 3617 碩天 75
875 3622 洋華 72
876 3645 達邁 11
877 3652 精聯 0
878 3653 健策 5
879 3661 世芯-KY 70
880 3665 貿聯-KY -11
881 3669 圓展 1
882 3673 TPK-KY -21
883 3679 新至陞 1
884 3686 達能 -1
885 3694 海華 -2
886 3701 大眾控 0
887 3702 大聯大 -139
888 3703 欣陸 7
889 3704 合勤控 13
890 3705 永信 9
891 3706 神達 375
892 3708 上緯投控 -12
893 3711 日月光投控 -24
894 3712 永崴投控 -16
895 3714 富采 -57
896 3715 定穎投控 -94
897 3716 中化控股 -6
898 3717 聯嘉投控 23
899 4104 佳醫 12
900 4106 雃博 0
901 4108 懷特 -1
902 4119 旭富 1
903 4133 亞諾法 0
904 4137 麗豐-KY -16
905 4142 國光生 0
906 4148 全宇生技-KY 0
907 4155 訊映 -11
908 4164 承業醫 0
909 4169 泰宗 0
910 4178 永笙-KY 0
911 4190 佐登-KY -2
912 4195 基米-創 -10
913 4306 炎洲 41
914 4414 如興 -1
915 4426 利勤 0
916 4438 廣越 0
917 4439 冠星-KY 0
918 4440 宜新實業 6
919 4441 振大環球 1
920 4526 東台 4
921 4532 瑞智 -2
922 4536 拓凱 1
923 4540 全球傳動 0
924 4545 銘鈺 0
925 4551 智伸科 43
926 4552 力達-KY 5
927 4555 氣立 3
928 4557 永新-KY 0
929 4560 強信-KY 7
930 4562 穎漢 0
931 4564 元翎 -27
932 4566 時碩工業 0
933 4569 六方科-KY 1
934 4571 鈞興-KY -13
935 4572 駐龍 -2
936 4576 大銀微系統 -67
937 4581 光隆精密-KY 0
938 4582 聚恆-創 3
939 4583 台灣精銳 0
940 4585 達明 -3
941 4588 玖鼎電力 -1
942 4590 富田-創 -3
943 4720 德淵 1
944 4722 國精化 -26
945 4736 泰博 18
946 4737 華廣 0
947 4739 康普 13
948 4746 台耀 -14
949 4755 三福化 -4
950 4763 材料*-KY -88
951 4764 雙鍵 -8
952 4766 南寶 0
953 4770 上品 -3
954 4771 望隼 1
955 4807 日成-KY -2
956 4904 遠傳 -120
957 4906 正文 12
958 4912 聯德控股-KY 1
959 4915 致伸 5
960 4916 事欣科 51
961 4919 新唐 -62
962 4927 泰鼎-KY 5
963 4930 燦星網 0
964 4934 太極 1
965 4935 茂林-KY 0
966 4938 和碩 -760
967 4942 嘉彰 0
968 4949 有成精密 22
969 4952 凌通 -3
970 4956 光鋐 3
971 4958 臻鼎-KY 412
972 4960 誠美材 5
973 4961 天鈺 -13
974 4967 十銓 -50
975 4968 立積 -8
976 4976 佳凌 0
977 4977 眾達-KY -53
978 4989 榮科 10
979 4994 傳奇 0
980 4999 鑫禾 1
981 5007 三星 3
982 5203 訊連 -5
983 5215 科嘉-KY 1
984 5222 全訊 42
985 5225 東科-KY 0
986 5234 達興材料 -3
987 5236 凌陽創新 -5
988 5243 乙盛-KY -7
989 5244 弘凱 0
990 5258 虹堡 0
991 5269 祥碩 -10
992 5283 禾聯碩 8
993 5284 jpp-KY -18
994 5285 界霖 7
995 5288 豐祥-KY -5
996 5292 華懋 12
997 5306 桂盟 4
998 5388 中磊 75
999 5434 崇越 5
1000 5469 瀚宇博 4
1001 5471 松翰 6
1002 5484 慧友 8
1003 5515 建國 -28
1004 5519 隆大 0
1005 5521 工信 21
1006 5522 遠雄 -2
1007 5525 順天 0
1008 5531 鄉林 0
1009 5533 皇鼎 9
1010 5534 長虹 1
1011 5538 東明-KY 0
1012 5546 永固-KY -1
1013 5607 遠雄港 5
1014 5608 四維航 71
1015 5706 鳳凰 0
1016 5871 中租-KY -4
1017 5876 上海商銀 -339
1018 5880 合庫金 -73
1019 5907 大洋-KY 0
1020 6005 群益證 0
1021 6024 群益期 0
1022 6108 競國 34
1023 6112 邁達特 7
1024 6115 鎰勝 0
1025 6116 彩晶 -25
1026 6117 迎廣 -6
