2026-08-28 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 7,861
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 651
3 00402A 主動安聯美國科技 302
4 00403A 主動統一升級50 206,803
5 00404A 主動聯博動能50 737
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 34,036
7 00406A 主動中信台灣收益 -52,437
8 00407A 主動凱基台灣 65,790
9 00408A 主動第一金優股息 1,220
10 00410A 主動永豐科技趨勢 2,207
11 0050 元大台灣50 -3,994
12 0051 元大中型100 8
13 0052 富邦科技 1,196
14 0053 元大電子 -9
15 0055 元大MSCI金融 59
16 0056 元大高股息 6,537
17 0057 富邦摩台 1
18 0061 元大寶滬深 -24
19 006203 元大MSCI台灣 2
20 006204 永豐臺灣加權 2
21 006205 富邦上証 -22
22 006206 元大上證50 -1
23 006207 復華滬深 -1
24 006208 富邦台50 783
25 00631L 元大台灣50正2 42,036
26 00632R 元大台灣50反1 -37,531
27 00633L 富邦上証正2 447
28 00634R 富邦上証反1 -12
29 00635U 期元大S&P黃金 -8
30 00636 國泰中國A50 505
31 00636K 國泰中國A50+U 0
32 00637L 元大滬深300正2 2,103
33 00638R 元大滬深300反1 -7
34 00639 富邦深100 -50
35 00640L 富邦日本正2 54
36 00641R 富邦日本反1 -540
37 00642U 期元大S&P石油 706
38 00643 群益深証中小 -103
39 00645 富邦日本 18
40 00646 元大S&P500 -3,258
41 00647L 元大S&P500正2 -16
42 00648R 元大S&P500反1 166
43 00650L 復華香港正2 95
44 00651R 復華香港反1 55
45 00652 富邦印度 -40
46 00653L 富邦印度正2 7
47 00654R 富邦印度反1 40
48 00655L 國泰中國A50正2 69
49 00656R 國泰中國A50反1 -503
50 00657 國泰日經225 0
51 00657K 國泰日經225+U 0
52 00660 元大歐洲50 -7
53 00661 元大日經225 4
54 00662 富邦NASDAQ -656
55 00663L 國泰臺灣加權正2 1,728
56 00664R 國泰臺灣加權反1 -10,027
57 00665L 富邦恒生國企正2 2,064
58 00666R 富邦恒生國企反1 -2
59 00668 國泰美國道瓊 1
60 00668K 國泰美國道瓊+U 0
61 00669R 國泰美國道瓊反1 84
62 00670L 富邦NASDAQ正2 -11
63 00671R 富邦NASDAQ反1 11,428
64 00673R 期元大S&P原油反1 -4,333
65 00674R 期元大S&P黃金反1 91
66 00675L 富邦臺灣加權正2 231
67 00676R 富邦臺灣加權反1 -1,470
68 00678 群益那斯達克生技 53
69 00680L 元大美債20正2 989
70 00681R 元大美債20反1 0
71 00682U 期元大美元指數 -3
72 00685L 群益臺灣加權正2 33,802
73 00686R 群益臺灣加權反1 -4,653
74 00688L 國泰20年美債正2 552
75 00689R 國泰20年美債反1 0
76 00690 兆豐藍籌30 257
77 00692 富邦公司治理 35
78 00693U 期街口S&P黃豆 -107
79 00700 富邦恒生國企 141
80 00701 國泰股利精選30 83
81 00702 國泰標普低波高息 0
82 00703 台新MSCI中國 59
83 00706L 期元大S&P日圓正2 -624
84 00708L 期元大S&P黃金正2 -833
85 00709 富邦歐洲 -10
86 00710B 復華彭博非投等債 -89
87 00711B 復華彭博新興債 1
88 00712 復華富時不動產 -20,180
89 00713 元大台灣高息低波 -535
90 00714 群益道瓊美國地產 -76
91 00715L 期街口布蘭特正2 1,829
92 00717 富邦美國特別股 21
93 00728 第一金工業30 -288
94 00730 富邦臺灣優質高息 9
95 00731 復華富時高息低波 8
96 00733 富邦臺灣中小 63
97 00735 國泰臺韓科技 323
98 00736 國泰新興市場 1
99 00737 國泰AI機器人 289
100 00738U 期元大道瓊白銀 -191
101 00739 元大MSCI A股 -6
102 00752 中信中國50 -220
103 00753L 中信中國50正2 -876
104 00757 統一FANG+ 893
105 00762 元大全球AI 129
106 00763U 期街口道瓊銅 -104
107 00770 國泰北美科技 -23
108 00771 元大US高息特別股 -21
109 00775B 台新投等債15+ 0
110 00783 富邦中証500 7
111 00830 國泰費城半導體 -2,085
112 00850 元大臺灣ESG永續 263
113 00851 台新全球AI 0
114 00852L 國泰美國道瓊正2 -7
115 00861 元大全球未來通訊 0
116 00865B 國泰US短期公債 -1,796
117 00875 國泰網路資安 46
118 00876 元大全球5G 22
119 00878 國泰永續高股息 5,272
120 00881 國泰台灣科技龍頭 -671
121 00882 中信中國高股息 231
122 00885 富邦越南 -95
123 00891 中信關鍵半導體 1,978
124 00892 富邦台灣半導體 798
125 00893 國泰智能電動車 71
126 00894 中信小資高價30 262
127 00895 富邦未來車 56
128 00896 中信綠能及電動車 409
129 00897 富邦基因免疫生技 309
130 00898 國泰基因免疫革命 252
131 00899 FT潔淨能源 10
132 00900 富邦特選高股息30 1,136
133 00901 永豐智能車供應鏈 -64
134 00902 中信電池及儲能 177
135 00903 富邦元宇宙 147
136 00904 台新臺灣半導體30 0
137 00905 FT臺灣Smart 195
138 00907 永豐優息存股 -339
139 00908 富邦入息REITs+ -5
140 00909 國泰數位支付服務 300
141 00910 第一金太空衛星 20
142 00911 兆豐洲際半導體 -295
143 00912 中信臺灣智慧50 45
144 00913 兆豐台灣晶圓製造 -187
145 00915 凱基優選高股息30 -45
146 00916 國泰全球品牌50 -149
147 00917 中信特選金融 -1
148 00918 大華優利高填息30 -3,472
149 00919 群益台灣精選高息 -9,900
150 00920 富邦ESG綠色電力 9
151 00921 兆豐龍頭等權重 -15
152 00922 國泰台灣領袖50 -119
153 00923 群益台ESG低碳50 651
154 00924 復華S&P500成長 -246
155 00926 凱基全球菁英55 -30
156 00927 群益半導體收益 247
157 00929 復華台灣科技優息 390
158 00930 永豐ESG低碳高息 69
159 00932 兆豐永續高息等權 169
160 00934 中信成長高股息 -219
161 00935 野村臺灣新科技50 -1,449
162 00936 台新永續高息中小 -162
163 00938 凱基優選30 -107
164 00939 統一台灣高息動能 -169
165 00940 元大台灣價值高息 4,285
166 00941 中信上游半導體 -81
167 00943 兆豐電子高息等權 -6
168 00944 野村趨勢動能高息 59
169 00945B 凱基美國非投等債 -1,501
170 00946 群益科技高息成長 343
171 00947 台新臺灣IC設計 28
172 00949 復華日本龍頭 -137
173 00951 台新日本半導體 32
174 00952 凱基台灣AI50 602
175 00953B 群益優選非投等債 -67,957
176 00954 中信日本半導體 -161
177 00956 中信日經高股息 -64
178 00960 野村全球航運龍頭 -35
179 00961 FT臺灣永續高息 -11,919
180 00962 台新AI優息動能 -37
181 00963 中信全球高股息 -375
182 00964 中信亞太高股息 207
183 00965 元大航太防衛科技 29
184 00971 野村美國研發龍頭 550
185 00972 野村日本動能高息 -9
186 009800 中信NASDAQ -377
187 009801 中信美國創新科技 -35
188 009802 富邦旗艦50 876
189 009803 玉山市值動能50 175
190 009804 聯邦台精彩50 663
191 009805 台新美國電力基建 -3,382
192 009808 華南永昌優選50 -41
193 009809 富邦淨零ESG50 49
194 00980A 主動野村臺灣優選 2,480
195 009810 玉山全球藍籌100 -12
196 009811 統一美國50 -305
197 009812 野村日本東證 44
198 009813 貝萊德標普卓越50 231
199 009816 凱基台灣TOP50 6,198
200 009817 國泰日本不動產 -421
201 009818 華南永昌NASDAQxT 17
202 009819 中信數據及電力 -1,011
203 00981A 主動統一台股增長 32,711
204 00981T 平衡凱基雙核收息 783
205 009820 元大納斯達克精選 5,932
206 009821 野村稀土關鍵資源 4,798
207 009824 群益美國科技巨頭 947
208 009826 貝萊德世界股票 -13,971
209 009829 大華韓國KOSPI50 -13,503
210 00982A 主動群益台灣強棒 7,116
211 00982D 主動富邦動態入息 -72
212 00982T 平衡兆豐台美動能 63
213 00983A 主動中信ARK創新 947
214 00983D 主動富邦複合收益 -272
215 00984A 主動安聯台灣高息 362
216 00984D 主動聯博全球非投 -47,354
217 00985A 主動野村台灣50 -870
218 00985B 群益ESG投等債0-5 -9,243
219 00986A 主動台新龍頭成長 134
220 00987A 主動台新優勢成長 833
221 00988A 主動統一全球創新 3,842
222 00989A 主動摩根美國科技 -84
223 00990A 主動元大AI新經濟 712
224 00991A 主動復華未來50 10,856
225 00991B 貝萊德A級公司債 -1,273
226 00992A 主動群益科技創新 5,494
227 00993A 主動安聯台灣 2,288
228 00994A 主動第一金台股優 1,413
229 00995A 主動中信台灣卓越 246
230 00996A 主動兆豐台灣豐收 2,273
231 00997A 主動群益美國增長 -1,048
232 00999A 主動野村臺灣高息 7,099
233 01007T 兆豐國泰R2 0
234 01010T 京城樂富R1 0
235 02001L 富邦蘋果正二N 99
236 020020 元大台股領航N 6
237 020028 元大特選電動車N 33
238 020029 元大ESG高股息N 14
239 020030 統一智慧電動車N 26
240 020031 統一IC設計臺灣N 2
241 020032 元大綠能N 20
242 020034 元大IC設計N 5
243 020037 元大金融高股息N -5
244 020038 元大ESG配息N 3
245 020039 元大加權N -6
246 1101 台泥 -121
247 1101B 台泥乙特 0
248 1102 亞泥 -92
249 1103 嘉泥 0
250 1104 環泥 0
251 1108 幸福 0
252 1109 信大 0
253 1110 東泥 0
254 1201 味全 0
255 1203 味王 0
256 1210 大成 -6
257 1215 卜蜂 0
258 1216 統一 -40
259 1217 愛之味 0
260 1218 泰山 0
261 1219 福壽 0
262 1220 台榮 0
263 1225 福懋油 1
264 1227 佳格 0
265 1229 聯華 14
266 1231 聯華食 3
267 1232 大統益 0
268 1234 黑松 0
269 1235 興泰 0
270 1236 宏亞 0
271 1256 鮮活果汁-KY -1
272 1301 台塑 -510
273 1303 南亞 -972
274 1304 台聚 -9
275 1305 華夏 3
276 1307 三芳 -4
277 1308 亞聚 -3
278 1309 台達化 -92
279 1310 台苯 -47
280 1312 國喬 -622
281 1313 聯成 -23
282 1314 中石化 -104
283 1315 達新 -1
284 1316 上曜 -1
285 1319 東陽 28
286 1321 大洋 0
287 1323 永裕 0
288 1324 地球 0
289 1325 恆大 0
290 1326 台化 -369
291 1337 再生-KY 0
292 1338 廣華-KY 0
293 1339 昭輝 0
294 1340 勝悅-KY 0
295 1342 八貫 0
296 1402 遠東新 9
297 1409 新纖 -293
298 1410 南染 0
299 1413 宏洲 0
300 1414 東和 -2
301 1416 廣豐 0
302 1417 嘉裕 0
303 1419 新紡 -6
304 1423 利華 0
305 1432 大魯閣 0
306 1434 福懋 12
307 1435 中福 0
308 1436 華友聯 0
309 1437 勤益控 -2
310 1438 三地開發 0
311 1439 雋揚 0
312 1440 南紡 -58
313 1441 大東 0
314 1442 名軒 0
315 1443 立益物流 0
316 1444 力麗 0
317 1445 大宇 -4
318 1446 宏和 0
319 1447 力鵬 0
320 1449 佳和 1
321 1451 年興 0
322 1452 宏益 2
323 1453 大將 2
324 1454 台富 0
325 1455 集盛 -4
326 1456 怡華 2
327 1457 宜進 0
328 1459 聯發 0
329 1460 宏遠 0
330 1463 強盛新 0
331 1464 得力 0
332 1465 偉全 2
333 1466 聚隆 0
334 1467 南緯 2
335 1468 昶和 0
336 1470 大統新創 0
337 1471 首利 0
338 1473 台南 0
339 1474 弘裕 0
340 1475 業旺 0
341 1476 儒鴻 -28
342 1477 聚陽 -13
343 1503 士電 -51
344 1504 東元 -119
345 1506 正道 0
346 1512 瑞利 0
347 1513 中興電 -177
348 1514 亞力 -11
349 1515 力山 -2
350 1516 川飛 0
351 1517 利奇 0
352 1519 華城 -49
353 1521 大億 0
354 1522 堤維西 0
355 1524 耿鼎 0
356 1525 江申 0
357 1526 日馳 0
358 1527 鑽全 0
359 1528 恩德 0
360 1529 樂事綠能 0
361 1530 亞崴 0
362 1531 高林股 -9
363 1532 勤美 0
364 1533 車王電 -2
365 1535 中宇 0
366 1536 和大 2
367 1537 廣隆 0
368 1539 巨庭 0
369 1540 喬福 0
370 1541 錩泰 0
371 1558 伸興 0
372 1560 中砂 3
373 1568 倉佑 -2
374 1582 信錦 2
375 1583 程泰 0
376 1587 吉茂 0
377 1590 亞德客-KY -22
378 1597 直得 17
379 1598 岱宇 3
380 1603 華電 -2
381 1604 聲寶 0
382 1605 華新 -1,020
383 1608 華榮 89
384 1609 大亞 13
385 1611 中電 0
386 1612 宏泰 1
387 1614 三洋電 0
388 1615 大山 1
389 1616 億泰 0
390 1617 榮星 2
391 1618 合機 1
392 1623 大東電 0
393 1626 艾美特-KY 1
394 1702 南僑 0
395 1707 葡萄王 0
396 1708 東鹼 56
397 1709 和益 151
398 1710 東聯 -18
399 1711 永光 -76
400 1712 興農 -7
401 1713 國化 0
402 1714 和桐 36
403 1717 長興 236
404 1718 中纖 -23
405 1720 生達 -1
406 1721 三晃 -2
407 1722 台肥 -7
408 1723 中碳 -7
409 1725 元禎 -1
410 1726 永記 0
411 1727 中華化 60
412 1730 花仙子 0
413 1731 美吾華 0
414 1732 毛寶 0
415 1733 五鼎 0
416 1734 杏輝 -20
417 1735 日勝化 -6
418 1736 喬山 -1
419 1737 臺鹽 0
420 1752 南光 0
421 1760 寶齡富錦 0
422 1762 中化生 1
423 1773 勝一 -1
424 1776 展宇 -4
425 1783 和康生 0
426 1786 科妍 0
427 1789 神隆 12
428 1795 美時 18
429 1802 台玻 1,783
430 1805 寶徠 0
431 1806 冠軍 0
432 1808 潤隆 1
433 1809 中釉 -2
434 1810 和成 1
435 1817 凱撒衛 3
436 1903 士紙 0
437 1904 正隆 1
438 1905 華紙 -26
439 1906 寶隆 1
440 1907 永豐餘 7
441 1909 榮成 50
442 2002 中鋼 -33
443 2006 東和鋼鐵 -13
444 2007 燁興 0
445 2008 高興昌 0
446 2009 第一銅 -170
447 2010 春源 6
448 2012 春雨 -4
449 2013 中鋼構 7
450 2014 中鴻 0
451 2015 豐興 0
452 2017 官田鋼 -29
453 2020 美亞 0
454 2022 聚亨 0
455 2023 燁輝 -21
456 2024 志聯 0
457 2025 千興 -2
458 2027 大成鋼 -139
459 2028 威致 -2
460 2029 盛餘 1
461 2030 彰源 53
462 2031 新光鋼 -2
463 2032 新鋼 -1
464 2033 佳大 3
465 2034 允強 -68
466 2038 海光 0
467 2049 上銀 -29
468 2059 川湖 -10
469 2062 橋椿 0
470 2069 運錩 -5
471 2072 世紀風電 -5
472 2101 南港 -10
473 2102 泰豐 0
474 2103 台橡 13
475 2104 國際中橡 0
476 2105 正新 -72
477 2106 建大 0
478 2107 厚生 -9
479 2108 南帝 7
480 2109 華豐 0
481 2114 鑫永銓 0
482 2115 六暉-KY 0
483 2201 裕隆 -2
484 2204 中華 1
485 2206 三陽工業 4
486 2207 和泰車 -1
487 2208 台船 0
488 2211 長榮鋼 -4
489 2227 裕日車 0
490 2228 劍麟 0
491 2231 為升 0
492 2233 宇隆 68
493 2236 百達-KY 8
494 2237 華德動能-創 0
495 2239 英利-KY -1
496 2241 艾姆勒 0
497 2243 宏旭-KY 0
498 2247 汎德永業 0
499 2248 華勝-KY 1
500 2250 IKKA-KY 0
501 2254 巨鎧精密-創 -3
502 2258 鴻華先進-創 2
503 2301 光寶科 282
504 2302 麗正 11
505 2303 聯電 2,724
506 2305 全友 -3
507 2308 台達電 114
508 2312 金寶 -115
509 2313 華通 -97
510 2314 台揚 0
511 2316 楠梓電 50
512 2317 鴻海 -724
513 2323 中環 -436
514 2324 仁寶 -251
515 2327 國巨* 559
516 2328 廣宇 -90
517 2329 華泰 1
518 2330 台積電 -23
519 2331 精英 -1
520 2332 友訊 -5
521 2337 旺宏 -320
522 2338 光罩 28
523 2340 台亞 33
524 2342 茂矽 4
525 2344 華邦電 -4,560
526 2345 智邦 -5
527 2347 聯強 -57
528 2348 海悅 0
529 2349 錸德 0
530 2351 順德 -181
531 2352 佳世達 -9
532 2353 宏碁 -217
533 2354 鴻準 -392
534 2355 敬鵬 11
535 2356 英業達 -219
536 2357 華碩 -70
537 2359 所羅門 -22
538 2360 致茂 -12
539 2362 藍天 -2
540 2363 矽統 249
541 2364 倫飛 -28
542 2365 昆盈 2
543 2367 燿華 0
544 2368 金像電 492
545 2369 菱生 95
546 2371 大同 -132
547 2373 震旦行 0
548 2374 佳能 -7
549 2375 凱美 -16
550 2376 技嘉 -13
551 2377 微星 -171
552 2379 瑞昱 -5
553 2380 虹光 0
554 2382 廣達 18
555 2383 台光電 -25
556 2385 群光 -25
557 2387 精元 0
558 2388 威盛 52
559 2390 云辰 -20
560 2392 正崴 -341
561 2393 億光 -91
562 2395 研華 5
563 2397 友通 0
564 2399 映泰 -4
565 2401 凌陽 29
566 2402 毅嘉 -44
567 2404 漢唐 15
568 2405 輔信 -6
569 2406 國碩 1
570 2408 南亞科 -1,751
571 2409 友達 1,493
572 2412 中華電 19
573 2413 環科 -1
574 2414 精技 5
575 2415 錩新 0
576 2417 圓剛 3
577 2419 仲琦 -2
578 2420 新巨 0
579 2421 建準 54
580 2423 固緯 1
581 2424 隴華 0
582 2425 承啟 0
583 2426 鼎元 -112
584 2427 三商電 0
585 2428 興勤 11
586 2429 銘旺科 0
587 2430 燦坤 4
588 2431 聯昌 2
589 2432 倚天酷碁-創 0
590 2433 互盛電 0
591 2434 統懋 12
592 2436 偉詮電 25
593 2438 翔耀 -2
594 2439 美律 9
595 2440 太空梭 0
596 2441 超豐 66
597 2442 新美齊 0
598 2444 兆勁 2
599 2449 京元電子 1,448
600 2450 神腦 0
601 2451 創見 -11
602 2453 凌群 0
603 2454 聯發科 17
604 2455 全新 70
605 2457 飛宏 -3
606 2458 義隆 -28
607 2459 敦吉 3
608 2460 建通 0
609 2461 光群雷 -6
610 2462 良得電 1
611 2464 盟立 -494
612 2465 麗臺 1
613 2466 冠西電 0
614 2467 志聖 27
615 2468 華經 -1
616 2471 資通 0
617 2472 立隆電 28
618 2474 可成 -218
619 2476 鉅祥 323
620 2477 美隆電 0
621 2478 大毅 27
622 2480 敦陽科 0
623 2481 強茂 60
624 2482 連宇 0
625 2483 百容 0
626 2484 希華 -31
627 2485 兆赫 -28
628 2486 一詮 12
629 2488 漢平 0
630 2489 瑞軒 32
631 2491 吉祥全 7
632 2492 華新科 809
633 2493 揚博 -14
634 2495 普安 -3
635 2496 卓越 0
636 2497 怡利電 0
637 2498 宏達電 -27
638 2501 國建 3
639 2504 國產 11
640 2505 國揚 0
641 2506 太設 0
642 2509 全坤建 0
643 2511 太子 0
644 2514 龍邦 0
645 2515 中工 -50
646 2516 新建 0
647 2520 冠德 -12
648 2524 京城 0
649 2527 宏璟 -122
650 2528 皇普 -6
651 2530 華建 1
652 2534 宏盛 30
653 2535 達欣工 -4
654 2536 宏普 1
655 2537 聯上發 0
656 2538 基泰 0
657 2539 櫻花建 2
658 2540 愛山林 2
659 2542 興富發 -36
660 2543 皇昌 -4
661 2545 皇翔 -1
662 2546 根基 5
663 2547 日勝生 -6
664 2548 華固 -12
665 2597 潤弘 1
666 2601 益航 0
667 2603 長榮 -222
668 2605 新興 337
669 2606 裕民 -101
670 2607 榮運 0
671 2608 嘉里大榮 0
672 2609 陽明 -8
673 2610 華航 -370
674 2611 志信 2
675 2612 中航 -8
676 2613 中櫃 3
677 2614 東森 0
678 2615 萬海 -686
679 2616 山隆 0
680 2617 台航 -7
681 2618 長榮航 -703
682 2630 亞航 -415
683 2633 台灣高鐵 2
684 2634 漢翔 -3,249
685 2636 台驊控股 21
686 2637 慧洋-KY -35
687 2642 宅配通 0
688 2645 長榮航太 -33
689 2646 星宇航空 -1
690 2701 萬企 -2
691 2702 華園 1
692 2704 國賓 2
693 2705 六福 0
694 2706 第一店 0
695 2707 晶華 0
696 2712 遠雄來 0
697 2722 夏都 0
698 2723 美食-KY 2
699 2727 王品 0
700 2731 雄獅 0
701 2739 寒舍 3
702 2748 雲品 0
703 2753 八方雲集 0
704 2762 世界健身-KY 2
705 2801 彰銀 7
706 2812 台中銀 5
707 2816 旺旺保 -12
708 2820 華票 -16
709 2832 台產 0
710 2834 臺企銀 3
711 2836 高雄銀 -4
712 2838 聯邦銀 23
713 2845 遠東銀 -21
714 2849 安泰銀 0
715 2850 新產 0
716 2851 中再保 -6
717 2852 第一保 -7
718 2855 統一證 0
719 2880 華南金 -668
720 2881 富邦金 -267
721 2881B 富邦金乙特 5
722 2881C 富邦金丙特 0
723 2882 國泰金 185
724 2882B 國泰金乙特 1
725 2883 凱基金 184
726 2883B 凱基金乙特 31
727 2884 玉山金 -229
728 2885 元大金 -594
729 2886 兆豐金 -205
730 2887 台新新光金 -275
731 2887E 台新新光戊特一 0
732 2887H 台新新光庚特二 0
733 2887I 台新新光辛特 0
734 2889 國票金 46
735 2890 永豐金 -251
736 2891 中信金 -352
737 2891C 中信金丙特 1
738 2892 第一金 11
739 2897 王道銀行 -66
740 2901 欣欣 0
741 2903 遠百 22
742 2904 匯僑 0
743 2905 三商 88
744 2906 高林 4
745 2908 特力 0
746 2910 統領 0
747 2911 麗嬰房 0
748 2912 統一超 -7
749 2913 農林 0
750 2915 潤泰全 -35
751 2923 鼎固-KY -20
752 2929 淘帝-KY 0
753 2939 永邑-KY -1
754 2945 三商家購 0
755 3002 歐格 0
756 3003 健和興 62
757 3004 豐達科 0
758 3005 神基 -21
759 3006 晶豪科 -169
760 3008 大立光 -100
761 3010 華立 3
762 3011 今皓 0
763 3013 晟銘電 -13
764 3014 聯陽 0
765 3015 全漢 1
766 3016 嘉晶 8
767 3017 奇鋐 -89
768 3018 隆銘綠能 0
769 3019 亞光 -109
770 3021 鴻名 -1
771 3022 威強電 1
772 3023 信邦 -11
773 3024 憶聲 -9
774 3025 星通 0
775 3026 禾伸堂 84
776 3027 盛達 -8
777 3028 增你強 -18
778 3029 零壹 13
779 3030 德律 -38
780 3031 佰鴻 0
781 3032 偉訓 -11
782 3033 威健 -11
783 3034 聯詠 -21
784 3035 智原 115
785 3036 文曄 -93
786 3037 欣興 -519
787 3038 全台 0
788 3040 遠見 0
789 3041 揚智 -3
790 3042 晶技 -328
791 3043 科風 -2
792 3044 健鼎 19
793 3045 台灣大 -140
794 3046 建碁 -1
795 3047 訊舟 0
796 3048 益登 -19
797 3049 精金 87
798 3050 鈺德 -39
799 3051 力特 -5
800 3052 夆典 0
801 3054 立萬利 -5
802 3055 蔚華科 39
803 3056 富華新 -2
804 3057 喬鼎 -6
805 3058 立德 2
806 3059 華晶科 -6
807 3060 銘異 0
808 3062 建漢 -1
809 3090 日電貿 23
810 3092 鴻碩 1
811 3094 聯傑 -10
812 3130 一零四 2
813 3135 凌航 -4
814 3138 耀登 -2
815 3149 正達 2
816 3150 鈺寶-創 4
817 3164 景岳 0
818 3167 大量 -15
819 3168 眾福科 0
820 3189 景碩 -9
821 3209 全科 291
822 3229 晟鈦 1
823 3231 緯創 -209
824 3257 虹冠電 0
825 3266 昇陽 0
826 3296 勝德 1
827 3305 昇貿 84
828 3308 聯德 0
829 3311 閎暉 -2
830 3312 弘憶股 5
831 3321 同泰 1
832 3338 泰碩 0
833 3346 麗清 -1
834 3356 奇偶 -4
835 3376 新日興 256
836 3380 明泰 -86
837 3406 玉晶光 241
838 3413 京鼎 0
839 3416 融程電 -285
840 3419 譁裕 0
841 3432 台端 0
842 3437 榮創 0
843 3443 創意 33
844 3447 展達 0
845 3450 聯鈞 173
846 3481 群創 4,454
847 3494 誠研 0
848 3501 維熹 -2
849 3504 揚明光 -25
850 3515 華擎 0
851 3518 柏騰 0
852 3528 安馳 -1
853 3530 晶相光 0
854 3532 台勝科 -247
855 3533 嘉澤 48
856 3535 晶彩科 1
857 3543 州巧 -2
858 3545 敦泰 -9
859 3550 聯穎 -2
860 3557 嘉威 0
861 3563 牧德 -11
862 3576 聯合再生 5
863 3583 辛耘 0
864 3588 通嘉 -3
865 3591 艾笛森 -2
866 3592 瑞鼎 0
867 3596 智易 -1
868 3605 宏致 22
869 3607 谷崧 0
870 3617 碩天 -31
871 3622 洋華 -1
872 3645 達邁 36
873 3652 精聯 1
874 3653 健策 21
875 3661 世芯-KY 115
876 3665 貿聯-KY -75
877 3669 圓展 0
878 3673 TPK-KY -86
879 3679 新至陞 -2
880 3686 達能 1
881 3694 海華 0
882 3701 大眾控 -1
883 3702 大聯大 -28
884 3703 欣陸 0
885 3704 合勤控 1
886 3705 永信 0
887 3706 神達 50
888 3708 上緯投控 -3
889 3711 日月光投控 946
890 3712 永崴投控 0
891 3714 富采 -3
892 3715 定穎投控 147
893 3716 中化控股 0
894 3717 聯嘉投控 127
895 4104 佳醫 0
896 4106 雃博 0
897 4108 懷特 2
898 4119 旭富 5
899 4133 亞諾法 0
900 4137 麗豐-KY 0
901 4142 國光生 1
902 4148 全宇生技-KY 0
903 4155 訊映 5
904 4164 承業醫 0
905 4169 泰宗 0
906 4178 永笙-KY 2
907 4190 佐登-KY 0
908 4195 基米-創 5
909 4306 炎洲 75
910 4414 如興 6
911 4426 利勤 4
912 4438 廣越 0
913 4439 冠星-KY -1
914 4440 宜新實業 0
915 4441 振大環球 1
916 4526 東台 -1
917 4532 瑞智 0
918 4536 拓凱 0
919 4540 全球傳動 0
920 4545 銘鈺 0
921 4551 智伸科 -31
922 4552 力達-KY 0
923 4555 氣立 0
924 4557 永新-KY 1
925 4560 強信-KY 3
926 4562 穎漢 0
927 4564 元翎 -1
928 4566 時碩工業 0
929 4569 六方科-KY 0
930 4571 鈞興-KY 0
931 4572 駐龍 0
932 4576 大銀微系統 -15
933 4581 光隆精密-KY 0
934 4582 聚恆-創 0
935 4583 台灣精銳 1
936 4585 達明 -1
937 4588 玖鼎電力 0
938 4590 富田-創 0
939 4720 德淵 -3
940 4722 國精化 -18
941 4736 泰博 13
942 4737 華廣 0
943 4739 康普 -15
944 4746 台耀 -1
945 4755 三福化 0
946 4763 材料*-KY -25
947 4764 雙鍵 34
948 4766 南寶 -2
949 4770 上品 44
950 4771 望隼 -2
951 4807 日成-KY 0
952 4904 遠傳 -131
953 4906 正文 -119
954 4912 聯德控股-KY -12
955 4915 致伸 -7
956 4916 事欣科 -9
957 4919 新唐 -28
958 4927 泰鼎-KY -4
959 4930 燦星網 0
960 4934 太極 2
961 4935 茂林-KY 0
962 4938 和碩 -45
963 4942 嘉彰 0
964 4949 有成精密 0
965 4952 凌通 -5
966 4956 光鋐 0
967 4958 臻鼎-KY -87
968 4960 誠美材 -1
969 4961 天鈺 -6
970 4967 十銓 -64
971 4968 立積 -18
972 4976 佳凌 -1
973 4977 眾達-KY -15
974 4989 榮科 -3
975 4994 傳奇 0
976 4999 鑫禾 0
977 5007 三星 0
978 5203 訊連 2
979 5215 科嘉-KY 2
980 5222 全訊 2
981 5225 東科-KY -1
982 5234 達興材料 -8
983 5236 凌陽創新 -1
984 5243 乙盛-KY -23
985 5244 弘凱 0
986 5258 虹堡 3
987 5269 祥碩 -29
988 5283 禾聯碩 2
989 5284 jpp-KY -2
990 5285 界霖 2
991 5288 豐祥-KY 1
992 5292 華懋 -36
993 5306 桂盟 0
994 5388 中磊 -15
995 5434 崇越 3
996 5469 瀚宇博 -11
997 5471 松翰 -36
998 5484 慧友 0
999 5515 建國 16
1000 5519 隆大 -32
1001 5521 工信 2
1002 5522 遠雄 1
1003 5525 順天 8
1004 5531 鄉林 0
1005 5533 皇鼎 0
1006 5534 長虹 2
1007 5538 東明-KY 2
1008 5546 永固-KY 1
1009 5607 遠雄港 -595
1010 5608 四維航 3
1011 5706 鳳凰 0
1012 5871 中租-KY -19
1013 5876 上海商銀 -102
1014 5880 合庫金 -4
1015 5906 台南-KY 0
1016 5907 大洋-KY 0
1017 6005 群益證 0
1018 6024 群益期 0
1019 6108 競國 -8
1020 6112 邁達特 -3
1021 6115 鎰勝 -2
1022 6116 彩晶 -452
1023 6117 迎廣 -1
1024 6120 達運 0
1025 6128 上福 0
1026 6133 金橋 -1
1027 6136 富爾特 0
1028 6139 亞翔 -9
1029 6141 柏承 98
1030 6142 友勁 0
1031 6152 百一 1
1032 6153 嘉聯益 -5
1033 6155 鈞寶 -1
