2026-09-30 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 00400A 主動國泰動能高息 -1,059
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -74
3 00402A 主動安聯美國科技 9,083
4 00403A 主動統一升級50 48,821
5 00404A 主動聯博動能50 1,718
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 11,613
7 00406A 主動中信台灣收益 -259,200
8 00407A 主動凱基台灣 11,444
9 00408A 主動第一金優股息 633
10 00409A 主動復華全球50 15,784
11 00410A 主動永豐科技趨勢 676
12 0050 元大台灣50 -5,378
13 0051 元大中型100 34
14 0052 富邦科技 4,193
15 0053 元大電子 -2
16 0055 元大MSCI金融 101
17 0056 元大高股息 -15,726
18 0057 富邦摩台 3
19 0061 元大寶滬深 17
20 006203 元大MSCI台灣 5
21 006204 永豐臺灣加權 1
22 006205 富邦上証 53
23 006206 元大上證50 27
24 006207 復華滬深 1
25 006208 富邦台50 792
26 00631L 元大台灣50正2 11,662
27 00632R 元大台灣50反1 -8,027
28 00633L 富邦上証正2 -245
29 00634R 富邦上証反1 46
30 00635U 期元大S&P黃金 -230
31 00636 國泰中國A50 178
32 00636K 國泰中國A50+U 1
33 00637L 元大滬深300正2 138
34 00638R 元大滬深300反1 -1
35 00639 富邦深100 -191
36 00640L 富邦日本正2 90
37 00641R 富邦日本反1 -181
38 00642U 期元大S&P石油 -715
39 00643 群益深証中小 -18
40 00645 富邦日本 42
41 00646 元大S&P500 -178
42 00647L 元大S&P500正2 5
43 00648R 元大S&P500反1 198
44 00650L 復華香港正2 -598
45 00651R 復華香港反1 -66
46 00652 富邦印度 -127
47 00653L 富邦印度正2 -127
48 00654R 富邦印度反1 17
49 00655L 國泰中國A50正2 -43
50 00656R 國泰中國A50反1 -3
51 00657 國泰日經225 24
52 00657K 國泰日經225+U 0
53 00660 元大歐洲50 -1
54 00661 元大日經225 99
55 00662 富邦NASDAQ -1,118
56 00663L 國泰臺灣加權正2 689
57 00664R 國泰臺灣加權反1 4,533
58 00665L 富邦恒生國企正2 -1,645
59 00666R 富邦恒生國企反1 -2
60 00668 國泰美國道瓊 -7
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 845
63 00670L 富邦NASDAQ正2 69
64 00671R 富邦NASDAQ反1 171
65 00673R 期元大S&P原油反1 23,164
66 00674R 期元大S&P黃金反1 11
67 00675L 富邦臺灣加權正2 348
68 00676R 富邦臺灣加權反1 -2,253
69 00678 群益那斯達克生技 55
70 00680L 元大美債20正2 -2,975
71 00681R 元大美債20反1 160
72 00682U 期元大美元指數 2
73 00683L 期元大美元指正2 24
74 00685L 群益臺灣加權正2 26,122
75 00686R 群益臺灣加權反1 -3,673
76 00688L 國泰20年美債正2 1,633
77 00689R 國泰20年美債反1 0
78 00690 兆豐藍籌30 -5
79 00692 富邦公司治理 785
80 00693U 期街口S&P黃豆 412
81 00700 富邦恒生國企 32
82 00701 國泰股利精選30 -143
83 00702 國泰標普低波高息 -13
84 00703 台新MSCI中國 -2
85 00706L 期元大S&P日圓正2 309
86 00708L 期元大S&P黃金正2 1,041
87 00709 富邦歐洲 1
88 00710B 復華彭博非投等債 -60
89 00711B 復華彭博新興債 -12
90 00712 復華富時不動產 -45,616
91 00713 元大台灣高息低波 -5,963
92 00714 群益道瓊美國地產 -718
93 00715L 期街口布蘭特正2 -1,165
94 00717 富邦美國特別股 -163
95 00728 第一金工業30 -6
96 00730 富邦臺灣優質高息 193
97 00731 復華富時高息低波 -55
98 00733 富邦臺灣中小 152
99 00735 國泰臺韓科技 -63
100 00736 國泰新興市場 0
101 00737 國泰AI機器人 -16
102 00738U 期元大道瓊白銀 -1,023
103 00739 元大MSCI A股 57
104 00752 中信中國50 101
105 00753L 中信中國50正2 -982
106 00757 統一FANG+ 57
107 00762 元大全球AI 76
108 00763U 期街口道瓊銅 -61
109 00770 國泰北美科技 32
110 00771 元大US高息特別股 -22
111 00775B 台新投等債15+ 0
112 00783 富邦中証500 -1
113 00830 國泰費城半導體 276
114 00850 元大臺灣ESG永續 278
115 00851 台新全球AI 1
116 00852L 國泰美國道瓊正2 -69
117 00861 元大全球未來通訊 116
118 00865B 國泰US短期公債 -835
119 00875 國泰網路資安 -163
120 00876 元大全球5G 187
121 00878 國泰永續高股息 -8,984
122 00881 國泰台灣科技龍頭 1,132
123 00882 中信中國高股息 1,943
124 00885 富邦越南 -244
125 00891 中信關鍵半導體 -729
126 00892 富邦台灣半導體 635
127 00893 國泰智能電動車 307
128 00894 中信小資高價30 142
129 00895 富邦未來車 132
130 00896 中信綠能及電動車 3,427
131 00897 富邦基因免疫生技 -182
132 00898 國泰基因免疫革命 136
133 00899 FT潔淨能源 20
134 00900 富邦特選高股息30 1,915
135 00901 永豐智能車供應鏈 -1
136 00902 中信電池及儲能 -28
137 00903 富邦元宇宙 35
138 00904 台新臺灣半導體30 539
139 00905 FT臺灣Smart 166
140 00907 永豐優息存股 -26
141 00908 富邦入息REITs+ -2
142 00909 國泰數位支付服務 135
143 00910 第一金太空衛星 27
144 00911 兆豐洲際半導體 386
145 00912 中信臺灣智慧50 33
146 00913 兆豐台灣晶圓製造 377
147 00915 凱基優選高股息30 403
148 00916 國泰全球品牌50 335
149 00917 中信特選金融 -500
150 00918 大華優利高填息30 -17,090
151 00919 群益台灣精選高息 -24,900
152 00920 富邦ESG綠色電力 42
153 00921 兆豐龍頭等權重 126
154 00922 國泰台灣領袖50 -940
155 00923 群益台ESG低碳50 -152
156 00924 復華S&P500成長 413
157 00926 凱基全球菁英55 44
158 00927 群益半導體收益 -440
159 00929 復華台灣科技優息 2,269
160 00930 永豐ESG低碳高息 305
161 00932 兆豐永續高息等權 679
162 00934 中信成長高股息 -40
163 00935 野村臺灣新科技50 -472
164 00936 台新永續高息中小 165
165 00938 凱基優選30 -176
166 00939 統一台灣高息動能 459
167 00940 元大台灣價值高息 4,772
168 00941 中信上游半導體 100
169 00943 兆豐電子高息等權 22
170 00944 野村趨勢動能高息 86
171 00945B 凱基美國非投等債 -63
172 00946 群益科技高息成長 762
173 00947 台新臺灣IC設計 1,979
174 00949 復華日本龍頭 463
175 00951 台新日本半導體 1,768
176 00952 凱基台灣AI50 334
177 00953B 群益優選非投等債 -18,306
178 00954 中信日本半導體 1,073
179 00956 中信日經高股息 -33
180 00960 野村全球航運龍頭 -39
181 00961 FT臺灣永續高息 -8,969
182 00962 台新AI優息動能 -999
183 00963 中信全球高股息 -1,142
184 00964 中信亞太高股息 -374
185 00965 元大航太防衛科技 4,816
186 00971 野村美國研發龍頭 56
187 00972 野村日本動能高息 36
188 009800 中信NASDAQ 1,776
189 009801 中信美國創新科技 211
190 009802 富邦旗艦50 1,561
191 009803 玉山市值動能50 195
192 009804 聯邦台精彩50 250
193 009805 台新美國電力基建 66
194 009808 華南永昌優選50 48
195 009809 富邦淨零ESG50 19
196 00980A 主動野村臺灣優選 10,715
197 009810 玉山全球藍籌100 87
198 009811 統一美國50 16
199 009812 野村日本東證 438
200 009813 貝萊德標普卓越50 441
201 009816 凱基台灣TOP50 -37,721
202 009817 國泰日本不動產 128
203 009818 華南永昌NASDAQxT 189
204 009819 中信數據及電力 -560
205 00981A 主動統一台股增長 4,193
206 00981T 平衡凱基雙核收息 -791
207 009820 元大納斯達克精選 8,797
208 009821 野村稀土關鍵資源 -8,699
209 009824 群益美國科技巨頭 2,479
210 009826 貝萊德世界股票 -1,500
211 009827 玉山未來全球算力 678
212 009828 中信台日韓PCB 1,909
213 009829 大華韓國KOSPI50 -5,083
214 00982A 主動群益台灣強棒 1,171
215 00982D 主動富邦動態入息 -170
216 00982T 平衡兆豐台美動能 3
217 00983A 主動中信ARK創新 -221
218 00983D 主動富邦複合收益 -365
219 00984A 主動安聯台灣高息 1,331
220 00984D 主動聯博全球非投 -14,467
221 00985A 主動野村台灣50 585
222 00985B 群益ESG投等債0-5 -6,471
223 00986A 主動台新龍頭成長 115
224 00987A 主動台新優勢成長 1,091
225 00988A 主動統一全球創新 8,560
226 00989A 主動摩根美國科技 -312
227 00990A 主動元大AI新經濟 5,416
228 00991A 主動復華未來50 4,883
229 00991B 貝萊德A級公司債 -272
230 00992A 主動群益科技創新 5,776
231 00993A 主動安聯台灣 654
232 00994A 主動第一金台股優 1,622
233 00995A 主動中信台灣卓越 -364
234 00996A 主動兆豐台灣豐收 901
235 00997A 主動群益美國增長 166
236 00999A 主動野村臺灣高息 2,093
237 020000 富邦特選蘋果N -19
238 02001L 富邦蘋果正二N 73
239 020020 元大台股領航N 4
240 020028 元大特選電動車N 23
241 020029 元大ESG高股息N 2
242 020030 統一智慧電動車N 0
243 020031 統一IC設計臺灣N -1
244 020032 元大綠能N 3
245 020034 元大IC設計N -3
246 020039 元大加權N 13
247 1101 台泥 950
248 1102 亞泥 182
249 1103 嘉泥 3
250 1104 環泥 -3
251 1108 幸福 0
252 1109 信大 2
253 1110 東泥 0
254 1201 味全 -18
255 1203 味王 0
256 1210 大成 -9
257 1213 大飲 0
258 1215 卜蜂 -3
259 1216 統一 301
260 1217 愛之味 -3
261 1218 泰山 2
262 1219 福壽 2
263 1220 台榮 0
264 1225 福懋油 0
265 1227 佳格 5
266 1229 聯華 38
267 1231 聯華食 11
268 1232 大統益 1
269 1233 天仁 -1
270 1234 黑松 0
271 1235 興泰 2
272 1236 宏亞 0
273 1256 鮮活果汁-KY -1
274 1301 台塑 1,046
275 1303 南亞 1,133
276 1304 台聚 8
277 1305 華夏 -38
278 1307 三芳 2
279 1308 亞聚 -24
280 1309 台達化 -9
281 1310 台苯 -19
282 1312 國喬 -142
283 1313 聯成 3
284 1314 中石化 1,039
285 1315 達新 0
286 1316 上曜 0
287 1319 東陽 4
288 1321 大洋 1
289 1323 永裕 0
290 1324 地球 0
291 1325 恆大 0
292 1326 台化 769
293 1337 再生-KY 0
294 1338 廣華-KY -4
295 1339 昭輝 -4
296 1340 勝悅-KY 0
297 1341 富林-KY 0
298 1342 八貫 0
299 1402 遠東新 214
300 1409 新纖 -153
301 1410 南染 0
302 1413 宏洲 0
303 1414 東和 -2
304 1416 廣豐 0
305 1417 嘉裕 0
306 1418 東華 0
307 1419 新紡 -1
308 1423 利華 0
309 1432 大魯閣 0
310 1434 福懋 26
311 1435 中福 0
312 1436 華友聯 0
313 1437 勤益控 1
314 1438 三地開發 -1
315 1439 雋揚 0
316 1440 南紡 8
317 1441 大東 0
318 1442 名軒 -56
319 1443 立益物流 0
320 1444 力麗 -210
321 1445 大宇 0
322 1446 宏和 0
323 1447 力鵬 0
324 1449 佳和 0
325 1451 年興 0
326 1452 宏益 0
327 1453 大將 0
328 1454 台富 0
329 1455 集盛 0
330 1456 怡華 -3
331 1457 宜進 0
332 1459 聯發 -5
333 1460 宏遠 0
334 1463 強盛新 0
335 1464 得力 0
336 1465 偉全 0
337 1466 聚隆 -1
338 1467 南緯 -2
339 1468 昶和 -1
340 1470 大統新創 0
341 1471 首利 0
342 1472 三洋實業 -12
343 1473 台南 0
344 1474 弘裕 0
345 1475 業旺 0
346 1476 儒鴻 4
347 1477 聚陽 -8
348 1503 士電 5
349 1504 東元 -31
350 1506 正道 0
351 1512 瑞利 0
352 1513 中興電 48
353 1514 亞力 0
354 1515 力山 3
355 1516 川飛 0
356 1517 利奇 1
357 1519 華城 10
358 1521 大億 -1
359 1522 堤維西 2
360 1524 耿鼎 0
361 1525 江申 0
362 1526 日馳 0
363 1527 鑽全 0
364 1528 恩德 0
365 1529 樂事綠能 -6
366 1530 亞崴 0
367 1531 高林股 0
368 1532 勤美 -1
369 1533 車王電 0
370 1535 中宇 0
371 1536 和大 6
372 1537 廣隆 0
373 1539 巨庭 0
374 1540 喬福 0
375 1541 錩泰 0
376 1558 伸興 0
377 1560 中砂 10
378 1563 巧新 2
379 1568 倉佑 -5
380 1582 信錦 3
381 1583 程泰 0
382 1587 吉茂 0
383 1590 亞德客-KY 0
384 1597 直得 -71
385 1598 岱宇 1
386 1603 華電 -13
387 1604 聲寶 2
388 1605 華新 901
389 1608 華榮 5
390 1609 大亞 82
391 1611 中電 3
392 1612 宏泰 11
393 1614 三洋電 0
394 1615 大山 -8
395 1616 億泰 0
396 1617 榮星 -4
397 1618 合機 1
398 1623 大東電 0
399 1626 艾美特-KY -1
400 1702 南僑 -1
401 1707 葡萄王 -1
402 1708 東鹼 43
403 1709 和益 21
404 1710 東聯 -28
405 1711 永光 45
406 1712 興農 13
407 1713 國化 2
408 1714 和桐 114
409 1717 長興 113
410 1718 中纖 226
411 1720 生達 1
412 1721 國慶科技 0
413 1722 台肥 -15
414 1723 中碳 -6
415 1725 元禎 -2
416 1726 永記 0
417 1727 中華化 -121
418 1730 花仙子 0
419 1731 美吾華 0
420 1732 毛寶 0
421 1733 五鼎 0
422 1734 杏輝 0
423 1735 日勝化 -2
424 1736 喬山 1
425 1737 臺鹽 0
426 1752 南光 0
427 1760 寶齡富錦 0
428 1762 中化生 1
429 1773 勝一 47
430 1776 展宇 -3
431 1783 和康生 1
432 1786 科妍 1
433 1789 神隆 -2
434 1795 美時 10
435 1802 台玻 310
436 1805 寶徠 0
437 1806 冠軍 2
438 1808 潤隆 -42
439 1809 中釉 78
440 1810 和成 2
441 1817 凱撒衛 -3
442 1903 士紙 0
443 1904 正隆 16
444 1905 華紙 16
445 1906 寶隆 0
446 1907 永豐餘 -16
447 1909 榮成 -35
448 2002 中鋼 356
449 2006 東和鋼鐵 8
450 2007 燁興 0
451 2008 高興昌 0
452 2009 第一銅 36
453 2010 春源 2
454 2012 春雨 0
455 2013 中鋼構 1
456 2014 中鴻 6
457 2015 豐興 0
458 2017 官田鋼 2
459 2020 美亞 12
460 2022 聚亨 0
461 2023 燁輝 -11
462 2024 志聯 0
463 2025 千興 3
464 2027 大成鋼 61
465 2028 威致 -4
466 2029 盛餘 1
467 2030 彰源 -36
468 2031 新光鋼 16
469 2032 新鋼 14
470 2033 佳大 2
471 2034 允強 271
472 2038 海光 -1
473 2049 上銀 -63
474 2059 川湖 24
475 2062 橋椿 1
476 2069 運錩 0
477 2072 世紀風電 2
478 2101 南港 16
479 2102 泰豐 0
480 2103 台橡 -100
481 2104 國際中橡 4
482 2105 正新 161
483 2106 建大 -32
484 2107 厚生 -3
485 2108 南帝 -4
486 2109 華豐 0
487 2114 鑫永銓 0
488 2115 六暉-KY 0
489 2201 裕隆 33
490 2204 中華 4
491 2206 三陽工業 3
492 2207 和泰車 5
493 2208 台船 10
494 2211 長榮鋼 -6
495 2227 裕日車 0
496 2228 劍麟 0
497 2231 為升 -6
498 2233 宇隆 -2
499 2236 百達-KY 1
500 2237 華德動能-創 0
501 2239 英利-KY 1
502 2241 艾姆勒 0
503 2243 宏旭-KY 0
504 2247 汎德永業 0
505 2248 華勝-KY 0
506 2250 IKKA-KY 0
507 2254 巨鎧精密-創 3
508 2258 鴻華先進-創 0
509 2301 光寶科 62
510 2302 麗正 27
511 2303 聯電 -1,171
512 2305 全友 -2
513 2308 台達電 198
514 2312 金寶 147
515 2313 華通 -152
516 2314 台揚 0
517 2316 楠梓電 15
518 2317 鴻海 222
519 2323 中環 210
520 2324 仁寶 723
521 2327 國巨* -23
522 2328 廣宇 -11
523 2329 華泰 -19
524 2330 台積電 400
525 2331 精英 4
526 2332 友訊 86
527 2337 旺宏 291
528 2338 光罩 -58
529 2340 台亞 832
530 2342 茂矽 -80
531 2344 華邦電 1,350
532 2345 智邦 87
533 2347 聯強 55
534 2348 海悅 3
535 2349 錸德 0
536 2351 順德 -36
537 2352 佳世達 42
538 2353 宏碁 218
539 2354 鴻準 135
540 2355 敬鵬 12
541 2356 英業達 188
542 2357 華碩 47
543 2359 所羅門 -3
544 2360 致茂 42
545 2362 藍天 10
546 2363 矽統 20
547 2364 倫飛 -1
548 2365 昆盈 0
549 2367 燿華 145
550 2368 金像電 -80
551 2369 菱生 16
552 2371 大同 922
553 2373 震旦行 -3
554 2374 佳能 1
555 2375 凱美 1
556 2376 技嘉 -35
557 2377 微星 -37
558 2379 瑞昱 -76
559 2380 虹光 0
560 2382 廣達 216
561 2383 台光電 -4
562 2385 群光 48
563 2387 精元 11
564 2388 威盛 -19
565 2390 云辰 -7
566 2392 正崴 52
567 2393 億光 -22
568 2395 研華 -54
569 2397 友通 9
570 2399 映泰 -31
571 2401 凌陽 -56
572 2402 毅嘉 95
573 2404 漢唐 61
574 2405 輔信 0
575 2406 國碩 11
576 2408 南亞科 607
577 2409 友達 2,991
578 2412 中華電 64
579 2413 環科 1
580 2414 精技 20
581 2415 錩新 0
582 2417 圓剛 0
583 2419 仲琦 -2
584 2420 新巨 -4
585 2421 建準 -6
586 2423 固緯 1
587 2424 隴華 0
588 2425 承啟 1
589 2426 鼎元 -94
590 2427 三商電 0
591 2428 興勤 1
592 2429 銘旺科 0
593 2430 燦坤 2
594 2431 聯昌 0
595 2432 倚天酷碁-創 0
596 2433 互盛電 1
597 2434 統懋 0
598 2436 偉詮電 -366
599 2438 翔耀 0
600 2439 美律 -9
601 2440 太空梭 0
602 2441 超豐 -1
603 2442 新美齊 0
604 2444 兆勁 0
605 2449 京元電子 -902
606 2450 神腦 1
607 2451 創見 22
608 2453 凌群 1
609 2454 聯發科 65
610 2455 全新 35
611 2457 飛宏 49
612 2458 義隆 9
613 2459 敦吉 0
614 2460 建通 2
615 2461 光群雷 -6
616 2462 良得電 0
617 2464 盟立 68
618 2465 麗臺 0
619 2466 冠西電 16
620 2467 志聖 -28
621 2468 華經 0
622 2471 資通 -3
623 2472 立隆電 10
624 2474 可成 10
625 2476 鉅祥 11
626 2477 美隆電 1
627 2478 大毅 -11
628 2480 敦陽科 2
629 2481 強茂 -645
630 2482 連宇 0
631 2483 百容 5
632 2484 希華 27
633 2485 兆赫 19
634 2486 一詮 5
635 2488 漢平 0
636 2489 瑞軒 39
637 2491 吉祥全 -2
638 2492 華新科 -229
639 2493 揚博 11
640 2495 普安 -10
641 2496 卓越 0
642 2497 怡利電 0
643 2498 宏達電 123
644 2501 國建 -16
645 2504 國產 -26
646 2505 國揚 0
647 2506 太設 0
648 2509 全坤建 0
649 2511 太子 9
650 2514 龍邦 0
651 2515 中工 -18
652 2516 新建 0
653 2520 冠德 16
654 2524 京城 0
655 2527 宏璟 1
656 2528 皇普 -53
657 2530 華建 -43
658 2534 宏盛 2
659 2535 達欣工 2
660 2536 宏普 0
661 2537 聯上發 0
662 2538 基泰 -98
663 2539 櫻花建 9
664 2540 愛山林 8
665 2542 興富發 -194
666 2543 皇昌 1
667 2545 皇翔 -5
668 2546 根基 1
669 2547 日勝生 100
670 2548 華固 -23
671 2597 潤弘 2
672 2603 長榮 88
673 2605 新興 -153
674 2606 裕民 25
675 2607 榮運 3
676 2608 嘉里大榮 2
677 2609 陽明 175
678 2610 華航 192
679 2611 志信 0
680 2612 中航 -2
681 2613 中櫃 -5
682 2614 東森 -8
683 2615 萬海 212
684 2616 山隆 0
685 2617 台航 2
686 2618 長榮航 592
687 2630 亞航 12
688 2633 台灣高鐵 11
689 2634 漢翔 201
690 2636 台驊控股 46
691 2637 慧洋-KY 15
692 2642 宅配通 0
693 2645 長榮航太 15
694 2646 星宇航空 -246
695 2701 萬企 0
696 2702 華園 0
697 2704 國賓 -7
698 2705 六福 0
699 2706 第一店 0
700 2707 晶華 1
701 2712 遠雄來 0
702 2722 夏都 1
703 2723 美食-KY 3
704 2727 王品 2
705 2731 雄獅 -2
706 2739 寒舍 0
707 2748 雲品 1
708 2753 八方雲集 -2
709 2762 世界健身-KY 0
710 2801 彰銀 4
711 2812 台中銀 42
712 2816 旺旺保 0
713 2820 華票 28
714 2832 台產 -8
715 2834 臺企銀 -116
716 2836 高雄銀 2
717 2836A 高雄銀甲特 0
718 2838 聯邦銀 -2
719 2845 遠東銀 -445
720 2849 安泰銀 -10
721 2850 新產 3
722 2851 中再保 -17
723 2852 第一保 0
724 2855 統一證 0
725 2880 華南金 844
726 2881 富邦金 168
727 2881B 富邦金乙特 2
728 2882 國泰金 33
729 2882B 國泰金乙特 4
730 2883 凱基金 615
731 2883B 凱基金乙特 -124
732 2884 玉山金 496
733 2885 元大金 338
734 2886 兆豐金 651
735 2887 台新新光金 720
736 2887E 台新新光戊特一 0
737 2887G 台新新光庚特一 0
738 2887H 台新新光庚特二 0
739 2887I 台新新光辛特 0
740 2887Z1 台新新光己特 0
741 2889 國票金 -95
742 2890 永豐金 673
743 2891 中信金 344
744 2891B 中信金乙特 2
745 2891C 中信金丙特 0
746 2892 第一金 106
747 2897 王道銀行 10
748 2901 欣欣 -1
749 2903 遠百 101
750 2904 匯僑 0
751 2905 三商 8
752 2906 高林 1
753 2908 特力 0
754 2910 統領 0
755 2911 麗嬰房 0
756 2912 統一超 10
757 2913 農林 3
758 2915 潤泰全 13
759 2923 鼎固-KY -31
760 2929 淘帝-KY 0
761 2939 永邑-KY 0
762 2945 三商家購 0
763 3002 歐格 -1
764 3003 健和興 0
765 3004 豐達科 0
766 3005 神基 37
767 3006 晶豪科 -147
768 3008 大立光 18
769 3010 華立 7
770 3011 今皓 0
771 3013 晟銘電 50
772 3014 聯陽 2
773 3015 全漢 -3
774 3016 嘉晶 -286
775 3017 奇鋐 -7
776 3018 隆銘綠能 0
777 3019 亞光 -12
778 3021 鴻名 -11
779 3022 威強電 -4
780 3023 信邦 11
781 3024 憶聲 0
782 3025 星通 0
783 3026 禾伸堂 0
784 3027 盛達 -1
785 3028 增你強 -8
786 3029 零壹 20
787 3030 德律 -3
788 3031 佰鴻 1
789 3032 偉訓 0
790 3033 威健 -97
791 3034 聯詠 86
792 3035 智原 -133
793 3036 文曄 -186
794 3037 欣興 -190
795 3038 全台 2
796 3040 遠見 0
797 3041 揚智 -1
798 3042 晶技 -244
799 3043 科風 0
800 3044 健鼎 33
801 3045 台灣大 404
802 3046 建碁 2
803 3047 訊舟 -14
804 3048 益登 -2
805 3049 精金 26
806 3050 鈺德 1
807 3051 力特 11
808 3052 夆典 0
809 3054 立萬利 0
810 3055 蔚華科 15
811 3056 富華新 2
812 3057 喬鼎 -1
813 3058 立德 0
814 3059 華晶科 12
815 3060 銘異 8
816 3062 建漢 13
817 3090 日電貿 -24
818 3092 鴻碩 0
819 3094 聯傑 21
820 3130 一零四 0
821 3135 凌航 -5
822 3138 耀登 2
823 3149 正達 158
824 3150 鈺寶-創 -3
825 3164 景岳 0
826 3167 大量 -7
827 3168 眾福科 0
828 3189 景碩 51
829 3209 全科 18
830 3229 晟鈦 -1
831 3231 緯創 94
832 3257 虹冠電 0
833 3266 昇陽 0
834 3296 勝德 6
835 3305 昇貿 16
836 3308 聯德 -1
837 3311 閎暉 25
838 3312 弘憶股 2
839 3321 同泰 0
840 3338 泰碩 13
841 3346 麗清 -3
842 3356 奇偶 14
843 3376 新日興 23
844 3380 明泰 -101
845 3406 玉晶光 -44
846 3413 京鼎 -12
847 3416 融程電 -8
848 3419 譁裕 1
849 3432 台端 0
850 3437 榮創 0
851 3443 創意 -9
852 3447 展達 0
853 3450 聯鈞 14
854 3481 群創 7,181
855 3494 誠研 0
856 3501 維熹 0
857 3504 揚明光 -3
858 3515 華擎 -2
859 3518 柏騰 25
860 3528 安馳 5
861 3530 晶相光 0
862 3532 台勝科 -163
863 3533 嘉澤 25
864 3535 晶彩科 28
865 3543 州巧 0
866 3545 敦泰 3
867 3550 聯穎 0
868 3557 嘉威 0
869 3563 牧德 14
870 3576 聯合再生 152
871 3583 辛耘 -3
872 3588 通嘉 2
873 3591 艾笛森 -1
874 3592 瑞鼎 23
875 3596 智易 2
876 3605 宏致 -439
877 3607 谷崧 0
878 3617 碩天 5
879 3622 洋華 -3
880 3645 達邁 33
881 3652 精聯 -1
882 3653 健策 5
883 3661 世芯-KY 11
884 3665 貿聯-KY 8
885 3669 圓展 3
886 3673 TPK-KY 99
887 3679 新至陞 1
888 3686 達能 6
889 3694 海華 0
890 3701 大眾控 -34
891 3702 大聯大 50
892 3703 欣陸 -15
893 3704 合勤控 4
894 3705 永信 0
895 3706 神達 -50
896 3708 上緯投控 1
897 3711 日月光投控 110
898 3712 永崴投控 1
899 3714 富采 94
900 3715 定穎投控 60
901 3716 中化控股 6
902 3717 聯嘉投控 -136
903 4104 佳醫 29
904 4106 雃博 1
905 4108 懷特 0
906 4119 旭富 1
907 4133 亞諾法 0
908 4137 麗豐-KY -3
909 4142 國光生 4
910 4148 全宇生技-KY 0
911 4155 訊映 0
912 4164 承業醫 -18
913 4169 泰宗 0
914 4178 永笙-KY 0
915 4190 佐登-KY 0
916 4195 基米-創 -94
917 4306 炎洲 24
918 4414 如興 8
919 4426 利勤 1
920 4438 廣越 0
921 4439 冠星-KY -1
922 4440 宜新實業 -8
923 4441 振大環球 0
924 4526 東台 14
925 4532 瑞智 2
926 4536 拓凱 -1
927 4540 全球傳動 0
928 4545 銘鈺 -8
929 4551 智伸科 -32
930 4552 力達-KY 0
931 4555 氣立 0
932 4557 永新-KY 0
933 4560 強信-KY 0
934 4562 穎漢 0
935 4564 元翎 11
936 4566 時碩工業 39
937 4569 六方科-KY 0
938 4571 鈞興-KY -1
939 4572 駐龍 -2
940 4576 大銀微系統 -43
941 4581 光隆精密-KY 0
942 4582 聚恆-創 -2
943 4583 台灣精銳 -1
944 4585 達明 -1
945 4588 玖鼎電力 -2
946 4590 富田-創 0
947 4720 德淵 0
948 4722 國精化 -23
949 4736 泰博 4
950 4737 華廣 0
951 4739 康普 94
952 4746 台耀 0
953 4755 三福化 1
954 4763 材料*-KY 301
955 4764 雙鍵 14
956 4766 南寶 -1
957 4770 上品 -10
958 4771 望隼 1
959 4807 日成-KY -3
960 4904 遠傳 250
961 4906 正文 515
962 4912 聯德控股-KY 0
963 4915 致伸 9
964 4916 事欣科 33
965 4919 新唐 288
966 4927 泰鼎-KY 3
967 4930 燦星網 0
968 4934 太極 20
969 4935 茂林-KY 1
970 4938 和碩 -267
971 4942 嘉彰 1
972 4949 有成精密 0
973 4952 凌通 8
974 4956 光鋐 0
975 4958 臻鼎-KY -183
976 4960 誠美材 63
977 4961 天鈺 -13
978 4967 十銓 -2
979 4968 立積 2
980 4976 佳凌 1
981 4977 眾達-KY -17
982 4989 榮科 -15
983 4994 傳奇 1
984 4999 鑫禾 1
985 5007 三星 1
986 5203 訊連 3
987 5215 科嘉-KY 0
988 5222 全訊 2
989 5225 東科-KY 0
990 5234 達興材料 -7
991 5236 凌陽創新 -1
992 5243 乙盛-KY 7
993 5244 弘凱 0
994 5258 虹堡 0
995 5269 祥碩 -1
996 5283 禾聯碩 7
997 5284 jpp-KY -2
998 5285 界霖 3
999 5288 豐祥-KY 12
1000 5292 華懋 16
1001 5306 桂盟 -5
1002 5388 中磊 -7
1003 5434 崇越 -3
1004 5469 瀚宇博 3
1005 5471 松翰 -4
1006 5484 慧友 -1
1007 5515 建國 13
1008 5519 隆大 1
1009 5521 工信 3
1010 5522 遠雄 39
1011 5525 順天 0
1012 5531 鄉林 -15
1013 5533 皇鼎 0
1014 5534 長虹 -2
1015 5538 東明-KY 0
1016 5546 永固-KY 0
1017 5607 遠雄港 6
1018 5608 四維航 -7
1019 5706 鳳凰 -10
1020 5871 中租-KY 40
1021 5876 上海商銀 260
1022 5880 合庫金 96
1023 5906 台南-KY 0
1024 5907 大洋-KY 0
1025 6005 群益證 0
1026 6024 群益期 0
1027 6108 競國 10
1028 6112 邁達特 -27
1029 6115 鎰勝 2
1030 6116 彩晶 1,789
1031 6117 迎廣 -31
1032 6120 達運 38
1033 6128 上福 -5
1034 6133 金橋 -4
1035 6136 富爾特 1
