排序 | 代號 | 名稱 | 買賣張數 | |||
1 | 006201 | 元大富櫃50 | 51 | |||
2 | 00679B | 元大美債20年 | -8,404 | |||
3 | 00687B | 國泰20年美債 | -5,337 | |||
4 | 00694B | 富邦美債1-3 | 7 | |||
5 | 00695B | 富邦美債7-10 | -171 | |||
6 | 00696B | 富邦美債20年 | -516 | |||
7 | 00697B | 元大美債7-10 | -130 | |||
8 | 00718B | 富邦中國政策債 | 47 | |||
9 | 00719B | 元大美債1-3 | -489 | |||
10 | 00720B | 元大投資級公司債 | -12,549 | |||
11 | 00721B | 元大中國債3-5 | 0 | |||
12 | 00722B | 群益投資級電信債 | -639 | |||
13 | 00723B | 群益投資級科技債 | -72 | |||
14 | 00724B | 群益投資級金融債 | -698 | |||
15 | 00725B | 國泰投資級公司債 | -952 | |||
16 | 00726B | 國泰5Y+新興債 | -192 | |||
17 | 00727B | 國泰1-5Y非投等債 | -23 | |||
18 | 00734B | 台新JPM新興債 | -86 | |||
19 | 00740B | 富邦全球投等債 | -339 | |||
20 | 00741B | 富邦全球非投等債 | -11 | |||
21 | 00746B | 富邦A級公司債 | -21 | |||
22 | 00749B | 凱基新興債10+ | -21 | |||
23 | 00750B | 凱基科技債10+ | 5 | |||
24 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | -6,910 | |||
25 | 00754B | 群益AAA-AA公司債 | -174 | |||
26 | 00755B | 群益投資級公用債 | -146 | |||
27 | 00756B | 群益投等新興公債 | -460 | |||
28 | 00758B | 復華能源債 | 3 | |||
29 | 00759B | 復華製藥債 | 3 | |||
30 | 00760B | 復華新興企業債 | 35 | |||
31 | 00761B | 國泰A級公司債 | 12 | |||
32 | 00764B | 群益25年美債 | -611 | |||
33 | 00768B | 復華20年美債 | -126 | |||
34 | 00772B | 中信高評級公司債 | -2,861 | |||
35 | 00773B | 中信優先金融債 | -341 | |||
36 | 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 0 | |||
37 | 00778B | 凱基金融債20+ | -6 | |||
38 | 00779B | 凱基美債25+ | 10 | |||
39 | 00780B | 國泰A級金融債 | 79 | |||
40 | 00781B | 國泰A級科技債 | -4 | |||
41 | 00782B | 國泰A級公用債 | 24 | |||
42 | 00784B | 富邦中國投等債 | 0 | |||
43 | 00785B | 富邦金融投等債 | -20 | |||
44 | 00786B | 元大10年IG銀行債 | 49 | |||
45 | 00787B | 元大10年IG醫療債 | -19 | |||
46 | 00788B | 元大10年IG電能債 | -157 | |||
47 | 00789B | 復華公司債A3 | 5 | |||
48 | 00790B | 復華次順位金融債 | 0 | |||
49 | 00791B | 復華信用債1-5 | 0 | |||
50 | 00792B | 群益A級公司債 | -4 | |||
51 | 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 0 | |||
52 | 00794B | 群益7+中國政金債 | 35 | |||
53 | 00795B | 中信美國公債20年 | 1,042 | |||
54 | 00799B | 國泰A級醫療債 | 131 | |||
55 | 00831B | 新光美債1-3 | 0 | |||
56 | 00834B | 第一金金融債10+ | 19 | |||
57 | 00836B | 永豐10年A公司債 | 9 | |||
58 | 00840B | 凱基IG精選15+ | 0 | |||
59 | 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 0 | |||
60 | 00842B | 台新美元銀行債 | -11 | |||
61 | 00844B | 新光15年IG金融債 | 8 | |||
62 | 00845B | 富邦新興投等債 | -22 | |||
63 | 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 0 | |||
64 | 00847B | 中信美國市政債 | 2 | |||
65 | 00848B | 中信新興亞洲債 | 0 | |||
66 | 00849B | 中信EM主權債0-5 | -1 | |||
67 | 00853B | 統一美債10年Aa-A | -35 | |||
68 | 00856B | 永豐1-3年美公債 | 24 | |||
69 | 00857B | 永豐20年美公債 | -747 | |||
70 | 00858 | 永豐美國500大 | -35 | |||
71 | 00859B | 群益0-1年美債 | -9 | |||
72 | 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 12 | |||
73 | 00862B | 中信投資級公司債 | -105 | |||
74 | 00863B | 中信全球電信債 | 34 | |||
75 | 00864B | 中信美國公債0-1 | 652 | |||
76 | 00867B | 新光A-BBB電信債 | 129 | |||
77 | 00870B | 元大15年EM主權債 | -43 | |||
78 | 00877 | 復華中國5G | 170 | |||
79 | 00883B | 中信ESG投資級債 | 0 | |||
80 | 00884B | 中信低碳新興債 | -4 | |||
81 | 00886 | 永豐美國科技 | 10 | |||
82 | 00887 | 永豐中國科技50大 | -14 | |||
83 | 00888 | 永豐台灣ESG | 512 | |||
84 | 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 33 | |||
85 | 00928 | 中信上櫃ESG 30 | 381 | |||
86 | 00931B | 統一美債20年 | 861 | |||
87 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | -4,407 | |||
88 | 020001 | 富邦存股雙十N | 2 | |||
89 | 020023 | 元大櫃買半導體N | 39 | |||
90 | 020025 | 統一亞洲半導體N | 112 | |||
91 | 020027 | 元大上櫃ESG成長N | 241 | |||
92 | 02002L | 兆豐富櫃200正二N | 14 | |||
93 | 020033 | 統一恒生科期N | 5 | |||
94 | 020035 | 元大上櫃ESG高息N | 2 | |||
95 | 1240 | 茂生農經 | 0 | |||
96 | 1259 | 安心 | 0 | |||
97 | 1264 | 德麥 | 0 | |||
98 | 1268 | 漢來美食 | -1 | |||
99 | 1336 | 台翰 | 0 | |||
100 | 1565 | 精華 | 0 | |||
101 | 1569 | 濱川 | 0 | |||
102 | 1570 | 力肯 | 0 | |||
103 | 1580 | 新麥 | 3 | |||
104 | 1584 | 精剛 | 17 | |||
105 | 1586 | 和勤 | 8 | |||
106 | 1591 | 駿吉-KY | 0 | |||
107 | 1593 | 祺驊 | 0 | |||
108 | 1595 | 川寶 | 0 | |||
109 | 1599 | 宏佳騰 | -5 | |||
110 | 1742 | 台蠟 | 0 | |||
111 | 1777 | 生泰 | 0 | |||
112 | 1781 | 合世 | 1 | |||
113 | 1784 | 訊聯 | -1 | |||
114 | 1785 | 光洋科 | -13 | |||
115 | 1788 | 杏昌 | 0 | |||
116 | 1796 | 金穎生技 | -1 | |||
117 | 1799 | 易威 | 0 | |||
118 | 1815 | 富喬 | -168 | |||
119 | 2061 | 風青 | 0 | |||
120 | 2063 | 世鎧 | -6 | |||
121 | 2065 | 世豐 | -37 | |||
122 | 2066 | 世德 | 0 | |||
123 | 2070 | 精湛 | 0 | |||
124 | 2230 | 泰茂 | -154 | |||
125 | 2596 | 綠意 | 0 | |||
126 | 2640 | 大車隊 | 0 | |||
127 | 2641 | 正德 | -14 | |||
128 | 2643 | 捷迅 | 0 | |||
129 | 2718 | 晶悅 | 0 | |||
130 | 2719 | 燦星旅 | 0 | |||
131 | 2729 | 瓦城 | 5 | |||
132 | 2732 | 六角 | -20 | |||
133 | 2734 | 易飛網 | 0 | |||
134 | 2736 | 富野 | 0 | |||
135 | 2743 | 山富 | 0 | |||
136 | 2745 | 五福 | 0 | |||
137 | 2754 | 亞洲藏壽司 | 1 | |||
138 | 2755 | 揚秦 | 0 | |||
139 | 2756 | 聯發國際 | 0 | |||
140 | 2916 | 滿心 | 0 | |||
141 | 3064 | 泰偉 | 0 | |||
142 | 3066 | 李洲 | 0 | |||
143 | 3071 | 協禧 | 0 | |||
144 | 3073 | 天方能源 | 0 | |||
145 | 3078 | 僑威 | -48 | |||
146 | 3081 | 聯亞 | 29 | |||
147 | 3083 | 網龍 | 0 | |||
148 | 3086 | 華義 | 0 | |||
149 | 3088 | 艾訊 | -1 | |||
150 | 3093 | 港建* | 0 | |||
151 | 3105 | 穩懋 | 177 | |||
152 | 3114 | 好德 | 0 | |||
153 | 3118 | 進階 | 0 | |||
154 | 3122 | 笙泉 | -40 | |||
155 | 3128 | 昇銳 | 0 | |||
156 | 3131 | 弘塑 | -5 | |||
157 | 3141 | 晶宏 | 0 | |||
158 | 3147 | 大綜 | 18 | |||
159 | 3152 | 璟德 | -66 | |||
160 | 3162 | 精確 | 0 | |||
161 | 3163 | 波若威 | 97 | |||
162 | 3169 | 亞信 | 13 | |||
163 | 3171 | 新洲 | 0 | |||
164 | 3176 | 基亞 | 0 | |||
165 | 3178 | 公準 | 53 | |||
166 | 3188 | 鑫龍騰 | 0 | |||
167 | 3202 | 樺晟 | 0 | |||
168 | 3205 | 佰研 | 0 | |||
169 | 3206 | 志豐 | 0 | |||
170 | 3207 | 耀勝 | 39 | |||
171 | 3211 | 順達 | 1 | |||
172 | 3213 | 茂訊 | 28 | |||
173 | 3217 | 優群 | -256 | |||
174 | 3218 | 大學光 | -3 | |||
175 | 3221 | 台嘉碩 | 31 | |||
176 | 3224 | 三顧 | 0 | |||
177 | 3226 | 至寶電 | 0 | |||
178 | 3227 | 原相 | 877 | |||
179 | 3228 | 金麗科 | 12 | |||
180 | 3230 | 錦明 | 0 | |||
181 | 3232 | 昱捷 | 0 | |||
182 | 3234 | 光環 | 0 | |||
183 | 3236 | 千如 | 0 | |||
184 | 3252 | 海灣 | 0 | |||
185 | 3259 | 鑫創 | 0 | |||
186 | 3260 | 威剛 | 68 | |||
187 | 3264 | 欣銓 | 7 | |||
188 | 3265 | 台星科 | 27 | |||
189 | 3268 | 海德威 | 0 | |||
190 | 3272 | 東碩 | 0 | |||
191 | 3276 | 宇環 | 0 | |||
192 | 3284 | 太普高 | 0 | |||
193 | 3285 | 微端 | 3 | |||
194 | 3287 | 廣寰科 | 0 | |||
195 | 3289 | 宜特 | -21 | |||
196 | 3290 | 東浦 | 0 | |||
197 | 3293 | 鈊象 | -1 | |||
198 | 3294 | 英濟 | 0 | |||
199 | 3297 | 杭特 | 0 | |||
200 | 3303 | 岱稜 | 0 | |||
201 | 3306 | 鼎天 | 0 | |||
202 | 3310 | 佳穎 | 13 | |||
203 | 3313 | 斐成 | 0 | |||
204 | 3317 | 尼克森 | 114 | |||
205 | 3322 | 建舜電 | 20 | |||
206 | 3323 | 加百裕 | 0 | |||
207 | 3324 | 雙鴻 | -129 | |||
208 | 3325 | 旭品 | -38 | |||
209 | 3332 | 幸康 | 0 | |||
210 | 3339 | 泰谷 | 0 | |||
211 | 3354 | 律勝 | 0 | |||
212 | 3357 | 臺慶科 | -4 | |||
213 | 3360 | 尚立 | 0 | |||
214 | 3362 | 先進光 | 16 | |||
215 | 3363 | 上詮 | 289 | |||
216 | 3372 | 典範 | 0 | |||
217 | 3373 | 熱映 | 0 | |||
218 | 3374 | 精材 | 225 | |||
219 | 3379 | 彬台 | 0 | |||
220 | 3388 | 崇越電 | 0 | |||
221 | 3390 | 旭軟 | 0 | |||
222 | 3402 | 漢科 | 20 | |||
223 | 3434 | 哲固 | 0 | |||
224 | 3438 | 類比科 | 0 | |||
225 | 3441 | 聯一光 | 0 | |||
226 | 3444 | 利機 | -150 | |||
227 | 3455 | 由田 | 0 | |||
228 | 3465 | 進泰電子 | 1 | |||
229 | 3466 | 德晉 | 0 | |||
230 | 3479 | 安勤 | -8 | |||
231 | 3483 | 力致 | -66 | |||
232 | 3484 | 崧騰 | 10 | |||
233 | 3489 | 森寶 | 0 | |||
234 | 3490 | 單井 | 0 | |||
235 | 3491 | 昇達科 | -1 | |||
236 | 3498 | 陽程 | 0 | |||
237 | 3508 | 位速 | 0 | |||
238 | 3511 | 矽瑪 | 0 | |||
239 | 3512 | 皇龍 | 0 | |||
240 | 3520 | 華盈 | 0 | |||
241 | 3521 | 鴻翊 | 0 | |||
242 | 3522 | 御頂 | 0 | |||
243 | 3523 | 迎輝 | 0 | |||
244 | 3526 | 凡甲 | 0 | |||
245 | 3527 | 聚積 | 0 | |||
246 | 3529 | 力旺 | -23 | |||
247 | 3531 | 先益 | -4 | |||
248 | 3537 | 堡達 | 0 | |||
249 | 3540 | 曜越 | 0 | |||
250 | 3541 | 西柏 | 0 | |||
251 | 3546 | 宇峻 | -23 | |||
252 | 3548 | 兆利 | 15 | |||
253 | 3551 | 世禾 | 15 | |||
254 | 3552 | 同致 | 1 | |||
255 | 3556 | 禾瑞亞 | 0 | |||
256 | 3558 | 神準 | -4 | |||
257 | 3564 | 其陽 | 0 | |||
258 | 3567 | 逸昌 | 0 | |||
259 | 3570 | 大塚 | 0 | |||
260 | 3577 | 泓格 | 0 | |||
261 | 3580 | 友威科 | 0 | |||
262 | 3581 | 博磊 | 0 | |||
263 | 3587 | 閎康 | 21 | |||
264 | 3594 | 磐儀 | 2 | |||
265 | 3597 | 映興 | 0 | |||
266 | 3609 | 三一東林 | 0 | |||
267 | 3611 | 鼎翰 | 1 | |||
268 | 3615 | 安可 | 0 | |||
269 | 3623 | 富晶通 | 104 | |||
270 | 3624 | 光頡 | 146 | |||
271 | 3625 | 西勝 | 0 | |||
272 | 3628 | 盈正 | 1 | |||
273 | 3630 | 新鉅科 | 0 | |||
274 | 3631 | 晟楠 | 0 | |||
275 | 3646 | 艾恩特 | 0 | |||
276 | 3663 | 鑫科 | 0 | |||
277 | 3664 | 安瑞-KY | 0 | |||
278 | 3666 | 光耀 | 0 | |||
279 | 3672 | 康聯訊 | 0 | |||
280 | 3675 | 德微 | 7 | |||
281 | 3680 | 家登 | 52 | |||
282 | 3684 | 榮昌 | 0 | |||
283 | 3685 | 元創精密 | 0 | |||
284 | 3687 | 歐買尬 | 3 | |||
285 | 3689 | 湧德 | -38 | |||
286 | 3691 | 碩禾 | -3 | |||
287 | 3693 | 營邦 | 73 | |||
288 | 3707 | 漢磊 | 31 | |||
289 | 3709 | 鑫聯大投控 | 0 | |||
290 | 3710 | 連展投控 | 0 | |||
291 | 3713 | 新晶投控 | 0 | |||
292 | 4102 | 永日 | 0 | |||
293 | 4105 | 東洋 | 118 | |||
294 | 4107 | 邦特 | 0 | |||
295 | 4109 | 加捷生醫 | 0 | |||
296 | 4111 | 濟生 | 0 | |||
297 | 4113 | 聯上 | 3 | |||
298 | 4114 | 健喬 | 20 | |||
299 | 4116 | 明基醫 | 0 | |||
300 | 4120 | 友華 | 0 | |||
301 | 4121 | 優盛 | 1 | |||
302 | 4123 | 晟德 | -9 | |||
303 | 4126 | 太醫 | -1 | |||
304 | 4127 | 天良 | 0 | |||
305 | 4128 | 中天 | 31 | |||
306 | 4129 | 聯合 | -30 | |||
307 | 4130 | 健亞 | 0 | |||
308 | 4131 | 浩泰 | 0 | |||
309 | 4138 | 曜亞 | 0 | |||
310 | 4147 | 中裕 | 0 | |||
311 | 4153 | 鈺緯 | 0 | |||
312 | 4154 | 樂威科-KY | 0 | |||
313 | 4157 | 太景*-KY | 1 | |||
314 | 4160 | 訊聯基因 | 0 | |||
315 | 4161 | 聿新科 | 0 | |||
316 | 4162 | 智擎 | -8 | |||
317 | 4163 | 鐿鈦 | 0 | |||
318 | 4167 | 松瑞藥 | 81 | |||
319 | 4168 | 醣聯 | 0 | |||
320 | 4171 | 瑞基 | 0 | |||
321 | 4173 | 久裕 | 0 | |||
322 | 4174 | 浩鼎 | 0 | |||
323 | 4175 | 杏一 | 3 | |||
324 | 4188 | 安克 | 0 | |||
325 | 4192 | 杏國 | 0 | |||
326 | 4207 | 環泰 | 0 | |||
327 | 4303 | 信立 | 0 | |||
328 | 4401 | 東隆興 | 0 | |||
329 | 4402 | 福大 | 0 | |||
330 | 4413 | 飛寶企業 | 0 | |||
331 | 4417 | 金洲 | 0 | |||
332 | 4420 | 光明 | 0 | |||
333 | 4430 | 耀億 | 0 | |||
334 | 4432 | 銘旺實 | 0 | |||
335 | 4433 | 興采 | 0 | |||
336 | 4502 | 健信 | 0 | |||
337 | 4503 | 金雨 | 0 | |||
338 | 4506 | 崇友 | 3 | |||
339 | 4510 | 高鋒 | 0 | |||
340 | 4513 | 福裕 | 0 | |||
341 | 4523 | 永彰 | 0 | |||
342 | 4527 | 方土霖 | 0 | |||
343 | 4528 | 江興鍛 | 0 | |||
344 | 4529 | 淳紳 | 0 | |||
345 | 4533 | 協易機 | 2 | |||
346 | 4534 | 慶騰 | 0 | |||
347 | 4535 | 至興 | 0 | |||
348 | 4538 | 大詠城 | 0 | |||
349 | 4541 | 晟田 | 0 | |||
350 | 4542 | 科嶠 | 0 | |||
351 | 4543 | 萬在 | 6 | |||
352 | 4549 | 桓達 | 0 | |||
353 | 4550 | 長佳 | 14 | |||
354 | 4554 | 橙的 | 0 | |||
355 | 4556 | 旭然 | 0 | |||
356 | 4561 | 健椿 | 0 | |||
357 | 4563 | 百德 | 0 | |||
358 | 4577 | 達航科技 | 0 | |||
359 | 4580 | 捷流閥業 | 0 | |||
360 | 4702 | 中美實 | 0 | |||
361 | 4706 | 大恭 | 0 | |||
362 | 4707 | 磐亞 | 0 | |||
363 | 4711 | 永純 | 0 | |||
364 | 4714 | 永捷 | -89 | |||
365 | 4716 | 大立 | 0 | |||
366 | 4721 | 美琪瑪 | 0 | |||
367 | 4726 | 永昕 | 0 | |||
368 | 4728 | 雙美 | 0 | |||
369 | 4729 | 熒茂 | 0 | |||
370 | 4735 | 豪展 | 0 | |||
371 | 4736 | 泰博 | -7 | |||
372 | 4741 | 泓瀚 | 0 | |||
373 | 4743 | 合一 | 22 | |||
374 | 4744 | 皇將 | -10 | |||
375 | 4747 | 強生 | -18 | |||
376 | 4754 | 國碳科 | 0 | |||
377 | 4760 | 勤凱 | 0 | |||
378 | 4768 | 晶呈科技 | 90 | |||
379 | 4905 | 台聯電 | 0 | |||
380 | 4907 | 富宇 | 0 | |||
381 | 4908 | 前鼎 | 70 | |||
382 | 4909 | 新復興 | 0 | |||
383 | 4911 | 德英 | 0 | |||
384 | 4923 | 力士 | 0 | |||
385 | 4931 | 新盛力 | 0 | |||
386 | 4933 | 友輝 | -2 | |||
387 | 4939 | 亞電 | 0 | |||
388 | 4945 | 陞達科技 | 2 | |||
389 | 4946 | 辣椒 | 0 | |||
390 | 4951 | 精拓科 | 0 | |||
391 | 4953 | 緯軟 | 78 | |||
392 | 4966 | 譜瑞-KY | -11 | |||
393 | 4971 | IET-KY | 1 | |||
394 | 4972 | 湯石照明 | 0 | |||
395 | 4973 | 廣穎 | -1 | |||
396 | 4974 | 亞泰 | 0 | |||
397 | 4979 | 華星光 | 7 | |||
398 | 4991 | 環宇-KY | 0 | |||
399 | 5009 | 榮剛 | 47 | |||
400 | 5011 | 久陽 | 0 | |||
401 | 5014 | 建錩 | 0 | |||
402 | 5016 | 松和 | 0 | |||
403 | 5201 | 凱衛 | 0 | |||
404 | 5202 | 力新 | 0 | |||
405 | 5206 | 坤悅 | 0 | |||
406 | 5209 | 新鼎 | 25 | |||
407 | 5210 | 寶碩 | 3 | |||
408 | 5211 | 蒙恬 | 0 | |||
409 | 5212 | 凌網 | 0 | |||
410 | 5213 | 亞昕 | 0 | |||
411 | 5223 | 安力-KY | 0 | |||
412 | 5227 | 立凱-KY | 0 | |||
413 | 5228 | 鈺鎧 | 0 | |||
414 | 5230 | 雷笛克光學 | -4 | |||
415 | 5236 | 凌陽創新 | -51 | |||
416 | 5245 | 智晶 | 0 | |||
417 | 5251 | 天鉞電 | 0 | |||
418 | 5263 | 智崴 | 0 | |||
419 | 5272 | 笙科 | 0 | |||
420 | 5274 | 信驊 | -13 | |||
421 | 5278 | 尚凡 | 0 | |||
422 | 5287 | 數字 | 0 | |||
423 | 5289 | 宜鼎 | 8 | |||
424 | 5291 | 邑昇 | 0 | |||
425 | 5299 | 杰力 | -45 | |||
426 | 5301 | 寶得利 | 0 | |||
427 | 5302 | 太欣 | 16 | |||
428 | 5309 | 系統電 | 270 | |||
429 | 5312 | 寶島科 | 0 | |||
430 | 5314 | 世紀 | 0 | |||
431 | 5315 | 光聯 | 5 | |||
432 | 5321 | 美而快 | 0 | |||
433 | 5324 | 士開 | 0 | |||
434 | 5328 | 華容 | 0 | |||
435 | 5340 | 建榮 | 47 | |||
436 | 5344 | 立衛 | 0 | |||
437 | 5347 | 世界 | 230 | |||
438 | 5348 | 正能量智能 | 0 | |||
439 | 5351 | 鈺創 | 122 | |||
440 | 5353 | 台林 | -3 | |||
441 | 5355 | 佳總 | 0 | |||
442 | 5356 | 協益 | 0 | |||
443 | 5364 | 力麗店 | 0 | |||
444 | 5371 | 中光電 | -50 | |||
445 | 5381 | 合正 | 1,207 | |||
446 | 5383 | 金利 | 0 | |||
447 | 5386 | 青雲 | 0 | |||
448 | 5392 | 能率 | 0 | |||
449 | 5398 | 慕康生醫 | 0 | |||
450 | 5403 | 中菲 | -1 | |||
451 | 5410 | 國眾 | 0 | |||
452 | 5425 | 台半 | 60 | |||
453 | 5426 | 振發 | 0 | |||
454 | 5432 | 新門 | 0 | |||
455 | 5438 | 東友 | 0 | |||
456 | 5439 | 高技 | 150 | |||
457 | 5443 | 均豪 | -1 | |||
458 | 5450 | 南良 | 0 | |||
459 | 5452 | 佶優 | 0 | |||
460 | 5457 | 宣德 | -216 | |||
461 | 5460 | 同協 | 0 | |||
462 | 5464 | 霖宏 | 0 | |||
463 | 5465 | 富驊 | -40 | |||
464 | 5474 | 聰泰 | 1 | |||
465 | 5475 | 德宏 | 0 | |||
466 | 5478 | 智冠 | 173 | |||
467 | 5481 | 新華 | 0 | |||
468 | 5483 | 中美晶 | -242 | |||
469 | 5488 | 松普 | 0 | |||
470 | 5489 | 彩富 | 0 | |||
471 | 5490 | 同亨 | 0 | |||
472 | 5493 | 三聯 | 0 | |||
473 | 5498 | 凱崴 | 0 | |||
474 | 5508 | 永信建 | 0 | |||
475 | 5511 | 德昌 | 4 | |||
476 | 5512 | 力麒 | 0 | |||
477 | 5516 | 雙喜 | 0 | |||
478 | 5520 | 力泰 | 0 | |||
479 | 5523 | 豐謙 | 0 | |||
480 | 5529 | 鉅陞 | 0 | |||
481 | 5530 | 龍巖 | 0 | |||
482 | 5536 | 聖暉* | 0 | |||
483 | 5603 | 陸海 | 0 | |||
484 | 5609 | 中菲行 | 1 | |||
485 | 5704 | 老爺知 | 0 | |||
486 | 5864 | 致和證 | 0 | |||
487 | 5902 | 德記 | 0 | |||
488 | 5903 | 全家 | 0 | |||
489 | 5904 | 寶雅 | 0 | |||
490 | 5905 | 南仁湖 | 0 | |||
491 | 6015 | 宏遠證 | 0 | |||
492 | 6016 | 康和證 | 0 | |||
493 | 6023 | 元大期 | 0 | |||
494 | 6026 | 福邦證 | 0 | |||
495 | 6101 | 寬魚國際 | 0 | |||
496 | 6104 | 創惟 | 226 | |||
497 | 6109 | 亞元 | 0 | |||
498 | 6111 | 大宇資 | 221 | |||
499 | 6113 | 亞矽 | 0 | |||
500 | 6114 | 久威 | 0 | |||
501 | 6118 | 建達 | 0 | |||
502 | 6121 | 新普 | 4 | |||
503 | 6122 | 擎邦 | -19 | |||
504 | 6123 | 上奇 | 0 | |||
505 | 6124 | 業強 | 0 | |||
506 | 6125 | 廣運 | 9 | |||
507 | 6126 | 信音 | 237 | |||
508 | 6127 | 九豪 | 0 | |||
509 | 6129 | 普誠 | -118 | |||
510 | 6130 | 上亞科技 | 0 | |||
511 | 6134 | 萬旭 | 0 | |||
512 | 6138 | 茂達 | -29 | |||
513 | 6140 | 訊達 | 0 | |||
514 | 6143 | 振曜 | -104 | |||
515 | 6146 | 耕興 | -1 | |||
516 | 6147 | 頎邦 | -24 | |||
517 | 6148 | 驊宏資 | 0 | |||
518 | 6150 | 撼訊 | 0 | |||
519 | 6151 | 晉倫 | 0 | |||
520 | 6156 | 松上 | 0 | |||
521 | 6158 | 禾昌 | 0 | |||
522 | 6160 | 欣技 | 0 | |||
523 | 6161 | 捷波 | 0 | |||
524 | 6163 | 華電網 | 0 | |||
525 | 6167 | 久正 | 0 | |||
526 | 6169 | 昱泉 | 0 | |||
527 | 6170 | 統振 | 0 | |||
528 | 6171 | 大城地產 | 0 | |||
529 | 6173 | 信昌電 | 164 | |||
530 | 6175 | 立敦 | 6 | |||
531 | 6179 | 亞通 | 63 | |||
532 | 6180 | 橘子 | 30 | |||
533 | 6182 | 合晶 | -50 | |||
534 | 6185 | 幃翔 | 0 | |||
535 | 6186 | 新潤 | 0 | |||
536 | 6187 | 萬潤 | 81 | |||
537 | 6188 | 廣明 | 23 | |||
538 | 6190 | 萬泰科 | -8 | |||
539 | 6194 | 育富 | 0 | |||
540 | 6195 | 詩肯 | 0 | |||
541 | 6198 | 瑞築 | 0 | |||
542 | 6203 | 海韻電 | 0 | |||
543 | 6204 | 艾華 | 0 | |||
544 | 6207 | 雷科 | 0 | |||
545 | 6208 | 日揚 | 0 | |||
546 | 6217 | 中探針 | -14 | |||
547 | 6218 | 豪勉 | 0 | |||
548 | 6219 | 富旺 | 0 | |||
549 | 6220 | 岳豐 | 0 | |||
550 | 6221 | 晉泰 | 0 | |||
551 | 6222 | 上揚 | 0 | |||
552 | 6223 | 旺矽 | 9 | |||
553 | 6227 | 茂綸 | 0 | |||
554 | 6228 | 全譜 | 0 | |||
555 | 6229 | 研通 | 0 | |||
556 | 6231 | 系微 | 34 | |||
557 | 6233 | 旺玖 | 0 | |||
558 | 6234 | 高僑 | 0 | |||
559 | 6237 | 驊訊 | -50 | |||
560 | 6241 | 易通展 | 0 | |||
561 | 6242 | 立康 | 0 | |||
562 | 6244 | 茂迪 | -11 | |||
563 | 6245 | 立端 | -189 | |||
564 | 6246 | 臺龍 | 0 | |||
565 | 6248 | 沛波 | 0 | |||
566 | 6261 | 久元 | 0 | |||
567 | 6263 | 普萊德 | 0 | |||
568 | 6265 | 方土昶 | 0 | |||
569 | 6266 | 泰詠 | 0 | |||
570 | 6270 | 倍微 | 0 | |||
571 | 6274 | 台燿 | 29 | |||
572 | 6275 | 元山 | 0 | |||
573 | 6276 | 安鈦克 | 0 | |||
574 | 6279 | 胡連 | 9 | |||
575 | 6284 | 佳邦 | 340 | |||
576 | 6290 | 良維 | 15 | |||
577 | 6291 | 沛亨 | 1 | |||
578 | 6292 | 迅德 | 0 | |||
579 | 6294 | 智基 | 0 | |||
580 | 6411 | 晶焱 | 59 | |||
581 | 6417 | 韋僑 | 0 | |||
582 | 6418 | 詠昇 | 0 | |||
583 | 6419 | 京晨科 | 0 | |||
584 | 6425 | 易發 | 0 | |||
585 | 6432 | 今展科 | -2 | |||
586 | 6435 | 大中 | 0 | |||
587 | 6441 | 廣錠 | 0 | |||
588 | 6446 | 藥華藥 | -2 | |||
589 | 6457 | 紘康 | 0 | |||
590 | 6461 | 益得 | 0 | |||
591 | 6462 | 神盾 | -86 | |||
592 | 6469 | 大樹 | 0 | |||
593 | 6470 | 宇智 | -2 | |||
594 | 6472 | 保瑞 | 22 | |||
595 | 6482 | 弘煜科 | 0 | |||
596 | 6485 | 點序 | 316 | |||
597 | 6486 | 互動 | -4 | |||
598 | 6488 | 環球晶 | -113 | |||
599 | 6492 | 生華科 | 0 | |||
600 | 6494 | 九齊 | 10 | |||
601 | 6499 | 益安 | 0 | |||
602 | 6508 | 惠光 | 0 | |||
603 | 6509 | 聚和 | 0 | |||
604 | 6510 | 精測 | 14 | |||
605 | 6512 | 啟發電 | 0 | |||
606 | 6514 | 芮特-KY | 0 | |||
607 | 6517 | 保勝光學 | 0 | |||
608 | 6523 | 達爾膚 | 1 | |||
609 | 6527 | 明達醫 | 0 | |||
610 | 6530 | 創威 | 0 | |||
611 | 6532 | 瑞耘 | 0 | |||
612 | 6535 | 順藥 | 19 | |||
613 | 6538 | 倉和 | 110 | |||
614 | 6542 | 隆中 | 0 | |||
615 | 6546 | 正基 | 6 | |||
616 | 6547 | 高端疫苗 | -9 | |||
617 | 6548 | 長科* | -3 | |||
618 | 6560 | 欣普羅 | 0 | |||
619 | 6561 | 是方 | -1 | |||
620 | 6568 | 宏觀 | -2 | |||
621 | 6569 | 醫揚 | 4 | |||
622 | 6570 | 維田 | 0 | |||
623 | 6576 | 逸達 | 0 | |||
624 | 6577 | 勁豐 | 2 | |||
625 | 6578 | 達邦蛋白 | 14 | |||
626 | 6584 | 南俊國際 | -4 | |||
627 | 6589 | 台康生技 | -51 | |||
628 | 6590 | 普鴻 | -1 | |||
