2024-02-01 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 9,251 2,481 6,771
2 0051 元大中型100 0 4 -4
3 0052 富邦科技 61 39 22
4 0053 元大電子 14 2 12
5 0055 元大MSCI金融 116 9 107
6 0056 元大高股息 6,766 477 6,289
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 1 43 -42
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
11 006205 富邦上証 212 800 -588
12 006206 元大上證50 12 0 12
13 006207 復華滬深 0 1 -1
14 006208 富邦台50 318 146 172
15 00631L 元大台灣50正2 96 78 18
16 00632R 元大台灣50反1 499 2 497
17 00633L 富邦上証正2 417 408 9
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 0 5 -5
20 00636 國泰中國A50 390 94 296
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 3,962 4,334 -372
23 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
24 00639 富邦深100 10 1 9
25 00640L 富邦日本正2 106 2 104
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 49 12 37
28 00643 群益深証中小 73 8 65
29 00645 富邦日本 45 0 45
30 00646 元大S&P500 47 212 -165
31 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
32 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
33 00650L 復華香港正2 2,205 808 1,397
34 00651R 復華香港反1 0 10 -10
35 00652 富邦印度 0 63 -63
36 00653L 富邦印度正2 8 53 -45
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 392 34 358
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 3 11 -8
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 8 0 8
44 00662 富邦NASDAQ 0 59 -59
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 0 0
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 500 -500
47 00665L 富邦恒生國企正2 3,871 2,377 1,494
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 0 6 -6
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 44 -44
54 00673R 期元大S&P原油反1 399 0 399
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 82 29 53
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 535 -535
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 3,868 341 3,527
60 00681R 元大美債20反1 0 0 0
61 00683L 期元大美元指正2 29 3 26
62 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
63 00685L 群益臺灣加權正2 6 0 6
64 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
65 00688L 國泰20年美債正2 2,048 140 1,908
66 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
67 00690 兆豐藍籌30 95 34 61
68 00692 富邦公司治理 642 4,501 -3,859
69 00693U 期街口S&P黃豆 4 1 3
70 00700 富邦恒生國企 67 333 -266
71 00701 國泰股利精選30 1,457 179 1,278
72 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
73 00703 台新MSCI中國 0 28 -28
74 00706L 期元大S&P日圓正2 0 1 -1
75 00708L 期元大S&P黃金正2 0 31 -31
76 00709 富邦歐洲 0 0 0
77 00710B 復華彭博非投等債 20 3 17
78 00711B 復華彭博新興債 0 1 -1
79 00712 復華富時不動產 12,127 285 11,842
80 00713 元大台灣高息低波 725 4 721
81 00714 群益道瓊美國地產 0 26 -26
82 00715L 期街口布蘭特正2 482 613 -131
83 00717 富邦美國特別股 43 15 28
84 00728 第一金工業30 148 121 27
85 00730 富邦臺灣優質高息 0 18 -18
86 00731 復華富時高息低波 62 100 -38
87 00733 富邦臺灣中小 397 127 270
88 00735 國泰臺韓科技 0 0 0
89 00736 國泰新興市場 0 0 0
90 00737 國泰AI+Robo 1 0 1
91 00738U 期元大道瓊白銀 24 12 12
92 00739 元大MSCI A股 0 5 -5
93 00752 中信中國50 1,060 105 955
94 00753L 中信中國50正2 1,816 1,140 676
95 00757 統一FANG+ 0 211 -211
96 00762 元大全球AI 18 35 -17
97 00763U 期街口道瓊銅 279 26 253
98 00770 國泰北美科技 1 4 -3
99 00771 元大US高息特別股 0 0 0
100 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
101 00783 富邦中証500 0 0 0
102 00830 國泰費城半導體 184 1,175 -991
103 00850 元大臺灣ESG永續 29 59 -30
104 00851 台新全球AI 0 0 0
105 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
106 00861 元大全球未來通訊 23 1 22
107 00865B 國泰US短期公債 0 3 -3
108 00875 國泰網路資安 8 1 7
109 00876 元大全球5G 0 7 -7
110 00878 國泰永續高股息 6,756 22,195 -15,438
111 00881 國泰台灣5G+ 1,949 452 1,497
112 00882 中信中國高股息 8,158 37 8,122
113 00885 富邦越南 2,013 390 1,623
114 00891 中信關鍵半導體 1,564 1,406 158
115 00892 富邦台灣半導體 1,435 280 1,155
116 00893 國泰智能電動車 1,709 0 1,709
117 00894 中信小資高價30 87 164 -77
118 00895 富邦未來車 224 7 217
119 00896 中信綠能及電動車 44 20 24
120 00897 富邦基因免疫生技 0 12 -12
121 00898 國泰基因免疫革命 58 7 51
122 00899 FT潔淨能源 1 0 1
123 00900 富邦特選高股息30 4,217 264 3,953
124 00901 永豐智能車供應鏈 83 16 67
125 00902 中信電池及儲能 814 19 795
126 00903 富邦元宇宙 25 123 -98
127 00904 新光臺灣半導體30 3 7 -4
128 00905 FT臺灣Smart 39 92 -53
129 00907 永豐優息存股 258 50 208
130 00908 富邦入息REITs+ 28 11 17
131 00909 國泰數位支付服務 884 17 867
132 00910 第一金太空衛星 0 0 0
133 00911 兆豐洲際半導體 0 0 0
134 00912 中信臺灣智慧50 38 24 14
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 444 2 442
136 00915 凱基優選高股息30 1,723 65 1,658
137 00916 國泰全球品牌50 0 2 -2
138 00917 中信特選金融 0 2 -2
139 00918 大華優利高填息30 463 392 71
140 00919 群益台灣精選高息 1,523 32,457 -30,934
141 00920 富邦ESG綠色電力 0 0 0
142 00921 兆豐龍頭等權重 52 21 31
143 00922 國泰台灣領袖50 2,684 3,423 -739
144 00923 群益台ESG低碳50 100 409 -309
145 00924 復華S&P500成長 0 143 -143
146 00925 新光標普電動車 0 0 0
147 00926 凱基全球菁英55 0 308 -308
148 00927 群益半導體收益 1,406 115 1,291
149 00929 復華台灣科技優息 7,887 14,626 -6,739
150 00930 永豐ESG低碳高息 76 68 8
151 00932 兆豐永續高息等權 229 3,224 -2,995
152 00934 中信成長高股息 786 39 747
153 00935 野村臺灣新科技50 682 100 582
154 00936 台新永續高息中小 2 36 -34
155 00939 統一台灣高息動能 4,627 2,281 2,346
156 00940 元大台灣價值高息 8,840 67,040 -58,200
157 00941 中信上游半導體 4,511 12 4,499
158 00944 野村趨勢動能高息 3 0 3
159 00945B 凱基美國非投等債 20 240 -220
160 00946 群益科技高息成長 38 0 38
161 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
162 020018 統一價值成長30N 0 0 0
163 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
164 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
165 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
166 020020 元大台股領航N 0 0 0
167 020028 元大特選電動車N 0 0 0
168 020029 元大ESG高股息N 8 10 -2
169 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
170 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
171 020032 元大綠能N 0 0 0
172 020034 元大IC設計N 0 0 0
173 020036 元大金融配息N 0 0 0
174 020037 元大金融高股息N 0 0 0
175 020038 元大ESG配息N 0 0 0
176 020039 元大加權N 0 0 0
177 1101 台泥 9,914 5,655 4,259
178 1101B 台泥乙特 0 1 -1
179 1102 亞泥 5,954 4,395 1,559
180 1103 嘉泥 177 64 113
181 1104 環泥 457 605 -148
182 1108 幸福 673 271 402
183 1109 信大 38 115 -77
184 1110 東泥 120 30 90
185 1201 味全 63 393 -330
186 1203 味王 16 8 8
187 1210 大成 345 754 -409
188 1213 大飲 13 0 13
189 1215 卜蜂 45 201 -156
190 1216 統一 8,975 3,997 4,978
191 1217 愛之味 112 276 -164
192 1218 泰山 1,148 156 992
193 1219 福壽 12 89 -77
194 1220 台榮 311 100 211
195 1225 福懋油 22 7 15
196 1227 佳格 344 398 -54
197 1229 聯華 420 352 68
198 1231 聯華食 38 27 11
199 1232 大統益 14 10 4
200 1233 天仁 1 1 0
201 1234 黑松 39 28 11
202 1235 興泰 8 7 1
203 1236 宏亞 4 1 3
204 1256 鮮活果汁-KY 3 6 -3
205 1301 台塑 3,562 4,287 -724
206 1303 南亞 5,202 5,214 -12
207 1304 台聚 1,504 534 970
208 1305 華夏 209 725 -516
209 1307 三芳 592 169 423
210 1308 亞聚 503 168 335
211 1309 台達化 307 129 178
212 1310 台苯 806 1,315 -509
213 1312 國喬 3,843 3,836 7
214 1313 聯成 872 851 21
215 1314 中石化 6,834 5,363 1,471
216 1315 達新 2 1 1
217 1316 上曜 598 707 -109
218 1319 東陽 1,650 2,265 -615
219 1321 大洋 108 150 -42
220 1323 永裕 5 2 3
221 1324 地球 14 16 -2
222 1325 恆大 85 40 45
223 1326 台化 3,167 1,882 1,285
224 1337 再生-KY 59 226 -167
225 1338 廣華-KY 13 6 7
226 1339 昭輝 161 308 -147
227 1340 勝悅-KY 12 4 8
228 1341 富林-KY 2 0 2
229 1342 八貫 5 67 -62
230 1402 遠東新 3,769 2,560 1,209
231 1409 新纖 433 574 -141
232 1410 南染 4 8 -4
233 1413 宏洲 5 23 -18
234 1414 東和 164 111 53
235 1416 廣豐 73 236 -163
236 1417 嘉裕 22 3 19
237 1418 東華 2 10 -8
238 1419 新紡 36 25 11
239 1423 利華 31 21 10
240 1432 大魯閣 10 35 -25
241 1434 福懋 1,194 566 628
242 1435 中福 0 0 0
243 1436 華友聯 152 239 -87
244 1437 勤益控 162 37 125
245 1438 三地開發 33 126 -93
246 1439 雋揚 43 74 -31
247 1440 南紡 933 1,874 -941
248 1441 大東 2 0 2
249 1442 名軒 1,490 1,213 276
250 1443 立益物流 4 12 -8
251 1444 力麗 1,368 481 887
252 1445 大宇 49 41 8
253 1446 宏和 728 630 98
254 1447 力鵬 2,499 1,037 1,462
255 1449 佳和 189 600 -411
256 1451 年興 29 6 23
257 1452 宏益 9 10 -1
258 1453 大將 136 412 -276
259 1454 台富 6 2 4
260 1455 集盛 204 410 -206
261 1456 怡華 9 23 -14
262 1457 宜進 410 543 -133
263 1459 聯發 22 79 -57
264 1460 宏遠 227 78 149
265 1463 強盛 147 5 142
266 1464 得力 64 146 -82
267 1465 偉全 14 8 6
268 1466 聚隆 12 15 -3
269 1467 南緯 275 498 -223
270 1468 昶和 6 4 2
271 1470 大統新創 1 1 0
272 1471 首利 26 58 -32
273 1472 三洋實業 7 12 -5
274 1473 台南 493 524 -31
275 1474 弘裕 93 156 -63
276 1475 業旺 94 29 65
277 1476 儒鴻 195 199 -4
278 1477 聚陽 782 1,358 -576
279 1503 士電 2,958 2,660 298
280 1504 東元 3,319 3,469 -150
281 1506 正道 17 37 -20
282 1513 中興電 5,445 2,785 2,660
283 1514 亞力 1,893 3,029 -1,136
284 1515 力山 292 1,159 -867
285 1516 川飛 43 38 5
286 1517 利奇 153 108 45
287 1519 華城 2,346 3,522 -1,176
288 1521 大億 5 12 -7
289 1522 堤維西 7,979 9,634 -1,655
290 1524 耿鼎 2,861 2,914 -53
291 1525 江申 2 2 0
292 1526 日馳 25 33 -8
293 1527 鑽全 170 22 148
294 1528 恩德 164 359 -195
295 1529 樂事綠能 441 1,147 -706
296 1530 亞崴 4 5 -1
297 1531 高林股 38 3 35
298 1532 勤美 2,262 2,348 -86
299 1533 車王電 92 200 -108
300 1535 中宇 105 199 -94
301 1536 和大 341 256 85
302 1537 廣隆 135 19 116
303 1539 巨庭 14 23 -9
304 1540 喬福 139 329 -190
305 1541 錩泰 1 2 -1
306 1558 伸興 30 3 27
307 1560 中砂 1,576 1,583 -7
308 1563 巧新 367 147 220
309 1568 倉佑 621 204 417
310 1582 信錦 490 1,448 -958
311 1583 程泰 7 3 4
312 1587 吉茂 560 1,047 -487
313 1589 永冠-KY 95 114 -19
314 1590 亞德客-KY 390 230 160
315 1597 直得 63 95 -32
316 1598 岱宇 120 298 -178
317 1603 華電 796 639 157
318 1604 聲寶 441 73 368
319 1605 華新 5,818 5,519 299
320 1608 華榮 10,477 7,129 3,348
321 1609 大亞 4,180 8,354 -4,173
322 1611 中電 273 332 -59
323 1612 宏泰 3,914 2,720 1,194
324 1614 三洋電 292 245 47
325 1615 大山 197 360 -163
326 1616 億泰 236 350 -114
327 1617 榮星 459 378 81
328 1618 合機 2,559 2,892 -333
329 1626 艾美特-KY 11 2 9
330 1701 中化 65 113 -48
331 1702 南僑 597 319 278
332 1707 葡萄王 35 153 -118
333 1708 東鹼 569 295 274
334 1709 和益 120 33 87
335 1710 東聯 186 234 -48
336 1711 永光 365 1,054 -689
337 1712 興農 571 161 410
338 1713 國化 536 94 442
339 1714 和桐 1,730 249 1,481
340 1717 長興 538 359 179
341 1718 中纖 1,498 543 955
342 1720 生達 335 181 154
343 1721 三晃 757 290 467
344 1722 台肥 515 1,321 -806
345 1723 中碳 223 47 176
346 1725 元禎 543 638 -95
347 1726 永記 9 8 1
348 1727 中華化 33 112 -79
349 1730 花仙子 13 8 5
350 1731 美吾華 78 123 -45
351 1732 毛寶 110 63 47
352 1733 五鼎 80 157 -77
353 1734 杏輝 168 68 100
354 1735 日勝化 6 4 2
355 1736 喬山 872 546 326
356 1737 臺鹽 71 55 16
357 1752 南光 78 64 14
358 1760 寶齡富錦 47 26 21
359 1762 中化生 72 37 35
360 1773 勝一 94 150 -56
361 1776 展宇 4 20 -16
362 1783 和康生 23 20 3
363 1786 科妍 41 129 -88
364 1789 神隆 188 275 -87
365 1795 美時 654 1,190 -536
366 1802 台玻 1,655 785 870
367 1805 寶徠 64 55 9
368 1806 冠軍 153 329 -176
369 1808 潤隆 584 1,605 -1,021
370 1809 中釉 469 472 -3
371 1810 和成 190 369 -179
372 1817 凱撒衛 100 39 61
373 1903 士紙 112 143 -31
374 1904 正隆 136 408 -272
375 1905 華紙 898 942 -44
376 1906 寶隆 25 10 15
377 1907 永豐餘 407 470 -63
378 1909 榮成 912 880 32
379 2002 中鋼 10,782 15,690 -4,907
380 2006 東和鋼鐵 449 744 -295
381 2007 燁興 216 81 135
382 2008 高興昌 40 30 10
383 2009 第一銅 6,420 5,099 1,321
384 2010 春源 256 181 75
385 2012 春雨 21 4 17
386 2013 中鋼構 59 64 -5
387 2014 中鴻 840 1,766 -926
388 2015 豐興 97 95 2
389 2017 官田鋼 504 416 88
390 2020 美亞 2,225 831 1,394
391 2022 聚亨 639 228 411
392 2023 燁輝 605 156 449
393 2024 志聯 3 7 -4
394 2025 千興 307 168 139
395 2027 大成鋼 2,860 2,466 394
396 2028 威致 961 343 618
397 2029 盛餘 109 67 42
398 2030 彰源 112 54 58
399 2031 新光鋼 1,052 173 879
400 2032 新鋼 33 40 -7
401 2033 佳大 8 23 -15
402 2034 允強 152 49 103
403 2038 海光 409 195 214
404 2049 上銀 1,063 753 310
405 2059 川湖 620 345 275
406 2062 橋椿 559 282 277
407 2069 運錩 23 6 17
408 2101 南港 4,175 3,846 329
409 2102 泰豐 346 202 144
410 2103 台橡 658 216 442
411 2104 國際中橡 507 429 78
412 2105 正新 7,588 3,022 4,565
413 2106 建大 1,937 183 1,754
414 2107 厚生 110 108 2
415 2108 南帝 50 181 -131
416 2109 華豐 401 116 285
417 2114 鑫永銓 25 8 17
418 2115 六暉-KY 89 31 58
419 2201 裕隆 1,460 1,246 214
420 2204 中華 1,364 1,118 246
421 2206 三陽工業 2,570 4,093 -1,523
422 2207 和泰車 235 229 6
423 2208 台船 2,910 2,496 414
424 2211 長榮鋼 545 354 191
425 2227 裕日車 25 13 12
426 2228 劍麟 219 255 -36
427 2231 為升 75 130 -55
428 2233 宇隆 22 49 -27
429 2236 百達-KY 35 85 -50
430 2239 英利-KY 15 1 14
431 2241 艾姆勒 1,584 2,540 -956
432 2243 宏旭-KY 108 44 64
433 2247 汎德永業 15 16 -1
434 2250 IKKA-KY 685 761 -76
435 2254 巨鎧精密-創 2 5 -3
436 2258 鴻華先進-創 292 197 95
437 2301 光寶科 7,985 5,796 2,189
438 2302 麗正 157 85 72
439 2303 聯電 27,697 20,457 7,241
440 2305 全友 67 240 -173
441 2308 台達電 4,005 3,056 948
442 2312 金寶 22,304 3,605 18,699
443 2313 華通 6,966 8,406 -1,440
444 2314 台揚 41 138 -97
445 2316 楠梓電 846 470 376
446 2317 鴻海 58,573 46,712 11,861
447 2323 中環 5,330 10,561 -5,231
448 2324 仁寶 13,126 11,166 1,960
449 2327 國巨 485 865 -380
450 2328 廣宇 640 663 -23
451 2329 華泰 810 1,057 -247
452 2330 台積電 28,226 16,997 11,230
453 2331 精英 19,314 10,817 8,497
454 2332 友訊 497 1,480 -983
455 2337 旺宏 1,752 2,688 -936
456 2338 光罩 382 278 104
457 2340 台亞 740 315 425
458 2342 茂矽 48 112 -64
459 2344 華邦電 8,669 6,221 2,448
460 2345 智邦 486 1,295 -810
461 2347 聯強 4,743 4,793 -50
462 2348 海悅 623 1,565 -942
463 2349 錸德 722 196 526
464 2351 順德 1,431 779 652
465 2352 佳世達 2,700 5,325 -2,625
466 2353 宏碁 23,727 20,911 2,816
467 2354 鴻準 3,401 1,792 1,609
468 2355 敬鵬 2,971 2,718 253
469 2356 英業達 12,787 49,922 -37,135
470 2357 華碩 4,683 3,937 746
471 2359 所羅門 3,167 3,051 116
472 2360 致茂 1,044 912 132
473 2362 藍天 2,999 2,207 792
474 2363 矽統 10,057 16,804 -6,747
475 2364 倫飛 4 83 -79
476 2365 昆盈 5,096 2,400 2,696
477 2367 燿華 70,060 50,524 19,536
478 2368 金像電 5,679 5,466 213
479 2369 菱生 890 524 366
480 2371 大同 11,271 14,021 -2,750
481 2373 震旦行 48 41 7
482 2374 佳能 8,914 5,667 3,247
483 2375 凱美 177 53 124
484 2376 技嘉 4,294 5,198 -905
485 2377 微星 673 1,452 -779
486 2379 瑞昱 1,506 1,980 -474
487 2380 虹光 0 6 -6
488 2382 廣達 28,711 12,834 15,878
489 2383 台光電 2,302 1,913 389
490 2385 群光 1,877 1,680 197
491 2387 精元 329 187 142
492 2388 威盛 1,097 1,879 -782
493 2390 云辰 50 105 -55
494 2392 正崴 3,145 1,291 1,854
495 2393 億光 1,839 1,945 -106
496 2395 研華 512 499 13
497 2397 友通 8 5 3
498 2399 映泰 368 197 171
499 2401 凌陽 1,199 2,235 -1,036
500 2402 毅嘉 543 804 -261
501 2404 漢唐 262 375 -114
502 2405 輔信 7,572 10,337 -2,765
503 2406 國碩 2,256 5,566 -3,310
504 2408 南亞科 3,780 2,804 976
505 2409 友達 33,185 12,323 20,862
506 2412 中華電 2,825 3,133 -309
507 2413 環科 125 80 45
508 2414 精技 22 32 -10
509 2415 錩新 52 127 -75
510 2417 圓剛 361 496 -135
511 2419 仲琦 176 110 66
512 2420 新巨 98 106 -8
513 2421 建準 1,175 735 440
514 2423 固緯 84 266 -182
515 2425 承啟 89 110 -21
516 2426 鼎元 160 50 110
517 2427 三商電 499 327 172
518 2428 興勤 82 84 -2
519 2429 銘旺科 3 2 1
520 2430 燦坤 24 17 7
521 2431 聯昌 84 40 44
522 2432 倚天酷碁-創 2 0 2
523 2433 互盛電 11 4 7
524 2434 統懋 0 2 -2
525 2436 偉詮電 104 164 -60
526 2438 翔耀 14 32 -18
527 2439 美律 915 653 262
528 2440 太空梭 488 220 268
529 2441 超豐 192 175 17
530 2442 新美齊 708 836 -128
531 2444 兆勁 28 103 -75
532 2449 京元電子 6,871 13,708 -6,837
533 2450 神腦 75 11 64
534 2451 創見 1,281 736 545
535 2453 凌群 915 327 588
536 2454 聯發科 3,108 2,061 1,046
537 2455 全新 775 1,275 -500
538 2457 飛宏 316 222 94
539 2458 義隆 771 818 -47
540 2459 敦吉 37 33 4
541 2460 建通 111 296 -185
542 2461 光群雷 394 286 108
543 2462 良得電 298 70 228
544 2464 盟立 1,535 1,620 -85
545 2465 麗臺 265 406 -141
546 2466 冠西電 12 5 7
547 2467 志聖 1,847 585 1,262
548 2468 華經 115 39 76
549 2471 資通 16 114 -98
550 2472 立隆電 326 250 76
551 2474 可成 2,139 1,402 737
552 2476 鉅祥 7,583 6,210 1,373
553 2477 美隆電 18 3 15
554 2478 大毅 86 30 56
555 2480 敦陽科 18 23 -5
556 2481 強茂 184 130 54
557 2482 連宇 513 624 -111
558 2483 百容 37 6 31
559 2484 希華 36 91 -55
560 2485 兆赫 378 324 54
561 2486 一詮 3,249 9,076 -5,827
562 2488 漢平 21 197 -176
563 2489 瑞軒 4,011 2,143 1,868
564 2491 吉祥全 2 10 -8
565 2492 華新科 494 1,374 -880
566 2493 揚博 28 189 -161
567 2495 普安 1,009 1,477 -468
568 2496 卓越 39 9 30
569 2497 怡利電 37 62 -25
570 2498 宏達電 2,016 1,096 920
571 2501 國建 4,282 3,435 847
572 2504 國產 3,080 2,055 1,025
573 2505 國揚 686 715 -29
574 2506 太設 282 807 -525
575 2509 全坤建 257 519 -262
576 2511 太子 1,229 2,490 -1,261
577 2514 龍邦 1,521 1,589 -68
578 2515 中工 3,921 12,551 -8,630
579 2516 新建 219 184 35
580 2520 冠德 3,151 2,659 492
581 2524 京城 246 300 -54
582 2527 宏璟 715 1,063 -348
583 2528 皇普 221 573 -352
584 2530 華建 817 756 61
585 2534 宏盛 580 1,300 -720
586 2535 達欣工 227 390 -163
587 2536 宏普 253 300 -47
588 2537 聯上發 1,737 2,102 -365
589 2538 基泰 1,069 297 772
590 2539 櫻花建 797 484 313
591 2540 愛山林 372 506 -134
592 2542 興富發 2,085 3,178 -1,093
593 2543 皇昌 604 839 -235
594 2545 皇翔 529 535 -6
595 2546 根基 296 304 -8
596 2547 日勝生 509 1,593 -1,084
597 2548 華固 682 765 -83
598 2597 潤弘 252 131 121
599 2601 益航 786 911 -125
600 2603 長榮 19,786 28,862 -9,077
601 2605 新興 6,980 9,729 -2,749
602 2606 裕民 6,248 6,801 -553
603 2607 榮運 1,070 1,424 -354
604 2608 嘉里大榮 477 211 266
605 2609 陽明 87,445 50,483 36,962
606 2610 華航 30,269 15,266 15,003
607 2611 志信 4,619 2,566 2,053
608 2612 中航 953 657 296
609 2613 中櫃 3,019 3,039 -20
610 2614 東森 198 16 182
611 2615 萬海 36,318 18,759 17,558
612 2616 山隆 57 10 47
613 2617 台航 1,065 2,195 -1,130
614 2618 長榮航 27,054 15,934 11,121
615 2630 亞航 2,718 2,807 -89
616 2633 台灣高鐵 1,671 4,329 -2,658
617 2634 漢翔 5,895 5,880 15
618 2636 台驊投控 1,155 1,243 -88
619 2637 慧洋-KY 4,996 2,782 2,214
620 2642 宅配通 21 4 17
621 2645 長榮航太 274 662 -388
622 2701 萬企 125 21 104
623 2702 華園 18 9 9
624 2704 國賓 210 399 -189
625 2705 六福 320 204 116
626 2706 第一店 176 25 151
627 2707 晶華 218 226 -8
628 2712 遠雄來 6 5 1
629 2722 夏都 35 17 18
630 2723 美食-KY 177 254 -77
631 2727 王品 104 696 -592
632 2731 雄獅 801 845 -44
633 2739 寒舍 417 983 -566
634 2748 雲品 54 161 -107
635 2753 八方雲集 213 174 39
636 2762 世界健身-KY 8 45 -37
637 2801 彰銀 6,875 3,746 3,129
638 2809 京城銀 3,215 1,320 1,895
639 2812 台中銀 1,677 1,808 -131
640 2816 旺旺保 134 49 85
641 2820 華票 202 194 8
642 2832 台產 139 175 -36
643 2834 臺企銀 13,138 1,878 11,260
644 2836 高雄銀 395 647 -252
645 2838 聯邦銀 807 808 -1
646 2845 遠東銀 4,889 2,312 2,577
647 2849 安泰銀 140 23 117
648 2850 新產 345 346 -1
649 2851 中再保 1,944 697 1,247
650 2852 第一保 525 367 158
651 2855 統一證 1,745 1,079 666
652 2867 三商壽 9,117 1,456 7,661
653 2880 華南金 17,239 13,539 3,700
654 2881 富邦金 21,476 5,531 15,945
655 2881B 富邦金乙特 0 0 0
656 2882 國泰金 28,838 20,268 8,570
657 2882B 國泰金乙特 0 0 0
658 2883 開發金 50,385 11,608 38,778
659 2883B 開發金乙特 151 2,727 -2,576
660 2884 玉山金 12,679 4,417 8,262
661 2885 元大金 14,607 7,015 7,592
662 2886 兆豐金 9,105 6,603 2,502
663 2887 台新金 10,159 5,769 4,390
664 2888 新光金 24,664 17,110 7,554
665 2889 國票金 7,094 1,670 5,424
666 2890 永豐金 16,296 8,496 7,801
667 2891 中信金 36,743 23,983 12,761
668 2891B 中信金乙特 0 0 0
669 2891C 中信金丙特 0 0 0
670 2892 第一金 9,951 4,593 5,358
671 2897 王道銀行 7,637 2,013 5,624
672 2901 欣欣 3 1 2
673 2903 遠百 3,077 1,769 1,308
674 2904 匯僑 5 0 5
675 2905 三商 1,324 1,508 -184
676 2906 高林 211 581 -370
677 2908 特力 43 39 4
678 2910 統領 7 2 5
679 2911 麗嬰房 12 0 12
680 2912 統一超 464 451 12
681 2913 農林 640 580 60
682 2915 潤泰全 8,696 5,417 3,279
683 2923 鼎固-KY 132 37 95
684 2929 淘帝-KY 23 33 -10
685 2939 凱羿-KY 1 12 -11
686 2945 三商家購 10 1 9
687 3002 歐格 97 52 45
688 3003 健和興 449 141 308
689 3004 豐達科 143 208 -65
690 3005 神基 1,084 2,258 -1,174
691 3006 晶豪科 1,047 1,607 -560
692 3008 大立光 208 304 -96
693 3010 華立 1,349 1,523 -174
694 3011 今皓 7 62 -55
695 3013 晟銘電 2,276 3,391 -1,115
696 3014 聯陽 336 258 78
697 3015 全漢 99 204 -105
698 3016 嘉晶 179 69 110
699 3017 奇鋐 6,571 5,662 909
700 3019 亞光 339 127 212
701 3021 鴻名 46 122 -76
702 3022 威強電 1,310 95 1,215
703 3023 信邦 374 169 205
704 3024 憶聲 2,879 511 2,368
705 3025 星通 232 205 27
706 3026 禾伸堂 40 16 24
707 3027 盛達 93 179 -86
708 3028 增你強 65 66 -1
709 3029 零壹 97 180 -83
710 3030 德律 1,782 870 912
711 3031 佰鴻 183 223 -40
712 3032 偉訓 343 307 36
713 3033 威健 486 2,505 -2,019
714 3034 聯詠 1,590 2,214 -624
715 3035 智原 2,312 4,583 -2,271
716 3036 文曄 3,142 3,327 -185
717 3037 欣興 4,060 4,726 -666
718 3038 全台 72 105 -33
719 3040 遠見 7 10 -3
720 3041 揚智 546 202 344
721 3042 晶技 277 964 -687
722 3043 科風 77 15 62
723 3044 健鼎 2,349 2,019 330
724 3045 台灣大 2,153 1,271 882
725 3046 建碁 122 44 78
726 3047 訊舟 5,790 7,366 -1,576
727 3048 益登 186 16 170
728 3049 精金 685 520 165
729 3050 鈺德 436 773 -337
730 3051 力特 370 130 240
731 3052 夆典 99 288 -189
732 3054 立萬利 5 2 3
733 3055 蔚華科 502 452 50
734 3056 富華新 353 488 -135
735 3057 喬鼎 38 21 17
736 3058 立德 19 108 -89
737 3059 華晶科 2,317 1,744 573
738 3060 銘異 3,450 2,540 910
739 3062 建漢 678 437 241
740 3090 日電貿 131 404 -273
741 3092 鴻碩 34 65 -31
742 3094 聯傑 32 60 -28
