2024-07-12 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 41 370 -329
2 0050 元大台灣50 49,722 5,603 44,119
3 0051 元大中型100 1 0 1
4 0052 富邦科技 11,438 3,786 7,652
5 0053 元大電子 0 1 -1
6 0055 元大MSCI金融 3 12 -9
7 0056 元大高股息 8,309 6,001 2,308
8 0057 富邦摩台 0 0 0
9 0061 元大寶滬深 1 5 -4
10 006203 元大MSCI台灣 0 3 -3
11 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
12 006205 富邦上証 0 2 -2
13 006206 元大上證50 0 0 0
14 006207 復華滬深 10 2 8
15 006208 富邦台50 1,243 179 1,063
16 00625K 富邦上証+R 0 0 0
17 00631L 元大台灣50正2 5,564 9,856 -4,292
18 00632R 元大台灣50反1 2,425 2,502 -77
19 00633L 富邦上証正2 457 17 440
20 00634R 富邦上証反1 0 0 0
21 00635U 期元大S&P黃金 19 40 -21
22 00636 國泰中國A50 0 2 -2
23 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
24 00637L 元大滬深300正2 683 609 74
25 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
26 00639 富邦深100 38 5 33
27 00640L 富邦日本正2 25 4 21
28 00641R 富邦日本反1 0 0 0
29 00642U 期元大S&P石油 897 2,446 -1,549
30 00643 群益深証中小 0 26 -26
31 00645 富邦日本 3 1 2
32 00646 元大S&P500 2 14 -12
33 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
34 00648R 元大S&P500反1 0 5 -5
35 00650L 復華香港正2 468 437 31
36 00651R 復華香港反1 0 0 0
37 00652 富邦印度 6 7 -1
38 00653L 富邦印度正2 27 2 25
39 00654R 富邦印度反1 0 0 0
40 00655L 國泰中國A50正2 2 10 -8
41 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
42 00657 國泰日經225 3 1 2
43 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
44 00660 元大歐洲50 0 0 0
45 00661 元大日經225 1 1 0
46 00662 富邦NASDAQ 65 0 65
47 00663L 國泰臺灣加權正2 631 404 227
48 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
49 00665L 富邦恒生國企正2 235 235 0
50 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
51 00668 國泰美國道瓊 0 1 -1
52 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
53 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
54 00670L 富邦NASDAQ正2 0 14 -14
55 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
56 00673R 期元大S&P原油反1 1,341 217 1,124
57 00674R 期元大S&P黃金反1 0 528 -528
58 00675L 富邦臺灣加權正2 242 115 127
59 00676R 富邦臺灣加權反1 0 2 -2
60 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
61 00680L 元大美債20正2 0 794 -794
62 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
63 00682U 期元大美元指數 0 0 0
64 00683L 期元大美元指正2 7 0 7
65 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
66 00685L 群益臺灣加權正2 11 92 -81
67 00686R 群益臺灣加權反1 5 0 5
68 00688L 國泰20年美債正2 0 985 -985
69 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
70 00690 兆豐藍籌30 0 2 -2
71 00692 富邦公司治理 390 56 334
72 00693U 期街口S&P黃豆 1 0 1
73 00700 富邦恒生國企 0 2 -2
74 00701 國泰股利精選30 85 7 78
75 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
76 00703 台新MSCI中國 0 0 0
77 00706L 期元大S&P日圓正2 0 5 -5
78 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
79 00708L 期元大S&P黃金正2 203 178 25
80 00709 富邦歐洲 10 0 10
81 00710B 復華彭博非投等債 105 0 105
82 00711B 復華彭博新興債 0 61 -61
83 00712 復華富時不動產 10,892 40 10,852
84 00713 元大台灣高息低波 1,581 298 1,283
85 00714 群益道瓊美國地產 25 0 25
86 00715L 期街口布蘭特正2 4,532 4,543 -11
87 00717 富邦美國特別股 472 0 472
88 00728 第一金工業30 2 4 -2
89 00730 富邦臺灣優質高息 21 0 21
90 00731 復華富時高息低波 56 6 50
91 00733 富邦臺灣中小 989 175 814
92 00735 國泰臺韓科技 257 225 32
93 00736 國泰新興市場 0 0 0
94 00737 國泰AI機器人 0 74 -74
95 00738U 期元大道瓊白銀 252 660 -408
96 00739 元大MSCI A股 0 1 -1
97 00752 中信中國50 0 80 -80
98 00753L 中信中國50正2 468 1,805 -1,337
99 00757 統一FANG+ 206 136 70
100 00762 元大全球AI 0 4 -4
101 00763U 期街口道瓊銅 148 4 144
102 00770 國泰北美科技 18 4 14
103 00771 元大US高息特別股 0 0 0
104 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
105 00783 富邦中証500 32 0 32
106 00830 國泰費城半導體 12,851 573 12,278
107 00850 元大臺灣ESG永續 154 14 140
108 00851 台新全球AI 0 0 0
109 00852L 國泰美國道瓊正2 5 0 5
110 00861 元大全球未來通訊 52 80 -28
111 00865B 國泰US短期公債 110 79 31
112 00875 國泰網路資安 0 64 -64
113 00876 元大全球5G 2 56 -54
114 00878 國泰永續高股息 13,507 1,580 11,927
115 00881 國泰台灣科技龍頭 5,609 862 4,747
116 00882 中信中國高股息 166 56 110
117 00885 富邦越南 2,806 856 1,950
118 00891 中信關鍵半導體 5,620 521 5,099
119 00892 富邦台灣半導體 162 247 -85
120 00893 國泰智能電動車 772 18 754
121 00894 中信小資高價30 198 326 -128
122 00895 富邦未來車 89 8 81
123 00896 中信綠能及電動車 1,394 76 1,318
124 00897 富邦基因免疫生技 0 411 -411
125 00898 國泰基因免疫革命 310 1 309
126 00899 FT潔淨能源 1 0 1
127 00900 富邦特選高股息30 2,936 884 2,052
128 00901 永豐智能車供應鏈 133 2 131
129 00902 中信電池及儲能 113 218 -105
130 00903 富邦元宇宙 118 2 116
131 00904 新光臺灣半導體30 310 756 -446
132 00905 FT臺灣Smart 97 512 -415
133 00907 永豐優息存股 20 31 -11
134 00908 富邦入息REITs+ 0 313 -313
135 00909 國泰數位支付服務 142 2,332 -2,190
136 00910 第一金太空衛星 93 436 -343
137 00911 兆豐洲際半導體 8 0 8
138 00912 中信臺灣智慧50 11 8 3
139 00913 兆豐台灣晶圓製造 255 11 244
140 00915 凱基優選高股息30 512 258 254
141 00916 國泰全球品牌50 104 1,142 -1,038
142 00917 中信特選金融 661 25 636
143 00918 大華優利高填息30 3,583 915 2,668
144 00919 群益台灣精選高息 10,247 5,536 4,711
145 00920 富邦ESG綠色電力 0 43 -43
146 00921 兆豐龍頭等權重 53 0 53
147 00922 國泰台灣領袖50 8,670 389 8,281
148 00923 群益台ESG低碳50 1,711 229 1,482
149 00924 復華S&P500成長 2 4 -2
150 00926 凱基全球菁英55 0 11 -11
151 00927 群益半導體收益 3,243 2,977 266
152 00929 復華台灣科技優息 4,762 2,415 2,347
153 00930 永豐ESG低碳高息 211 2 209
154 00932 兆豐永續高息等權 317 17 300
155 00934 中信成長高股息 717 257 460
156 00935 野村臺灣新科技50 3,085 703 2,382
157 00936 台新永續高息中小 624 27 597
158 00938 凱基優選30 0 12 -12
159 00939 統一台灣高息動能 2,051 488 1,563
160 00940 元大台灣價值高息 2,954 1,423 1,531
161 00941 中信上游半導體 111 1,790 -1,679
162 00943 兆豐電子高息等權 761 0 761
163 00944 野村趨勢動能高息 407 10 397
164 00945B 凱基美國非投等債 1,391 0 1,391
165 00946 群益科技高息成長 3,216 167 3,049
166 00947 台新臺灣IC設計 2,101 1,031 1,070
167 00949 復華日本龍頭 8 1 7
168 00951 台新日本半導體 303 232 71
169 00952 凱基台灣AI50 858 134 724
170 00953B 群益優選非投等債 1,664 1 1,663
171 00954 中信日本半導體 18 19 -1
172 00956 中信日經高股息 0 4 -4
173 00960 野村全球航運龍頭 7 8 -1
174 00961 FT臺灣永續高息 409 20 389
175 00962 台新AI優息動能 4 2 2
176 00963 中信全球高股息 10 420 -410
177 00964 中信亞太高股息 20 60 -40
178 00965 元大航太防衛科技 509 38 471
179 00971 野村美國研發龍頭 0 2 -2
180 00972 野村日本動能高息 3 1 2
181 009800 中信NASDAQ 40 5 35
182 009801 中信美國創新科技 8 20 -12
183 009802 富邦旗艦50 1,178 112 1,066
184 009803 保德信市值動能50 442 31 411
185 009804 聯邦台精彩50 49 299 -250
186 009805 新光美國電力基建 211 1 211
187 009808 華南永昌優選50 112 51 61
188 009809 富邦淨零ESG50 0 9 -9
189 00980A 主動野村臺灣優選 2,781 1,350 1,431
190 009810 保德信全球藍籌 0 2 -2
191 009811 統一美國50 1,877 52 1,825
192 009812 野村日本東證 2 1 1
193 009813 貝萊德標普卓越50 785 43 742
194 009816 凱基台灣TOP50 35,498 7,430 28,069
195 009817 國泰日本不動產 1,400 4 1,396
196 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0 0
197 00981A 主動統一台股增長 35,463 51,405 -15,942
198 00981T 平衡凱基雙核收息 0 28 -28
199 00982A 主動群益台灣強棒 5,466 5,767 -301
200 00982D 主動富邦動態入息 0 0 0
201 00982T 平衡兆豐台美動能 20 27 -7
202 00983A 主動中信ARK創新 30 248 -218
203 00983D 主動富邦複合收益 0 0 0
204 00984A 主動安聯台灣高息 1,951 2,492 -541
205 00984D 主動聯博全球非投 1,113 0 1,113
206 00985A 主動野村台灣50 2,005 754 1,251
207 00985B 群益ESG投等債0-5 0 1,385 -1,385
208 00986A 主動台新龍頭成長 38 41 -3
209 00987A 主動台新優勢成長 1,614 1,060 554
210 00988A 主動統一全球創新 8,279 9,394 -1,115
211 00989A 主動摩根美國科技 307 469 -162
212 00990A 主動元大AI新經濟 20,209 9,619 10,590
213 00991A 主動復華未來50 17,907 10,182 7,725
214 00992A 主動群益科技創新 26,934 32,805 -5,871
215 00993A 主動安聯台灣 8,874 3,016 5,858
216 00994A 主動第一金台股優 1,162 2,891 -1,729
217 00995A 主動中信台灣卓越 1,919 850 1,069
218 00996A 主動兆豐台灣豐收 478 458 20
219 01010T 京城樂富R1 0 1 -1
220 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
221 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
222 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
223 020020 元大台股領航N 0 0 0
224 020028 元大特選電動車N 0 0 0
225 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
226 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
227 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
228 020032 元大綠能N 0 0 0
229 020034 元大IC設計N 0 0 0
230 020037 元大金融高股息N 0 0 0
231 020038 元大ESG配息N 0 0 0
232 020039 元大加權N 0 0 0
233 1101 台泥 17,934 26,024 -8,091
234 1102 亞泥 5,573 7,763 -2,190
235 1103 嘉泥 50 34 16
236 1104 環泥 94 234 -140
237 1108 幸福 127 8 119
238 1109 信大 12 11 1
239 1110 東泥 55 12 43
240 1201 味全 38 417 -379
241 1210 大成 788 516 272
242 1215 卜蜂 311 514 -203
243 1216 統一 5,303 6,322 -1,019
244 1217 愛之味 22 118 -96
245 1218 泰山 82 179 -97
246 1219 福壽 442 118 324
247 1220 台榮 7 2 5
248 1225 福懋油 42 27 15
249 1227 佳格 105 307 -202
250 1229 聯華 344 368 -24
251 1231 聯華食 50 126 -76
252 1232 大統益 25 3 22
253 1233 天仁 3 2 1
254 1234 黑松 23 45 -22
255 1235 興泰 45 35 10
256 1236 宏亞 8 5 3
257 1256 鮮活果汁-KY 4 27 -23
258 1301 台塑 12,604 9,279 3,325
259 1303 南亞 47,322 32,863 14,459
260 1304 台聚 12,218 13,831 -1,613
261 1305 華夏 4,077 5,199 -1,122
262 1307 三芳 57 413 -356
263 1308 亞聚 4,381 5,502 -1,121
264 1309 台達化 8,475 12,622 -4,147
265 1310 台苯 4,414 2,102 2,312
266 1312 國喬 2,082 2,642 -560
267 1313 聯成 2,860 1,666 1,194
268 1314 中石化 16,022 12,427 3,595
269 1315 達新 6 5 1
270 1316 上曜 106 451 -345
271 1319 東陽 1,151 1,636 -485
272 1321 大洋 32 34 -2
273 1323 永裕 55 76 -21
274 1324 地球 47 66 -19
275 1325 恆大 10 77 -67
276 1326 台化 23,054 9,782 13,272
277 1337 再生-KY 177 218 -41
278 1338 廣華-KY 9 59 -50
279 1339 昭輝 6 2 4
280 1340 勝悅-KY 11 101 -90
281 1341 富林-KY 2 0 2
282 1342 八貫 34 103 -69
283 1402 遠東新 10,998 9,148 1,850
284 1409 新纖 1,163 1,484 -321
285 1410 南染 4 0 4
286 1413 宏洲 6 5 1
287 1414 東和 41 91 -50
288 1416 廣豐 5 17 -12
289 1417 嘉裕 15 11 4
290 1418 東華 2 0 2
291 1419 新紡 32 14 18
292 1423 利華 6 2 4
293 1432 大魯閣 49 1 48
294 1434 福懋 273 288 -15
295 1436 華友聯 41 200 -159
296 1437 勤益控 5 11 -6
297 1438 三地開發 14 2 12
298 1439 雋揚 6 2 4
299 1440 南紡 209 588 -379
300 1441 大東 3 0 3
301 1442 名軒 133 600 -467
302 1443 立益物流 6 0 6
303 1444 力麗 59 56 3
304 1445 大宇 7 2 5
305 1446 宏和 3 19 -16
306 1447 力鵬 152 274 -122
307 1449 佳和 838 93 745
308 1451 年興 29 6 23
309 1452 宏益 14 2 12
310 1453 大將 37 145 -108
311 1454 台富 27 61 -34
312 1455 集盛 97 270 -173
313 1456 怡華 31 76 -45
314 1457 宜進 27 126 -99
315 1459 聯發 38 2 36
316 1460 宏遠 128 122 6
317 1463 強盛新 64 1 63
318 1464 得力 179 57 122
319 1465 偉全 9 0 9
320 1466 聚隆 11 15 -4
321 1467 南緯 31 3 28
322 1468 昶和 1 0 1
323 1470 大統新創 3 1 2
324 1471 首利 68 59 9
325 1472 三洋實業 3 2 1
326 1473 台南 9 74 -65
327 1474 弘裕 6 2 4
328 1475 業旺 3 1 2
329 1476 儒鴻 1,102 1,200 -98
330 1477 聚陽 633 703 -70
331 1503 士電 186 468 -283
332 1504 東元 3,761 6,942 -3,181
333 1506 正道 16 4 12
334 1512 瑞利 6 53 -47
335 1513 中興電 1,019 828 191
336 1514 亞力 268 715 -447
337 1515 力山 30 39 -9
338 1516 川飛 5 6 -1
339 1517 利奇 40 20 20
340 1519 華城 387 1,049 -662
341 1521 大億 7 6 1
342 1522 堤維西 121 250 -129
343 1524 耿鼎 139 94 45
344 1525 江申 9 3 6
345 1526 日馳 23 43 -20
346 1527 鑽全 43 130 -87
347 1528 恩德 7,954 6,163 1,791
348 1529 樂事綠能 327 463 -136
349 1530 亞崴 1 0 1
350 1531 高林股 17 26 -9
351 1532 勤美 48 140 -92
352 1533 車王電 58 15 43
353 1535 中宇 11 5 6
354 1536 和大 284 344 -60
355 1537 廣隆 11 15 -4
356 1538 正峰 2 0 2
357 1539 巨庭 18 3 15
358 1540 喬福 29 69 -40
359 1541 錩泰 8 4 4
360 1558 伸興 11 4 7
361 1560 中砂 930 661 269
362 1563 巧新 426 191 235
363 1568 倉佑 14 7 7
364 1582 信錦 2,219 1,484 735
365 1583 程泰 4 1 3
366 1587 吉茂 100 231 -131
367 1590 亞德客-KY 599 431 168
368 1597 直得 350 442 -92
369 1598 岱宇 103 104 -1
370 1603 華電 34 131 -97
371 1604 聲寶 55 143 -88
372 1605 華新 3,680 5,651 -1,971
373 1608 華榮 323 477 -154
374 1609 大亞 378 1,262 -884
375 1611 中電 50 99 -49
376 1612 宏泰 160 376 -216
377 1614 三洋電 12 1 11
378 1615 大山 23 14 9
379 1616 億泰 54 155 -101
380 1617 榮星 15 10 5
381 1618 合機 89 141 -52
382 1623 大東電 35 35 1
383 1626 艾美特-KY 28 3 25
384 1702 南僑 62 56 6
385 1707 葡萄王 28 20 8
386 1708 東鹼 3,579 1,510 2,069
387 1709 和益 88 106 -18
388 1710 東聯 4,037 1,755 2,282
389 1711 永光 11,208 3,150 8,058
390 1712 興農 78 97 -19
391 1713 國化 10 17 -7
392 1714 和桐 747 598 149
393 1717 長興 33,548 18,789 14,759
394 1718 中纖 1,650 1,219 431
395 1720 生達 101 57 44
396 1721 三晃 492 578 -86
397 1722 台肥 2,287 325 1,962
398 1723 中碳 969 684 285
399 1725 元禎 70 120 -50
400 1726 永記 3 11 -8
401 1727 中華化 633 1,075 -442
402 1730 花仙子 1 1 0
403 1731 美吾華 3 2 1
404 1732 毛寶 10 47 -37
405 1733 五鼎 35 19 16
406 1734 杏輝 81 25 56
407 1735 日勝化 269 119 150
408 1736 喬山 150 204 -54
409 1737 臺鹽 8 2 6
410 1752 南光 8 8 0
411 1760 寶齡富錦 18 39 -21
412 1762 中化生 33 19 14
413 1773 勝一 1,010 622 388
414 1776 展宇 11 9 2
415 1783 和康生 13 3 10
416 1786 科妍 37 146 -109
417 1789 神隆 196 590 -394
418 1795 美時 297 817 -520
419 1802 台玻 57,421 50,785 6,636
420 1805 寶徠 5 3 2
421 1806 冠軍 49 182 -133
422 1808 潤隆 321 718 -397
423 1809 中釉 675 918 -243
424 1810 和成 62 154 -92
425 1817 凱撒衛 6 1 5
426 1903 士紙 53 52 1
427 1904 正隆 397 495 -98
428 1905 華紙 591 570 21
429 1906 寶隆 51 43 8
430 1907 永豐餘 407 367 40
431 1909 榮成 1,050 955 95
432 2002 中鋼 46,431 8,287 38,144
433 2006 東和鋼鐵 2,931 1,861 1,070
434 2007 燁興 65 52 13
435 2008 高興昌 1 0 1
436 2009 第一銅 224 869 -645
437 2010 春源 188 628 -440
438 2012 春雨 19 5 14
439 2013 中鋼構 31 21 10
440 2014 中鴻 2,761 1,129 1,632
441 2015 豐興 135 63 72
442 2017 官田鋼 203 127 76
443 2020 美亞 294 110 184
444 2022 聚亨 184 159 25
445 2023 燁輝 363 1,488 -1,125
446 2024 志聯 1 1 0
447 2025 千興 22 14 8
448 2027 大成鋼 11,437 3,284 8,153
449 2028 威致 59 9 50
450 2029 盛餘 30 10 20
451 2030 彰源 177 56 121
452 2031 新光鋼 179 201 -22
453 2032 新鋼 173 117 56
454 2033 佳大 28 4 24
455 2034 允強 791 329 462
456 2038 海光 108 33 75
457 2049 上銀 3,686 2,547 1,138
458 2059 川湖 201 134 67
459 2062 橋椿 37 46 -9
460 2069 運錩 19 28 -9
461 2072 世紀風電 463 67 396
462 2101 南港 582 443 139
463 2102 泰豐 100 248 -148
464 2103 台橡 1,953 592 1,361
465 2104 國際中橡 435 1,654 -1,219
466 2105 正新 8,855 4,707 4,148
467 2106 建大 258 164 94
468 2107 厚生 91 11 80
469 2108 南帝 794 200 594
470 2109 華豐 4 21 -17
471 2114 鑫永銓 19 1 18
472 2115 六暉-KY 6 5 1
473 2201 裕隆 529 1,643 -1,114
474 2204 中華 156 917 -761
475 2206 三陽工業 142 297 -155
476 2207 和泰車 319 269 51
477 2208 台船 921 951 -30
478 2211 長榮鋼 88 121 -33
479 2227 裕日車 10 0 10
480 2228 劍麟 35 38 -3
481 2231 為升 92 207 -115
482 2233 宇隆 97 443 -346
483 2236 百達-KY 64 86 -22
484 2239 英利-KY 41 46 -5
485 2241 艾姆勒 18 152 -134
486 2243 宏旭-KY 396 204 192
487 2247 汎德永業 9 6 3
488 2248 華勝-KY 1 0 1
489 2250 IKKA-KY 4 11 -7
490 2254 巨鎧精密-創 3 1 2
491 2258 鴻華先進-創 163 140 23
492 2301 光寶科 11,071 7,289 3,783
493 2302 麗正 126 85 41
494 2303 聯電 47,539 50,875 -3,336
495 2305 全友 1,360 1,002 358
496 2308 台達電 7,650 6,597 1,053
497 2312 金寶 4,309 2,134 2,175
498 2313 華通 34,730 21,692 13,039
499 2314 台揚 1 0 1
500 2316 楠梓電 5,546 1,980 3,566
501 2317 鴻海 23,236 28,668 -5,433
502 2321 東訊 0 0 0
503 2323 中環 531 2,312 -1,781
504 2324 仁寶 11,030 22,070 -11,040
505 2327 國巨* 24,313 5,232 19,082
506 2328 廣宇 601 1,182 -581
507 2329 華泰 2,365 4,657 -2,292
508 2330 台積電 23,398 22,676 722
509 2331 精英 445 848 -403
510 2332 友訊 303 855 -552
511 2337 旺宏 38,815 66,808 -27,993
512 2338 光罩 1,013 716 297
513 2340 台亞 3,673 5,793 -2,120
514 2342 茂矽 239 271 -32
515 2344 華邦電 33,011 55,056 -22,044
516 2345 智邦 1,385 1,825 -440
517 2347 聯強 2,338 2,412 -74
518 2348 海悅 42 279 -237
519 2349 錸德 642 341 301
520 2351 順德 1,282 1,898 -615
521 2352 佳世達 3,107 1,061 2,046
522 2353 宏碁 1,843 5,759 -3,916
523 2354 鴻準 3,021 3,760 -739
524 2355 敬鵬 10,170 9,150 1,020
525 2356 英業達 11,512 9,911 1,600
526 2357 華碩 1,526 1,629 -103
527 2359 所羅門 238 266 -28
528 2360 致茂 4,187 3,490 697
529 2362 藍天 217 213 4
530 2363 矽統 385 1,201 -816
531 2364 倫飛 7 33 -26
532 2365 昆盈 234 372 -138
533 2367 燿華 70,961 37,562 33,398
534 2368 金像電 3,311 2,042 1,269
535 2369 菱生 3,849 6,824 -2,975
536 2371 大同 4,208 11,110 -6,902
537 2373 震旦行 5 3 2
538 2374 佳能 505 1,016 -511
539 2375 凱美 353 438 -85
540 2376 技嘉 5,448 3,243 2,205
541 2377 微星 2,397 2,692 -295
542 2379 瑞昱 2,502 1,821 681
543 2380 虹光 1 0 1
544 2382 廣達 30,972 16,083 14,889
545 2383 台光電 1,740 1,645 95
546 2385 群光 1,690 1,086 604
547 2387 精元 97 234 -137
548 2388 威盛 3,714 3,050 664
549 2390 云辰 27 101 -74
550 2392 正崴 585 745 -160
551 2393 億光 1,999 681 1,318
552 2395 研華 1,938 963 975
553 2397 友通 152 113 39
554 2399 映泰 3,289 10,322 -7,033
555 2401 凌陽 643 403 240
556 2402 毅嘉 5,157 3,964 1,193
557 2404 漢唐 1,157 1,587 -430
558 2405 輔信 194 353 -159
559 2406 國碩 696 2,653 -1,957
560 2408 南亞科 13,806 47,031 -33,225
561 2409 友達 193,931 63,020 130,911
562 2412 中華電 5,664 6,056 -392
563 2413 環科 514 1,701 -1,187
564 2414 精技 52 63 -11
565 2415 錩新 18 72 -54
566 2417 圓剛 198 483 -285
567 2419 仲琦 8,745 11,615 -2,870
568 2420 新巨 199 10 189
569 2421 建準 3,177 2,687 491
570 2423 固緯 11 56 -45
571 2424 隴華 18 17 1
572 2425 承啟 14 80 -66
573 2426 鼎元 3,679 1,934 1,745
574 2427 三商電 137 88 49
575 2428 興勤 329 396 -67
576 2429 銘旺科 112 194 -82
577 2430 燦坤 9 3 6
578 2431 聯昌 74 118 -44
579 2432 倚天酷碁-創 20 10 10
580 2433 互盛電 11 1 10
581 2434 統懋 2 1 1
582 2436 偉詮電 404 1,270 -866
583 2438 翔耀 36 23 13
584 2439 美律 210 825 -615
585 2440 太空梭 56 52 4
586 2441 超豐 2,285 3,974 -1,688
587 2442 新美齊 125 927 -802
588 2444 兆勁 182 82 100
589 2449 京元電子 8,685 8,481 205
590 2450 神腦 95 45 50
591 2451 創見 2,739 7,195 -4,456
592 2453 凌群 40 35 5
593 2454 聯發科 5,203 5,931 -728
594 2455 全新 5,854 5,708 145
595 2457 飛宏 406 664 -258
596 2458 義隆 2,176 423 1,753
597 2459 敦吉 6 13 -7
598 2460 建通 538 90 448
599 2461 光群雷 214 413 -199
600 2462 良得電 25 62 -37
601 2464 盟立 432 934 -502
602 2465 麗臺 223 285 -62
603 2466 冠西電 522 585 -63
604 2467 志聖 1,666 2,145 -479
605 2468 華經 53 94 -41
606 2471 資通 38 31 7
607 2472 立隆電 1,900 2,373 -473
608 2474 可成 1,472 1,839 -367
609 2476 鉅祥 4,192 1,484 2,708
610 2477 美隆電 31 140 -109
611 2478 大毅 391 354 37
612 2480 敦陽科 24 17 7
613 2481 強茂 9,090 12,649 -3,560
614 2482 連宇 12 9 3
615 2483 百容 23 17 6
616 2484 希華 1,489 529 960
617 2485 兆赫 11,598 12,164 -567
618 2486 一詮 7,446 2,337 5,109
619 2488 漢平 141 12 129
620 2489 瑞軒 14,416 10,875 3,541
621 2491 吉祥全 25 19 6
622 2492 華新科 1,626 1,851 -225
623 2493 揚博 727 659 68
624 2495 普安 2,852 4,937 -2,085
625 2496 卓越 1 0 1
626 2497 怡利電 127 78 49
627 2498 宏達電 1,055 2,080 -1,025
628 2501 國建 586 473 113
629 2504 國產 496 871 -375
630 2505 國揚 56 95 -39
631 2506 太設 7 19 -12
632 2509 全坤建 15 4 11
633 2511 太子 210 183 27
634 2514 龍邦 15 8 7
635 2515 中工 604 2,342 -1,738
636 2516 新建 32 28 4
637 2520 冠德 150 1,136 -986
638 2524 京城 42 16 26
639 2527 宏璟 115 52 63
640 2528 皇普 122 209 -87
641 2530 華建 164 426 -262
642 2534 宏盛 70 137 -67
643 2535 達欣工 1,045 416 629
644 2536 宏普 133 115 18
645 2537 聯上發 205 59 146
646 2538 基泰 20 14 6
647 2539 櫻花建 114 195 -81
648 2540 愛山林 144 110 34
649 2542 興富發 1,512 1,399 113
650 2543 皇昌 153 292 -139
651 2545 皇翔 50 103 -53
652 2546 根基 222 142 80
653 2547 日勝生 90 776 -686
654 2548 華固 2,078 1,035 1,043
655 2597 潤弘 216 160 56
656 2601 益航 472 126 346
657 2603 長榮 4,684 2,860 1,824
658 2605 新興 764 777 -13
659 2606 裕民 1,607 1,131 477
660 2607 榮運 127 180 -53
661 2608 嘉里大榮 37 98 -61
662 2609 陽明 6,885 9,462 -2,577
663 2610 華航 9,403 26,999 -17,596
664 2611 志信 44 73 -29
665 2612 中航 87 131 -44
666 2613 中櫃 42 120 -78
667 2614 東森 120 77 43
668 2615 萬海 7,019 5,299 1,720
669 2616 山隆 89 161 -72
670 2617 台航 123 145 -22
671 2618 長榮航 6,820 12,060 -5,241
672 2630 亞航 102 225 -123
673 2633 台灣高鐵 3,318 3,404 -86
674 2634 漢翔 558 1,539 -981
675 2636 台驊控股 94 49 45
676 2637 慧洋-KY 1,223 916 307
677 2642 宅配通 6 3 3
678 2645 長榮航太 340 384 -44
679 2646 星宇航空 826 1,859 -1,033
680 2701 萬企 8 1 7
681 2702 華園 62 95 -33
682 2704 國賓 28 21 7
683 2705 六福 40 12 28
684 2706 第一店 13 3 10
685 2707 晶華 28 115 -87
686 2712 遠雄來 20 2 18
687 2722 夏都 7 6 1
688 2723 美食-KY 61 76 -15
689 2727 王品 22 73 -51
690 2731 雄獅 110 1,078 -968
691 2739 寒舍 12 1 11
692 2748 雲品 71 10 61
693 2753 八方雲集 19 111 -92
694 2762 世界健身-KY 4 4 0
695 2801 彰銀 11,593 4,379 7,214
696 2812 台中銀 2,552 1,255 1,297
697 2816 旺旺保 19 42 -23
698 2820 華票 129 40 89
699 2832 台產 7 42 -35
700 2834 臺企銀 8,553 13,463 -4,910
701 2836 高雄銀 260 312 -52
702 2836A 高雄銀甲特 1 0 1
703 2838 聯邦銀 725 142 583
704 2838A 聯邦銀甲特 0 2 -2
705 2845 遠東銀 2,047 499 1,548
706 2849 安泰銀 32 22 10
707 2850 新產 36 68 -32
708 2851 中再保 439 373 66
709 2852 第一保 13 127 -114
710 2855 統一證 3,307 8,002 -4,695
711 2867 三商壽 17,308 11,324 5,984
712 2880 華南金 12,490 9,209 3,281
713 2881 富邦金 9,898 17,527 -7,629
714 2881C 富邦金丙特 7 0 7
715 2882 國泰金 18,083 19,735 -1,652
716 2882A 國泰特 0 3 -3
717 2883 凱基金 24,348 19,670 4,679
718 2883B 凱基金乙特 67 65 2
719 2884 玉山金 19,858 15,488 4,369
720 2885 元大金 23,115 20,165 2,949
721 2886 兆豐金 31,502 12,938 18,564
722 2887 台新新光金 31,208 26,935 4,273
723 2887E 台新新光戊特一 0 20 -20
724 2887H 台新新光庚特二 0 1 -1
725 2887I 台新新光辛特 562 30 532
