2025-05-22 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 1,607 2,751 -1,144
2 0051 元大中型100 0 2 -2
3 0052 富邦科技 4 62 -58
4 0053 元大電子 0 0 0
5 0055 元大MSCI金融 36 49 -13
6 0056 元大高股息 278 12,640 -12,362
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 189 2 187
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 10 53 -43
12 006206 元大上證50 2 39 -37
13 006207 復華滬深 0 1 -1
14 006208 富邦台50 94 329 -235
15 00631L 元大台灣50正2 2,462 291 2,171
16 00632R 元大台灣50反1 32,311 1,602 30,709
17 00633L 富邦上証正2 101 263 -162
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 1,318 123 1,195
20 00636 國泰中國A50 165 1 164
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 1,678 1,582 96
23 00638R 元大滬深300反1 0 2 -2
24 00639 富邦深100 202 3 199
25 00640L 富邦日本正2 23 25 -2
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 20 802 -782
28 00643 群益深証中小 238 76 162
29 00645 富邦日本 0 3 -3
30 00646 元大S&P500 1 39 -38
31 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
32 00648R 元大S&P500反1 0 9 -9
33 00650L 復華香港正2 731 1,323 -592
34 00651R 復華香港反1 0 10 -10
35 00652 富邦印度 14 3 11
36 00653L 富邦印度正2 0 3 -3
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 33 213 -180
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 0 0 0
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 1 0 1
44 00662 富邦NASDAQ 2 17 -15
45 00663L 國泰臺灣加權正2 2 1 1
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 4 -4
47 00665L 富邦恒生國企正2 1,438 1,850 -412
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 36 13 23
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
54 00673R 期元大S&P原油反1 251 0 251
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 475 67 408
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 777 547 230
60 00681R 元大美債20反1 0 0 0
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 6 0 6
65 00686R 群益臺灣加權反1 1 0 1
66 00688L 國泰20年美債正2 186 597 -411
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 0 15 -15
69 00692 富邦公司治理 1 60 -59
70 00693U 期街口S&P黃豆 67 5 62
71 00700 富邦恒生國企 82 4 78
72 00701 國泰股利精選30 26 5 21
73 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
74 00703 台新MSCI中國 2 3 -1
75 00706L 期元大S&P日圓正2 34 0 34
76 00708L 期元大S&P黃金正2 121 353 -232
77 00709 富邦歐洲 0 5 -5
78 00710B 復華彭博非投等債 0 40 -40
79 00711B 復華彭博新興債 27 1 26
80 00712 復華富時不動產 510 20,074 -19,564
81 00713 元大台灣高息低波 5 716 -711
82 00714 群益道瓊美國地產 1 0 1
83 00715L 期街口布蘭特正2 0 16,135 -16,135
84 00717 富邦美國特別股 0 0 0
85 00728 第一金工業30 0 30 -30
86 00730 富邦臺灣優質高息 4 18 -14
87 00731 復華富時高息低波 4 0 4
88 00733 富邦臺灣中小 2 1 1
89 00735 國泰臺韓科技 0 47 -47
90 00736 國泰新興市場 0 2 -2
91 00737 國泰AI機器人 3 0 3
92 00738U 期元大道瓊白銀 24 5 19
93 00739 元大MSCI A股 6 0 6
94 00752 中信中國50 406 165 241
95 00753L 中信中國50正2 2,598 1,839 759
96 00757 統一FANG+ 18 134 -116
97 00762 元大全球AI 20 23 -3
98 00763U 期街口道瓊銅 2 1 1
99 00770 國泰北美科技 0 4 -4
100 00771 元大US高息特別股 0 0 0
101 00775B 新光投等債15+ 2 0 2
102 00783 富邦中証500 0 0 0
103 00830 國泰費城半導體 143 2,039 -1,896
104 00850 元大臺灣ESG永續 8 38 -30
105 00851 台新全球AI 0 1 -1
106 00852L 國泰美國道瓊正2 48 4 44
107 00861 元大全球未來通訊 0 10 -10
108 00865B 國泰US短期公債 0 0 0
109 00875 國泰網路資安 18 0 18
110 00876 元大全球5G 0 20 -20
111 00878 國泰永續高股息 29 4,146 -4,117
112 00881 國泰台灣科技龍頭 31 262 -231
113 00882 中信中國高股息 0 166 -166
114 00885 富邦越南 1,210 2,084 -874
115 00891 中信關鍵半導體 63 297 -234
116 00892 富邦台灣半導體 4 63 -59
117 00893 國泰智能電動車 4 215 -211
118 00894 中信小資高價30 50 116 -66
119 00895 富邦未來車 54 31 23
120 00896 中信綠能及電動車 0 159 -159
121 00897 富邦基因免疫生技 387 5 382
122 00898 國泰基因免疫革命 5 2 3
123 00899 FT潔淨能源 0 3 -3
124 00900 富邦特選高股息30 159 705 -546
125 00901 永豐智能車供應鏈 2 2 0
126 00902 中信電池及儲能 475 38 437
127 00903 富邦元宇宙 0 0 0
128 00904 新光臺灣半導體30 0 68 -68
129 00905 FT臺灣Smart 66 51 15
130 00907 永豐優息存股 11 134 -123
131 00908 富邦入息REITs+ 0 100 -100
132 00909 國泰數位支付服務 158 1,019 -861
133 00910 第一金太空衛星 105 90 15
134 00911 兆豐洲際半導體 0 20 -20
135 00912 中信臺灣智慧50 7 164 -157
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0 0
137 00915 凱基優選高股息30 2 23 -21
138 00916 國泰全球品牌50 0 14 -14
139 00917 中信特選金融 0 6 -6
140 00918 大華優利高填息30 124 4,417 -4,293
141 00919 群益台灣精選高息 350 18,825 -18,475
142 00920 富邦ESG綠色電力 0 0 0
143 00921 兆豐龍頭等權重 6 1 5
144 00922 國泰台灣領袖50 4 44 -40
145 00923 群益台ESG低碳50 1 156 -155
146 00924 復華S&P500成長 12 36 -24
147 00925 新光標普電動車 0 0 0
148 00926 凱基全球菁英55 36 7 29
149 00927 群益半導體收益 1 88 -87
150 00929 復華台灣科技優息 1,371 370 1,001
151 00930 永豐ESG低碳高息 0 7 -7
152 00932 兆豐永續高息等權 7 22 -15
153 00934 中信成長高股息 0 141 -141
154 00935 野村臺灣新科技50 17 28 -11
155 00936 台新永續高息中小 21 161 -140
156 00938 凱基優選30 1,075 164 911
157 00939 統一台灣高息動能 13 23 -10
158 00940 元大台灣價值高息 644 48 596
159 00941 中信上游半導體 155 37 118
160 00943 兆豐電子高息等權 11 189 -178
161 00944 野村趨勢動能高息 0 0 0
162 00945B 凱基美國非投等債 1,181 128 1,053
163 00946 群益科技高息成長 13 8 5
164 00947 台新臺灣IC設計 0 548 -548
165 00949 復華日本龍頭 1,007 36 971
166 00951 台新日本半導體 62 136 -74
167 00952 凱基台灣AI50 0 521 -521
168 00953B 群益優選非投等債 186 0 186
169 00954 中信日本半導體 14 11 3
170 00956 中信日經高股息 0 1 -1
171 00960 野村全球航運龍頭 13 233 -220
172 00961 FT臺灣永續高息 0 1 -1
173 00962 台新AI優息動能 0 2 -2
174 00963 中信全球高股息 41 311 -270
175 00964 中信亞太高股息 0 31 -31
176 00965 元大航太防衛科技 707 1,258 -551
177 00971 野村美國研發龍頭 168 13 155
178 00972 野村日本動能高息 2 0 2
179 009800 中信NASDAQ 1 170 -169
180 009801 中信美國創新科技 0 28 -28
181 009802 富邦旗艦50 159 61 98
182 009803 保德信市值動能50 0 354 -354
183 009804 聯邦台精彩50 5 7 -2
184 009805 新光美國電力基建 5 0 5
185 009808 華南永昌優選50 0 0 0
186 00980A 主動野村臺灣優選 80 0 80
187 00982A 主動群益台灣強棒 329 0 329
188 01007T 兆豐國泰R2 0 1 -1
189 01010T 京城樂富R1 0 3 -3
190 020018 統一價值成長30N 0 0 0
191 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
192 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
193 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
194 020020 元大台股領航N 0 0 0
195 020028 元大特選電動車N 0 0 0
196 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
197 020032 元大綠能N 0 0 0
198 020037 元大金融高股息N 0 0 0
199 020038 元大ESG配息N 0 0 0
200 020039 元大加權N 0 0 0
201 1101 台泥 14,916 8,342 6,574
202 1101B 台泥乙特 0 0 0
203 1102 亞泥 1,638 14,021 -12,383
204 1103 嘉泥 115 46 69
205 1104 環泥 956 109 847
206 1108 幸福 11 4 7
207 1109 信大 3 17 -14
208 1110 東泥 8 104 -96
209 1201 味全 4 144 -140
210 1203 味王 2 2 0
211 1210 大成 1,591 521 1,070
212 1215 卜蜂 381 228 153
213 1216 統一 4,397 11,552 -7,155
214 1217 愛之味 18 89 -71
215 1218 泰山 351 158 193
216 1219 福壽 54 37 17
217 1220 台榮 33 59 -26
218 1227 佳格 89 163 -74
219 1229 聯華 38 288 -250
220 1231 聯華食 152 32 121
221 1232 大統益 13 15 -2
222 1233 天仁 1 0 1
223 1234 黑松 18 20 -2
224 1235 興泰 2 0 2
225 1236 宏亞 0 0 0
226 1256 鮮活果汁-KY 0 2 -2
227 1301 台塑 4,447 2,197 2,250
228 1303 南亞 2,845 4,240 -1,395
229 1304 台聚 184 197 -13
230 1305 華夏 44 37 7
231 1307 三芳 298 152 146
232 1308 亞聚 138 71 67
233 1309 台達化 96 48 48
234 1310 台苯 7 74 -67
235 1312 國喬 781 384 397
236 1313 聯成 135 92 43
237 1314 中石化 1,320 1,732 -412
238 1315 達新 2 2 0
239 1316 上曜 457 1,890 -1,433
240 1319 東陽 722 621 102
241 1321 大洋 41 9 32
242 1323 永裕 0 2 -2
243 1324 地球 3 1 2
244 1325 恆大 212 290 -78
245 1326 台化 1,431 3,050 -1,619
246 1337 再生-KY 15 17 -2
247 1338 廣華-KY 2 2 0
248 1339 昭輝 2 2 0
249 1340 勝悅-KY 2 4 -2
250 1341 富林-KY 1 0 1
251 1342 八貫 64 9 55
252 1402 遠東新 22,537 3,349 19,188
253 1409 新纖 1,937 4,741 -2,804
254 1410 南染 1 2 -1
255 1413 宏洲 0 1 -1
256 1414 東和 250 83 167
257 1416 廣豐 0 29 -29
258 1417 嘉裕 29 1 28
259 1418 東華 0 0 0
260 1419 新紡 487 464 23
261 1423 利華 0 1 -1
262 1432 大魯閣 2 4 -2
263 1434 福懋 696 730 -34
264 1435 中福 1 0 1
265 1436 華友聯 100 79 21
266 1437 勤益控 2 2 0
267 1438 三地開發 12 8 4
268 1439 雋揚 1 2 -1
269 1440 南紡 630 635 -5
270 1441 大東 0 0 0
271 1442 名軒 217 166 51
272 1443 立益物流 1 1 0
273 1444 力麗 67 85 -18
274 1445 大宇 48 2 46
275 1446 宏和 182 29 153
276 1447 力鵬 15 35 -20
277 1449 佳和 103 38 65
278 1451 年興 21 90 -69
279 1452 宏益 3 3 0
280 1453 大將 45 6 39
281 1454 台富 8 42 -34
282 1455 集盛 53 26 27
283 1456 怡華 0 1 -1
284 1457 宜進 12 5 7
285 1459 聯發 1 7 -6
286 1460 宏遠 209 4 205
287 1463 強盛新 124 34 90
288 1464 得力 275 293 -18
289 1465 偉全 3 11 -8
290 1466 聚隆 207 165 42
291 1467 南緯 32 4 28
292 1468 昶和 2 1 1
293 1470 大統新創 2 1 1
294 1471 首利 77 7 70
295 1472 三洋實業 58 35 23
296 1473 台南 41 7 34
297 1474 弘裕 3 22 -19
298 1475 業旺 11 6 5
299 1476 儒鴻 284 363 -79
300 1477 聚陽 1,006 2,046 -1,040
301 1503 士電 2,454 2,874 -419
302 1504 東元 2,252 921 1,331
303 1506 正道 15 4 11
304 1512 瑞利 9 18 -9
305 1513 中興電 2,398 1,366 1,032
306 1514 亞力 592 840 -248
307 1515 力山 0 133 -133
308 1516 川飛 12 32 -20
309 1517 利奇 9 9 0
310 1519 華城 695 484 212
311 1521 大億 1 2 -1
312 1522 堤維西 154 173 -19
313 1524 耿鼎 319 202 117
314 1525 江申 0 2 -2
315 1526 日馳 3 9 -6
316 1527 鑽全 31 21 10
317 1528 恩德 217 274 -57
318 1529 樂事綠能 1,172 763 409
319 1530 亞崴 2 28 -26
320 1531 高林股 5 20 -15
321 1532 勤美 54 74 -20
322 1533 車王電 5 12 -7
323 1535 中宇 4 2 2
324 1536 和大 941 539 402
325 1537 廣隆 11 12 -1
326 1539 巨庭 1 7 -6
327 1540 喬福 73 51 22
328 1541 錩泰 1 1 0
329 1558 伸興 7 6 1
330 1560 中砂 1,465 778 686
331 1563 巧新 32 67 -35
332 1568 倉佑 7 31 -24
333 1582 信錦 130 72 58
334 1583 程泰 2 3 -1
335 1587 吉茂 31 47 -16
336 1589 永冠-KY 22 68 -46
337 1590 亞德客-KY 748 616 132
338 1597 直得 406 436 -30
339 1598 岱宇 20 34 -14
340 1603 華電 131 32 99
341 1604 聲寶 39 47 -8
342 1605 華新 5,776 4,390 1,386
343 1608 華榮 321 72 249
344 1609 大亞 894 343 551
345 1611 中電 48 19 29
346 1612 宏泰 141 10 131
347 1614 三洋電 6 7 -1
348 1615 大山 11 5 6
349 1616 億泰 1,462 900 562
350 1617 榮星 93 41 52
351 1618 合機 3,035 809 2,226
352 1626 艾美特-KY 0 2 -2
353 1702 南僑 31 220 -189
354 1707 葡萄王 2 18 -16
355 1708 東鹼 268 290 -22
356 1709 和益 24 15 9
357 1710 東聯 224 300 -76
358 1711 永光 251 118 133
359 1712 興農 52 25 27
360 1713 國化 95 16 79
361 1714 和桐 207 102 105
362 1717 長興 119 418 -299
363 1718 中纖 936 196 740
364 1720 生達 13 17 -4
365 1721 三晃 206 58 148
366 1722 台肥 305 375 -70
367 1723 中碳 6 22 -16
368 1725 元禎 1 1 0
369 1726 永記 4 0 4
370 1727 中華化 62 36 26
371 1730 花仙子 5 0 5
372 1732 毛寶 72 106 -34
373 1733 五鼎 28 9 19
374 1734 杏輝 60 28 32
375 1735 日勝化 5 1 4
376 1736 喬山 290 348 -58
377 1737 臺鹽 1 6 -5
378 1752 南光 4 2 2
379 1760 寶齡富錦 24 15 9
380 1762 中化生 1 1 0
381 1773 勝一 39 41 -2
382 1776 展宇 1 4 -3
383 1783 和康生 3 24 -21
384 1786 科妍 125 72 53
385 1789 神隆 274 769 -495
386 1795 美時 535 163 372
387 1802 台玻 1,938 1,895 43
388 1805 寶徠 5 1 4
389 1806 冠軍 2,055 1,666 389
390 1808 潤隆 401 286 115
391 1809 中釉 153 20 133
392 1810 和成 206 208 -2
393 1817 凱撒衛 1 9 -8
394 1903 士紙 2,467 1,718 749
395 1904 正隆 81 235 -154
396 1905 華紙 45 152 -107
397 1906 寶隆 2 1 1
398 1907 永豐餘 162 220 -58
399 1909 榮成 315 857 -542
400 2002 中鋼 8,008 17,785 -9,776
401 2006 東和鋼鐵 109 205 -96
402 2007 燁興 14 45 -31
403 2009 第一銅 129 413 -284
404 2010 春源 220 142 78
405 2012 春雨 2 1 1
406 2013 中鋼構 15 8 7
407 2014 中鴻 1,988 1,070 918
408 2015 豐興 178 180 -2
409 2017 官田鋼 97 28 69
410 2020 美亞 363 89 274
411 2022 聚亨 26 125 -99
412 2023 燁輝 166 314 -148
413 2024 志聯 0 0 0
414 2025 千興 2 6 -4
415 2027 大成鋼 2,982 2,588 394
416 2028 威致 9 6 3
417 2029 盛餘 10 22 -12
418 2030 彰源 6 30 -24
419 2031 新光鋼 40 20 20
420 2032 新鋼 6 57 -51
421 2033 佳大 128 648 -520
422 2034 允強 227 224 3
423 2038 海光 101 44 57
424 2049 上銀 1,046 1,042 4
425 2059 川湖 181 325 -145
426 2062 橋椿 113 9 103
427 2069 運錩 3 67 -64
428 2101 南港 212 777 -565
429 2102 泰豐 4 145 -141
430 2103 台橡 52 203 -151
431 2104 國際中橡 58 155 -97
432 2105 正新 5,669 2,401 3,268
433 2106 建大 36 171 -135
434 2107 厚生 66 49 17
435 2108 南帝 67 513 -446
436 2109 華豐 13 8 5
437 2114 鑫永銓 1 1 0
438 2115 六暉-KY 1 2 -1
439 2201 裕隆 951 535 416
440 2204 中華 1,020 635 384
441 2206 三陽工業 60 207 -147
442 2207 和泰車 174 222 -48
443 2208 台船 722 384 338
444 2211 長榮鋼 257 480 -223
445 2227 裕日車 5 4 1
446 2228 劍麟 100 16 84
447 2231 為升 66 57 9
448 2233 宇隆 174 240 -66
449 2236 百達-KY 57 47 10
450 2239 英利-KY 2 1 1
451 2241 艾姆勒 104 30 74
452 2243 宏旭-KY 19 35 -16
453 2247 汎德永業 1 8 -7
454 2248 華勝-KY 1 17 -16
455 2250 IKKA-KY 61 56 5
456 2254 巨鎧精密-創 1 1 0
457 2258 鴻華先進-創 63 12 51
458 2301 光寶科 3,018 2,777 241
459 2302 麗正 28 77 -49
460 2303 聯電 20,438 46,436 -25,998
461 2305 全友 100 68 32
462 2308 台達電 3,525 2,274 1,252
463 2312 金寶 2,344 4,988 -2,644
464 2313 華通 3,416 2,683 732
465 2314 台揚 54 29 25
466 2316 楠梓電 75 32 42
467 2317 鴻海 8,805 11,164 -2,359
468 2323 中環 193 636 -443
469 2324 仁寶 9,039 9,119 -80
470 2327 國巨 343 623 -279
471 2328 廣宇 992 2,799 -1,807
472 2329 華泰 448 1,026 -578
473 2330 台積電 14,985 10,919 4,066
474 2331 精英 788 921 -132
475 2332 友訊 729 810 -81
476 2337 旺宏 1,838 2,731 -893
477 2338 光罩 360 274 86
478 2340 台亞 142 151 -9
479 2342 茂矽 123 213 -90
480 2344 華邦電 6,412 9,189 -2,777
481 2345 智邦 1,826 1,495 331
482 2347 聯強 5,009 1,740 3,269
483 2348 海悅 253 154 99
484 2349 錸德 332 585 -253
485 2351 順德 345 266 79
486 2352 佳世達 603 513 90
487 2353 宏碁 1,867 4,546 -2,679
488 2354 鴻準 1,669 1,677 -8
489 2355 敬鵬 251 84 167
490 2356 英業達 7,698 6,454 1,244
491 2357 華碩 1,092 1,050 42
492 2359 所羅門 636 1,173 -537
493 2360 致茂 664 517 147
494 2362 藍天 452 145 307
495 2363 矽統 348 737 -389
496 2364 倫飛 7 19 -12
497 2365 昆盈 373 640 -267
498 2367 燿華 923 459 464
499 2368 金像電 4,996 2,581 2,414
500 2369 菱生 149 55 94
501 2371 大同 13,147 6,175 6,972
502 2373 震旦行 3 2 1
503 2374 佳能 518 1,216 -698
504 2375 凱美 84 31 53
505 2376 技嘉 2,135 640 1,494
506 2377 微星 4,178 2,927 1,251
507 2379 瑞昱 1,349 1,479 -130
508 2382 廣達 2,609 3,681 -1,073
509 2383 台光電 2,272 1,814 458
510 2385 群光 1,031 1,202 -171
511 2387 精元 175 190 -15
512 2388 威盛 415 240 175
513 2390 云辰 139 23 116
514 2392 正崴 303 239 64
515 2393 億光 401 843 -442
516 2395 研華 921 970 -48
517 2397 友通 61 31 30
518 2399 映泰 476 1,361 -885
519 2401 凌陽 1,251 1,607 -356
520 2402 毅嘉 353 60 293
521 2404 漢唐 988 806 181
522 2405 輔信 235 378 -143
523 2406 國碩 482 430 51
524 2408 南亞科 14,714 15,611 -897
525 2409 友達 6,063 6,220 -157
526 2412 中華電 1,512 2,733 -1,221
527 2413 環科 16 14 2
528 2414 精技 40 11 29
529 2415 錩新 32 9 23
530 2417 圓剛 65 68 -3
531 2419 仲琦 46 34 12
532 2420 新巨 48 11 37
533 2421 建準 1,365 1,014 350
534 2423 固緯 30 8 22
535 2424 隴華 10 35 -25
536 2425 承啟 1,416 873 542
537 2426 鼎元 85 67 18
538 2427 三商電 237 63 174
539 2428 興勤 21 40 -19
540 2429 銘旺科 679 862 -182
541 2430 燦坤 27 94 -67
542 2431 聯昌 131 40 91
543 2432 倚天酷碁-創 0 0 0
544 2433 互盛電 3 3 0
545 2434 統懋 1 1 0
546 2436 偉詮電 246 109 137
547 2438 翔耀 16 34 -18
548 2439 美律 595 375 220
549 2440 太空梭 7 9 -2
550 2441 超豐 65 28 37
551 2442 新美齊 114 388 -274
552 2444 兆勁 29 62 -33
553 2449 京元電子 4,537 5,732 -1,195
554 2450 神腦 17 33 -16
555 2451 創見 260 229 32
556 2453 凌群 156 377 -221
557 2454 聯發科 1,811 2,974 -1,163
558 2455 全新 681 398 283
559 2457 飛宏 677 536 141
560 2458 義隆 750 572 178
561 2459 敦吉 18 4 14
562 2460 建通 21 25 -4
563 2461 光群雷 71 8 63
564 2462 良得電 48 12 36
565 2464 盟立 1,003 363 640
566 2465 麗臺 78 102 -24
567 2466 冠西電 509 833 -324
568 2467 志聖 1,282 1,467 -185
569 2468 華經 1,597 1,445 152
570 2471 資通 113 368 -255
571 2472 立隆電 236 282 -46
572 2474 可成 2,704 4,382 -1,678
573 2476 鉅祥 325 123 202
574 2477 美隆電 42 35 7
575 2478 大毅 15 26 -11
576 2480 敦陽科 170 104 66
577 2481 強茂 749 1,519 -770
578 2482 連宇 4 16 -12
579 2483 百容 1 2 -1
580 2484 希華 75 31 44
581 2485 兆赫 82 71 11
582 2486 一詮 2,064 1,634 430
583 2488 漢平 20 32 -12
584 2489 瑞軒 626 1,421 -795
585 2491 吉祥全 1 0 1
586 2492 華新科 135 159 -24
587 2493 揚博 94 10 84
588 2495 普安 276 321 -45
589 2496 卓越 0 4 -4
590 2497 怡利電 17 54 -37
591 2498 宏達電 1,295 2,045 -750
592 2501 國建 137 52 85
593 2504 國產 6,174 1,928 4,247
594 2505 國揚 103 225 -122
595 2506 太設 82 46 36
596 2509 全坤建 3 10 -7
597 2511 太子 74 243 -169
598 2514 龍邦 21 32 -11
599 2515 中工 1,127 486 641
600 2516 新建 157 47 110
601 2520 冠德 585 780 -195
602 2524 京城 79 51 28
603 2527 宏璟 5 15 -10
604 2528 皇普 110 79 31
605 2530 華建 209 114 95
606 2534 宏盛 93 68 25
607 2535 達欣工 656 81 575
608 2536 宏普 53 23 30
609 2537 聯上發 556 1,700 -1,144
610 2538 基泰 59 88 -29
611 2539 櫻花建 70 161 -91
612 2540 愛山林 298 169 129
613 2542 興富發 500 926 -426
614 2543 皇昌 614 763 -149
615 2545 皇翔 202 248 -46
616 2546 根基 15 16 -1
617 2547 日勝生 424 1,150 -726
618 2548 華固 1,298 756 542
619 2597 潤弘 25 90 -65
620 2601 益航 85 327 -242
621 2603 長榮 8,213 8,215 -2
622 2605 新興 325 602 -277
623 2606 裕民 1,706 2,714 -1,008
624 2607 榮運 926 406 520
625 2608 嘉里大榮 3 11 -8
626 2609 陽明 22,427 62,497 -40,070
627 2610 華航 10,766 3,125 7,641
628 2611 志信 83 23 60
629 2612 中航 392 396 -4
630 2613 中櫃 1,648 1,812 -164
631 2614 東森 225 53 171
632 2615 萬海 33,407 44,418 -11,012
633 2616 山隆 18 3 15
634 2617 台航 41 215 -173
635 2618 長榮航 4,688 7,029 -2,341
636 2630 亞航 400 557 -157
637 2633 台灣高鐵 1,529 1,604 -75
638 2634 漢翔 1,524 1,385 139
639 2636 台驊控股 201 223 -22
640 2637 慧洋-KY 1,996 2,850 -854
641 2642 宅配通 1 9 -8
642 2645 長榮航太 440 176 264
643 2646 星宇航空 879 208 671
644 2701 萬企 9 4 5
645 2702 華園 2 1 1
646 2704 國賓 123 58 65
647 2705 六福 43 9 34
648 2706 第一店 2 1 1
649 2707 晶華 22 14 8
650 2712 遠雄來 0 0 0
651 2722 夏都 12 4 8
652 2723 美食-KY 89 23 66
653 2727 王品 1,027 185 843
654 2731 雄獅 2,426 1,147 1,279
655 2739 寒舍 92 14 79
656 2748 雲品 88 13 75
657 2753 八方雲集 80 80 0
658 2762 世界健身-KY 11 28 -17
659 2801 彰銀 8,912 3,654 5,258
660 2809 京城銀 374 478 -104
661 2812 台中銀 3,484 930 2,554
662 2816 旺旺保 30 8 22
663 2820 華票 174 23 151
664 2832 台產 139 104 35
665 2834 臺企銀 12,060 3,076 8,984
666 2836 高雄銀 103 140 -37
667 2838 聯邦銀 256 203 53
668 2845 遠東銀 2,467 1,087 1,380
669 2849 安泰銀 7 4 3
670 2850 新產 29 29 -1
671 2851 中再保 192 70 122
672 2852 第一保 153 98 55
673 2855 統一證 633 466 167
674 2867 三商壽 1,519 529 990
675 2880 華南金 7,387 8,628 -1,241
676 2881 富邦金 11,040 11,200 -160
677 2881B 富邦金乙特 0 1 -1
678 2882 國泰金 27,638 32,413 -4,775
679 2882B 國泰金乙特 0 0 0
680 2883 凱基金 56,632 18,953 37,679
681 2883B 凱基金乙特 142 1 141
682 2884 玉山金 11,878 14,612 -2,734
683 2885 元大金 18,355 11,827 6,528
684 2886 兆豐金 8,127 12,477 -4,350
685 2887 台新金 40,356 15,460 24,896
686 2888 新光金 16,673 4,539 12,134
687 2889 國票金 419 387 32
688 2890 永豐金 56,626 11,699 44,927
689 2891 中信金 65,390 49,253 16,137
690 2891B 中信金乙特 0 0 0
691 2892 第一金 32,149 14,268 17,881
692 2897 王道銀行 780 544 236
693 2901 欣欣 1 1 0
694 2903 遠百 177 493 -316
695 2904 匯僑 1 1 0
696 2905 三商 147 56 91
697 2906 高林 9 12 -3
698 2908 特力 203 22 181
699 2910 統領 1 1 0
700 2911 麗嬰房 0 12 -12
701 2912 統一超 126 541 -415
702 2913 農林 1,625 2,324 -699
703 2915 潤泰全 1,551 625 926
704 2923 鼎固-KY 1 0 1
705 2929 淘帝-KY 61 43 18
706 2939 永邑-KY 20 2 18
707 3002 歐格 17 1 16
708 3003 健和興 81 94 -13
709 3004 豐達科 869 494 375
710 3005 神基 1,200 2,791 -1,591
711 3006 晶豪科 321 127 194
712 3008 大立光 341 314 27
713 3010 華立 179 127 52
714 3011 今皓 108 81 27
715 3013 晟銘電 962 992 -30
716 3014 聯陽 64 215 -151
717 3015 全漢 1,747 990 758
718 3016 嘉晶 228 633 -405
719 3017 奇鋐 999 1,629 -630
720 3018 隆銘綠能 1 0 1
721 3019 亞光 2,494 2,880 -386
722 3021 鴻名 30 11 19
723 3022 威強電 135 626 -491
724 3023 信邦 984 1,802 -817
725 3024 憶聲 66 202 -136
726 3025 星通 58 34 24
727 3026 禾伸堂 7 29 -22
728 3027 盛達 528 174 354
729 3028 增你強 88 15 73
730 3029 零壹 184 429 -245
731 3030 德律 155 152 3
732 3031 佰鴻 121 145 -24
733 3032 偉訓 190 473 -283
734 3033 威健 125 215 -90
735 3034 聯詠 1,446 555 891
736 3035 智原 746 812 -65
737 3036 文曄 1,047 1,401 -354
738 3037 欣興 12,323 10,304 2,019
739 3038 全台 14 22 -8
740 3040 遠見 47 28 19
741 3041 揚智 220 198 22
742 3042 晶技 339 399 -60
743 3043 科風 31 10 21
744 3044 健鼎 334 566 -232
745 3045 台灣大 3,224 5,922 -2,698
746 3046 建碁 2 6 -4
747 3047 訊舟 784 410 374
748 3048 益登 51 59 -8
749 3049 精金 44 238 -194
750 3050 鈺德 110 83 27
751 3051 力特 125 27 98
752 3052 夆典 73 3 70
753 3054 立萬利 1 0 1
754 3055 蔚華科 58 60 -2
755 3056 富華新 241 923 -682
756 3057 喬鼎 42 119 -77
