2025-09-16 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 9,554 14,206 -4,652
2 0051 元大中型100 0 1 -1
3 0052 富邦科技 36 124 -88
4 0053 元大電子 0 1 -1
5 0055 元大MSCI金融 7 1 6
6 0056 元大高股息 1,014 755 259
7 0057 富邦摩台 0 1 -1
8 0061 元大寶滬深 0 2 -2
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 0 2 -2
12 006206 元大上證50 1 1 0
13 006207 復華滬深 0 3 -3
14 006208 富邦台50 1,237 345 892
15 00631L 元大台灣50正2 450 419 31
16 00632R 元大台灣50反1 501 825 -324
17 00633L 富邦上証正2 18 163 -145
18 00634R 富邦上証反1 1 0 1
19 00635U 期元大S&P黃金 1 27 -26
20 00636 國泰中國A50 0 10 -10
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 446 9,501 -9,055
23 00638R 元大滬深300反1 15 3 12
24 00639 富邦深100 136 849 -713
25 00640L 富邦日本正2 3 7 -4
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 5 3 2
28 00643 群益深証中小 66 19 47
29 00645 富邦日本 0 13 -13
30 00646 元大S&P500 15 880 -865
31 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
32 00648R 元大S&P500反1 6 0 6
33 00650L 復華香港正2 617 255 362
34 00651R 復華香港反1 0 0 0
35 00652 富邦印度 0 0 0
36 00653L 富邦印度正2 1 0 1
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 112 1 111
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 0 1 -1
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 0 2 -2
44 00662 富邦NASDAQ 2 1,960 -1,958
45 00663L 國泰臺灣加權正2 24 1 23
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
47 00665L 富邦恒生國企正2 1,316 1,354 -38
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
49 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 0 15 -15
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
54 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
55 00674R 期元大S&P黃金反1 43 0 43
56 00675L 富邦臺灣加權正2 19 8 11
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
58 00678 群益那斯達克生技 2 0 2
59 00680L 元大美債20正2 1,741 418 1,323
60 00681R 元大美債20反1 0 3 -3
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 0 0 0
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 146 141 5
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 5 0 5
69 00692 富邦公司治理 18 20 -2
70 00693U 期街口S&P黃豆 9 45 -36
71 00700 富邦恒生國企 80 27 53
72 00701 國泰股利精選30 0 0 0
73 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
74 00703 台新MSCI中國 0 1 -1
75 00706L 期元大S&P日圓正2 0 325 -325
76 00708L 期元大S&P黃金正2 3 28 -25
77 00709 富邦歐洲 0 1 -1
78 00710B 復華彭博非投等債 0 363 -363
79 00711B 復華彭博新興債 0 32 -32
80 00712 復華富時不動產 335 10,320 -9,985
81 00713 元大台灣高息低波 8 659 -651
82 00714 群益道瓊美國地產 0 0 0
83 00715L 期街口布蘭特正2 10,154 502 9,652
84 00717 富邦美國特別股 1 1 0
85 00728 第一金工業30 0 0 0
86 00730 富邦臺灣優質高息 0 36 -36
87 00731 復華富時高息低波 1 6 -5
88 00733 富邦臺灣中小 114 29 85
89 00735 國泰臺韓科技 208 0 208
90 00736 國泰新興市場 0 0 0
91 00737 國泰AI機器人 0 1 -1
92 00738U 期元大道瓊白銀 8 45 -37
93 00739 元大MSCI A股 0 10 -10
94 00752 中信中國50 149 514 -365
95 00753L 中信中國50正2 3,479 4,142 -663
96 00757 統一FANG+ 7 100 -93
97 00762 元大全球AI 11 0 11
98 00763U 期街口道瓊銅 8 22 -14
99 00770 國泰北美科技 16 24 -8
100 00771 元大US高息特別股 0 0 0
101 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
102 00783 富邦中証500 0 0 0
103 00830 國泰費城半導體 754 1,265 -511
104 00850 元大臺灣ESG永續 125 9 116
105 00851 台新全球AI 2 0 2
106 00852L 國泰美國道瓊正2 0 1 -1
107 00861 元大全球未來通訊 35 0 35
108 00865B 國泰US短期公債 110 645 -535
109 00875 國泰網路資安 0 1 -1
110 00876 元大全球5G 20 2 18
111 00878 國泰永續高股息 2,028 2,655 -627
112 00881 國泰台灣科技龍頭 1,945 431 1,514
113 00882 中信中國高股息 711 177 534
114 00885 富邦越南 1,623 603 1,020
115 00891 中信關鍵半導體 1,763 174 1,589
116 00892 富邦台灣半導體 21 38 -17
117 00893 國泰智能電動車 12 357 -345
118 00894 中信小資高價30 135 398 -263
119 00895 富邦未來車 4 52 -48
120 00896 中信綠能及電動車 28 4 24
121 00897 富邦基因免疫生技 0 310 -310
122 00898 國泰基因免疫革命 0 22 -22
123 00899 FT潔淨能源 0 0 0
124 00900 富邦特選高股息30 1,439 270 1,169
125 00901 永豐智能車供應鏈 0 0 0
126 00902 中信電池及儲能 138 224 -86
127 00903 富邦元宇宙 0 4 -4
128 00904 新光臺灣半導體30 0 8 -8
129 00905 FT臺灣Smart 6 6 0
130 00907 永豐優息存股 0 5 -5
131 00908 富邦入息REITs+ 0 4 -4
132 00909 國泰數位支付服務 40 633 -593
133 00910 第一金太空衛星 82 20 62
134 00911 兆豐洲際半導體 0 2 -2
135 00912 中信臺灣智慧50 1 0 1
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0 0
137 00915 凱基優選高股息30 817 39 778
138 00916 國泰全球品牌50 9 0 9
139 00917 中信特選金融 0 4 -4
140 00918 大華優利高填息30 15 5,951 -5,936
141 00919 群益台灣精選高息 4,790 6,849 -2,059
142 00920 富邦ESG綠色電力 1 461 -460
143 00921 兆豐龍頭等權重 8 2 6
144 00922 國泰台灣領袖50 76 1,526 -1,450
145 00923 群益台ESG低碳50 198 25 173
146 00924 復華S&P500成長 253 537 -284
147 00926 凱基全球菁英55 12 17 -5
148 00927 群益半導體收益 579 0 579
149 00929 復華台灣科技優息 157 1,440 -1,283
150 00930 永豐ESG低碳高息 15 0 15
151 00932 兆豐永續高息等權 17 3 14
152 00934 中信成長高股息 266 5 261
153 00935 野村臺灣新科技50 1,043 182 861
154 00936 台新永續高息中小 418 1 417
155 00938 凱基優選30 18 2 16
156 00939 統一台灣高息動能 270 82 188
157 00940 元大台灣價值高息 4,272 554 3,718
158 00941 中信上游半導體 3,418 57 3,361
159 00943 兆豐電子高息等權 203 3 200
160 00944 野村趨勢動能高息 15 5 10
161 00945B 凱基美國非投等債 101 598 -497
162 00946 群益科技高息成長 176 160 16
163 00947 台新臺灣IC設計 689 35 654
164 00949 復華日本龍頭 32 7 25
165 00951 台新日本半導體 2,207 55 2,152
166 00952 凱基台灣AI50 187 296 -109
167 00953B 群益優選非投等債 0 4,245 -4,245
168 00954 中信日本半導體 340 17 323
169 00956 中信日經高股息 0 5 -5
170 00960 野村全球航運龍頭 959 15 944
171 00961 FT臺灣永續高息 2,207 16 2,191
172 00962 台新AI優息動能 0 1 -1
173 00963 中信全球高股息 0 92 -92
174 00964 中信亞太高股息 0 2 -2
175 00965 元大航太防衛科技 319 229 90
176 00971 野村美國研發龍頭 40 8 32
177 00972 野村日本動能高息 0 0 0
178 009800 中信NASDAQ 1 34 -33
179 009801 中信美國創新科技 83 125 -42
180 009802 富邦旗艦50 869 0 869
181 009803 保德信市值動能50 54 13 41
182 009804 聯邦台精彩50 3 6 -3
183 009805 新光美國電力基建 9 12 -3
184 009808 華南永昌優選50 4 0 4
185 00980A 主動野村臺灣優選 532 64 468
186 009810 保德信全球藍籌 0 0 0
187 009811 統一美國50 1 284 -284
188 00981A 主動統一台股增長 5,135 7,023 -1,888
189 00982A 主動群益台灣強棒 3,638 3,412 226
190 00983A 主動中信ARK創新 1 1,198 -1,197
191 00984A 主動安聯台灣高息 0 149 -149
192 00985A 主動野村台灣50 1 120 -119
193 00985B 群益ESG投等債0-5 1 0 1
194 00986A 主動台新龍頭成長 12 4 8
195 01002T 土銀國泰R1 20 0 20
196 01009T 王道圓滿R1 0 1 -1
197 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
198 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
199 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
200 020020 元大台股領航N 0 0 0
201 020028 元大特選電動車N 0 0 0
202 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
203 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
204 020032 元大綠能N 0 0 0
205 020034 元大IC設計N 0 0 0
206 020036 元大金融配息N 0 0 0
207 020037 元大金融高股息N 0 0 0
208 020038 元大ESG配息N 0 0 0
209 020039 元大加權N 0 0 0
210 1101 台泥 6,179 4,550 1,629
211 1101B 台泥乙特 0 0 0
212 1102 亞泥 4,220 6,445 -2,225
213 1103 嘉泥 42 96 -54
214 1104 環泥 365 415 -50
215 1108 幸福 0 18 -18
216 1109 信大 4 19 -15
217 1110 東泥 6 31 -25
218 1201 味全 139 75 64
219 1203 味王 1 6 -5
220 1210 大成 303 332 -29
221 1215 卜蜂 430 370 60
222 1216 統一 6,441 4,275 2,166
223 1217 愛之味 35 108 -73
224 1218 泰山 113 220 -107
225 1219 福壽 22 23 -1
226 1220 台榮 9 26 -17
227 1225 福懋油 47 46 1
228 1227 佳格 111 68 43
229 1229 聯華 432 572 -140
230 1231 聯華食 25 69 -44
231 1232 大統益 1 8 -7
232 1233 天仁 0 2 -2
233 1234 黑松 2 91 -89
234 1235 興泰 2 6 -4
235 1236 宏亞 0 1 -1
236 1256 鮮活果汁-KY 27 25 2
237 1301 台塑 4,535 5,888 -1,353
238 1303 南亞 18,298 17,024 1,273
239 1304 台聚 184 340 -156
240 1305 華夏 93 270 -177
241 1307 三芳 138 248 -110
242 1308 亞聚 250 152 98
243 1309 台達化 41 113 -72
244 1310 台苯 126 109 17
245 1312 國喬 95 590 -496
246 1313 聯成 180 461 -281
247 1314 中石化 1,863 2,181 -318
248 1315 達新 0 2 -2
249 1316 上曜 1,474 2,101 -627
250 1319 東陽 1,868 1,529 340
251 1321 大洋 2 34 -32
252 1323 永裕 4 2 2
253 1324 地球 8 1 7
254 1325 恆大 93 10 83
255 1326 台化 2,573 5,476 -2,902
256 1337 再生-KY 56 80 -24
257 1338 廣華-KY 0 5 -5
258 1339 昭輝 1 8 -7
259 1340 勝悅-KY 47 231 -184
260 1341 富林-KY 0 1 -1
261 1342 八貫 6 21 -15
262 1402 遠東新 2,114 1,526 588
263 1409 新纖 1,644 909 735
264 1410 南染 0 2 -2
265 1413 宏洲 0 1 -1
266 1414 東和 121 126 -5
267 1416 廣豐 3 40 -37
268 1417 嘉裕 6 47 -41
269 1418 東華 0 5 -5
270 1419 新紡 141 43 98
271 1423 利華 0 1 -1
272 1432 大魯閣 0 1 -1
273 1434 福懋 903 1,243 -340
274 1435 中福 0 1 -1
275 1436 華友聯 101 156 -55
276 1437 勤益控 7 18 -11
277 1438 三地開發 16 14 2
278 1439 雋揚 6 22 -16
279 1440 南紡 715 157 558
280 1441 大東 0 0 0
281 1442 名軒 713 855 -142
282 1443 立益物流 0 4 -4
283 1444 力麗 99 187 -88
284 1445 大宇 2 11 -9
285 1446 宏和 139 83 56
286 1447 力鵬 109 77 32
287 1449 佳和 98 41 57
288 1451 年興 9 21 -12
289 1452 宏益 2 50 -48
290 1453 大將 55 26 29
291 1454 台富 1 6 -5
292 1455 集盛 50 43 7
293 1456 怡華 9 2 7
294 1457 宜進 0 9 -9
295 1459 聯發 0 8 -8
296 1460 宏遠 15 216 -201
297 1463 強盛新 9 32 -23
298 1464 得力 118 95 23
299 1465 偉全 0 1 -1
300 1466 聚隆 31 48 -17
301 1467 南緯 1 13 -12
302 1468 昶和 0 1 -1
303 1470 大統新創 0 1 -1
304 1471 首利 91 23 68
305 1472 三洋實業 2 3 -1
306 1473 台南 9 6 3
307 1474 弘裕 2 4 -2
308 1475 業旺 1 14 -13
309 1476 儒鴻 838 497 341
310 1477 聚陽 973 411 562
311 1503 士電 439 1,358 -919
312 1504 東元 19,311 15,761 3,550
313 1506 正道 31 37 -6
314 1512 瑞利 5 2 3
315 1513 中興電 135 1,214 -1,079
316 1514 亞力 388 468 -80
317 1515 力山 58 116 -58
318 1516 川飛 1 2 -1
319 1517 利奇 44 28 16
320 1519 華城 295 684 -388
321 1521 大億 1 2 -1
322 1522 堤維西 333 134 199
323 1522A 堤維西甲特 0 0 0
324 1524 耿鼎 1,087 1,326 -239
325 1525 江申 10 1 9
326 1526 日馳 21 2 19
327 1527 鑽全 99 20 79
328 1528 恩德 630 336 294
329 1529 樂事綠能 101 39 62
330 1530 亞崴 0 2 -2
331 1531 高林股 0 12 -12
332 1532 勤美 446 442 4
333 1533 車王電 15 6 9
334 1535 中宇 7 4 3
335 1536 和大 790 1,273 -483
336 1537 廣隆 10 76 -66
337 1539 巨庭 33 4 29
338 1540 喬福 106 75 31
339 1541 錩泰 1 2 -1
340 1558 伸興 9 11 -2
341 1560 中砂 1,594 1,606 -13
342 1563 巧新 144 48 96
343 1568 倉佑 7 6 1
344 1582 信錦 65 127 -62
345 1583 程泰 1 5 -4
346 1587 吉茂 386 603 -217
347 1589 永冠-KY 223 113 110
348 1590 亞德客-KY 519 963 -444
349 1597 直得 131 97 34
350 1598 岱宇 6 13 -7
351 1603 華電 88 468 -380
352 1604 聲寶 15 30 -15
353 1605 華新 2,289 1,332 957
354 1608 華榮 999 1,031 -32
355 1609 大亞 940 1,802 -862
356 1611 中電 40 83 -43
357 1612 宏泰 198 223 -25
358 1614 三洋電 1 9 -8
359 1615 大山 31 16 15
360 1616 億泰 624 1,004 -380
361 1617 榮星 4 13 -9
362 1618 合機 74 686 -612
363 1626 艾美特-KY 7 2 5
364 1702 南僑 110 78 32
365 1707 葡萄王 18 15 3
366 1708 東鹼 47 210 -163
367 1709 和益 77 86 -9
368 1710 東聯 474 160 314
369 1711 永光 385 1,809 -1,424
370 1712 興農 25 158 -133
371 1713 國化 63 27 36
372 1714 和桐 177 249 -72
373 1717 長興 2,489 3,369 -880
374 1718 中纖 132 1,161 -1,029
375 1720 生達 9 41 -32
376 1721 三晃 34 184 -150
377 1722 台肥 239 756 -517
378 1723 中碳 32 90 -58
379 1725 元禎 3 7 -4
380 1726 永記 5 5 0
381 1727 中華化 378 443 -65
382 1730 花仙子 0 0 0
383 1731 美吾華 8 4 4
384 1732 毛寶 68 11 57
385 1733 五鼎 27 51 -24
386 1734 杏輝 3 61 -58
387 1735 日勝化 2 4 -2
388 1736 喬山 580 413 167
389 1737 臺鹽 3 13 -10
390 1752 南光 65 16 49
391 1760 寶齡富錦 19 24 -5
392 1762 中化生 19 95 -76
393 1773 勝一 96 188 -92
394 1776 展宇 0 0 0
395 1783 和康生 2 13 -11
396 1786 科妍 308 255 53
397 1789 神隆 110 222 -112
398 1795 美時 154 85 69
399 1802 台玻 6,916 10,538 -3,622
400 1805 寶徠 68 26 42
401 1806 冠軍 115 152 -37
402 1808 潤隆 833 755 78
403 1809 中釉 262 444 -182
404 1810 和成 591 441 150
405 1817 凱撒衛 5 3 2
406 1903 士紙 65 34 31
407 1904 正隆 258 183 75
408 1905 華紙 132 499 -367
409 1906 寶隆 4 40 -36
410 1907 永豐餘 522 405 117
411 1909 榮成 170 685 -515
412 2002 中鋼 8,057 11,478 -3,421
413 2006 東和鋼鐵 846 1,034 -188
414 2007 燁興 2 9 -7
415 2008 高興昌 1 3 -2
416 2009 第一銅 571 344 227
417 2010 春源 97 250 -153
418 2012 春雨 0 10 -10
419 2013 中鋼構 7 17 -10
420 2014 中鴻 439 946 -507
421 2015 豐興 94 34 60
422 2017 官田鋼 10 62 -52
423 2020 美亞 31 27 4
424 2022 聚亨 94 99 -5
425 2023 燁輝 330 245 85
426 2024 志聯 0 5 -5
427 2025 千興 16 3 13
428 2027 大成鋼 4,117 2,474 1,643
429 2028 威致 1 5 -4
430 2029 盛餘 54 57 -3
431 2030 彰源 9 55 -46
432 2031 新光鋼 239 315 -76
433 2032 新鋼 54 19 35
434 2033 佳大 8 12 -4
435 2034 允強 98 317 -219
436 2038 海光 44 161 -117
437 2049 上銀 754 1,046 -292
438 2059 川湖 254 258 -4
439 2062 橋椿 134 54 80
440 2069 運錩 39 29 10
441 2101 南港 257 683 -425
442 2102 泰豐 13 141 -128
443 2103 台橡 162 278 -116
444 2104 國際中橡 81 434 -353
445 2105 正新 9,878 8,691 1,187
446 2106 建大 61 76 -15
447 2107 厚生 4 44 -40
448 2108 南帝 63 225 -162
449 2109 華豐 12 32 -20
450 2114 鑫永銓 2 13 -11
451 2115 六暉-KY 0 6 -6
452 2201 裕隆 2,535 4,111 -1,577
453 2204 中華 1,589 1,168 421
454 2206 三陽工業 250 285 -35
455 2207 和泰車 162 140 22
456 2208 台船 8,658 3,548 5,110
457 2211 長榮鋼 493 459 34
458 2227 裕日車 1 11 -10
459 2228 劍麟 662 1,252 -590
460 2231 為升 685 1,116 -431
461 2233 宇隆 253 275 -22
462 2236 百達-KY 26 48 -22
463 2239 英利-KY 18 12 6
464 2241 艾姆勒 118 85 33
465 2243 宏旭-KY 54 20 34
466 2247 汎德永業 25 136 -111
467 2250 IKKA-KY 324 409 -85
468 2258 鴻華先進-創 138 45 93
469 2301 光寶科 17,299 16,057 1,241
470 2302 麗正 212 28 184
471 2303 聯電 14,443 5,127 9,316
472 2305 全友 101 109 -8
473 2308 台達電 7,709 8,272 -563
474 2312 金寶 5,032 1,735 3,297
475 2313 華通 8,189 4,387 3,802
476 2314 台揚 32 0 32
477 2316 楠梓電 5,692 5,696 -4
478 2317 鴻海 24,908 23,255 1,653
479 2323 中環 115 746 -631
480 2324 仁寶 20,415 15,310 5,104
481 2327 國巨* 5,583 8,038 -2,455
482 2328 廣宇 2,863 2,239 624
483 2329 華泰 2,941 2,473 468
484 2330 台積電 27,162 13,491 13,671
485 2331 精英 540 478 62
486 2332 友訊 356 340 16
487 2337 旺宏 26,642 24,331 2,311
488 2338 光罩 1,533 660 873
489 2340 台亞 6,895 9,124 -2,229
490 2342 茂矽 2,752 3,010 -258
491 2344 華邦電 168,793 129,191 39,602
492 2345 智邦 926 2,158 -1,232
493 2347 聯強 3,004 1,192 1,812
494 2348 海悅 698 1,165 -467
495 2348A 海悅甲特 0 2 -2
496 2349 錸德 835 306 529
497 2351 順德 217 220 -3
498 2352 佳世達 1,237 760 477
499 2353 宏碁 4,531 4,314 217
500 2354 鴻準 1,963 4,321 -2,358
501 2355 敬鵬 1,061 505 556
502 2356 英業達 7,324 5,600 1,724
503 2357 華碩 1,549 746 803
504 2359 所羅門 699 391 308
505 2360 致茂 1,346 1,144 202
506 2362 藍天 121 116 5
507 2363 矽統 2,041 628 1,413
508 2364 倫飛 21 103 -82
509 2365 昆盈 927 802 125
510 2367 燿華 1,684 2,507 -823
511 2368 金像電 2,469 3,510 -1,040
512 2369 菱生 1,533 935 598
513 2371 大同 2,393 3,438 -1,045
514 2373 震旦行 2 16 -14
515 2374 佳能 22,140 4,553 17,587
516 2375 凱美 147 237 -90
517 2376 技嘉 875 758 117
518 2377 微星 1,286 1,448 -162
519 2379 瑞昱 2,431 1,433 998
520 2382 廣達 5,944 8,124 -2,180
521 2383 台光電 1,355 1,592 -236
522 2385 群光 836 523 313
523 2387 精元 135 150 -15
524 2388 威盛 1,590 568 1,022
525 2390 云辰 139 29 110
526 2392 正崴 467 218 249
527 2393 億光 622 111 511
528 2395 研華 1,150 1,557 -407
529 2397 友通 39 61 -22
530 2399 映泰 302 104 198
531 2401 凌陽 2,869 2,189 680
532 2402 毅嘉 1,691 1,035 656
533 2404 漢唐 942 316 626
534 2405 輔信 1,444 398 1,046
535 2406 國碩 1,313 1,888 -575
536 2408 南亞科 130,422 76,692 53,730
537 2409 友達 24,112 18,421 5,691
538 2412 中華電 1,413 2,464 -1,051
539 2413 環科 129 256 -127
540 2414 精技 30 33 -3
541 2415 錩新 4 3 1
542 2417 圓剛 218 220 -2
543 2419 仲琦 86 176 -90
544 2420 新巨 87 78 9
545 2421 建準 1,464 3,442 -1,978
546 2423 固緯 56 70 -14
547 2424 隴華 0 3 -3
548 2425 承啟 46 92 -46
549 2426 鼎元 181 169 12
550 2427 三商電 87 67 20
551 2428 興勤 186 208 -22
552 2429 銘旺科 98 184 -86
553 2430 燦坤 6 4 2
554 2431 聯昌 356 1,169 -813
555 2432 倚天酷碁-創 0 0 0
556 2433 互盛電 1 6 -5
557 2436 偉詮電 458 403 55
558 2438 翔耀 72 26 46
559 2439 美律 1,256 477 779
560 2440 太空梭 17 3 14
561 2441 超豐 2,004 230 1,774
562 2442 新美齊 303 184 119
563 2444 兆勁 125 59 66
564 2449 京元電子 8,027 9,211 -1,184
565 2450 神腦 5 20 -15
566 2451 創見 1,213 1,001 212
567 2453 凌群 213 473 -260
568 2454 聯發科 5,213 3,254 1,960
569 2455 全新 3,202 709 2,493
570 2457 飛宏 503 377 126
571 2458 義隆 857 417 440
572 2459 敦吉 15 4 11
573 2460 建通 64 9 55
574 2461 光群雷 15 38 -23
575 2462 良得電 354 67 287
576 2464 盟立 1,087 1,404 -317
577 2465 麗臺 33 31 2
578 2466 冠西電 34 100 -66
579 2467 志聖 957 1,095 -138
580 2468 華經 220 181 39
581 2471 資通 25 30 -5
582 2472 立隆電 229 283 -54
583 2474 可成 588 1,139 -551
584 2476 鉅祥 905 2,259 -1,354
585 2477 美隆電 74 30 44
586 2478 大毅 6 39 -33
587 2480 敦陽科 123 111 12
588 2481 強茂 7,015 10,766 -3,751
589 2482 連宇 51 18 33
590 2483 百容 0 5 -5
591 2484 希華 83 29 54
592 2485 兆赫 546 224 322
593 2486 一詮 1,187 895 292
594 2488 漢平 52 277 -225
595 2489 瑞軒 1,004 681 323
596 2491 吉祥全 4 1 3
597 2492 華新科 723 562 161
598 2493 揚博 708 1,614 -906
599 2495 普安 504 1,645 -1,141
600 2497 怡利電 277 148 129
601 2498 宏達電 9,382 11,942 -2,560
602 2501 國建 1,324 1,968 -644
603 2504 國產 582 557 25
604 2505 國揚 219 64 155
605 2506 太設 51 61 -10
606 2509 全坤建 348 308 40
607 2511 太子 177 174 3
608 2514 龍邦 23 25 -2
609 2515 中工 2,667 3,099 -432
610 2516 新建 150 45 105
611 2520 冠德 2,260 3,347 -1,087
612 2524 京城 455 483 -28
613 2527 宏璟 70 51 19
614 2528 皇普 266 228 38
615 2530 華建 1,176 552 624
616 2534 宏盛 311 162 149
617 2535 達欣工 20 108 -88
618 2536 宏普 72 25 47
619 2537 聯上發 770 972 -202
620 2538 基泰 122 73 49
621 2539 櫻花建 263 608 -345
622 2540 愛山林 1,773 728 1,045
623 2542 興富發 8,221 3,356 4,865
624 2543 皇昌 577 786 -209
625 2545 皇翔 709 1,188 -479
626 2546 根基 57 111 -54
627 2547 日勝生 159 240 -81
628 2548 華固 199 294 -96
629 2597 潤弘 75 58 17
630 2601 益航 159 36 123
631 2603 長榮 2,802 1,693 1,109
632 2605 新興 782 495 287
633 2606 裕民 1,762 1,095 667
634 2607 榮運 238 466 -228
635 2608 嘉里大榮 12 35 -23
636 2609 陽明 2,341 3,460 -1,119
637 2610 華航 11,534 7,825 3,708
638 2611 志信 45 23 22
639 2612 中航 383 205 178
640 2613 中櫃 90 8 82
641 2614 東森 958 912 46
642 2615 萬海 1,762 1,588 173
643 2616 山隆 42 13 29
644 2617 台航 111 144 -33
645 2618 長榮航 7,801 7,667 134
646 2630 亞航 1,662 731 931
647 2633 台灣高鐵 1,187 1,133 54
648 2634 漢翔 4,805 4,377 428
649 2636 台驊控股 66 56 10
650 2637 慧洋-KY 1,194 1,254 -60
651 2642 宅配通 21 29 -8
652 2645 長榮航太 3,056 2,815 241
653 2646 星宇航空 4,880 2,071 2,809
654 2701 萬企 0 15 -15
655 2702 華園 0 2 -2
656 2704 國賓 32 42 -10
657 2705 六福 0 29 -29
658 2706 第一店 0 20 -20
659 2707 晶華 51 18 33
660 2712 遠雄來 1 1 0
661 2722 夏都 1 3 -2
662 2723 美食-KY 91 171 -80
663 2727 王品 119 169 -50
664 2731 雄獅 55 193 -138
665 2739 寒舍 32 12 20
666 2748 雲品 27 10 17
667 2753 八方雲集 146 468 -322
668 2762 世界健身-KY 2 4 -2
669 2801 彰銀 2,233 9,370 -7,137
670 2809 京城銀 617 244 373
671 2812 台中銀 2,822 1,944 878
672 2816 旺旺保 6 7 -1
673 2820 華票 138 1,397 -1,259
674 2832 台產 111 225 -114
675 2834 臺企銀 4,715 1,857 2,858
676 2836 高雄銀 185 202 -17
677 2838 聯邦銀 1,229 430 799
678 2845 遠東銀 668 4,670 -4,002
679 2849 安泰銀 0 30 -30
680 2850 新產 71 106 -35
681 2851 中再保 204 222 -18
682 2852 第一保 33 137 -104
683 2855 統一證 1,107 824 283
684 2867 三商壽 2,690 1,023 1,667
685 2880 華南金 5,706 6,956 -1,250
686 2881 富邦金 12,216 8,768 3,449
687 2881B 富邦金乙特 0 0 0
688 2882 國泰金 22,482 11,427 11,055
689 2882A 國泰特 0 1 -1
690 2883 凱基金 26,067 19,839 6,227
691 2883B 凱基金乙特 0 750 -750
692 2884 玉山金 14,373 14,646 -273
693 2885 元大金 11,387 8,548 2,839
694 2886 兆豐金 5,391 4,992 399
695 2887 台新新光金 34,039 16,457 17,581
696 2887E 台新新光戊特一 0 4 -4
697 2887I 台新新光辛特 1,073 3,790 -2,717
698 2889 國票金 1,065 3,569 -2,504
699 2890 永豐金 14,627 7,725 6,902
700 2891 中信金 37,919 14,610 23,309
701 2891C 中信金丙特 0 0 0
702 2892 第一金 4,755 6,843 -2,088
703 2897 王道銀行 219 688 -469
704 2901 欣欣 1 1 0
705 2903 遠百 1,837 276 1,561
706 2904 匯僑 0 2 -2
707 2905 三商 170 140 30
708 2906 高林 1 12 -11
709 2908 特力 28 20 8
710 2910 統領 0 3 -3
711 2912 統一超 437 959 -522
712 2913 農林 261 150 111
713 2915 潤泰全 276 718 -442
714 2923 鼎固-KY 17 18 -1
715 2929 淘帝-KY 41 67 -26
716 2945 三商家購 0 2 -2
717 3002 歐格 186 44 142
718 3003 健和興 173 170 3
719 3004 豐達科 495 902 -407
720 3005 神基 3,367 2,470 897
721 3006 晶豪科 4,454 5,929 -1,475
722 3008 大立光 300 486 -186
723 3010 華立 275 121 154
724 3011 今皓 168 60 108
725 3013 晟銘電 333 401 -68
726 3014 聯陽 147 111 36
727 3015 全漢 39 183 -144
728 3016 嘉晶 2,727 3,318 -591
729 3017 奇鋐 2,818 3,083 -265
730 3019 亞光 1,317 1,619 -302
731 3021 鴻名 9 13 -4
732 3022 威強電 201 81 120
733 3023 信邦 177 1,594 -1,417
734 3024 憶聲 404 98 306
735 3025 星通 92 45 47
736 3026 禾伸堂 157 47 110
737 3027 盛達 64 33 31
738 3028 增你強 38 87 -49
739 3029 零壹 115 343 -228
740 3030 德律 541 1,300 -759
741 3031 佰鴻 572 799 -227
742 3032 偉訓 163 476 -313
743 3033 威健 602 1,083 -481
744 3034 聯詠 1,004 377 627
