2026-02-26 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 18,190 218,368 -200,178
2 0051 元大中型100 38 38 0
3 0052 富邦科技 22,057 22,642 -585
4 0053 元大電子 13 23 -10
5 0055 元大MSCI金融 52 24 28
6 0056 元大高股息 25,983 12,837 13,146
7 0057 富邦摩台 11 12 -1
8 0061 元大寶滬深 14 87 -73
9 006203 元大MSCI台灣 1 0 1
10 006204 永豐臺灣加權 0 1 -1
11 006205 富邦上証 576 79 497
12 006206 元大上證50 50 6 44
13 006207 復華滬深 32 153 -121
14 006208 富邦台50 1,002 1,428 -426
15 00631L 元大台灣50正2 1,236 1,066 171
16 00632R 元大台灣50反1 4,301 4,878 -577
17 00633L 富邦上証正2 367 813 -446
18 00634R 富邦上証反1 0 382 -382
19 00635U 期元大S&P黃金 1,035 181 854
20 00636 國泰中國A50 166 219 -53
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 7,181 3,359 3,822
23 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
24 00639 富邦深100 311 135 176
25 00640L 富邦日本正2 82 79 3
26 00641R 富邦日本反1 0 60 -60
27 00642U 期元大S&P石油 20,440 9,528 10,913
28 00643 群益深証中小 419 851 -432
29 00645 富邦日本 31 42 -11
30 00646 元大S&P500 61 633 -572
31 00647L 元大S&P500正2 0 2 -2
32 00648R 元大S&P500反1 43 95 -52
33 00650L 復華香港正2 912 1,156 -244
34 00651R 復華香港反1 1 32 -31
35 00652 富邦印度 44 91 -47
36 00653L 富邦印度正2 100 49 51
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 93 583 -490
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 32 2 30
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 41 72 -31
44 00662 富邦NASDAQ 410 1,600 -1,190
45 00663L 國泰臺灣加權正2 2,772 2,553 219
46 00664R 國泰臺灣加權反1 240 305 -65
47 00665L 富邦恒生國企正2 4,089 5,026 -937
48 00666R 富邦恒生國企反1 156 14 142
49 00668 國泰美國道瓊 0 2 -2
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 11 0 11
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 55 -55
54 00673R 期元大S&P原油反1 5,803 5,809 -6
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 965 4,626 -3,661
57 00676R 富邦臺灣加權反1 253 257 -4
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 859 516 343
60 00681R 元大美債20反1 0 0 0
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 625 15 610
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 85 102 -17
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 30 -30
66 00688L 國泰20年美債正2 269 38 231
67 00689R 國泰20年美債反1 455 0 455
68 00690 兆豐藍籌30 164 166 -2
69 00692 富邦公司治理 369 338 30
70 00693U 期街口S&P黃豆 114 639 -525
71 00700 富邦恒生國企 702 311 391
72 00701 國泰股利精選30 334 361 -27
73 00702 國泰標普低波高息 0 15 -15
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 0 56 -56
76 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
77 00708L 期元大S&P黃金正2 607 543 64
78 00709 富邦歐洲 6 58 -52
79 00710B 復華彭博非投等債 39 0 39
80 00711B 復華彭博新興債 2 4 -2
81 00712 復華富時不動產 178 5,435 -5,257
82 00713 元大台灣高息低波 725 2,256 -1,531
83 00714 群益道瓊美國地產 50 0 50
84 00715L 期街口布蘭特正2 31,139 19,028 12,111
85 00717 富邦美國特別股 45 0 45
86 00728 第一金工業30 1 63 -62
87 00730 富邦臺灣優質高息 4 110 -106
88 00731 復華富時高息低波 8 241 -233
89 00733 富邦臺灣中小 182 494 -312
90 00735 國泰臺韓科技 726 832 -106
91 00736 國泰新興市場 0 0 0
92 00737 國泰AI機器人 15 9 6
93 00738U 期元大道瓊白銀 2,085 1,520 565
94 00739 元大MSCI A股 71 8 63
95 00752 中信中國50 290 324 -34
96 00753L 中信中國50正2 5,775 2,563 3,212
97 00757 統一FANG+ 1,856 95 1,761
98 00762 元大全球AI 8 150 -142
99 00763U 期街口道瓊銅 594 230 364
100 00770 國泰北美科技 6 413 -407
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
103 00783 富邦中証500 0 24 -24
104 00830 國泰費城半導體 409 5,235 -4,826
105 00850 元大臺灣ESG永續 63 594 -531
106 00851 台新全球AI 0 0 0
107 00852L 國泰美國道瓊正2 0 32 -32
108 00861 元大全球未來通訊 1 1 0
109 00865B 國泰US短期公債 1,699 519 1,180
110 00875 國泰網路資安 2 15 -13
111 00876 元大全球5G 2 3 -1
112 00878 國泰永續高股息 6,891 22,716 -15,825
113 00881 國泰台灣科技龍頭 3,696 8,061 -4,365
114 00882 中信中國高股息 5,923 134 5,789
115 00885 富邦越南 1,353 6,265 -4,912
116 00891 中信關鍵半導體 4,941 7,287 -2,346
117 00892 富邦台灣半導體 85 725 -640
118 00893 國泰智能電動車 31 352 -321
119 00894 中信小資高價30 310 821 -511
120 00895 富邦未來車 18 123 -105
121 00896 中信綠能及電動車 889 882 7
122 00897 富邦基因免疫生技 13 490 -477
123 00898 國泰基因免疫革命 236 54 182
124 00899 FT潔淨能源 2 2 0
125 00900 富邦特選高股息30 1,428 4,291 -2,863
126 00901 永豐智能車供應鏈 94 304 -210
127 00902 中信電池及儲能 79 641 -562
128 00903 富邦元宇宙 76 255 -179
129 00904 新光臺灣半導體30 530 1,219 -689
130 00905 FT臺灣Smart 326 723 -397
131 00907 永豐優息存股 4 323 -319
132 00908 富邦入息REITs+ 27 335 -308
133 00909 國泰數位支付服務 419 3,099 -2,680
134 00910 第一金太空衛星 305 170 135
135 00911 兆豐洲際半導體 3 46 -43
136 00912 中信臺灣智慧50 88 87 1
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 90 273 -183
138 00915 凱基優選高股息30 359 2,795 -2,436
139 00916 國泰全球品牌50 25 110 -85
140 00917 中信特選金融 68 669 -601
141 00918 大華優利高填息30 8,637 10,640 -2,004
142 00919 群益台灣精選高息 48,694 56,256 -7,562
143 00920 富邦ESG綠色電力 27 227 -200
144 00921 兆豐龍頭等權重 118 561 -443
145 00922 國泰台灣領袖50 3,042 31,398 -28,356
146 00923 群益台ESG低碳50 2,124 1,633 491
147 00924 復華S&P500成長 1,282 747 535
148 00926 凱基全球菁英55 115 40 75
149 00927 群益半導體收益 957 3,939 -2,982
150 00929 復華台灣科技優息 8,256 20,597 -12,342
151 00930 永豐ESG低碳高息 70 248 -178
152 00932 兆豐永續高息等權 5 662 -657
153 00934 中信成長高股息 542 929 -387
154 00935 野村臺灣新科技50 1,715 1,614 101
155 00936 台新永續高息中小 296 980 -684
156 00938 凱基優選30 25 281 -256
157 00939 統一台灣高息動能 650 2,419 -1,769
158 00940 元大台灣價值高息 4,977 16,555 -11,578
159 00941 中信上游半導體 90 642 -552
160 00943 兆豐電子高息等權 2 13 -11
161 00944 野村趨勢動能高息 17 126 -109
162 00945B 凱基美國非投等債 5,636 42 5,594
163 00946 群益科技高息成長 906 995 -89
164 00947 台新臺灣IC設計 715 3,383 -2,668
165 00949 復華日本龍頭 140 428 -288
166 00951 台新日本半導體 678 2,335 -1,657
167 00952 凱基台灣AI50 493 1,809 -1,316
168 00953B 群益優選非投等債 40,457 502 39,955
169 00954 中信日本半導體 1,110 340 770
170 00956 中信日經高股息 6 53 -47
171 00960 野村全球航運龍頭 235 246 -11
172 00961 FT臺灣永續高息 32 697 -665
173 00962 台新AI優息動能 5 317 -312
174 00963 中信全球高股息 1,679 0 1,679
175 00964 中信亞太高股息 522 669 -147
176 00965 元大航太防衛科技 465 774 -309
177 00971 野村美國研發龍頭 39 13 26
178 00972 野村日本動能高息 5 349 -344
179 009800 中信NASDAQ 137 37 100
180 009801 中信美國創新科技 779 11 768
181 009802 富邦旗艦50 1,517 1,594 -77
182 009803 保德信市值動能50 79 199 -120
183 009804 聯邦台精彩50 15 307 -292
184 009805 新光美國電力基建 3,160 1,981 1,179
185 009808 華南永昌優選50 172 155 17
186 009809 富邦淨零ESG50 0 5 -5
187 00980A 主動野村臺灣優選 3,095 6,106 -3,011
188 009810 保德信全球藍籌 7 4 3
189 009811 統一美國50 2,545 75 2,470
190 009812 野村日本東證 134 150 -16
191 009813 貝萊德標普卓越50 276 2,554 -2,278
192 009816 凱基台灣TOP50 40,805 53,129 -12,324
193 009817 國泰日本不動產 143 113 30
194 00981A 主動統一台股增長 37,500 46,753 -9,252
195 00981T 平衡凱基雙核收息 42 154 -112
196 00982A 主動群益台灣強棒 10,059 26,491 -16,432
197 00982D 主動富邦動態入息 22 230 -208
198 00982T 平衡兆豐台美動能 96 110 -14
199 00983A 主動中信ARK創新 456 1,756 -1,300
200 00983D 主動富邦複合收益 22 208 -186
201 00984A 主動安聯台灣高息 731 2,699 -1,968
202 00984D 主動聯博全球非投 0 25 -25
203 00985A 主動野村台灣50 1,780 4,496 -2,716
204 00985B 群益ESG投等債0-5 9,019 500 8,519
205 00986A 主動台新龍頭成長 17 377 -360
206 00987A 主動台新優勢成長 237 3,960 -3,723
207 00988A 主動統一全球創新 2,796 9,346 -6,550
208 00989A 主動摩根美國科技 80 906 -826
209 00990A 主動元大AI新經濟 8,804 21,979 -13,175
210 00991A 主動復華未來50 14,013 31,890 -17,877
211 00992A 主動群益科技創新 5,622 19,051 -13,430
212 00993A 主動安聯台灣 5,040 17,045 -12,005
213 00994A 主動第一金台股優 92 1,380 -1,288
214 00995A 主動中信台灣卓越 811 8,821 -8,010
215 01002T 土銀國泰R1 0 80 -80
216 01004T 土銀富邦R2 0 83 -83
217 01009T 王道圓滿R1 18 2 16
218 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
219 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
220 020020 元大台股領航N 0 0 0
221 020028 元大特選電動車N 0 0 0
222 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
223 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
224 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
225 020034 元大IC設計N 0 0 0
226 020038 元大ESG配息N 0 0 0
227 020039 元大加權N 0 0 0
228 1101 台泥 14,223 27,408 -13,185
229 1102 亞泥 4,000 5,691 -1,691
230 1103 嘉泥 76 382 -306
231 1104 環泥 488 382 106
232 1108 幸福 7 245 -238
233 1109 信大 24 68 -44
234 1110 東泥 68 235 -167
235 1201 味全 26 244 -218
236 1203 味王 10 36 -26
237 1210 大成 1,267 690 577
238 1215 卜蜂 544 819 -275
239 1216 統一 7,361 9,964 -2,603
240 1217 愛之味 118 284 -166
241 1218 泰山 526 194 332
242 1219 福壽 136 250 -114
243 1220 台榮 83 115 -32
244 1225 福懋油 295 460 -165
245 1227 佳格 709 449 260
246 1229 聯華 955 1,239 -284
247 1231 聯華食 183 209 -26
248 1232 大統益 69 54 15
249 1233 天仁 4 18 -14
250 1234 黑松 86 293 -207
251 1235 興泰 14 35 -21
252 1236 宏亞 15 40 -25
253 1256 鮮活果汁-KY 18 27 -9
254 1301 台塑 43,595 76,417 -32,822
255 1303 南亞 16,728 25,451 -8,723
256 1304 台聚 11,647 23,854 -12,207
257 1305 華夏 6,573 11,838 -5,266
258 1307 三芳 1,175 1,650 -475
259 1308 亞聚 5,626 11,871 -6,245
260 1309 台達化 2,966 3,647 -681
261 1310 台苯 3,731 4,090 -359
262 1312 國喬 18,069 35,758 -17,689
263 1312A 國喬特 1 0 1
264 1313 聯成 15,500 24,843 -9,343
265 1314 中石化 2,854 5,825 -2,971
266 1315 達新 2 14 -12
267 1316 上曜 846 1,201 -355
268 1319 東陽 1,490 2,326 -836
269 1321 大洋 41 110 -69
270 1323 永裕 7 19 -12
271 1324 地球 33 69 -36
272 1325 恆大 183 118 65
273 1326 台化 30,253 47,331 -17,077
274 1337 再生-KY 729 1,669 -940
275 1338 廣華-KY 120 42 78
276 1339 昭輝 8 27 -19
277 1340 勝悅-KY 43 122 -79
278 1341 富林-KY 0 9 -9
279 1342 八貫 71 243 -172
280 1402 遠東新 5,095 8,136 -3,041
281 1409 新纖 1,147 3,037 -1,890
282 1410 南染 5 19 -14
283 1413 宏洲 4 12 -8
284 1414 東和 60 144 -84
285 1416 廣豐 9 155 -146
286 1417 嘉裕 1 42 -41
287 1418 東華 0 5 -5
288 1419 新紡 330 174 156
289 1423 利華 9 35 -26
290 1432 大魯閣 27 127 -100
291 1434 福懋 1,573 2,493 -920
292 1435 中福 6 11 -5
293 1436 華友聯 172 188 -16
294 1437 勤益控 20 97 -77
295 1438 三地開發 7 17 -10
296 1439 雋揚 3 20 -17
297 1440 南紡 508 988 -480
298 1441 大東 0 6 -6
299 1442 名軒 298 854 -556
300 1443 立益物流 3 20 -17
301 1444 力麗 116 472 -356
302 1445 大宇 12 28 -16
303 1446 宏和 66 92 -26
304 1447 力鵬 184 585 -401
305 1449 佳和 150 247 -96
306 1451 年興 36 80 -44
307 1452 宏益 19 65 -45
308 1453 大將 29 20 9
309 1454 台富 3 21 -18
310 1455 集盛 516 1,003 -487
311 1456 怡華 1 13 -12
312 1457 宜進 15 196 -181
313 1459 聯發 24 104 -80
314 1460 宏遠 205 345 -140
315 1463 強盛新 169 42 127
316 1464 得力 177 327 -150
317 1465 偉全 0 22 -22
318 1466 聚隆 156 182 -26
319 1467 南緯 2 34 -32
320 1468 昶和 6 24 -18
321 1470 大統新創 2 12 -10
322 1471 首利 214 191 23
323 1472 三洋實業 10 30 -20
324 1473 台南 29 34 -5
325 1474 弘裕 0 64 -64
326 1475 業旺 1 14 -13
327 1476 儒鴻 457 565 -108
328 1477 聚陽 492 1,034 -542
329 1503 士電 845 1,964 -1,119
330 1504 東元 5,821 3,235 2,587
331 1506 正道 10 83 -73
332 1512 瑞利 14 17 -3
333 1513 中興電 1,424 3,249 -1,824
334 1514 亞力 1,761 1,358 403
335 1515 力山 148 214 -66
336 1516 川飛 22 28 -6
337 1517 利奇 53 115 -62
338 1519 華城 1,642 1,645 -3
339 1521 大億 3 14 -11
340 1522 堤維西 405 261 144
341 1524 耿鼎 547 464 83
342 1525 江申 1 19 -18
343 1526 日馳 10 83 -73
344 1527 鑽全 26 130 -104
345 1528 恩德 1,937 888 1,049
346 1529 樂事綠能 5,325 4,542 783
347 1530 亞崴 5 14 -9
348 1531 高林股 7 35 -28
349 1532 勤美 198 415 -217
350 1533 車王電 14 56 -42
351 1535 中宇 15 47 -32
352 1536 和大 546 1,126 -580
353 1537 廣隆 23 43 -20
354 1538 正峰 0 0 0
355 1539 巨庭 29 70 -41
356 1540 喬福 168 223 -55
357 1541 錩泰 4 14 -10
358 1558 伸興 6 29 -23
359 1560 中砂 588 674 -86
360 1563 巧新 134 213 -79
361 1568 倉佑 40 50 -10
362 1582 信錦 2,861 3,449 -588
363 1583 程泰 3 19 -16
364 1587 吉茂 369 187 182
365 1589 永冠-KY 70 0 70
366 1590 亞德客-KY 1,415 1,374 41
367 1597 直得 126 167 -41
368 1598 岱宇 76 213 -137
369 1603 華電 132 298 -166
370 1604 聲寶 89 118 -29
371 1605 華新 19,073 11,925 7,148
372 1608 華榮 1,261 2,092 -831
373 1609 大亞 1,610 2,852 -1,242
374 1611 中電 202 521 -319
375 1612 宏泰 268 692 -424
376 1614 三洋電 7 92 -85
377 1615 大山 120 152 -32
378 1616 億泰 254 443 -189
379 1617 榮星 47 65 -18
380 1618 合機 342 527 -185
381 1623 大東電 16 49 -33
382 1626 艾美特-KY 26 49 -23
383 1702 南僑 312 356 -44
384 1707 葡萄王 80 173 -93
385 1708 東鹼 3,328 4,522 -1,194
386 1709 和益 202 466 -264
387 1710 東聯 4,262 5,423 -1,161
388 1711 永光 4,877 5,426 -549
389 1712 興農 596 705 -109
390 1713 國化 115 82 33
391 1714 和桐 2,039 5,138 -3,099
392 1717 長興 4,951 8,197 -3,246
393 1718 中纖 5,803 15,491 -9,688
394 1720 生達 115 167 -52
395 1721 三晃 211 394 -183
396 1722 台肥 2,729 4,600 -1,871
397 1723 中碳 218 491 -273
398 1725 元禎 31 48 -17
399 1726 永記 5 32 -27
400 1727 中華化 1,650 1,301 349
401 1730 花仙子 10 13 -3
402 1731 美吾華 14 56 -42
403 1732 毛寶 49 54 -5
404 1733 五鼎 14 153 -139
405 1734 杏輝 96 92 4
406 1735 日勝化 471 531 -60
407 1736 喬山 301 689 -388
408 1737 臺鹽 20 60 -40
409 1752 南光 6 32 -26
410 1760 寶齡富錦 51 101 -50
411 1762 中化生 188 219 -31
412 1773 勝一 305 661 -356
413 1776 展宇 0 12 -12
414 1783 和康生 22 67 -45
415 1786 科妍 171 126 45
416 1789 神隆 512 818 -306
417 1795 美時 2,152 1,066 1,086
418 1802 台玻 372 143 229
419 1805 寶徠 12 51 -39
420 1806 冠軍 270 202 68
421 1808 潤隆 595 685 -90
422 1809 中釉 946 634 312
423 1810 和成 242 741 -499
424 1817 凱撒衛 7 49 -42
425 1903 士紙 158 151 7
426 1904 正隆 1,352 853 499
427 1905 華紙 463 933 -470
428 1906 寶隆 4 32 -28
429 1907 永豐餘 621 758 -137
430 1909 榮成 720 1,943 -1,223
431 2002 中鋼 15,538 46,174 -30,636
432 2002A 中鋼特 1 0 1
433 2006 東和鋼鐵 2,731 1,521 1,210
434 2007 燁興 38 226 -188
435 2008 高興昌 8 37 -29
436 2009 第一銅 803 844 -41
437 2010 春源 435 1,071 -636
438 2012 春雨 32 61 -29
439 2013 中鋼構 236 129 107
440 2014 中鴻 1,445 2,709 -1,264
441 2015 豐興 190 317 -127
442 2017 官田鋼 485 536 -51
443 2020 美亞 72 214 -142
444 2022 聚亨 227 295 -68
445 2023 燁輝 1,424 1,229 195
446 2024 志聯 0 17 -17
447 2025 千興 35 41 -6
448 2027 大成鋼 4,961 16,742 -11,781
449 2028 威致 39 91 -52
450 2029 盛餘 24 150 -126
451 2030 彰源 174 206 -32
452 2031 新光鋼 228 548 -320
453 2032 新鋼 135 156 -21
454 2033 佳大 12 44 -32
455 2034 允強 369 814 -445
456 2038 海光 239 324 -85
457 2049 上銀 2,351 1,836 515
458 2059 川湖 191 212 -21
459 2062 橋椿 167 298 -131
460 2069 運錩 61 97 -36
461 2101 南港 556 1,146 -590
462 2102 泰豐 218 741 -523
463 2103 台橡 12,229 14,331 -2,102
464 2104 國際中橡 2,716 6,275 -3,559
465 2105 正新 7,428 11,170 -3,743
466 2106 建大 306 838 -532
467 2107 厚生 39 112 -73
468 2108 南帝 371 596 -225
469 2109 華豐 44 147 -103
470 2114 鑫永銓 1 32 -31
471 2115 六暉-KY 2 34 -32
472 2201 裕隆 1,577 3,870 -2,293
473 2204 中華 547 1,074 -527
474 2206 三陽工業 320 821 -501
475 2207 和泰車 339 408 -70
476 2208 台船 738 3,594 -2,856
477 2211 長榮鋼 256 619 -363
478 2227 裕日車 10 111 -101
479 2228 劍麟 191 125 66
480 2231 為升 114 264 -150
481 2233 宇隆 278 386 -108
482 2236 百達-KY 46 155 -109
483 2239 英利-KY 24 66 -42
484 2241 艾姆勒 50 86 -36
485 2243 宏旭-KY 7 61 -54
486 2247 汎德永業 56 88 -31
487 2248 華勝-KY 13 35 -22
488 2250 IKKA-KY 18 56 -38
489 2254 巨鎧精密-創 9 21 -12
490 2258 鴻華先進-創 479 622 -143
491 2301 光寶科 8,302 12,094 -3,792
492 2302 麗正 117 526 -409
493 2303 聯電 59,630 71,599 -11,969
494 2305 全友 221 381 -160
495 2308 台達電 10,599 9,945 654
496 2312 金寶 5,352 5,224 128
497 2313 華通 4,063 10,985 -6,922
498 2314 台揚 0 6 -6
499 2316 楠梓電 850 1,549 -699
500 2317 鴻海 22,350 52,651 -30,301
501 2323 中環 1,193 4,061 -2,868
502 2324 仁寶 18,074 15,874 2,199
503 2327 國巨* 10,188 14,579 -4,391
504 2328 廣宇 1,578 2,463 -885
505 2329 華泰 3,784 2,804 980
506 2330 台積電 18,979 56,815 -37,837
507 2331 精英 2,762 826 1,936
508 2332 友訊 610 2,306 -1,696
509 2337 旺宏 2,391 2,018 373
510 2338 光罩 37 373 -336
511 2340 台亞 645 1,401 -756
512 2342 茂矽 501 482 19
513 2344 華邦電 56,778 34,776 22,001
514 2345 智邦 3,119 3,903 -784
515 2347 聯強 2,340 2,655 -315
516 2348 海悅 157 193 -36
517 2349 錸德 743 1,486 -743
518 2351 順德 662 847 -185
519 2352 佳世達 3,592 2,137 1,455
520 2353 宏碁 9,100 7,786 1,313
521 2354 鴻準 2,881 3,071 -190
522 2355 敬鵬 2,754 4,261 -1,507
523 2356 英業達 6,457 10,958 -4,502
524 2357 華碩 2,258 2,191 67
525 2359 所羅門 528 437 91
526 2360 致茂 1,433 1,664 -231
527 2362 藍天 356 358 -2
528 2363 矽統 815 1,409 -594
529 2364 倫飛 8 56 -48
530 2365 昆盈 1,450 1,475 -25
531 2367 燿華 706 1,135 -429
532 2368 金像電 4,100 5,178 -1,078
533 2369 菱生 2,292 1,733 560
534 2371 大同 7,134 5,905 1,229
535 2373 震旦行 13 61 -48
536 2374 佳能 1,699 1,162 537
537 2375 凱美 355 432 -77
538 2376 技嘉 4,366 2,711 1,655
539 2377 微星 2,827 3,749 -922
540 2379 瑞昱 5,103 3,909 1,194
541 2380 虹光 1 0 1
542 2382 廣達 5,513 10,558 -5,045
543 2383 台光電 1,551 1,878 -327
544 2385 群光 2,924 2,790 134
545 2387 精元 209 1,003 -794
546 2388 威盛 966 1,329 -363
547 2390 云辰 39 120 -81
548 2392 正崴 675 1,145 -470
549 2393 億光 1,950 1,431 519
550 2395 研華 4,795 4,243 552
551 2397 友通 90 88 2
552 2399 映泰 901 593 308
553 2401 凌陽 920 1,617 -697
554 2402 毅嘉 2,546 1,992 554
555 2404 漢唐 1,119 1,384 -265
556 2405 輔信 757 614 143
557 2406 國碩 5,490 6,412 -922
558 2408 南亞科 3,666 6,092 -2,426
559 2409 友達 65,358 57,513 7,845
560 2412 中華電 11,949 4,482 7,467
561 2413 環科 839 688 151
562 2414 精技 88 238 -150
563 2415 錩新 33 35 -2
564 2417 圓剛 200 307 -107
565 2419 仲琦 641 878 -237
566 2420 新巨 94 117 -23
567 2421 建準 1,400 1,288 112
568 2423 固緯 45 53 -8
569 2424 隴華 5 4 1
570 2425 承啟 69 77 -8
571 2426 鼎元 6,948 9,039 -2,091
572 2427 三商電 298 305 -7
573 2428 興勤 356 449 -93
574 2429 銘旺科 177 100 77
575 2430 燦坤 0 54 -54
576 2431 聯昌 814 441 373
577 2432 倚天酷碁-創 0 60 -60
578 2433 互盛電 5 27 -22
579 2434 統懋 2 9 -7
580 2436 偉詮電 662 1,459 -797
581 2438 翔耀 14 25 -11
582 2439 美律 1,309 2,619 -1,309
583 2440 太空梭 105 77 29
584 2441 超豐 329 529 -200
585 2442 新美齊 864 560 304
586 2444 兆勁 337 438 -101
587 2449 京元電子 14,411 9,908 4,504
588 2450 神腦 60 80 -20
589 2451 創見 2,431 2,300 131
590 2453 凌群 39 249 -210
591 2454 聯發科 5,757 8,029 -2,272
592 2455 全新 534 269 266
593 2457 飛宏 1,106 1,154 -48
594 2458 義隆 2,236 978 1,258
595 2459 敦吉 21 73 -52
596 2460 建通 135 205 -70
597 2461 光群雷 56 192 -136
598 2462 良得電 124 142 -18
599 2464 盟立 888 734 154
600 2465 麗臺 61 84 -23
601 2466 冠西電 85 121 -36
602 2467 志聖 277 29 248
603 2468 華經 182 115 67
604 2471 資通 54 61 -7
605 2472 立隆電 396 1,499 -1,103
606 2474 可成 764 1,427 -664
607 2476 鉅祥 575 482 93
608 2477 美隆電 41 213 -172
609 2478 大毅 631 498 133
610 2480 敦陽科 86 203 -117
611 2481 強茂 1,061 7,079 -6,018
612 2482 連宇 53 54 -1
613 2483 百容 68 97 -29
614 2484 希華 608 408 200
615 2485 兆赫 17,523 29,587 -12,064
616 2486 一詮 2,159 2,008 151
617 2488 漢平 10 109 -99
618 2489 瑞軒 297 1 296
619 2491 吉祥全 102 92 10
620 2492 華新科 1,353 3,309 -1,956
621 2493 揚博 548 590 -42
622 2495 普安 1,234 925 309
623 2496 卓越 2 9 -7
624 2497 怡利電 143 180 -37
625 2498 宏達電 2,209 3,863 -1,653
626 2501 國建 763 1,087 -324
627 2504 國產 1,448 1,592 -144
628 2505 國揚 84 205 -121
629 2506 太設 119 136 -17
630 2509 全坤建 57 73 -16
631 2511 太子 441 1,265 -824
632 2514 龍邦 31 140 -109
633 2515 中工 6,205 4,805 1,400
634 2516 新建 17 126 -109
635 2520 冠德 1,758 648 1,111
636 2524 京城 50 180 -130
637 2527 宏璟 99 219 -120
638 2528 皇普 320 734 -414
639 2530 華建 312 342 -30
640 2534 宏盛 267 299 -32
641 2535 達欣工 123 295 -172
642 2536 宏普 174 173 1
643 2537 聯上發 504 911 -407
644 2538 基泰 19 305 -286
645 2539 櫻花建 285 640 -355
646 2540 愛山林 664 778 -114
647 2542 興富發 2,951 2,119 832
648 2543 皇昌 6,525 7,931 -1,406
649 2545 皇翔 224 228 -4
650 2546 根基 68 93 -25
651 2547 日勝生 449 1,591 -1,142
652 2548 華固 526 312 214
653 2597 潤弘 151 233 -82
654 2601 益航 1,088 1,141 -53
655 2603 長榮 13,623 18,682 -5,059
656 2605 新興 13,136 19,177 -6,041
657 2606 裕民 3,097 5,965 -2,868
658 2607 榮運 443 487 -44
659 2608 嘉里大榮 376 285 91
660 2609 陽明 43,896 60,427 -16,531
661 2610 華航 24,082 36,456 -12,374
662 2611 志信 178 218 -40
663 2612 中航 891 786 105
664 2613 中櫃 875 1,094 -219
665 2614 東森 216 685 -469
666 2615 萬海 23,783 24,810 -1,027
667 2616 山隆 23 99 -76
668 2617 台航 835 534 301
669 2618 長榮航 24,232 39,580 -15,348
670 2630 亞航 492 767 -275
671 2633 台灣高鐵 3,067 3,594 -528
672 2634 漢翔 1,607 5,605 -3,998
673 2636 台驊控股 261 288 -27
674 2637 慧洋-KY 3,464 1,878 1,586
675 2642 宅配通 13 35 -22
676 2645 長榮航太 1,096 1,523 -427
677 2646 星宇航空 1,473 2,883 -1,409
678 2701 萬企 9 100 -91
679 2702 華園 1 36 -35
680 2704 國賓 136 202 -66
681 2705 六福 29 72 -43
682 2706 第一店 1 141 -140
683 2707 晶華 54 131 -77
684 2712 遠雄來 1 14 -13
685 2722 夏都 9 31 -22
686 2723 美食-KY 341 325 16
687 2727 王品 367 215 152
688 2731 雄獅 361 1,159 -798
689 2739 寒舍 31 40 -9
690 2748 雲品 15 90 -75
691 2753 八方雲集 96 106 -10
692 2762 世界健身-KY 18 30 -12
693 2801 彰銀 6,385 21,113 -14,728
694 2812 台中銀 2,883 10,175 -7,292
695 2816 旺旺保 37 76 -39
696 2820 華票 896 2,650 -1,754
697 2832 台產 43 247 -204
698 2834 臺企銀 6,416 36,886 -30,470
699 2836 高雄銀 643 1,828 -1,185
700 2838 聯邦銀 1,498 1,765 -267
701 2845 遠東銀 3,167 6,747 -3,580
702 2849 安泰銀 26 346 -320
703 2850 新產 203 233 -30
704 2851 中再保 315 815 -500
705 2852 第一保 156 263 -107
706 2855 統一證 3,138 2,623 515
