2026-03-25 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 6,876 9,851 -2,975
2 0051 元大中型100 1 0 1
3 0052 富邦科技 5,911 3,951 1,960
4 0053 元大電子 2 0 2
5 0055 元大MSCI金融 88 32 56
6 0056 元大高股息 4,181 6,659 -2,478
7 0057 富邦摩台 3 0 3
8 0061 元大寶滬深 17 25 -8
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
11 006205 富邦上証 0 1 -1
12 006206 元大上證50 0 0 0
13 006207 復華滬深 50 1 49
14 006208 富邦台50 692 144 548
15 00625K 富邦上証+R 0 0 0
16 00632R 元大台灣50反1 9,758 330 9,428
17 00633L 富邦上証正2 504 146 358
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 869 756 113
20 00636 國泰中國A50 0 25 -25
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 6,873 1,744 5,129
23 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
24 00639 富邦深100 0 27 -27
25 00640L 富邦日本正2 75 82 -7
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 2,377 1,857 520
28 00643 群益深証中小 91 72 19
29 00645 富邦日本 8 0 8
30 00646 元大S&P500 44 12 32
31 00647L 元大S&P500正2 0 4 -4
32 00648R 元大S&P500反1 15 0 15
33 00650L 復華香港正2 793 559 234
34 00651R 復華香港反1 144 0 144
35 00652 富邦印度 3 9 -6
36 00653L 富邦印度正2 61 41 20
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 53 83 -30
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 1 25 -24
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 18 0 18
44 00662 富邦NASDAQ 21 52 -31
45 00663L 國泰臺灣加權正2 2,139 490 1,649
46 00664R 國泰臺灣加權反1 0 30 -30
47 00665L 富邦恒生國企正2 3,024 1,346 1,678
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 50 -50
49 00668 國泰美國道瓊 2 1 1
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 3 0 3
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
54 00673R 期元大S&P原油反1 7 91 -84
55 00674R 期元大S&P黃金反1 2,198 0 2,198
56 00675L 富邦臺灣加權正2 333 158 175
57 00676R 富邦臺灣加權反1 14 0 14
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 2,959 577 2,382
60 00681R 元大美債20反1 0 0 0
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 21 0 21
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 26 37 -11
65 00686R 群益臺灣加權反1 20 0 20
66 00688L 國泰20年美債正2 1,612 208 1,404
67 00689R 國泰20年美債反1 0 50 -50
68 00690 兆豐藍籌30 50 10 40
69 00692 富邦公司治理 60 81 -21
70 00693U 期街口S&P黃豆 2 11 -9
71 00700 富邦恒生國企 164 2 162
72 00701 國泰股利精選30 7 96 -89
73 00702 國泰標普低波高息 12 0 12
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 5 0 5
76 00708L 期元大S&P黃金正2 2,766 1,397 1,369
77 00709 富邦歐洲 0 1 -1
78 00710B 復華彭博非投等債 20 7 13
79 00711B 復華彭博新興債 45 0 45
80 00712 復華富時不動產 6,085 128 5,957
81 00713 元大台灣高息低波 490 3 487
82 00714 群益道瓊美國地產 0 1 -1
83 00715L 期街口布蘭特正2 9,679 7,422 2,257
84 00717 富邦美國特別股 285 1 284
85 00728 第一金工業30 5 0 5
86 00730 富邦臺灣優質高息 36 1 35
87 00731 復華富時高息低波 28 2 26
88 00733 富邦臺灣中小 553 99 454
89 00735 國泰臺韓科技 451 95 356
90 00736 國泰新興市場 0 0 0
91 00737 國泰AI機器人 0 1 -1
92 00738U 期元大道瓊白銀 1,372 941 431
93 00739 元大MSCI A股 0 0 0
94 00752 中信中國50 70 1 69
95 00753L 中信中國50正2 4,652 5,874 -1,222
96 00757 統一FANG+ 2 20 -18
97 00762 元大全球AI 19 1 18
98 00763U 期街口道瓊銅 41 10 31
99 00770 國泰北美科技 130 3 127
100 00771 元大US高息特別股 0 0 0
101 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
102 00783 富邦中証500 117 0 117
103 00830 國泰費城半導體 9,119 191 8,928
104 00850 元大臺灣ESG永續 248 68 180
105 00851 台新全球AI 0 0 0
106 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
107 00861 元大全球未來通訊 86 2 84
108 00865B 國泰US短期公債 56 1,607 -1,551
109 00875 國泰網路資安 224 0 224
110 00876 元大全球5G 318 2 316
111 00878 國泰永續高股息 5,090 490 4,600
112 00881 國泰台灣科技龍頭 7,915 1,051 6,864
113 00882 中信中國高股息 2,562 61 2,501
114 00885 富邦越南 168 756 -588
115 00891 中信關鍵半導體 1,471 428 1,043
116 00892 富邦台灣半導體 128 90 38
117 00893 國泰智能電動車 1,281 27 1,254
118 00894 中信小資高價30 335 106 229
119 00895 富邦未來車 190 11 179
120 00896 中信綠能及電動車 417 78 339
121 00897 富邦基因免疫生技 276 4 272
122 00898 國泰基因免疫革命 424 9 415
123 00899 FT潔淨能源 0 0 0
124 00900 富邦特選高股息30 1,351 1,130 221
125 00901 永豐智能車供應鏈 70 1 69
126 00902 中信電池及儲能 2,381 109 2,272
127 00903 富邦元宇宙 400 0 400
128 00904 新光臺灣半導體30 236 160 76
129 00905 FT臺灣Smart 187 28 159
130 00907 永豐優息存股 4 0 4
131 00908 富邦入息REITs+ 53 1 52
132 00909 國泰數位支付服務 120 1,078 -958
133 00910 第一金太空衛星 31 20 11
134 00911 兆豐洲際半導體 28 6 22
135 00912 中信臺灣智慧50 46 2 44
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 157 8 149
137 00915 凱基優選高股息30 826 141 685
138 00916 國泰全球品牌50 0 4 -4
139 00917 中信特選金融 190 9 181
140 00918 大華優利高填息30 3,568 998 2,570
141 00919 群益台灣精選高息 28,637 4,707 23,930
142 00920 富邦ESG綠色電力 569 18 551
143 00921 兆豐龍頭等權重 80 2 78
144 00922 國泰台灣領袖50 1,988 136 1,853
145 00923 群益台ESG低碳50 526 58 468
146 00924 復華S&P500成長 335 33 302
147 00926 凱基全球菁英55 5 5 0
148 00927 群益半導體收益 1,621 792 829
149 00929 復華台灣科技優息 7,957 1,316 6,641
150 00930 永豐ESG低碳高息 84 2 82
151 00932 兆豐永續高息等權 44 7 37
152 00934 中信成長高股息 190 425 -235
153 00935 野村臺灣新科技50 3,752 393 3,359
154 00936 台新永續高息中小 706 41 665
155 00938 凱基優選30 159 10 149
156 00939 統一台灣高息動能 711 171 540
157 00940 元大台灣價值高息 6,776 2,831 3,945
158 00941 中信上游半導體 2,027 79 1,948
159 00943 兆豐電子高息等權 390 2 388
160 00944 野村趨勢動能高息 24 9 15
161 00945B 凱基美國非投等債 0 27 -27
162 00946 群益科技高息成長 1,344 38 1,306
163 00947 台新臺灣IC設計 1,037 183 854
164 00949 復華日本龍頭 17 9 8
165 00951 台新日本半導體 947 138 809
166 00952 凱基台灣AI50 313 194 119
167 00953B 群益優選非投等債 4 11,520 -11,516
168 00954 中信日本半導體 274 72 202
169 00956 中信日經高股息 0 5 -5
170 00960 野村全球航運龍頭 96 0 96
171 00961 FT臺灣永續高息 758 0 758
172 00962 台新AI優息動能 33 4 29
173 00963 中信全球高股息 711 13 698
174 00964 中信亞太高股息 256 37 219
175 00965 元大航太防衛科技 145 389 -244
176 00971 野村美國研發龍頭 0 0 0
177 00972 野村日本動能高息 0 3 -3
178 009800 中信NASDAQ 0 26 -26
179 009801 中信美國創新科技 0 11 -11
180 009802 富邦旗艦50 1,292 942 350
181 009803 保德信市值動能50 436 36 400
182 009804 聯邦台精彩50 268 0 268
183 009805 新光美國電力基建 10 271 -261
184 009808 華南永昌優選50 0 5 -5
185 009809 富邦淨零ESG50 0 0 0
186 00980A 主動野村臺灣優選 1,494 388 1,106
187 009810 保德信全球藍籌 0 2 -2
188 009811 統一美國50 17 175 -158
189 009812 野村日本東證 22 12 10
190 009813 貝萊德標普卓越50 44 682 -638
191 009816 凱基台灣TOP50 19,381 10,873 8,509
192 009817 國泰日本不動產 1 0 1
193 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0 0
194 00981A 主動統一台股增長 34,855 12,678 22,177
195 00981T 平衡凱基雙核收息 20 0 20
196 00982A 主動群益台灣強棒 13,646 1,829 11,817
197 00982D 主動富邦動態入息 53 1,156 -1,103
198 00982T 平衡兆豐台美動能 28 10 18
199 00983A 主動中信ARK創新 269 21 249
200 00983D 主動富邦複合收益 1,029 57 972
201 00984A 主動安聯台灣高息 965 89 876
202 00984D 主動聯博全球非投 0 0 0
203 00985A 主動野村台灣50 2,208 251 1,957
204 00985B 群益ESG投等債0-5 0 2,254 -2,254
205 00986A 主動台新龍頭成長 405 0 405
206 00987A 主動台新優勢成長 1,302 428 874
207 00988A 主動統一全球創新 5,301 1,021 4,280
208 00989A 主動摩根美國科技 21 6 15
209 00990A 主動元大AI新經濟 25,403 2,222 23,181
210 00991A 主動復華未來50 33,637 10,351 23,286
211 00992A 主動群益科技創新 19,387 4,477 14,910
212 00993A 主動安聯台灣 10,153 752 9,401
213 00994A 主動第一金台股優 88 136 -48
214 00995A 主動中信台灣卓越 813 355 458
215 00996A 主動兆豐台灣豐收 7 0 7
216 01002T 土銀國泰R1 0 15 -15
217 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
218 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
219 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
220 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
221 020020 元大台股領航N 0 0 0
222 020028 元大特選電動車N 0 0 0
223 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
224 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
225 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
226 020032 元大綠能N 0 0 0
227 020034 元大IC設計N 0 0 0
228 020037 元大金融高股息N 0 0 0
229 020038 元大ESG配息N 0 0 0
230 020039 元大加權N 0 0 0
231 1101 台泥 17,879 13,079 4,800
232 1101B 台泥乙特 0 0 0
233 1102 亞泥 4,151 8,029 -3,878
234 1103 嘉泥 66 35 31
235 1104 環泥 185 186 -1
236 1108 幸福 20 19 1
237 1109 信大 14 11 3
238 1110 東泥 45 38 7
239 1201 味全 19 100 -81
240 1203 味王 19 15 4
241 1210 大成 1,152 701 451
242 1215 卜蜂 433 1,219 -786
243 1216 統一 6,005 3,699 2,306
244 1217 愛之味 29 46 -17
245 1218 泰山 183 164 19
246 1219 福壽 41 30 11
247 1220 台榮 12 16 -4
248 1225 福懋油 31 27 4
249 1227 佳格 377 357 20
250 1229 聯華 812 530 282
251 1231 聯華食 228 38 190
252 1232 大統益 17 3 14
253 1233 天仁 5 6 -1
254 1234 黑松 50 51 -1
255 1235 興泰 10 7 3
256 1236 宏亞 12 10 2
257 1256 鮮活果汁-KY 12 14 -2
258 1301 台塑 8,473 5,830 2,642
259 1303 南亞 21,031 12,637 8,394
260 1304 台聚 8,663 7,228 1,435
261 1305 華夏 5,933 7,133 -1,200
262 1307 三芳 87 347 -260
263 1308 亞聚 3,196 8,019 -4,823
264 1309 台達化 3,701 5,212 -1,512
265 1310 台苯 2,269 3,314 -1,045
266 1312 國喬 1,963 5,811 -3,848
267 1313 聯成 2,319 1,666 653
268 1314 中石化 4,861 14,536 -9,676
269 1315 達新 3 2 1
270 1316 上曜 761 480 281
271 1319 東陽 1,664 812 852
272 1321 大洋 89 45 44
273 1323 永裕 12 11 1
274 1324 地球 13 1 12
275 1325 恆大 23 38 -15
276 1326 台化 10,776 10,160 616
277 1337 再生-KY 239 339 -100
278 1338 廣華-KY 19 14 5
279 1339 昭輝 14 5 9
280 1340 勝悅-KY 19 23 -4
281 1342 八貫 81 40 41
282 1402 遠東新 7,145 10,554 -3,409
283 1409 新纖 1,430 2,060 -630
284 1410 南染 8 6 2
285 1413 宏洲 5 11 -6
286 1414 東和 100 66 34
287 1416 廣豐 83 19 64
288 1417 嘉裕 27 18 9
289 1418 東華 3 6 -3
290 1419 新紡 56 50 6
291 1423 利華 10 2 8
292 1432 大魯閣 103 49 54
293 1434 福懋 368 1,294 -926
294 1435 中福 5 3 2
295 1436 華友聯 70 25 45
296 1437 勤益控 13 9 4
297 1438 三地開發 14 7 7
298 1439 雋揚 3 7 -4
299 1440 南紡 147 536 -389
300 1441 大東 1 0 1
301 1442 名軒 265 192 73
302 1443 立益物流 3 3 0
303 1444 力麗 41 222 -181
304 1445 大宇 20 1 19
305 1446 宏和 32 37 -5
306 1447 力鵬 158 691 -533
307 1449 佳和 252 559 -307
308 1451 年興 21 34 -13
309 1452 宏益 12 2 10
310 1453 大將 8 3 5
311 1454 台富 4 7 -3
312 1455 集盛 236 151 85
313 1456 怡華 15 15 0
314 1457 宜進 41 28 13
315 1459 聯發 16 13 3
316 1460 宏遠 289 171 118
317 1463 強盛新 11 4 7
318 1464 得力 76 87 -11
319 1465 偉全 36 28 8
320 1466 聚隆 32 48 -16
321 1467 南緯 24 6 18
322 1468 昶和 4 3 1
323 1470 大統新創 2 1 1
324 1471 首利 367 218 149
325 1472 三洋實業 0 5 -5
326 1473 台南 3 5 -2
327 1474 弘裕 8 2 6
328 1475 業旺 4 3 1
329 1476 儒鴻 821 1,346 -525
330 1477 聚陽 1,010 675 335
331 1503 士電 844 418 426
332 1504 東元 4,191 2,349 1,842
333 1506 正道 20 2 18
334 1512 瑞利 9 3 6
335 1513 中興電 961 608 353
336 1514 亞力 810 688 122
337 1515 力山 44 38 6
338 1516 川飛 1 5 -4
339 1517 利奇 51 21 30
340 1519 華城 1,469 639 830
341 1521 大億 2 2 0
342 1522 堤維西 367 237 130
343 1524 耿鼎 184 209 -25
344 1525 江申 1 2 -1
345 1526 日馳 61 8 53
346 1527 鑽全 140 69 71
347 1528 恩德 1,948 3,309 -1,361
348 1529 樂事綠能 189 160 29
349 1530 亞崴 8 16 -8
350 1531 高林股 66 11 55
351 1532 勤美 188 118 70
352 1533 車王電 3 2 1
353 1535 中宇 81 20 61
354 1536 和大 480 473 7
355 1537 廣隆 15 8 7
356 1539 巨庭 9 12 -3
357 1540 喬福 105 10 95
358 1541 錩泰 2 1 1
359 1558 伸興 6 7 -1
360 1560 中砂 828 458 370
361 1563 巧新 127 40 87
362 1568 倉佑 11 19 -8
363 1582 信錦 708 497 211
364 1583 程泰 8 3 5
365 1587 吉茂 98 75 23
366 1589 永冠-KY 23 14 9
367 1590 亞德客-KY 590 418 172
368 1597 直得 873 358 515
369 1598 岱宇 27 90 -63
370 1603 華電 102 171 -69
371 1604 聲寶 131 25 106
372 1605 華新 13,663 4,282 9,381
373 1608 華榮 470 286 184
374 1609 大亞 1,134 896 238
375 1611 中電 310 800 -490
376 1612 宏泰 256 148 108
377 1614 三洋電 13 5 8
378 1615 大山 21 20 1
379 1616 億泰 306 75 231
380 1617 榮星 9 12 -3
381 1618 合機 296 33 263
382 1623 大東電 38 1 37
383 1626 艾美特-KY 6 4 2
384 1702 南僑 95 25 70
385 1707 葡萄王 30 21 9
386 1708 東鹼 2,473 3,321 -848
387 1709 和益 190 87 103
388 1710 東聯 3,404 4,164 -760
389 1711 永光 1,985 136 1,849
390 1712 興農 289 292 -3
391 1713 國化 41 65 -24
392 1714 和桐 2,795 1,074 1,721
393 1717 長興 6,563 4,001 2,562
394 1718 中纖 832 2,538 -1,706
395 1720 生達 53 85 -32
396 1721 三晃 229 337 -108
397 1722 台肥 334 897 -563
398 1723 中碳 302 153 149
399 1725 元禎 34 24 10
400 1726 永記 7 2 5
401 1727 中華化 465 1,905 -1,440
402 1730 花仙子 0 3 -3
403 1731 美吾華 7 11 -4
404 1732 毛寶 21 6 15
405 1733 五鼎 39 43 -4
406 1734 杏輝 16 63 -47
407 1735 日勝化 48 16 32
408 1736 喬山 86 51 35
409 1737 臺鹽 20 4 16
410 1752 南光 4 4 0
411 1760 寶齡富錦 30 35 -5
412 1762 中化生 21 17 4
413 1773 勝一 338 313 25
414 1776 展宇 0 3 -3
415 1783 和康生 10 12 -2
416 1786 科妍 73 45 28
417 1789 神隆 148 133 15
418 1795 美時 870 1,241 -371
419 1802 台玻 22,624 31,565 -8,940
420 1805 寶徠 33 10 23
421 1806 冠軍 49 63 -14
422 1808 潤隆 1,103 564 539
423 1809 中釉 774 1,390 -616
424 1810 和成 435 56 379
425 1817 凱撒衛 1 1 0
426 1903 士紙 38 11 27
427 1904 正隆 705 875 -170
428 1905 華紙 2,373 1,397 976
429 1906 寶隆 9 2 7
430 1907 永豐餘 419 540 -121
431 1909 榮成 1,769 276 1,493
432 2002 中鋼 22,918 16,687 6,231
433 2006 東和鋼鐵 2,562 641 1,921
434 2007 燁興 173 126 47
435 2008 高興昌 6 5 1
436 2009 第一銅 371 223 148
437 2010 春源 1,490 344 1,146
438 2012 春雨 22 11 11
439 2013 中鋼構 145 27 118
440 2014 中鴻 2,369 1,879 490
441 2015 豐興 182 363 -181
442 2017 官田鋼 154 262 -108
443 2020 美亞 247 73 174
444 2022 聚亨 192 487 -295
445 2023 燁輝 172 397 -225
446 2024 志聯 2 0 2
447 2025 千興 7 16 -9
448 2027 大成鋼 2,569 1,853 716
449 2028 威致 36 12 24
450 2029 盛餘 47 16 31
451 2030 彰源 152 219 -67
452 2031 新光鋼 895 125 770
453 2032 新鋼 101 282 -181
454 2033 佳大 21 18 3
455 2034 允強 322 228 94
456 2038 海光 154 177 -23
457 2049 上銀 1,999 1,053 946
458 2059 川湖 371 428 -58
459 2062 橋椿 76 14 62
460 2069 運錩 132 16 116
461 2101 南港 535 411 124
462 2102 泰豐 56 105 -49
463 2103 台橡 3,835 1,776 2,059
464 2104 國際中橡 401 1,580 -1,179
465 2105 正新 2,497 10,491 -7,994
466 2106 建大 158 632 -474
467 2107 厚生 76 19 57
468 2108 南帝 125 318 -193
469 2109 華豐 25 2 23
470 2114 鑫永銓 5 5 0
471 2115 六暉-KY 7 1 6
472 2201 裕隆 572 523 49
473 2204 中華 764 598 166
474 2206 三陽工業 168 484 -316
475 2207 和泰車 384 275 108
476 2208 台船 5,379 1,757 3,622
477 2211 長榮鋼 125 252 -127
478 2227 裕日車 17 4 13
479 2228 劍麟 93 43 50
480 2231 為升 580 644 -64
481 2233 宇隆 201 73 128
482 2236 百達-KY 54 43 11
483 2239 英利-KY 49 11 38
484 2241 艾姆勒 107 334 -227
485 2243 宏旭-KY 56 68 -12
486 2247 汎德永業 27 11 16
487 2248 華勝-KY 2 2 0
488 2250 IKKA-KY 16 14 2
489 2254 巨鎧精密-創 3 1 2
490 2258 鴻華先進-創 372 226 146
491 2301 光寶科 8,215 2,753 5,463
492 2302 麗正 148 63 85
493 2303 聯電 30,410 27,009 3,400
494 2305 全友 222 250 -28
495 2308 台達電 10,341 3,901 6,440
496 2312 金寶 4,017 849 3,168
497 2313 華通 30,526 7,362 23,164
498 2314 台揚 0 2 -2
499 2316 楠梓電 1,709 1,228 481
500 2317 鴻海 24,270 14,665 9,605
501 2323 中環 4,427 9,008 -4,581
502 2324 仁寶 5,599 7,337 -1,738
503 2327 國巨* 8,288 3,082 5,206
504 2328 廣宇 928 189 739
505 2329 華泰 2,567 2,925 -358
506 2330 台積電 32,980 32,001 979
507 2331 精英 685 320 365
508 2332 友訊 1,847 721 1,126
509 2337 旺宏 8,548 6,321 2,226
510 2338 光罩 2,386 1,636 750
511 2340 台亞 860 944 -84
512 2342 茂矽 249 475 -226
513 2344 華邦電 43,005 99,516 -56,510
514 2345 智邦 2,427 2,820 -393
515 2347 聯強 7,812 3,296 4,516
516 2348 海悅 72 186 -114
517 2349 錸德 1,081 1,596 -515
518 2351 順德 3,771 4,799 -1,028
519 2352 佳世達 871 2,059 -1,188
520 2353 宏碁 3,655 7,203 -3,548
521 2354 鴻準 1,584 500 1,084
522 2355 敬鵬 3,210 3,151 59
523 2356 英業達 5,685 5,148 537
524 2357 華碩 1,864 3,073 -1,209
525 2359 所羅門 274 120 154
526 2360 致茂 741 993 -252
527 2362 藍天 117 113 4
528 2363 矽統 658 138 520
529 2364 倫飛 9 15 -6
530 2365 昆盈 292 198 94
531 2367 燿華 30,304 15,768 14,536
532 2368 金像電 3,424 3,299 126
533 2369 菱生 7,441 6,616 825
534 2371 大同 2,999 1,732 1,266
535 2373 震旦行 14 13 1
536 2374 佳能 1,649 587 1,062
537 2375 凱美 421 184 237
538 2376 技嘉 2,460 1,813 647
539 2377 微星 1,246 2,803 -1,557
540 2379 瑞昱 2,199 2,092 108
541 2382 廣達 5,412 4,706 706
542 2383 台光電 1,884 1,283 601
543 2385 群光 3,183 833 2,350
544 2387 精元 149 936 -787
545 2388 威盛 1,672 2,179 -507
546 2390 云辰 329 105 224
547 2392 正崴 518 226 292
548 2393 億光 1,544 1,304 240
549 2395 研華 933 680 254
550 2397 友通 27 23 4
551 2399 映泰 339 742 -403
552 2401 凌陽 811 427 384
553 2402 毅嘉 1,576 4,943 -3,367
554 2404 漢唐 1,927 3,200 -1,273
555 2405 輔信 2,667 3,583 -916
556 2406 國碩 7,268 7,091 177
557 2408 南亞科 31,643 27,921 3,722
558 2409 友達 12,757 25,279 -12,522
559 2412 中華電 5,089 3,456 1,634
560 2413 環科 693 1,276 -583
561 2414 精技 22 45 -23
562 2415 錩新 78 97 -19
563 2417 圓剛 58 25 33
564 2419 仲琦 842 318 524
565 2420 新巨 72 53 19
566 2421 建準 1,825 2,241 -416
567 2423 固緯 11 23 -12
568 2424 隴華 44 2 42
569 2425 承啟 59 85 -26
570 2426 鼎元 491 15 476
571 2427 三商電 166 39 127
572 2428 興勤 158 44 114
573 2429 銘旺科 98 17 81
574 2430 燦坤 6 4 2
575 2431 聯昌 103 44 59
576 2432 倚天酷碁-創 2 1 1
577 2433 互盛電 12 2 10
578 2434 統懋 1 2 -1
579 2436 偉詮電 1,211 1,120 91
580 2438 翔耀 2 10 -8
581 2439 美律 428 241 187
582 2440 太空梭 26 44 -18
583 2441 超豐 1,252 813 439
584 2442 新美齊 393 376 16
585 2444 兆勁 124 92 32
586 2449 京元電子 6,124 8,589 -2,465
587 2450 神腦 50 25 25
588 2451 創見 521 1,175 -654
589 2453 凌群 42 172 -130
590 2454 聯發科 2,683 3,527 -843
591 2455 全新 1,043 1,732 -689
592 2457 飛宏 516 310 206
593 2458 義隆 885 2,334 -1,449
594 2459 敦吉 16 19 -3
595 2460 建通 28 40 -12
596 2461 光群雷 467 133 334
597 2462 良得電 101 64 37
598 2464 盟立 640 534 106
599 2465 麗臺 47 60 -13
600 2466 冠西電 157 214 -57
601 2467 志聖 2,166 2,282 -116
602 2468 華經 132 131 1
603 2471 資通 29 68 -39
604 2472 立隆電 1,019 453 566
605 2474 可成 996 2,375 -1,379
606 2476 鉅祥 324 150 174
607 2477 美隆電 16 39 -23
608 2478 大毅 217 504 -287
609 2480 敦陽科 87 23 64
610 2481 強茂 8,827 12,777 -3,950
611 2482 連宇 69 536 -467
612 2483 百容 24 10 14
613 2484 希華 1,523 3,247 -1,724
614 2485 兆赫 2,837 57 2,780
615 2486 一詮 455 265 190
616 2488 漢平 61 6 55
617 2489 瑞軒 14,178 30,051 -15,874
618 2491 吉祥全 44 14 30
619 2492 華新科 1,313 979 334
620 2493 揚博 327 201 126
621 2495 普安 1,513 2,518 -1,005
622 2496 卓越 1 1 0
623 2497 怡利電 79 60 19
624 2498 宏達電 1,595 365 1,231
625 2501 國建 2,820 847 1,973
626 2504 國產 1,884 1,149 735
627 2505 國揚 105 57 48
628 2506 太設 24 18 6
629 2509 全坤建 22 5 17
630 2511 太子 208 469 -261
631 2514 龍邦 22 12 10
632 2515 中工 2,128 1,567 561
633 2516 新建 43 44 -1
634 2520 冠德 621 913 -292
635 2524 京城 36 49 -13
636 2527 宏璟 142 43 99
637 2528 皇普 76 477 -401
638 2530 華建 328 151 177
639 2534 宏盛 574 146 428
640 2535 達欣工 119 65 54
641 2536 宏普 155 40 115
642 2537 聯上發 484 186 298
643 2538 基泰 46 21 25
644 2539 櫻花建 272 197 75
645 2540 愛山林 149 267 -118
646 2542 興富發 1,659 1,558 102
647 2543 皇昌 592 432 160
648 2545 皇翔 164 129 35
649 2546 根基 44 25 19
650 2547 日勝生 356 832 -476
651 2548 華固 2,806 406 2,400
652 2597 潤弘 250 380 -130
653 2601 益航 409 149 260
654 2603 長榮 4,579 4,720 -141
655 2605 新興 19,282 20,761 -1,479
656 2606 裕民 2,170 1,150 1,020
657 2607 榮運 203 275 -72
658 2608 嘉里大榮 68 119 -51
659 2609 陽明 7,019 5,321 1,699
660 2610 華航 13,501 15,217 -1,716
661 2611 志信 49 19 30
662 2612 中航 217 136 81
663 2613 中櫃 135 123 12
664 2614 東森 299 150 149
665 2615 萬海 2,414 1,349 1,065
666 2616 山隆 237 539 -302
667 2617 台航 185 314 -129
668 2618 長榮航 14,565 13,788 777
669 2630 亞航 257 63 194
670 2633 台灣高鐵 2,960 3,681 -721
671 2634 漢翔 3,390 1,225 2,165
672 2636 台驊控股 104 98 6
673 2637 慧洋-KY 986 521 465
674 2642 宅配通 5 3 2
675 2645 長榮航太 1,038 305 733
676 2646 星宇航空 619 676 -57
677 2701 萬企 10 5 5
678 2702 華園 10 32 -22
679 2704 國賓 44 63 -19
680 2705 六福 29 30 -1
681 2706 第一店 18 4 14
682 2707 晶華 52 53 -1
683 2712 遠雄來 18 1 17
684 2722 夏都 2 2 0
685 2723 美食-KY 89 74 15
686 2727 王品 758 199 559
687 2731 雄獅 139 276 -137
688 2739 寒舍 22 4 18
689 2748 雲品 31 13 18
690 2753 八方雲集 33 58 -25
691 2762 世界健身-KY 9 7 2
692 2801 彰銀 8,159 3,607 4,552
693 2812 台中銀 3,377 1,246 2,131
694 2816 旺旺保 168 19 149
695 2820 華票 323 144 179
696 2832 台產 40 52 -12
697 2834 臺企銀 12,299 14,526 -2,227
698 2836 高雄銀 351 942 -591
699 2838 聯邦銀 1,698 589 1,109
700 2838A 聯邦銀甲特 0 5 -5
701 2845 遠東銀 3,083 668 2,415
702 2849 安泰銀 50 24 26
703 2850 新產 91 98 -7
704 2851 中再保 2,165 250 1,915
705 2852 第一保 59 120 -61
706 2855 統一證 2,926 825 2,101
707 2867 三商壽 2,144 1,175 969
708 2880 華南金 13,264 12,079 1,186
709 2881 富邦金 10,267 6,517 3,750
710 2881B 富邦金乙特 0 0 0
711 2882 國泰金 16,163 15,076 1,088
712 2882B 國泰金乙特 16 0 16
713 2883 凱基金 34,276 25,015 9,261
714 2883B 凱基金乙特 184 192 -8
715 2884 玉山金 19,770 13,587 6,182
716 2885 元大金 18,827 18,214 613
717 2886 兆豐金 16,149 9,250 6,899
718 2887 台新新光金 28,164 25,881 2,282
719 2887E 台新新光戊特一 7 2 5
720 2887F 台新新光戊特二 33 0 33
721 2887H 台新新光庚特二 57 10 47
722 2887I 台新新光辛特 8 1,075 -1,067
723 2889 國票金 3,892 2,314 1,578
724 2890 永豐金 15,729 8,770 6,959
725 2891 中信金 25,977 22,712 3,265
726 2891B 中信金乙特 0 0 0
727 2891C 中信金丙特 0 0 0
728 2892 第一金 17,276 12,070 5,206
729 2897 王道銀行 2,357 915 1,442
730 2901 欣欣 0 2 -2
731 2903 遠百 544 710 -166
