2026-03-30 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 17,240 12,024 5,216
2 0051 元大中型100 1 1 0
3 0052 富邦科技 10,421 2,412 8,008
4 0053 元大電子 3 0 3
5 0055 元大MSCI金融 32 55 -23
6 0056 元大高股息 10,898 8,990 1,908
7 0057 富邦摩台 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 0 1 -1
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
11 006205 富邦上証 0 0 0
12 006206 元大上證50 0 0 0
13 006207 復華滬深 0 0 0
14 006208 富邦台50 397 219 178
15 00625K 富邦上証+R 0 0 0
16 00631L 元大台灣50正2 2,253 7,777 -5,524
17 00632R 元大台灣50反1 3,010 5,929 -2,919
18 00633L 富邦上証正2 163 34 129
19 00634R 富邦上証反1 0 0 0
20 00635U 期元大S&P黃金 773 215 558
21 00636 國泰中國A50 121 0 121
22 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
23 00637L 元大滬深300正2 1,948 2,035 -87
24 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
25 00639 富邦深100 11 19 -8
26 00640L 富邦日本正2 26 23 3
27 00641R 富邦日本反1 0 0 0
28 00642U 期元大S&P石油 1,692 1,104 588
29 00643 群益深証中小 54 19 35
30 00643K 群益深証中小+R 0 0 0
31 00645 富邦日本 0 1 -1
32 00646 元大S&P500 23 16 7
33 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
34 00648R 元大S&P500反1 15 50 -35
35 00650L 復華香港正2 1,207 143 1,064
36 00651R 復華香港反1 0 8 -8
37 00652 富邦印度 1 1 0
38 00653L 富邦印度正2 5 0 5
39 00654R 富邦印度反1 0 0 0
40 00655L 國泰中國A50正2 104 20 84
41 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
42 00657 國泰日經225 34 1 33
43 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
44 00660 元大歐洲50 0 0 0
45 00661 元大日經225 0 0 0
46 00662 富邦NASDAQ 54 34 20
47 00663L 國泰臺灣加權正2 2,298 1,042 1,256
48 00664R 國泰臺灣加權反1 27 39 -12
49 00665L 富邦恒生國企正2 4,056 1,524 2,532
50 00666R 富邦恒生國企反1 0 2 -2
51 00668 國泰美國道瓊 0 1 -1
52 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
53 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
54 00670L 富邦NASDAQ正2 54 70 -16
55 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
56 00673R 期元大S&P原油反1 86 86 0
57 00674R 期元大S&P黃金反1 577 351 226
58 00675L 富邦臺灣加權正2 228 99 129
59 00676R 富邦臺灣加權反1 1 0 1
60 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
61 00680L 元大美債20正2 392 0 392
62 00681R 元大美債20反1 50 0 50
63 00682U 期元大美元指數 0 0 0
64 00683L 期元大美元指正2 0 14 -14
65 00685L 群益臺灣加權正2 18 23 -5
66 00686R 群益臺灣加權反1 18 0 18
67 00688L 國泰20年美債正2 59 1,083 -1,024
68 00689R 國泰20年美債反1 0 50 -50
69 00690 兆豐藍籌30 2 0 2
70 00692 富邦公司治理 220 104 116
71 00693U 期街口S&P黃豆 2 823 -821
72 00700 富邦恒生國企 59 2 57
73 00701 國泰股利精選30 3 9 -6
74 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
75 00703 台新MSCI中國 0 0 0
76 00706L 期元大S&P日圓正2 3 0 3
77 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
78 00708L 期元大S&P黃金正2 566 257 309
79 00709 富邦歐洲 0 0 0
80 00710B 復華彭博非投等債 136 0 136
81 00711B 復華彭博新興債 0 0 0
82 00712 復華富時不動產 16,559 286 16,273
83 00713 元大台灣高息低波 808 625 183
84 00714 群益道瓊美國地產 11 1 10
85 00715L 期街口布蘭特正2 3,330 1,972 1,358
86 00717 富邦美國特別股 72 0 72
87 00728 第一金工業30 0 0 0
88 00730 富邦臺灣優質高息 68 0 68
89 00731 復華富時高息低波 0 0 0
90 00733 富邦臺灣中小 124 74 50
91 00735 國泰臺韓科技 750 80 670
92 00736 國泰新興市場 0 0 0
93 00737 國泰AI機器人 64 0 64
94 00738U 期元大道瓊白銀 545 509 36
95 00739 元大MSCI A股 0 0 0
96 00752 中信中國50 226 46 180
97 00753L 中信中國50正2 8,115 2,339 5,776
98 00757 統一FANG+ 28 41 -13
99 00762 元大全球AI 146 3 143
100 00763U 期街口道瓊銅 252 30 222
101 00770 國泰北美科技 111 0 111
102 00771 元大US高息特別股 0 0 0
103 00775B 新光投等債15+ 10 0 10
104 00783 富邦中証500 34 0 34
105 00830 國泰費城半導體 7,072 2,164 4,908
106 00850 元大臺灣ESG永續 300 20 280
107 00851 台新全球AI 0 0 0
108 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
109 00861 元大全球未來通訊 55 1 54
110 00865B 國泰US短期公債 232 596 -364
111 00875 國泰網路資安 573 0 573
112 00876 元大全球5G 9 1 8
113 00878 國泰永續高股息 4,179 4,350 -171
114 00881 國泰台灣科技龍頭 5,603 963 4,640
115 00882 中信中國高股息 297 62 235
116 00885 富邦越南 2,627 433 2,194
117 00891 中信關鍵半導體 1,733 266 1,467
118 00892 富邦台灣半導體 168 31 137
119 00893 國泰智能電動車 1,278 46 1,232
120 00894 中信小資高價30 487 15 472
121 00895 富邦未來車 204 8 196
122 00896 中信綠能及電動車 320 61 259
123 00897 富邦基因免疫生技 497 7 490
124 00898 國泰基因免疫革命 892 10 882
125 00899 FT潔淨能源 5 0 5
126 00900 富邦特選高股息30 1,656 1,349 307
127 00901 永豐智能車供應鏈 90 1 89
128 00902 中信電池及儲能 76 60 16
129 00903 富邦元宇宙 439 0 439
130 00904 新光臺灣半導體30 59 81 -22
131 00905 FT臺灣Smart 138 27 111
132 00907 永豐優息存股 0 9 -9
133 00908 富邦入息REITs+ 50 0 50
134 00909 國泰數位支付服務 1,047 114 933
135 00910 第一金太空衛星 1,808 52 1,756
136 00911 兆豐洲際半導體 2 0 2
137 00912 中信臺灣智慧50 281 9 272
138 00913 兆豐台灣晶圓製造 255 8 247
139 00915 凱基優選高股息30 275 88 187
140 00916 國泰全球品牌50 21 23 -2
141 00917 中信特選金融 885 8 877
142 00918 大華優利高填息30 709 951 -242
143 00919 群益台灣精選高息 8,552 7,548 1,004
144 00920 富邦ESG綠色電力 565 12 553
145 00921 兆豐龍頭等權重 11 1 10
146 00922 國泰台灣領袖50 1,130 932 198
147 00923 群益台ESG低碳50 1,553 95 1,458
148 00924 復華S&P500成長 0 6 -6
149 00926 凱基全球菁英55 10 1 9
150 00927 群益半導體收益 1,567 1,467 100
151 00929 復華台灣科技優息 1,320 1,535 -215
152 00930 永豐ESG低碳高息 49 4 45
153 00932 兆豐永續高息等權 68 0 68
154 00934 中信成長高股息 136 380 -244
155 00935 野村臺灣新科技50 2,868 627 2,241
156 00936 台新永續高息中小 229 0 229
157 00938 凱基優選30 4 0 4
158 00939 統一台灣高息動能 813 697 116
159 00940 元大台灣價值高息 8,607 5,035 3,572
160 00941 中信上游半導體 2,031 9 2,022
161 00943 兆豐電子高息等權 431 4 427
162 00944 野村趨勢動能高息 103 2 101
163 00945B 凱基美國非投等債 2,669 0 2,669
164 00946 群益科技高息成長 391 140 251
165 00947 台新臺灣IC設計 2,000 112 1,888
166 00949 復華日本龍頭 170 15 155
167 00951 台新日本半導體 172 59 113
168 00952 凱基台灣AI50 69 58 11
169 00953B 群益優選非投等債 2,308 2 2,307
170 00954 中信日本半導體 7 53 -46
171 00956 中信日經高股息 1 1 0
172 00960 野村全球航運龍頭 96 4 92
173 00961 FT臺灣永續高息 161 73 88
174 00962 台新AI優息動能 40 8 32
175 00963 中信全球高股息 628 13 615
176 00964 中信亞太高股息 351 6 345
177 00965 元大航太防衛科技 237 111 126
178 00971 野村美國研發龍頭 65 1 64
179 00972 野村日本動能高息 5 0 5
180 009800 中信NASDAQ 0 16 -16
181 009801 中信美國創新科技 35 8 27
182 009802 富邦旗艦50 1,119 84 1,035
183 009803 保德信市值動能50 772 3 769
184 009804 聯邦台精彩50 142 5 137
185 009805 新光美國電力基建 193 43 151
186 009808 華南永昌優選50 0 105 -105
187 009809 富邦淨零ESG50 0 4 -4
188 00980A 主動野村臺灣優選 3,336 156 3,180
189 009810 保德信全球藍籌 1 0 1
190 009811 統一美國50 55 35 20
191 009812 野村日本東證 0 2 -2
192 009813 貝萊德標普卓越50 734 57 677
193 009816 凱基台灣TOP50 7,520 2,294 5,226
194 009817 國泰日本不動產 1,702 9 1,693
195 009818 華南永昌NASDAQxT 1 0 1
196 00981A 主動統一台股增長 82,780 16,271 66,509
197 00981T 平衡凱基雙核收息 7 27 -20
198 00982A 主動群益台灣強棒 7,036 3,937 3,099
199 00982D 主動富邦動態入息 17 0 17
200 00982T 平衡兆豐台美動能 0 12 -12
201 00983A 主動中信ARK創新 77 22 55
202 00983D 主動富邦複合收益 111 12 99
203 00984A 主動安聯台灣高息 1,025 125 900
204 00984D 主動聯博全球非投 1 0 1
205 00985A 主動野村台灣50 2,808 328 2,480
206 00985B 群益ESG投等債0-5 4,804 131 4,673
207 00986A 主動台新龍頭成長 0 3 -3
208 00987A 主動台新優勢成長 2,115 298 1,817
209 00988A 主動統一全球創新 1,055 1,146 -91
210 00989A 主動摩根美國科技 323 2 321
211 00990A 主動元大AI新經濟 2,127 570 1,557
212 00991A 主動復華未來50 38,847 7,943 30,904
213 00992A 主動群益科技創新 5,165 7,691 -2,526
214 00993A 主動安聯台灣 6,865 1,866 4,999
215 00994A 主動第一金台股優 247 326 -79
216 00995A 主動中信台灣卓越 383 566 -183
217 00996A 主動兆豐台灣豐收 14 27 -13
218 01010T 京城樂富R1 0 1 -1
219 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
220 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
221 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
222 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
223 020020 元大台股領航N 0 0 0
224 020028 元大特選電動車N 0 0 0
225 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
226 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
227 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
228 020032 元大綠能N 0 0 0
229 020034 元大IC設計N 0 0 0
230 020038 元大ESG配息N 0 0 0
231 020039 元大加權N 0 0 0
232 1101 台泥 10,128 14,396 -4,268
233 1101B 台泥乙特 0 0 0
234 1102 亞泥 6,272 4,110 2,162
235 1103 嘉泥 162 191 -29
236 1104 環泥 34 92 -58
237 1108 幸福 34 4 30
238 1109 信大 24 26 -2
239 1110 東泥 65 6 59
240 1201 味全 39 62 -23
241 1203 味王 6 17 -11
242 1210 大成 908 732 176
243 1215 卜蜂 577 910 -333
244 1216 統一 5,279 6,671 -1,392
245 1217 愛之味 25 24 1
246 1218 泰山 277 42 235
247 1219 福壽 164 76 88
248 1220 台榮 21 31 -10
249 1225 福懋油 50 25 25
250 1227 佳格 903 150 753
251 1229 聯華 659 359 300
252 1231 聯華食 202 27 175
253 1232 大統益 13 20 -7
254 1233 天仁 1 9 -8
255 1234 黑松 40 23 17
256 1235 興泰 3 12 -9
257 1236 宏亞 7 3 4
258 1256 鮮活果汁-KY 35 12 23
259 1301 台塑 12,864 4,411 8,453
260 1303 南亞 45,928 29,477 16,451
261 1304 台聚 18,509 20,540 -2,031
262 1305 華夏 9,220 8,989 231
263 1307 三芳 356 406 -50
264 1308 亞聚 9,229 7,140 2,089
265 1309 台達化 14,877 16,663 -1,786
266 1310 台苯 3,963 2,201 1,762
267 1312 國喬 6,124 5,804 320
268 1313 聯成 4,421 3,911 510
269 1314 中石化 11,926 7,139 4,787
270 1315 達新 2 6 -4
271 1316 上曜 673 172 501
272 1319 東陽 613 590 23
273 1321 大洋 34 33 1
274 1323 永裕 89 134 -45
275 1324 地球 51 254 -203
276 1325 恆大 144 34 110
277 1326 台化 19,307 10,077 9,230
278 1337 再生-KY 218 112 106
279 1338 廣華-KY 19 196 -177
280 1339 昭輝 0 9 -9
281 1340 勝悅-KY 89 181 -92
282 1341 富林-KY 1 4 -3
283 1342 八貫 100 35 65
284 1402 遠東新 10,061 10,102 -40
285 1409 新纖 1,783 683 1,100
286 1410 南染 15 18 -3
287 1413 宏洲 1 11 -10
288 1414 東和 11 99 -88
289 1416 廣豐 31 23 8
290 1417 嘉裕 40 16 24
291 1418 東華 1 6 -5
292 1419 新紡 71 33 38
293 1423 利華 14 9 5
294 1432 大魯閣 28 15 13
295 1434 福懋 779 181 598
296 1435 中福 1 4 -3
297 1436 華友聯 99 14 85
298 1437 勤益控 36 13 23
299 1438 三地開發 3 11 -8
300 1439 雋揚 2 11 -9
301 1440 南紡 515 209 306
302 1441 大東 3 4 -1
303 1442 名軒 86 105 -19
304 1443 立益物流 3 12 -9
305 1444 力麗 195 86 109
306 1445 大宇 49 14 35
307 1446 宏和 100 35 65
308 1447 力鵬 192 270 -78
309 1449 佳和 92 90 2
310 1451 年興 32 24 8
311 1452 宏益 15 15 0
312 1453 大將 87 69 18
313 1454 台富 9 2 7
314 1455 集盛 242 154 88
315 1456 怡華 79 20 59
316 1457 宜進 66 74 -8
317 1459 聯發 84 98 -14
318 1460 宏遠 108 86 22
319 1463 強盛新 42 14 28
320 1464 得力 65 44 21
321 1465 偉全 44 39 5
322 1466 聚隆 26 67 -41
323 1467 南緯 39 33 6
324 1468 昶和 7 14 -7
325 1470 大統新創 0 5 -5
326 1471 首利 73 45 28
327 1472 三洋實業 5 6 -1
328 1473 台南 122 89 33
329 1474 弘裕 6 2 4
330 1475 業旺 7 8 -1
331 1476 儒鴻 2,165 1,804 361
332 1477 聚陽 2,080 887 1,193
333 1503 士電 367 377 -10
334 1504 東元 3,826 1,789 2,037
335 1506 正道 44 7 37
336 1512 瑞利 88 62 26
337 1513 中興電 3,425 927 2,498
338 1514 亞力 723 693 30
339 1515 力山 80 28 52
340 1516 川飛 85 60 25
341 1517 利奇 134 131 3
342 1519 華城 1,762 634 1,128
343 1521 大億 9 10 -1
344 1522 堤維西 523 379 144
345 1524 耿鼎 200 70 130
346 1525 江申 14 16 -2
347 1526 日馳 9 6 3
348 1527 鑽全 58 29 29
349 1528 恩德 21,574 20,710 864
350 1529 樂事綠能 82 203 -121
351 1530 亞崴 2 10 -8
352 1531 高林股 123 88 35
353 1532 勤美 127 90 37
354 1533 車王電 21 6 15
355 1535 中宇 12 5 7
356 1536 和大 322 524 -202
357 1537 廣隆 9 9 0
358 1539 巨庭 18 12 6
359 1540 喬福 51 32 19
360 1541 錩泰 20 18 2
361 1558 伸興 12 16 -4
362 1560 中砂 953 558 395
363 1563 巧新 131 308 -177
364 1568 倉佑 19 2 17
365 1582 信錦 2,120 3,150 -1,030
366 1583 程泰 2 11 -9
367 1587 吉茂 140 211 -71
368 1589 永冠-KY 747 73 674
369 1590 亞德客-KY 502 556 -54
370 1597 直得 267 242 25
371 1598 岱宇 29 242 -213
372 1603 華電 96 70 26
373 1604 聲寶 119 27 92
374 1605 華新 5,299 2,836 2,463
375 1608 華榮 580 182 398
376 1609 大亞 977 613 364
377 1611 中電 103 56 47
378 1612 宏泰 144 115 29
379 1614 三洋電 34 25 9
380 1615 大山 39 12 27
381 1616 億泰 151 38 113
382 1617 榮星 7 10 -3
383 1618 合機 285 55 230
384 1623 大東電 44 6 38
385 1626 艾美特-KY 34 7 27
386 1702 南僑 102 40 62
387 1707 葡萄王 31 10 21
388 1708 東鹼 2,960 2,007 953
389 1709 和益 97 77 20
390 1710 東聯 4,555 4,390 165
391 1711 永光 625 590 35
392 1712 興農 154 158 -4
393 1713 國化 27 17 10
394 1714 和桐 2,184 2,084 100
395 1717 長興 3,076 1,254 1,822
396 1718 中纖 3,575 3,306 269
397 1720 生達 277 30 247
398 1721 三晃 92 108 -16
399 1722 台肥 1,264 493 771
400 1723 中碳 1,684 1,221 463
401 1725 元禎 21 61 -40
402 1726 永記 12 13 -1
403 1727 中華化 742 787 -45
404 1730 花仙子 5 5 0
405 1731 美吾華 10 3 7
406 1732 毛寶 13 14 -1
407 1733 五鼎 72 26 46
408 1734 杏輝 570 83 487
409 1735 日勝化 15 4 11
410 1736 喬山 110 174 -64
411 1737 臺鹽 97 11 86
412 1752 南光 3 15 -12
413 1760 寶齡富錦 81 19 62
414 1762 中化生 19 5 14
415 1773 勝一 156 54 102
416 1776 展宇 10 13 -3
417 1783 和康生 16 5 11
418 1786 科妍 239 210 29
419 1789 神隆 510 159 351
420 1795 美時 833 479 354
421 1802 台玻 16,137 11,687 4,450
422 1805 寶徠 39 32 7
423 1806 冠軍 21 81 -60
424 1808 潤隆 252 178 74
425 1809 中釉 524 356 168
426 1810 和成 265 150 115
427 1817 凱撒衛 10 4 6
428 1903 士紙 89 34 55
429 1904 正隆 1,405 1,076 329
430 1905 華紙 1,399 204 1,195
431 1906 寶隆 358 575 -217
432 1907 永豐餘 1,613 1,164 449
433 1909 榮成 4,328 3,472 856
434 2002 中鋼 26,548 7,727 18,821
435 2006 東和鋼鐵 2,701 1,587 1,114
436 2007 燁興 48 19 29
437 2008 高興昌 3 16 -13
438 2009 第一銅 731 190 541
439 2010 春源 858 496 362
440 2012 春雨 40 43 -3
441 2013 中鋼構 25 11 14
442 2014 中鴻 2,059 724 1,335
443 2015 豐興 341 88 253
444 2017 官田鋼 165 139 26
445 2020 美亞 388 226 162
446 2022 聚亨 35 86 -51
447 2023 燁輝 653 395 258
448 2024 志聯 1 6 -5
449 2025 千興 50 25 25
450 2027 大成鋼 6,981 9,418 -2,437
451 2028 威致 69 63 6
452 2029 盛餘 122 55 67
453 2030 彰源 542 59 483
454 2031 新光鋼 182 116 66
455 2032 新鋼 150 88 62
456 2033 佳大 26 7 19
457 2034 允強 387 179 208
458 2038 海光 203 185 18
459 2049 上銀 2,196 1,069 1,128
460 2059 川湖 483 439 44
461 2062 橋椿 63 59 4
462 2069 運錩 78 96 -18
463 2072 世紀風電 51 232 -181
464 2101 南港 1,361 511 850
465 2102 泰豐 445 139 306
466 2103 台橡 1,642 778 864
467 2104 國際中橡 1,731 786 945
468 2105 正新 9,300 3,363 5,937
469 2106 建大 454 283 171
470 2107 厚生 48 12 36
471 2108 南帝 354 233 121
472 2109 華豐 7 4 3
473 2114 鑫永銓 1 9 -8
474 2115 六暉-KY 13 10 3
475 2201 裕隆 915 360 555
476 2204 中華 804 101 703
477 2206 三陽工業 435 165 270
478 2207 和泰車 390 334 56
479 2208 台船 533 1,339 -806
480 2211 長榮鋼 311 409 -98
481 2227 裕日車 1 22 -21
482 2228 劍麟 79 54 25
483 2231 為升 217 20 197
484 2233 宇隆 173 34 139
485 2236 百達-KY 39 270 -231
486 2239 英利-KY 30 74 -44
487 2241 艾姆勒 53 110 -57
488 2243 宏旭-KY 58 31 27
489 2247 汎德永業 15 4 11
490 2248 華勝-KY 1 5 -4
491 2250 IKKA-KY 6 5 1
492 2254 巨鎧精密-創 2 4 -2
493 2258 鴻華先進-創 355 143 212
494 2301 光寶科 7,189 3,862 3,327
495 2302 麗正 55 59 -4
496 2303 聯電 26,510 38,136 -11,626
497 2305 全友 803 1,173 -370
498 2308 台達電 6,741 6,300 441
499 2312 金寶 3,145 1,186 1,959
500 2313 華通 23,268 31,152 -7,884
501 2314 台揚 0 30 -30
502 2316 楠梓電 892 1,080 -188
503 2317 鴻海 28,561 18,094 10,467
504 2323 中環 3,238 2,331 907
505 2324 仁寶 13,229 13,174 54
506 2327 國巨* 5,611 3,543 2,068
507 2328 廣宇 959 365 594
508 2329 華泰 1,092 2,309 -1,217
509 2330 台積電 32,698 26,517 6,181
510 2331 精英 463 135 328
511 2332 友訊 1,859 3,098 -1,239
512 2337 旺宏 2,488 5,019 -2,531
513 2338 光罩 538 759 -221
514 2340 台亞 631 717 -86
515 2342 茂矽 105 247 -142
516 2344 華邦電 46,314 76,943 -30,629
517 2345 智邦 1,874 1,980 -105
518 2347 聯強 3,267 2,764 503
519 2348 海悅 94 52 42
520 2349 錸德 147 327 -180
521 2351 順德 1,682 1,118 564
522 2352 佳世達 2,323 992 1,331
523 2353 宏碁 3,330 6,793 -3,463
524 2354 鴻準 3,335 983 2,352
525 2355 敬鵬 15,172 19,531 -4,359
526 2356 英業達 6,378 5,373 1,005
527 2357 華碩 1,492 1,757 -265
528 2359 所羅門 179 77 102
529 2360 致茂 2,600 2,075 525
530 2362 藍天 166 69 97
531 2363 矽統 907 369 538
532 2364 倫飛 16 11 5
533 2365 昆盈 378 134 244
534 2367 燿華 20,036 22,797 -2,762
535 2368 金像電 2,060 1,879 181
536 2369 菱生 3,644 8,291 -4,647
537 2371 大同 4,379 7,058 -2,679
538 2373 震旦行 22 16 6
539 2374 佳能 667 377 291
540 2375 凱美 270 198 72
541 2376 技嘉 1,850 887 963
542 2377 微星 2,522 1,410 1,112
543 2379 瑞昱 1,799 1,665 134
544 2382 廣達 10,839 5,979 4,860
545 2383 台光電 1,225 1,111 114
546 2385 群光 2,471 3,210 -738
547 2387 精元 280 228 52
548 2388 威盛 1,184 1,681 -497
549 2390 云辰 132 167 -35
550 2392 正崴 579 350 229
551 2393 億光 793 315 478
552 2395 研華 843 938 -95
553 2397 友通 25 10 15
554 2399 映泰 174 298 -124
555 2401 凌陽 795 240 555
556 2402 毅嘉 2,285 1,401 884
557 2404 漢唐 675 1,146 -471
558 2405 輔信 215 307 -92
559 2406 國碩 2,904 5,080 -2,176
560 2408 南亞科 38,805 37,465 1,340
561 2409 友達 56,191 22,399 33,792
562 2412 中華電 4,998 3,243 1,756
563 2413 環科 487 1,061 -574
564 2414 精技 29 11 18
565 2415 錩新 249 31 218
566 2417 圓剛 119 22 97
567 2419 仲琦 5,168 5,509 -342
568 2420 新巨 29 23 6
569 2421 建準 1,312 1,272 39
570 2423 固緯 11 10 1
571 2424 隴華 2 20 -18
572 2425 承啟 50 23 27
573 2426 鼎元 0 53 -53
574 2427 三商電 166 51 115
575 2428 興勤 101 70 31
576 2429 銘旺科 130 73 57
577 2430 燦坤 13 11 2
578 2431 聯昌 196 30 166
579 2432 倚天酷碁-創 4 7 -3
580 2433 互盛電 12 10 2
581 2434 統懋 18 2 16
582 2436 偉詮電 909 945 -36
583 2438 翔耀 14 30 -16
584 2439 美律 447 177 270
585 2440 太空梭 88 94 -6
586 2441 超豐 1,629 1,954 -325
587 2442 新美齊 748 232 516
588 2444 兆勁 107 132 -25
589 2449 京元電子 8,291 7,464 826
590 2450 神腦 27 43 -16
591 2451 創見 788 1,141 -353
592 2453 凌群 134 27 107
593 2454 聯發科 5,398 8,935 -3,537
594 2455 全新 9,214 5,961 3,253
595 2457 飛宏 611 333 278
596 2458 義隆 1,508 1,702 -194
597 2459 敦吉 29 25 4
598 2460 建通 72 31 41
599 2461 光群雷 191 247 -56
600 2462 良得電 95 81 14
601 2464 盟立 418 588 -170
602 2465 麗臺 14 66 -52
603 2466 冠西電 35 33 2
604 2467 志聖 1,669 2,918 -1,249
605 2468 華經 83 42 41
606 2471 資通 161 14 147
607 2472 立隆電 1,846 1,685 161
608 2474 可成 670 1,486 -816
609 2476 鉅祥 223 114 109
610 2477 美隆電 52 10 42
611 2478 大毅 270 265 5
612 2480 敦陽科 88 57 31
613 2481 強茂 3,791 5,891 -2,100
614 2482 連宇 77 97 -20
615 2483 百容 10 25 -15
616 2484 希華 1,548 2,863 -1,315
617 2485 兆赫 127 1,540 -1,413
618 2486 一詮 210 57 153
619 2488 漢平 121 6 115
620 2489 瑞軒 12,025 8,986 3,039
621 2491 吉祥全 39 76 -37
622 2492 華新科 1,928 3,457 -1,529
623 2493 揚博 360 321 39
624 2495 普安 866 1,521 -655
625 2496 卓越 2 3 -1
626 2497 怡利電 254 278 -24
627 2498 宏達電 2,455 803 1,652
628 2501 國建 563 429 134
629 2504 國產 1,658 1,685 -27
630 2505 國揚 331 11 320
631 2506 太設 11 32 -21
632 2509 全坤建 33 2 31
633 2511 太子 75 202 -127
634 2514 龍邦 32 1 31
635 2515 中工 1,782 947 835
636 2516 新建 71 135 -64
637 2520 冠德 422 499 -77
638 2524 京城 31 30 1
639 2527 宏璟 181 24 157
640 2528 皇普 54 335 -281
641 2530 華建 411 299 112
642 2534 宏盛 23 288 -265
643 2535 達欣工 115 365 -250
644 2536 宏普 218 57 161
645 2537 聯上發 351 110 241
646 2538 基泰 83 15 68
647 2539 櫻花建 143 199 -56
648 2540 愛山林 391 45 346
649 2542 興富發 1,742 656 1,086
650 2543 皇昌 384 454 -70
651 2545 皇翔 112 108 4
652 2546 根基 27 36 -9
653 2547 日勝生 135 690 -555
654 2548 華固 1,122 747 375
655 2597 潤弘 317 321 -4
656 2601 益航 152 53 99
657 2603 長榮 4,795 3,126 1,669
658 2605 新興 5,863 5,467 396
659 2606 裕民 2,193 1,871 322
660 2607 榮運 406 258 148
661 2608 嘉里大榮 48 35 13
662 2609 陽明 6,675 5,924 751
663 2610 華航 15,809 12,270 3,539
664 2611 志信 100 207 -107
665 2612 中航 238 114 124
666 2613 中櫃 100 109 -9
667 2614 東森 332 62 270
668 2615 萬海 8,139 2,220 5,919
669 2616 山隆 193 219 -26
670 2617 台航 322 105 217
671 2618 長榮航 9,869 5,354 4,514
672 2630 亞航 238 78 160
673 2633 台灣高鐵 2,969 3,653 -684
674 2634 漢翔 754 793 -39
675 2636 台驊控股 51 48 3
676 2637 慧洋-KY 1,199 477 722
677 2642 宅配通 6 10 -4
678 2645 長榮航太 212 110 102
679 2646 星宇航空 932 517 415
680 2701 萬企 12 0 12
681 2702 華園 23 18 5
682 2704 國賓 72 17 55
683 2705 六福 25 9 16
684 2706 第一店 56 2 54
685 2707 晶華 58 25 33
686 2712 遠雄來 0 10 -10
687 2722 夏都 3 13 -10
688 2723 美食-KY 72 192 -120
689 2727 王品 286 200 86
690 2731 雄獅 367 157 210
691 2739 寒舍 10 3 7
692 2748 雲品 19 11 8
693 2753 八方雲集 96 100 -4
694 2762 世界健身-KY 1 13 -12
695 2801 彰銀 9,202 2,911 6,290
696 2812 台中銀 7,617 1,333 6,284
697 2816 旺旺保 14 24 -10
698 2820 華票 249 125 124
699 2832 台產 20 26 -6
700 2834 臺企銀 11,448 10,805 643
701 2836 高雄銀 306 433 -127
702 2838 聯邦銀 508 875 -367
703 2838A 聯邦銀甲特 0 5 -5
704 2845 遠東銀 3,140 961 2,179
705 2849 安泰銀 111 13 98
706 2850 新產 36 32 4
707 2851 中再保 695 410 285
708 2852 第一保 154 87 67
709 2855 統一證 2,012 940 1,072
710 2867 三商壽 3,754 1,735 2,019
711 2880 華南金 12,649 10,698 1,951
712 2881 富邦金 8,275 9,280 -1,005
713 2881B 富邦金乙特 0 0 0
714 2881C 富邦金丙特 1 0 1
715 2882 國泰金 14,693 15,558 -865
716 2882B 國泰金乙特 0 0 0
717 2883 凱基金 24,192 21,800 2,392
718 2883B 凱基金乙特 1,023 0 1,023
719 2884 玉山金 13,227 10,042 3,185
720 2885 元大金 22,303 16,395 5,908
721 2886 兆豐金 18,472 11,021 7,452
722 2887 台新新光金 69,969 27,049 42,920
723 2887E 台新新光戊特一 9 15 -6
724 2887H 台新新光庚特二 5 0 5
725 2887I 台新新光辛特 24 8 16
726 2889 國票金 335 2,011 -1,676
727 2890 永豐金 17,667 11,658 6,010
728 2891 中信金 49,798 38,903 10,895
729 2891B 中信金乙特 0 0 0
730 2891C 中信金丙特 0 0 0
731 2892 第一金 15,303 8,244 7,058
732 2897 王道銀行 2,233 336 1,897
733 2901 欣欣 7 5 2
734 2903 遠百 231 323 -92
735 2904 匯僑 2 7 -5
