2026-04-02 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 17,052 1,857 15,195
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 4,898 224 4,674
3 00403A 主動統一升級50 150,346 57,457 92,888
4 0050 元大台灣50 41,911 22,665 19,246
5 0051 元大中型100 0 1 -1
6 0052 富邦科技 11,573 10,777 796
7 0053 元大電子 1 0 1
8 0055 元大MSCI金融 5 65 -60
9 0056 元大高股息 31,479 5,700 25,779
10 0057 富邦摩台 0 0 0
11 0061 元大寶滬深 179 1 178
12 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
13 006204 永豐臺灣加權 8 0 8
14 006205 富邦上証 9 0 9
15 006206 元大上證50 0 2 -2
16 006207 復華滬深 5 2 3
17 006208 富邦台50 3,893 1,185 2,708
18 00631L 元大台灣50正2 25,778 22,324 3,454
19 00632R 元大台灣50反1 1,472 1,921 -449
20 00633L 富邦上証正2 8 270 -262
21 00634R 富邦上証反1 0 0 0
22 00635U 期元大S&P黃金 178 92 86
23 00636 國泰中國A50 152 12 140
24 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
25 00637L 元大滬深300正2 4,735 3,956 779
26 00638R 元大滬深300反1 0 18 -18
27 00639 富邦深100 61 103 -42
28 00640L 富邦日本正2 0 0 0
29 00641R 富邦日本反1 0 0 0
30 00642U 期元大S&P石油 586 587 -1
31 00643 群益深証中小 2 548 -546
32 00643K 群益深証中小+R 0 0 0
33 00645 富邦日本 56 0 56
34 00646 元大S&P500 1 0 1
35 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
36 00648R 元大S&P500反1 10 0 10
37 00650L 復華香港正2 566 2,761 -2,195
38 00651R 復華香港反1 408 3 405
39 00652 富邦印度 0 3 -3
40 00653L 富邦印度正2 4 9 -5
41 00654R 富邦印度反1 0 0 0
42 00655L 國泰中國A50正2 219 224 -5
43 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
44 00657 國泰日經225 2 0 2
45 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
46 00660 元大歐洲50 0 0 0
47 00661 元大日經225 129 0 129
48 00662 富邦NASDAQ 8 2,947 -2,939
49 00663L 國泰臺灣加權正2 496 2,257 -1,761
50 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
51 00665L 富邦恒生國企正2 446 584 -138
52 00666R 富邦恒生國企反1 5 30 -25
53 00668 國泰美國道瓊 0 1 -1
54 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
55 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
56 00670L 富邦NASDAQ正2 1 14 -13
57 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
58 00673R 期元大S&P原油反1 998 88 910
59 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
60 00675L 富邦臺灣加權正2 124 50 74
61 00676R 富邦臺灣加權反1 0 10 -10
62 00678 群益那斯達克生技 0 97 -97
63 00680L 元大美債20正2 9,544 994 8,550
64 00681R 元大美債20反1 0 160 -160
65 00682U 期元大美元指數 0 0 0
66 00683L 期元大美元指正2 0 1 -1
67 00685L 群益臺灣加權正2 278 277 1
68 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
69 00688L 國泰20年美債正2 939 0 939
70 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
71 00690 兆豐藍籌30 14 25 -11
72 00692 富邦公司治理 540 22 518
73 00693U 期街口S&P黃豆 1,241 0 1,241
74 00700 富邦恒生國企 51 373 -322
75 00701 國泰股利精選30 865 229 636
76 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
77 00703 台新MSCI中國 0 0 0
78 00706L 期元大S&P日圓正2 7 0 7
79 00708L 期元大S&P黃金正2 127 30 97
80 00709 富邦歐洲 0 1 -1
81 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0
82 00711B 復華彭博新興債 29 0 29
83 00712 復華富時不動產 648 43 605
84 00713 元大台灣高息低波 90 388 -299
85 00714 群益道瓊美國地產 132 2 130
86 00715L 期街口布蘭特正2 1,315 1,792 -477
87 00717 富邦美國特別股 782 6 776
88 00728 第一金工業30 59 4 55
89 00730 富邦臺灣優質高息 113 3 110
90 00731 復華富時高息低波 302 1 301
91 00733 富邦臺灣中小 321 55 266
92 00735 國泰臺韓科技 655 805 -150
93 00736 國泰新興市場 0 0 0
94 00737 國泰AI機器人 13 1 12
95 00738U 期元大道瓊白銀 33 193 -160
96 00739 元大MSCI A股 14 2 12
97 00752 中信中國50 55 169 -113
98 00753L 中信中國50正2 122 994 -872
99 00757 統一FANG+ 461 36 425
100 00762 元大全球AI 64 1 63
101 00763U 期街口道瓊銅 54 3 51
102 00770 國泰北美科技 140 4 136
103 00771 元大US高息特別股 0 0 0
104 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
105 00783 富邦中証500 0 1 -1
106 00830 國泰費城半導體 5,214 3,190 2,024
107 00850 元大臺灣ESG永續 1,428 48 1,380
108 00851 台新全球AI 0 0 0
109 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
110 00861 元大全球未來通訊 775 3 772
111 00865B 國泰US短期公債 10 32 -22
112 00875 國泰網路資安 3 405 -402
113 00876 元大全球5G 92 2 90
114 00878 國泰永續高股息 84,130 8,755 75,375
115 00881 國泰台灣科技龍頭 9,006 1,568 7,438
116 00882 中信中國高股息 59 59 0
117 00885 富邦越南 1,370 60 1,310
118 00891 中信關鍵半導體 34,026 7,321 26,705
119 00892 富邦台灣半導體 948 213 735
120 00893 國泰智能電動車 989 30 959
121 00894 中信小資高價30 72 87 -15
122 00895 富邦未來車 85 49 36
123 00896 中信綠能及電動車 327 84 243
124 00897 富邦基因免疫生技 48 0 48
125 00898 國泰基因免疫革命 962 30 932
126 00899 FT潔淨能源 0 0 0
127 00900 富邦特選高股息30 10,221 543 9,678
128 00901 永豐智能車供應鏈 1,181 35 1,146
129 00902 中信電池及儲能 934 62 872
130 00903 富邦元宇宙 661 7 654
131 00904 新光臺灣半導體30 773 98 675
132 00905 FT臺灣Smart 1,143 45 1,098
133 00907 永豐優息存股 19 331 -312
134 00908 富邦入息REITs+ 213 2 211
135 00909 國泰數位支付服務 2,045 74 1,971
136 00910 第一金太空衛星 265 2,760 -2,495
137 00911 兆豐洲際半導體 12 10 2
138 00912 中信臺灣智慧50 295 178 117
139 00913 兆豐台灣晶圓製造 730 22 708
140 00915 凱基優選高股息30 2,136 1,538 598
141 00916 國泰全球品牌50 13 105 -92
142 00917 中信特選金融 38 8 30
143 00918 大華優利高填息30 7,339 5,106 2,233
144 00919 群益台灣精選高息 48,185 16,388 31,797
145 00920 富邦ESG綠色電力 567 0 567
146 00921 兆豐龍頭等權重 117 0 117
147 00922 國泰台灣領袖50 16,440 5,841 10,599
148 00923 群益台ESG低碳50 1,913 249 1,664
149 00924 復華S&P500成長 746 35 711
150 00926 凱基全球菁英55 6 14 -8
151 00927 群益半導體收益 13,831 3,658 10,173
152 00929 復華台灣科技優息 25,994 6,210 19,784
153 00930 永豐ESG低碳高息 1,039 123 916
154 00932 兆豐永續高息等權 115 12 103
155 00934 中信成長高股息 1,558 237 1,321
156 00935 野村臺灣新科技50 18,740 2,914 15,826
157 00936 台新永續高息中小 2,173 90 2,083
158 00938 凱基優選30 26 19 7
159 00939 統一台灣高息動能 2,687 492 2,195
160 00940 元大台灣價值高息 4,618 3,917 701
161 00941 中信上游半導體 1,669 33 1,636
162 00943 兆豐電子高息等權 126 139 -13
163 00944 野村趨勢動能高息 365 8 357
164 00945B 凱基美國非投等債 70 584 -514
165 00946 群益科技高息成長 1,663 1,832 -169
166 00947 台新臺灣IC設計 3,623 645 2,978
167 00949 復華日本龍頭 424 4 420
168 00951 台新日本半導體 1,484 61 1,423
169 00952 凱基台灣AI50 105 99 6
170 00953B 群益優選非投等債 41 4,012 -3,971
171 00954 中信日本半導體 433 138 295
172 00956 中信日經高股息 3 3 0
173 00960 野村全球航運龍頭 13 9 4
174 00961 FT臺灣永續高息 1,931 78 1,853
175 00962 台新AI優息動能 377 124 253
176 00963 中信全球高股息 306 15 291
177 00964 中信亞太高股息 391 21 370
178 00965 元大航太防衛科技 1,436 65 1,371
179 00971 野村美國研發龍頭 0 5 -5
180 00972 野村日本動能高息 0 1 -1
181 009800 中信NASDAQ 15 27 -12
182 009801 中信美國創新科技 286 6 280
183 009802 富邦旗艦50 4,824 1,558 3,266
184 009803 玉山市值動能50 1,522 36 1,486
185 009804 聯邦台精彩50 1,051 31 1,020
186 009805 新光美國電力基建 1,336 631 705
187 009808 華南永昌優選50 530 84 446
188 009809 富邦淨零ESG50 14 0 14
189 00980A 主動野村臺灣優選 13,947 3,252 10,695
190 009810 玉山全球藍籌100 1 3 -2
191 009811 統一美國50 0 40 -40
192 009812 野村日本東證 182 8 174
193 009813 貝萊德標普卓越50 15 41 -26
194 009816 凱基台灣TOP50 25,599 7,102 18,497
195 009817 國泰日本不動產 40 15 25
196 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0 0
197 009819 中信數據及電力 1 4 -3
198 00981A 主動統一台股增長 65,842 42,970 22,872
199 00981T 平衡凱基雙核收息 24 23 1
200 009820 元大納斯達克精選 16,591 849 15,742
201 00982A 主動群益台灣強棒 34,658 2,955 31,703
202 00982D 主動富邦動態入息 0 0 0
203 00982T 平衡兆豐台美動能 0 19 -19
204 00983A 主動中信ARK創新 1,032 4 1,028
205 00983D 主動富邦複合收益 9 63 -54
206 00984A 主動安聯台灣高息 868 344 524
207 00984D 主動聯博全球非投 1 1,585 -1,584
208 00985A 主動野村台灣50 3,803 609 3,194
209 00985B 群益ESG投等債0-5 10 1,766 -1,756
210 00986A 主動台新龍頭成長 169 5 164
211 00987A 主動台新優勢成長 4,669 647 4,022
212 00988A 主動統一全球創新 17,389 25,339 -7,950
213 00989A 主動摩根美國科技 2,008 21 1,987
214 00990A 主動元大AI新經濟 7,202 25,022 -17,820
215 00991A 主動復華未來50 15,090 16,959 -1,869
216 00992A 主動群益科技創新 29,936 8,637 21,299
217 00993A 主動安聯台灣 7,645 1,010 6,635
218 00994A 主動第一金台股優 4,590 461 4,129
219 00995A 主動中信台灣卓越 2,610 520 2,091
220 00996A 主動兆豐台灣豐收 220 2,634 -2,414
221 00997A 主動群益美國增長 628 1,061 -433
222 00999A 主動野村臺灣高息 21,841 88 21,753
223 01007T 兆豐國泰R2 0 2 -2
224 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
225 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
226 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
227 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
228 020020 元大台股領航N 0 0 0
229 020028 元大特選電動車N 0 0 0
230 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
231 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
232 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
233 020032 元大綠能N 0 0 0
234 020034 元大IC設計N 0 0 0
235 020037 元大金融高股息N 0 0 0
236 020038 元大ESG配息N 0 0 0
237 020039 元大加權N 0 0 0
238 1101 台泥 9,972 15,126 -5,154
239 1101B 台泥乙特 0 0 0
240 1102 亞泥 5,846 24,036 -18,189
241 1103 嘉泥 192 59 133
242 1104 環泥 68 428 -360
243 1108 幸福 19 193 -174
244 1109 信大 88 35 53
245 1110 東泥 52 72 -20
246 1201 味全 108 234 -126
247 1203 味王 11 12 -1
248 1210 大成 652 1,767 -1,115
249 1215 卜蜂 496 694 -198
250 1216 統一 3,025 9,979 -6,954
251 1217 愛之味 169 149 20
252 1218 泰山 100 606 -506
253 1219 福壽 66 197 -131
254 1220 台榮 27 41 -14
255 1225 福懋油 25 41 -16
256 1227 佳格 61 641 -580
257 1229 聯華 1,415 1,437 -22
258 1231 聯華食 97 208 -111
259 1232 大統益 20 18 2
260 1233 天仁 2 5 -3
261 1234 黑松 16 20 -4
262 1235 興泰 3 2 1
263 1236 宏亞 0 4 -4
264 1256 鮮活果汁-KY 34 16 18
265 1301 台塑 6,587 9,957 -3,370
266 1303 南亞 12,071 10,695 1,376
267 1304 台聚 2,686 957 1,729
268 1305 華夏 1,992 965 1,027
269 1307 三芳 106 1,000 -894
270 1308 亞聚 1,375 961 414
271 1309 台達化 2,316 1,683 633
272 1310 台苯 1,193 1,032 161
273 1312 國喬 3,301 1,621 1,680
274 1313 聯成 1,858 1,371 487
275 1314 中石化 7,478 3,710 3,768
276 1315 達新 3 0 3
277 1316 上曜 1,170 798 372
278 1319 東陽 451 1,547 -1,096
279 1321 大洋 21 115 -94
280 1323 永裕 76 7 69
281 1324 地球 7 3 4
282 1325 恆大 81 119 -38
283 1326 台化 4,002 8,497 -4,495
284 1337 再生-KY 172 89 83
285 1338 廣華-KY 19 23 -4
286 1339 昭輝 15 9 6
287 1340 勝悅-KY 12 26 -14
288 1342 八貫 27 157 -130
289 1402 遠東新 24,593 17,604 6,989
290 1409 新纖 7,772 1,501 6,271
291 1410 南染 5 2 3
292 1413 宏洲 2 1 1
293 1414 東和 33 179 -146
294 1416 廣豐 4 46 -42
295 1417 嘉裕 33 13 20
296 1418 東華 10 13 -3
297 1419 新紡 125 110 15
298 1423 利華 20 3 17
299 1432 大魯閣 11 124 -113
300 1434 福懋 247 1,858 -1,611
301 1436 華友聯 79 235 -155
302 1437 勤益控 8 32 -24
303 1438 三地開發 14 4 10
304 1439 雋揚 3 10 -7
305 1440 南紡 1,005 1,613 -608
306 1441 大東 2 1 1
307 1442 名軒 60 451 -391
308 1443 立益物流 2 5 -3
309 1444 力麗 163 321 -158
310 1445 大宇 4 9 -5
311 1446 宏和 26 83 -57
312 1447 力鵬 136 857 -721
313 1449 佳和 244 215 29
314 1451 年興 21 101 -80
315 1452 宏益 15 2 13
316 1453 大將 13 8 5
317 1454 台富 10 0 10
318 1455 集盛 160 463 -303
319 1456 怡華 9 2 7
320 1457 宜進 12 82 -70
321 1459 聯發 24 12 12
322 1460 宏遠 33 78 -45
323 1463 強盛新 4 7 -3
324 1464 得力 96 124 -28
325 1465 偉全 12 1 11
326 1466 聚隆 58 45 13
327 1467 南緯 16 17 -1
328 1468 昶和 3 0 3
329 1471 首利 36 196 -160
330 1472 三洋實業 4 2 2
331 1473 台南 13 13 0
332 1474 弘裕 3 10 -7
333 1475 業旺 9 1 8
334 1476 儒鴻 490 680 -190
335 1477 聚陽 651 1,323 -672
336 1503 士電 1,370 1,205 165
337 1504 東元 4,149 4,649 -500
338 1506 正道 23 61 -38
339 1512 瑞利 12 2 10
340 1513 中興電 2,694 3,424 -730
341 1514 亞力 1,312 836 476
342 1515 力山 57 157 -100
343 1516 川飛 3 17 -14
344 1517 利奇 59 18 41
345 1519 華城 367 576 -209
346 1521 大億 2 8 -6
347 1522 堤維西 211 418 -207
348 1524 耿鼎 235 264 -29
349 1525 江申 37 46 -9
350 1526 日馳 10 27 -17
351 1527 鑽全 35 107 -72
352 1528 恩德 1,169 2,855 -1,686
353 1529 樂事綠能 235 186 49
354 1530 亞崴 35 57 -22
355 1531 高林股 74 6 68
356 1532 勤美 181 135 46
357 1533 車王電 132 162 -30
358 1535 中宇 6 107 -101
359 1536 和大 1,599 1,646 -47
360 1537 廣隆 62 37 25
361 1538 正峰 0 3 -3
362 1539 巨庭 18 23 -5
363 1540 喬福 94 251 -157
364 1541 錩泰 7 14 -7
365 1558 伸興 11 23 -12
366 1560 中砂 685 742 -57
367 1563 巧新 173 251 -78
368 1568 倉佑 282 246 36
369 1582 信錦 2,907 5,406 -2,499
370 1583 程泰 9 6 3
371 1587 吉茂 182 158 24
372 1590 亞德客-KY 702 679 24
373 1597 直得 357 151 206
374 1598 岱宇 115 65 50
375 1603 華電 40 151 -111
376 1604 聲寶 44 197 -153
377 1605 華新 28,145 17,075 11,070
378 1608 華榮 1,889 500 1,389
379 1609 大亞 3,464 914 2,550
380 1611 中電 170 113 57
381 1612 宏泰 150 144 6
382 1614 三洋電 26 5 21
383 1615 大山 40 64 -24
384 1616 億泰 125 245 -120
385 1617 榮星 11 59 -48
386 1618 合機 314 216 98
387 1623 大東電 62 2 60
388 1626 艾美特-KY 32 1 31
389 1702 南僑 148 235 -87
390 1707 葡萄王 154 118 36
391 1708 東鹼 1,137 845 292
392 1709 和益 415 193 222
393 1710 東聯 3,432 2,165 1,267
394 1711 永光 5,330 3,463 1,867
395 1712 興農 189 681 -492
396 1713 國化 169 24 145
397 1714 和桐 531 894 -363
398 1717 長興 14,899 15,659 -760
399 1718 中纖 1,273 1,709 -436
400 1720 生達 52 175 -123
401 1721 三晃 780 1,016 -236
402 1722 台肥 726 1,153 -427
403 1723 中碳 753 285 468
404 1725 元禎 27 19 8
405 1726 永記 4 4 0
406 1727 中華化 6,552 7,012 -460
407 1730 花仙子 2 4 -2
408 1731 美吾華 4 6 -2
409 1732 毛寶 24 51 -27
410 1733 五鼎 49 144 -95
411 1734 杏輝 30 213 -183
412 1735 日勝化 202 221 -19
413 1736 喬山 258 250 8
414 1737 臺鹽 30 11 19
415 1752 南光 6 16 -10
416 1760 寶齡富錦 22 121 -99
417 1762 中化生 444 103 341
418 1773 勝一 501 637 -136
419 1776 展宇 44 51 -7
420 1783 和康生 11 103 -92
421 1786 科妍 65 110 -45
422 1789 神隆 448 140 308
423 1795 美時 682 1,168 -486
424 1802 台玻 77,187 33,975 43,213
425 1805 寶徠 12 1 11
426 1806 冠軍 56 173 -117
427 1808 潤隆 487 936 -449
428 1809 中釉 373 602 -229
429 1810 和成 462 370 92
430 1817 凱撒衛 11 0 11
431 1903 士紙 86 180 -94
432 1904 正隆 1,161 454 707
433 1905 華紙 1,906 1,605 301
434 1906 寶隆 17 18 -1
435 1907 永豐餘 704 458 246
436 1909 榮成 909 1,839 -930
437 2002 中鋼 61,189 35,319 25,870
438 2002A 中鋼特 0 1 -1
439 2006 東和鋼鐵 2,023 835 1,188
440 2007 燁興 408 128 280
441 2008 高興昌 7 0 7
442 2009 第一銅 1,880 636 1,244
443 2010 春源 781 793 -12
444 2012 春雨 29 32 -3
445 2013 中鋼構 60 73 -13
446 2014 中鴻 14,450 2,121 12,329
447 2015 豐興 442 49 393
448 2017 官田鋼 788 615 173
449 2020 美亞 301 246 55
450 2022 聚亨 1,430 1,192 238
451 2023 燁輝 1,902 2,066 -164
452 2024 志聯 2 7 -5
453 2025 千興 142 43 99
454 2027 大成鋼 20,649 8,657 11,992
455 2028 威致 183 73 110
456 2029 盛餘 169 86 83
457 2030 彰源 1,454 711 743
458 2031 新光鋼 695 308 387
459 2032 新鋼 666 144 522
460 2033 佳大 89 62 27
461 2034 允強 1,475 459 1,016
462 2038 海光 329 165 164
463 2049 上銀 3,759 2,252 1,507
464 2059 川湖 73 171 -99
465 2062 橋椿 215 224 -9
466 2069 運錩 309 87 222
467 2072 世紀風電 126 129 -3
468 2101 南港 1,017 968 49
469 2102 泰豐 38 216 -178
470 2103 台橡 2,005 1,190 815
471 2104 國際中橡 1,111 593 518
472 2105 正新 2,853 5,243 -2,390
473 2106 建大 492 578 -86
474 2107 厚生 10 304 -294
475 2108 南帝 742 735 7
476 2109 華豐 33 2 31
477 2114 鑫永銓 33 6 27
478 2115 六暉-KY 10 10 0
479 2201 裕隆 1,423 1,409 14
480 2204 中華 196 682 -486
481 2206 三陽工業 146 787 -641
482 2207 和泰車 160 234 -74
483 2208 台船 1,163 3,114 -1,951
484 2211 長榮鋼 245 510 -265
485 2227 裕日車 3 2 1
486 2228 劍麟 76 47 29
487 2231 為升 174 117 57
488 2233 宇隆 903 922 -19
489 2236 百達-KY 113 349 -236
490 2239 英利-KY 18 7 11
491 2241 艾姆勒 983 724 259
492 2243 宏旭-KY 299 328 -29
493 2247 汎德永業 14 38 -24
494 2248 華勝-KY 3 2 1
495 2250 IKKA-KY 9 82 -73
496 2254 巨鎧精密-創 0 1 -1
497 2258 鴻華先進-創 88 474 -386
498 2301 光寶科 14,625 7,590 7,035
499 2302 麗正 763 1,760 -997
500 2303 聯電 100,111 51,591 48,520
501 2305 全友 0 71 -71
502 2308 台達電 7,453 3,123 4,330
503 2312 金寶 15,804 4,212 11,592
504 2313 華通 35,251 25,645 9,606
505 2314 台揚 1 0 1
506 2316 楠梓電 1,875 1,034 840
507 2317 鴻海 66,955 14,903 52,052
508 2323 中環 5,476 4,362 1,114
509 2324 仁寶 124,587 66,773 57,815
510 2327 國巨* 27,048 27,975 -927
511 2328 廣宇 9,514 4,810 4,704
512 2329 華泰 3,288 2,620 667
513 2330 台積電 14,339 10,294 4,046
514 2331 精英 2,293 4,514 -2,221
515 2332 友訊 3,536 2,346 1,190
516 2337 旺宏 56,044 43,894 12,150
517 2338 光罩 6,241 3,241 3,000
518 2340 台亞 4,694 7,011 -2,318
519 2342 茂矽 3,089 2,090 999
520 2344 華邦電 140,017 67,925 72,092
521 2345 智邦 1,487 1,230 256
522 2347 聯強 2,598 1,125 1,473
523 2348 海悅 49 260 -211
524 2349 錸德 5,119 1,580 3,539
525 2351 順德 2,740 1,382 1,358
526 2352 佳世達 3,538 5,109 -1,571
527 2353 宏碁 19,765 29,946 -10,181
528 2354 鴻準 4,219 2,774 1,445
529 2355 敬鵬 13,941 18,492 -4,551
530 2356 英業達 29,808 44,383 -14,575
531 2357 華碩 3,500 2,022 1,477
532 2359 所羅門 2,151 2,604 -453
533 2360 致茂 1,357 1,007 351
534 2362 藍天 824 1,849 -1,025
535 2363 矽統 10,447 17,404 -6,957
536 2364 倫飛 116 65 51
537 2365 昆盈 3,297 4,572 -1,275
538 2367 燿華 23,124 25,496 -2,372
539 2368 金像電 1,857 3,268 -1,411
540 2369 菱生 15,706 7,456 8,249
541 2371 大同 8,438 7,773 665
542 2373 震旦行 5 5 0
543 2374 佳能 2,530 2,884 -354
544 2375 凱美 7,789 12,811 -5,022
545 2376 技嘉 7,037 7,686 -649
546 2377 微星 21,230 35,189 -13,959
547 2379 瑞昱 2,404 2,212 192
548 2380 虹光 2 0 2
549 2382 廣達 14,300 34,128 -19,828
550 2383 台光電 824 507 316
551 2385 群光 809 924 -116
552 2387 精元 318 170 148
553 2388 威盛 3,506 9,482 -5,976
554 2390 云辰 283 591 -308
555 2392 正崴 1,017 649 368
556 2393 億光 614 1,073 -459
557 2395 研華 1,241 2,408 -1,168
558 2397 友通 409 259 150
559 2399 映泰 4,523 2,835 1,687
560 2401 凌陽 4,214 8,596 -4,382
561 2402 毅嘉 3,086 5,772 -2,686
562 2404 漢唐 2,372 1,066 1,306
563 2405 輔信 3,187 1,508 1,679
564 2406 國碩 5,834 2,585 3,249
565 2408 南亞科 38,529 39,830 -1,301
566 2409 友達 20,357 2,495 17,862
567 2412 中華電 1,618 9,126 -7,508
568 2413 環科 2,299 691 1,608
569 2414 精技 83 119 -36
570 2415 錩新 10 64 -54
571 2417 圓剛 1,707 1,085 622
572 2419 仲琦 1,446 816 630
573 2420 新巨 463 143 320
574 2421 建準 6,344 3,244 3,099
575 2423 固緯 111 110 1
576 2424 隴華 8 44 -36
577 2425 承啟 241 259 -18
578 2426 鼎元 4,763 7,329 -2,566
579 2427 三商電 109 316 -207
580 2428 興勤 535 811 -276
581 2429 銘旺科 45 224 -179
582 2430 燦坤 91 1 90
583 2431 聯昌 139 268 -129
584 2432 倚天酷碁-創 1 4 -3
585 2433 互盛電 23 38 -15
586 2434 統懋 5 2 3
587 2436 偉詮電 5,398 3,867 1,531
588 2438 翔耀 98 33 65
589 2439 美律 878 724 154
590 2440 太空梭 382 323 59
591 2441 超豐 6,828 6,955 -127
592 2442 新美齊 304 760 -456
593 2444 兆勁 270 261 9
594 2449 京元電子 26,050 15,437 10,612
595 2450 神腦 94 188 -94
596 2451 創見 2,197 3,171 -974
597 2453 凌群 83 397 -314
598 2454 聯發科 448 1,622 -1,175
599 2455 全新 7,348 8,788 -1,441
600 2457 飛宏 1,459 1,901 -442
601 2458 義隆 1,298 1,295 4
602 2459 敦吉 28 286 -258
603 2460 建通 72 163 -91
604 2461 光群雷 218 252 -34
605 2462 良得電 166 161 5
606 2464 盟立 2,865 449 2,416
607 2465 麗臺 750 687 63
608 2466 冠西電 54 110 -56
609 2467 志聖 1,122 505 618
610 2468 華經 64 79 -15
611 2471 資通 14 75 -61
612 2472 立隆電 6,019 6,297 -278
613 2474 可成 3,913 4,589 -676
614 2476 鉅祥 2,387 2,084 303
615 2477 美隆電 33 95 -62
616 2478 大毅 6,787 7,798 -1,011
617 2480 敦陽科 41 389 -348
618 2481 強茂 14,418 15,597 -1,180
619 2482 連宇 33 62 -29
620 2483 百容 89 301 -212
621 2484 希華 10,500 6,892 3,608
622 2485 兆赫 17,776 15,743 2,033
623 2486 一詮 3,435 1,450 1,985
624 2488 漢平 44 127 -83
625 2489 瑞軒 16 81 -65
626 2491 吉祥全 269 292 -23
627 2492 華新科 1,532 1,447 85
628 2493 揚博 2,331 1,352 979
629 2495 普安 6,396 3,120 3,276
630 2496 卓越 4 1 3
631 2497 怡利電 304 193 111
632 2498 宏達電 4,361 5,562 -1,201
633 2501 國建 469 2,133 -1,664
634 2504 國產 824 924 -100
635 2505 國揚 35 130 -95
636 2506 太設 25 3 22
637 2509 全坤建 25 101 -76
638 2511 太子 93 829 -736
639 2514 龍邦 8 40 -32
640 2515 中工 1,789 4,097 -2,308
641 2516 新建 12 74 -62
642 2520 冠德 345 940 -595
643 2524 京城 62 41 21
644 2527 宏璟 164 168 -4
645 2528 皇普 68 232 -164
646 2530 華建 255 519 -264
647 2534 宏盛 232 380 -148
648 2535 達欣工 109 188 -79
649 2536 宏普 70 359 -289
650 2537 聯上發 371 522 -151
651 2538 基泰 88 124 -36
652 2539 櫻花建 575 1,351 -776
653 2540 愛山林 193 431 -238
654 2542 興富發 3,733 5,369 -1,636
655 2543 皇昌 527 1,004 -477
656 2545 皇翔 115 258 -143
657 2546 根基 20 24 -4
658 2547 日勝生 1,169 1,234 -65
659 2548 華固 233 1,874 -1,641
660 2597 潤弘 180 350 -170
661 2601 益航 894 391 503
662 2603 長榮 12,633 16,189 -3,557
663 2605 新興 1,866 1,778 88
664 2606 裕民 4,424 1,330 3,094
665 2607 榮運 154 305 -151
666 2608 嘉里大榮 39 260 -221
667 2609 陽明 6,726 13,542 -6,815
668 2610 華航 25,944 10,742 15,203
669 2611 志信 43 437 -394
670 2612 中航 228 234 -6
671 2613 中櫃 123 101 22
672 2614 東森 308 492 -184
673 2615 萬海 3,243 6,979 -3,736
674 2616 山隆 88 258 -170
675 2617 台航 405 243 162
676 2618 長榮航 26,651 43,786 -17,136
677 2630 亞航 330 362 -32
678 2633 台灣高鐵 5,934 19,830 -13,896
679 2634 漢翔 601 571 30
680 2636 台驊控股 132 193 -61
681 2637 慧洋-KY 2,433 1,136 1,297
682 2642 宅配通 18 13 5
683 2645 長榮航太 615 303 312
684 2646 星宇航空 2,790 1,721 1,069
685 2701 萬企 14 5 9
686 2702 華園 25 27 -2
687 2704 國賓 20 53 -33
688 2705 六福 26 100 -74
689 2706 第一店 11 2 9
690 2707 晶華 25 76 -51
691 2712 遠雄來 11 0 11
692 2722 夏都 12 5 7
693 2723 美食-KY 89 277 -188
694 2727 王品 36 286 -250
695 2731 雄獅 66 456 -390
696 2739 寒舍 46 9 37
697 2748 雲品 16 41 -25
698 2753 八方雲集 48 186 -138
699 2762 世界健身-KY 50 19 31
700 2801 彰銀 2,060 20,099 -18,039
701 2812 台中銀 1,022 2,992 -1,970
702 2816 旺旺保 69 44 25
703 2820 華票 42 1,112 -1,070
704 2832 台產 32 70 -38
705 2834 臺企銀 3,580 18,190 -14,610
706 2836 高雄銀 107 502 -395
707 2838 聯邦銀 358 637 -279
708 2845 遠東銀 3,477 3,011 466
709 2849 安泰銀 28 1 27
710 2850 新產 161 279 -118
711 2851 中再保 696 412 284
712 2852 第一保 122 137 -15
