2026-05-13 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 6,254 8,557 -2,303
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 371 443 -72
3 00403A 主動統一升級50 71,875 850,803 -778,928
4 0050 元大台灣50 6,690 59,644 -52,953
5 0051 元大中型100 0 0 0
6 0052 富邦科技 4,842 5,289 -447
7 0053 元大電子 1 1 0
8 0055 元大MSCI金融 4 8 -4
9 0056 元大高股息 14,277 8,937 5,340
10 0057 富邦摩台 11 14 -3
11 0061 元大寶滬深 19 4 15
12 006203 元大MSCI台灣 3 10 -7
13 006204 永豐臺灣加權 0 2 -2
14 006205 富邦上証 0 41 -41
15 006206 元大上證50 2 2 0
16 006207 復華滬深 2 0 2
17 006208 富邦台50 860 677 183
18 00631L 元大台灣50正2 17,176 26,197 -9,021
19 00632R 元大台灣50反1 3,954 5,206 -1,252
20 00633L 富邦上証正2 136 12 124
21 00634R 富邦上証反1 0 0 0
22 00635U 期元大S&P黃金 244 2,729 -2,485
23 00636 國泰中國A50 15 6 9
24 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
25 00637L 元大滬深300正2 434 284 150
26 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
27 00639 富邦深100 82 7 75
28 00640L 富邦日本正2 80 6 74
29 00641R 富邦日本反1 0 0 0
30 00642U 期元大S&P石油 70 103 -33
31 00643 群益深証中小 51 411 -360
32 00645 富邦日本 12 0 12
33 00646 元大S&P500 134 1,252 -1,118
34 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
35 00648R 元大S&P500反1 7 0 7
36 00650L 復華香港正2 101 68 33
37 00651R 復華香港反1 0 0 0
38 00652 富邦印度 27 0 27
39 00653L 富邦印度正2 12 0 12
40 00654R 富邦印度反1 0 0 0
41 00655L 國泰中國A50正2 55 2 53
42 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
43 00657 國泰日經225 1 0 1
44 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
45 00660 元大歐洲50 0 1 -1
46 00661 元大日經225 11 0 11
47 00662 富邦NASDAQ 487 100 387
48 00663L 國泰臺灣加權正2 935 861 74
49 00664R 國泰臺灣加權反1 2 2 0
50 00665L 富邦恒生國企正2 614 277 337
51 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
52 00668 國泰美國道瓊 0 5 -5
53 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
54 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
55 00670L 富邦NASDAQ正2 115 19 96
56 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
57 00673R 期元大S&P原油反1 86 1 85
58 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
59 00675L 富邦臺灣加權正2 242 183 59
60 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
61 00678 群益那斯達克生技 0 158 -158
62 00680L 元大美債20正2 0 2,750 -2,750
63 00681R 元大美債20反1 0 0 0
64 00682U 期元大美元指數 0 0 0
65 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
66 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
67 00685L 群益臺灣加權正2 129 103 26
68 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
69 00688L 國泰20年美債正2 275 20 255
70 00689R 國泰20年美債反1 1 0 1
71 00690 兆豐藍籌30 41 35 6
72 00692 富邦公司治理 108 238 -130
73 00693U 期街口S&P黃豆 5 93 -88
74 00700 富邦恒生國企 63 0 63
75 00701 國泰股利精選30 123 3 120
76 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
77 00703 台新MSCI中國 0 0 0
78 00706L 期元大S&P日圓正2 81 0 81
79 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
80 00708L 期元大S&P黃金正2 413 41 372
81 00709 富邦歐洲 0 1 -1
82 00710B 復華彭博非投等債 63 0 63
83 00711B 復華彭博新興債 0 0 0
84 00712 復華富時不動產 158 29 129
85 00713 元大台灣高息低波 2,835 1,473 1,362
86 00714 群益道瓊美國地產 92 1 91
87 00715L 期街口布蘭特正2 833 1,318 -485
88 00717 富邦美國特別股 895 4 891
89 00728 第一金工業30 0 139 -139
90 00730 富邦臺灣優質高息 168 1 167
91 00731 復華富時高息低波 28 1 27
92 00733 富邦臺灣中小 260 223 37
93 00735 國泰臺韓科技 550 752 -202
94 00736 國泰新興市場 0 0 0
95 00737 國泰AI機器人 17 6 11
96 00738U 期元大道瓊白銀 2,047 193 1,854
97 00739 元大MSCI A股 4 3 1
98 00752 中信中國50 30 78 -48
99 00753L 中信中國50正2 871 1,980 -1,109
100 00757 統一FANG+ 1,325 35 1,290
101 00762 元大全球AI 14 0 14
102 00763U 期街口道瓊銅 37 18 19
103 00770 國泰北美科技 274 2 272
104 00771 元大US高息特別股 0 0 0
105 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
106 00783 富邦中証500 0 43 -43
107 00830 國泰費城半導體 10,003 5,492 4,511
108 00850 元大臺灣ESG永續 71 367 -296
109 00851 台新全球AI 0 1 -1
110 00852L 國泰美國道瓊正2 3 0 3
111 00861 元大全球未來通訊 20 2 18
112 00865B 國泰US短期公債 418 76 342
113 00875 國泰網路資安 0 0 0
114 00876 元大全球5G 37 16 21
115 00878 國泰永續高股息 7,806 31,609 -23,803
116 00881 國泰台灣科技龍頭 2,005 3,219 -1,214
117 00882 中信中國高股息 1,182 144 1,038
118 00885 富邦越南 1,705 351 1,354
119 00891 中信關鍵半導體 8,458 14,410 -5,952
120 00892 富邦台灣半導體 370 766 -396
121 00893 國泰智能電動車 1,389 0 1,389
122 00894 中信小資高價30 211 713 -502
123 00895 富邦未來車 237 0 237
124 00896 中信綠能及電動車 292 1,031 -739
125 00897 富邦基因免疫生技 54 8 46
126 00898 國泰基因免疫革命 408 3 405
127 00899 FT潔淨能源 6 1 5
128 00900 富邦特選高股息30 4,155 2,040 2,115
129 00901 永豐智能車供應鏈 98 13 85
130 00902 中信電池及儲能 406 33 373
131 00903 富邦元宇宙 0 159 -159
132 00904 新光臺灣半導體30 435 374 61
133 00905 FT臺灣Smart 309 914 -605
134 00907 永豐優息存股 26 11 15
135 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
136 00909 國泰數位支付服務 459 111 348
137 00910 第一金太空衛星 265 180 85
138 00911 兆豐洲際半導體 12 7 5
139 00912 中信臺灣智慧50 86 507 -421
140 00913 兆豐台灣晶圓製造 113 85 28
141 00915 凱基優選高股息30 543 1,129 -586
142 00916 國泰全球品牌50 82 1 81
143 00917 中信特選金融 86 0 86
144 00918 大華優利高填息30 6,086 1,865 4,221
145 00919 群益台灣精選高息 22,671 22,847 -176
146 00920 富邦ESG綠色電力 200 10 190
147 00921 兆豐龍頭等權重 25 26 -1
148 00922 國泰台灣領袖50 1,157 2,495 -1,338
149 00923 群益台ESG低碳50 421 1,285 -864
150 00924 復華S&P500成長 1,612 8 1,604
151 00926 凱基全球菁英55 18 9 9
152 00927 群益半導體收益 6,027 11,539 -5,511
153 00929 復華台灣科技優息 7,264 14,735 -7,471
154 00930 永豐ESG低碳高息 123 821 -698
155 00932 兆豐永續高息等權 140 445 -305
156 00934 中信成長高股息 1,585 2,329 -744
157 00935 野村臺灣新科技50 1,977 3,062 -1,085
158 00936 台新永續高息中小 58 79 -21
159 00938 凱基優選30 126 126 0
160 00939 統一台灣高息動能 2,766 624 2,142
161 00940 元大台灣價值高息 9,457 8,491 966
162 00941 中信上游半導體 832 40 792
163 00943 兆豐電子高息等權 68 6 62
164 00944 野村趨勢動能高息 235 124 111
165 00945B 凱基美國非投等債 4,177 0 4,177
166 00946 群益科技高息成長 455 3,241 -2,786
167 00947 台新臺灣IC設計 1,197 3,866 -2,669
168 00949 復華日本龍頭 1,525 31 1,494
169 00951 台新日本半導體 359 47 312
170 00952 凱基台灣AI50 402 593 -191
171 00953B 群益優選非投等債 9,923 0 9,923
172 00954 中信日本半導體 911 20 891
173 00956 中信日經高股息 256 59 197
174 00960 野村全球航運龍頭 2 3 -1
175 00961 FT臺灣永續高息 336 496 -160
176 00962 台新AI優息動能 0 0 0
177 00963 中信全球高股息 63 81 -18
178 00964 中信亞太高股息 21 157 -136
179 00965 元大航太防衛科技 1,863 1 1,862
180 00971 野村美國研發龍頭 11 11 0
181 00972 野村日本動能高息 1 0 1
182 009800 中信NASDAQ 100 16 84
183 009801 中信美國創新科技 60 2 58
184 009802 富邦旗艦50 2,961 1,484 1,477
185 009803 玉山市值動能50 235 696 -461
186 009804 聯邦台精彩50 181 353 -172
187 009805 新光美國電力基建 637 1,169 -532
188 009808 華南永昌優選50 12 277 -265
189 009809 富邦淨零ESG50 126 257 -131
190 00980A 主動野村臺灣優選 2,580 6,301 -3,721
191 009810 玉山全球藍籌100 0 1 -1
192 009811 統一美國50 17 24 -7
193 009812 野村日本東證 1,839 26 1,814
194 009813 貝萊德標普卓越50 138 48 90
195 009816 凱基台灣TOP50 37,126 20,240 16,886
196 009817 國泰日本不動產 397 127 270
197 009818 華南永昌NASDAQxT 8 8 0
198 009819 中信數據及電力 6 4 2
199 00981A 主動統一台股增長 36,795 173,201 -136,405
200 00981T 平衡凱基雙核收息 17 14 3
201 009820 元大納斯達克精選 22,544 532 22,013
202 00982A 主動群益台灣強棒 7,574 13,523 -5,949
203 00982D 主動富邦動態入息 0 17 -17
204 00982T 平衡兆豐台美動能 10 37 -27
205 00983A 主動中信ARK創新 3,978 3 3,975
206 00983D 主動富邦複合收益 178 11 167
207 00984A 主動安聯台灣高息 1,462 4,143 -2,681
208 00984D 主動聯博全球非投 293 293 0
209 00985A 主動野村台灣50 1,531 1,900 -368
210 00985B 群益ESG投等債0-5 2,021 0 2,021
211 00986A 主動台新龍頭成長 82 9 73
212 00987A 主動台新優勢成長 899 607 292
213 00988A 主動統一全球創新 19,414 12,905 6,509
214 00989A 主動摩根美國科技 72 22 50
215 00990A 主動元大AI新經濟 2,962 3,960 -998
216 00991A 主動復華未來50 9,837 40,302 -30,465
217 00992A 主動群益科技創新 14,024 57,817 -43,793
218 00993A 主動安聯台灣 3,150 1,862 1,288
219 00994A 主動第一金台股優 3,730 5,806 -2,076
220 00995A 主動中信台灣卓越 2,815 1,458 1,357
221 00996A 主動兆豐台灣豐收 1,815 1,003 812
222 00997A 主動群益美國增長 5,571 3,585 1,986
223 00999A 主動野村臺灣高息 10,978 12,070 -1,092
224 01002T 土銀國泰R1 5 17 -12
225 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
226 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
227 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
228 020020 元大台股領航N 0 0 0
229 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
230 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
231 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
232 020032 元大綠能N 0 0 0
233 020034 元大IC設計N 0 0 0
234 020036 元大金融配息N 0 0 0
235 020037 元大金融高股息N 0 0 0
236 020038 元大ESG配息N 0 0 0
237 020039 元大加權N 0 0 0
238 1101 台泥 4,347 18,249 -13,902
239 1101B 台泥乙特 0 0 0
240 1102 亞泥 7,066 3,904 3,162
241 1103 嘉泥 19 138 -119
242 1104 環泥 123 447 -324
243 1108 幸福 11 126 -115
244 1109 信大 5 11 -6
245 1110 東泥 25 53 -28
246 1201 味全 59 52 7
247 1203 味王 6 12 -6
248 1210 大成 926 768 158
249 1215 卜蜂 158 527 -369
250 1216 統一 20,340 7,238 13,102
251 1217 愛之味 17 227 -210
252 1218 泰山 36 64 -28
253 1219 福壽 107 156 -49
254 1220 台榮 3 10 -7
255 1225 福懋油 37 24 13
256 1227 佳格 204 539 -335
257 1229 聯華 1,316 1,195 121
258 1231 聯華食 118 196 -78
259 1232 大統益 14 29 -15
260 1233 天仁 0 2 -2
261 1234 黑松 8 45 -37
262 1235 興泰 10 14 -4
263 1236 宏亞 4 15 -11
264 1256 鮮活果汁-KY 71 104 -33
265 1301 台塑 3,860 9,415 -5,555
266 1303 南亞 17,749 31,081 -13,333
267 1304 台聚 850 1,498 -648
268 1305 華夏 771 948 -177
269 1307 三芳 66 341 -275
270 1308 亞聚 1,164 1,285 -121
271 1309 台達化 669 2,208 -1,539
272 1310 台苯 1,018 1,261 -243
273 1312 國喬 750 3,449 -2,699
274 1313 聯成 1,442 1,669 -227
275 1314 中石化 6,790 8,135 -1,345
276 1315 達新 0 5 -5
277 1316 上曜 186 638 -452
278 1319 東陽 555 657 -102
279 1321 大洋 19 49 -30
280 1323 永裕 5 11 -6
281 1324 地球 12 18 -6
282 1325 恆大 44 36 8
283 1326 台化 3,753 7,235 -3,483
284 1337 再生-KY 87 150 -63
285 1338 廣華-KY 44 114 -70
286 1339 昭輝 88 56 32
287 1340 勝悅-KY 12 62 -50
288 1341 富林-KY 0 2 -2
289 1342 八貫 174 110 64
290 1402 遠東新 4,221 3,139 1,082
291 1409 新纖 1,301 3,488 -2,187
292 1410 南染 19 32 -13
293 1413 宏洲 0 3 -3
294 1414 東和 234 163 71
295 1416 廣豐 18 42 -24
296 1417 嘉裕 16 20 -4
297 1418 東華 0 3 -3
298 1419 新紡 27 53 -26
299 1423 利華 2 2 0
300 1432 大魯閣 2 96 -94
301 1434 福懋 537 926 -389
302 1436 華友聯 98 58 40
303 1437 勤益控 8 18 -10
304 1438 三地開發 22 17 5
305 1439 雋揚 0 2 -2
306 1440 南紡 350 911 -561
307 1441 大東 0 2 -2
308 1442 名軒 75 108 -33
309 1443 立益物流 4 6 -2
310 1444 力麗 12 504 -492
311 1445 大宇 8 11 -3
312 1446 宏和 84 58 26
313 1447 力鵬 53 393 -340
314 1449 佳和 262 328 -66
315 1451 年興 19 57 -38
316 1452 宏益 2 13 -11
317 1453 大將 7 15 -8
318 1454 台富 9 11 -2
319 1455 集盛 128 85 43
320 1456 怡華 16 19 -3
321 1457 宜進 9 8 1
322 1459 聯發 2 15 -13
323 1460 宏遠 294 122 172
324 1463 強盛新 6 4 2
325 1464 得力 73 181 -108
326 1465 偉全 1 1 0
327 1466 聚隆 20 50 -30
328 1467 南緯 1 10 -9
329 1468 昶和 2 1 1
330 1470 大統新創 0 1 -1
331 1471 首利 151 144 7
332 1472 三洋實業 0 5 -5
333 1473 台南 18 20 -2
334 1474 弘裕 0 12 -12
335 1475 業旺 0 20 -20
336 1476 儒鴻 407 504 -96
337 1477 聚陽 381 1,880 -1,499
338 1503 士電 634 558 76
339 1504 東元 6,078 3,318 2,760
340 1506 正道 10 9 1
341 1512 瑞利 0 17 -17
342 1513 中興電 1,257 1,256 1
343 1514 亞力 1,411 1,023 388
344 1515 力山 53 389 -336
345 1516 川飛 4 46 -42
346 1517 利奇 116 3 113
347 1519 華城 713 1,724 -1,011
348 1521 大億 0 5 -5
349 1522 堤維西 53 452 -399
350 1524 耿鼎 98 144 -46
351 1525 江申 8 2 6
352 1526 日馳 7 28 -21
353 1527 鑽全 65 64 1
354 1528 恩德 1,486 3,017 -1,531
355 1529 樂事綠能 86 198 -112
356 1530 亞崴 1 6 -5
357 1531 高林股 19 43 -24
358 1532 勤美 330 265 65
359 1533 車王電 72 62 10
360 1535 中宇 32 41 -9
361 1536 和大 547 1,630 -1,083
362 1537 廣隆 15 38 -23
363 1538 正峰 6 2 4
364 1539 巨庭 7 1 6
365 1540 喬福 7 112 -105
366 1541 錩泰 5 7 -2
367 1558 伸興 5 3 2
368 1560 中砂 953 2,654 -1,701
369 1563 巧新 652 184 468
370 1568 倉佑 80 66 14
371 1582 信錦 1,303 980 323
372 1583 程泰 1 3 -2
373 1587 吉茂 180 180 0
374 1590 亞德客-KY 746 710 36
375 1597 直得 438 243 195
376 1598 岱宇 28 124 -96
377 1603 華電 45 91 -46
378 1604 聲寶 117 199 -82
379 1605 華新 23,340 13,771 9,569
380 1608 華榮 387 1,106 -719
381 1609 大亞 1,114 2,180 -1,066
382 1611 中電 50 207 -157
383 1612 宏泰 265 96 169
384 1614 三洋電 6 5 1
385 1615 大山 42 56 -14
386 1616 億泰 31 185 -154
387 1617 榮星 27 60 -33
388 1618 合機 40 63 -23
389 1623 大東電 54 18 36
390 1626 艾美特-KY 103 16 87
391 1702 南僑 141 191 -50
392 1707 葡萄王 42 161 -119
393 1708 東鹼 1,378 945 433
394 1709 和益 224 45 179
395 1710 東聯 768 1,685 -917
396 1711 永光 4,173 7,781 -3,608
397 1712 興農 393 517 -124
398 1713 國化 32 58 -26
399 1714 和桐 2,325 2,371 -46
400 1717 長興 7,177 14,607 -7,430
401 1718 中纖 1,765 2,803 -1,038
402 1720 生達 108 176 -68
403 1721 三晃 3,478 2,035 1,443
404 1722 台肥 673 1,112 -439
405 1723 中碳 79 141 -61
406 1725 元禎 22 38 -16
407 1726 永記 3 11 -8
408 1727 中華化 4,404 7,736 -3,332
409 1730 花仙子 1 3 -2
410 1731 美吾華 1 32 -31
411 1732 毛寶 46 12 34
412 1733 五鼎 42 56 -14
413 1734 杏輝 47 152 -105
414 1735 日勝化 82 194 -112
415 1736 喬山 411 431 -19
416 1737 臺鹽 2 30 -28
417 1752 南光 2 10 -8
418 1760 寶齡富錦 15 71 -56
419 1762 中化生 191 98 93
420 1773 勝一 269 270 -1
421 1776 展宇 6 3 3
422 1783 和康生 8 4 4
423 1786 科妍 84 31 53
424 1789 神隆 385 405 -20
425 1795 美時 951 641 310
426 1802 台玻 9,912 28,549 -18,637
427 1805 寶徠 1 4 -3
428 1806 冠軍 11 127 -116
429 1808 潤隆 257 1,267 -1,010
430 1809 中釉 239 75 164
431 1810 和成 842 449 393
432 1817 凱撒衛 59 45 14
433 1903 士紙 15 77 -62
434 1904 正隆 3,569 988 2,581
435 1905 華紙 349 1,300 -951
436 1906 寶隆 13 65 -52
437 1907 永豐餘 731 380 351
438 1909 榮成 1,153 1,563 -410
439 2002 中鋼 5,623 24,739 -19,116
440 2006 東和鋼鐵 508 1,327 -819
441 2007 燁興 31 43 -12
442 2008 高興昌 2 3 -1
443 2009 第一銅 2,144 1,989 155
444 2010 春源 388 581 -193
445 2012 春雨 3 16 -13
446 2013 中鋼構 23 27 -4
447 2014 中鴻 1,266 1,378 -112
448 2015 豐興 82 79 3
449 2017 官田鋼 224 147 77
450 2020 美亞 269 213 56
451 2022 聚亨 472 381 91
452 2023 燁輝 453 945 -492
453 2024 志聯 1 3 -2
454 2025 千興 82 51 31
455 2027 大成鋼 10,110 22,931 -12,821
456 2028 威致 6 28 -22
457 2029 盛餘 17 39 -22
458 2030 彰源 820 1,588 -768
459 2031 新光鋼 75 655 -580
460 2032 新鋼 75 162 -87
461 2033 佳大 0 24 -24
462 2034 允強 70 1,155 -1,085
463 2038 海光 59 228 -169
464 2049 上銀 3,419 3,969 -550
465 2059 川湖 165 189 -24
466 2062 橋椿 36 98 -62
467 2069 運錩 141 18 123
468 2072 世紀風電 58 264 -206
469 2101 南港 1,362 1,155 207
470 2102 泰豐 41 122 -81
471 2103 台橡 1,354 1,565 -211
472 2104 國際中橡 610 1,441 -831
473 2105 正新 1,303 4,681 -3,378
474 2106 建大 63 285 -222
475 2107 厚生 71 204 -133
476 2108 南帝 302 290 12
477 2109 華豐 5 49 -44
478 2114 鑫永銓 4 15 -11
479 2115 六暉-KY 4 19 -15
480 2201 裕隆 509 928 -420
481 2204 中華 242 2,261 -2,019
482 2206 三陽工業 246 533 -287
483 2207 和泰車 373 379 -5
484 2208 台船 242 1,088 -846
485 2211 長榮鋼 184 341 -157
486 2227 裕日車 46 22 24
487 2228 劍麟 54 54 0
488 2231 為升 71 88 -17
489 2233 宇隆 58 150 -92
490 2236 百達-KY 53 108 -55
491 2239 英利-KY 5 13 -8
492 2241 艾姆勒 989 1,367 -378
493 2243 宏旭-KY 120 344 -224
494 2247 汎德永業 52 26 26
495 2248 華勝-KY 10 9 1
496 2250 IKKA-KY 16 14 2
497 2254 巨鎧精密-創 0 1 -1
498 2258 鴻華先進-創 229 136 93
499 2301 光寶科 10,107 23,184 -13,076
500 2302 麗正 2,283 2,522 -239
501 2303 聯電 87,581 133,650 -46,068
502 2305 全友 693 1,368 -675
503 2308 台達電 4,502 3,926 576
504 2312 金寶 10,195 7,438 2,757
505 2313 華通 13,160 53,855 -40,696
506 2314 台揚 1 2 -1
507 2316 楠梓電 9,334 7,272 2,062
508 2317 鴻海 46,207 24,639 21,568
509 2323 中環 1,056 4,440 -3,384
510 2324 仁寶 73,685 26,075 47,610
511 2327 國巨* 17,212 22,205 -4,993
512 2328 廣宇 1,367 2,409 -1,042
513 2329 華泰 1,860 6,727 -4,867
514 2330 台積電 17,905 29,876 -11,971
515 2331 精英 361 734 -373
516 2332 友訊 1,265 2,114 -849
517 2337 旺宏 82,457 42,229 40,228
518 2338 光罩 502 2,354 -1,852
519 2340 台亞 1,541 2,143 -602
520 2342 茂矽 1,805 5,945 -4,140
521 2344 華邦電 49,487 45,259 4,229
522 2345 智邦 2,404 2,929 -525
523 2347 聯強 2,748 3,110 -362
524 2348 海悅 27 42 -15
525 2349 錸德 823 1,697 -874
526 2351 順德 2,797 1,561 1,236
527 2352 佳世達 4,415 1,883 2,532
528 2353 宏碁 4,538 6,657 -2,119
529 2354 鴻準 1,850 8,946 -7,096
530 2355 敬鵬 2,730 3,267 -537
531 2356 英業達 79,405 18,757 60,647
532 2357 華碩 4,539 3,182 1,357
533 2359 所羅門 955 1,416 -461
534 2360 致茂 1,821 1,390 431
535 2362 藍天 180 715 -535
536 2363 矽統 5,244 5,494 -250
537 2364 倫飛 205 94 111
538 2365 昆盈 1,335 1,775 -440
539 2367 燿華 5,417 14,791 -9,374
540 2368 金像電 3,841 3,660 182
541 2369 菱生 2,073 2,373 -300
542 2371 大同 2,163 7,440 -5,277
543 2373 震旦行 3 3 0
544 2374 佳能 1,758 4,961 -3,203
545 2375 凱美 2,321 1,686 635
546 2376 技嘉 6,324 3,722 2,601
547 2377 微星 36,617 28,033 8,584
548 2379 瑞昱 2,376 1,828 547
549 2382 廣達 7,075 6,293 781
550 2383 台光電 919 624 295
551 2385 群光 469 2,222 -1,753
552 2387 精元 90 627 -537
553 2388 威盛 1,817 2,734 -917
554 2390 云辰 109 120 -11
555 2393 億光 1,259 1,102 157
556 2395 研華 2,765 3,184 -419
557 2397 友通 67 51 16
558 2399 映泰 7,569 5,490 2,079
559 2401 凌陽 1,901 3,056 -1,155
560 2402 毅嘉 1,439 4,018 -2,579
561 2404 漢唐 3,162 2,922 240
562 2405 輔信 227 373 -146
563 2406 國碩 4,207 6,945 -2,739
564 2408 南亞科 32,748 38,418 -5,670
565 2409 友達 193,603 137,132 56,470
566 2412 中華電 8,309 2,400 5,909
567 2413 環科 180 360 -180
568 2414 精技 111 98 13
569 2415 錩新 56 70 -14
570 2417 圓剛 510 476 34
571 2419 仲琦 315 650 -335
572 2420 新巨 105 423 -318
573 2421 建準 2,203 3,779 -1,576
574 2423 固緯 235 90 145
575 2424 隴華 305 240 65
576 2425 承啟 303 235 68
577 2426 鼎元 252 192 60
578 2427 三商電 52 214 -162
579 2428 興勤 709 381 328
580 2429 銘旺科 85 163 -78
581 2430 燦坤 15 68 -53
582 2431 聯昌 58 116 -58
583 2432 倚天酷碁-創 18 16 2
584 2433 互盛電 2 8 -6
585 2434 統懋 0 17 -17
586 2436 偉詮電 1,356 3,337 -1,981
587 2438 翔耀 14 25 -11
588 2439 美律 226 805 -579
589 2440 太空梭 230 342 -112
590 2441 超豐 3,612 9,780 -6,168
591 2442 新美齊 220 833 -613
592 2444 兆勁 364 290 74
593 2449 京元電子 12,897 17,939 -5,042
594 2450 神腦 10 47 -37
595 2451 創見 2,803 5,198 -2,396
596 2453 凌群 103 65 38
597 2454 聯發科 4,643 5,335 -692
598 2455 全新 1,381 483 898
599 2457 飛宏 933 575 358
600 2458 義隆 2,119 2,109 10
601 2459 敦吉 16 44 -28
602 2460 建通 206 465 -259
603 2461 光群雷 490 258 232
604 2462 良得電 69 86 -17
605 2464 盟立 3,685 3,817 -132
606 2465 麗臺 410 453 -43
607 2466 冠西電 45 57 -12
608 2467 志聖 1,096 1,086 10
609 2468 華經 32 33 -1
610 2471 資通 9 46 -37
611 2472 立隆電 4,026 3,228 798
612 2474 可成 738 998 -260
613 2476 鉅祥 983 641 342
614 2477 美隆電 25 48 -23
615 2478 大毅 1,358 1,005 353
616 2480 敦陽科 196 86 110
617 2481 強茂 22,448 19,727 2,721
618 2482 連宇 4 30 -26
619 2483 百容 75 313 -238
620 2484 希華 1,333 2,574 -1,241
621 2485 兆赫 7,857 7,841 16
622 2486 一詮 494 130 364
623 2488 漢平 39 45 -6
624 2489 瑞軒 6,366 4,795 1,571
625 2491 吉祥全 200 133 67
626 2492 華新科 22,589 18,111 4,478
627 2493 揚博 386 375 11
628 2495 普安 1,344 1,349 -5
629 2496 卓越 7 4 3
630 2497 怡利電 159 437 -278
631 2498 宏達電 1,702 4,287 -2,585
632 2501 國建 1,420 1,836 -416
633 2504 國產 481 1,301 -820
634 2505 國揚 82 296 -214
635 2506 太設 60 69 -9
636 2509 全坤建 3 8 -5
637 2511 太子 260 223 37
638 2514 龍邦 3 38 -35
639 2515 中工 3,269 2,141 1,128
640 2516 新建 4 9 -5
641 2520 冠德 809 426 383
642 2524 京城 14 40 -26
643 2527 宏璟 119 95 24
644 2528 皇普 98 83 15
645 2530 華建 1,457 5,613 -4,156
646 2534 宏盛 43 369 -326
647 2535 達欣工 690 503 187
648 2536 宏普 60 112 -52
649 2537 聯上發 261 356 -95
650 2538 基泰 73 59 14
651 2539 櫻花建 618 564 54
652 2540 愛山林 304 274 30
653 2542 興富發 17,213 9,664 7,548
654 2543 皇昌 338 472 -134
655 2545 皇翔 74 51 23
656 2546 根基 23 4 19
657 2547 日勝生 376 1,438 -1,062
658 2548 華固 457 733 -276
659 2597 潤弘 396 353 43
660 2601 益航 148 237 -89
661 2603 長榮 3,405 3,752 -347
662 2605 新興 742 737 5
663 2606 裕民 5,193 1,569 3,624
664 2607 榮運 148 363 -215
665 2608 嘉里大榮 14 303 -289
666 2609 陽明 1,895 12,475 -10,580
667 2610 華航 8,449 5,728 2,721
668 2611 志信 64 246 -182
669 2612 中航 142 169 -27
670 2613 中櫃 6 129 -123
671 2614 東森 133 1,080 -947
672 2615 萬海 1,252 9,124 -7,871
673 2616 山隆 135 100 35
674 2617 台航 189 161 28
675 2618 長榮航 6,371 12,129 -5,758
676 2630 亞航 179 426 -247
677 2633 台灣高鐵 2,192 6,912 -4,720
678 2634 漢翔 1,344 1,596 -252
679 2636 台驊控股 44 129 -85
680 2637 慧洋-KY 1,258 560 698
681 2642 宅配通 7 3 4
682 2645 長榮航太 596 731 -135
683 2646 星宇航空 1,062 2,779 -1,717
684 2701 萬企 13 50 -37
685 2702 華園 6 22 -16
686 2704 國賓 38 48 -10
687 2705 六福 52 86 -34
688 2706 第一店 4 24 -20
689 2707 晶華 187 102 85
690 2712 遠雄來 1 0 1
691 2722 夏都 3 8 -5
692 2723 美食-KY 169 489 -320
693 2727 王品 293 130 163
694 2731 雄獅 148 272 -124
695 2739 寒舍 1 44 -43
696 2748 雲品 33 3 30
697 2753 八方雲集 120 177 -57
698 2762 世界健身-KY 125 34 91
699 2801 彰銀 3,570 14,079 -10,509
700 2812 台中銀 2,308 9,360 -7,052
701 2816 旺旺保 133 30 103
702 2820 華票 50 434 -384
703 2832 台產 131 36 95
704 2834 臺企銀 5,950 10,184 -4,234
705 2836 高雄銀 98 432 -334
706 2838 聯邦銀 348 962 -614
707 2845 遠東銀 683 4,036 -3,353
708 2849 安泰銀 61 66 -5
709 2850 新產 105 39 66
710 2851 中再保 1,177 1,069 108
711 2852 第一保 45 83 -38
712 2855 統一證 1,986 2,081 -95
713 2867 三商壽 4,459 1,933 2,526
714 2880 華南金 8,940 8,000 940
