2026-05-22 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 5,258 2,938 2,320
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 3,590 186 3,404
3 00403A 主動統一升級50 174,716 43,887 130,829
4 0050 元大台灣50 12,064 4,254 7,809
5 0051 元大中型100 0 1 -1
6 0052 富邦科技 11,872 3,195 8,677
7 0053 元大電子 0 0 0
8 0055 元大MSCI金融 87 58 29
9 0056 元大高股息 15,813 5,406 10,407
10 0057 富邦摩台 0 0 0
11 0061 元大寶滬深 2 15 -13
12 006203 元大MSCI台灣 1 0 1
13 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
14 006205 富邦上証 35 13 22
15 006206 元大上證50 0 2 -2
16 006207 復華滬深 0 1 -1
17 006208 富邦台50 457 386 71
18 00625K 富邦上証+R 0 0 0
19 00631L 元大台灣50正2 24,436 14,916 9,520
20 00632R 元大台灣50反1 1,356 0 1,356
21 00633L 富邦上証正2 115 534 -419
22 00634R 富邦上証反1 0 0 0
23 00635U 期元大S&P黃金 40 1,290 -1,250
24 00636 國泰中國A50 0 12 -12
25 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
26 00637L 元大滬深300正2 908 6,629 -5,721
27 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
28 00639 富邦深100 2 77 -75
29 00640L 富邦日本正2 0 3 -3
30 00641R 富邦日本反1 0 0 0
31 00642U 期元大S&P石油 242 26 216
32 00643 群益深証中小 98 29 69
33 00645 富邦日本 50 0 50
34 00646 元大S&P500 4 930 -926
35 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
36 00648R 元大S&P500反1 5 0 5
37 00650L 復華香港正2 983 43 940
38 00651R 復華香港反1 0 0 0
39 00652 富邦印度 0 2 -2
40 00653L 富邦印度正2 4 1 3
41 00654R 富邦印度反1 0 0 0
42 00655L 國泰中國A50正2 116 193 -77
43 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
44 00657 國泰日經225 0 0 0
45 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
46 00660 元大歐洲50 0 0 0
47 00661 元大日經225 28 0 28
48 00662 富邦NASDAQ 285 36 249
49 00663L 國泰臺灣加權正2 563 637 -74
50 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
51 00665L 富邦恒生國企正2 1,127 496 631
52 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
53 00668 國泰美國道瓊 0 1 -1
54 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
55 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
56 00670L 富邦NASDAQ正2 13 15 -2
57 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
58 00673R 期元大S&P原油反1 660 198 462
59 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
60 00675L 富邦臺灣加權正2 39 236 -197
61 00676R 富邦臺灣加權反1 31 0 31
62 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
63 00680L 元大美債20正2 4,812 0 4,812
64 00681R 元大美債20反1 0 0 0
65 00682U 期元大美元指數 0 0 0
66 00683L 期元大美元指正2 0 6 -6
67 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
68 00685L 群益臺灣加權正2 109 146 -37
69 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
70 00688L 國泰20年美債正2 3,411 0 3,411
71 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
72 00690 兆豐藍籌30 25 36 -11
73 00692 富邦公司治理 395 143 252
74 00693U 期街口S&P黃豆 96 0 96
75 00700 富邦恒生國企 5 0 5
76 00701 國泰股利精選30 70 37 33
77 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
78 00703 台新MSCI中國 0 0 0
79 00706L 期元大S&P日圓正2 26 0 26
80 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
81 00708L 期元大S&P黃金正2 104 339 -235
82 00709 富邦歐洲 0 0 0
83 00710B 復華彭博非投等債 39 1 38
84 00711B 復華彭博新興債 34 0 34
85 00712 復華富時不動產 14 462 -448
86 00713 元大台灣高息低波 1,289 275 1,014
87 00714 群益道瓊美國地產 0 1 -1
88 00715L 期街口布蘭特正2 676 973 -297
89 00717 富邦美國特別股 34 1 33
90 00728 第一金工業30 15 30 -15
91 00730 富邦臺灣優質高息 109 2 107
92 00731 復華富時高息低波 354 3 351
93 00733 富邦臺灣中小 675 38 637
94 00735 國泰臺韓科技 579 183 396
95 00736 國泰新興市場 0 0 0
96 00737 國泰AI機器人 103 0 103
97 00738U 期元大道瓊白銀 864 856 8
98 00739 元大MSCI A股 5 14 -9
99 00752 中信中國50 433 68 365
100 00753L 中信中國50正2 1,946 4,331 -2,385
101 00757 統一FANG+ 13 0 13
102 00762 元大全球AI 1 2 -1
103 00763U 期街口道瓊銅 129 9 120
104 00770 國泰北美科技 112 5 107
105 00771 元大US高息特別股 0 0 0
106 00775B 新光投等債15+ 0 13 -13
107 00783 富邦中証500 3 0 3
108 00830 國泰費城半導體 982 584 398
109 00850 元大臺灣ESG永續 581 420 161
110 00851 台新全球AI 0 1 -1
111 00852L 國泰美國道瓊正2 3 0 3
112 00861 元大全球未來通訊 2 2 0
113 00865B 國泰US短期公債 1 23 -22
114 00875 國泰網路資安 208 0 208
115 00876 元大全球5G 102 4 98
116 00878 國泰永續高股息 48,041 2,391 45,651
117 00881 國泰台灣科技龍頭 2,122 1,849 273
118 00882 中信中國高股息 0 1,735 -1,735
119 00885 富邦越南 63 856 -793
120 00891 中信關鍵半導體 12,442 2,254 10,188
121 00892 富邦台灣半導體 474 609 -135
122 00893 國泰智能電動車 29 2 27
123 00894 中信小資高價30 871 181 690
124 00895 富邦未來車 0 138 -138
125 00896 中信綠能及電動車 38 179 -141
126 00897 富邦基因免疫生技 19 0 19
127 00898 國泰基因免疫革命 168 0 168
128 00899 FT潔淨能源 1 2 -1
129 00900 富邦特選高股息30 4,875 198 4,677
130 00901 永豐智能車供應鏈 72 84 -12
131 00902 中信電池及儲能 112 267 -155
132 00903 富邦元宇宙 3 0 3
133 00904 新光臺灣半導體30 200 360 -160
134 00905 FT臺灣Smart 622 156 466
135 00907 永豐優息存股 51 3 48
136 00908 富邦入息REITs+ 26 0 26
137 00909 國泰數位支付服務 1,920 11 1,908
138 00910 第一金太空衛星 68 37 31
139 00911 兆豐洲際半導體 31 5 26
140 00912 中信臺灣智慧50 191 66 125
141 00913 兆豐台灣晶圓製造 636 237 399
142 00915 凱基優選高股息30 1,038 406 632
143 00916 國泰全球品牌50 20 1 19
144 00917 中信特選金融 78 11 67
145 00918 大華優利高填息30 3,030 1,107 1,923
146 00919 群益台灣精選高息 16,273 4,538 11,735
147 00920 富邦ESG綠色電力 50 10 40
148 00921 兆豐龍頭等權重 0 43 -43
149 00922 國泰台灣領袖50 1,780 1,110 670
150 00923 群益台ESG低碳50 793 372 421
151 00924 復華S&P500成長 361 16 345
152 00926 凱基全球菁英55 5 0 5
153 00927 群益半導體收益 6,799 1,711 5,088
154 00929 復華台灣科技優息 12,100 2,886 9,214
155 00930 永豐ESG低碳高息 13 1,238 -1,225
156 00932 兆豐永續高息等權 2 35 -33
157 00934 中信成長高股息 1,096 303 793
158 00935 野村臺灣新科技50 1,807 1,815 -8
159 00936 台新永續高息中小 2,201 62 2,139
160 00938 凱基優選30 499 0 499
161 00939 統一台灣高息動能 1,402 371 1,031
162 00940 元大台灣價值高息 22,283 1,335 20,948
163 00941 中信上游半導體 1,219 0 1,219
164 00943 兆豐電子高息等權 70 2 68
165 00944 野村趨勢動能高息 34 19 15
166 00945B 凱基美國非投等債 860 22 838
167 00946 群益科技高息成長 261 372 -111
168 00947 台新臺灣IC設計 1,817 500 1,317
169 00949 復華日本龍頭 214 0 214
170 00951 台新日本半導體 570 34 536
171 00952 凱基台灣AI50 87 124 -37
172 00953B 群益優選非投等債 24 0 24
173 00954 中信日本半導體 889 46 843
174 00956 中信日經高股息 0 13 -13
175 00960 野村全球航運龍頭 0 2 -2
176 00961 FT臺灣永續高息 3,139 61 3,078
177 00962 台新AI優息動能 0 0 0
178 00963 中信全球高股息 76 1 75
179 00964 中信亞太高股息 222 12 210
180 00965 元大航太防衛科技 754 817 -63
181 00971 野村美國研發龍頭 0 0 0
182 00972 野村日本動能高息 0 0 0
183 009800 中信NASDAQ 50 8 42
184 009801 中信美國創新科技 5 1 4
185 009802 富邦旗艦50 1,267 720 547
186 009803 玉山市值動能50 77 613 -536
187 009804 聯邦台精彩50 219 247 -28
188 009805 新光美國電力基建 2,378 184 2,194
189 009808 華南永昌優選50 13 103 -90
190 009809 富邦淨零ESG50 9 262 -253
191 00980A 主動野村臺灣優選 4,038 835 3,203
192 009810 玉山全球藍籌100 0 1 -1
193 009811 統一美國50 66 0 66
194 009812 野村日本東證 145 8 137
195 009813 貝萊德標普卓越50 55 27 28
196 009816 凱基台灣TOP50 16,122 5,357 10,766
197 009817 國泰日本不動產 1,079 0 1,079
198 009818 華南永昌NASDAQxT 0 8 -8
199 009819 中信數據及電力 4 0 4
200 00981A 主動統一台股增長 122,437 23,974 98,463
201 00981T 平衡凱基雙核收息 1 24 -23
202 009820 元大納斯達克精選 9,361 665 8,696
203 00982A 主動群益台灣強棒 17,847 2,302 15,545
204 00982D 主動富邦動態入息 0 0 0
205 00982T 平衡兆豐台美動能 11 3 8
206 00983A 主動中信ARK創新 910 27 883
207 00983D 主動富邦複合收益 0 9 -9
208 00984A 主動安聯台灣高息 2,152 204 1,948
209 00984D 主動聯博全球非投 75 194 -119
210 00985A 主動野村台灣50 2,273 437 1,836
211 00985B 群益ESG投等債0-5 10 319 -309
212 00986A 主動台新龍頭成長 0 3 -3
213 00987A 主動台新優勢成長 2,657 1,069 1,588
214 00988A 主動統一全球創新 22,233 19,871 2,361
215 00989A 主動摩根美國科技 3,140 41 3,099
216 00990A 主動元大AI新經濟 3,994 4,739 -746
217 00991A 主動復華未來50 16,260 4,944 11,316
218 00992A 主動群益科技創新 33,059 3,888 29,171
219 00993A 主動安聯台灣 2,023 996 1,027
220 00994A 主動第一金台股優 2,871 836 2,035
221 00995A 主動中信台灣卓越 940 2,201 -1,261
222 00996A 主動兆豐台灣豐收 779 176 603
223 00997A 主動群益美國增長 1,706 1,074 632
224 00999A 主動野村臺灣高息 16,445 859 15,586
225 01009T 王道圓滿R1 0 10 -10
226 020012 富邦行動通訊N 0 0 0
227 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
228 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
229 020020 元大台股領航N 0 0 0
230 020028 元大特選電動車N 0 0 0
231 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
232 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
233 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
234 020034 元大IC設計N 0 0 0
235 020037 元大金融高股息N 0 0 0
236 020038 元大ESG配息N 0 0 0
237 020039 元大加權N 0 0 0
238 1101 台泥 4,580 14,179 -9,599
239 1102 亞泥 5,610 10,048 -4,437
240 1103 嘉泥 74 61 13
241 1104 環泥 50 200 -150
242 1108 幸福 192 44 148
243 1109 信大 27 32 -5
244 1110 東泥 21 49 -28
245 1201 味全 59 187 -128
246 1203 味王 5 7 -2
247 1210 大成 247 1,690 -1,443
248 1215 卜蜂 398 926 -528
249 1216 統一 3,860 15,939 -12,079
250 1217 愛之味 204 95 109
251 1218 泰山 54 188 -134
252 1219 福壽 24 338 -314
253 1220 台榮 1 11 -10
254 1225 福懋油 12 25 -13
255 1227 佳格 136 165 -29
256 1229 聯華 384 1,652 -1,268
257 1231 聯華食 31 155 -124
258 1232 大統益 1 22 -21
259 1234 黑松 16 40 -24
260 1235 興泰 6 5 1
261 1236 宏亞 4 1 3
262 1256 鮮活果汁-KY 7 34 -27
263 1301 台塑 2,972 6,548 -3,577
264 1303 南亞 9,783 22,980 -13,197
265 1304 台聚 2,129 1,413 716
266 1305 華夏 1,201 755 446
267 1307 三芳 147 145 2
268 1308 亞聚 1,210 566 644
269 1309 台達化 1,604 716 888
270 1310 台苯 736 1,466 -730
271 1312 國喬 999 1,661 -662
272 1313 聯成 1,164 462 702
273 1314 中石化 2,761 8,849 -6,088
274 1315 達新 2 5 -3
275 1316 上曜 194 855 -661
276 1319 東陽 992 557 435
277 1321 大洋 16 90 -74
278 1323 永裕 10 20 -10
279 1324 地球 23 3 20
280 1325 恆大 20 124 -104
281 1326 台化 2,553 5,411 -2,858
282 1337 再生-KY 76 118 -42
283 1338 廣華-KY 58 8 50
284 1339 昭輝 18 5 13
285 1340 勝悅-KY 81 20 61
286 1341 富林-KY 1 0 1
287 1342 八貫 156 82 74
288 1402 遠東新 18,058 18,187 -129
289 1409 新纖 6,944 502 6,442
290 1410 南染 6 5 1
291 1413 宏洲 0 1 -1
292 1414 東和 17 118 -101
293 1416 廣豐 21 4 17
294 1417 嘉裕 25 9 16
295 1418 東華 3 4 -1
296 1419 新紡 23 79 -56
297 1423 利華 2 1 1
298 1432 大魯閣 7 28 -21
299 1434 福懋 163 949 -786
300 1436 華友聯 64 142 -78
301 1437 勤益控 36 19 17
302 1438 三地開發 6 3 3
303 1439 雋揚 152 4 148
304 1440 南紡 135 769 -634
305 1441 大東 5 0 5
306 1442 名軒 18 554 -536
307 1443 立益物流 7 4 3
308 1444 力麗 305 178 127
309 1445 大宇 41 5 36
310 1446 宏和 24 13 11
311 1447 力鵬 934 446 488
312 1449 佳和 371 117 254
313 1451 年興 31 25 6
314 1452 宏益 4 1 3
315 1453 大將 10 2 8
316 1454 台富 4 5 -1
317 1455 集盛 53 300 -247
318 1456 怡華 4 5 -1
319 1457 宜進 3 13 -10
320 1459 聯發 2 4 -2
321 1460 宏遠 19 172 -153
322 1463 強盛新 4 13 -9
323 1464 得力 67 162 -95
324 1465 偉全 5 1 4
325 1466 聚隆 29 22 7
326 1467 南緯 83 18 65
327 1468 昶和 0 1 -1
328 1470 大統新創 0 1 -1
329 1471 首利 174 82 92
330 1472 三洋實業 2 0 2
331 1473 台南 24 4 20
332 1474 弘裕 6 35 -29
333 1475 業旺 6 1 5
334 1476 儒鴻 1,415 1,045 371
335 1477 聚陽 1,156 553 604
336 1503 士電 1,348 443 904
337 1504 東元 8,890 6,498 2,392
338 1506 正道 139 48 91
339 1512 瑞利 0 11 -11
340 1513 中興電 3,238 1,137 2,101
341 1514 亞力 2,236 878 1,358
342 1515 力山 133 113 20
343 1516 川飛 0 2 -2
344 1517 利奇 37 5 32
345 1519 華城 620 649 -29
346 1521 大億 4 3 1
347 1522 堤維西 132 259 -127
348 1524 耿鼎 483 224 259
349 1525 江申 17 26 -9
350 1526 日馳 25 6 19
351 1527 鑽全 35 196 -161
352 1528 恩德 2,200 1,055 1,145
353 1529 樂事綠能 287 46 241
354 1530 亞崴 11 15 -4
355 1531 高林股 30 7 23
356 1532 勤美 104 479 -375
357 1533 車王電 283 364 -81
358 1535 中宇 2 9 -7
359 1536 和大 1,081 586 495
360 1537 廣隆 28 14 14
361 1539 巨庭 32 1 31
362 1540 喬福 261 17 244
363 1541 錩泰 2 5 -3
364 1558 伸興 23 17 6
365 1560 中砂 1,351 1,272 79
366 1563 巧新 288 137 151
367 1568 倉佑 82 52 30
368 1582 信錦 3,413 6,330 -2,917
369 1583 程泰 2 6 -4
370 1587 吉茂 108 76 32
371 1590 亞德客-KY 1,069 1,103 -34
372 1597 直得 1,099 785 314
373 1598 岱宇 31 40 -9
374 1603 華電 117 53 64
375 1604 聲寶 72 95 -23
376 1605 華新 26,597 14,515 12,082
377 1608 華榮 1,585 682 903
378 1609 大亞 2,091 685 1,406
379 1611 中電 183 30 153
380 1612 宏泰 174 297 -123
381 1614 三洋電 17 6 11
382 1615 大山 17 33 -16
383 1616 億泰 230 179 51
384 1617 榮星 81 13 68
385 1618 合機 230 47 183
386 1623 大東電 43 12 31
387 1626 艾美特-KY 3 3 0
388 1702 南僑 51 208 -157
389 1707 葡萄王 136 150 -14
390 1708 東鹼 198 1,397 -1,199
391 1709 和益 156 67 89
392 1710 東聯 1,735 2,123 -388
393 1711 永光 3,661 4,256 -595
394 1712 興農 200 1,282 -1,082
395 1713 國化 73 44 29
396 1714 和桐 239 1,240 -1,001
397 1717 長興 34,676 11,022 23,654
398 1718 中纖 511 919 -408
399 1720 生達 14 93 -79
400 1721 三晃 702 2,207 -1,505
401 1722 台肥 294 840 -546
402 1723 中碳 318 154 164
403 1725 元禎 36 16 20
404 1726 永記 2 19 -17
405 1727 中華化 4,636 1,633 3,003
406 1730 花仙子 8 8 0
407 1731 美吾華 22 6 16
408 1732 毛寶 23 66 -43
409 1733 五鼎 45 3 42
410 1734 杏輝 19 135 -116
411 1735 日勝化 232 145 87
412 1736 喬山 94 160 -66
413 1737 臺鹽 46 7 39
414 1752 南光 3 3 0
415 1760 寶齡富錦 13 46 -33
416 1762 中化生 120 49 71
417 1773 勝一 1,085 557 528
418 1776 展宇 75 24 51
419 1783 和康生 13 23 -10
420 1786 科妍 47 70 -23
421 1789 神隆 207 214 -7
422 1795 美時 1,364 1,187 177
423 1802 台玻 57,105 21,073 36,033
424 1805 寶徠 8 4 4
425 1806 冠軍 29 98 -69
426 1808 潤隆 257 1,930 -1,673
427 1809 中釉 225 291 -66
428 1810 和成 424 436 -12
429 1817 凱撒衛 17 12 5
430 1903 士紙 27 85 -58
431 1904 正隆 418 715 -297
432 1905 華紙 519 944 -425
433 1906 寶隆 34 14 20
434 1907 永豐餘 201 489 -288
435 1909 榮成 334 1,578 -1,244
436 2002 中鋼 3,909 18,582 -14,672
437 2006 東和鋼鐵 377 695 -318
438 2007 燁興 10 27 -17
439 2008 高興昌 3 7 -4
440 2009 第一銅 737 237 500
441 2010 春源 125 693 -568
442 2012 春雨 1 8 -7
443 2013 中鋼構 17 28 -11
444 2014 中鴻 1,346 1,355 -9
445 2015 豐興 45 109 -64
446 2017 官田鋼 112 188 -76
447 2020 美亞 82 148 -66
448 2022 聚亨 101 124 -23
449 2023 燁輝 166 1,781 -1,615
450 2025 千興 26 55 -29
451 2027 大成鋼 11,499 7,399 4,100
452 2028 威致 112 13 99
453 2029 盛餘 54 24 30
454 2030 彰源 367 140 227
455 2031 新光鋼 165 362 -197
456 2032 新鋼 79 131 -52
457 2033 佳大 29 6 23
458 2034 允強 58 470 -412
459 2038 海光 152 97 55
460 2049 上銀 1,710 2,670 -961
461 2059 川湖 94 111 -18
462 2062 橋椿 366 109 257
463 2069 運錩 85 157 -72
464 2072 世紀風電 4 201 -197
465 2101 南港 475 974 -499
466 2102 泰豐 69 216 -147
467 2103 台橡 720 2,749 -2,029
468 2104 國際中橡 196 843 -647
469 2105 正新 3,466 10,401 -6,935
470 2106 建大 142 755 -613
471 2107 厚生 26 178 -152
472 2108 南帝 403 254 149
473 2109 華豐 39 20 19
474 2114 鑫永銓 39 17 22
475 2115 六暉-KY 7 2 5
476 2201 裕隆 960 743 217
477 2204 中華 261 807 -546
478 2206 三陽工業 269 641 -372
479 2207 和泰車 182 231 -49
480 2208 台船 409 1,302 -893
481 2211 長榮鋼 170 399 -229
482 2227 裕日車 6 4 2
483 2228 劍麟 19 75 -56
484 2231 為升 72 89 -17
485 2233 宇隆 1,027 1,440 -413
486 2236 百達-KY 474 161 313
487 2239 英利-KY 31 21 10
488 2241 艾姆勒 1,514 1,428 86
489 2243 宏旭-KY 219 133 86
490 2247 汎德永業 23 19 4
491 2248 華勝-KY 3 2 1
492 2250 IKKA-KY 27 8 19
493 2254 巨鎧精密-創 2 2 0
494 2258 鴻華先進-創 863 535 328
495 2301 光寶科 9,124 8,000 1,125
496 2302 麗正 2,292 1,827 465
497 2303 聯電 60,836 91,182 -30,346
498 2305 全友 3,850 1,494 2,356
499 2308 台達電 5,084 5,206 -122
500 2312 金寶 38,408 19,463 18,945
501 2313 華通 44,149 15,064 29,085
502 2314 台揚 1 3 -2
503 2316 楠梓電 5,275 5,908 -633
504 2317 鴻海 39,515 18,701 20,815
505 2323 中環 3,602 3,254 348
506 2324 仁寶 84,201 62,999 21,202
507 2327 國巨* 24,645 24,714 -68
508 2328 廣宇 6,092 1,941 4,151
509 2329 華泰 3,898 2,786 1,112
510 2330 台積電 16,781 16,048 733
511 2331 精英 1,433 3,592 -2,159
512 2332 友訊 5,225 1,121 4,104
513 2337 旺宏 43,124 34,039 9,085
514 2338 光罩 4,907 1,150 3,757
515 2340 台亞 4,881 1,371 3,509
516 2342 茂矽 1,456 1,289 167
517 2344 華邦電 72,167 20,725 51,442
518 2345 智邦 1,395 1,440 -46
519 2347 聯強 3,169 2,245 925
520 2348 海悅 22 60 -38
521 2349 錸德 3,823 818 3,005
522 2351 順德 1,204 3,290 -2,086
523 2352 佳世達 8,595 9,942 -1,347
524 2353 宏碁 28,163 13,748 14,415
525 2354 鴻準 3,479 1,927 1,551
526 2355 敬鵬 13,661 23,924 -10,263
527 2356 英業達 51,562 35,323 16,239
528 2357 華碩 3,202 1,767 1,435
529 2359 所羅門 2,155 1,347 808
530 2360 致茂 2,029 2,261 -232
531 2362 藍天 887 97 790
532 2363 矽統 14,856 10,716 4,140
533 2364 倫飛 175 49 126
534 2365 昆盈 6,113 1,862 4,251
535 2367 燿華 30,315 7,452 22,863
536 2368 金像電 2,445 2,448 -3
537 2369 菱生 12,616 2,196 10,420
538 2371 大同 7,082 3,640 3,442
539 2373 震旦行 42 23 19
540 2374 佳能 7,927 1,658 6,269
541 2375 凱美 7,689 5,309 2,380
542 2376 技嘉 6,669 4,496 2,173
543 2377 微星 28,253 8,269 19,984
544 2379 瑞昱 2,701 2,741 -41
545 2380 虹光 0 3 -3
546 2382 廣達 14,621 18,209 -3,588
547 2383 台光電 1,808 1,537 271
548 2385 群光 932 838 94
549 2387 精元 317 156 161
550 2388 威盛 11,635 9,205 2,430
551 2390 云辰 643 221 422
552 2392 正崴 2,316 1,160 1,156
553 2393 億光 1,712 1,528 184
554 2395 研華 3,492 2,679 813
555 2397 友通 383 52 331
556 2399 映泰 7,609 2,973 4,636
557 2401 凌陽 14,983 20,983 -6,000
558 2402 毅嘉 2,602 1,522 1,079
559 2404 漢唐 3,100 1,626 1,473
560 2405 輔信 2,926 727 2,199
561 2406 國碩 1,739 706 1,033
562 2408 南亞科 37,152 37,461 -310
563 2409 友達 87,423 59,170 28,253
564 2412 中華電 596 6,575 -5,979
565 2413 環科 1,137 1,808 -671
566 2414 精技 109 56 53
567 2415 錩新 9 63 -54
568 2417 圓剛 1,092 762 330
569 2419 仲琦 1,817 547 1,270
570 2420 新巨 281 461 -180
571 2421 建準 6,857 4,883 1,974
572 2423 固緯 153 51 102
573 2424 隴華 9 0 9
574 2425 承啟 330 71 259
575 2426 鼎元 1,221 3,035 -1,814
576 2427 三商電 419 116 303
577 2428 興勤 843 503 341
578 2429 銘旺科 247 28 219
579 2430 燦坤 19 1 18
580 2431 聯昌 175 34 141
581 2432 倚天酷碁-創 2 4 -2
582 2433 互盛電 10 12 -2
583 2434 統懋 4 2 2
584 2436 偉詮電 5,759 1,760 4,000
585 2438 翔耀 65 13 52
586 2439 美律 2,323 416 1,907
587 2440 太空梭 585 126 459
588 2441 超豐 4,083 1,156 2,927
589 2442 新美齊 100 781 -681
590 2444 兆勁 199 112 87
591 2449 京元電子 9,075 7,810 1,265
592 2450 神腦 9 54 -45
593 2451 創見 1,420 1,084 336
594 2453 凌群 343 156 187
595 2454 聯發科 8,104 9,674 -1,570
596 2455 全新 7,515 2,483 5,033
597 2457 飛宏 2,845 673 2,172
598 2458 義隆 2,304 1,505 799
599 2459 敦吉 83 67 16
600 2460 建通 145 194 -49
601 2461 光群雷 407 54 353
602 2462 良得電 110 73 37
603 2464 盟立 10,191 11,710 -1,519
604 2465 麗臺 1,859 1,028 831
605 2466 冠西電 159 97 62
606 2467 志聖 599 808 -210
607 2468 華經 113 56 57
608 2471 資通 17 61 -44
609 2472 立隆電 3,367 5,036 -1,669
610 2474 可成 3,420 3,010 410
611 2476 鉅祥 2,442 1,554 888
612 2477 美隆電 69 20 49
613 2478 大毅 288 234 54
614 2480 敦陽科 173 55 118
615 2481 強茂 15,004 16,326 -1,322
616 2482 連宇 103 4 99
617 2483 百容 339 212 127
618 2484 希華 6,684 6,620 64
619 2485 兆赫 11,361 5,192 6,169
620 2486 一詮 854 4,001 -3,147
621 2488 漢平 182 65 117
622 2489 瑞軒 1,653 473 1,180
623 2491 吉祥全 524 578 -54
624 2492 華新科 3,518 716 2,802
625 2493 揚博 871 470 401
626 2495 普安 8,697 7,056 1,640
627 2496 卓越 3 0 3
628 2497 怡利電 169 110 59
629 2498 宏達電 5,152 2,069 3,083
630 2501 國建 314 2,109 -1,795
631 2504 國產 373 970 -597
632 2505 國揚 65 158 -93
633 2506 太設 47 7 40
634 2509 全坤建 26 4 22
635 2511 太子 95 321 -226
636 2514 龍邦 3 30 -27
637 2515 中工 2,943 10,712 -7,769
638 2516 新建 5 27 -22
639 2520 冠德 283 769 -486
640 2524 京城 14 34 -20
641 2527 宏璟 58 68 -10
642 2528 皇普 28 138 -110
643 2530 華建 91 793 -702
644 2534 宏盛 92 123 -31
645 2535 達欣工 336 181 155
646 2536 宏普 35 181 -146
647 2537 聯上發 136 753 -617
648 2538 基泰 36 45 -9
649 2539 櫻花建 177 220 -43
650 2540 愛山林 166 347 -181
651 2542 興富發 3,309 3,576 -266
652 2543 皇昌 827 1,759 -932
653 2545 皇翔 23 291 -268
654 2546 根基 8 16 -8
655 2547 日勝生 124 634 -510
656 2548 華固 165 1,328 -1,163
657 2597 潤弘 321 426 -105
658 2601 益航 661 315 346
659 2603 長榮 16,182 9,287 6,895
660 2605 新興 1,582 1,568 14
661 2606 裕民 2,106 2,582 -476
662 2607 榮運 144 246 -102
663 2608 嘉里大榮 18 233 -215
664 2609 陽明 24,895 7,922 16,973
665 2610 華航 8,351 20,403 -12,052
666 2611 志信 32 228 -196
667 2612 中航 175 227 -52
668 2613 中櫃 85 77 8
669 2614 東森 232 517 -285
670 2615 萬海 12,018 4,610 7,408
671 2616 山隆 80 74 6
672 2617 台航 91 306 -215
673 2618 長榮航 18,858 28,186 -9,328
674 2630 亞航 94 218 -124
675 2633 台灣高鐵 4,167 7,385 -3,218
676 2634 漢翔 649 534 115
677 2636 台驊控股 210 71 139
678 2637 慧洋-KY 483 2,248 -1,765
679 2642 宅配通 5 18 -13
680 2645 長榮航太 466 570 -104
681 2646 星宇航空 3,265 473 2,792
682 2701 萬企 5 7 -2
683 2702 華園 32 8 24
684 2704 國賓 25 50 -25
685 2705 六福 8 145 -137
686 2706 第一店 5 14 -9
687 2707 晶華 43 45 -2
688 2712 遠雄來 0 1 -1
689 2722 夏都 2 3 -1
690 2723 美食-KY 44 196 -152
691 2727 王品 52 145 -93
692 2731 雄獅 29 259 -230
693 2739 寒舍 10 27 -17
694 2748 雲品 11 48 -37
695 2753 八方雲集 32 235 -203
696 2762 世界健身-KY 21 30 -9
697 2801 彰銀 8,604 15,065 -6,461
698 2812 台中銀 1,487 2,882 -1,395
699 2816 旺旺保 12 33 -21
700 2820 華票 179 482 -303
701 2832 台產 27 50 -23
702 2834 臺企銀 7,596 12,487 -4,891
703 2836 高雄銀 482 370 112
704 2838 聯邦銀 469 744 -275
705 2845 遠東銀 4,099 4,201 -102
706 2849 安泰銀 29 43 -14
707 2850 新產 94 210 -116
708 2851 中再保 1,091 2,046 -955
709 2852 第一保 50 75 -25
710 2855 統一證 1,340 2,302 -962
711 2867 三商壽 2,185 4,628 -2,443
712 2880 華南金 15,063 27,416 -12,353
713 2881 富邦金 24,035 20,304 3,731
714 2881B 富邦金乙特 0 10 -10
715 2881C 富邦金丙特 0 8 -8
716 2882 國泰金 36,969 9,187 27,782
717 2882A 國泰特 0 12 -12
718 2882B 國泰金乙特 0 0 0
719 2883 凱基金 18,958 30,393 -11,435
