2026-07-16 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 4,793 12,407 -7,614
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 192 549 -357
3 00402A 主動安聯美國科技 293 119 174
4 00403A 主動統一升級50 64,557 45,184 19,374
5 00404A 主動聯博動能50 95 227 -132
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 10,826 14,384 -3,557
7 00406A 主動中信台灣收益 31,992 70,852 -38,860
8 00407A 主動凱基台灣 3,421 4,830 -1,409
9 00408A 主動第一金優股息 6 4 2
10 00410A 主動永豐科技趨勢 821 4,091 -3,270
11 0050 元大台灣50 10,646 26,695 -16,048
12 0051 元大中型100 2 2 0
13 0052 富邦科技 1,877 2,651 -774
14 0053 元大電子 2 1 1
15 0055 元大MSCI金融 31 18 13
16 0056 元大高股息 18,462 9,207 9,255
17 0057 富邦摩台 0 0 0
18 0061 元大寶滬深 0 14 -14
19 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
20 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
21 006205 富邦上証 20 13 7
22 006206 元大上證50 2 25 -23
23 006207 復華滬深 49 3 46
24 006208 富邦台50 229 1,068 -840
25 00631L 元大台灣50正2 21,065 39,417 -18,352
26 00632R 元大台灣50反1 3,851 13,581 -9,730
27 00633L 富邦上証正2 145 140 5
28 00634R 富邦上証反1 3 657 -654
29 00635U 期元大S&P黃金 863 251 612
30 00636 國泰中國A50 33 6 27
31 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
32 00637L 元大滬深300正2 2,377 1,231 1,146
33 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
34 00639 富邦深100 2 6 -4
35 00640L 富邦日本正2 2 1 1
36 00641R 富邦日本反1 0 0 0
37 00642U 期元大S&P石油 14 16 -2
38 00643 群益深証中小 5 23 -18
39 00643K 群益深証中小+R 0 0 0
40 00645 富邦日本 1 3 -2
41 00646 元大S&P500 11 4 7
42 00647L 元大S&P500正2 5 0 5
43 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
44 00650L 復華香港正2 132 251 -119
45 00651R 復華香港反1 0 0 0
46 00652 富邦印度 4 2 2
47 00653L 富邦印度正2 1 0 1
48 00654R 富邦印度反1 0 0 0
49 00655L 國泰中國A50正2 9 10 -1
50 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
51 00657 國泰日經225 0 8 -8
52 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
53 00660 元大歐洲50 0 0 0
54 00661 元大日經225 1 4 -3
55 00662 富邦NASDAQ 410 32 378
56 00663L 國泰臺灣加權正2 335 572 -237
57 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
58 00665L 富邦恒生國企正2 1,256 1,203 53
59 00666R 富邦恒生國企反1 0 207 -207
60 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 70 0 70
63 00670L 富邦NASDAQ正2 2 28 -26
64 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
65 00673R 期元大S&P原油反1 223 223 0
66 00674R 期元大S&P黃金反1 32 4 28
67 00675L 富邦臺灣加權正2 53 100 -47
68 00676R 富邦臺灣加權反1 32 59 -27
69 00678 群益那斯達克生技 142 1 141
70 00680L 元大美債20正2 1 261 -260
71 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
72 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
73 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
74 00685L 群益臺灣加權正2 14,664 40,685 -26,021
75 00686R 群益臺灣加權反1 10 0 10
76 00688L 國泰20年美債正2 33 0 33
77 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
78 00690 兆豐藍籌30 3 5 -2
79 00692 富邦公司治理 104 39 65
80 00693U 期街口S&P黃豆 67 149 -82
81 00700 富邦恒生國企 111 31 80
82 00701 國泰股利精選30 210 169 41
83 00702 國泰標普低波高息 0 2 -2
84 00703 台新MSCI中國 0 0 0
85 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
86 00708L 期元大S&P黃金正2 744 512 232
87 00709 富邦歐洲 1 0 1
88 00710B 復華彭博非投等債 2 0 2
89 00711B 復華彭博新興債 0 0 0
90 00712 復華富時不動產 22 43 -21
91 00713 元大台灣高息低波 393 59 333
92 00714 群益道瓊美國地產 0 1 -1
93 00715L 期街口布蘭特正2 1,836 1,023 813
94 00717 富邦美國特別股 1 1 0
95 00728 第一金工業30 12 86 -74
96 00730 富邦臺灣優質高息 0 9 -9
97 00731 復華富時高息低波 16 8 8
98 00733 富邦臺灣中小 12 34 -22
99 00735 國泰臺韓科技 204 254 -50
100 00736 國泰新興市場 1 0 1
101 00737 國泰AI機器人 0 15 -15
102 00738U 期元大道瓊白銀 517 158 359
103 00739 元大MSCI A股 2 1 1
104 00752 中信中國50 59 31 28
105 00753L 中信中國50正2 1,418 841 577
106 00757 統一FANG+ 13 7 6
107 00762 元大全球AI 156 2 154
108 00763U 期街口道瓊銅 51 3 48
109 00770 國泰北美科技 1 88 -87
110 00771 元大US高息特別股 0 0 0
111 00775B 台新投等債15+ 0 0 0
112 00783 富邦中証500 0 0 0
113 00830 國泰費城半導體 1,365 1,616 -251
114 00850 元大臺灣ESG永續 57 32 25
115 00851 台新全球AI 0 0 0
116 00852L 國泰美國道瓊正2 1 0 1
117 00861 元大全球未來通訊 1 3 -2
118 00865B 國泰US短期公債 182 11 171
119 00875 國泰網路資安 0 1 -1
120 00876 元大全球5G 11 4 7
121 00878 國泰永續高股息 8,035 4,849 3,186
122 00881 國泰台灣科技龍頭 3,354 7,920 -4,566
123 00882 中信中國高股息 36 47 -11
124 00885 富邦越南 180 0 180
125 00891 中信關鍵半導體 1,495 3,882 -2,387
126 00892 富邦台灣半導體 250 185 65
127 00893 國泰智能電動車 139 34 105
128 00894 中信小資高價30 119 76 43
129 00895 富邦未來車 10 0 10
130 00896 中信綠能及電動車 244 482 -238
131 00897 富邦基因免疫生技 27 27 0
132 00898 國泰基因免疫革命 0 19 -19
133 00899 FT潔淨能源 0 0 0
134 00900 富邦特選高股息30 1,736 188 1,548
135 00901 永豐智能車供應鏈 0 5 -5
136 00902 中信電池及儲能 13 14 -1
137 00903 富邦元宇宙 0 1 -1
138 00904 台新臺灣半導體30 259 203 56
139 00905 FT臺灣Smart 15 262 -247
140 00907 永豐優息存股 159 233 -74
141 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
142 00909 國泰數位支付服務 20 533 -513
143 00910 第一金太空衛星 182 229 -47
144 00911 兆豐洲際半導體 1 5 -4
145 00912 中信臺灣智慧50 44 6 38
146 00913 兆豐台灣晶圓製造 145 259 -114
147 00915 凱基優選高股息30 607 494 113
148 00916 國泰全球品牌50 169 5 164
149 00917 中信特選金融 0 4 -4
150 00918 大華優利高填息30 2,186 3,724 -1,538
151 00919 群益台灣精選高息 10,057 14,226 -4,169
152 00920 富邦ESG綠色電力 16 188 -172
153 00921 兆豐龍頭等權重 34 3 31
154 00922 國泰台灣領袖50 4,512 1,939 2,573
155 00923 群益台ESG低碳50 287 1,179 -892
156 00924 復華S&P500成長 4 15 -11
157 00926 凱基全球菁英55 0 108 -108
158 00927 群益半導體收益 2,923 8,297 -5,374
159 00929 復華台灣科技優息 4,055 7,378 -3,323
160 00930 永豐ESG低碳高息 6 0 6
161 00932 兆豐永續高息等權 128 3 125
162 00934 中信成長高股息 88 679 -591
163 00935 野村臺灣新科技50 763 2,474 -1,711
164 00936 台新永續高息中小 212 5 207
165 00938 凱基優選30 31 90 -59
166 00939 統一台灣高息動能 207 779 -572
167 00940 元大台灣價值高息 4,811 963 3,848
168 00941 中信上游半導體 45 219 -174
169 00943 兆豐電子高息等權 2 1 1
170 00944 野村趨勢動能高息 3 0 3
171 00945B 凱基美國非投等債 287 0 287
172 00946 群益科技高息成長 93 526 -433
173 00947 台新臺灣IC設計 1,997 1,250 747
174 00949 復華日本龍頭 220 14 206
175 00951 台新日本半導體 69 522 -453
176 00952 凱基台灣AI50 116 314 -198
177 00953B 群益優選非投等債 456 0 456
178 00954 中信日本半導體 57 461 -404
179 00956 中信日經高股息 3 2 1
180 00960 野村全球航運龍頭 1 1 0
181 00961 FT臺灣永續高息 1,364 495 869
182 00962 台新AI優息動能 29 11 18
183 00963 中信全球高股息 4 153 -149
184 00964 中信亞太高股息 189 57 132
185 00965 元大航太防衛科技 23 239 -216
186 00971 野村美國研發龍頭 0 0 0
187 00972 野村日本動能高息 0 0 0
188 009800 中信NASDAQ 6 16 -10
189 009801 中信美國創新科技 103 0 103
190 009802 富邦旗艦50 418 450 -32
191 009803 玉山市值動能50 281 117 164
192 009804 聯邦台精彩50 17 13 4
193 009805 台新美國電力基建 179 764 -585
194 009808 華南永昌優選50 1 18 -17
195 009809 富邦淨零ESG50 0 1 -1
196 00980A 主動野村臺灣優選 1,658 1,372 286
197 009810 玉山全球藍籌100 0 0 0
198 009811 統一美國50 144 13 131
199 009812 野村日本東證 419 4 415
200 009813 貝萊德標普卓越50 0 0 0
201 009816 凱基台灣TOP50 10,635 10,729 -94
202 009817 國泰日本不動產 7 59 -52
203 009818 華南永昌NASDAQxT 0 1 -1
204 009819 中信數據及電力 6 166 -160
205 00981A 主動統一台股增長 59,793 50,751 9,041
206 00981T 平衡凱基雙核收息 14 82 -68
207 009820 元大納斯達克精選 4 46 -42
208 009821 野村稀土關鍵資源 735 3,365 -2,630
209 009824 群益美國科技巨頭 188 810 -622
210 009826 貝萊德世界股票 20 1,362 -1,342
211 009829 大華韓國KOSPI50 717 857 -140
212 00982A 主動群益台灣強棒 5,946 3,491 2,455
213 00982D 主動富邦動態入息 12 0 12
214 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0 0
215 00983A 主動中信ARK創新 224 2 222
216 00983D 主動富邦複合收益 342 26 316
217 00984A 主動安聯台灣高息 527 590 -63
218 00984D 主動聯博全球非投 229 0 229
219 00985A 主動野村台灣50 402 480 -78
220 00985B 群益ESG投等債0-5 2 0 2
221 00986A 主動台新龍頭成長 24 66 -42
222 00987A 主動台新優勢成長 579 602 -23
223 00988A 主動統一全球創新 9,124 4,965 4,159
224 00989A 主動摩根美國科技 30 13 17
225 00990A 主動元大AI新經濟 1,740 982 758
226 00991A 主動復華未來50 44,758 27,909 16,848
227 00991B 貝萊德A級公司債 0 0 0
228 00992A 主動群益科技創新 15,662 11,344 4,318
229 00993A 主動安聯台灣 1,303 967 336
230 00994A 主動第一金台股優 378 2,559 -2,181
231 00995A 主動中信台灣卓越 942 1,289 -347
232 00996A 主動兆豐台灣豐收 410 1,039 -629
233 00997A 主動群益美國增長 625 383 242
234 00999A 主動野村臺灣高息 1,345 3,343 -1,998
235 01007T 兆豐國泰R2 0 1 -1
236 01009T 王道圓滿R1 3 0 3
237 01010T 京城樂富R1 0 4 -4
238 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
239 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
240 020028 元大特選電動車N 0 0 0
241 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
242 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
243 020032 元大綠能N 0 0 0
244 020034 元大IC設計N 0 0 0
245 020038 元大ESG配息N 0 0 0
246 020039 元大加權N 0 0 0
247 1101 台泥 541,949 546,978 -5,029
248 1102 亞泥 5,974 5,847 127
249 1103 嘉泥 10 189 -179
250 1104 環泥 8,520 8,497 23
251 1108 幸福 3 61 -58
252 1109 信大 0 29 -29
253 1110 東泥 27 58 -31
254 1201 味全 47 260 -213
255 1203 味王 4 18 -14
256 1210 大成 1,076 1,895 -819
257 1215 卜蜂 817 892 -76
258 1216 統一 13,670 9,737 3,932
259 1217 愛之味 83 138 -55
260 1218 泰山 323 580 -257
261 1219 福壽 30 76 -46
262 1220 台榮 18 13 5
263 1225 福懋油 13 31 -18
264 1227 佳格 406 1,320 -914
265 1229 聯華 825 826 -1
266 1231 聯華食 69 108 -39
267 1232 大統益 30 42 -12
268 1233 天仁 1 12 -11
269 1234 黑松 15 70 -55
270 1235 興泰 3 7 -4
271 1236 宏亞 11 5 6
272 1256 鮮活果汁-KY 40 104 -64
273 1301 台塑 37,056 12,076 24,980
274 1303 南亞 56,087 45,384 10,703
275 1304 台聚 2,960 1,140 1,820
276 1305 華夏 1,008 715 292
277 1307 三芳 202 79 123
278 1308 亞聚 1,400 694 706
279 1309 台達化 972 570 402
280 1310 台苯 2,020 724 1,296
281 1312 國喬 23,780 9,592 14,188
282 1312A 國喬特 0 2 -2
283 1313 聯成 2,404 806 1,599
284 1314 中石化 14,069 3,248 10,820
285 1315 達新 4 17 -13
286 1316 上曜 888 922 -34
287 1319 東陽 847 478 368
288 1321 大洋 8 134 -126
289 1323 永裕 2 8 -6
290 1324 地球 1 5 -4
291 1325 恆大 28 22 6
292 1326 台化 32,031 13,879 18,152
293 1337 再生-KY 48 34 14
294 1338 廣華-KY 5 17 -12
295 1339 昭輝 4 38 -34
296 1340 勝悅-KY 10 12 -2
297 1341 富林-KY 0 2 -2
298 1342 八貫 38 44 -6
299 1402 遠東新 13,932 13,491 441
300 1409 新纖 6,744 5,417 1,327
301 1410 南染 23 20 3
302 1413 宏洲 0 7 -7
303 1414 東和 42 75 -33
304 1416 廣豐 47 26 21
305 1417 嘉裕 5 60 -55
306 1418 東華 5 9 -4
307 1419 新紡 15 41 -26
308 1423 利華 5 4 1
309 1432 大魯閣 11 12 -1
310 1434 福懋 991 448 543
311 1435 中福 8 6 2
312 1436 華友聯 26 40 -14
313 1437 勤益控 141 29 112
314 1438 三地開發 5 14 -9
315 1439 雋揚 1 13 -12
316 1440 南紡 1,630 1,344 286
317 1441 大東 0 2 -2
318 1442 名軒 73 167 -94
319 1443 立益物流 4 9 -5
320 1444 力麗 237 340 -103
321 1445 大宇 1 10 -9
322 1446 宏和 1 24 -23
323 1447 力鵬 134 293 -159
324 1449 佳和 84 26 58
325 1451 年興 4 89 -85
326 1452 宏益 5 17 -12
327 1453 大將 13 9 4
328 1454 台富 1 10 -9
329 1455 集盛 380 87 293
330 1456 怡華 16 24 -8
331 1457 宜進 14 17 -3
332 1459 聯發 7 35 -28
333 1460 宏遠 5 63 -58
334 1463 強盛新 28 29 -1
335 1464 得力 61 54 7
336 1465 偉全 26 13 13
337 1466 聚隆 115 46 69
338 1467 南緯 89 118 -29
339 1468 昶和 0 11 -11
340 1470 大統新創 1 3 -2
341 1471 首利 42 53 -11
342 1472 三洋實業 4 5 -1
343 1473 台南 16 18 -2
344 1474 弘裕 2 20 -18
345 1475 業旺 2 6 -4
346 1476 儒鴻 510 766 -256
347 1477 聚陽 945 845 100
348 1503 士電 485 1,049 -564
349 1504 東元 1,798 2,243 -445
350 1506 正道 2 16 -14
351 1512 瑞利 4 7 -3
352 1513 中興電 696 2,265 -1,569
353 1514 亞力 529 905 -376
354 1515 力山 330 590 -261
355 1516 川飛 0 4 -4
356 1517 利奇 24 45 -21
357 1519 華城 657 1,341 -683
358 1521 大億 5 4 1
359 1522 堤維西 113 125 -12
360 1524 耿鼎 90 38 52
361 1525 江申 0 7 -7
362 1526 日馳 35 58 -23
363 1527 鑽全 23 25 -2
364 1528 恩德 152 284 -132
365 1529 樂事綠能 15 265 -250
366 1530 亞崴 4 8 -4
367 1531 高林股 27 342 -315
368 1532 勤美 33 88 -55
369 1533 車王電 15 92 -77
370 1535 中宇 4 13 -9
371 1536 和大 211 408 -197
372 1537 廣隆 28 40 -12
373 1539 巨庭 2 12 -10
374 1540 喬福 31 28 3
375 1541 錩泰 1 3 -2
376 1558 伸興 28 10 18
377 1560 中砂 377 521 -144
378 1568 倉佑 38 59 -21
379 1582 信錦 229 266 -37
380 1583 程泰 4 14 -10
381 1587 吉茂 37 58 -21
382 1590 亞德客-KY 536 520 16
383 1597 直得 794 2,440 -1,646
384 1598 岱宇 23 65 -42
385 1603 華電 56 37 19
386 1604 聲寶 31 85 -54
387 1605 華新 12,822 11,325 1,496
388 1608 華榮 1,651 984 666
389 1609 大亞 1,301 1,231 70
390 1611 中電 87 244 -157
391 1612 宏泰 137 152 -15
392 1614 三洋電 8 23 -15
393 1615 大山 17 48 -31
394 1616 億泰 64 80 -16
395 1617 榮星 107 112 -5
396 1618 合機 120 152 -32
397 1623 大東電 9 27 -18
398 1626 艾美特-KY 8 20 -12
399 1702 南僑 67 49 18
400 1707 葡萄王 3,499 3,597 -97
401 1708 東鹼 672 528 144
402 1709 和益 1,879 5,608 -3,729
403 1710 東聯 3,390 931 2,459
404 1711 永光 1,504 1,709 -206
405 1712 興農 8,954 8,953 1
406 1713 國化 22 39 -17
407 1714 和桐 4,345 2,810 1,535
408 1717 長興 23,122 10,551 12,571
409 1718 中纖 7,651 2,743 4,908
410 1720 生達 20 138 -118
411 1721 三晃 192 141 51
412 1722 台肥 2,425 1,495 930
413 1723 中碳 184 135 49
414 1725 元禎 8 14 -6
415 1726 永記 8 32 -24
416 1727 中華化 3,829 2,436 1,393
417 1730 花仙子 4 4 0
418 1731 美吾華 3 8 -5
419 1732 毛寶 10 20 -10
420 1733 五鼎 18 78 -60
421 1734 杏輝 24 72 -48
422 1735 日勝化 32 18 14
423 1736 喬山 141 131 10
424 1737 臺鹽 4 59 -55
425 1752 南光 4 8 -4
426 1760 寶齡富錦 18 72 -54
427 1762 中化生 31 42 -11
428 1773 勝一 294 409 -115
429 1776 展宇 8 8 0
430 1783 和康生 25 17 8
431 1786 科妍 62 162 -100
432 1789 神隆 122 166 -44
433 1795 美時 188 520 -332
434 1802 台玻 8,212 10,476 -2,265
435 1805 寶徠 1 20 -19
436 1806 冠軍 48 38 10
437 1808 潤隆 826 1,314 -488
438 1809 中釉 415 270 145
439 1810 和成 492 700 -207
440 1817 凱撒衛 4 13 -9
441 1903 士紙 35 67 -32
442 1904 正隆 1,752 1,333 419
443 1905 華紙 874 540 334
444 1906 寶隆 12 13 -1
445 1907 永豐餘 850 761 89
446 1909 榮成 2,117 1,250 867
447 2002 中鋼 18,396 23,079 -4,683
448 2006 東和鋼鐵 1,885 1,964 -79
449 2007 燁興 8 75 -67
450 2008 高興昌 1 7 -6
451 2009 第一銅 475 533 -58
452 2010 春源 390 214 176
453 2012 春雨 10 20 -10
454 2013 中鋼構 27 40 -13
455 2014 中鴻 573 773 -200
456 2015 豐興 113 146 -33
457 2017 官田鋼 124 127 -3
458 2020 美亞 25 32 -7
459 2022 聚亨 11 83 -72
460 2023 燁輝 1,923 569 1,354
461 2024 志聯 0 4 -4
462 2025 千興 29 346 -317
463 2027 大成鋼 7,142 10,195 -3,053
464 2028 威致 3 38 -35
465 2029 盛餘 70 54 16
466 2030 彰源 530 936 -406
467 2031 新光鋼 155 445 -290
468 2032 新鋼 51 95 -44
469 2033 佳大 796 1,075 -279
470 2034 允強 647 349 298
471 2038 海光 77 43 34
472 2049 上銀 1,188 1,016 172
473 2059 川湖 781 713 68
474 2062 橋椿 13 82 -69
475 2069 運錩 179 236 -57
476 2072 世紀風電 11 29 -18
477 2101 南港 342 1,295 -953
478 2102 泰豐 79 57 22
479 2103 台橡 1,350 1,140 210
480 2104 國際中橡 1,687 304 1,383
481 2105 正新 3,185 2,916 269
482 2106 建大 15,137 15,160 -23
483 2107 厚生 113 103 10
484 2108 南帝 334 237 97
485 2109 華豐 1 50 -49
486 2114 鑫永銓 11 8 3
487 2115 六暉-KY 5 12 -7
488 2201 裕隆 3,831 2,023 1,808
489 2204 中華 378 297 80
490 2206 三陽工業 420 590 -170
491 2207 和泰車 709 728 -19
492 2208 台船 446 507 -62
493 2211 長榮鋼 208 210 -2
494 2227 裕日車 14 25 -11
495 2228 劍麟 39 39 0
496 2231 為升 31 63 -32
497 2233 宇隆 234 221 13
498 2236 百達-KY 25 99 -74
499 2237 華德動能-創 11 30 -19
500 2239 英利-KY 2 10 -8
501 2241 艾姆勒 96 128 -32
502 2243 宏旭-KY 48 47 1
503 2247 汎德永業 21 12 9
504 2248 華勝-KY 8 26 -18
505 2250 IKKA-KY 12 11 1
506 2254 巨鎧精密-創 142 128 14
507 2258 鴻華先進-創 209 202 7
508 2301 光寶科 11,343 15,820 -4,477
509 2302 麗正 834 693 141
510 2303 聯電 83,637 96,353 -12,716
511 2305 全友 3,114 2,568 546
512 2308 台達電 6,136 5,864 272
513 2312 金寶 4,598 2,063 2,535
514 2313 華通 25,452 19,039 6,413
515 2314 台揚 0 2 -2
516 2316 楠梓電 521 799 -278
517 2317 鴻海 21,033 24,888 -3,855
518 2323 中環 685 1,187 -502
519 2324 仁寶 37,775 26,050 11,724
520 2327 國巨* 14,199 27,667 -13,468
521 2328 廣宇 776 569 206
522 2329 華泰 967 1,173 -206
523 2330 台積電 22,329 26,883 -4,554
524 2331 精英 353 244 109
525 2332 友訊 1,316 5,072 -3,757
526 2337 旺宏 17,694 13,680 4,014
527 2338 光罩 268 1,094 -826
528 2340 台亞 851 1,135 -284
529 2342 茂矽 362 644 -282
530 2344 華邦電 340,429 326,901 13,528
531 2345 智邦 1,802 2,086 -284
532 2347 聯強 1,531 2,469 -938
533 2348 海悅 58 152 -94
534 2349 錸德 401 546 -146
535 2351 順德 2,801 1,520 1,281
536 2352 佳世達 2,629 2,135 494
537 2353 宏碁 6,428 2,388 4,040
538 2354 鴻準 7,451 2,154 5,297
539 2355 敬鵬 562 880 -318
540 2356 英業達 13,987 8,865 5,121
541 2357 華碩 3,571 2,584 986
542 2359 所羅門 951 917 34
543 2360 致茂 1,759 1,459 300
544 2362 藍天 607 482 125
545 2363 矽統 984 1,514 -530
546 2364 倫飛 82 195 -113
547 2365 昆盈 148 248 -100
548 2367 燿華 2,921 2,688 233
549 2368 金像電 6,933 7,874 -941
550 2369 菱生 783 2,860 -2,077
551 2371 大同 4,401 5,494 -1,093
552 2373 震旦行 2 20 -18
553 2374 佳能 932 944 -12
554 2375 凱美 1,376 1,560 -184
555 2376 技嘉 3,403 2,078 1,325
556 2377 微星 10,525 3,099 7,426
557 2379 瑞昱 2,446 2,524 -78
558 2380 虹光 18 4 14
559 2382 廣達 14,825 12,165 2,660
560 2383 台光電 1,428 1,277 152
561 2385 群光 3,804 3,411 393
562 2387 精元 56 35 21
563 2388 威盛 326 1,171 -846
564 2390 云辰 59 185 -126
565 2392 正崴 12,401 11,368 1,034
566 2393 億光 1,836 1,596 240
567 2395 研華 2,857 2,762 95
568 2397 友通 21 114 -93
569 2399 映泰 689 1,345 -656
570 2401 凌陽 362 1,109 -747
571 2402 毅嘉 2,431 2,152 280
572 2404 漢唐 602 979 -377
573 2405 輔信 212 226 -14
574 2406 國碩 744 914 -170
575 2408 南亞科 152,675 145,027 7,647
576 2409 友達 76,050 34,786 41,264
577 2412 中華電 12,051 12,587 -536
578 2413 環科 53 182 -129
579 2414 精技 26 68 -42
580 2415 錩新 35 47 -12
581 2417 圓剛 137 128 8
582 2419 仲琦 140 128 12
583 2420 新巨 80 169 -89
584 2421 建準 13,425 3,994 9,431
585 2423 固緯 24 40 -16
586 2424 隴華 2 8 -6
587 2425 承啟 118 188 -71
588 2426 鼎元 22,499 22,366 133
589 2427 三商電 62 90 -28
590 2428 興勤 531 1,113 -581
591 2429 銘旺科 60 39 21
592 2430 燦坤 3 10 -7
593 2431 聯昌 2 51 -49
594 2432 倚天酷碁-創 1 5 -4
595 2433 互盛電 5 11 -6
596 2434 統懋 657 494 163
597 2436 偉詮電 486 2,033 -1,547
598 2438 翔耀 0 7 -7
599 2439 美律 243 487 -244
600 2440 太空梭 19 44 -25
601 2441 超豐 845 3,107 -2,262
602 2442 新美齊 168 827 -659
603 2444 兆勁 17 12 5
604 2449 京元電子 6,465 23,116 -16,652
605 2450 神腦 7 63 -56
606 2451 創見 1,514 1,670 -156
607 2453 凌群 84 24 60
608 2454 聯發科 4,399 5,012 -613
609 2455 全新 8,710 6,410 2,300
610 2457 飛宏 618 788 -170
611 2458 義隆 260 1,009 -749
612 2459 敦吉 11 12 -1
613 2460 建通 75 91 -16
614 2461 光群雷 213 343 -130
615 2462 良得電 81 140 -59
616 2464 盟立 8,484 8,384 100
617 2465 麗臺 684 816 -132
618 2466 冠西電 209 455 -246
619 2467 志聖 483 549 -66
620 2468 華經 37 39 -2
621 2471 資通 77 11 66
622 2472 立隆電 1,439 1,034 406
623 2474 可成 2,767 1,596 1,171
624 2476 鉅祥 517 523 -6
625 2477 美隆電 176 416 -240
626 2478 大毅 965 1,457 -491
627 2480 敦陽科 56 20 36
628 2481 強茂 4,976 10,128 -5,152
629 2482 連宇 20 23 -3
630 2483 百容 352 615 -263
631 2484 希華 1,857 1,505 352
632 2485 兆赫 1,121 1,596 -475
633 2486 一詮 731 528 203
634 2488 漢平 7 35 -28
635 2489 瑞軒 30,940 17,438 13,501
636 2491 吉祥全 58 0 58
637 2492 華新科 17,563 15,183 2,379
638 2493 揚博 949 476 473
639 2495 普安 299 267 32
640 2496 卓越 0 2 -2
641 2497 怡利電 21 83 -62
642 2498 宏達電 553 1,686 -1,133
643 2501 國建 304 1,178 -874
644 2504 國產 495 1,032 -537
645 2505 國揚 89 184 -95
646 2506 太設 1 68 -67
647 2509 全坤建 51 36 15
648 2511 太子 114 678 -564
649 2514 龍邦 2 43 -41
650 2515 中工 4,353 3,336 1,017
651 2516 新建 2 21 -19
652 2520 冠德 1,552 1,442 110
653 2524 京城 27 44 -17
654 2527 宏璟 83 300 -217
655 2528 皇普 114 84 30
656 2530 華建 7,233 8,214 -981
657 2534 宏盛 78 236 -159
658 2535 達欣工 144 147 -3
659 2536 宏普 434 1,457 -1,023
660 2537 聯上發 230 89 141
661 2538 基泰 27 426 -399
662 2539 櫻花建 1,468 952 516
663 2540 愛山林 560 1,001 -441
664 2542 興富發 1,695 3,498 -1,803
665 2543 皇昌 1,043 507 537
666 2545 皇翔 82 134 -52
667 2546 根基 93 85 8
668 2547 日勝生 266 1,515 -1,249
669 2548 華固 342 1,383 -1,041
670 2597 潤弘 106 78 28
671 2601 益航 215 611 -396
672 2603 長榮 7,189 7,479 -290
673 2605 新興 2,284 2,827 -543
674 2606 裕民 7,092 2,901 4,191
675 2607 榮運 747 753 -6
676 2608 嘉里大榮 21 90 -69
677 2609 陽明 201,257 186,469 14,788
678 2610 華航 14,626 16,926 -2,301
679 2611 志信 167 231 -65
680 2612 中航 509 613 -104
681 2613 中櫃 205 356 -151
682 2614 東森 137 316 -179
683 2615 萬海 14,317 19,785 -5,468
684 2616 山隆 2 12 -10
685 2617 台航 788 194 594
686 2618 長榮航 16,261 15,655 606
687 2630 亞航 186 169 17
688 2633 台灣高鐵 2,434 4,687 -2,253
689 2634 漢翔 2,278 5,708 -3,430
690 2636 台驊控股 415 487 -72
691 2637 慧洋-KY 2,910 2,498 412
692 2642 宅配通 7 12 -5
693 2645 長榮航太 419 1,068 -649
694 2646 星宇航空 1,503 1,443 60
695 2701 萬企 3 36 -33
696 2702 華園 0 16 -16
697 2704 國賓 3,488 3,941 -453
698 2705 六福 6 11 -5
699 2706 第一店 0 40 -40
700 2707 晶華 118 340 -222
701 2712 遠雄來 0 1 -1
702 2722 夏都 4 15 -11
703 2723 美食-KY 602 345 257
704 2727 王品 191 67 124
705 2731 雄獅 95 86 9
706 2739 寒舍 26 17 9
707 2748 雲品 25 15 10
708 2753 八方雲集 101 47 54
709 2762 世界健身-KY 6 76 -70
710 2801 彰銀 22,131 16,087 6,043
711 2812 台中銀 10,347 5,750 4,597
712 2816 旺旺保 292 254 38
713 2820 華票 325 2,068 -1,743
714 2832 台產 58 356 -298
715 2834 臺企銀 738,149 706,516 31,633
716 2836 高雄銀 955 2,411 -1,456
717 2838 聯邦銀 2,226 2,243 -17
718 2845 遠東銀 12,265 8,227 4,038
