2026-07-23 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 1,996 5,307 -3,311
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 73 1,125 -1,052
3 00402A 主動安聯美國科技 147 300 -153
4 00403A 主動統一升級50 21,939 22,120 -181
5 00404A 主動聯博動能50 1,181 783 398
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 3,563 4,189 -626
7 00406A 主動中信台灣收益 6,639 33,837 -27,198
8 00407A 主動凱基台灣 1,186 3,462 -2,276
9 00408A 主動第一金優股息 4 4 0
10 00409A 主動復華全球50 4,196 57 4,139
11 00410A 主動永豐科技趨勢 639 267 372
12 0050 元大台灣50 4,303 10,988 -6,684
13 0051 元大中型100 0 0 0
14 0052 富邦科技 764 1,159 -395
15 0053 元大電子 0 2 -2
16 0055 元大MSCI金融 68 59 9
17 0056 元大高股息 1,895 2,549 -654
18 0057 富邦摩台 0 0 0
19 0061 元大寶滬深 15 20 -5
20 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
21 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
22 006205 富邦上証 0 85 -85
23 006206 元大上證50 1 0 1
24 006207 復華滬深 0 1 -1
25 006208 富邦台50 208 193 15
26 00631L 元大台灣50正2 14,005 14,979 -974
27 00632R 元大台灣50反1 3,804 787 3,017
28 00633L 富邦上証正2 188 103 85
29 00634R 富邦上証反1 0 0 0
30 00635U 期元大S&P黃金 45 35 9
31 00636 國泰中國A50 1 21 -20
32 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
33 00637L 元大滬深300正2 802 327 475
34 00638R 元大滬深300反1 0 10 -10
35 00639 富邦深100 220 214 6
36 00640L 富邦日本正2 1 2 -1
37 00641R 富邦日本反1 0 0 0
38 00642U 期元大S&P石油 1 2 -1
39 00643 群益深証中小 19 17 2
40 00645 富邦日本 1 27 -26
41 00646 元大S&P500 2 32 -30
42 00647L 元大S&P500正2 0 43 -43
43 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
44 00650L 復華香港正2 248 217 31
45 00651R 復華香港反1 8 74 -66
46 00652 富邦印度 0 5 -5
47 00653L 富邦印度正2 0 3 -3
48 00654R 富邦印度反1 0 0 0
49 00655L 國泰中國A50正2 13 5 8
50 00656R 國泰中國A50反1 0 216 -216
51 00657 國泰日經225 0 1 -1
52 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
53 00660 元大歐洲50 0 1 -1
54 00661 元大日經225 0 1 -1
55 00662 富邦NASDAQ 466 143 323
56 00663L 國泰臺灣加權正2 130 77 53
57 00664R 國泰臺灣加權反1 53 0 53
58 00665L 富邦恒生國企正2 335 887 -552
59 00666R 富邦恒生國企反1 0 95 -95
60 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 0 103 -103
63 00670L 富邦NASDAQ正2 20 3 17
64 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
65 00673R 期元大S&P原油反1 18 16 2
66 00674R 期元大S&P黃金反1 15 43 -28
67 00675L 富邦臺灣加權正2 69 53 16
68 00676R 富邦臺灣加權反1 95 123 -28
69 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
70 00680L 元大美債20正2 1 3,127 -3,126
71 00681R 元大美債20反1 1 3 -2
72 00682U 期元大美元指數 0 0 0
73 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
74 00685L 群益臺灣加權正2 5,774 18,602 -12,828
75 00686R 群益臺灣加權反1 0 10 -10
76 00688L 國泰20年美債正2 21 262 -241
77 00689R 國泰20年美債反1 0 1 -1
78 00690 兆豐藍籌30 1 2 -1
79 00692 富邦公司治理 19 6 13
80 00693U 期街口S&P黃豆 3 3 0
81 00700 富邦恒生國企 99 401 -302
82 00701 國泰股利精選30 33 26 7
83 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
84 00703 台新MSCI中國 0 0 0
85 00706L 期元大S&P日圓正2 9 10 -1
86 00708L 期元大S&P黃金正2 44 92 -48
87 00709 富邦歐洲 0 0 0
88 00710B 復華彭博非投等債 1 1 0
89 00711B 復華彭博新興債 0 0 0
90 00712 復華富時不動產 228 128 100
91 00713 元大台灣高息低波 193 684 -491
92 00714 群益道瓊美國地產 375 0 375
93 00715L 期街口布蘭特正2 276 902 -626
94 00717 富邦美國特別股 206 0 206
95 00728 第一金工業30 17 25 -8
96 00730 富邦臺灣優質高息 14 1 13
97 00731 復華富時高息低波 13 0 13
98 00733 富邦臺灣中小 41 16 25
99 00735 國泰臺韓科技 56 84 -28
100 00736 國泰新興市場 0 0 0
101 00737 國泰AI機器人 0 2 -2
102 00738U 期元大道瓊白銀 66 65 1
103 00739 元大MSCI A股 0 1 -1
104 00752 中信中國50 25 64 -39
105 00753L 中信中國50正2 513 550 -37
106 00757 統一FANG+ 1 5 -4
107 00762 元大全球AI 0 1 -1
108 00763U 期街口道瓊銅 148 7 141
109 00770 國泰北美科技 10 27 -17
110 00771 元大US高息特別股 0 0 0
111 00775B 台新投等債15+ 1 0 1
112 00783 富邦中証500 0 0 0
113 00830 國泰費城半導體 1,003 256 748
114 00850 元大臺灣ESG永續 63 23 40
115 00851 台新全球AI 0 0 0
116 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
117 00861 元大全球未來通訊 0 4 -4
118 00865B 國泰US短期公債 10 1 9
119 00875 國泰網路資安 0 0 0
120 00876 元大全球5G 0 8 -8
121 00878 國泰永續高股息 1,574 2,058 -484
122 00881 國泰台灣科技龍頭 1,865 4,748 -2,883
123 00882 中信中國高股息 9 1 8
124 00885 富邦越南 134 58 76
125 00891 中信關鍵半導體 1,766 1,878 -112
126 00892 富邦台灣半導體 81 92 -11
127 00893 國泰智能電動車 32 1 31
128 00894 中信小資高價30 45 56 -11
129 00895 富邦未來車 91 4 87
130 00896 中信綠能及電動車 699 1,125 -426
131 00897 富邦基因免疫生技 332 7 325
132 00898 國泰基因免疫革命 203 0 203
133 00899 FT潔淨能源 0 0 0
134 00900 富邦特選高股息30 451 201 250
135 00901 永豐智能車供應鏈 5 3 2
136 00902 中信電池及儲能 13 0 13
137 00903 富邦元宇宙 10 1 9
138 00904 台新臺灣半導體30 65 30 35
139 00905 FT臺灣Smart 4 8 -4
140 00907 永豐優息存股 114 11 103
141 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
142 00909 國泰數位支付服務 14 275 -261
143 00910 第一金太空衛星 3 29 -26
144 00911 兆豐洲際半導體 11 2 9
145 00912 中信臺灣智慧50 32 21 11
146 00913 兆豐台灣晶圓製造 40 197 -157
147 00915 凱基優選高股息30 142 7 135
148 00916 國泰全球品牌50 25 2 23
149 00917 中信特選金融 89 26 63
150 00918 大華優利高填息30 3,121 4,164 -1,043
151 00919 群益台灣精選高息 5,474 2,912 2,562
152 00920 富邦ESG綠色電力 2 182 -180
153 00921 兆豐龍頭等權重 35 52 -17
154 00922 國泰台灣領袖50 2,155 781 1,374
155 00923 群益台ESG低碳50 359 178 181
156 00924 復華S&P500成長 0 7 -7
157 00926 凱基全球菁英55 4 42 -38
158 00927 群益半導體收益 1,993 1,994 -1
159 00929 復華台灣科技優息 1,255 3,158 -1,903
160 00930 永豐ESG低碳高息 42 34 8
161 00932 兆豐永續高息等權 6 4 2
162 00934 中信成長高股息 189 177 12
163 00935 野村臺灣新科技50 1,189 1,909 -720
164 00936 台新永續高息中小 90 13 77
165 00938 凱基優選30 6 30 -24
166 00939 統一台灣高息動能 66 56 10
167 00940 元大台灣價值高息 610 492 118
168 00941 中信上游半導體 2 13 -11
169 00943 兆豐電子高息等權 0 186 -186
170 00944 野村趨勢動能高息 25 1 24
171 00945B 凱基美國非投等債 20 1 19
172 00946 群益科技高息成長 201 135 66
173 00947 台新臺灣IC設計 725 411 314
174 00949 復華日本龍頭 0 3 -3
175 00951 台新日本半導體 82 281 -199
176 00952 凱基台灣AI50 12 99 -87
177 00953B 群益優選非投等債 12 3 9
178 00954 中信日本半導體 14 106 -92
179 00956 中信日經高股息 0 1 -1
180 00960 野村全球航運龍頭 3 0 3
181 00961 FT臺灣永續高息 121 2,992 -2,871
182 00962 台新AI優息動能 6 3 3
183 00963 中信全球高股息 4 6 -2
184 00964 中信亞太高股息 83 309 -226
185 00965 元大航太防衛科技 45 40 5
186 00971 野村美國研發龍頭 0 1 -1
187 00972 野村日本動能高息 0 0 0
188 009800 中信NASDAQ 0 13 -13
189 009801 中信美國創新科技 1 2 -1
190 009802 富邦旗艦50 498 898 -400
191 009803 玉山市值動能50 219 347 -128
192 009804 聯邦台精彩50 46 2 44
193 009805 台新美國電力基建 10 41 -30
194 009808 華南永昌優選50 1 1 0
195 009809 富邦淨零ESG50 3 0 3
196 00980A 主動野村臺灣優選 1,382 1,076 306
197 009810 玉山全球藍籌100 28 0 28
198 009811 統一美國50 0 0 0
199 009812 野村日本東證 1 3 -2
200 009813 貝萊德標普卓越50 1 0 1
201 009816 凱基台灣TOP50 6,190 7,549 -1,359
202 009817 國泰日本不動產 1 1 0
203 009818 華南永昌NASDAQxT 1 2 -1
204 009819 中信數據及電力 6 6 0
205 00981A 主動統一台股增長 13,422 18,963 -5,541
206 00981T 平衡凱基雙核收息 0 0 0
207 009820 元大納斯達克精選 10 552 -542
208 009821 野村稀土關鍵資源 32 415 -383
209 009824 群益美國科技巨頭 11 968 -957
210 009826 貝萊德世界股票 31 1,884 -1,853
211 009827 玉山未來全球算力 14 14 0
212 009828 中信台日韓PCB 764 8,144 -7,380
213 009829 大華韓國KOSPI50 719 433 286
214 00982A 主動群益台灣強棒 2,842 2,799 43
215 00982D 主動富邦動態入息 0 19 -19
216 00982T 平衡兆豐台美動能 1 1 0
217 00983A 主動中信ARK創新 73 140 -67
218 00983D 主動富邦複合收益 4 0 4
219 00984A 主動安聯台灣高息 294 220 74
220 00984D 主動聯博全球非投 2 2 0
221 00985A 主動野村台灣50 221 200 21
222 00985B 群益ESG投等債0-5 2 2 0
223 00986A 主動台新龍頭成長 3 7 -4
224 00987A 主動台新優勢成長 299 62 237
225 00988A 主動統一全球創新 2,931 3,157 -226
226 00989A 主動摩根美國科技 140 16 124
227 00990A 主動元大AI新經濟 1,075 2,771 -1,696
228 00991A 主動復華未來50 9,090 7,686 1,404
229 00991B 貝萊德A級公司債 0 0 0
230 00992A 主動群益科技創新 6,033 6,623 -590
231 00993A 主動安聯台灣 309 153 156
232 00994A 主動第一金台股優 178 329 -151
233 00995A 主動中信台灣卓越 639 1,030 -391
234 00996A 主動兆豐台灣豐收 163 336 -173
235 00997A 主動群益美國增長 581 669 -88
236 00999A 主動野村臺灣高息 800 1,465 -665
237 01007T 兆豐國泰R2 0 2 -2
238 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
239 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
240 020020 元大台股領航N 0 0 0
241 020028 元大特選電動車N 0 0 0
242 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
243 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
244 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
245 020034 元大IC設計N 0 0 0
246 020036 元大金融配息N 0 0 0
247 020037 元大金融高股息N 0 0 0
248 020038 元大ESG配息N 0 0 0
249 020039 元大加權N 0 0 0
250 1101 台泥 13,428 6,628 6,800
251 1102 亞泥 4,622 2,150 2,472
252 1103 嘉泥 109 97 12
253 1104 環泥 186 154 32
254 1108 幸福 13 112 -99
255 1109 信大 1 6 -5
256 1110 東泥 22 19 3
257 1201 味全 37 90 -53
258 1203 味王 9 6 3
259 1210 大成 431 339 92
260 1215 卜蜂 567 421 146
261 1216 統一 7,780 6,993 787
262 1217 愛之味 81 61 20
263 1218 泰山 28 86 -58
264 1219 福壽 45 8 37
265 1220 台榮 6 4 2
266 1225 福懋油 12 28 -16
267 1227 佳格 114 156 -42
268 1229 聯華 558 248 310
269 1231 聯華食 50 24 26
270 1232 大統益 28 58 -30
271 1233 天仁 4 14 -10
272 1234 黑松 19 7 12
273 1235 興泰 4 5 -1
274 1236 宏亞 0 5 -5
275 1256 鮮活果汁-KY 6 7 -1
276 1301 台塑 6,087 9,747 -3,660
277 1303 南亞 24,822 17,466 7,356
278 1304 台聚 575 1,524 -949
279 1305 華夏 436 563 -127
280 1307 三芳 86 138 -52
281 1308 亞聚 293 802 -508
282 1309 台達化 720 1,126 -407
283 1310 台苯 650 744 -94
284 1312 國喬 19,497 9,464 10,033
285 1313 聯成 701 1,064 -362
286 1314 中石化 3,139 7,321 -4,181
287 1315 達新 8 6 2
288 1316 上曜 591 1,114 -523
289 1319 東陽 192 372 -180
290 1321 大洋 8 21 -13
291 1323 永裕 4 3 1
292 1324 地球 0 6 -6
293 1325 恆大 19 39 -20
294 1326 台化 8,317 10,439 -2,122
295 1337 再生-KY 31 47 -16
296 1338 廣華-KY 9 6 3
297 1339 昭輝 2 13 -11
298 1340 勝悅-KY 15 2 13
299 1341 富林-KY 2 1 1
300 1342 八貫 4 21 -17
301 1402 遠東新 4,882 2,699 2,183
302 1409 新纖 7,212 27,846 -20,634
303 1410 南染 22 27 -5
304 1413 宏洲 1 7 -6
305 1414 東和 94 84 10
306 1416 廣豐 21 182 -161
307 1417 嘉裕 4 15 -11
308 1419 新紡 5 14 -9
309 1423 利華 5 1 4
310 1432 大魯閣 9 6 3
311 1434 福懋 390 472 -82
312 1435 中福 11 1 10
313 1436 華友聯 52 13 39
314 1437 勤益控 75 24 51
315 1438 三地開發 3 7 -4
316 1439 雋揚 3 3 0
317 1440 南紡 1,356 1,202 154
318 1441 大東 1 5 -4
319 1442 名軒 69 15 54
320 1443 立益物流 2 1 1
321 1444 力麗 100 533 -433
322 1445 大宇 6 5 1
323 1446 宏和 3 9 -6
324 1447 力鵬 140 135 5
325 1449 佳和 58 23 35
326 1451 年興 9 2 7
327 1452 宏益 1 28 -27
328 1453 大將 0 9 -9
329 1454 台富 19 3 16
330 1455 集盛 171 107 64
331 1456 怡華 87 75 12
332 1457 宜進 13 4 9
333 1459 聯發 23 39 -16
334 1460 宏遠 38 34 4
335 1463 強盛新 2 6 -4
336 1464 得力 5 65 -60
337 1465 偉全 4 12 -8
338 1466 聚隆 24 34 -10
339 1467 南緯 68 57 11
340 1468 昶和 2 5 -3
341 1470 大統新創 0 1 -1
342 1471 首利 24 10 14
343 1472 三洋實業 1 4 -3
344 1473 台南 7 2 5
345 1474 弘裕 3 3 0
346 1475 業旺 10 2 8
347 1476 儒鴻 348 978 -631
348 1477 聚陽 271 496 -225
349 1503 士電 865 328 538
350 1504 東元 1,891 1,620 271
351 1506 正道 1 40 -39
352 1512 瑞利 1 2 -1
353 1513 中興電 394 202 192
354 1514 亞力 136 235 -99
355 1515 力山 57 306 -249
356 1516 川飛 0 12 -12
357 1517 利奇 69 84 -15
358 1519 華城 372 563 -191
359 1521 大億 2 1 1
360 1522 堤維西 48 372 -324
361 1524 耿鼎 52 81 -29
362 1525 江申 2 2 0
363 1526 日馳 7 30 -23
364 1527 鑽全 4 27 -23
365 1528 恩德 366 966 -600
366 1529 樂事綠能 47 58 -11
367 1530 亞崴 2 3 -1
368 1531 高林股 2 55 -53
369 1532 勤美 55 21 34
370 1533 車王電 49 19 30
371 1535 中宇 2 4 -2
372 1536 和大 611 387 224
373 1537 廣隆 6 23 -17
374 1539 巨庭 1 3 -2
375 1540 喬福 23 11 12
376 1558 伸興 9 55 -46
377 1560 中砂 289 168 121
378 1563 巧新 211 260 -49
379 1568 倉佑 91 60 31
380 1582 信錦 126 189 -63
381 1583 程泰 2 3 -1
382 1587 吉茂 34 10 24
383 1590 亞德客-KY 728 745 -18
384 1597 直得 479 791 -312
385 1598 岱宇 28 59 -31
386 1603 華電 42 37 5
387 1604 聲寶 23 6 17
388 1605 華新 2,988 6,782 -3,793
389 1608 華榮 512 1,358 -846
390 1609 大亞 687 1,401 -714
391 1611 中電 30 239 -208
392 1612 宏泰 165 115 50
393 1614 三洋電 17 29 -12
394 1615 大山 10 8 2
395 1616 億泰 77 151 -74
396 1617 榮星 105 85 20
397 1618 合機 48 74 -26
398 1623 大東電 51 22 29
399 1626 艾美特-KY 6 5 1
400 1702 南僑 62 11 51
401 1707 葡萄王 108 79 29
402 1708 東鹼 176 559 -383
403 1709 和益 4,528 5,759 -1,231
404 1710 東聯 1,019 1,632 -613
405 1711 永光 873 850 23
406 1712 興農 448 359 89
407 1713 國化 36 35 1
408 1714 和桐 1,246 2,402 -1,156
409 1717 長興 2,082 3,802 -1,719
410 1718 中纖 2,977 4,753 -1,776
411 1720 生達 19 39 -20
412 1721 國慶科技 195 226 -31
413 1722 台肥 286 3,002 -2,716
414 1723 中碳 39 644 -605
415 1725 元禎 5 5 0
416 1726 永記 3 9 -6
417 1727 中華化 255 392 -136
418 1730 花仙子 1 2 -1
419 1731 美吾華 6 1 5
420 1732 毛寶 2 25 -23
421 1733 五鼎 4 41 -37
422 1734 杏輝 13 32 -19
423 1735 日勝化 21 15 6
424 1736 喬山 63 70 -7
425 1737 臺鹽 38 106 -68
426 1752 南光 4 9 -5
427 1760 寶齡富錦 2 67 -65
428 1762 中化生 9 15 -6
429 1773 勝一 142 120 22
430 1776 展宇 9 9 0
431 1783 和康生 2 50 -48
432 1786 科妍 52 122 -70
433 1789 神隆 107 380 -273
434 1795 美時 141 220 -79
435 1802 台玻 3,442 2,723 719
436 1805 寶徠 4 5 -1
437 1806 冠軍 28 28 0
438 1808 潤隆 442 1,688 -1,246
439 1809 中釉 139 419 -280
440 1810 和成 200 159 42
441 1817 凱撒衛 11 3 8
442 1903 士紙 12 8 4
443 1904 正隆 1,856 415 1,442
444 1905 華紙 704 605 99
445 1906 寶隆 4 2 2
446 1907 永豐餘 511 285 226
447 1909 榮成 818 671 147
448 2002 中鋼 9,406 7,400 2,006
449 2006 東和鋼鐵 303 426 -123
450 2007 燁興 18 14 4
451 2008 高興昌 3 2 1
452 2009 第一銅 1,143 1,158 -15
453 2010 春源 89 224 -135
454 2012 春雨 4 1 3
455 2013 中鋼構 8 11 -3
456 2014 中鴻 458 497 -39
457 2015 豐興 77 23 54
458 2017 官田鋼 17 119 -102
459 2020 美亞 45 40 5
460 2022 聚亨 7 32 -26
461 2023 燁輝 710 113 597
462 2024 志聯 1 1 0
463 2025 千興 72 56 16
464 2027 大成鋼 7,633 10,025 -2,392
465 2028 威致 15 4 11
466 2029 盛餘 221 123 98
467 2030 彰源 1,130 561 569
468 2031 新光鋼 136 128 8
469 2032 新鋼 26 43 -17
470 2033 佳大 472 239 233
471 2034 允強 344 289 55
472 2038 海光 7 27 -20
473 2049 上銀 1,659 2,515 -856
474 2059 川湖 162 147 14
475 2062 橋椿 20 173 -153
476 2069 運錩 676 461 215
477 2072 世紀風電 26 109 -83
478 2101 南港 209 590 -381
479 2102 泰豐 496 81 415
480 2103 台橡 1,328 1,418 -90
481 2104 國際中橡 1,282 1,929 -646
482 2105 正新 1,115 2,468 -1,353
483 2106 建大 109 507 -398
484 2107 厚生 117 63 54
485 2108 南帝 144 201 -57
486 2109 華豐 3 8 -5
487 2114 鑫永銓 11 7 4
488 2115 六暉-KY 6 7 -1
489 2201 裕隆 1,392 1,959 -567
490 2204 中華 115 71 44
491 2206 三陽工業 84 67 17
492 2207 和泰車 96 90 6
493 2208 台船 159 99 60
494 2211 長榮鋼 68 68 0
495 2227 裕日車 14 18 -4
496 2228 劍麟 31 37 -6
497 2231 為升 15 18 -3
498 2233 宇隆 126 160 -34
499 2236 百達-KY 209 133 76
500 2237 華德動能-創 13 28 -15
501 2239 英利-KY 6 3 3
502 2241 艾姆勒 127 60 67
503 2243 宏旭-KY 156 339 -183
504 2247 汎德永業 12 4 8
505 2248 華勝-KY 1 4 -3
506 2250 IKKA-KY 16 19 -3
507 2254 巨鎧精密-創 361 344 17
508 2258 鴻華先進-創 37 95 -58
509 2301 光寶科 8,045 8,756 -711
510 2302 麗正 507 241 266
511 2303 聯電 64,642 74,935 -10,293
512 2305 全友 4,230 2,645 1,585
513 2308 台達電 3,057 11,765 -8,708
514 2312 金寶 822 2,741 -1,919
515 2313 華通 6,290 3,826 2,464
516 2314 台揚 0 1 -1
517 2316 楠梓電 642 646 -4
518 2317 鴻海 23,715 27,110 -3,395
519 2323 中環 343 3,102 -2,759
520 2324 仁寶 12,091 19,787 -7,696
521 2327 國巨* 12,532 14,480 -1,948
522 2328 廣宇 560 343 217
523 2329 華泰 406 522 -116
524 2330 台積電 11,449 13,394 -1,944
525 2331 精英 211 270 -59
526 2332 友訊 653 1,434 -781
527 2337 旺宏 8,262 12,589 -4,327
528 2338 光罩 2,044 2,348 -304
529 2340 台亞 680 437 243
530 2342 茂矽 550 346 204
531 2344 華邦電 23,066 28,655 -5,589
532 2345 智邦 1,744 1,681 63
533 2347 聯強 1,953 1,252 701
534 2348 海悅 153 21 132
535 2349 錸德 221 695 -474
536 2351 順德 2,962 3,028 -66
537 2352 佳世達 1,784 1,221 563
538 2353 宏碁 1,920 2,542 -622
539 2354 鴻準 4,475 1,092 3,383
540 2355 敬鵬 384 681 -297
541 2356 英業達 3,971 11,072 -7,101
542 2357 華碩 1,835 1,157 677
543 2359 所羅門 565 633 -68
544 2360 致茂 996 1,539 -543
545 2362 藍天 137 247 -110
546 2363 矽統 2,673 1,836 837
547 2364 倫飛 35 329 -294
548 2365 昆盈 219 151 68
549 2367 燿華 795 1,104 -309
550 2368 金像電 1,295 1,933 -638
551 2369 菱生 820 1,676 -856
552 2371 大同 725 904 -179
553 2373 震旦行 8 3 5
554 2374 佳能 466 360 106
555 2375 凱美 594 782 -188
556 2376 技嘉 1,518 3,112 -1,594
557 2377 微星 3,203 8,911 -5,707
558 2379 瑞昱 1,799 1,272 527
559 2380 虹光 16 9 7
560 2382 廣達 6,007 7,515 -1,508
561 2383 台光電 740 787 -48
562 2385 群光 577 2,024 -1,446
563 2387 精元 33 44 -11
564 2388 威盛 759 729 30
565 2390 云辰 116 99 17
566 2392 正崴 835 572 263
567 2393 億光 222 817 -595
568 2395 研華 1,139 1,066 73
569 2397 友通 49 49 0
570 2399 映泰 606 472 134
571 2401 凌陽 501 532 -31
572 2402 毅嘉 236 238 -2
573 2404 漢唐 440 347 93
574 2405 輔信 244 414 -170
575 2406 國碩 523 757 -234
576 2408 南亞科 12,187 14,697 -2,510
577 2409 友達 163,440 144,905 18,535
578 2412 中華電 5,165 1,250 3,915
579 2413 環科 2,251 3,419 -1,168
580 2414 精技 44 30 14
581 2415 錩新 11 31 -20
582 2417 圓剛 69 313 -244
583 2419 仲琦 292 326 -34
584 2420 新巨 104 52 52
585 2421 建準 684 911 -227
586 2423 固緯 35 70 -35
587 2424 隴華 0 2 -2
588 2425 承啟 144 96 48
589 2426 鼎元 4,385 10,968 -6,583
590 2427 三商電 94 77 17
591 2428 興勤 234 340 -106
592 2429 銘旺科 22 18 4
593 2430 燦坤 6 10 -4
594 2431 聯昌 43 2 41
595 2432 倚天酷碁-創 0 2 -2
596 2433 互盛電 6 5 1
597 2434 統懋 145 121 24
598 2436 偉詮電 1,942 2,005 -63
599 2438 翔耀 13 13 0
600 2439 美律 1,299 341 958
601 2440 太空梭 27 30 -3
602 2441 超豐 844 498 345
603 2442 新美齊 37 526 -489
604 2444 兆勁 31 20 11
605 2449 京元電子 6,106 4,531 1,575
606 2450 神腦 8 6 2
607 2451 創見 647 1,247 -600
608 2453 凌群 58 13 45
609 2454 聯發科 3,869 2,152 1,717
610 2455 全新 660 527 134
611 2457 飛宏 171 338 -167
612 2458 義隆 324 459 -135
613 2459 敦吉 9 22 -13
614 2460 建通 82 407 -325
615 2461 光群雷 159 741 -582
616 2462 良得電 20 13 7
617 2464 盟立 4,286 5,595 -1,309
618 2465 麗臺 998 1,037 -39
619 2466 冠西電 161 392 -231
620 2467 志聖 275 291 -17
621 2468 華經 53 33 20
622 2471 資通 25 16 9
623 2472 立隆電 1,287 479 808
624 2474 可成 171 368 -197
625 2476 鉅祥 142 228 -86
626 2477 美隆電 44 14 30
627 2478 大毅 1,282 1,774 -492
628 2480 敦陽科 46 22 24
629 2481 強茂 18,907 13,812 5,094
630 2482 連宇 9 27 -18
631 2483 百容 227 235 -8
632 2484 希華 1,113 1,336 -223
633 2485 兆赫 740 715 25
634 2486 一詮 1,170 909 261
635 2488 漢平 2 29 -27
636 2489 瑞軒 2,587 2,484 103
637 2491 吉祥全 199 232 -33
638 2492 華新科 13,378 15,264 -1,885
639 2493 揚博 371 341 30
640 2495 普安 293 162 131
641 2496 卓越 1 0 1
642 2497 怡利電 43 204 -161
643 2498 宏達電 290 546 -256
644 2501 國建 368 703 -335
645 2504 國產 228 259 -31
646 2505 國揚 222 67 155
647 2506 太設 62 199 -137
648 2509 全坤建 10 10 0
649 2511 太子 120 124 -4
650 2514 龍邦 6 6 0
651 2515 中工 1,762 402 1,360
652 2516 新建 28 29 -1
653 2520 冠德 357 420 -63
654 2524 京城 9 20 -11
655 2527 宏璟 254 62 191
656 2528 皇普 121 38 83
657 2530 華建 82 527 -445
658 2534 宏盛 40 68 -28
659 2535 達欣工 97 29 68
660 2536 宏普 278 130 148
661 2537 聯上發 88 78 10
662 2538 基泰 30 296 -266
663 2539 櫻花建 440 708 -268
664 2540 愛山林 341 107 234
665 2542 興富發 1,721 9,789 -8,068
666 2543 皇昌 246 258 -12
667 2545 皇翔 59 46 13
668 2546 根基 34 52 -18
669 2547 日勝生 403 638 -235
670 2548 華固 136 325 -189
671 2597 潤弘 109 54 55
672 2601 益航 200 921 -721
673 2603 長榮 1,952 4,112 -2,160
674 2605 新興 6,859 8,710 -1,851
675 2606 裕民 2,785 2,061 724
676 2607 榮運 105 145 -40
677 2608 嘉里大榮 260 133 127
678 2609 陽明 20,154 20,126 28
679 2610 華航 2,370 7,172 -4,802
680 2611 志信 96 157 -61
681 2612 中航 438 271 167
682 2613 中櫃 65 143 -79
683 2614 東森 65 145 -80
684 2615 萬海 10,745 20,215 -9,470
685 2616 山隆 11 4 7
686 2617 台航 1,141 1,214 -73
687 2618 長榮航 5,711 9,168 -3,458
688 2630 亞航 80 89 -9
689 2633 台灣高鐵 611 1,451 -840
690 2634 漢翔 1,700 2,659 -959
691 2636 台驊控股 576 175 401
692 2637 慧洋-KY 2,592 1,562 1,029
693 2642 宅配通 4 1 3
694 2645 長榮航太 108 427 -319
695 2646 星宇航空 600 2,308 -1,708
696 2701 萬企 0 1 -1
697 2702 華園 2 2 0
698 2704 國賓 21 28 -7
699 2705 六福 3 32 -29
700 2706 第一店 1 14 -13
701 2707 晶華 8 9 -1
702 2712 遠雄來 1 0 1
703 2722 夏都 3 3 0
704 2723 美食-KY 79 64 15
705 2727 王品 72 60 12
706 2731 雄獅 55 77 -22
707 2739 寒舍 2 28 -26
708 2748 雲品 7 14 -7
709 2753 八方雲集 41 29 12
710 2762 世界健身-KY 4 35 -31
711 2801 彰銀 6,623 17,266 -10,643
712 2812 台中銀 11,782 3,074 8,708
713 2816 旺旺保 149 81 68
714 2820 華票 1,940 292 1,648
715 2832 台產 41 42 -1
716 2834 臺企銀 35,312 28,591 6,721
717 2836 高雄銀 232 1,348 -1,116
718 2838 聯邦銀 1,150 646 504
719 2845 遠東銀 3,679 3,314 365
720 2849 安泰銀 71 71 0
721 2850 新產 45 64 -19
722 2851 中再保 999 856 144
723 2852 第一保 21 128 -107
724 2855 統一證 1,163 2,227 -1,064
725 2880 華南金 11,308 7,422 3,886
726 2881 富邦金 10,856 8,438 2,418
727 2881A 富邦特 0 1 -1
728 2881B 富邦金乙特 0 0 0
729 2881C 富邦金丙特 1 0 1
730 2882 國泰金 10,024 9,068 956
731 2882B 國泰金乙特 0 0 0
732 2883 凱基金 33,734 19,955 13,779
