2026-09-03 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 2,507 7,646 -5,139
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 38 607 -569
3 00402A 主動安聯美國科技 85 52 33
4 00403A 主動統一升級50 19,394 24,853 -5,459
5 00404A 主動聯博動能50 1,040 428 612
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 4,795 9,017 -4,222
7 00406A 主動中信台灣收益 4,840 11,699 -6,859
8 00407A 主動凱基台灣 1,766 13,311 -11,545
9 00408A 主動第一金優股息 6 6 0
10 00409A 主動復華全球50 170 1,996 -1,826
11 00410A 主動永豐科技趨勢 854 2,692 -1,838
12 0050 元大台灣50 7,249 14,387 -7,138
13 0051 元大中型100 1 1 0
14 0052 富邦科技 1,066 1,230 -164
15 0053 元大電子 0 0 0
16 0055 元大MSCI金融 115 233 -118
17 0056 元大高股息 2,571 6,128 -3,557
18 0057 富邦摩台 0 0 0
19 0061 元大寶滬深 56 0 56
20 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
21 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
22 006205 富邦上証 10 76 -66
23 006206 元大上證50 0 16 -16
24 006207 復華滬深 0 2 -2
25 006208 富邦台50 65 462 -396
26 00631L 元大台灣50正2 10,561 9,172 1,389
27 00632R 元大台灣50反1 2,182 2,247 -65
28 00633L 富邦上証正2 13 160 -147
29 00634R 富邦上証反1 0 0 0
30 00635U 期元大S&P黃金 842 96 746
31 00636 國泰中國A50 2 30 -28
32 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
33 00637L 元大滬深300正2 221 361 -140
34 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
35 00639 富邦深100 11 0 11
36 00640L 富邦日本正2 1 1 0
37 00641R 富邦日本反1 0 0 0
38 00642U 期元大S&P石油 630 3 628
39 00643 群益深証中小 21 15 6
40 00645 富邦日本 16 0 16
41 00646 元大S&P500 5 6 -1
42 00647L 元大S&P500正2 28 163 -135
43 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
44 00650L 復華香港正2 379 436 -57
45 00651R 復華香港反1 0 10 -10
46 00652 富邦印度 210 0 210
47 00653L 富邦印度正2 0 131 -131
48 00654R 富邦印度反1 0 0 0
49 00655L 國泰中國A50正2 6 14 -8
50 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
51 00657 國泰日經225 21 1 20
52 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
53 00660 元大歐洲50 0 0 0
54 00661 元大日經225 1 32 -31
55 00662 富邦NASDAQ 6 552 -546
56 00663L 國泰臺灣加權正2 613 165 448
57 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
58 00665L 富邦恒生國企正2 1,166 495 671
59 00666R 富邦恒生國企反1 0 4 -4
60 00668 國泰美國道瓊 0 141 -141
61 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
62 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
63 00670L 富邦NASDAQ正2 61 5 56
64 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
65 00673R 期元大S&P原油反1 67 184 -117
66 00674R 期元大S&P黃金反1 2 0 2
67 00675L 富邦臺灣加權正2 99 30 69
68 00676R 富邦臺灣加權反1 127 103 24
69 00678 群益那斯達克生技 0 83 -83
70 00680L 元大美債20正2 0 3,472 -3,472
71 00681R 元大美債20反1 0 0 0
72 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
73 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
74 00685L 群益臺灣加權正2 10,542 5,487 5,055
75 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
76 00688L 國泰20年美債正2 129 0 129
77 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
78 00690 兆豐藍籌30 2 4 -2
79 00692 富邦公司治理 26 71 -45
80 00693U 期街口S&P黃豆 1 91 -90
81 00700 富邦恒生國企 53 7 46
82 00701 國泰股利精選30 56 6 50
83 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
84 00703 台新MSCI中國 0 0 0
85 00706L 期元大S&P日圓正2 224 29 195
86 00708L 期元大S&P黃金正2 418 318 100
87 00709 富邦歐洲 0 0 0
88 00710B 復華彭博非投等債 1 4 -3
89 00711B 復華彭博新興債 1 2 -1
90 00712 復華富時不動產 85 68 17
91 00713 元大台灣高息低波 9 1,078 -1,069
92 00714 群益道瓊美國地產 0 0 0
93 00715L 期街口布蘭特正2 1,532 93 1,439
94 00717 富邦美國特別股 24 0 24
95 00728 第一金工業30 2 87 -85
96 00730 富邦臺灣優質高息 9 34 -25
97 00731 復華富時高息低波 44 60 -16
98 00733 富邦臺灣中小 8 179 -171
99 00735 國泰臺韓科技 163 293 -130
100 00736 國泰新興市場 0 0 0
101 00737 國泰AI機器人 0 4 -4
102 00738U 期元大道瓊白銀 470 104 366
103 00739 元大MSCI A股 1 234 -233
104 00752 中信中國50 13 23 -10
105 00753L 中信中國50正2 1,926 503 1,423
106 00757 統一FANG+ 1 1 0
107 00762 元大全球AI 0 1 -1
108 00763U 期街口道瓊銅 209 0 209
109 00770 國泰北美科技 9 149 -140
110 00771 元大US高息特別股 0 0 0
111 00775B 台新投等債15+ 0 0 0
112 00783 富邦中証500 0 0 0
113 00830 國泰費城半導體 146 464 -319
114 00850 元大臺灣ESG永續 65 26 39
115 00851 台新全球AI 0 0 0
116 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
117 00861 元大全球未來通訊 1 2 -1
118 00865B 國泰US短期公債 24 486 -462
119 00875 國泰網路資安 1 3 -2
120 00876 元大全球5G 26 0 26
121 00878 國泰永續高股息 7,270 7,085 186
122 00881 國泰台灣科技龍頭 2,243 3,571 -1,328
123 00882 中信中國高股息 501 5 496
124 00885 富邦越南 239 233 6
125 00891 中信關鍵半導體 1,670 1,444 226
126 00892 富邦台灣半導體 180 131 49
127 00893 國泰智能電動車 81 3 78
128 00894 中信小資高價30 44 217 -173
129 00895 富邦未來車 5 0 5
130 00896 中信綠能及電動車 1,163 1,245 -82
131 00897 富邦基因免疫生技 1 0 1
132 00898 國泰基因免疫革命 175 1 174
133 00899 FT潔淨能源 0 1 -1
134 00900 富邦特選高股息30 860 649 211
135 00901 永豐智能車供應鏈 0 239 -239
136 00902 中信電池及儲能 28 20 8
137 00903 富邦元宇宙 0 0 0
138 00904 台新臺灣半導體30 156 229 -73
139 00905 FT臺灣Smart 321 853 -532
140 00907 永豐優息存股 236 3 233
141 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
142 00909 國泰數位支付服務 1,352 31 1,321
143 00910 第一金太空衛星 127 5 122
144 00911 兆豐洲際半導體 0 4 -4
145 00912 中信臺灣智慧50 55 72 -17
146 00913 兆豐台灣晶圓製造 78 572 -494
147 00915 凱基優選高股息30 327 1,197 -870
148 00916 國泰全球品牌50 196 0 196
149 00917 中信特選金融 0 121 -121
150 00918 大華優利高填息30 5,792 22,526 -16,734
151 00919 群益台灣精選高息 12,669 26,911 -14,242
152 00920 富邦ESG綠色電力 16 27 -11
153 00921 兆豐龍頭等權重 6 436 -430
154 00922 國泰台灣領袖50 2,598 2,131 467
155 00923 群益台ESG低碳50 437 977 -540
156 00924 復華S&P500成長 1 10 -9
157 00926 凱基全球菁英55 0 0 0
158 00927 群益半導體收益 2,484 2,187 297
159 00929 復華台灣科技優息 2,889 13,594 -10,705
160 00930 永豐ESG低碳高息 11 102 -91
161 00932 兆豐永續高息等權 22 407 -385
162 00934 中信成長高股息 91 508 -417
163 00935 野村臺灣新科技50 591 1,852 -1,261
164 00936 台新永續高息中小 4 454 -450
165 00938 凱基優選30 59 15 44
166 00939 統一台灣高息動能 268 386 -119
167 00940 元大台灣價值高息 497 2,512 -2,015
168 00941 中信上游半導體 73 5 68
169 00943 兆豐電子高息等權 3 275 -272
170 00944 野村趨勢動能高息 1 5 -4
171 00945B 凱基美國非投等債 0 48 -48
172 00946 群益科技高息成長 36 1,364 -1,328
173 00947 台新臺灣IC設計 1,627 2,316 -689
174 00949 復華日本龍頭 14 0 14
175 00951 台新日本半導體 346 42 304
176 00952 凱基台灣AI50 402 372 30
177 00953B 群益優選非投等債 0 10 -10
178 00954 中信日本半導體 837 150 687
179 00956 中信日經高股息 325 0 325
180 00960 野村全球航運龍頭 40 17 23
181 00961 FT臺灣永續高息 777 2,799 -2,022
182 00962 台新AI優息動能 13 919 -906
183 00963 中信全球高股息 188 10 178
184 00964 中信亞太高股息 31 106 -75
185 00965 元大航太防衛科技 479 113 366
186 00971 野村美國研發龍頭 0 0 0
187 00972 野村日本動能高息 1 0 1
188 009800 中信NASDAQ 18 100 -82
189 009801 中信美國創新科技 0 3 -3
190 009802 富邦旗艦50 1,784 3,704 -1,920
191 009803 玉山市值動能50 241 337 -96
192 009804 聯邦台精彩50 104 222 -118
193 009805 台新美國電力基建 40 19 21
194 009808 華南永昌優選50 60 167 -107
195 009809 富邦淨零ESG50 0 4 -4
196 00980A 主動野村臺灣優選 770 2,040 -1,270
197 009810 玉山全球藍籌100 22 1 21
198 009811 統一美國50 13 5 8
199 009812 野村日本東證 92 3 89
200 009813 貝萊德標普卓越50 4 0 4
201 009816 凱基台灣TOP50 9,044 6,947 2,097
202 009817 國泰日本不動產 55 39 16
203 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0 0
204 009819 中信數據及電力 64 295 -231
205 00981A 主動統一台股增長 13,194 51,208 -38,014
206 00981T 平衡凱基雙核收息 0 0 0
207 009820 元大納斯達克精選 188 6,224 -6,036
208 009821 野村稀土關鍵資源 1,223 29 1,194
209 009824 群益美國科技巨頭 325 0 325
210 009826 貝萊德世界股票 2 1 1
211 009827 玉山未來全球算力 21 10 11
212 009828 中信台日韓PCB 8,228 10,509 -2,281
213 009829 大華韓國KOSPI50 398 752 -354
214 00982A 主動群益台灣強棒 3,903 3,996 -93
215 00982D 主動富邦動態入息 0 0 0
216 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0 0
217 00983A 主動中信ARK創新 663 13 650
218 00983D 主動富邦複合收益 0 0 0
219 00984A 主動安聯台灣高息 415 558 -143
220 00984D 主動聯博全球非投 10 64 -54
221 00985A 主動野村台灣50 272 239 33
222 00985B 群益ESG投等債0-5 0 309 -309
223 00986A 主動台新龍頭成長 35 2 33
224 00987A 主動台新優勢成長 180 646 -466
225 00988A 主動統一全球創新 7,423 5,477 1,946
226 00989A 主動摩根美國科技 379 3 376
227 00990A 主動元大AI新經濟 9,611 1,853 7,758
228 00991A 主動復華未來50 11,117 21,189 -10,072
229 00991B 貝萊德A級公司債 0 0 0
230 00992A 主動群益科技創新 8,401 11,873 -3,472
231 00993A 主動安聯台灣 1,435 1,000 435
232 00994A 主動第一金台股優 539 2,751 -2,212
233 00995A 主動中信台灣卓越 963 1,603 -640
234 00996A 主動兆豐台灣豐收 317 616 -299
235 00997A 主動群益美國增長 445 630 -185
236 00999A 主動野村臺灣高息 1,415 1,999 -584
237 01007T 兆豐國泰R2 19 0 19
238 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
239 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
240 020020 元大台股領航N 0 0 0
241 020028 元大特選電動車N 0 0 0
242 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
243 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
244 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
245 020034 元大IC設計N 0 0 0
246 020038 元大ESG配息N 0 0 0
247 1101 台泥 6,815 12,750 -5,935
248 1102 亞泥 3,306 3,302 4
249 1103 嘉泥 21 83 -62
250 1104 環泥 1,205 364 841
251 1108 幸福 5 54 -49
252 1109 信大 1 16 -15
253 1110 東泥 30 8 22
254 1201 味全 31 173 -142
255 1203 味王 5 3 2
256 1210 大成 522 500 22
257 1215 卜蜂 326 381 -55
258 1216 統一 4,583 4,337 246
259 1217 愛之味 130 53 77
260 1218 泰山 79 246 -167
261 1219 福壽 43 28 15
262 1220 台榮 4 2 2
263 1225 福懋油 26 30 -4
264 1227 佳格 108 272 -164
265 1229 聯華 652 762 -110
266 1231 聯華食 41 248 -207
267 1232 大統益 48 53 -5
268 1233 天仁 1 7 -6
269 1234 黑松 25 12 13
270 1235 興泰 3 1 2
271 1236 宏亞 4 3 1
272 1256 鮮活果汁-KY 4 61 -57
273 1301 台塑 22,234 14,464 7,770
274 1303 南亞 29,734 36,628 -6,895
275 1304 台聚 1,645 1,230 415
276 1305 華夏 1,010 1,371 -361
277 1307 三芳 170 202 -32
278 1308 亞聚 725 1,077 -352
279 1309 台達化 1,022 1,030 -8
280 1310 台苯 1,227 1,987 -760
281 1312 國喬 18,722 20,477 -1,755
282 1313 聯成 1,239 1,475 -236
283 1314 中石化 13,139 14,909 -1,769
284 1315 達新 1 1 0
285 1316 上曜 362 380 -18
286 1319 東陽 576 1,003 -427
287 1321 大洋 5 20 -15
288 1323 永裕 12 0 12
289 1325 恆大 14 37 -23
290 1326 台化 31,705 26,422 5,283
291 1337 再生-KY 3 181 -178
292 1338 廣華-KY 2 19 -17
293 1339 昭輝 1 17 -16
294 1340 勝悅-KY 15 4 11
295 1341 富林-KY 0 1 -1
296 1342 八貫 17 103 -86
297 1402 遠東新 3,457 6,711 -3,254
298 1409 新纖 6,019 9,704 -3,686
299 1410 南染 23 20 3
300 1413 宏洲 1 0 1
301 1414 東和 20 97 -77
302 1416 廣豐 43 70 -27
303 1417 嘉裕 12 13 -1
304 1418 東華 1 1 0
305 1419 新紡 41 15 26
306 1432 大魯閣 13 5 8
307 1434 福懋 690 1,107 -417
308 1435 中福 5 2 3
309 1436 華友聯 18 14 4
310 1437 勤益控 27 28 -1
311 1438 三地開發 13 2 11
312 1440 南紡 2,962 3,252 -290
313 1441 大東 1 1 0
314 1442 名軒 39 14 25
315 1443 立益物流 4 2 2
316 1444 力麗 546 1,271 -726
317 1445 大宇 60 1 59
318 1446 宏和 11 33 -22
319 1447 力鵬 440 743 -303
320 1449 佳和 109 43 66
321 1451 年興 6 4 2
322 1452 宏益 3 8 -5
323 1453 大將 1 1 0
324 1454 台富 2 4 -2
325 1455 集盛 534 426 108
326 1456 怡華 10 5 5
327 1457 宜進 5 47 -42
328 1459 聯發 22 3 19
329 1460 宏遠 62 25 37
330 1463 強盛新 20 1 19
331 1464 得力 102 8 94
332 1465 偉全 17 49 -32
333 1466 聚隆 71 64 7
334 1467 南緯 21 22 -1
335 1468 昶和 1 2 -1
336 1471 首利 10 52 -42
337 1472 三洋實業 10 2 8
338 1473 台南 9 2 7
339 1474 弘裕 16 7 9
340 1475 業旺 1 1 0
341 1476 儒鴻 912 280 632
342 1477 聚陽 635 803 -169
343 1503 士電 362 691 -329
344 1504 東元 1,984 2,948 -964
345 1506 正道 1 30 -29
346 1512 瑞利 0 7 -7
347 1513 中興電 702 913 -211
348 1514 亞力 372 724 -352
349 1515 力山 200 528 -328
350 1516 川飛 8 34 -26
351 1517 利奇 64 163 -99
352 1519 華城 213 540 -327
353 1521 大億 0 1 -1
354 1522 堤維西 36 427 -391
355 1524 耿鼎 144 59 85
356 1525 江申 0 1 -1
357 1526 日馳 80 64 16
358 1527 鑽全 17 23 -6
359 1528 恩德 110 426 -316
360 1529 樂事綠能 89 225 -136
361 1530 亞崴 1 5 -4
362 1531 高林股 3 28 -25
363 1532 勤美 94 98 -4
364 1533 車王電 5 32 -27
365 1535 中宇 3 12 -9
366 1536 和大 707 629 78
367 1537 廣隆 16 61 -45
368 1539 巨庭 0 6 -6
369 1540 喬福 118 94 24
370 1541 錩泰 1 3 -2
371 1558 伸興 93 30 63
372 1560 中砂 599 702 -102
373 1568 倉佑 71 104 -33
374 1582 信錦 107 170 -63
375 1583 程泰 2 5 -3
376 1587 吉茂 103 37 66
377 1590 亞德客-KY 318 361 -43
378 1597 直得 1,069 1,914 -845
379 1598 岱宇 4 42 -38
380 1603 華電 53 37 16
381 1604 聲寶 146 144 2
382 1605 華新 8,032 5,143 2,889
383 1608 華榮 876 937 -61
384 1609 大亞 570 937 -366
385 1611 中電 32 284 -252
386 1612 宏泰 297 138 160
387 1614 三洋電 3 7 -4
388 1615 大山 29 22 7
389 1616 億泰 51 95 -44
390 1617 榮星 105 430 -325
391 1618 合機 114 104 10
392 1623 大東電 23 14 9
393 1626 艾美特-KY 6 3 3
394 1702 南僑 20 38 -18
395 1707 葡萄王 193 339 -146
396 1708 東鹼 1,376 840 536
397 1709 和益 2,891 3,921 -1,030
398 1710 東聯 3,476 2,106 1,369
399 1711 永光 1,416 966 449
400 1712 興農 479 804 -325
401 1713 國化 165 96 69
402 1714 和桐 4,636 6,048 -1,412
403 1717 長興 4,726 4,823 -98
404 1718 中纖 5,982 8,323 -2,341
405 1720 生達 33 189 -156
406 1721 三晃 161 212 -52
407 1722 台肥 1,848 928 921
408 1723 中碳 412 335 77
409 1725 元禎 15 7 8
410 1726 永記 2 5 -3
411 1727 中華化 997 1,061 -65
412 1730 花仙子 0 4 -4
413 1731 美吾華 6 12 -6
414 1732 毛寶 0 23 -23
415 1733 五鼎 66 20 46
416 1734 杏輝 9 108 -99
417 1735 日勝化 18 59 -41
418 1736 喬山 214 129 85
419 1737 臺鹽 37 124 -87
420 1752 南光 7 1 6
421 1760 寶齡富錦 32 88 -56
422 1762 中化生 15 50 -35
423 1773 勝一 192 385 -193
424 1776 展宇 3 12 -9
425 1783 和康生 6 13 -7
426 1786 科妍 122 157 -35
427 1789 神隆 124 139 -15
428 1795 美時 130 358 -228
429 1802 台玻 14,275 19,202 -4,926
430 1805 寶徠 16 4 12
431 1806 冠軍 84 5 79
432 1808 潤隆 609 1,657 -1,048
433 1809 中釉 251 519 -268
434 1810 和成 121 602 -481
435 1817 凱撒衛 4 7 -3
436 1903 士紙 29 18 11
437 1904 正隆 1,274 1,028 247
438 1905 華紙 410 1,003 -592
439 1906 寶隆 8 5 3
440 1907 永豐餘 754 262 492
441 1909 榮成 994 1,406 -412
442 2002 中鋼 18,178 9,129 9,049
443 2006 東和鋼鐵 955 1,302 -347
444 2007 燁興 26 16 10
445 2009 第一銅 263 554 -291
446 2010 春源 442 234 208
447 2012 春雨 13 9 4
448 2013 中鋼構 27 7 20
449 2014 中鴻 335 505 -170
450 2015 豐興 81 35 46
451 2017 官田鋼 88 177 -89
452 2020 美亞 167 109 58
453 2022 聚亨 57 58 -1
454 2023 燁輝 275 132 143
455 2024 志聯 2 0 2
456 2025 千興 99 76 23
457 2027 大成鋼 5,070 2,877 2,193
458 2028 威致 6 20 -14
459 2029 盛餘 87 50 37
460 2030 彰源 1,366 394 973
461 2031 新光鋼 277 72 205
462 2032 新鋼 141 51 90
463 2033 佳大 313 233 79
464 2034 允強 663 258 405
465 2038 海光 25 32 -7
466 2049 上銀 1,562 1,718 -156
467 2059 川湖 366 382 -16
468 2062 橋椿 117 81 36
469 2069 運錩 179 118 61
470 2072 世紀風電 36 169 -133
471 2101 南港 449 186 263
472 2102 泰豐 169 73 96
473 2103 台橡 2,138 1,879 260
474 2104 國際中橡 921 1,308 -387
475 2105 正新 1,080 1,512 -432
476 2106 建大 208 663 -455
477 2107 厚生 151 134 17
478 2108 南帝 247 328 -81
479 2109 華豐 20 10 10
480 2114 鑫永銓 5 2 3
481 2115 六暉-KY 7 16 -9
482 2201 裕隆 828 3,105 -2,277
483 2204 中華 393 481 -88
484 2206 三陽工業 211 338 -126
485 2207 和泰車 155 74 81
486 2208 台船 54 1,060 -1,006
487 2211 長榮鋼 324 97 227
488 2227 裕日車 6 3 3
489 2228 劍麟 26 40 -14
490 2231 為升 30 108 -78
491 2233 宇隆 110 177 -67
492 2236 百達-KY 47 26 21
493 2237 華德動能-創 24 41 -17
494 2239 英利-KY 6 2 4
495 2241 艾姆勒 78 181 -103
496 2243 宏旭-KY 110 94 16
497 2247 汎德永業 7 5 2
498 2248 華勝-KY 5 12 -7
499 2250 IKKA-KY 4 22 -18
500 2254 巨鎧精密-創 60 62 -2
501 2258 鴻華先進-創 98 298 -200
502 2301 光寶科 10,565 17,756 -7,191
503 2302 麗正 835 509 326
504 2303 聯電 62,471 40,450 22,021
505 2305 全友 596 1,521 -925
506 2308 台達電 6,337 4,229 2,108
507 2312 金寶 2,273 3,819 -1,546
508 2313 華通 9,752 7,966 1,787
509 2314 台揚 4 2 2
510 2316 楠梓電 308 949 -641
511 2317 鴻海 15,746 18,069 -2,323
512 2323 中環 1,727 4,487 -2,760
513 2324 仁寶 17,097 23,299 -6,203
514 2327 國巨* 7,355 11,996 -4,641
515 2328 廣宇 308 1,324 -1,015
516 2329 華泰 601 888 -287
517 2330 台積電 9,653 10,614 -961
518 2331 精英 280 1,291 -1,011
519 2332 友訊 4,686 4,361 325
520 2337 旺宏 9,258 24,396 -15,138
521 2338 光罩 216 479 -263
522 2340 台亞 1,107 964 143
523 2342 茂矽 622 384 238
524 2344 華邦電 43,071 69,808 -26,737
525 2345 智邦 1,119 1,365 -246
526 2347 聯強 1,529 1,203 326
527 2348 海悅 140 33 107
528 2349 錸德 286 1,242 -956
529 2351 順德 1,135 1,044 91
530 2352 佳世達 2,149 3,997 -1,848
531 2353 宏碁 4,736 9,373 -4,637
532 2354 鴻準 8,095 3,096 5,000
533 2355 敬鵬 449 1,001 -552
534 2356 英業達 7,024 6,448 576
535 2357 華碩 1,199 1,672 -473
536 2359 所羅門 1,372 3,567 -2,195
537 2360 致茂 1,365 1,155 210
538 2362 藍天 420 1,041 -621
539 2363 矽統 1,326 1,299 27
540 2364 倫飛 24 181 -157
541 2365 昆盈 353 998 -645
542 2367 燿華 1,184 1,482 -298
543 2368 金像電 4,577 3,124 1,454
544 2369 菱生 926 2,069 -1,143
545 2371 大同 1,489 2,264 -775
546 2373 震旦行 11 9 2
547 2374 佳能 464 2,778 -2,314
548 2375 凱美 613 929 -316
549 2376 技嘉 2,907 3,947 -1,039
550 2377 微星 3,830 3,463 367
551 2379 瑞昱 764 2,295 -1,530
552 2380 虹光 49 6 43
553 2382 廣達 7,917 4,142 3,775
554 2383 台光電 765 916 -152
555 2385 群光 1,170 2,515 -1,345
556 2387 精元 67 99 -32
557 2388 威盛 1,759 2,733 -974
558 2390 云辰 35 308 -273
559 2392 正崴 2,305 1,894 411
560 2393 億光 366 279 87
561 2395 研華 1,701 1,848 -147
562 2397 友通 36 217 -181
563 2399 映泰 935 1,748 -813
564 2401 凌陽 440 1,171 -731
565 2402 毅嘉 365 857 -492
566 2404 漢唐 959 857 102
567 2405 輔信 85 744 -659
568 2406 國碩 581 1,231 -650
569 2408 南亞科 22,671 57,071 -34,399
570 2409 友達 162,423 106,985 55,437
571 2412 中華電 9,549 4,315 5,233
572 2413 環科 85 292 -207
573 2414 精技 29 43 -14
574 2415 錩新 25 106 -81
575 2417 圓剛 162 226 -64
576 2419 仲琦 1,589 3,789 -2,200
577 2420 新巨 75 90 -16
578 2421 建準 2,013 2,137 -124
579 2423 固緯 12 45 -33
580 2424 隴華 2 2 0
581 2425 承啟 295 434 -139
582 2426 鼎元 13,934 16,897 -2,963
583 2427 三商電 85 135 -50
584 2428 興勤 173 472 -299
585 2429 銘旺科 3 149 -146
586 2430 燦坤 4 8 -4
587 2431 聯昌 54 118 -64
588 2432 倚天酷碁-創 1 12 -11
589 2433 互盛電 10 5 5
590 2434 統懋 630 941 -310
591 2436 偉詮電 704 1,207 -503
592 2438 翔耀 80 145 -65
593 2439 美律 135 445 -310
594 2440 太空梭 23 61 -38
595 2441 超豐 934 1,182 -248
596 2442 新美齊 276 949 -673
597 2444 兆勁 13 82 -69
598 2449 京元電子 4,573 12,118 -7,545
599 2450 神腦 5 11 -6
600 2451 創見 883 2,351 -1,468
601 2453 凌群 42 97 -56
602 2454 聯發科 4,693 3,520 1,172
603 2455 全新 8,043 5,352 2,691
604 2457 飛宏 190 742 -552
605 2458 義隆 473 1,202 -729
606 2459 敦吉 15 8 7
607 2460 建通 73 45 27
608 2461 光群雷 52 263 -211
609 2462 良得電 14 116 -102
610 2464 盟立 1,818 763 1,055
611 2465 麗臺 3,614 3,664 -50
612 2466 冠西電 168 1,038 -871
613 2467 志聖 475 497 -22
614 2468 華經 30 171 -141
615 2471 資通 30 34 -4
616 2472 立隆電 930 698 232
617 2474 可成 543 1,592 -1,049
618 2476 鉅祥 413 247 166
619 2477 美隆電 21 79 -58
620 2478 大毅 566 690 -124
621 2480 敦陽科 22 14 8
622 2481 強茂 32,736 15,737 16,999
623 2482 連宇 19 39 -20
624 2483 百容 225 436 -212
625 2484 希華 1,471 2,568 -1,097
626 2485 兆赫 734 657 77
627 2486 一詮 6,269 11,613 -5,344
628 2488 漢平 16 21 -5
629 2489 瑞軒 9,049 9,105 -56
630 2491 吉祥全 1,411 1,588 -177
631 2492 華新科 4,258 6,762 -2,504
632 2493 揚博 571 409 162
633 2495 普安 386 1,046 -660
634 2496 卓越 3 1 2
635 2497 怡利電 37 178 -141
636 2498 宏達電 3,121 3,905 -785
637 2501 國建 879 375 504
638 2504 國產 397 519 -122
639 2505 國揚 40 61 -21
640 2506 太設 15 83 -68
641 2509 全坤建 87 6 81
642 2511 太子 220 68 152
643 2514 龍邦 3 15 -12
644 2515 中工 855 2,730 -1,875
645 2516 新建 0 1 -1
646 2520 冠德 729 375 354
647 2524 京城 12 14 -2
648 2527 宏璟 289 179 110
649 2528 皇普 76 29 47
650 2530 華建 531 197 334
651 2534 宏盛 185 35 150
652 2535 達欣工 111 139 -28
653 2536 宏普 323 1,823 -1,500
654 2537 聯上發 470 11 459
655 2538 基泰 169 320 -151
656 2539 櫻花建 627 433 194
657 2540 愛山林 248 146 102
658 2542 興富發 4,874 1,791 3,082
659 2543 皇昌 414 84 330
660 2545 皇翔 181 33 148
661 2546 根基 105 148 -43
662 2547 日勝生 666 279 387
663 2548 華固 498 301 197
664 2597 潤弘 81 118 -37
665 2601 益航 259 557 -298
666 2603 長榮 5,357 2,913 2,444
667 2605 新興 4,885 5,483 -598
668 2606 裕民 5,692 3,664 2,028
669 2607 榮運 102 91 11
670 2608 嘉里大榮 16 74 -58
671 2609 陽明 20,687 11,187 9,500
672 2610 華航 13,197 2,904 10,293
673 2611 志信 134 137 -3
674 2612 中航 1,109 458 651
675 2613 中櫃 215 101 114
676 2614 東森 212 86 126
677 2615 萬海 7,627 4,408 3,219
678 2616 山隆 10 8 2
679 2617 台航 2,784 885 1,899
680 2618 長榮航 21,199 12,047 9,152
681 2630 亞航 224 356 -132
682 2633 台灣高鐵 1,116 1,366 -250
683 2634 漢翔 3,108 3,658 -550
684 2636 台驊控股 386 294 92
685 2637 慧洋-KY 4,012 1,704 2,308
686 2642 宅配通 10 10 0
687 2645 長榮航太 477 1,307 -830
688 2646 星宇航空 1,373 825 548
689 2701 萬企 10 8 2
690 2702 華園 4 4 0
691 2704 國賓 39 26 13
692 2705 六福 5 6 -1
693 2706 第一店 8 14 -6
694 2707 晶華 19 38 -19
695 2722 夏都 6 7 -1
696 2723 美食-KY 198 277 -78
697 2727 王品 62 90 -28
698 2731 雄獅 35 37 -2
699 2739 寒舍 25 11 14
700 2748 雲品 2 29 -27
701 2753 八方雲集 16 38 -22
702 2762 世界健身-KY 19 73 -54
703 2801 彰銀 21,984 17,241 4,743
704 2812 台中銀 12,741 5,332 7,409
705 2816 旺旺保 367 74 293
706 2820 華票 4,485 1,054 3,431
707 2832 台產 30 66 -37
708 2834 臺企銀 52,018 75,203 -23,184
709 2836 高雄銀 1,974 645 1,329
710 2838 聯邦銀 1,594 1,109 485
711 2845 遠東銀 34,888 5,146 29,743
712 2849 安泰銀 56 31 25
713 2850 新產 55 195 -140
714 2851 中再保 1,818 959 859
715 2852 第一保 70 70 0
716 2855 統一證 2,246 3,007 -761
717 2880 華南金 13,535 6,026 7,509
718 2881 富邦金 10,964 9,042 1,923
719 2881A 富邦特 0 1 -1
720 2881B 富邦金乙特 0 0 0
