2026-09-18 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 00400A 主動國泰動能高息 17,572 1,035 16,537
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 966 61 905
3 00402A 主動安聯美國科技 2,385 31 2,354
4 00403A 主動統一升級50 112,174 9,372 102,802
5 00404A 主動聯博動能50 3,836 711 3,125
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 30,037 2,761 27,276
7 00406A 主動中信台灣收益 17,967 7,457 10,510
8 00407A 主動凱基台灣 17,526 1,944 15,582
9 00408A 主動第一金優股息 12 19 -7
10 00409A 主動復華全球50 8,661 274 8,387
11 00410A 主動永豐科技趨勢 1,961 929 1,032
12 0050 元大台灣50 6,114 22,454 -16,341
13 0051 元大中型100 1 0 1
14 0052 富邦科技 1,158 988 170
15 0053 元大電子 6 2 4
16 0055 元大MSCI金融 136 192 -56
17 0056 元大高股息 1,332 4,195 -2,863
18 0057 富邦摩台 2 2 0
19 0061 元大寶滬深 67 0 67
20 006203 元大MSCI台灣 3 0 3
21 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
22 006205 富邦上証 8 28 -20
23 006206 元大上證50 0 1 -1
24 006207 復華滬深 2 54 -52
25 006208 富邦台50 354 316 39
26 00631L 元大台灣50正2 35,191 10,466 24,725
27 00632R 元大台灣50反1 875 2,838 -1,963
28 00633L 富邦上証正2 60 4 56
29 00634R 富邦上証反1 0 1 -1
30 00635U 期元大S&P黃金 131 69 62
31 00636 國泰中國A50 1 17 -16
32 00637L 元大滬深300正2 1,919 965 954
33 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
34 00639 富邦深100 36 66 -30
35 00640L 富邦日本正2 1 0 1
36 00641R 富邦日本反1 1 1 0
37 00642U 期元大S&P石油 9 42 -33
38 00643 群益深証中小 12 3 9
39 00645 富邦日本 1 2 -1
40 00646 元大S&P500 5 37 -32
41 00647L 元大S&P500正2 0 1 -1
42 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
43 00650L 復華香港正2 173 156 17
44 00651R 復華香港反1 118 0 118
45 00652 富邦印度 0 1 -1
46 00653L 富邦印度正2 0 4 -4
47 00654R 富邦印度反1 0 0 0
48 00655L 國泰中國A50正2 1 2 -1
49 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
50 00657 國泰日經225 0 16 -16
51 00660 元大歐洲50 0 0 0
52 00661 元大日經225 3 74 -71
53 00662 富邦NASDAQ 138 192 -53
54 00663L 國泰臺灣加權正2 230 108 122
55 00664R 國泰臺灣加權反1 2 2 0
56 00665L 富邦恒生國企正2 997 391 606
57 00666R 富邦恒生國企反1 0 1 -1
58 00668 國泰美國道瓊 0 0 0
59 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
60 00670L 富邦NASDAQ正2 9 7 2
61 00671R 富邦NASDAQ反1 28 28 0
62 00673R 期元大S&P原油反1 751 150 601
63 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
64 00675L 富邦臺灣加權正2 22 29 -7
65 00676R 富邦臺灣加權反1 469 52 417
66 00678 群益那斯達克生技 5 25 -20
67 00680L 元大美債20正2 1,794 15 1,779
68 00681R 元大美債20反1 0 0 0
69 00683L 期元大美元指正2 0 0 0
70 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
71 00685L 群益臺灣加權正2 9,353 6,341 3,012
72 00686R 群益臺灣加權反1 10 0 10
73 00688L 國泰20年美債正2 858 45 813
74 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
75 00690 兆豐藍籌30 38 31 7
76 00692 富邦公司治理 22 119 -97
77 00693U 期街口S&P黃豆 2 2 0
78 00700 富邦恒生國企 62 2 60
79 00701 國泰股利精選30 35 90 -55
80 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
81 00703 台新MSCI中國 0 0 0
82 00706L 期元大S&P日圓正2 12 12 0
83 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
84 00708L 期元大S&P黃金正2 107 135 -28
85 00709 富邦歐洲 0 0 0
86 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0
87 00711B 復華彭博新興債 0 0 0
88 00712 復華富時不動產 1,904 112 1,792
89 00713 元大台灣高息低波 262 843 -581
90 00714 群益道瓊美國地產 0 1 -1
91 00715L 期街口布蘭特正2 24 269 -245
92 00717 富邦美國特別股 121 0 121
93 00728 第一金工業30 163 1 162
94 00730 富邦臺灣優質高息 38 4 34
95 00731 復華富時高息低波 185 189 -4
96 00733 富邦臺灣中小 166 43 123
97 00735 國泰臺韓科技 327 45 282
98 00736 國泰新興市場 247 0 247
99 00737 國泰AI機器人 28 2 26
100 00738U 期元大道瓊白銀 42 15 27
101 00739 元大MSCI A股 0 1 -1
102 00752 中信中國50 6 0 6
103 00753L 中信中國50正2 4,067 489 3,578
104 00757 統一FANG+ 569 3 566
105 00762 元大全球AI 9 1 8
106 00763U 期街口道瓊銅 0 2 -2
107 00770 國泰北美科技 14 3 11
108 00771 元大US高息特別股 0 0 0
109 00775B 台新投等債15+ 0 0 0
110 00783 富邦中証500 4 7 -3
111 00830 國泰費城半導體 1,078 878 200
112 00850 元大臺灣ESG永續 14 62 -48
113 00851 台新全球AI 0 0 0
114 00852L 國泰美國道瓊正2 0 0 0
115 00861 元大全球未來通訊 1 4 -3
116 00865B 國泰US短期公債 241 311 -70
117 00875 國泰網路資安 3 9 -6
118 00876 元大全球5G 5 2 3
119 00878 國泰永續高股息 1,145 3,997 -2,852
120 00881 國泰台灣科技龍頭 4,683 449 4,234
121 00882 中信中國高股息 87 29 58
122 00885 富邦越南 2,527 719 1,808
123 00891 中信關鍵半導體 9,842 623 9,219
124 00892 富邦台灣半導體 581 147 434
125 00893 國泰智能電動車 41 4 37
126 00894 中信小資高價30 283 17 266
127 00895 富邦未來車 0 9 -9
128 00896 中信綠能及電動車 1,033 62 971
129 00897 富邦基因免疫生技 754 22 732
130 00898 國泰基因免疫革命 859 28 831
131 00899 FT潔淨能源 1 1 0
132 00900 富邦特選高股息30 599 119 480
133 00901 永豐智能車供應鏈 75 1 74
134 00902 中信電池及儲能 1 341 -340
135 00903 富邦元宇宙 3 1 2
136 00904 台新臺灣半導體30 176 168 8
137 00905 FT臺灣Smart 16 5 11
138 00907 永豐優息存股 18 288 -270
139 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0
140 00909 國泰數位支付服務 432 15 417
141 00910 第一金太空衛星 10 277 -267
142 00911 兆豐洲際半導體 0 5 -5
143 00912 中信臺灣智慧50 20 12 8
144 00913 兆豐台灣晶圓製造 281 161 120
145 00915 凱基優選高股息30 1,107 1,054 53
146 00916 國泰全球品牌50 49 4 45
147 00917 中信特選金融 2 24 -22
148 00918 大華優利高填息30 6,742 4,617 2,125
149 00919 群益台灣精選高息 6,239 24,862 -18,624
150 00920 富邦ESG綠色電力 14 102 -88
151 00921 兆豐龍頭等權重 7 22 -15
152 00922 國泰台灣領袖50 824 2,816 -1,992
153 00923 群益台ESG低碳50 312 74 238
154 00924 復華S&P500成長 23 16 7
155 00926 凱基全球菁英55 1 1 0
156 00927 群益半導體收益 5,120 955 4,165
157 00929 復華台灣科技優息 10,203 763 9,440
158 00930 永豐ESG低碳高息 0 77 -77
159 00932 兆豐永續高息等權 19 1 18
160 00934 中信成長高股息 142 74 68
161 00935 野村臺灣新科技50 6,948 1,087 5,861
162 00936 台新永續高息中小 283 17 266
163 00938 凱基優選30 4 21 -17
164 00939 統一台灣高息動能 98 1,540 -1,442
165 00940 元大台灣價值高息 2,168 1,940 228
166 00941 中信上游半導體 38 164 -126
167 00943 兆豐電子高息等權 0 1 -1
168 00944 野村趨勢動能高息 71 53 18
169 00945B 凱基美國非投等債 2 246 -244
170 00946 群益科技高息成長 164 69 95
171 00947 台新臺灣IC設計 3,095 368 2,727
172 00949 復華日本龍頭 100 304 -204
173 00951 台新日本半導體 1,187 40 1,147
174 00952 凱基台灣AI50 42 126 -84
175 00953B 群益優選非投等債 7 6 1
176 00954 中信日本半導體 403 27 376
177 00956 中信日經高股息 135 331 -196
178 00960 野村全球航運龍頭 8 5 3
179 00961 FT臺灣永續高息 128 1,067 -939
180 00962 台新AI優息動能 115 74 41
181 00963 中信全球高股息 12 19 -7
182 00964 中信亞太高股息 0 0 0
183 00965 元大航太防衛科技 2 12 -10
184 00971 野村美國研發龍頭 1 1 0
185 00972 野村日本動能高息 0 0 0
186 009800 中信NASDAQ 0 10 -10
187 009801 中信美國創新科技 42 6 36
188 009802 富邦旗艦50 557 485 72
189 009803 玉山市值動能50 70 64 6
190 009804 聯邦台精彩50 1 2 -1
191 009805 台新美國電力基建 27 154 -127
192 009808 華南永昌優選50 5 124 -119
193 009809 富邦淨零ESG50 0 9 -9
194 00980A 主動野村臺灣優選 1,806 113 1,693
195 009810 玉山全球藍籌100 253 1 252
196 009811 統一美國50 11 11 0
197 009812 野村日本東證 0 40 -40
198 009813 貝萊德標普卓越50 270 13 257
199 009816 凱基台灣TOP50 3,568 14,244 -10,677
200 009817 國泰日本不動產 68 336 -268
201 009818 華南永昌NASDAQxT 10 4 6
202 009819 中信數據及電力 42 3 39
203 00981A 主動統一台股增長 63,639 8,985 54,654
204 00981T 平衡凱基雙核收息 2 19 -17
205 009820 元大納斯達克精選 693 20 673
206 009821 野村稀土關鍵資源 916 40 876
207 009824 群益美國科技巨頭 11,351 9 11,342
208 009826 貝萊德世界股票 6 10 -4
209 009827 玉山未來全球算力 2 2 0
210 009828 中信台日韓PCB 10,031 1,351 8,680
211 009829 大華韓國KOSPI50 409 107 302
212 00982A 主動群益台灣強棒 5,483 347 5,136
213 00982D 主動富邦動態入息 0 0 0
214 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0 0
215 00983A 主動中信ARK創新 1,852 0 1,852
216 00983D 主動富邦複合收益 255 199 56
217 00984A 主動安聯台灣高息 543 80 463
218 00984D 主動聯博全球非投 1,070 672 398
219 00985A 主動野村台灣50 145 120 25
220 00985B 群益ESG投等債0-5 567 1,646 -1,079
221 00986A 主動台新龍頭成長 96 2 94
222 00987A 主動台新優勢成長 1,426 110 1,316
223 00988A 主動統一全球創新 8,907 2,199 6,708
224 00989A 主動摩根美國科技 0 2 -2
225 00990A 主動元大AI新經濟 1,728 180 1,548
226 00991A 主動復華未來50 21,888 5,750 16,138
227 00991B 貝萊德A級公司債 687 0 687
228 00992A 主動群益科技創新 14,176 3,933 10,243
229 00993A 主動安聯台灣 3,127 132 2,995
230 00994A 主動第一金台股優 45 36 9
231 00995A 主動中信台灣卓越 430 27 403
232 00996A 主動兆豐台灣豐收 1,167 176 991
233 00997A 主動群益美國增長 416 651 -235
234 00999A 主動野村臺灣高息 2,319 579 1,740
235 01007T 兆豐國泰R2 12 5 7
236 01009T 王道圓滿R1 0 1 -1
237 01010T 京城樂富R1 1 1 0
238 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
239 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
240 020020 元大台股領航N 0 0 0
241 020028 元大特選電動車N 0 0 0
242 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
243 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
244 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
245 020034 元大IC設計N 0 0 0
246 020036 元大金融配息N 0 0 0
247 020037 元大金融高股息N 0 0 0
248 020038 元大ESG配息N 0 0 0
249 020039 元大加權N 0 0 0
250 1101 台泥 12,428 16,517 -4,089
251 1102 亞泥 6,488 8,121 -1,632
252 1103 嘉泥 1,359 644 715
253 1104 環泥 442 540 -98
254 1108 幸福 140 29 111
255 1109 信大 25 4 21
256 1110 東泥 62 72 -10
257 1201 味全 4,955 12,185 -7,230
258 1203 味王 14 6 8
259 1210 大成 1,600 614 986
260 1215 卜蜂 551 343 208
261 1216 統一 13,719 13,412 307
262 1217 愛之味 345 241 104
263 1218 泰山 505 382 123
264 1219 福壽 171 27 144
265 1220 台榮 35 1 34
266 1225 福懋油 39 31 8
267 1227 佳格 560 692 -132
268 1229 聯華 4,350 3,957 394
269 1231 聯華食 253 163 90
270 1232 大統益 62 29 33
271 1233 天仁 10 1 9
272 1234 黑松 34 22 12
273 1235 興泰 12 7 5
274 1236 宏亞 14 9 5
275 1256 鮮活果汁-KY 9 11 -2
276 1301 台塑 14,388 15,474 -1,086
277 1303 南亞 32,568 43,506 -10,939
278 1304 台聚 939 1,670 -731
279 1305 華夏 395 1,434 -1,039
280 1307 三芳 81 162 -81
281 1308 亞聚 334 724 -389
282 1309 台達化 642 871 -229
283 1310 台苯 1,359 2,346 -987
284 1312 國喬 3,611 6,064 -2,453
285 1313 聯成 1,581 1,952 -371
286 1314 中石化 54,735 51,294 3,441
287 1315 達新 23 8 15
288 1316 上曜 1,016 1,328 -312
289 1319 東陽 884 470 414
290 1321 大洋 20 16 4
291 1323 永裕 6 4 2
292 1324 地球 9 3 6
293 1325 恆大 118 66 52
294 1326 台化 12,370 14,740 -2,370
295 1337 再生-KY 241 236 5
296 1338 廣華-KY 12 4 8
297 1339 昭輝 55 6 49
298 1340 勝悅-KY 42 0 42
299 1341 富林-KY 1 1 0
300 1342 八貫 75 64 11
301 1402 遠東新 12,332 10,876 1,457
302 1409 新纖 1,864 3,199 -1,335
303 1410 南染 5 3 2
304 1413 宏洲 7 1 6
305 1414 東和 15 75 -60
306 1416 廣豐 22 93 -71
307 1417 嘉裕 24 133 -109
308 1418 東華 2 1 1
309 1419 新紡 44 19 25
310 1423 利華 11 2 9
311 1432 大魯閣 20 12 8
312 1434 福懋 881 1,073 -192
313 1435 中福 9 2 7
314 1436 華友聯 295 215 80
315 1437 勤益控 113 74 39
316 1438 三地開發 30 7 23
317 1439 雋揚 6 5 1
318 1440 南紡 599 778 -178
319 1442 名軒 377 470 -93
320 1443 立益物流 5 3 2
321 1444 力麗 640 1,714 -1,074
322 1445 大宇 12 0 12
323 1446 宏和 29 5 24
324 1447 力鵬 122 511 -389
325 1449 佳和 65 43 22
326 1451 年興 7 30 -23
327 1452 宏益 5 25 -20
328 1453 大將 7 13 -6
329 1454 台富 7 4 3
330 1455 集盛 511 508 3
331 1456 怡華 41 9 32
332 1457 宜進 34 99 -65
333 1459 聯發 44 19 25
334 1460 宏遠 63 58 5
335 1463 強盛新 26 6 20
336 1464 得力 39 54 -15
337 1465 偉全 48 1 47
338 1466 聚隆 29 30 -1
339 1467 南緯 52 48 4
340 1468 昶和 7 1 6
341 1470 大統新創 8 1 7
342 1471 首利 40 33 7
343 1472 三洋實業 5 14 -9
344 1473 台南 5 22 -17
345 1474 弘裕 5 22 -17
346 1475 業旺 3 1 2
347 1476 儒鴻 374 840 -466
348 1477 聚陽 1,356 1,424 -68
349 1503 士電 470 672 -201
350 1504 東元 1,788 5,551 -3,763
351 1506 正道 11 33 -22
352 1512 瑞利 9 0 9
353 1513 中興電 1,300 1,337 -36
354 1514 亞力 313 222 91
355 1515 力山 495 239 256
356 1516 川飛 23 19 4
357 1517 利奇 106 52 54
358 1519 華城 734 461 273
359 1521 大億 6 5 1
360 1522 堤維西 263 472 -210
361 1524 耿鼎 109 108 1
362 1525 江申 3 1 2
363 1526 日馳 30 57 -27
364 1527 鑽全 180 188 -8
365 1528 恩德 1,495 1,178 317
366 1529 樂事綠能 410 233 177
367 1530 亞崴 8 3 5
368 1531 高林股 75 155 -80
369 1532 勤美 423 254 169
370 1533 車王電 26 24 2
371 1535 中宇 32 4 28
372 1536 和大 263 556 -293
373 1537 廣隆 107 60 47
374 1539 巨庭 7 0 7
375 1540 喬福 21 11 10
376 1541 錩泰 6 2 4
377 1558 伸興 96 39 57
378 1560 中砂 1,944 2,258 -314
379 1563 巧新 44 254 -211
380 1568 倉佑 56 104 -48
381 1582 信錦 131 141 -10
382 1583 程泰 5 12 -7
383 1587 吉茂 31 7 24
384 1590 亞德客-KY 1,019 1,338 -319
385 1597 直得 228 261 -33
386 1598 岱宇 46 109 -63
387 1603 華電 60 12 48
388 1604 聲寶 31 83 -52
389 1605 華新 19,093 24,290 -5,197
390 1608 華榮 270 1,017 -747
391 1609 大亞 1,467 866 601
392 1611 中電 4,507 8,697 -4,190
393 1612 宏泰 236 197 39
394 1614 三洋電 27 9 18
395 1615 大山 38 71 -33
396 1616 億泰 151 24 127
397 1617 榮星 146 67 79
398 1618 合機 228 57 171
399 1623 大東電 59 18 41
400 1626 艾美特-KY 10 4 6
401 1702 南僑 128 57 71
402 1707 葡萄王 181 265 -84
403 1708 東鹼 715 379 335
404 1709 和益 5,775 19,137 -13,361
405 1710 東聯 2,424 3,036 -612
406 1711 永光 712 1,242 -530
407 1712 興農 291 451 -160
408 1713 國化 100 171 -71
409 1714 和桐 1,169 3,569 -2,400
410 1717 長興 2,325 3,882 -1,557
411 1718 中纖 2,878 7,576 -4,697
412 1720 生達 27 87 -60
413 1721 國慶科技 109 162 -53
414 1722 台肥 1,512 1,362 151
415 1723 中碳 247 452 -205
416 1725 元禎 28 14 14
417 1726 永記 7 7 0
418 1727 中華化 5,943 4,252 1,691
419 1730 花仙子 2 1 1
420 1731 美吾華 31 2 29
421 1732 毛寶 12 1 11
422 1733 五鼎 21 36 -15
423 1734 杏輝 127 88 40
424 1735 日勝化 28 25 3
425 1736 喬山 261 365 -104
426 1737 臺鹽 2,892 4,312 -1,420
427 1752 南光 13 4 9
428 1760 寶齡富錦 74 129 -55
429 1762 中化生 26 5 21
430 1773 勝一 193 181 12
431 1776 展宇 16 28 -12
432 1783 和康生 51 16 35
433 1786 科妍 117 115 2
434 1789 神隆 347 668 -321
435 1795 美時 225 275 -50
436 1802 台玻 9,310 15,651 -6,342
437 1805 寶徠 21 3 18
438 1806 冠軍 29 22 7
439 1808 潤隆 2,763 686 2,077
440 1809 中釉 710 768 -58
441 1810 和成 643 113 530
442 1817 凱撒衛 4 7 -3
443 1903 士紙 30 125 -95
444 1904 正隆 547 756 -209
445 1905 華紙 308 1,065 -757
446 1906 寶隆 9 28 -19
447 1907 永豐餘 392 475 -83
448 1909 榮成 692 895 -203
449 2002 中鋼 15,041 16,740 -1,699
450 2006 東和鋼鐵 3,745 1,674 2,071
451 2007 燁興 55 1 54
452 2008 高興昌 8 5 3
453 2009 第一銅 551 186 365
454 2010 春源 434 413 21
455 2012 春雨 21 4 17
456 2013 中鋼構 25 77 -52
457 2014 中鴻 865 534 331
458 2015 豐興 113 106 7
459 2017 官田鋼 152 201 -49
460 2020 美亞 104 128 -24
461 2022 聚亨 105 16 89
462 2023 燁輝 343 1,276 -933
463 2024 志聯 5 4 1
464 2025 千興 73 29 44
465 2027 大成鋼 9,102 7,871 1,231
466 2028 威致 15 3 12
467 2029 盛餘 137 122 15
468 2030 彰源 1,840 1,416 424
469 2031 新光鋼 597 178 419
470 2032 新鋼 210 33 177
471 2033 佳大 1,679 713 966
472 2034 允強 1,844 342 1,502
473 2038 海光 47 24 23
474 2049 上銀 1,281 1,848 -568
475 2059 川湖 229 359 -129
476 2062 橋椿 25 25 0
477 2069 運錩 461 230 230
478 2072 世紀風電 54 123 -69
479 2101 南港 579 637 -59
480 2102 泰豐 2,957 7,060 -4,103
481 2103 台橡 1,366 2,524 -1,158
482 2104 國際中橡 906 1,577 -671
483 2105 正新 3,834 6,003 -2,169
484 2106 建大 1,036 1,983 -947
485 2107 厚生 288 126 162
486 2108 南帝 231 344 -113
487 2109 華豐 23 13 10
488 2114 鑫永銓 5 6 -1
489 2115 六暉-KY 10 1 9
490 2201 裕隆 8,362 11,077 -2,715
491 2204 中華 248 376 -128
492 2206 三陽工業 2,083 1,953 130
493 2207 和泰車 539 572 -33
494 2208 台船 399 42 357
495 2211 長榮鋼 118 157 -39
496 2227 裕日車 19 10 9
497 2228 劍麟 754 1,106 -352
498 2231 為升 114 51 63
499 2233 宇隆 158 101 57
500 2236 百達-KY 94 44 50
501 2237 華德動能-創 20 6 14
502 2239 英利-KY 14 2 12
503 2241 艾姆勒 232 48 184
504 2243 宏旭-KY 45 45 0
505 2247 汎德永業 24 11 13
506 2248 華勝-KY 20 4 16
507 2250 IKKA-KY 19 14 5
508 2254 巨鎧精密-創 349 122 227
509 2258 鴻華先進-創 364 136 228
510 2301 光寶科 14,958 18,100 -3,141
511 2302 麗正 1,270 796 474
512 2303 聯電 120,440 92,075 28,366
513 2305 全友 3,285 857 2,428
514 2308 台達電 9,396 6,565 2,830
515 2312 金寶 2,308 3,743 -1,435
516 2313 華通 17,079 14,181 2,898
517 2314 台揚 2 0 2
518 2316 楠梓電 346 550 -204
519 2317 鴻海 25,640 32,338 -6,698
520 2323 中環 875 2,104 -1,229
521 2324 仁寶 30,842 36,043 -5,201
522 2327 國巨* 12,514 10,091 2,423
523 2328 廣宇 592 747 -155
524 2329 華泰 3,860 2,413 1,447
525 2330 台積電 29,273 23,234 6,039
526 2331 精英 201 502 -301
527 2332 友訊 1,761 1,681 80
528 2337 旺宏 45,009 35,156 9,853
529 2338 光罩 3,753 4,939 -1,186
530 2340 台亞 1,997 735 1,262
531 2342 茂矽 1,837 1,304 533
532 2344 華邦電 75,826 33,052 42,774
533 2345 智邦 3,774 4,029 -256
534 2347 聯強 2,909 2,517 392
535 2348 海悅 365 803 -438
536 2349 錸德 621 824 -203
537 2351 順德 1,784 1,818 -34
538 2352 佳世達 2,696 1,984 712
539 2353 宏碁 13,426 15,682 -2,255
540 2354 鴻準 3,312 7,262 -3,950
541 2355 敬鵬 341 686 -345
542 2356 英業達 17,655 17,966 -311
543 2357 華碩 2,779 2,585 194
544 2359 所羅門 379 1,021 -642
545 2360 致茂 1,274 1,440 -166
546 2362 藍天 444 200 244
547 2363 矽統 3,074 2,797 278
548 2364 倫飛 58 41 17
549 2365 昆盈 280 452 -172
550 2367 燿華 1,281 1,099 182
551 2368 金像電 4,116 4,046 71
552 2369 菱生 2,469 4,134 -1,665
553 2371 大同 4,630 11,689 -7,059
554 2373 震旦行 14 2 12
555 2374 佳能 1,104 891 213
556 2375 凱美 577 378 199
557 2376 技嘉 3,126 2,780 347
558 2377 微星 3,906 3,599 307
559 2379 瑞昱 1,925 949 977
560 2380 虹光 66 36 30
561 2382 廣達 9,436 15,562 -6,125
562 2383 台光電 1,950 1,634 316
563 2385 群光 5,175 5,121 54
564 2387 精元 171 110 61
565 2388 威盛 551 1,265 -714
566 2390 云辰 91 53 37
567 2392 正崴 640 880 -240
568 2393 億光 2,241 1,211 1,030
569 2395 研華 2,687 2,714 -27
570 2397 友通 126 115 11
571 2399 映泰 1,352 2,949 -1,597
572 2401 凌陽 1,290 953 337
573 2402 毅嘉 275 372 -97
574 2404 漢唐 1,786 1,042 744
575 2405 輔信 476 198 278
576 2406 國碩 1,311 1,291 20
577 2408 南亞科 49,432 17,199 32,233
578 2409 友達 89,384 141,547 -52,163
579 2412 中華電 24,060 16,631 7,429
580 2413 環科 1,364 1,516 -152
581 2414 精技 74 27 47
582 2415 錩新 26 27 -1
583 2417 圓剛 122 108 14
584 2419 仲琦 256 596 -340
585 2420 新巨 66 105 -39
586 2421 建準 1,307 1,087 221
587 2423 固緯 33 9 24
588 2424 隴華 0 3 -3
589 2425 承啟 190 81 108
590 2426 鼎元 14,643 9,379 5,264
591 2427 三商電 563 88 475
592 2428 興勤 464 253 211
593 2429 銘旺科 81 37 44
594 2430 燦坤 8 14 -6
595 2431 聯昌 31 0 31
596 2432 倚天酷碁-創 5 11 -6
597 2433 互盛電 10 7 3
598 2434 統懋 138 73 65
599 2436 偉詮電 691 749 -58
600 2438 翔耀 107 24 83
601 2439 美律 465 320 145
602 2440 太空梭 98 16 82
603 2441 超豐 3,503 989 2,514
604 2442 新美齊 530 873 -342
605 2444 兆勁 265 254 11
606 2449 京元電子 29,615 7,834 21,781
607 2450 神腦 37 24 13
608 2451 創見 928 504 423
609 2453 凌群 162 62 100
610 2454 聯發科 6,115 3,228 2,886
611 2455 全新 5,501 6,142 -642
612 2457 飛宏 508 640 -132
613 2458 義隆 739 603 136
614 2459 敦吉 10 34 -24
615 2460 建通 42 46 -4
616 2461 光群雷 394 274 120
617 2462 良得電 62 32 30
618 2464 盟立 13,136 8,998 4,138
619 2465 麗臺 479 184 295
620 2466 冠西電 943 223 720
621 2467 志聖 325 558 -233
622 2468 華經 2,662 2,422 240
623 2471 資通 361 77 284
624 2472 立隆電 5,149 4,618 531
625 2474 可成 2,800 3,227 -427
626 2476 鉅祥 947 475 472
627 2477 美隆電 126 10 116
628 2478 大毅 760 393 367
629 2480 敦陽科 529 158 371
630 2481 強茂 13,745 10,483 3,262
631 2482 連宇 44 2 42
632 2483 百容 204 169 35
633 2484 希華 684 1,299 -615
634 2485 兆赫 568 354 214
635 2486 一詮 1,286 1,109 178
636 2488 漢平 29 7 22
637 2489 瑞軒 17,352 17,693 -341
638 2491 吉祥全 335 343 -8
639 2492 華新科 7,515 3,101 4,414
640 2493 揚博 4,328 4,253 76
641 2495 普安 570 485 85
642 2497 怡利電 114 181 -67
643 2498 宏達電 5,305 6,452 -1,147
644 2501 國建 2,076 3,954 -1,878
645 2504 國產 1,212 751 461
646 2505 國揚 3,708 6,076 -2,368
647 2506 太設 37 1,299 -1,262
648 2509 全坤建 67 30 37
649 2511 太子 458 1,147 -689
650 2514 龍邦 47 92 -45
651 2515 中工 5,173 7,655 -2,482
652 2516 新建 50 9 41
653 2520 冠德 3,298 2,390 909
654 2524 京城 0 41 -41
655 2527 宏璟 644 100 544
656 2528 皇普 505 388 117
657 2530 華建 856 737 119
658 2534 宏盛 338 292 46
659 2535 達欣工 66 111 -45
660 2536 宏普 456 506 -50
661 2537 聯上發 958 1,582 -624
662 2538 基泰 5,918 10,116 -4,198
663 2539 櫻花建 1,262 771 491
664 2540 愛山林 774 1,044 -270
665 2542 興富發 10,350 9,309 1,041
666 2543 皇昌 872 770 102
667 2545 皇翔 327 238 89
668 2546 根基 134 65 68
669 2547 日勝生 1,246 297 949
670 2548 華固 2,195 1,179 1,017
671 2597 潤弘 84 81 3
672 2601 益航 11,938 22,683 -10,745
673 2603 長榮 6,516 5,801 715
674 2605 新興 2,094 4,305 -2,211
675 2606 裕民 1,495 1,134 361
676 2607 榮運 295 325 -30
677 2608 嘉里大榮 77 105 -28
678 2609 陽明 19,227 23,287 -4,060
679 2610 華航 11,094 15,802 -4,708
680 2611 志信 114 140 -26
681 2612 中航 100 167 -67
682 2613 中櫃 90 58 32
683 2614 東森 178 223 -45
684 2615 萬海 14,480 11,593 2,887
685 2616 山隆 9 16 -7
686 2617 台航 362 578 -216
687 2618 長榮航 14,883 26,238 -11,354
688 2630 亞航 178 50 128
689 2633 台灣高鐵 8,254 17,433 -9,179
690 2634 漢翔 1,300 441 859
691 2636 台驊控股 214 199 15
692 2637 慧洋-KY 1,423 836 586
693 2642 宅配通 7 16 -9
694 2645 長榮航太 252 311 -59
695 2646 星宇航空 6,161 7,345 -1,184
696 2701 萬企 18 21 -3
697 2702 華園 7 0 7
698 2704 國賓 48 62 -14
699 2705 六福 26 10 16
700 2706 第一店 28 87 -59
701 2707 晶華 58 113 -55
702 2712 遠雄來 4 2 2
703 2722 夏都 10 9 1
704 2723 美食-KY 193 253 -60
705 2727 王品 45 101 -56
706 2731 雄獅 74 114 -40
707 2739 寒舍 17 1 16
708 2748 雲品 17 6 11
709 2753 八方雲集 56 81 -25
710 2762 世界健身-KY 18 14 4
711 2801 彰銀 18,016 29,792 -11,776
712 2812 台中銀 11,873 17,022 -5,149
713 2816 旺旺保 89 350 -261
714 2820 華票 1,842 1,151 691
715 2832 台產 78 142 -64
716 2834 臺企銀 39,387 63,272 -23,885
717 2836 高雄銀 979 2,278 -1,299
718 2838 聯邦銀 988 2,249 -1,261
719 2845 遠東銀 4,676 9,355 -4,679
720 2849 安泰銀 252 73 179
721 2850 新產 102 110 -8
