2024-04-17 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 3 0.11 1 0.02
2 0051 元大中型100 0 0.02 0 0
3 0052 富邦科技 2 1.01 0 0
4 0053 元大電子 0 0 0 0
5 0055 元大MSCI金融 1 0.38 0 0
6 0056 元大高股息 0 0.12 1 0.02
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 0 1.3 0 0
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0.8 0 0
11 006205 富邦上証 -1 1.39 0 0.01
12 006206 元大上證50 0 1.33 0 0
13 006207 復華滬深 0 0.84 0 0
14 006208 富邦台50 1 0.31 -1 0
15 00631L 元大台灣50正2 15 12.16 -58 6.51
16 00632R 元大台灣50反1 3643 36.23 -149 0.28
17 00633L 富邦上証正2 -368 36.38 -2 3.2
18 00634R 富邦上証反1 106 6.06 -4 0.07
19 00635U 期元大S&P黃金 30 4.08 0 0.01
20 00636 國泰中國A50 3 0.99 0 0.01
21 00637L 元大滬深300正2 -1656 46.33 13 2.13
22 00638R 元大滬深300反1 29 6.23 0 0
23 00639 富邦深100 16 1.84 0 0
24 00640L 富邦日本正2 -96 43.09 1 2.52
25 00641R 富邦日本反1 57 46.89 0 0.81
26 00642U 期元大S&P石油 18 5.43 0 0.43
27 00643 群益深証中小 150 9.59 0 0.01
28 00645 富邦日本 -48 1.19 0 0.21
29 00646 元大S&P500 1 0.36 0 0
30 00647L 元大S&P500正2 -1 5.44 0 0.93
31 00648R 元大S&P500反1 -70 21.05 -76 0.4
32 00650L 復華香港正2 -5680 51.95 84 6.15
33 00651R 復華香港反1 -145 42.59 0 0.32
34 00652 富邦印度 2 1.5 0 0.05
35 00653L 富邦印度正2 3 22.91 1 0.73
36 00654R 富邦印度反1 1 17.68 0 0.95
37 00655L 國泰中國A50正2 -1 30.95 24 2.36
38 00656R 國泰中國A50反1 50 4.01 0 0
39 00657 國泰日經225 0 11.99 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
41 00661 元大日經225 0 0.46 0 0
42 00662 富邦NASDAQ 1 0.32 0 0
43 00663L 國泰臺灣加權正2 1 1.83 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -149 39.09 -3 0.2
45 00665L 富邦恒生國企正2 -4567 54.88 191 5.47
46 00666R 富邦恒生國企反1 -17 34.42 0 0.15
47 00668 國泰美國道瓊 0 1.03 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 95 25.05 0 0.06
49 00670L 富邦NASDAQ正2 -55 30.71 4 10.74
50 00671R 富邦NASDAQ反1 -71 65.97 -4 4.8
51 00673R 期元大S&P原油反1 -648 0 0 0
52 00674R 期元大S&P黃金反1 -86 36.25 5 0.15
53 00675L 富邦臺灣加權正2 -28 5.95 1 1.59
54 00676R 富邦臺灣加權反1 -22 48.32 24 0.23
55 00678 群益那斯達克生技 5 0.75 0 0
56 00680L 元大美債20正2 -1147 34.32 217 0.12
57 00681R 元大美債20反1 -1 11.14 0 0.16
58 00682U 期元大美元指數 0 0.64 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -13 12.35 0 3.03
60 00684R 期元大美元指反1 2 0.54 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 10 6.39 0 0.18
62 00686R 群益臺灣加權反1 34 11.03 0 0
63 00688L 國泰20年美債正2 2368 42.76 -300 0.11
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0.04 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 -14 1.94 0 0
66 00692 富邦公司治理 0 0.05 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 17 11.35 0 0
68 00700 富邦恒生國企 -9 3.51 0 0
69 00701 國泰股利精選30 -4 0.14 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 0 0.18 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -198 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 -2 0.82 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 54 29.99 0 2.8
75 00709 富邦歐洲 0 0 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0.02 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 -91 1.1 5 0.01
79 00713 元大台灣高息低波 25 0.18 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 -4 1.75 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 -1106 43.24 -134 12.21
82 00717 富邦美國特別股 0 0.01 0 0
83 00728 第一金工業30 0 0.01 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 1 0.18 0 0
85 00731 復華富時高息低波 391 8.49 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 -94 3.31 0 0.28
87 00735 國泰臺韓科技 0 0 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
89 00737 國泰AI+Robo 0 0.75 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 74 19.68 5 0.39
91 00739 元大MSCI A股 0 0.02 0 0
92 00752 中信中國50 -14 0.9 0 0
93 00753L 中信中國50正2 1300 37.43 -518 3.46
94 00757 統一FANG+ 13 1.39 0 0.15
95 00762 元大全球AI 7 1.38 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 96 6.59 0 0
97 00770 國泰北美科技 0 0.88 0 0.01
98 00771 元大US高息特別股 -1 0.02 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 0 0 0 0
101 00830 國泰費城半導體 112 1.43 11 0.19
102 00850 元大臺灣ESG永續 3 0.08 0 0
103 00851 台新全球AI 0 0.05 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 -7 14.24 1 4.05
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.2 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 1 0.25 0 0
108 00876 元大全球5G 0 0.03 0 0
109 00878 國泰永續高股息 -296 0.26 56 0
110 00881 國泰台灣5G+ -4 0.13 5 0
111 00882 中信中國高股息 -121 0.76 -20 0.01
112 00885 富邦越南 -166 2.44 10 0.02
113 00891 中信關鍵半導體 -17 0.71 4 0
114 00892 富邦台灣半導體 -11 0.42 0 0.01
115 00893 國泰智能電動車 -48 0.31 0 0.15
116 00894 中信小資高價30 0 0.14 0 0
117 00895 富邦未來車 3 1.01 0 0.21
118 00896 中信綠能及電動車 2 0.09 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 -3 0.34 1 0.04
120 00898 國泰基因免疫革命 -2 0.75 0 0
121 00899 FT潔淨能源 -5 1.61 0 0.02
122 00900 富邦特選高股息30 -25 0.09 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 -2 0.18 0 0
124 00902 中信電池及儲能 5 2.61 0 0.02
125 00903 富邦元宇宙 -3 0.57 0 0.04
126 00904 新光臺灣半導體30 -2 0.49 0 0
127 00905 FT臺灣Smart -16 2.53 0 0
128 00907 永豐優息存股 -24 0.48 -2 0.01
129 00908 富邦入息REITs+ 0 0.14 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 -27 8.33 -4 0.01
131 00910 第一金太空衛星 0 0 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 -48 3.63 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 0 0.01 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 1 0.19 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 -21 1.54 0 0.01
136 00916 國泰全球品牌50 0 0.11 0 0
137 00917 中信特選金融 0 0.01 0 0
138 00918 大華優利高填息30 225 1.32 -1 0.03
139 00919 群益台灣精選高息 317 1.44 7 0.04
140 00920 富邦ESG綠色電力 -1 0.56 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 -5 0.49 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 2 0.08 0 0
143 00923 群益台ESG低碳50 -37 0.25 0 0.06
144 00924 復華S&P500成長 0 0.02 0 0
145 00925 新光標普電動車 0 1.77 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 -1 0.71 0 0
147 00927 群益半導體收益 -45 1.14 0 0
148 00929 復華台灣科技優息 2986 1.32 0 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 59 1.47 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 -92 1.28 0 0
151 00934 中信成長高股息 3 0.17 0 0
152 00935 野村臺灣新科技50 113 2.52 0 0.01
153 00936 台新永續高息中小 70 1.61 0 0
154 00939 統一台灣高息動能 42 0.67 0 0.04
155 00940 元大台灣價值高息 228 0.27 -2 0.02
156 00941 中信上游半導體 -510 1.93 0 0.05
157 00944 野村趨勢動能高息 18 0.98 0 0
158 00945B 凱基美國非投等債 20 0.15 0 0
159 00946 群益科技高息成長 224 1.2 11 0.57
160 1101 台泥 -744 0.95 -85 0
161 1102 亞泥 170 0.39 0 0
162 1103 嘉泥 -8 1.19 0 0
163 1104 環泥 -11 0.75 0 0.01
164 1108 幸福 -110 2.47 0 0
165 1109 信大 1 1.53 0 0
166 1110 東泥 2 2.46 -1 0
167 1201 味全 -81 1.12 0 0
168 1203 味王 -8 0 0 0
169 1210 大成 27 0.5 -4 0
170 1213 大飲 0 0 0 0
171 1215 卜蜂 -1 0.75 -10 0.09
172 1216 統一 -37 0.03 -12 0
173 1217 愛之味 -27 6.65 0 0
174 1218 泰山 -6 4.62 3 0.01
175 1219 福壽 -9 1.38 0 0
176 1220 台榮 -15 3.4 1 0.02
177 1225 福懋油 -164 14.87 0 0
178 1227 佳格 -118 0.59 0 0
179 1229 聯華 17 0.15 0 0
180 1231 聯華食 1 0.21 0 0
181 1232 大統益 0 0.02 0 0
182 1233 天仁 0 0.72 0 0
183 1234 黑松 1 0.03 0 0
184 1235 興泰 -31 1 0 0.01
185 1236 宏亞 0 0.48 0 0
186 1256 鮮活果汁-KY -4 0.53 0 0
187 1301 台塑 112 0.26 0 0
188 1303 南亞 244 0.17 -35 0.01
189 1304 台聚 -162 2.6 2 0
190 1305 華夏 119 2.56 -1 0.01
191 1307 三芳 -152 1.58 1 0.02
192 1308 亞聚 -34 2.25 -18 0.01
193 1309 台達化 -158 2.18 13 0.02
194 1310 台苯 -48 2.54 1 0.01
195 1312 國喬 730 6.7 -11 0.04
196 1313 聯成 -22 2.19 0 0.02
197 1314 中石化 66 7.71 255 0.06
198 1315 達新 0 0.2 0 0
199 1316 上曜 -112 38.61 -22 2.3
200 1319 東陽 -82 1.75 11 0.03
201 1321 大洋 -5 10.2 0 0
202 1323 永裕 0 0.11 0 0
203 1324 地球 -8 19.13 0 0
204 1325 恆大 13 7.99 28 0.57
205 1326 台化 278 0.23 1 0
206 1337 再生-KY -83 23.46 0 0.01
207 1338 廣華-KY 7 17.9 -1 0.01
208 1339 昭輝 47 13.08 5 0.06
209 1340 勝悅-KY 7 2.1 0 0
210 1342 八貫 0 8.17 0 0.09
211 1402 遠東新 -26 0.21 0 0
212 1409 新纖 -154 2.16 1 0.01
213 1410 南染 0 2.11 0 0
214 1413 宏洲 0 0 0 0
215 1414 東和 -201 6.25 0 0.03
216 1416 廣豐 -377 8.5 0 0
217 1417 嘉裕 -4 6.51 0 0
218 1418 東華 -1 6.76 0 0
219 1419 新紡 13 1.01 0 0
220 1423 利華 -52 1.83 0 0
221 1432 大魯閣 0 0 0 0
222 1434 福懋 83 0.38 0 0
223 1435 中福 0 0 0 0
224 1436 華友聯 -13 4.95 0 0.07
225 1437 勤益控 -46 6.41 0 0
226 1438 三地開發 -7 8.08 1 0.16
227 1439 雋揚 14 4.25 0 0
228 1440 南紡 83 2.69 -63 0.04
229 1441 大東 0 0 0 0
230 1442 名軒 158 4.76 41 0.08
231 1443 立益物流 -3 0.63 0 0
232 1444 力麗 232 3.62 0 0.01
233 1445 大宇 -141 9.21 0 0
234 1446 宏和 290 20.59 59 0.6
235 1447 力鵬 482 4.91 9 0.05
236 1449 佳和 100 16.72 -26 0.01
237 1451 年興 -7 0.85 0 0
238 1452 宏益 57 3.66 0 0
239 1453 大將 -28 12.46 194 1.47
240 1454 台富 -20 6.86 0 0
241 1455 集盛 -549 9.05 -12 0.02
242 1456 怡華 5 4.46 0 0.01
243 1457 宜進 404 2.42 0 0.03
244 1459 聯發 0 0 0 0
245 1460 宏遠 -230 0 0 0
246 1463 強盛 -19 1.61 0 0
247 1464 得力 32 1.14 0 0
248 1465 偉全 25 16.37 0 0
249 1466 聚隆 13 4.65 0 0
250 1467 南緯 -71 19.6 0 0
251 1468 昶和 0 0 0 0
252 1470 大統新創 3 0.21 0 0
253 1471 首利 0 0 0 0
254 1472 三洋實業 3 19.11 0 0
255 1473 台南 252 18.39 -4 0.05
256 1474 弘裕 -59 8.24 0 0.03
257 1475 業旺 -14 3.1 0 0
258 1476 儒鴻 16 0.55 0 0
259 1477 聚陽 72 2.58 2 0.01
260 1503 士電 52 4.36 -87 1.03
261 1504 東元 -298 3.63 -47 0.04
262 1506 正道 0 0 0 0
263 1512 瑞利 0 0 0 0
264 1513 中興電 109 16.37 0 0.97
265 1514 亞力 526 14.99 18 0.92
266 1515 力山 -13 10.9 1 0.65
267 1516 川飛 -14 13.51 -4 0
268 1517 利奇 290 4.2 1 0
269 1519 華城 47 5.98 -76 1.31
270 1521 大億 -3 2.63 0 0
271 1522 堤維西 -630 11.26 -174 0.69
272 1524 耿鼎 -14 17.9 -4 0.22
273 1525 江申 1 7.42 0 0
274 1526 日馳 -45 13.61 0 0.05
275 1527 鑽全 14 1.9 2 0.01
276 1528 恩德 -11 15.07 -41 0.01
277 1529 樂事綠能 1 18.19 -18 0.11
278 1530 亞崴 5 1.14 0 0
279 1531 高林股 205 2.06 0 0
280 1532 勤美 -225 14.66 394 2.51
281 1533 車王電 -22 8 -9 0.02
282 1535 中宇 -15 2.26 0 0.02
283 1536 和大 -117 8.26 0 0.03
284 1537 廣隆 -2 0.41 0 0
285 1538 正峰 0 0 0 0
286 1539 巨庭 -4 9.1 0 0.01
287 1540 喬福 40 11.77 0 0.03
288 1541 錩泰 0 0.98 0 0
289 1558 伸興 1 3.96 0 0
290 1560 中砂 -1 14.36 10 0.75
291 1568 倉佑 -12 10.11 1 0.02
292 1582 信錦 299 18.35 3 0.26
293 1583 程泰 0 0.26 0 0
294 1587 吉茂 56 33.4 -434 8.53
295 1589 永冠-KY -33 21.41 -27 1.26
296 1590 亞德客-KY 0 0.29 0 0
297 1597 直得 17 9.22 0 0
298 1598 岱宇 -39 9.41 0 0
299 1603 華電 -41 11.66 -9 0.5
300 1604 聲寶 1 0.52 -1 0
301 1605 華新 544 5.56 3 0.01
302 1608 華榮 -138 10.08 146 0.9
303 1609 大亞 112 18.93 359 2.44
304 1611 中電 -29 8.04 2 0.01
305 1612 宏泰 -443 8.56 -14 0.31
306 1614 三洋電 306 3.22 1 0.01
307 1615 大山 -10 2.48 0 0.02
308 1616 億泰 0 0 0 0
309 1617 榮星 14 5.36 0 6.32
310 1618 合機 -795 16.74 -24 1.07
311 1626 艾美特-KY 7 6.01 0 0
312 1701 中化 -9 6.17 0 0
313 1702 南僑 61 0.81 0 0
314 1707 葡萄王 -2 1.92 0 0
315 1708 東鹼 -92 6.7 -14 0.05
316 1709 和益 27 1.81 0 0
317 1710 東聯 13 1.96 0 0
318 1711 永光 1 3.95 0 0
319 1712 興農 34 0.92 0 0.01
320 1713 國化 -217 7.55 0 0.01
321 1714 和桐 -302 3.15 4 0.02
322 1717 長興 -492 1.98 0 0
323 1718 中纖 -184 4.91 16 0
324 1720 生達 666 3.24 6 0.04
325 1721 三晃 100 14.35 -20 0.36
326 1722 台肥 127 1.09 0 0.01
327 1723 中碳 5 0.76 -3 0.01
328 1725 元禎 48 2.58 12 0.27
329 1726 永記 0 0.04 0 0
330 1727 中華化 -19 12.91 0 0.32
331 1730 花仙子 0 0.03 0 0
332 1731 美吾華 -6 1.83 0 0
333 1732 毛寶 -15 10.89 8 2.35
334 1733 五鼎 65 10.26 0 0
335 1734 杏輝 -13 9.52 0 0.02
336 1735 日勝化 0 0.38 0 0
337 1736 喬山 87 4.6 -21 0.14
338 1737 臺鹽 -12 1.2 0 0
339 1752 南光 9 8.79 0 0
340 1760 寶齡富錦 -33 25.76 2 0.09
341 1762 中化生 -5 13.67 0 0.45
342 1773 勝一 8 1.38 1 0.01
343 1776 展宇 12 3 0 0
344 1783 和康生 -15 8.87 0 0
345 1786 科妍 2 23.83 -4 0.96
346 1789 神隆 121 2.45 -3 0.01
347 1795 美時 -210 25.37 56 0.16
348 1802 台玻 135 1.57 0 0
349 1805 寶徠 0 0 0 0
350 1806 冠軍 30 4.22 0 0
351 1808 潤隆 -55 6.88 -2 0.01
352 1809 中釉 -122 40.77 -9 0.03
353 1810 和成 -3 25.78 0 0.08
354 1817 凱撒衛 5 3.98 0 0
355 1903 士紙 415 10.73 21 0.15
356 1904 正隆 -15 1 0 0
357 1905 華紙 30 6.9 0 0.03
358 1906 寶隆 35 10.4 0 0
359 1907 永豐餘 -20 5.31 0 0
360 1909 榮成 289 2.38 1 0.01
361 2002 中鋼 392 0.47 8 0
362 2006 東和鋼鐵 31 0.54 0 0.01
363 2007 燁興 48 7.61 3 0.01
364 2008 高興昌 -17 0.78 0 0
365 2009 第一銅 -765 8.83 -60 0.73
366 2010 春源 15 1.04 -1 0
367 2012 春雨 1 0.33 0 0
368 2013 中鋼構 3 5.62 0 0
369 2014 中鴻 -73 5.59 1 0.01
370 2015 豐興 1 0.05 0 0
371 2017 官田鋼 -256 13.17 0 0.01
372 2020 美亞 86 3.26 0 0
373 2022 聚亨 -11 3.39 0 0.02
374 2023 燁輝 -55 1.52 0 0
375 2024 志聯 6 0.07 0 0
376 2025 千興 0 0 0 0
377 2027 大成鋼 1093 2.73 4 0
378 2028 威致 -5 2.24 5 0.01
379 2029 盛餘 -5 0.98 0 0
380 2030 彰源 18 2.84 0 0
381 2031 新光鋼 -40 4.32 5 0.03
382 2032 新鋼 63 5.67 0 0
383 2033 佳大 4 5.64 0 0
384 2034 允強 24 1.25 0 0
385 2038 海光 -43 7.12 1 0.01
386 2049 上銀 1 2.93 -3 0.07
387 2059 川湖 -6 9.23 -5 0.34
388 2062 橋椿 44 6.12 -3 0.04
389 2069 運錩 -2 4.13 0 0
390 2101 南港 55 20.23 163 0.21
391 2102 泰豐 313 3.09 -2 0
392 2103 台橡 -36 1.78 0 0
393 2104 國際中橡 12 2.99 1 0.07
394 2105 正新 -11 0.36 -3 0.02
395 2106 建大 0 1.45 0 0
396 2107 厚生 -74 2.25 0 0
397 2108 南帝 0 1.07 0 0
398 2109 華豐 59 1.52 0 0
399 2114 鑫永銓 0 0.69 0 0
400 2115 六暉-KY 25 1.39 0 0
401 2201 裕隆 -316 11.95 -9 0.09
402 2204 中華 -2 6.9 8 0.03
403 2206 三陽工業 -67 7.94 11 0.01
404 2207 和泰車 -1 0.12 0 0
405 2208 台船 0 0 0 0
406 2211 長榮鋼 141 0.82 -11 0.02
407 2228 劍麟 13 6.28 -4 0.07
408 2231 為升 82 23.43 0 0.01
409 2233 宇隆 4 8.88 0 0
410 2236 百達-KY 41 28.51 2 0.28
411 2239 英利-KY -6 8.59 0 0
412 2241 艾姆勒 -553 46.73 -352 10.75
413 2243 宏旭-KY -348 0 0 0
414 2247 汎德永業 -1 0.32 0 0
415 2250 IKKA-KY 45 17.87 0 0.05
416 2301 光寶科 119 4.37 -28 0.18
417 2302 麗正 60 14.53 5 0.01
418 2303 聯電 -3535 1.32 80 0.05
419 2305 全友 -8 4.81 0 0.04
420 2308 台達電 44 1.17 -4 0
421 2312 金寶 1146 10.88 60 0.05
422 2313 華通 191 8.83 59 0.51
423 2314 台揚 0 0 0 0
424 2316 楠梓電 10 12.84 -18 0.17
425 2317 鴻海 -1624 2.99 -207 0.08
426 2321 東訊 0 0 0 0
427 2323 中環 128 18.02 15 0.04
428 2324 仁寶 -587 1.45 -35 0.05
429 2327 國巨 97 4.6 -3 0.07
430 2328 廣宇 -22 9.13 -14 0.05
431 2329 華泰 93 27.32 -34 0.44
432 2330 台積電 143 0.23 -25 0.01
433 2331 精英 -202 18.68 -29 0.07
434 2332 友訊 -137 10.99 0 0.01
435 2337 旺宏 172 3.74 16 0.13
436 2338 光罩 170 12.66 1 0.06
437 2340 台亞 149 12.02 0 0.02
438 2342 茂矽 -5 10.16 0 0.13
439 2344 華邦電 87 5.6 0 0.02
440 2345 智邦 -189 1.06 13 0.09
441 2347 聯強 -25 0.17 0 0.01
442 2348 海悅 -64 6.97 -5 0.4
443 2349 錸德 0 0 0 0
444 2351 順德 -315 13.35 2 0.11
445 2352 佳世達 137 4.16 -40 0.5
446 2353 宏碁 -1105 5.13 129 0.08
447 2354 鴻準 -282 5.27 0 0.02
448 2355 敬鵬 94 14.51 1 0.05
449 2356 英業達 -9 6.57 79 0.14
450 2357 華碩 151 1.32 -1 0.05
451 2359 所羅門 2364 32.02 2038 9.92
452 2360 致茂 5 0.78 1 0
453 2362 藍天 1808 6.09 35 0.67
454 2363 矽統 3065 30.02 395 2.43
455 2364 倫飛 32 12.9 -4 1.02
456 2365 昆盈 -127 22.5 -76 0.21
457 2367 燿華 341 31.48 649 4.25
458 2368 金像電 13 6.93 -7 0.28
459 2369 菱生 -50 11.53 2 0.07
460 2371 大同 5 14.89 -14 0.38
461 2373 震旦行 -5 0.12 0 0
462 2374 佳能 -1673 19.97 -355 3.54
463 2375 凱美 -14 10.73 0 0.01
464 2376 技嘉 163 12.75 67 0.45
465 2377 微星 -159 1.99 4 0.03
466 2379 瑞昱 84 2.44 -20 0.1
467 2380 虹光 0 0 0 0
468 2382 廣達 -975 3.27 158 0.21
469 2383 台光電 -267 10.9 -98 0.48
470 2385 群光 97 1.01 17 0.09
471 2387 精元 -89 5.58 -1 0
472 2388 威盛 -163 14.91 -9 0.35
473 2390 云辰 -30 7.26 0 0
474 2392 正崴 560 5.18 -22 0.12
475 2393 億光 -119 1.5 -7 0.05
476 2395 研華 19 0.12 0 0.01
477 2397 友通 0 0.36 0 0
478 2399 映泰 -7 23.89 0 0.05
479 2401 凌陽 -25 7.93 3 0.08
480 2402 毅嘉 -111 25.76 -5 0.21
481 2404 漢唐 122 2.78 -11 0.11
482 2405 輔信 102 19.85 -102 0.15
483 2406 國碩 60 10.8 74 0.14
484 2408 南亞科 1015 3.01 -24 0.14
485 2409 友達 2475 4.23 -163 0.05
486 2412 中華電 -5 0.11 0 0
487 2413 環科 -3 15.12 0 0
488 2414 精技 0 0.33 0 0
489 2415 錩新 13 10.24 -9 0.01
490 2417 圓剛 146 18.34 -2 0.47
491 2419 仲琦 -113 12.74 0 0.04
492 2420 新巨 -9 2.09 0 0
493 2421 建準 219 28.81 6 0.13
494 2423 固緯 5 1.2 0 0
495 2424 隴華 0 0 0 0
496 2425 承啟 -74 29.16 -18 0.07
497 2426 鼎元 8 5.77 0 0.01
498 2427 三商電 98 16.18 -2 0.24
499 2428 興勤 1 7.58 1 0
500 2429 銘旺科 0 0 0 0
501 2430 燦坤 7 0.93 0 0
502 2431 聯昌 -55 10.5 0 0
503 2433 互盛電 5 0.02 0 0
504 2434 統懋 0 5.51 0 0
505 2436 偉詮電 -17 17.16 -1 0.36
506 2438 翔耀 0 0 0 0
507 2439 美律 30 5.06 -6 1.38
508 2440 太空梭 0 0 0 0
509 2441 超豐 -36 0.7 3 0
510 2442 新美齊 3945 20.65 50 0.1
511 2444 兆勁 0 0 0 0
512 2449 京元電子 448 4.04 -35 0.06
513 2450 神腦 8 0.23 0 0
514 2451 創見 -33 1.06 4 0.01
515 2453 凌群 41 15.02 -18 0.04
516 2454 聯發科 163 1.42 -1 0.04
517 2455 全新 -12 5.54 -6 0.16
518 2457 飛宏 -41 23.98 33 0.18
519 2458 義隆 -4 2.68 -3 0.04
520 2459 敦吉 -1 0.45 0 0
521 2460 建通 -182 28.01 -6 0.13
522 2461 光群雷 -6 24.4 -1 0.03
523 2462 良得電 7 22.08 0 0.12
524 2464 盟立 166 17.39 36 0.8
525 2465 麗臺 93 24.89 5 1.94
526 2466 冠西電 -3 2.25 0 0
527 2467 志聖 -1393 10.82 303 1.8
528 2468 華經 14 17.91 0 0.01
529 2471 資通 -3 15.83 0 0.02
530 2472 立隆電 49 11.61 0 0.01
531 2474 可成 8 0.61 -7 0.03
532 2476 鉅祥 621 48.91 28 0.39
533 2477 美隆電 -3 3.88 0 0
534 2478 大毅 12 3.8 0 0
535 2480 敦陽科 0 1.82 0 0
536 2481 強茂 -30 10.19 0 0.03
537 2482 連宇 -17 29.22 -225 4.22
538 2483 百容 4 3.78 0 0
539 2484 希華 4 12.01 0 0.01
540 2485 兆赫 -52 19.25 -6 0.15
541 2486 一詮 1266 57.69 19 6.67
542 2488 漢平 -36 3.85 0 0.01
543 2489 瑞軒 -1499 8.27 332 0.29
544 2491 吉祥全 64 0.59 0 0
545 2492 華新科 108 9.92 2 0.03
546 2493 揚博 -18 4.26 0 0
547 2495 普安 -75 11.59 -1 0.01
548 2496 卓越 -4 4 0 0
549 2497 怡利電 -2 12.48 0 0.12
550 2498 宏達電 109 18.38 4 0.33
551 2501 國建 -991 6.39 -13 1.52
552 2504 國產 -52 2.01 38 0.23
553 2505 國揚 -51 4.08 10 0.03
554 2506 太設 -3 6.78 0 0
555 2509 全坤建 76 4.97 -1 0.02
556 2511 太子 214 2.77 -10 0
557 2514 龍邦 -230 10.34 64 0.12
558 2515 中工 -3075 26.75 43 0.28
559 2516 新建 0 0 0 0
560 2520 冠德 719 13.06 39 0.27
561 2524 京城 -50 10.66 11 0.03
562 2527 宏璟 -347 7.99 32 0.12
563 2528 皇普 -69 6.48 -1 0.94
564 2530 華建 -13 4.25 -2 0.01
565 2534 宏盛 111 9.97 1 0.01
566 2535 達欣工 19 0.91 0 0
567 2536 宏普 38 8.55 -3 0
568 2537 聯上發 -306 13.44 41 0.5
569 2538 基泰 29 6.05 0 0.05
570 2539 櫻花建 -10 2.82 -4 0
571 2540 愛山林 53 5.75 6 0.3
572 2542 興富發 -116 1.99 -2 0.02
573 2543 皇昌 -1830 20.4 -47 0.56
574 2545 皇翔 -847 5.45 0 0.14
575 2546 根基 -28 4.87 0 0.01
576 2547 日勝生 111 7.18 5 0.02
577 2548 華固 -78 2.15 2 0.11
578 2597 潤弘 -72 1.15 0 0.03
579 2601 益航 56 6.02 2 0.01
580 2603 長榮 230 6.1 -192 0.89
581 2605 新興 875 14.16 -77 0.36
582 2606 裕民 748 5.09 -170 0.04
583 2607 榮運 -134 1.66 -8 0.02
584 2608 嘉里大榮 -52 1.12 0 0
585 2609 陽明 -1981 6.98 -2226 1.2
586 2610 華航 6691 7.23 81 0.17
587 2611 志信 75 13.24 89 0.51
588 2612 中航 88 5.91 -13 0.07
589 2613 中櫃 -70 5.49 -47 0.37
590 2614 東森 -8 7.28 0 0.01
591 2615 萬海 -868 2.89 -501 0.69
592 2616 山隆 0 0.67 0 0
593 2617 台航 98 5.84 -3 0.03
594 2618 長榮航 -1305 9.46 37 0.16
595 2633 台灣高鐵 102 0.66 0 0
596 2634 漢翔 -640 10.28 59 0.11
597 2636 台驊投控 -275 5.42 2 0.18
598 2637 慧洋-KY 550 4.51 -150 0.14
599 2642 宅配通 -13 1.78 0 0
600 2645 長榮航太 193 2.26 0 0
601 2701 萬企 5 1.68 0 0
602 2702 華園 -10 4.73 0 0
603 2704 國賓 33 2.15 -2 0.03
604 2705 六福 8 7.84 0 0.08
605 2706 第一店 -33 1.65 0 0
606 2707 晶華 66 5.79 5 0.09
607 2712 遠雄來 0 1.01 0 0.12
608 2722 夏都 7 3.47 -1 0.55
609 2723 美食-KY -7 5.57 0 0.02
610 2727 王品 -19 13.42 1 0.05
611 2731 雄獅 -192 23.26 -12 1.08
612 2739 寒舍 409 15 -17 0.47
613 2748 雲品 -123 17.52 -3 0.21
