2025-09-11 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 609 0.2 148 0.04
2 0051 元大中型100 1 0.03 0 0
3 0052 富邦科技 1 0.24 0 0
4 0053 元大電子 2 0.64 0 0
5 0055 元大MSCI金融 0 0.14 0 0
6 0056 元大高股息 -368 0.1 35 0.01
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 -9 1.2 0 0.03
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
11 006205 富邦上証 3 1.86 0 0
12 006206 元大上證50 -1 0.11 0 0
13 006207 復華滬深 0 0.42 0 0
14 006208 富邦台50 -322 0.07 4 0
15 00631L 元大台灣50正2 -253 11.22 28 7.95
16 00632R 元大台灣50反1 11264 49.15 -612 0.34
17 00633L 富邦上証正2 49 31.2 139 4.47
18 00634R 富邦上証反1 -41 9.64 0 0.98
19 00635U 期元大S&P黃金 -1275 2.58 10 0.34
20 00636 國泰中國A50 -2 0.55 0 0
21 00637L 元大滬深300正2 -6520 44.46 1670 3.96
22 00638R 元大滬深300反1 156 10.88 0 0.08
23 00639 富邦深100 -63 5.53 0 0.12
24 00640L 富邦日本正2 -89 20.85 -1 2.07
25 00641R 富邦日本反1 -24 49.07 0 1.58
26 00642U 期元大S&P石油 -219 5.2 5 0.19
27 00643 群益深証中小 -23 12.86 0 0.03
28 00645 富邦日本 -1 0.41 0 0
29 00646 元大S&P500 -4 0.09 0 0.01
30 00647L 元大S&P500正2 -2 2.88 0 0.15
31 00648R 元大S&P500反1 84 29.41 0 0.26
32 00650L 復華香港正2 225 69.08 -474 10.11
33 00651R 復華香港反1 56 43.18 -20 0.46
34 00652 富邦印度 1 0.19 0 0
35 00653L 富邦印度正2 -6 24.17 0 0.42
36 00654R 富邦印度反1 0 24.57 0 3.52
37 00655L 國泰中國A50正2 -386 28 22 3.04
38 00656R 國泰中國A50反1 -7 8.75 0 0
39 00657 國泰日經225 0 0 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0.34 0 0
41 00661 元大日經225 0 0.32 0 0
42 00662 富邦NASDAQ 1 0.34 0 0.01
43 00663L 國泰臺灣加權正2 76 13.91 4 8.18
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -269 69.78 175 0.44
45 00665L 富邦恒生國企正2 1534 71.21 -269 5.69
46 00666R 富邦恒生國企反1 -74 32.43 0 0.25
47 00668 國泰美國道瓊 0 0.5 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 29 30.01 0 0.06
49 00670L 富邦NASDAQ正2 -68 7.47 -18 5.1
50 00671R 富邦NASDAQ反1 178 59.56 39 1.17
51 00673R 期元大S&P原油反1 -1 0 0 0
52 00674R 期元大S&P黃金反1 -267 21.53 4 0.15
53 00675L 富邦臺灣加權正2 82 8.41 -42 6.94
54 00676R 富邦臺灣加權反1 116 72.32 -12 0.09
55 00678 群益那斯達克生技 0 0.98 0 0
56 00680L 元大美債20正2 2624 33.67 83 0.1
57 00681R 元大美債20反1 0 22.55 0 0
58 00682U 期元大美元指數 1 0.78 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -68 21.53 0 3.78
60 00684R 期元大美元指反1 0 7.06 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 -128 4.01 0 2.47
62 00686R 群益臺灣加權反1 -597 53.07 266 0.75
63 00688L 國泰20年美債正2 -708 37.34 -1 0.09
64 00689R 國泰20年美債反1 0 6.33 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 0 0.09 0 0
66 00692 富邦公司治理 -7 0.01 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 9 27.69 -1 0.01
68 00700 富邦恒生國企 38 1.06 0 0
69 00701 國泰股利精選30 -65 1.34 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 2 0.75 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 -251 74.71 -30 6.69
75 00709 富邦歐洲 -2 0.39 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 1 0.01 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 462 1.63 -2 0
79 00713 元大台灣高息低波 -21 0.11 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 1 0.25 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 -6789 35.11 1276 5.23
82 00717 富邦美國特別股 0 0.01 0 0
83 00728 第一金工業30 0 0.11 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 0 0.09 0 0
85 00731 復華富時高息低波 -4 0.89 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 -49 1.15 2 0.04
87 00735 國泰臺韓科技 1 0.19 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
89 00737 國泰AI機器人 -2 2.4 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 595 34.55 2 0.34
91 00739 元大MSCI A股 0 0.09 0 0
92 00752 中信中國50 -54 0.58 0 0.08
93 00753L 中信中國50正2 4927 38.52 483 3.95
94 00757 統一FANG+ -13 1.38 -6 0.11
95 00762 元大全球AI 0 0.87 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 -21 5.68 0 0
97 00770 國泰北美科技 1 0.3 0 0
98 00771 元大US高息特別股 0 0.05 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 0 28.84 0 0
101 00830 國泰費城半導體 -466 0.73 -15 0.12
102 00850 元大臺灣ESG永續 0 0.01 0 0
103 00851 台新全球AI 0 0 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 10 8.53 0 3.71
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.02 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 0 0.49 0 0
108 00876 元大全球5G 0 0 0 0
109 00878 國泰永續高股息 -958 0.13 -10 0
110 00881 國泰台灣科技龍頭 69 0.15 14 0.01
111 00882 中信中國高股息 -550 1.2 12 0.01
112 00885 富邦越南 -18 1.56 -2 0.12
113 00891 中信關鍵半導體 5 0.31 0 0.01
114 00892 富邦台灣半導體 -2 0.06 0 0
115 00893 國泰智能電動車 -9 0.19 0 0.01
116 00894 中信小資高價30 -24 0.2 0 0.02
117 00895 富邦未來車 -8 0.41 0 0.02
118 00896 中信綠能及電動車 -26 0.17 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 -70 0.19 0 0.01
120 00898 國泰基因免疫革命 -3 0.18 0 0
121 00899 FT潔淨能源 0 0.64 0 0
122 00900 富邦特選高股息30 -18 0.55 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.06 0 0
124 00902 中信電池及儲能 18 1.52 0 0.04
125 00903 富邦元宇宙 8 0.2 0 0
126 00904 新光臺灣半導體30 -10 0.56 0 0
127 00905 FT臺灣Smart -31 0.62 2 0.02
128 00907 永豐優息存股 -10 0.51 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ 0 0.01 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 23 2.91 1 0.2
131 00910 第一金太空衛星 11 2.19 0 0.06
132 00911 兆豐洲際半導體 0 0.49 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 -2 0.1 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0.29 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 15 0.27 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 0 0.03 0 0
137 00917 中信特選金融 0 0.25 0 0
138 00918 大華優利高填息30 -220 0.66 -6 0
139 00919 群益台灣精選高息 77 0.46 0 0
140 00920 富邦ESG綠色電力 0 0.03 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 -1 0.13 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 -447 0.12 3 0.01
143 00923 群益台ESG低碳50 -10 0.07 0 0
144 00924 復華S&P500成長 0 0.24 0 0
145 00926 凱基全球菁英55 -15 0.43 0 0
146 00927 群益半導體收益 -11 0.36 0 0.01
147 00929 復華台灣科技優息 -108 0.33 -3 0
148 00930 永豐ESG低碳高息 -25 0.54 0 0
149 00932 兆豐永續高息等權 0 0.25 0 0
150 00934 中信成長高股息 -8 1.13 0 0
151 00935 野村臺灣新科技50 40 0.72 -10 0
152 00936 台新永續高息中小 2 0.76 0 0
153 00938 凱基優選30 0 0.1 0 0
154 00939 統一台灣高息動能 -11 0.18 0 0
155 00940 元大台灣價值高息 -33 0.11 -9 0
156 00941 中信上游半導體 -5 0.17 3 0
157 00943 兆豐電子高息等權 0 0.07 0 0
158 00944 野村趨勢動能高息 0 0.16 0 0
159 00945B 凱基美國非投等債 0 0.56 0 0
160 00946 群益科技高息成長 -91 0.14 0 0
161 00947 台新臺灣IC設計 -27 0.87 0 0
162 00949 復華日本龍頭 -9 0.43 0 0
163 00951 台新日本半導體 11 0.71 1 0.01
164 00952 凱基台灣AI50 -3 0.22 0 0
165 00953B 群益優選非投等債 -2032 2.12 0 0
166 00954 中信日本半導體 -4 0.76 0 0
167 00956 中信日經高股息 0 0.22 0 0
168 00960 野村全球航運龍頭 -23 4.05 0 0
169 00961 FT臺灣永續高息 -45 1.68 0 0
170 00962 台新AI優息動能 -1 0.78 0 0
171 00963 中信全球高股息 0 0.27 0 0
172 00964 中信亞太高股息 1 0.08 0 0
173 00965 元大航太防衛科技 -62 4.83 3 0.06
174 00971 野村美國研發龍頭 0 0.66 0 0
175 00972 野村日本動能高息 1 0.18 0 0
176 009800 中信NASDAQ -37 0.36 0 0.01
177 009801 中信美國創新科技 50 5.73 0 0.01
178 009802 富邦旗艦50 -32 0.84 0 0
179 009803 保德信市值動能50 -106 0.22 0 0
180 009804 聯邦台精彩50 -27 0.26 0 0
181 009805 新光美國電力基建 36 4 0 0
182 009808 華南永昌優選50 2 0.19 0 0
183 00980A 主動野村臺灣優選 -116 5.65 0 0.02
184 009810 保德信全球藍籌 0 0.03 0 0
185 009811 統一美國50 -101 1.86 0 0
186 00981A 主動統一台股增長 -278 6.6 354 0.26
187 00982A 主動群益台灣強棒 -2768 3.96 77 0.07
188 00983A 主動中信ARK創新 -176 4.02 0 0
189 00984A 主動安聯台灣高息 -12 0.83 0 0
190 00985A 主動野村台灣50 18 2.03 0 0
191 00985B 群益ESG投等債0-5 57 0.03 0 0
192 00986A 主動台新龍頭成長 15 0.89 0 0
193 1101 台泥 432 1.53 -6 0.02
194 1102 亞泥 9 0.15 3 0
195 1103 嘉泥 -13 1.74 0 0.02
196 1104 環泥 -1611 1.58 -103 0.01
197 1108 幸福 0 0.65 0 0
198 1109 信大 9 0.8 0 0
199 1110 東泥 -5 2.18 0 0.01
200 1201 味全 10 1.04 0 0
201 1203 味王 -10 0.02 0 0
202 1210 大成 16 0.44 0 0
203 1213 大飲 0 0 0 0
204 1215 卜蜂 27 0.83 -2 0.03
205 1216 統一 72 0.09 2 0
206 1217 愛之味 -28 1.88 0 0
207 1218 泰山 101 1.71 0 0
208 1219 福壽 -1 1.95 0 0
209 1220 台榮 0 2.36 0 0
210 1225 福懋油 0 9.21 2 0.01
211 1227 佳格 0 0.97 0 0
212 1229 聯華 -45 0.32 -1 0
213 1231 聯華食 -2 0.54 0 0.01
214 1232 大統益 0 0.03 0 0
215 1233 天仁 0 0.26 0 0
216 1234 黑松 0 0.2 0 0
217 1235 興泰 -4 2.53 0 0
218 1236 宏亞 -1 0.83 0 0
219 1256 鮮活果汁-KY 8 1.48 0 0
220 1301 台塑 100 1.88 -150 0.06
221 1303 南亞 -591 1.81 -99 0.05
222 1304 台聚 -26 1.95 0 0
223 1305 華夏 163 2.16 0 0.01
224 1307 三芳 -13 2.41 1 0.01
225 1308 亞聚 69 1.99 0 0
226 1309 台達化 64 3.66 5 0.01
227 1310 台苯 -99 2.34 10 0.04
228 1312 國喬 376 5.9 -2 0
229 1313 聯成 1 2.39 -8 0.05
230 1314 中石化 -547 4.71 33 0.02
231 1315 達新 0 0.23 0 0
232 1316 上曜 326 18.46 -11 0.14
233 1319 東陽 -18 2.08 19 0.11
234 1321 大洋 62 9.6 0 0
235 1323 永裕 -5 0.43 0 0
236 1324 地球 -1 10.32 0 0.01
237 1325 恆大 -5 10.71 -5 1
238 1326 台化 -1649 1.46 -8 0.07
239 1337 再生-KY 92 30.22 0 0
240 1338 廣華-KY -6 10.34 0 0
241 1339 昭輝 1 6.71 0 0
242 1340 勝悅-KY 0 0.93 0 0
243 1342 八貫 11 3.27 0 0
244 1402 遠東新 -43 0.22 0 0.01
245 1409 新纖 -953 4.9 -24 0
246 1410 南染 0 2.07 0 0
247 1413 宏洲 0 0 0 0
248 1414 東和 41 2.73 0 0
249 1416 廣豐 -24 9.32 0 0.01
250 1417 嘉裕 0 2.39 0 0
251 1418 東華 0 5.43 0 0.06
252 1419 新紡 70 3.01 0 0.03
253 1423 利華 -1 0.72 0 0
254 1432 大魯閣 0 0 0 0
255 1434 福懋 63 0.43 0 0
256 1435 中福 0 0 0 0
257 1436 華友聯 -5 3.28 0 0.15
258 1437 勤益控 16 6.45 0 0
259 1438 三地開發 0 1.82 0 0
260 1439 雋揚 -1 3.85 0 0
261 1440 南紡 58 1.02 0 0.01
262 1441 大東 0 0 0 0
263 1442 名軒 26 1.7 2 0.1
264 1443 立益物流 0 0.34 0 0
265 1444 力麗 -27 1.45 -63 0
266 1445 大宇 -5 6.58 -10 0.01
267 1446 宏和 -37 7.8 0 0.01
268 1447 力鵬 -14 0 0 0
269 1449 佳和 41 17.17 9 0.03
270 1451 年興 12 2.23 0 0
271 1452 宏益 -1 0.28 0 0
272 1453 大將 -21 4.4 -1 0.06
273 1454 台富 -3 5.83 0 0
274 1455 集盛 -20 3.02 -5 0
275 1456 怡華 21 1.42 0 0
276 1457 宜進 0 0.69 -1 0
277 1459 聯發 0 0 0 0
278 1460 宏遠 0 0 0 0
279 1463 強盛新 -1 2.13 0 0
280 1464 得力 2 1.64 1 0.02
281 1465 偉全 30 13.82 0 0
282 1466 聚隆 -18 13.94 -2 0.05
283 1467 南緯 -5 12.87 0 0
284 1468 昶和 0 0 0 0
285 1470 大統新創 0 0.04 0 0
286 1471 首利 0 0 0 0
287 1472 三洋實業 -1 81.33 0 0
288 1473 台南 -8 2.48 0 0
289 1474 弘裕 0 12.83 0 0
290 1475 業旺 21 2.94 0 0.01
291 1476 儒鴻 8 0.55 0 0.01
292 1477 聚陽 -36 1.33 -3 0.02
293 1503 士電 -80 3.29 -8 0.06
294 1504 東元 -6060 6.46 1081 0.91
295 1506 正道 0 0 0 0
296 1512 瑞利 0 0 0 0
297 1513 中興電 77 6.71 -6 0.01
298 1514 亞力 -11 10.82 6 0.1
299 1515 力山 -7 8.6 1 0.07
300 1516 川飛 0 0 0 0
301 1517 利奇 -114 2.67 0 0
302 1519 華城 85 4.41 28 0.66
303 1521 大億 -1 1.77 0 0
304 1522 堤維西 -24 9.7 5 0.16
305 1524 耿鼎 34 19.02 -42 0.2
306 1525 江申 -2 1.78 0 0
307 1526 日馳 -11 6.6 0 0.1
308 1527 鑽全 -6 1.17 0 0.02
309 1528 恩德 -2325 21.84 -112 1.01
310 1529 樂事綠能 33 8.97 0 0
311 1530 亞崴 3 0.37 -2 0
312 1531 高林股 6 4.69 0 0
313 1532 勤美 -9 4.5 39 0.1
314 1533 車王電 78 4.12 2 0.01
315 1535 中宇 0 0.31 0 0
316 1536 和大 -223 14.37 47 6.2
317 1537 廣隆 -14 0.43 0 0
318 1538 正峰 0 0 0 0
319 1539 巨庭 3 10.04 0 0
320 1540 喬福 39 11.77 1 0.09
321 1541 錩泰 4 0.89 0 0
322 1558 伸興 14 2.68 0 0
323 1560 中砂 189 10.9 -29 0.37
324 1563 巧新 40 0.82 0 0.01
325 1568 倉佑 -3 5.72 0 0
326 1582 信錦 -31 8.92 0 0.14
327 1583 程泰 -1 0.25 0 0
328 1587 吉茂 -82 14.9 -4 0.12
329 1589 永冠-KY 70 11.21 89 0.43
330 1590 亞德客-KY 48 1.12 0 0
331 1597 直得 148 15.94 3 0.17
332 1598 岱宇 -10 6.53 -3 0
333 1603 華電 162 5.17 1 0.01
334 1604 聲寶 -4 0.42 0 0
335 1605 華新 839 3.33 -111 0.05
336 1608 華榮 -411 5.44 5 0.04
337 1609 大亞 -295 10 18 0.11
338 1611 中電 26 4.67 1 0.03
339 1612 宏泰 -109 3.11 -2 0
340 1614 三洋電 0 0.86 0 0
341 1615 大山 -1 1.03 0 0
342 1616 億泰 -570 13.68 -14 0.39
343 1617 榮星 -4 4.95 7 0.02
344 1618 合機 -183 11.65 -4 0.06
345 1626 艾美特-KY 0 7.04 0 0
346 1702 南僑 1 0.57 0 0.01
347 1707 葡萄王 -2 1.2 0 0
348 1708 東鹼 20 4.96 2 0.01
349 1709 和益 28 1.82 0 0
350 1710 東聯 135 2.02 -1 0.01
351 1711 永光 -4032 9.95 -187 0.19
352 1712 興農 -5 0.69 0 0
353 1713 國化 -5 7.69 0 0
354 1714 和桐 -12 2.57 0 0
355 1717 長興 -2630 6.96 -50 0.43
356 1718 中纖 93 3.39 -10 0
357 1720 生達 0 0.41 0 0
358 1721 三晃 -9 0 0 0
359 1722 台肥 -6 0.77 0 0
360 1723 中碳 3 0.58 0 0
361 1725 元禎 7 0.82 0 0
362 1726 永記 0 0 0 0
363 1727 中華化 -153 15.63 -31 1.78
364 1730 花仙子 0 0.06 0 0
365 1731 美吾華 0 0.41 0 0
366 1732 毛寶 -7 4.14 0 0.01
367 1733 五鼎 -4 9.51 0 0.02
368 1734 杏輝 3 2.73 0 0
369 1735 日勝化 0 1.7 0 0
370 1736 喬山 26 1.51 -5 0.05
371 1737 臺鹽 -2 0.23 0 0
372 1752 南光 -17 3.67 0 0.04
373 1760 寶齡富錦 -1 6.86 -1 0.02
374 1762 中化生 -48 4.91 0 0.18
375 1773 勝一 -74 1.42 2 0
376 1776 展宇 -11 4.79 0 0
377 1783 和康生 8 3.27 -4 0
378 1786 科妍 -173 43.15 -5 0.17
379 1789 神隆 -67 0.94 0 0
380 1795 美時 23 8.46 5 0.02
381 1802 台玻 -4413 7.97 1406 1.25
382 1805 寶徠 -3 0.51 0 0
383 1806 冠軍 -86 3 0 0.01
384 1808 潤隆 -55 2.23 0 0
385 1809 中釉 219 12.78 0 0.3
386 1810 和成 120 25.72 -18 0.48
387 1817 凱撒衛 0 0.1 0 0
388 1903 士紙 3 5.75 -16 0.01
389 1904 正隆 -9 0.41 0 0
390 1905 華紙 -41 2.59 -100 0.01
391 1906 寶隆 -21 14.37 0 0
392 1907 永豐餘 -10 5.76 0 0
393 1909 榮成 -175 1.56 0 0.02
394 2002 中鋼 913 0.58 -45 0.01
395 2006 東和鋼鐵 -4 0.38 0 0
396 2007 燁興 0 0 0 0
397 2008 高興昌 0 0.55 0 0
398 2009 第一銅 119 6.54 -1 0.7
399 2010 春源 -116 1.13 -4 0
400 2012 春雨 0 0.13 0 0
401 2013 中鋼構 -5 3.25 0 0
402 2014 中鴻 -87 0 -228 0
403 2015 豐興 1 0.03 0 0
404 2017 官田鋼 -8 2.59 0 0
405 2020 美亞 -25 1.44 0 0
406 2022 聚亨 -11 0 0 0
407 2023 燁輝 -30 0.49 0 0
408 2024 志聯 1 0.06 0 0
409 2025 千興 0 0 0 0
410 2027 大成鋼 -2036 5.35 -7 0.37
411 2028 威致 -1 1.4 0 0
412 2029 盛餘 -7 0.62 0 0
413 2030 彰源 0 1.98 0 0
414 2031 新光鋼 115 3.38 -3 0.03
415 2032 新鋼 49 7.45 -7 0
416 2033 佳大 -7 37.48 0 0
417 2034 允強 -11 2.72 -13 0.05
418 2038 海光 -8 9.57 -1 0
419 2049 上銀 328 6.77 1 0.09
420 2059 川湖 2 1.8 0 0.09
421 2062 橋椿 -3 5.43 3 0.01
422 2069 運錩 7 2.06 10 0.02
423 2102 泰豐 131 3.65 0 0.01
424 2103 台橡 42 2.56 2 0
425 2104 國際中橡 -6 4.72 0 0
426 2105 正新 34 0.38 -310 0.01
427 2106 建大 2 0.98 0 0.01
428 2107 厚生 -52 0.62 0 0
429 2108 南帝 -9 2.02 1 0.11
430 2109 華豐 -1 1.38 0 0
431 2114 鑫永銓 -3 0.11 0 0
432 2115 六暉-KY 5 1.01 0 0
433 2201 裕隆 339 3.03 -29 0.02
434 2204 中華 -7 3.05 -1 0.08
435 2206 三陽工業 435 12.73 -14 0.03
436 2207 和泰車 -6 0.05 0 0
437 2208 台船 0 0 0 0
438 2211 長榮鋼 -21 0.89 0 0
439 2228 劍麟 -15 17.04 -7 1
440 2231 為升 -93 13.29 -66 0.68
441 2233 宇隆 -340 46.33 -61 1.29
442 2236 百達-KY 256 39.3 12 1.07
443 2239 英利-KY 9 7.56 0 0
444 2241 艾姆勒 -28 15.77 2 0.1
445 2243 宏旭-KY -10 0 0 0
446 2247 汎德永業 -3 1.99 0 0.11
447 2250 IKKA-KY -17 25.57 1 0.01
448 2254 巨鎧精密-創 7 31.08 0 0
449 2301 光寶科 -539 3.02 394 0.15
450 2302 麗正 65 6.08 0 0
451 2303 聯電 90 1.28 -49 0.03
452 2305 全友 -35 3.85 -3 0.03
453 2308 台達電 -446 0.59 56 0.15
454 2312 金寶 -895 10.32 -1 0.04
455 2313 華通 -1480 9.23 65 0.82
456 2314 台揚 0 0 0 0
457 2316 楠梓電 294 23.45 4 3.38
458 2317 鴻海 1222 1.51 255 0.07
459 2321 東訊 0 0 0 0
460 2323 中環 673 8.19 0 0
461 2324 仁寶 350 1.34 -179 0.05
462 2327 國巨* 28 5.79 -60 0.1
463 2328 廣宇 -4678 18.34 -299 0.81
464 2329 華泰 -1522 11.46 -60 0.9
465 2330 台積電 -538 0.21 -8 0
466 2331 精英 459 8.38 51 0.07
467 2332 友訊 332 14.03 -8 0.1
468 2337 旺宏 -128 4.24 761 0.75
469 2338 光罩 -161 10.95 -88 3.31
470 2340 台亞 153 7.9 -8 0.08
471 2342 茂矽 -4 7.1 -8 0.01
472 2344 華邦電 -1685 8.61 131 0.59
473 2345 智邦 -74 1.46 4 0.16
474 2347 聯強 442 0.82 2 0
475 2348 海悅 -26 5.05 -17 0.93
476 2349 錸德 0 0 0 0
477 2351 順德 -294 16.17 -13 0.35
478 2352 佳世達 -128 3.6 -25 0.02
479 2353 宏碁 257 3.94 -9 0.05
480 2354 鴻準 0 9.2 -11 0.1
481 2355 敬鵬 -321 7.28 -14 0.16
482 2356 英業達 -297 2.77 710 0.38
483 2357 華碩 311 1.06 19 0.04
484 2359 所羅門 151 21.9 -25 1.88
485 2360 致茂 -87 0.84 0 0.06
486 2362 藍天 11 2.16 0 0.01
487 2363 矽統 -733 19.98 -2 0.1
488 2364 倫飛 -64 6.83 -1 0.25
489 2365 昆盈 -306 23.19 -123 2.62
490 2367 燿華 -235 16.92 -2 0.09
491 2368 金像電 -221 3.63 95 1.32
492 2369 菱生 193 6.74 -3 0.12
493 2371 大同 816 13.71 15 0.27
494 2373 震旦行 1 0.14 0 0
495 2374 佳能 -2200 19.46 -930 0.11
496 2375 凱美 -2 7.95 0 0.02
497 2376 技嘉 -413 3.39 -1 0.07
498 2377 微星 139 3.07 46 0.03
499 2379 瑞昱 -35 2.07 2 0.02
500 2380 虹光 0 0 0 0
501 2382 廣達 316 2.3 30 0.08
502 2383 台光電 -365 4.66 83 0.39
503 2385 群光 -56 1.57 -7 0
504 2387 精元 3 5.45 0 0.02
505 2388 威盛 -68 9.33 8 0.09
506 2390 云辰 -13 4.16 0 0
507 2392 正崴 -35 6.99 6 0.03
508 2393 億光 -46 1.55 -1 0.05
509 2395 研華 -23 0.83 3 0
510 2397 友通 -41 8.54 -2 0.13
511 2399 映泰 243 15.7 0 0.67
512 2401 凌陽 -513 9.3 -147 0.13
513 2402 毅嘉 -1119 15.34 9 0.75
514 2404 漢唐 -20 2.1 -1 0.2
515 2405 輔信 -13 15.77 -3 0.11
516 2406 國碩 -524 16.71 -19 0.98
517 2408 南亞科 -2821 8.14 730 1.16
518 2409 友達 2391 4 -54 0.04
519 2412 中華電 49 0.03 1 0
520 2413 環科 128 8.77 1 0.16
521 2414 精技 -162 0.98 0 0
522 2415 錩新 2 10.84 0 0
523 2417 圓剛 -109 13.01 -5 0.29
524 2419 仲琦 -248 6.66 -2 0.02
525 2420 新巨 4 1.45 1 0
526 2421 建準 -161 8.12 -33 0.29
527 2423 固緯 11 1.01 0 0
528 2424 隴華 0 0 0 0
529 2425 承啟 -10 12.12 -3 0
530 2426 鼎元 3 6.64 9 0.06
531 2427 三商電 9 13.86 -29 6.38
532 2428 興勤 -68 7.57 0 0
533 2429 銘旺科 -189 0 -18 0
534 2430 燦坤 -4 0.55 0 0
535 2431 聯昌 473 19.75 55 0.47
536 2432 倚天酷碁-創 0 0.66 0 0
537 2433 互盛電 0 0.02 0 0
538 2434 統懋 0 0.29 0 0
539 2436 偉詮電 198 11.64 -104 0.43
540 2438 翔耀 0 0 0 0
541 2439 美律 347 5.1 -9 0
542 2440 太空梭 0 0 0 0
543 2441 超豐 14 0.45 0 0
544 2442 新美齊 -99 28.49 10 0.3
545 2444 兆勁 0 0 0 0
546 2449 京元電子 -3314 7 -123 0.46
547 2450 神腦 -2 0.08 0 0
548 2451 創見 -12 0.64 0 0.01
549 2453 凌群 241 14.32 17 0.16
550 2454 聯發科 -47 1.1 17 0.04
551 2455 全新 -332 9.68 32 1.18
552 2457 飛宏 -48 9.63 1 0.1
553 2458 義隆 -19 4.46 -5 0.03
554 2459 敦吉 -1 0.28 0 0
555 2460 建通 -7 0 0 0
556 2461 光群雷 0 8.19 0 0.02
557 2462 良得電 -12 6.97 15 0.12
558 2464 盟立 37 20.77 -5 1.51
559 2465 麗臺 -3 0 0 0
560 2466 冠西電 -6 0 -1 0
561 2467 志聖 -1417 8.06 -40 0.26
562 2468 華經 -358 30.93 35 1.35
563 2471 資通 -48 17.72 0 0.04
564 2472 立隆電 -100 16.1 4 0.08
565 2474 可成 6 1.1 -5 0
566 2476 鉅祥 -974 37.68 -174 1.64
567 2477 美隆電 -45 3.62 -20 0
568 2478 大毅 23 1.89 0 0
569 2480 敦陽科 4 0.73 0 0
570 2481 強茂 313 13.18 -151 0.47
571 2482 連宇 26 10.4 -2 0.03
572 2483 百容 -31 3.52 0 0
573 2484 希華 -12 5.05 0 0
574 2485 兆赫 68 9.6 -10 0.04
575 2486 一詮 -106 39.29 -49 0.83
576 2488 漢平 5 5.78 0 0
577 2489 瑞軒 376 9.22 -12 0.01
578 2491 吉祥全 0 0 0 0
579 2492 華新科 65 4.86 -7 0.06
580 2493 揚博 -109 30.78 0 0.08
581 2495 普安 -137 8.23 4 0.01
582 2496 卓越 0 3.83 0 0
583 2497 怡利電 -81 10.97 2 0.22
584 2498 宏達電 6 18.87 161 3.99
585 2501 國建 -112 2.96 1 0.03
586 2504 國產 25 1.29 -80 0.03
587 2505 國揚 -779 3.42 0 0
588 2506 太設 6 2.79 -5 0
589 2509 全坤建 40 1.62 -1 0.02
590 2511 太子 -79 0.88 0 0
591 2514 龍邦 -24 19.62 0 0
592 2515 中工 669 6.2 -26 0.03
593 2516 新建 0 0 0 0
594 2520 冠德 -342 4.6 -5 0.08
595 2524 京城 -24 4.48 -10 0.33
596 2527 宏璟 -10 0.85 0 0
597 2528 皇普 -1 2.43 0 0.02
598 2530 華建 9 1.78 -10 0.01
599 2534 宏盛 11 7.1 0 0
600 2535 達欣工 0 0.21 0 0
601 2536 宏普 4 7.16 0 0
602 2537 聯上發 -51 7.93 -5 0.01
603 2538 基泰 -2 3.87 1 0
604 2539 櫻花建 -42 1.32 -2 0.01
605 2540 愛山林 24 2.44 25 0.04
606 2542 興富發 -37 2.26 1 0
607 2543 皇昌 -119 23.34 2 0.33
608 2545 皇翔 27 2.89 0 0
