2026-04-16 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 00400A 主動國泰動能高息 751 2.51 -1 0
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -912 2.52 0 0
3 0050 元大台灣50 -150 0.2 33 0.03
4 0051 元大中型100 0 0 0 0
5 0052 富邦科技 112 1.17 0 0
6 0053 元大電子 0 0.56 0 0
7 0055 元大MSCI金融 4 0.17 0 0
8 0056 元大高股息 -991 0.14 -2 0
9 0057 富邦摩台 0 0 0 0
10 0061 元大寶滬深 0 0.47 0 0
11 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
12 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
13 006205 富邦上証 8 0.4 0 0
14 006206 元大上證50 0 0.18 0 0
15 006207 復華滬深 0 0.05 0 0
16 006208 富邦台50 6 0.05 -1 0
17 00631L 元大台灣50正2 1439 12.1 1070 1.21
18 00632R 元大台灣50反1 5413 50.44 -25 0.99
19 00633L 富邦上証正2 -337 22.14 36 3.25
20 00634R 富邦上証反1 56 16.46 0 0.19
21 00635U 期元大S&P黃金 -37 7.54 0 0.72
22 00636 國泰中國A50 0 0.4 0 0
23 00637L 元大滬深300正2 -2542 41.66 282 4.15
24 00638R 元大滬深300反1 19 13.87 0 0.06
25 00639 富邦深100 1 2.06 0 0.02
26 00640L 富邦日本正2 -20 55.64 2 3.03
27 00641R 富邦日本反1 615 45.97 -9 2.57
28 00642U 期元大S&P石油 1082 22.93 -56 6.14
29 00643 群益深証中小 -20 4.46 0 0
30 00645 富邦日本 -5 0.32 0 0
31 00646 元大S&P500 36 0.09 0 0
32 00647L 元大S&P500正2 -1 2.32 0 0
33 00648R 元大S&P500反1 78 25.84 -1 0.33
34 00650L 復華香港正2 -602 51.46 60 5.34
35 00651R 復華香港反1 2 24.57 0 4.03
36 00652 富邦印度 0 0.39 0 0
37 00653L 富邦印度正2 18 47.33 0 0.04
38 00654R 富邦印度反1 2 12.71 0 1.37
39 00655L 國泰中國A50正2 -42 13.58 0 2.39
40 00656R 國泰中國A50反1 0 4.05 0 0
41 00657 國泰日經225 0 0.05 0 0
42 00660 元大歐洲50 1 0.05 0 0
43 00661 元大日經225 -1 0.69 0 0
44 00662 富邦NASDAQ -9 0.55 0 0
45 00663L 國泰臺灣加權正2 -661 15.1 -12 8.53
46 00664R 國泰臺灣加權反1 -1127 50.23 -90 0.28
47 00665L 富邦恒生國企正2 -3415 59.99 758 2.39
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 12.88 0 0.32
49 00668 國泰美國道瓊 0 0.42 0 0
50 00669R 國泰美國道瓊反1 10 23.5 0 0.42
51 00670L 富邦NASDAQ正2 -123 8.54 6 1.53
52 00671R 富邦NASDAQ反1 417 95.46 -11 1.83
53 00673R 期元大S&P原油反1 -1312 41.05 727 1.55
54 00675L 富邦臺灣加權正2 181 6.49 0 2.89
55 00676R 富邦臺灣加權反1 686 59.58 -72 0.35
56 00678 群益那斯達克生技 -2 0.3 0 0
57 00680L 元大美債20正2 945 17.49 -1 0.04
58 00681R 元大美債20反1 0 0.58 0 0
59 00682U 期元大美元指數 0 0.31 0 0
60 00683L 期元大美元指正2 11 5.18 0 0.03
61 00684R 期元大美元指反1 0 1.45 0 0
62 00685L 群益臺灣加權正2 -18 2.95 1 0.1
63 00686R 群益臺灣加權反1 -1079 52.81 -1 0
64 00688L 國泰20年美債正2 48 18.32 -1 0.09
65 00689R 國泰20年美債反1 0 0.06 0 0
66 00690 兆豐藍籌30 2 0.04 0 0
67 00692 富邦公司治理 4 0.03 0 0
68 00693U 期街口S&P黃豆 138 14.61 0 0.04
69 00700 富邦恒生國企 -5 2.03 0 0
70 00701 國泰股利精選30 -5 0.25 0 0
71 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
72 00703 台新MSCI中國 0 0.08 0 0
73 00706L 期元大S&P日圓正2 25 7.5 0 0.06
74 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
75 00708L 期元大S&P黃金正2 34 34.75 0 2.8
76 00709 富邦歐洲 0 0.09 0 0
77 00710B 復華彭博非投等債 0 0.02 0 0
78 00711B 復華彭博新興債 -2 0 0 0
79 00712 復華富時不動產 -573 1.23 0 0
80 00713 元大台灣高息低波 1 0.05 1 0
81 00714 群益道瓊美國地產 0 0.15 0 0
82 00715L 期街口布蘭特正2 413 47.38 -28 15.94
83 00717 富邦美國特別股 0 0.01 0 0
84 00728 第一金工業30 0 0.03 0 0
85 00730 富邦臺灣優質高息 -3 0.26 0 0
86 00731 復華富時高息低波 0 0.2 0 0
87 00733 富邦臺灣中小 2 0.39 0 0
88 00735 國泰臺韓科技 -73 12.39 -1 0.12
89 00736 國泰新興市場 7 0.42 0 0
90 00737 國泰AI機器人 0 0.86 0 0
91 00738U 期元大道瓊白銀 -105 17.98 2 0.77
92 00739 元大MSCI A股 0 0.01 0 0
93 00752 中信中國50 -4 0.53 0 0.01
94 00753L 中信中國50正2 -1334 48.73 192 0.9
95 00757 統一FANG+ 162 1.09 -4 0.02
96 00762 元大全球AI -2 0.59 0 0.03
97 00763U 期街口道瓊銅 -69 9.7 0 0.58
98 00770 國泰北美科技 -2 0.46 0 0
99 00771 元大US高息特別股 0 0 0 0
100 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
101 00783 富邦中証500 0 17.9 0 0
102 00830 國泰費城半導體 -390 1.39 -3 0.13
103 00850 元大臺灣ESG永續 0 0.01 0 0
104 00851 台新全球AI 2 0.4 0 0
105 00852L 國泰美國道瓊正2 -9 28.84 0 3.52
106 00861 元大全球未來通訊 7 0.06 0 0
107 00865B 國泰US短期公債 0 0.03 0 0
108 00875 國泰網路資安 -3 0.12 0 0
109 00876 元大全球5G 5 0.04 0 0
110 00878 國泰永續高股息 -1135 0.05 9 0
111 00881 國泰台灣科技龍頭 -107 0.17 2 0.01
112 00882 中信中國高股息 -69 0.29 0 0.01
113 00885 富邦越南 -172 1.28 0 0.11
114 00891 中信關鍵半導體 178 0.38 0 0
115 00892 富邦台灣半導體 219 0.78 0 0
116 00893 國泰智能電動車 -4 0.15 0 0.03
117 00894 中信小資高價30 -94 0.69 -2 0.1
118 00895 富邦未來車 2 0.49 1 0.03
119 00896 中信綠能及電動車 -5 0.31 0 0
120 00897 富邦基因免疫生技 0 0.08 0 0
121 00898 國泰基因免疫革命 0 0.09 0 0
122 00899 FT潔淨能源 0 3.38 0 0
123 00900 富邦特選高股息30 -16 0.1 0 0
124 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.06 0 0
125 00902 中信電池及儲能 -10 1.6 0 0.05
126 00903 富邦元宇宙 30 0.26 0 0
127 00904 新光臺灣半導體30 125 2.26 0 0
128 00905 FT臺灣Smart 8 0.38 0 0
129 00907 永豐優息存股 -8 0.07 0 0
130 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0 0
131 00909 國泰數位支付服務 70 3.5 0 0
132 00910 第一金太空衛星 -21 7.77 0 0.02
133 00911 兆豐洲際半導體 -8 1.14 0 0
134 00912 中信臺灣智慧50 3 0.76 0 0
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0.67 0 0
136 00915 凱基優選高股息30 -4 0.07 0 0
137 00916 國泰全球品牌50 -10 0.07 0 0
138 00917 中信特選金融 6 2.5 -15 0.04
139 00918 大華優利高填息30 -226 0.48 1 0
140 00919 群益台灣精選高息 -421 0.25 -4 0
141 00920 富邦ESG綠色電力 -1 1.91 0 0
142 00921 兆豐龍頭等權重 0 0.06 0 0
143 00922 國泰台灣領袖50 -110 0.32 12 0.01
144 00923 群益台ESG低碳50 -116 0.31 0 0
145 00924 復華S&P500成長 -8 0.1 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 0 0.33 0 0
147 00927 群益半導體收益 462 2.44 0 0
148 00929 復華台灣科技優息 -36 0.18 0 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 -3 0.19 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 0 0.08 0 0
151 00934 中信成長高股息 0 0.17 0 0
152 00935 野村臺灣新科技50 105 1.34 9 0.03
153 00936 台新永續高息中小 5 0.02 0 0
154 00938 凱基優選30 0 0.01 0 0
155 00939 統一台灣高息動能 -13 0.03 0 0
156 00940 元大台灣價值高息 472 0.07 -17 0
157 00941 中信上游半導體 8 0.17 0 0
158 00943 兆豐電子高息等權 2 0.13 0 0
159 00944 野村趨勢動能高息 0 0.02 0 0
160 00945B 凱基美國非投等債 -46 0.28 0 0
161 00946 群益科技高息成長 9 0.11 0 0
162 00947 台新臺灣IC設計 -89 2.12 0 0
163 00949 復華日本龍頭 -4 0.3 0 0
164 00951 台新日本半導體 71 2.58 6 0.11
165 00952 凱基台灣AI50 -172 0.24 0 0
166 00953B 群益優選非投等債 1277 6.46 0 0
167 00954 中信日本半導體 39 4.35 0 0
168 00956 中信日經高股息 5 0.4 0 0
169 00960 野村全球航運龍頭 -11 0.59 0 0
170 00961 FT臺灣永續高息 -1 0.79 0 0
171 00962 台新AI優息動能 -104 0.65 0 0
172 00963 中信全球高股息 0 0.01 0 0
173 00964 中信亞太高股息 0 0.81 0 0
174 00965 元大航太防衛科技 -41 2.4 -1 0.05
175 00971 野村美國研發龍頭 0 0.89 0 0
176 00972 野村日本動能高息 0 0.06 0 0
177 009800 中信NASDAQ -10 0.4 0 0.01
178 009801 中信美國創新科技 -1 0.4 0 0.01
179 009802 富邦旗艦50 56 0.25 0 0
180 009803 玉山市值動能50 0 0.41 0 0
181 009804 聯邦台精彩50 -6 1.5 0 0
182 009805 新光美國電力基建 -15 9.73 0 0
183 009808 華南永昌優選50 -116 0.05 0 0
184 009809 富邦淨零ESG50 0 0.02 0 0
185 00980A 主動野村臺灣優選 -48 1.74 -2 0.02
186 009810 玉山全球藍籌100 0 0.02 0 0
187 009811 統一美國50 -21 0.24 0 0.04
188 009812 野村日本東證 0 0.21 0 0
189 009813 貝萊德標普卓越50 -13 0.36 0 0
190 009816 凱基台灣TOP50 -870 1.46 27 0.03
191 009817 國泰日本不動產 -2 0.14 0 0
192 009818 華南永昌NASDAQxT 200 1.08 0 0
193 00981A 主動統一台股增長 12953 12.24 180 0.09
194 00981T 平衡凱基雙核收息 -6 0.08 0 0
195 00982A 主動群益台灣強棒 61 1.49 3 0.03
196 00982D 主動富邦動態入息 15 0.56 0 0
197 00982T 平衡兆豐台美動能 5 0.15 0 0
198 00983A 主動中信ARK創新 3 1.85 0 0.02
199 00983D 主動富邦複合收益 4 0.06 0 0
200 00984A 主動安聯台灣高息 442 1.72 0 0
201 00984D 主動聯博全球非投 -2 0.13 0 0
202 00985A 主動野村台灣50 -12 1.63 0 0.05
203 00985B 群益ESG投等債0-5 -3 0.15 0 0
204 00986A 主動台新龍頭成長 -1 0.79 0 0
205 00987A 主動台新優勢成長 205 12.03 2 0.05
206 00988A 主動統一全球創新 -531 6.39 -9260 1.39
207 00989A 主動摩根美國科技 406 3.02 0 0
208 00990A 主動元大AI新經濟 -1792 1.31 -1 0.01
209 00991A 主動復華未來50 -3629 6.37 10 0.04
210 00992A 主動群益科技創新 -312 9.03 67 0.09
211 00993A 主動安聯台灣 -119 0.78 0 0.02
212 00994A 主動第一金台股優 2302 17.4 0 0
213 00995A 主動中信台灣卓越 -66 4.1 12 0.02
214 00996A 主動兆豐台灣豐收 -112 2.25 1 0
215 00997A 主動群益美國增長 1026 4.65 -5989 0.59
216 1101 台泥 -201 1.55 6 0.01
217 1102 亞泥 17 0.17 0 0
218 1103 嘉泥 -6 1.91 0 0
219 1104 環泥 -90 0.51 0 0
220 1108 幸福 -5 1.03 0 0
221 1109 信大 -3 0.57 0 0
222 1110 東泥 -23 1.89 0 0
223 1201 味全 -1 1.15 0 0.03
224 1203 味王 0 0.02 0 0
225 1210 大成 4 0.7 0 0.01
226 1213 大飲 0 0 0 0
227 1215 卜蜂 3 0.86 0 0
228 1216 統一 -66 0.07 1 0
229 1217 愛之味 28 1.71 0 0
230 1218 泰山 -14 1.31 0 0
231 1219 福壽 46 0.86 1 0
232 1220 台榮 4 2.46 0 0
233 1225 福懋油 -4 7.68 0 0
234 1227 佳格 26 0.57 0 0
235 1229 聯華 -21 0.54 0 0
236 1231 聯華食 -1 0.35 0 0
237 1232 大統益 0 0.01 0 0
238 1233 天仁 0 0.27 0 0
239 1234 黑松 4 0.02 0 0
240 1235 興泰 -1 1.76 0 0
241 1236 宏亞 20 0.83 0 0
242 1256 鮮活果汁-KY -6 3.42 0 0
243 1301 台塑 480 1.08 178 0.05
244 1303 南亞 901 2.3 189 0.18
245 1304 台聚 -271 4.62 -29 0.12
246 1305 華夏 16 5.66 10 0.54
247 1307 三芳 -11 2.06 0 0.03
248 1308 亞聚 -114 6.06 -103 0.04
249 1309 台達化 -179 10.91 -16 1.7
250 1310 台苯 456 10.45 -23 0.05
251 1312 國喬 403 5.28 -43 0.04
252 1313 聯成 -114 3.39 -2 0.01
253 1314 中石化 429 4.99 3 0.01
254 1315 達新 0 0.34 0 0
255 1316 上曜 3 11.84 -8 0.01
256 1319 東陽 -73 3.6 0 0
257 1321 大洋 -17 13.28 0 0
258 1323 永裕 3 0.74 0 0
259 1324 地球 73 10.04 0 0
260 1325 恆大 8 11.52 -10 0.06
261 1326 台化 -56 1.14 42 0.02
262 1337 再生-KY 18 31.44 0 0
263 1338 廣華-KY -4 9.81 0 0.03
264 1339 昭輝 -1 3.04 0 0
265 1340 勝悅-KY 18 2.54 -15 0
266 1342 八貫 1 2.31 1 0.01
267 1402 遠東新 4 0.82 0 0
268 1409 新纖 -108 2.74 80 0.03
269 1410 南染 0 2.01 0 0
270 1413 宏洲 0 0 0 0
271 1414 東和 -26 1.81 0 0
272 1416 廣豐 -51 8.19 0 0
273 1417 嘉裕 -19 2.89 -1 0
274 1418 東華 0 6.22 0 0
275 1419 新紡 1 1.7 0 0
276 1423 利華 9 0.48 0 0
277 1432 大魯閣 0 0.15 0 0
278 1434 福懋 -19 0.65 0 0
279 1435 中福 0 0 0 0
280 1436 華友聯 -10 1.89 0 0
281 1437 勤益控 -10 4.04 0 0
282 1438 三地開發 -2 0.48 0 0
283 1439 雋揚 1 5.16 0 0
284 1440 南紡 -43 1 35 0.01
285 1441 大東 0 0 0 0
286 1442 名軒 7 2.24 0 0
287 1443 立益物流 0 0.08 0 0
288 1444 力麗 -37 0 0 0
289 1445 大宇 0 4.03 0 0.02
290 1446 宏和 16 6.93 0 0
291 1447 力鵬 -21 0 0 0
292 1449 佳和 -101 13.78 -21 0.02
293 1451 年興 -56 1.27 0 0
294 1452 宏益 -5 0.33 0 0
295 1453 大將 -2 4.62 0 0
296 1454 台富 1 5.21 0 0
297 1455 集盛 54 2.35 -5 0
298 1456 怡華 -18 1.41 0 0
299 1457 宜進 -1 0.59 0 0
300 1459 聯發 -15 0.49 0 0
301 1460 宏遠 0 0 0 0
302 1463 強盛新 0 0.55 0 0
303 1464 得力 -1 1.54 0 0
304 1465 偉全 15 13.18 0 0
305 1466 聚隆 -23 16.63 0 0
306 1467 南緯 66 10.85 0 0
307 1468 昶和 0 0 0 0
308 1470 大統新創 0 0.03 0 0
309 1471 首利 0 0 0 0
310 1472 三洋實業 0 48.04 0 0
311 1473 台南 4 2.51 0 0.02
312 1474 弘裕 7 10.42 0 0
313 1475 業旺 1 2.68 0 0
314 1476 儒鴻 -11 0.94 0 0
315 1477 聚陽 82 1.05 0 0.01
316 1503 士電 19 2.05 1 0
317 1504 東元 -75 4.08 -1 0.02
318 1506 正道 0 0 0 0
319 1512 瑞利 0 0 0 0
320 1513 中興電 680 6.83 5 0.01
321 1514 亞力 66 9.58 1 0.04
322 1515 力山 12 3.73 0 0
323 1516 川飛 0 0 0 0
324 1517 利奇 -7 2.58 0 0
325 1519 華城 373 3.95 2 0.01
326 1521 大億 0 1.97 0 0
327 1522 堤維西 -26 5.74 27 0.03
328 1524 耿鼎 -21 11.18 5 0.01
329 1525 江申 0 1.25 0 0
330 1526 日馳 0 5.82 0 0
331 1527 鑽全 2 1.68 0 0
332 1528 恩德 -46 27.1 -296 2.68
333 1529 樂事綠能 -4 8.82 -4 0.01
334 1530 亞崴 -3 0.59 0 0
335 1531 高林股 12 4.8 1 0
336 1532 勤美 -22 2.41 0 0
337 1533 車王電 -2 2.85 0 0
338 1535 中宇 1 0.16 0 0
339 1536 和大 21 12.14 -3 0.46
340 1537 廣隆 0 0.14 0 0
341 1538 正峰 0 0 0 0
342 1539 巨庭 3 7.56 0 0
343 1540 喬福 19 9.62 0 0
344 1541 錩泰 5 0.99 0 0
345 1558 伸興 0 1.93 0 0
346 1560 中砂 -48 4.8 -11 0.14
347 1563 巧新 -12 1.46 0 0
348 1568 倉佑 38 4.57 0 0
349 1582 信錦 -206 17.35 -30 0.08
350 1583 程泰 -2 0.08 0 0
351 1587 吉茂 -9 18.16 -2 0.02
352 1590 亞德客-KY -20 0.46 0 0
353 1597 直得 481 28.16 -5 0.43
354 1598 岱宇 -11 4.98 0 0
355 1603 華電 1 5.2 0 0
356 1604 聲寶 -14 0.35 6 0.01
357 1605 華新 210 4.16 -36 0.02
358 1608 華榮 12 4.92 0 0
359 1609 大亞 -19 6.17 13 0.02
360 1611 中電 8 4.43 0 0.05
361 1612 宏泰 -34 1.98 0 0
362 1614 三洋電 0 0.49 0 0
363 1615 大山 0 0.26 0 0
364 1616 億泰 131 7.4 0 0
365 1617 榮星 -8 2.57 0 0
366 1618 合機 0 7.64 -1 0
367 1626 艾美特-KY -152 6.68 0 0
368 1702 南僑 -61 0.52 0 0
369 1707 葡萄王 0 0.8 0 0
370 1708 東鹼 14 10.4 -10 0.09
371 1709 和益 -16 2.18 -2 0
372 1710 東聯 -102 3.69 2 0.01
373 1711 永光 507 21.78 181 1.14
374 1712 興農 0 0.57 0 0
375 1713 國化 -21 8.11 0 0
376 1714 和桐 -2 3.33 -2 0
377 1717 長興 -1900 9.65 -259 0.25
378 1718 中纖 193 3.11 1 0
379 1720 生達 -2 0.85 0 0
380 1721 三晃 0 0 0 0
381 1722 台肥 64 0.98 0 0
382 1723 中碳 -20 2.26 0 0
383 1725 元禎 -10 0.53 0 0
384 1726 永記 0 0.02 0 0
385 1727 中華化 -190 21.73 -26 0.27
386 1730 花仙子 0 0.03 0 0
387 1731 美吾華 1 0.6 0 0
388 1732 毛寶 1 4.65 0 0
389 1733 五鼎 -37 15.18 0 0
390 1734 杏輝 -18 1.16 0 0
391 1735 日勝化 12 3.67 -6 0.04
392 1736 喬山 40 2.74 -2 0
393 1737 臺鹽 0 0.08 0 0
394 1752 南光 1 2.25 0 0
395 1760 寶齡富錦 10 4.94 0 0
396 1762 中化生 0 4.47 0 0.02
397 1773 勝一 2 1.92 0 0
398 1776 展宇 46 4.77 0 0.01
399 1783 和康生 3 6.59 0 0
400 1786 科妍 -9 31.48 0 0.01
401 1789 神隆 -69 1.59 0 0
402 1795 美時 -1 13.81 1 0
403 1802 台玻 -290 10.06 80 0.31
404 1805 寶徠 1 3.7 0 0
405 1806 冠軍 13 2.8 0 0
406 1808 潤隆 -23 2.48 0 0
407 1809 中釉 137 15.97 -14 0.04
408 1810 和成 53 24.15 0 0
409 1817 凱撒衛 0 0.09 0 0
410 1903 士紙 0 4.89 0 0
411 1904 正隆 -13 1.07 0 0
412 1905 華紙 -288 6.59 57 0.02
413 1906 寶隆 2 18.82 0 0
414 1907 永豐餘 30 5.82 0 0
415 1909 榮成 -24 2.56 0 0
416 2002 中鋼 764 0.73 -30 0.01
417 2006 東和鋼鐵 -9 0.43 0 0
418 2007 燁興 -8 0 0 0
419 2008 高興昌 0 0.5 0 0
420 2009 第一銅 79 5.89 -1 0.02
421 2010 春源 -24 1.06 0 0
422 2012 春雨 3 0.09 0 0
423 2013 中鋼構 0 2.89 0 0
424 2014 中鴻 0 0 0 0
425 2015 豐興 0 0.03 0 0
426 2017 官田鋼 -1 6.29 0 0.01
427 2020 美亞 -15 1.18 0 0
428 2022 聚亨 48 1.08 0 0
429 2023 燁輝 61 0.82 0 0
430 2024 志聯 0 0.18 0 0
431 2025 千興 0 0 0 0
432 2027 大成鋼 -205 6.22 0 0
433 2028 威致 -2 1.06 0 0
434 2029 盛餘 0 0.5 0 0
435 2030 彰源 20 3.56 -1 0
436 2031 新光鋼 -105 1.74 -1 0
437 2032 新鋼 -4 8.5 0 0
438 2033 佳大 3 20.88 0 0
439 2034 允強 27 3.51 0 0
440 2038 海光 44 10.7 0 0
441 2049 上銀 -769 6.53 5 0.13
442 2059 川湖 11 2.45 0 0.02
443 2062 橋椿 -211 3.72 0 0
444 2069 運錩 36 1.65 0 0
445 2101 南港 -246 14.88 -1 0
446 2102 泰豐 23 3.93 0 0
447 2103 台橡 -171 5.49 0 0
448 2104 國際中橡 -94 8.35 -44 0.02
449 2105 正新 -47 1.36 -6 0
450 2106 建大 -5 1.13 0 0.01
451 2107 厚生 28 0.27 0 0
452 2108 南帝 -17 1.73 0 0
453 2109 華豐 -1 1.1 0 0
454 2114 鑫永銓 0 0.35 0 0
455 2115 六暉-KY 30 2.64 0 0
456 2201 裕隆 268 4.71 -12 0.01
457 2204 中華 -897 2 0 0
458 2206 三陽工業 -45 11.9 0 0.02
459 2207 和泰車 -2 0.05 0 0
460 2208 台船 0 0 0 0
461 2211 長榮鋼 6 0.51 0 0
462 2228 劍麟 -8 10.44 -1 0.01
463 2231 為升 -145 16.76 10 0.19
464 2233 宇隆 165 46.54 7 0.13
465 2236 百達-KY 60 80.3 10 0.28
466 2239 英利-KY -2 5.29 0 0
467 2241 艾姆勒 -10 9.86 0 0
468 2243 宏旭-KY -17 1.74 0 0
469 2247 汎德永業 2 0.69 0 0
470 2248 華勝-KY 0 1.03 -1 0
471 2250 IKKA-KY 2 14.51 0 0
472 2254 巨鎧精密-創 -110 15.32 0 0
473 2301 光寶科 -235 2.77 -10 0.02
474 2302 麗正 11 6.15 0 0
475 2303 聯電 52456 4.17 754 0.04
476 2305 全友 30 5.54 0 0.04
477 2308 台達電 -116 0.74 8 0.02
478 2312 金寶 48 10.88 106 0.05
479 2313 華通 1880 13.14 -48 0.18
480 2314 台揚 0 0 0 0
481 2316 楠梓電 -973 12.31 1 0.25
482 2317 鴻海 391 1.73 1 0.01
483 2321 東訊 0 0 0 0
484 2323 中環 241 10.42 0 0
485 2324 仁寶 4602 3.79 980 0.12
486 2327 國巨* -3403 6.19 169 0.19
487 2328 廣宇 -99 14.67 0 0.01
488 2329 華泰 1494 20.05 819 0.75
489 2330 台積電 -13 0.41 32 0
490 2331 精英 -4 7.52 -6 0.01
491 2332 友訊 -117 13.98 0 0.01
492 2337 旺宏 -5630 25.04 38 0.15
493 2338 光罩 -19 9.51 13 0.02
494 2340 台亞 182 7.42 31 0.09
495 2342 茂矽 -51 9.76 0 0.06
496 2344 華邦電 -167 11.54 -226 0.16
497 2345 智邦 75 1.04 7 0.02
498 2347 聯強 17 0.12 0 0
499 2348 海悅 -20 4.53 9 0.02
500 2349 錸德 0 0 0 0
501 2351 順德 633 28.8 -603 2.5
502 2352 佳世達 -13 3.44 1 0
503 2353 宏碁 -1151 3.62 793 0.12
504 2354 鴻準 28 6.99 0 0.01
505 2355 敬鵬 133 19.07 -37 0.1
506 2356 英業達 -124 2.59 4 0.01
507 2357 華碩 -70 1.3 1 0.01
508 2359 所羅門 -1 14.41 -5 0.05
509 2360 致茂 -130 1.7 -5 0.02
510 2362 藍天 -20 1.67 0 0.01
511 2363 矽統 3172 17.07 68 0.1
512 2364 倫飛 -22 7.55 0 0.01
513 2365 昆盈 -36 17.59 25 0.05
514 2367 燿華 -72 21.31 609 0.34
515 2368 金像電 -12 3.55 5 0.22
516 2369 菱生 143 15.52 1 0.09
517 2371 大同 446 13.68 5 0.03
518 2373 震旦行 0 0.09 0 0
519 2374 佳能 -21 22.5 -11 0.02
520 2375 凱美 401 20.15 29 0.24
521 2376 技嘉 561 6.24 -9 0.11
522 2377 微星 194 7.21 9 0.02
523 2379 瑞昱 -169 2.39 7 0.02
524 2380 虹光 0 0 0 0
525 2382 廣達 -371 0.99 44 0.09
526 2383 台光電 19 2.1 0 0.05
527 2385 群光 28 1.19 0 0
528 2387 精元 -21 3.72 0 0.1
529 2388 威盛 -1704 9.52 16 0.01
530 2390 云辰 48 5.09 0 0
531 2392 正崴 -142 4.68 0 0.02
532 2393 億光 32 1.55 4 0
533 2395 研華 -5 0.92 1 0
534 2397 友通 6 4.48 0 0.01
535 2399 映泰 -238 20.6 12 0.03
536 2401 凌陽 10 7.9 -2 0.01
537 2402 毅嘉 2579 27.25 143 0.19
538 2404 漢唐 -39 8.26 3 0.02
539 2405 輔信 267 10.27 0 0
540 2406 國碩 133 17.03 -12 1.09
541 2408 南亞科 -2022 14.73 102 0.14
542 2409 友達 673 9.84 -10 0.36
543 2412 中華電 -101 0.02 -1 0
544 2413 環科 4 16.69 29 0.09
545 2414 精技 55 0.7 0 0
546 2415 錩新 -20 10.44 0 0.04
547 2417 圓剛 -26 11.54 3 0.02
548 2419 仲琦 -237 9.44 92 0.22
549 2420 新巨 -8 1.39 0 0
550 2421 建準 -304 9.56 7 0.05
551 2423 固緯 -110 0.55 0 0
552 2424 隴華 0 0 0 0
553 2425 承啟 19 8.69 1 0
554 2426 鼎元 -565 22.86 -233 0.78
555 2427 三商電 94 11.49 0 0.02
556 2428 興勤 -31 8 0 0.02
557 2429 銘旺科 0 0 0 0
558 2430 燦坤 0 0.12 0 0
559 2431 聯昌 -26 0 0 0
560 2432 倚天酷碁-創 -29 2.14 0 0
561 2433 互盛電 0 0.02 0 0
562 2434 統懋 0 1.05 0 0
563 2436 偉詮電 -112 11.36 60 0.15
564 2438 翔耀 0 0 0 0
565 2439 美律 156 4.95 -4 0
566 2440 太空梭 79 0.55 0 0
567 2441 超豐 -261 16.85 -5 0
568 2442 新美齊 -1204 12.17 0 0
569 2444 兆勁 0 0 0 0
570 2449 京元電子 656 4.96 3 0.08
571 2450 神腦 1 0.15 0 0
572 2451 創見 -116 4.45 4 0
573 2453 凌群 -49 9.92 0 0.01
574 2454 聯發科 968 2.03 6 0.01
575 2455 全新 -299 20.56 67 1
576 2457 飛宏 -44 11.89 4 0.02
577 2458 義隆 -160 5.68 1 0.03
578 2459 敦吉 3 0.18 0 0
579 2460 建通 -2 0 0 0
580 2461 光群雷 23 7.07 3 0.03
581 2462 良得電 62 6.69 0 0
582 2464 盟立 -210 15.37 -14 0.14
583 2465 麗臺 30 2.84 0 0
584 2466 冠西電 -3 12.96 -15 0.08
585 2467 志聖 -186 7.62 -245 1.66
586 2468 華經 -5 20.11 -1 0.02
587 2471 資通 28 12.38 0 0
588 2472 立隆電 260 20.17 -17 0.05
589 2474 可成 327 1.81 -2 0.01
590 2476 鉅祥 47 34.6 4 0.12
591 2477 美隆電 -13 3.7 0 0
592 2478 大毅 368 7.27 0 0.04
593 2480 敦陽科 0 1.72 0 0
594 2481 強茂 1274 15.5 139 0.15
595 2482 連宇 -3 9.34 0 0
596 2483 百容 -27 1.11 0 0
597 2484 希華 1808 33.97 146 0.48
598 2485 兆赫 28 23.81 -100 2.45
599 2486 一詮 -268 34.71 -233 0.74
600 2488 漢平 -3 3.09 0 0
601 2489 瑞軒 -527 35.34 -249 0.82
602 2491 吉祥全 6 7.51 0 0.08
603 2492 華新科 -948 8.89 84 0.17
604 2493 揚博 1300 30.74 -24 0.09
605 2495 普安 292 15.12 -216 0.27
606 2496 卓越 -2 2.37 0 0
607 2497 怡利電 -18 7.75 0 0
