2026-09-30 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 00400A 主動國泰動能高息 143 2 -58 0
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 14 2.38 0 0
3 00402A 主動安聯美國科技 -140 0.72 0 0
4 00403A 主動統一升級50 -1501 2.2 364 0.13
5 00404A 主動聯博動能50 217 2.35 0 0
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -723 2.68 4 0.15
7 00406A 主動中信台灣收益 3750 5.26 0 0
8 00407A 主動凱基台灣 -221 3.01 0 0.07
9 00408A 主動第一金優股息 -11 0.62 0 0
10 00409A 主動復華全球50 -46 1.48 2 0.01
11 00410A 主動永豐科技趨勢 -8 8.21 0 0.02
12 0050 元大台灣50 121 0.87 -24 0.01
13 0051 元大中型100 -1 0 0 0
14 0052 富邦科技 19 1.38 9 0.01
15 0053 元大電子 0 0.69 1 0.04
16 0055 元大MSCI金融 31 1.34 0 0.01
17 0056 元大高股息 255 0.13 -4 0.01
18 0057 富邦摩台 0 0 0 0
19 0061 元大寶滬深 0 0.16 0 0
20 006203 元大MSCI台灣 0 0.08 0 0
21 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
22 006205 富邦上証 0 0.37 0 0
23 006206 元大上證50 0 0.1 0 0
24 006207 復華滬深 0 0.04 0 0
25 006208 富邦台50 6 0.05 0 0
26 00631L 元大台灣50正2 1579 10.59 608 1.09
27 00632R 元大台灣50反1 2243 42.07 54 0.89
28 00633L 富邦上証正2 3 27.64 -15 1.64
29 00634R 富邦上証反1 -2 20.09 0 0.01
30 00635U 期元大S&P黃金 3 10.68 0 0.3
31 00636 國泰中國A50 0 0.7 0 0
32 00637L 元大滬深300正2 -611 46.38 5 2.52
33 00638R 元大滬深300反1 0 14.45 0 0.07
34 00639 富邦深100 15 1.73 0 0.03
35 00640L 富邦日本正2 -25 8.67 -1 2.24
36 00641R 富邦日本反1 -410 41.6 -30 2.57
37 00642U 期元大S&P石油 12 18.29 -7 6.71
38 00643 群益深証中小 10 2.07 0 0
39 00645 富邦日本 0 0.33 0 0
40 00646 元大S&P500 1 0.04 0 0
41 00647L 元大S&P500正2 -2 3.37 0 0
42 00648R 元大S&P500反1 7 28.82 0 0.29
43 00650L 復華香港正2 3 46.32 7 2.66
44 00651R 復華香港反1 -15 18.46 0 0.7
45 00652 富邦印度 0 0.3 0 0
46 00653L 富邦印度正2 -560 13.42 2 0.06
47 00654R 富邦印度反1 0 12 1 0.66
48 00655L 國泰中國A50正2 5 13.88 0 1.1
49 00656R 國泰中國A50反1 0 2.42 0 0
50 00657 國泰日經225 3 0.18 0 0
51 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
52 00661 元大日經225 1 0.13 0 0
53 00662 富邦NASDAQ -5 0.53 0 0
54 00663L 國泰臺灣加權正2 -51 23.67 -27 4.27
55 00664R 國泰臺灣加權反1 -91 33.17 0 0.29
56 00665L 富邦恒生國企正2 -47 54.17 8 0.35
57 00666R 富邦恒生國企反1 0 11.18 0 0.23
58 00668 國泰美國道瓊 0 0.2 0 0
59 00669R 國泰美國道瓊反1 354 26.61 2 0.15
60 00670L 富邦NASDAQ正2 4 6.95 -10 0.71
61 00671R 富邦NASDAQ反1 -353 93.56 16 1.95
62 00673R 期元大S&P原油反1 -844 49.03 5 0.74
63 00674R 期元大S&P黃金反1 2 2.33 0 0.17
64 00675L 富邦臺灣加權正2 16 10.05 3 1.14
65 00676R 富邦臺灣加權反1 251 36.53 0 0.42
66 00678 群益那斯達克生技 0 0.4 0 0
67 00680L 元大美債20正2 -457 19.07 10 0.01
68 00681R 元大美債20反1 1 0.16 0 0
69 00682U 期元大美元指數 0 0.16 0 0
70 00683L 期元大美元指正2 0 2.48 0 0
71 00684R 期元大美元指反1 0 0.87 0 0
72 00685L 群益臺灣加權正2 959 10.76 -572 0.98
73 00686R 群益臺灣加權反1 15 25.51 -15 0.09
74 00688L 國泰20年美債正2 585 17.47 2 0.01
75 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0 0
76 00690 兆豐藍籌30 0 0.42 0 0
77 00692 富邦公司治理 -1 0.02 0 0
78 00693U 期街口S&P黃豆 -98 11.02 1 0.13
79 00700 富邦恒生國企 0 0.7 0 0
80 00701 國泰股利精選30 0 0.03 0 0
81 00702 國泰標普低波高息 0 0.06 0 0
82 00703 台新MSCI中國 0 0.04 0 0
83 00706L 期元大S&P日圓正2 0 7.83 0 1.63
84 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
85 00708L 期元大S&P黃金正2 -28 48.67 3 1.32
86 00709 富邦歐洲 0 0.3 0 0
87 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0 0
88 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
89 00712 復華富時不動產 1334 2.44 105 0.88
90 00713 元大台灣高息低波 2 0.1 0 0
91 00714 群益道瓊美國地產 0 0.04 0 0
92 00715L 期街口布蘭特正2 125 30.67 -2 36.04
93 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
94 00728 第一金工業30 0 0.42 0 0
95 00730 富邦臺灣優質高息 -1 0 0 0
96 00731 復華富時高息低波 0 0 0 0
97 00733 富邦臺灣中小 15 0.31 0 0
98 00735 國泰臺韓科技 -58 14.64 4 0.15
99 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
100 00737 國泰AI機器人 0 0.69 0 0
101 00738U 期元大道瓊白銀 9 31.21 -21 0.54
102 00739 元大MSCI A股 0 0 0 0
103 00752 中信中國50 2 0.51 0 0
104 00753L 中信中國50正2 465 42.01 47 0.3
105 00757 統一FANG+ 8 0.27 0 0
106 00762 元大全球AI 2 0.64 0 0
107 00763U 期街口道瓊銅 -7 19.92 -1 0.01
108 00770 國泰北美科技 -3 1.41 0 0
109 00771 元大US高息特別股 0 0.06 0 0
110 00775B 台新投等債15+ 0 0 0 0
111 00783 富邦中証500 0 16.79 0 0
112 00830 國泰費城半導體 -388 3.32 0 0.13
113 00850 元大臺灣ESG永續 0 0.01 0 0
114 00851 台新全球AI 0 0.14 0 0
115 00852L 國泰美國道瓊正2 3 19.29 -2 2.16
116 00861 元大全球未來通訊 3 0.22 0 0
117 00865B 國泰US短期公債 5 0.01 0 0
118 00875 國泰網路資安 0 0.83 0 0
119 00876 元大全球5G -6 0.04 0 0
120 00878 國泰永續高股息 222 0.07 0 0
121 00881 國泰台灣科技龍頭 -216 0.79 2 0
122 00882 中信中國高股息 10 0.43 0 0
123 00885 富邦越南 -21 1.65 0 0.08
124 00891 中信關鍵半導體 125 1.21 1 0
125 00892 富邦台灣半導體 10 1.41 0 0
126 00893 國泰智能電動車 1 0.14 1 0.02
127 00894 中信小資高價30 3 0.97 0 0
128 00895 富邦未來車 0 0.16 -1 0.02
129 00896 中信綠能及電動車 -17 1.35 0 0
130 00897 富邦基因免疫生技 -2 1.21 0 0
131 00898 國泰基因免疫革命 -8 0.28 0 0
132 00899 FT潔淨能源 -1 1.26 0 0
133 00900 富邦特選高股息30 0 0.03 0 0
134 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.04 0 0
135 00902 中信電池及儲能 -2 2.28 0 0.01
136 00903 富邦元宇宙 0 0.15 0 0
137 00904 台新臺灣半導體30 2 0.92 0 0
138 00905 FT臺灣Smart 53 0.42 0 0
139 00907 永豐優息存股 0 0.18 0 0
140 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0 0
141 00909 國泰數位支付服務 38 3.69 0 0.02
142 00910 第一金太空衛星 2 6.25 0 0.02
143 00911 兆豐洲際半導體 21 4.94 0 0.04
144 00912 中信臺灣智慧50 1 0.06 0 0
145 00913 兆豐台灣晶圓製造 -17 3.59 0 0
146 00915 凱基優選高股息30 7 0.02 0 0
147 00916 國泰全球品牌50 -3 1.96 0 0
148 00917 中信特選金融 0 0.5 0 0
149 00918 大華優利高填息30 -394 2.47 -48 0
150 00919 群益台灣精選高息 529 0.4 -6 0
151 00920 富邦ESG綠色電力 0 0.26 0 0
152 00921 兆豐龍頭等權重 -13 1.67 0 0
153 00922 國泰台灣領袖50 -502 0.24 -2 0
154 00923 群益台ESG低碳50 -18 0.51 0 0
155 00924 復華S&P500成長 6 0.05 0 0
156 00926 凱基全球菁英55 0 0.04 0 0
157 00927 群益半導體收益 866 3.24 0 0.03
158 00929 復華台灣科技優息 -486 0.63 0 0
159 00930 永豐ESG低碳高息 -18 2.19 0 0
160 00932 兆豐永續高息等權 0 0.02 0 0
161 00934 中信成長高股息 1 0.66 0 0
162 00935 野村臺灣新科技50 -4 3.28 7 0.01
163 00936 台新永續高息中小 -5 0 0 0
164 00938 凱基優選30 0 0 0 0
165 00939 統一台灣高息動能 25 0.19 0 0
166 00940 元大台灣價值高息 -152 0.11 0 0
167 00941 中信上游半導體 38 0.2 0 0
168 00943 兆豐電子高息等權 0 0.25 0 0
169 00944 野村趨勢動能高息 0 0.05 0 0
170 00945B 凱基美國非投等債 10 0.15 0 0
171 00946 群益科技高息成長 1 0.47 0 0
172 00947 台新臺灣IC設計 76 5.95 1 0.13
173 00949 復華日本龍頭 0 0.31 0 0
174 00951 台新日本半導體 38 2.91 13 0.05
175 00952 凱基台灣AI50 8 3.4 0 0
176 00953B 群益優選非投等債 782 8.81 0 0
177 00954 中信日本半導體 -198 5.54 39 0.15
178 00956 中信日經高股息 0 0.33 0 0
179 00960 野村全球航運龍頭 6 0.57 0 0
180 00961 FT臺灣永續高息 37 3.16 0 0
181 00962 台新AI優息動能 260 4.72 0 0
182 00963 中信全球高股息 0 0.68 0 0
183 00964 中信亞太高股息 0 0.32 0 0
184 00965 元大航太防衛科技 3 1.09 0 0.04
185 00971 野村美國研發龍頭 0 0.07 0 0
186 00972 野村日本動能高息 0 0 0 0
187 009800 中信NASDAQ 8 1.79 0 0.01
188 009801 中信美國創新科技 0 0.23 0 0
189 009802 富邦旗艦50 -12 0.9 -1 0
190 009803 玉山市值動能50 -65 1.45 0 0
191 009804 聯邦台精彩50 13 0.82 0 0
192 009805 台新美國電力基建 11 4.01 0 0.03
193 009808 華南永昌優選50 0 0.03 0 0
194 009809 富邦淨零ESG50 0 0.04 0 0
195 00980A 主動野村臺灣優選 -28 1.33 0 0.02
196 009810 玉山全球藍籌100 0 0.04 0 0
197 009811 統一美國50 -1 0.04 0 0.06
198 009812 野村日本東證 0 0.05 0 0
199 009813 貝萊德標普卓越50 2 0.07 0 0
200 009816 凱基台灣TOP50 319 0.8 -10 0.02
201 009817 國泰日本不動產 0 0.12 0 0
202 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0.19 0 0
203 009819 中信數據及電力 29 2.49 0 0
204 00981A 主動統一台股增長 -3054 7.61 241 0.05
205 00981T 平衡凱基雙核收息 2 0.26 0 0
206 009820 元大納斯達克精選 -126 1.1 20 0.03
207 009821 野村稀土關鍵資源 660 3.42 30 0.77
208 009824 群益美國科技巨頭 -10 0.71 0 0.01
209 009826 貝萊德世界股票 3 4.05 0 0
210 009827 玉山未來全球算力 -18 1.02 0 0.01
211 009828 中信台日韓PCB 620 7.57 62 0.04
212 009829 大華韓國KOSPI50 -248 44.19 1 0.03
213 00982A 主動群益台灣強棒 -32 2.16 9 0.01
214 00982D 主動富邦動態入息 -11 0.68 0 0
215 00982T 平衡兆豐台美動能 0 1.3 0 0
216 00983A 主動中信ARK創新 -3 2.71 0 0.03
217 00983D 主動富邦複合收益 0 0.52 0 0
218 00984A 主動安聯台灣高息 -4 0.63 0 0
219 00984D 主動聯博全球非投 629 6.67 0 0
220 00985A 主動野村台灣50 469 2.86 0 0.05
221 00985B 群益ESG投等債0-5 0 0.11 0 0
222 00986A 主動台新龍頭成長 -1 0.56 0 0
223 00987A 主動台新優勢成長 27 3.67 -2 0.04
224 00988A 主動統一全球創新 -136 5.94 106 0.02
225 00989A 主動摩根美國科技 18 0.58 0 0
226 00990A 主動元大AI新經濟 63 2.61 17 0.02
227 00991A 主動復華未來50 -563 10.45 24 0.11
228 00991B 貝萊德A級公司債 0 0 0 0
229 00992A 主動群益科技創新 573 3.2 19 0.04
230 00993A 主動安聯台灣 -23 0.49 20 0.03
231 00994A 主動第一金台股優 25 1.5 0 0
232 00995A 主動中信台灣卓越 -57 1.48 0 0.02
233 00996A 主動兆豐台灣豐收 35 1.74 0 0
234 00997A 主動群益美國增長 -382 3.83 -1 0
235 00999A 主動野村臺灣高息 -2 0.68 0 0
236 1101 台泥 3012 2.08 -56 0
237 1102 亞泥 -10 0.08 0 0
238 1103 嘉泥 -9 1.99 0 0
239 1104 環泥 0 0.98 0 0
240 1108 幸福 18 0.49 0 0
241 1109 信大 1 0.33 0 0
242 1110 東泥 -6 1.59 0 0
243 1201 味全 0 1.65 0 0
244 1203 味王 0 0.04 0 0
245 1210 大成 1 0.23 0 0
246 1213 大飲 0 0 0 0
247 1215 卜蜂 1 0.69 0 0
248 1216 統一 215 0.09 0 0
249 1217 愛之味 22 1.51 0 0.01
250 1218 泰山 -5 1.26 0 0.02
251 1219 福壽 0 0.34 0 0
252 1220 台榮 1 1.51 0 0
253 1225 福懋油 0 11.17 0 0
254 1227 佳格 -8 0.55 0 0
255 1229 聯華 -17 0.65 0 0
256 1231 聯華食 0 0.31 0 0
257 1232 大統益 0 0.33 0 0
258 1233 天仁 0 0.26 0 0
259 1234 黑松 0 0.01 0 0
260 1235 興泰 0 2.46 0 0
261 1236 宏亞 0 0.57 0 0
262 1256 鮮活果汁-KY 2 3.4 0 0.01
263 1301 台塑 417 1.03 -19 0.07
264 1303 南亞 297 1.91 42 0.15
265 1304 台聚 73 3.23 -34 0.02
266 1305 華夏 27 4.4 0 0.02
267 1307 三芳 118 1.39 0 0
268 1308 亞聚 45 4.18 -1 0.02
269 1309 台達化 83 7.69 0 0.03
270 1310 台苯 77 8.48 -9 0.04
271 1312 國喬 1030 10.4 -42 0.06
272 1313 聯成 -125 3.13 0 0.01
273 1314 中石化 -12 5.69 -95 0.04
274 1315 達新 0 0.23 0 0
275 1316 上曜 149 10.94 0 0.02
276 1319 東陽 2 4.71 0 0
277 1321 大洋 0 12.45 0 0
278 1323 永裕 0 0.31 0 0
279 1324 地球 -7 6.42 0 0
280 1325 恆大 -27 9.04 0 0.07
281 1326 台化 880 1.52 -43 0.01
282 1337 再生-KY -3 31.92 0 0
283 1338 廣華-KY 0 21.83 0 0
284 1339 昭輝 -2 5.23 0 0
285 1340 勝悅-KY 0 2.57 0 0
286 1342 八貫 0 2.71 0 0.01
287 1402 遠東新 25 0.58 -2 0
288 1409 新纖 410 5.94 -19 0.01
289 1410 南染 0 1.35 -5 0
290 1413 宏洲 0 0 0 0
291 1414 東和 13 1.42 0 0
292 1416 廣豐 -10 12.28 0 0
293 1417 嘉裕 15 4.74 0 0
294 1418 東華 0 6.65 0 0
295 1419 新紡 1 1.64 0 0
296 1423 利華 0 0.35 0 0
297 1432 大魯閣 0 0.65 0 0
298 1434 福懋 92 0.99 0 0
299 1435 中福 0 0 0 0
300 1436 華友聯 -21 1.8 0 0
301 1437 勤益控 -1 6.26 0 0
302 1438 三地開發 -1 0.69 0 0
303 1439 雋揚 -10 4.26 0 0.02
304 1440 南紡 129 1.21 1 0
305 1441 大東 0 0 0 0
306 1442 名軒 -294 3.06 0 0.09
307 1443 立益物流 0 0.02 0 0
308 1444 力麗 51 0.37 -9 0
309 1445 大宇 0 4.05 0 0
310 1446 宏和 1 4.01 0 0
311 1447 力鵬 0 0 0 0
312 1449 佳和 10 9.25 0 0.02
313 1451 年興 -2 1.15 0 0
314 1452 宏益 0 0.36 0 0
315 1453 大將 -5 2.89 0 0
316 1454 台富 0 7.26 0 0
317 1455 集盛 25 2.57 0 0
318 1456 怡華 -28 3.29 0 0
319 1457 宜進 -25 0.73 0 0
320 1459 聯發 17 0.46 0 0
321 1460 宏遠 0 0 0 0
322 1463 強盛新 0 1.02 0 0
323 1464 得力 -3 1.74 0 0
324 1465 偉全 -3 10.88 0 0
325 1466 聚隆 28 10.33 1 0.04
326 1467 南緯 -3 16.59 0 0
327 1468 昶和 0 0 0 0
328 1470 大統新創 0 0.01 0 0
329 1471 首利 0 0 0 0
330 1472 三洋實業 9 41.11 0 0.03
331 1473 台南 -18 2.17 0 0
332 1474 弘裕 -5 8.56 0 0
333 1475 業旺 0 2.59 0 0
334 1476 儒鴻 28 2.58 0 0.02
335 1477 聚陽 -17 2.85 0 0
336 1503 士電 -5 2.07 0 0.01
337 1504 東元 -86 4.67 3 0.01
338 1506 正道 0 0 0 0
339 1512 瑞利 0 0 0 0
340 1513 中興電 41 5.38 0 0.01
341 1514 亞力 22 8.46 -15 0.02
342 1515 力山 -17 5.75 1 0
343 1516 川飛 0 0 0 0
344 1517 利奇 -10 3.05 0 0
345 1519 華城 34 3.81 0 0.06
346 1521 大億 -2 2.37 0 0
347 1522 堤維西 -5 4.44 0 0.01
348 1524 耿鼎 -36 8.32 0 0
349 1525 江申 0 1.08 0 0
350 1526 日馳 2 4 0 0.04
351 1527 鑽全 4 1.06 0 0
352 1528 恩德 16 14.52 -45 0.7
353 1529 樂事綠能 26 6.54 -3 0.01
354 1530 亞崴 1 0.96 0 0
355 1531 高林股 -7 3.43 0 0.02
356 1532 勤美 21 2.7 0 0
357 1533 車王電 2 2.18 0 0.01
358 1535 中宇 0 0.15 0 0
359 1536 和大 5 8.83 0 0.17
360 1537 廣隆 0 0.27 0 0
361 1538 正峰 0 0 0 0
362 1539 巨庭 -2 7.52 0 0
363 1540 喬福 -3 6.9 0 0
364 1541 錩泰 0 0.52 0 0
365 1558 伸興 -19 1.63 0 0
366 1560 中砂 -1 2.93 16 0.63
367 1563 巧新 -2 5.87 0 0
368 1568 倉佑 -18 7.46 0 0.01
369 1582 信錦 -10 10.14 0 0.01
370 1583 程泰 0 0.22 0 0
371 1587 吉茂 6 8.22 0 0
372 1590 亞德客-KY 3 0.31 0 0
373 1597 直得 1054 20.8 18 0.15
374 1598 岱宇 -6 4.63 0 0
375 1603 華電 24 3.91 0 0
376 1604 聲寶 -6 0.12 0 0
377 1605 華新 1472 3.81 6 0.1
378 1608 華榮 -3 4.38 -4 0.02
379 1609 大亞 130 6.25 20 0.02
380 1611 中電 9 4.61 0 0.01
381 1612 宏泰 39 2.37 0 0
382 1614 三洋電 0 0.42 0 0
383 1615 大山 1 0.24 0 0
384 1616 億泰 10 5.5 0 0
385 1617 榮星 -279 4.65 6 0.06
386 1618 合機 -16 6.29 0 0
387 1623 大東電 1 2.02 0 0
388 1626 艾美特-KY 0 3.74 0 0
389 1702 南僑 0 0.35 0 0
390 1707 葡萄王 9 1.23 0 0.05
391 1708 東鹼 252 10.63 0 0.12
392 1709 和益 780 27.52 365 0.92
393 1710 東聯 -285 4.26 -3 0.03
394 1711 永光 -132 11.7 4 0.1
395 1712 興農 -1 0.47 0 0
396 1713 國化 -1 7.28 0 0
397 1714 和桐 122 7.73 -3 0.02
398 1717 長興 184 5.9 -6 0.16
399 1718 中纖 563 4.95 -23 0.03
400 1720 生達 1 0.66 0 0
401 1721 國慶科技 0 0 0 0
402 1722 台肥 17 1.68 0 0.02
403 1723 中碳 -61 1 0 0
404 1725 元禎 5 0.74 0 0
405 1726 永記 0 0 0 0
406 1727 中華化 737 42.35 50 0.8
407 1730 花仙子 0 0.07 0 0
408 1731 美吾華 0 0.79 0 0
409 1732 毛寶 2 6.3 0 0.03
410 1733 五鼎 -10 8.35 0 0
411 1734 杏輝 -4 0.67 0 0
412 1735 日勝化 2 2.74 0 0
413 1736 喬山 -1 1.99 0 0
414 1737 臺鹽 0 0.18 0 0
415 1752 南光 -12 1.18 0 0
416 1760 寶齡富錦 -5 5.02 0 0.05
417 1762 中化生 3 4.49 0 0.01
418 1773 勝一 58 1.81 0 0
419 1776 展宇 0 4.51 0 0.01
420 1783 和康生 0 2.12 0 0
421 1786 科妍 19 25.48 0 0
422 1789 神隆 -7 1.56 -1 0
423 1795 美時 6 12.48 0 0
424 1802 台玻 133 5.55 -67 0.14
425 1805 寶徠 0 4.31 0 0
426 1806 冠軍 5 2.47 0 0
427 1808 潤隆 21 2.74 0 0
428 1809 中釉 63 17.83 -63 0.37
429 1810 和成 115 27.57 -2 0.01
430 1817 凱撒衛 0 0.1 0 0
431 1903 士紙 -6 3.48 0 0
432 1904 正隆 20 1.79 0 0.01
433 1905 華紙 -1237 3.78 0 0
434 1906 寶隆 1 18.33 0 0
435 1907 永豐餘 74 5.8 -1 0
436 1909 榮成 -4 3 -23 0.01
437 2002 中鋼 834 1.02 -48 0
438 2006 東和鋼鐵 57 0.68 0 0
439 2007 燁興 0 0 0 0
440 2008 高興昌 0 0.19 0 0
441 2009 第一銅 56 7.1 -6 0.03
442 2010 春源 140 1.31 0 0
443 2012 春雨 2 0.28 0 0
444 2013 中鋼構 1 2.81 0 0
445 2014 中鴻 0 0 0 0
446 2015 豐興 0 0.02 0 0
447 2017 官田鋼 8 7.47 0 0
448 2020 美亞 334 2.73 16 0.04
449 2022 聚亨 0 0 0 0
450 2023 燁輝 -246 0.63 0 0
451 2024 志聯 1 0.3 0 0
452 2025 千興 -89 1.78 -5 0
453 2027 大成鋼 -8 3.33 10 0.05
454 2028 威致 3 1.4 0 0
455 2029 盛餘 -11 0.9 0 0
456 2030 彰源 6 17.69 874 2.35
457 2031 新光鋼 50 3.31 0 0.01
458 2032 新鋼 -515 7.27 -44 0.13
459 2033 佳大 68 13.81 49 1.37
460 2034 允強 -479 2.56 -19 0.14
461 2038 海光 15 7.73 0 0
462 2049 上銀 54 4.06 -2 0.06
463 2059 川湖 8 2.98 0 0.01
464 2062 橋椿 -1 2.53 0 0
465 2069 運錩 -13 5.48 0 0.09
466 2101 南港 -47 10.45 0 0
467 2102 泰豐 90 2.95 0 0
468 2103 台橡 -21 5.83 0 0.04
469 2104 國際中橡 204 7.18 0 0.03
470 2105 正新 43 1.12 -5 0
471 2106 建大 0 1.4 0 0
472 2107 厚生 0 0.27 0 0
473 2108 南帝 -11 1.81 0 0.11
474 2109 華豐 1 1.02 0 0
475 2114 鑫永銓 0 0.07 0 0
476 2115 六暉-KY -7 1.69 0 0.01
477 2201 裕隆 10 4.15 0 0.01
478 2204 中華 -23 0.86 0 0
479 2206 三陽工業 -4 1.51 0 0
480 2207 和泰車 1 0.03 0 0
481 2208 台船 0 0 0 0
482 2211 長榮鋼 -11 0.59 -1 0.02
483 2228 劍麟 12 7.33 0 0
484 2231 為升 5 7.68 -4 0.44
485 2233 宇隆 6 19.45 -15 0.04
486 2236 百達-KY 110 79.87 0 0
487 2239 英利-KY -1 5.24 0 0
488 2241 艾姆勒 61 33.83 -25 0.13
489 2243 宏旭-KY 6 10.06 0 0.03
490 2247 汎德永業 0 0.51 0 0
491 2248 華勝-KY 0 4.4 0 0
492 2250 IKKA-KY -28 10.93 0 0
493 2254 巨鎧精密-創 -318 18.78 0 0
494 2301 光寶科 -249 3.19 -12 0.01
495 2302 麗正 84 10.22 52 0.69
496 2303 聯電 6246 5.75 637 0.2
497 2305 全友 -32 15.81 -83 4
498 2308 台達電 -190 1.59 18 0.02
499 2312 金寶 62 11.88 -2 0.06
500 2313 華通 -7 11.34 57 0.23
501 2314 台揚 0 0 0 0
502 2316 楠梓電 98 9.42 -14 0.1
503 2317 鴻海 176 1.65 -4 0.01
504 2321 東訊 0 0 0 0
505 2324 仁寶 -377 5.13 -60 0.08
506 2327 國巨* 2359 10.21 754 0.21
507 2328 廣宇 7 12.83 -1 0.07
508 2329 華泰 102 8.27 -1 0.14
509 2330 台積電 -38 0.47 2 0
510 2331 精英 -82 7.04 0 0.03
511 2332 友訊 133 19.58 -7 0.16
512 2337 旺宏 65 17.33 -11 0.31
513 2338 光罩 2 8.86 -30 0.36
514 2340 台亞 -275 9.57 135 0.47
515 2342 茂矽 -53 15.33 23 0.78
516 2344 華邦電 -2501 10.39 -70 0.34
517 2345 智邦 537 2.99 2 0.01
518 2347 聯強 -7 0.14 0 0
519 2348 海悅 -17 4.79 0 0.04
520 2349 錸德 0 0 0 0
521 2351 順德 20 28.54 18 0.46
522 2352 佳世達 151 3.85 0 0
523 2353 宏碁 -105 4.93 2 0.15
524 2354 鴻準 -619 6.54 -3 0.03
525 2355 敬鵬 42 8.9 1 0.03
526 2356 英業達 -54 3.19 -3 0.01
527 2357 華碩 -6 0.79 0 0.06
528 2359 所羅門 21 15.17 0 0.65
529 2360 致茂 166 1.75 1 0.01
530 2362 藍天 30 1.86 0 0
531 2363 矽統 59 13.89 8 0.09
532 2364 倫飛 -13 6.76 0 0.05
533 2365 昆盈 -161 15.08 0 0.05
534 2367 燿華 45 13.54 -7 0.17
535 2368 金像電 578 9.97 -16 0.07
536 2369 菱生 -49 15.05 -5 0.1
537 2371 大同 1415 8.43 51 0.28
538 2373 震旦行 0 0.08 0 0
539 2374 佳能 -111 17.94 9 0.03
540 2375 凱美 378 24.7 7 0.49
541 2376 技嘉 327 4.23 7 0.18
542 2377 微星 -116 5.67 0 0.03
543 2379 瑞昱 30 1.96 1 0.02
544 2380 虹光 0 0 0 0
545 2382 廣達 419 1.61 -7 0
546 2383 台光電 7 2.8 -1 0.01
547 2385 群光 -26 1.45 0 0
548 2387 精元 -14 2.32 0 0
549 2388 威盛 -57 7.61 1 0.07
550 2390 云辰 12 4.38 0 0
551 2392 正崴 -45 2.88 0 0.01
552 2393 億光 -36 1.96 0 0.01
553 2395 研華 26 0.67 -1 0.02
554 2397 友通 1 5.4 0 0
555 2399 映泰 692 27.14 527 2.15
556 2401 凌陽 183 5.56 0 0.05
557 2402 毅嘉 141 16.86 5 0.09
558 2404 漢唐 -37 4.4 2 0.06
559 2405 輔信 91 8.42 0 0.03
560 2406 國碩 124 15.81 17 0.32
561 2408 南亞科 2959 8.18 -3 0.29
562 2409 友達 11237 14.89 -3297 0.93
563 2412 中華電 -18 0.09 0 0
564 2413 環科 271 18.6 -2 0.49
565 2414 精技 4 0.63 0 0
566 2415 錩新 1 9.4 0 0
567 2417 圓剛 32 7.78 0 0.01
568 2419 仲琦 -36 7.23 0 0.01
569 2420 新巨 336 1.97 0 0
570 2421 建準 -66 5.71 14 0.05
571 2423 固緯 21 0.88 0 0
572 2424 隴華 0 0 0 0
573 2425 承啟 37 23.02 0 0.02
574 2426 鼎元 -1303 38.05 -46 2.19
575 2427 三商電 18 10.88 -12 0.16
576 2428 興勤 14 8.65 0 0.01
577 2429 銘旺科 0 0 0 0
578 2430 燦坤 0 0.19 0 0
579 2431 聯昌 -26 0 0 0
580 2432 倚天酷碁-創 0 1.97 0 0
581 2433 互盛電 0 0.07 0 0
582 2434 統懋 10 30.84 0 0.29
583 2436 偉詮電 50 15.35 -23 0.41
584 2438 翔耀 0 0 0 0
585 2439 美律 34 6.78 -2 0
586 2440 太空梭 5 6.37 0 0.02
587 2441 超豐 72 4.46 1 0.01
588 2442 新美齊 -37 4.91 12 0.08
589 2444 兆勁 0 0 0 0
590 2449 京元電子 683 7.86 -15 0.08
591 2450 神腦 1 0.09 0 0
592 2451 創見 13 4.9 0 0.11
593 2453 凌群 5 8.73 0 0
594 2454 聯發科 -52 2.7 -3 0.01
595 2455 全新 -12 21.11 -26 1.06
596 2457 飛宏 89 11.8 0 0.03
597 2458 義隆 28 5.71 1 0.1
598 2459 敦吉 -1 0.37 0 0
599 2460 建通 -5 0 0 0
600 2461 光群雷 68 15.54 0 0.01
601 2462 良得電 2 7.6 0 0
602 2464 盟立 118 36.14 -43 0.75
603 2465 麗臺 68 30.31 -4 0.09
604 2466 冠西電 -74 15.07 20 1.03
605 2467 志聖 15 4.53 0 0.05
