華邦電近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-04-09 91 96.2 90.3 103.41
2026-04-08 95.6 95.8 92.2 108.64
2026-04-07 89.4 95.8 89.1 101.59
2026-04-02 91.8 97.6 91.8 104.32
2026-04-01 93.1 97.2 91.3 105.8
2026-03-31 90.2 95.5 85.2 102.5
2026-03-30 93 96.8 90.6 105.68
2026-03-27 92.4 92.4 87.2 105
2026-03-26 96 104.5 96 109.09
2026-03-25 98.2 103 98.1 111.59

華邦電近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-04-09 -22,044 185 -2,689 -24,548
2026-04-08 21,232 -1,632 2,313 21,914
2026-04-07 -19,174 -2,617 315 -21,476
2026-04-02 8,416 2,258 383 11,056
2026-04-01 -30,629 -6,638 -3,720 -40,988
2026-03-31 5,078 29,414 -1,921 32,571
2026-03-30 -5,151 -129 -3,468 -8,748
2026-03-29 883 -200 -466 217
2026-03-28 16,744 604 -2,888 14,460
2026-03-27 24,119 -6,084 2,545 20,580

華邦電近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-04-08 5,144 -208 129,452 2,258
2026-04-07 4,883 -187 124,308 2,466
2026-04-02 -3,531 173 119,425 2,653
2026-04-01 9,724 -331 122,956 2,480
2026-03-31 -6,552 647 113,232 2,811
2026-03-30 -55 1,364 119,784 2,164
2026-03-27 -9,394 800 119,839 800
2026-03-26 -5,825 0 129,233 0
2026-03-25 8,490 0 135,058 0
2026-03-24 -1,930 -255 126,568 0

華邦電持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-12 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-11 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-10 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-09 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-08 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-07 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-06 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-05 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0
2025-04 華新麗華股份有限公司 995,001 995,001 0

華邦電相關重大消息

工商服務