元大金近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-05-11 56.5 57.4 55.8 20.62
2026-05-08 56.5 57.1 55.4 20.62
2026-05-07 56.1 57.4 56.1 20.47
2026-05-06 56.2 56.9 55.6 20.51
2026-05-05 55.4 55.7 52.7 20.22
2026-05-04 53.1 53.2 52 19.38
2026-04-30 52.2 53 51.3 19.05
2026-04-29 52.3 52.8 51.5 19.09
2026-04-28 52.2 52.6 50.8 19.05
2026-04-27 50.8 51.5 49.85 18.54

元大金近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-05-11 -1,133 -731 -639 -2,504
2026-05-08 4,501 288 112 4,901
2026-05-07 -4,739 167 247 -4,325
2026-05-06 -752 178 -146 -720
2026-05-05 -7,202 -668 597 -7,273
2026-05-04 -3,132 -796 -371 -4,300
2026-04-30 -13,095 -1,469 48 -14,516
2026-04-29 -6,805 -2,405 -392 -9,601
2026-04-28 7,642 -2,257 -847 4,537
2026-04-27 362 300 -1,536 -874

元大金近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-05-11 317 0 1,661 37
2026-05-08 -116 0 1,344 37
2026-05-07 95 0 1,460 37
2026-05-06 178 0 1,365 37
2026-05-05 -73 2 1,187 37
2026-05-04 9 0 1,260 35
2026-04-30 -96 0 1,251 35
2026-04-29 31 0 1,347 35
2026-04-28 -203 0 1,316 35
2026-04-27 -181 0 1,519 35

元大金相關重大消息

工商服務