麗嬰房近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-08 8.51 8.79 8.13 2.21
2026-06-05 8.8 9 8.31 2.29
2026-06-04 8.22 8.37 8.2 2.14
2026-06-03 8.56 8.8 8.06 2.22
2026-06-02 8 8.23 7.74 2.08
2026-06-01 7.68 8.21 7.67 1.99
2026-05-29 8.33 8.68 8.29 2.16
2026-05-28 8.33 9.08 8.33 2.16
2026-05-27 9.25 9.69 8.6 2.4
2026-05-26 9.55 10.5 9 2.48

麗嬰房近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-08 -20 0 7 -13
2026-06-05 34 0 -9 25
2026-06-04 27 0 1 28
2026-06-03 20 0 1 21
2026-06-02 8 0 0 8
2026-06-01 59 0 8 67
2026-05-31 -2 0 -102 -104
2026-05-29 3 0 -2 1
2026-05-28 105 0 -2 103
2026-05-27 2 0 -10 -8

麗嬰房近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-08 -3 0 107 0
2026-06-05 -13 0 110 0
2026-06-04 22 0 123 0
2026-06-03 3 0 101 0
2026-06-02 4 0 98 0
2026-06-01 -16 0 94 0
2026-05-29 6 0 110 0
2026-05-28 -28 -2 104 0
2026-05-27 31 2 132 2
2026-05-26 80 0 101 0

麗嬰房持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2026-01 林柏蒼 18,519 18,519 0
2026-01 林泰生 6,239 6,239 0
2025-12 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-12 林泰生 6,239 6,239 0
2025-11 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-11 林泰生 6,239 6,239 0
2025-10 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-10 林泰生 6,239 6,239 0
2025-09 林泰生 6,239 6,239 0
2025-09 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-08 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-08 林泰生 6,239 6,239 0
2025-07 林泰生 6,239 6,239 0
2025-07 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-06 林柏蒼 18,519 18,519 0
2025-06 林泰生 6,239 6,239 0

麗嬰房相關重大消息

工商服務