2026-06-23 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 00400A 主動國泰動能高息 -1230 2.78 9 0.01
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 -2 1.64 -2 0
3 00402A 主動安聯美國科技 -373 1.84 2 0
4 00403A 主動統一升級50 -1026 3.11 -90 0.05
5 00404A 主動聯博動能50 -352 2.85 -5 0
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -645 3.42 -13 0.01
7 00406A 主動中信台灣收益 278 1.94 0 0
8 0050 元大台灣50 -328 0.23 -3 0.02
9 0051 元大中型100 1 0.05 0 0
10 0052 富邦科技 -412 1.67 1 0.01
11 0053 元大電子 0 0.73 0 0
12 0055 元大MSCI金融 13 1.24 0 0
13 0056 元大高股息 144 0.13 -51 0.01
14 0057 富邦摩台 0 0 0 0
15 0061 元大寶滬深 0 0.06 0 0
16 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
17 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
18 006205 富邦上証 0 0.25 0 0
19 006206 元大上證50 -3 0.11 0 0
20 006207 復華滬深 0 0.06 0 0
21 006208 富邦台50 -4 0.04 -2 0
22 00631L 元大台灣50正2 695 12.49 91 1.02
23 00632R 元大台灣50反1 7769 48.3 538 1.13
24 00633L 富邦上証正2 -10 25.01 -15 2.56
25 00634R 富邦上証反1 7 17.86 0 0
26 00635U 期元大S&P黃金 182 8.35 9 0.41
27 00636 國泰中國A50 15 0.35 0 0
28 00637L 元大滬深300正2 4216 42.08 -258 5.79
29 00638R 元大滬深300反1 0 12.8 0 0.06
30 00639 富邦深100 27 2.23 0 0.03
31 00640L 富邦日本正2 -5 12.57 0 2.8
32 00641R 富邦日本反1 231 50.72 0 2.62
33 00642U 期元大S&P石油 8 31.99 -107 6.2
34 00643 群益深証中小 -6 5.83 0 0
35 00645 富邦日本 0 0.18 0 0
36 00646 元大S&P500 -1 0.03 0 0
37 00647L 元大S&P500正2 -29 3.24 0 0
38 00648R 元大S&P500反1 38 29.59 0 0.58
39 00650L 復華香港正2 931 56.36 5 1.17
40 00651R 復華香港反1 1 22.03 4 2.22
41 00652 富邦印度 0 0.34 0 0
42 00653L 富邦印度正2 -10 62.84 -1 0.13
43 00654R 富邦印度反1 -10 11.04 0 1.27
44 00655L 國泰中國A50正2 20 13.02 2 1.94
45 00656R 國泰中國A50反1 0 2.95 0 0
46 00657 國泰日經225 0 0 0 0
47 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
48 00661 元大日經225 0 0.2 0 0
49 00662 富邦NASDAQ 2 0.47 0 0
50 00663L 國泰臺灣加權正2 -239 23.19 -119 4.43
51 00664R 國泰臺灣加權反1 -414 44.76 -4 1.2
52 00665L 富邦恒生國企正2 119 66.28 -2 0.36
53 00666R 富邦恒生國企反1 -1 9.74 0 0.33
54 00668 國泰美國道瓊 0 0.48 0 0
55 00669R 國泰美國道瓊反1 23 28.37 0 0.23
56 00670L 富邦NASDAQ正2 -35 5.85 -3 0.76
57 00671R 富邦NASDAQ反1 -87 95.24 42 2.04
58 00673R 期元大S&P原油反1 -1105 47.65 69 0.72
59 00674R 期元大S&P黃金反1 39 6.29 1 0.19
60 00675L 富邦臺灣加權正2 13 10.29 65 1.58
61 00676R 富邦臺灣加權反1 -73 47.96 -133 0.88
62 00678 群益那斯達克生技 1 1.01 0 0
63 00680L 元大美債20正2 128 16.64 -36 0.23
64 00681R 元大美債20反1 -1 0.37 0 0
65 00682U 期元大美元指數 1 0.21 0 0
66 00683L 期元大美元指正2 10 3.36 0 0.03
67 00684R 期元大美元指反1 0 0.87 0 0
68 00685L 群益臺灣加權正2 158 11.19 -3 0.2
69 00686R 群益臺灣加權反1 433 40.78 976 2.86
70 00688L 國泰20年美債正2 -76 14.6 0 0.05
71 00689R 國泰20年美債反1 -1 0 0 0
72 00690 兆豐藍籌30 -24 0.4 0 0
73 00692 富邦公司治理 0 0.03 0 0
74 00693U 期街口S&P黃豆 10 12.53 2 0.01
75 00700 富邦恒生國企 0 2.09 0 0
76 00701 國泰股利精選30 3 0.05 0 0
77 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
78 00703 台新MSCI中國 0 0.04 0 0
79 00706L 期元大S&P日圓正2 165 15.89 0 0.34
80 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
81 00708L 期元大S&P黃金正2 -32 34.32 -9 2.64
82 00709 富邦歐洲 0 0.05 0 0
83 00710B 復華彭博非投等債 0 0.02 0 0
84 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
85 00712 復華富時不動產 -71 1.32 0 0
86 00713 元大台灣高息低波 -7 0.07 0 0
87 00714 群益道瓊美國地產 0 0.09 0 0
88 00715L 期街口布蘭特正2 192 40.45 -196 13.67
89 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
90 00728 第一金工業30 0 0 0 0
91 00730 富邦臺灣優質高息 0 0.03 0 0
92 00731 復華富時高息低波 5 0.14 0 0
93 00733 富邦臺灣中小 38 0.51 0 0.01
94 00735 國泰臺韓科技 128 13.76 -4 0.16
95 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
96 00737 國泰AI機器人 -7 0.85 0 0
97 00738U 期元大道瓊白銀 564 22.38 3 0.62
98 00739 元大MSCI A股 0 0 0 0
99 00752 中信中國50 16 1.69 -5 0.01
100 00753L 中信中國50正2 966 55.55 -83 0.39
101 00757 統一FANG+ -87 0.33 0 0.01
102 00762 元大全球AI -13 0.44 0 0
103 00763U 期街口道瓊銅 9 13.42 -12 0.75
104 00770 國泰北美科技 0 0.13 0 0
105 00771 元大US高息特別股 0 0.03 0 0
106 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
107 00783 富邦中証500 -1 22.27 0 0
108 00830 國泰費城半導體 -231 2.14 86 0.22
109 00850 元大臺灣ESG永續 -1 0 0 0
110 00851 台新全球AI 0 0.07 0 0
111 00852L 國泰美國道瓊正2 -17 2.21 0 3.16
112 00861 元大全球未來通訊 -1 0.09 0 0
113 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
114 00875 國泰網路資安 0 0 0 0
115 00876 元大全球5G 0 0.01 0 0
116 00878 國泰永續高股息 0 0.06 5 0
117 00881 國泰台灣科技龍頭 30 0.18 0 0
118 00882 中信中國高股息 492 0.53 2 0
119 00885 富邦越南 -214 0.5 0 0.09
120 00891 中信關鍵半導體 -196 1.31 -1 0
121 00892 富邦台灣半導體 -80 0.91 0 0
122 00893 國泰智能電動車 -38 0.04 0 0.03
123 00894 中信小資高價30 -44 1.44 0 0.01
124 00895 富邦未來車 -3 0.15 0 0.03
125 00896 中信綠能及電動車 -162 2.65 -35 0
126 00897 富邦基因免疫生技 -12 0.01 0 0
127 00898 國泰基因免疫革命 -4 0.03 0 0
128 00899 FT潔淨能源 1 1.46 0 0
129 00900 富邦特選高股息30 7 0.1 0 0
130 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.03 0 0
131 00902 中信電池及儲能 689 4.05 -1 0.05
132 00903 富邦元宇宙 1 0.14 0 0
133 00904 新光臺灣半導體30 -61 1.78 0 0
134 00905 FT臺灣Smart 36 0.3 0 0
135 00907 永豐優息存股 -27 0.35 0 0
136 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0 0
137 00909 國泰數位支付服務 -32 3.29 1 0.18
138 00910 第一金太空衛星 -75 10.11 20 0.09
139 00911 兆豐洲際半導體 11 2.02 0 0
140 00912 中信臺灣智慧50 32 0.26 0 0
141 00913 兆豐台灣晶圓製造 215 9.53 -1 0
142 00915 凱基優選高股息30 -87 0.03 0 0
143 00916 國泰全球品牌50 -28 2.56 0 0
144 00917 中信特選金融 20 0.64 0 0
145 00918 大華優利高填息30 -1506 0.94 30 0
146 00919 群益台灣精選高息 -2396 0.22 -16 0
147 00920 富邦ESG綠色電力 2 0.45 0 0
148 00921 兆豐龍頭等權重 11 0.09 0 0
149 00922 國泰台灣領袖50 51 0.24 -10 0.01
150 00923 群益台ESG低碳50 -6 0.08 0 0
151 00924 復華S&P500成長 -50 0.05 0 0
152 00926 凱基全球菁英55 0 0.12 0 0
153 00927 群益半導體收益 352 2.81 7 0.03
154 00929 復華台灣科技優息 -119 0.3 6 0
155 00930 永豐ESG低碳高息 10 0.08 0 0
156 00932 兆豐永續高息等權 0 0.01 0 0
157 00934 中信成長高股息 4 0.61 0 0
158 00935 野村臺灣新科技50 -375 3.65 13 0.05
159 00936 台新永續高息中小 0 0.02 0 0
160 00938 凱基優選30 -130 0.02 0 0
161 00939 統一台灣高息動能 -11 0.04 0 0
162 00940 元大台灣價值高息 -39 0.1 0 0
163 00941 中信上游半導體 -38 0.15 0 0
164 00943 兆豐電子高息等權 -7 0.24 0 0
165 00944 野村趨勢動能高息 0 0.05 0 0
166 00945B 凱基美國非投等債 -20 0.19 0 0
167 00946 群益科技高息成長 44 1 0 0
168 00947 台新臺灣IC設計 650 10.02 -9 0.09
169 00949 復華日本龍頭 0 0.18 0 0
170 00951 台新日本半導體 -282 1.7 8 0.05
171 00952 凱基台灣AI50 -24 1.25 0 0
172 00953B 群益優選非投等債 451 6.53 0 0
173 00954 中信日本半導體 -313 3.09 0 0.01
174 00956 中信日經高股息 0 0.8 0 0
175 00960 野村全球航運龍頭 -4 0.55 0 0
176 00961 FT臺灣永續高息 -11 2.46 0 0
177 00962 台新AI優息動能 -33 1.11 0 0
178 00963 中信全球高股息 -11 0.02 0 0
179 00964 中信亞太高股息 10 0.63 0 0
180 00965 元大航太防衛科技 -2 2.81 3 0.05
181 00971 野村美國研發龍頭 -6 0.23 0 0
182 00972 野村日本動能高息 0 0.06 0 0
183 009800 中信NASDAQ 28 2.32 0 0.01
184 009801 中信美國創新科技 -105 0.1 0 0
185 009802 富邦旗艦50 -10 1.31 -4 0
186 009803 玉山市值動能50 -119 0.94 0 0
187 009804 聯邦台精彩50 -2 0.37 0 0
188 009805 新光美國電力基建 238 10.29 0 0
189 009808 華南永昌優選50 0 1.08 0 0
190 009809 富邦淨零ESG50 0 0.13 0 0
191 00980A 主動野村臺灣優選 29 1.73 -23 0
192 009810 玉山全球藍籌100 0 0.08 0 0
193 009811 統一美國50 10 0.15 0 0.05
194 009812 野村日本東證 0 0.02 0 0
195 009813 貝萊德標普卓越50 122 0.28 0 0
196 009816 凱基台灣TOP50 1251 1.27 -12 0.03
197 009817 國泰日本不動產 0 0.17 0 0
198 009818 華南永昌NASDAQxT -1 0.1 0 0
199 009819 中信數據及電力 420 3.54 0 0
200 00981A 主動統一台股增長 -1309 6.51 313 0.03
201 00981T 平衡凱基雙核收息 0 0.06 0 0
202 009820 元大納斯達克精選 -83 0.95 0 0.06
203 009821 野村稀土關鍵資源 2433 8.01 5303 4.63
204 00982A 主動群益台灣強棒 209 1.4 7 0.03
205 00982D 主動富邦動態入息 0 0.72 0 0
206 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0 0 0
207 00983A 主動中信ARK創新 -2 2.03 0 0.02
208 00983D 主動富邦複合收益 5 0.34 0 0
209 00984A 主動安聯台灣高息 -22 0.54 0 0
210 00984D 主動聯博全球非投 -232 4.43 0 0
211 00985A 主動野村台灣50 3 1.33 -3 0.05
212 00985B 群益ESG投等債0-5 0 0.24 0 0
213 00986A 主動台新龍頭成長 -7 0.31 0 0
214 00987A 主動台新優勢成長 -23 5 1 0.05
215 00988A 主動統一全球創新 1821 12.05 56 0.05
216 00989A 主動摩根美國科技 1 0.6 0 0
217 00990A 主動元大AI新經濟 -221 2.86 -11 0.04
218 00991A 主動復華未來50 -3898 13.01 168 0.18
219 00992A 主動群益科技創新 -660 4.27 -29 0.06
220 00993A 主動安聯台灣 -6 0.98 0 0.01
221 00994A 主動第一金台股優 -132 10.03 0 0
222 00995A 主動中信台灣卓越 -7 2.14 -3 0.02
223 00996A 主動兆豐台灣豐收 -16 6.29 0 0.02
224 00997A 主動群益美國增長 649 3.81 -4 0.01
225 00999A 主動野村臺灣高息 -198 1.07 0 0
226 1101 台泥 1784 1.88 -3 0
227 1102 亞泥 -23 0.17 2 0
228 1103 嘉泥 3 2.04 0 0
229 1104 環泥 77 1.03 0 0
230 1108 幸福 2 0.37 0 0
231 1109 信大 -2 0.35 -2 0
232 1110 東泥 4 1.94 0 0
233 1201 味全 -3 1.19 0 0
234 1203 味王 0 0 0 0
235 1210 大成 -20 0.37 -1 0
236 1213 大飲 0 0 0 0
237 1215 卜蜂 -31 0.53 0 0
238 1216 統一 51 0.06 2 0
239 1217 愛之味 -6 0.59 1 0
240 1218 泰山 1 1.3 0 0.09
241 1219 福壽 4 0.71 0 0
242 1220 台榮 -1 2.38 0 0
243 1225 福懋油 7 11.75 0 0
244 1227 佳格 -6 0.51 0 0
245 1229 聯華 -39 0.75 0 0
246 1231 聯華食 -1 0.37 0 0
247 1232 大統益 0 0.02 0 0
248 1233 天仁 0 0.08 0 0
249 1234 黑松 1 0.02 0 0
250 1235 興泰 0 2.07 0 0
251 1236 宏亞 7 1.03 0 0
252 1256 鮮活果汁-KY -3 3.87 0 0
253 1301 台塑 134 1.21 -58 0
254 1303 南亞 -7654 1.47 540 0.27
255 1304 台聚 542 4.32 -19 0.04
256 1305 華夏 138 4.89 -15 0.02
257 1307 三芳 -22 1.28 0 0
258 1308 亞聚 65 5.18 -2 0.01
259 1309 台達化 -135 7.85 -71 0.42
260 1310 台苯 -2802 8.71 -16 0.02
261 1312 國喬 -296 4.86 106 0.06
262 1313 聯成 -89 3.27 2 0
263 1314 中石化 -760 4.82 -6 0.01
264 1315 達新 0 0.09 0 0
265 1316 上曜 -406 11.49 -3 0.03
266 1319 東陽 407 4.3 -37 0.67
267 1321 大洋 -16 12.98 0 0
268 1323 永裕 -1 0.46 0 0
269 1324 地球 0 7.29 0 0
270 1325 恆大 -47 10.57 -2 0.04
271 1326 台化 670 0.85 0 0
272 1337 再生-KY -3 31.62 0 0
273 1338 廣華-KY 45 15.66 0 0
274 1339 昭輝 7 4.19 0 0
275 1340 勝悅-KY 0 2.63 0 0
276 1342 八貫 -62 3.88 -1 0
277 1402 遠東新 -341 0.64 0 0.01
278 1409 新纖 270 5.82 5 0.03
279 1410 南染 -1 1.97 0 0
280 1413 宏洲 0 0 0 0
281 1414 東和 -28 1.5 0 0
282 1416 廣豐 4 8.03 0 0
283 1417 嘉裕 20 3.41 0 0
284 1418 東華 0 6.36 0 0
285 1419 新紡 -16 1.5 0 0
286 1423 利華 0 0.4 0 0
287 1432 大魯閣 -20 0.69 28 0.12
288 1434 福懋 9 0.62 0 0
289 1435 中福 0 0 0 0
290 1436 華友聯 -9 2 0 0
291 1437 勤益控 4 3.93 0 0
292 1438 三地開發 0 0.64 0 0
293 1439 雋揚 0 4.6 0 0
294 1440 南紡 -47 1.45 0 0
295 1441 大東 0 0 0 0
296 1442 名軒 -13 3.5 0 0.02
297 1443 立益物流 0 0.09 0 0
298 1444 力麗 -17 0 0 0
299 1445 大宇 2 4.04 0 0
300 1446 宏和 -8 5.67 0 0
301 1447 力鵬 -16 0 0 0
302 1449 佳和 64 9.77 2 0.02
303 1451 年興 -25 1.28 0 0
304 1452 宏益 0 0.22 0 0
305 1453 大將 0 3.95 0 0
306 1454 台富 -2 6.78 0 0
307 1455 集盛 -273 2.32 0 0
308 1456 怡華 13 3.18 0 0
309 1457 宜進 16 0.83 0 0
310 1459 聯發 0 0.51 0 0
311 1460 宏遠 0 0 0 0
312 1463 強盛新 3 0.86 0 0
313 1464 得力 12 2.35 0 0
314 1465 偉全 -26 12.33 0 0
315 1466 聚隆 4 14.39 0 0.01
316 1467 南緯 -29 12.61 -2 0
317 1468 昶和 0 0 0 0
318 1470 大統新創 0 0.03 0 0
319 1471 首利 0 0 0 0
320 1472 三洋實業 0 44.71 0 0
321 1473 台南 0 2.37 0 0
322 1474 弘裕 0 10.1 0 0
323 1475 業旺 2 2.68 0 0
324 1476 儒鴻 7 1.58 -5 0.02
325 1477 聚陽 -9 2.74 -1 0.04
326 1503 士電 135 2.95 8 0.03
327 1504 東元 61 5.52 8 0.01
328 1506 正道 0 0 0 0
329 1512 瑞利 0 0 0 0
330 1513 中興電 225 8.13 2 0.05
331 1514 亞力 275 9.62 0 0.17
332 1515 力山 49 4.73 0 0
333 1516 川飛 0 0 0 0
334 1517 利奇 1 2.91 0 0
335 1519 華城 -24 4.74 -1 0.03
336 1521 大億 0 2.35 0 0
337 1522 堤維西 -26 5.88 0 0.02
338 1524 耿鼎 -17 10.92 0 0.02
339 1525 江申 0 1.34 0 0
340 1526 日馳 7 4.34 0 0.07
341 1527 鑽全 -38 1.61 0 0
342 1528 恩德 -6 16.32 -36 0.29
343 1529 樂事綠能 11 8.53 0 0.01
344 1530 亞崴 2 1.26 0 0
345 1531 高林股 -28 3.57 0 0
346 1532 勤美 -74 2.54 0 0
347 1533 車王電 4 2.85 0 0.04
348 1535 中宇 1 0.24 0 0
349 1536 和大 113 12.65 2 0.23
350 1537 廣隆 -2 0.28 0 0
351 1538 正峰 0 0 0 0
352 1539 巨庭 -17 8.06 0 0
353 1540 喬福 -25 7.69 0 0
354 1541 錩泰 0 0.66 0 0
355 1558 伸興 0 1.7 0 0
356 1560 中砂 -43 4.36 15 0.36
357 1563 巧新 -393 9.57 2 0.01
358 1568 倉佑 196 23.98 -1 0
359 1582 信錦 -67 14.52 0 0.02
360 1583 程泰 -3 0.3 0 0
361 1587 吉茂 -9 10.22 -1 0.12
362 1590 亞德客-KY -5 0.32 0 0
363 1597 直得 -69 19.16 1 0.22
364 1598 岱宇 15 4.78 -3 0
365 1603 華電 2 4.41 0 0
366 1604 聲寶 -1 0.22 0 0
367 1605 華新 -5996 4.9 -288 0.05
368 1608 華榮 -46 5.03 -11 0.01
369 1609 大亞 -47 6.37 0 0
370 1611 中電 12 4.13 0 0.01
371 1612 宏泰 24 2.34 0 0
372 1614 三洋電 -5 0.53 0 0
373 1615 大山 -1 0.33 0 0
374 1616 億泰 -10 6.54 0 0
375 1617 榮星 11 2.94 0 0
376 1618 合機 -98 7.96 0 0.03
377 1626 艾美特-KY 2 4.28 0 0
378 1702 南僑 -1 0.48 0 0
379 1707 葡萄王 -2 0.78 0 0
380 1708 東鹼 -997 13.98 -44 0.12
381 1709 和益 -54 1.72 0 0
382 1710 東聯 -19 2.8 8 0.02
383 1711 永光 -72 16.25 -58 0.14
384 1712 興農 -1 0.44 0 0
385 1713 國化 -4 7.41 0 0
386 1714 和桐 809 7.84 -721 0.57
387 1717 長興 401 8.32 -76 0
388 1718 中纖 157 2.4 13 0.02
389 1720 生達 -5 0.74 0 0
390 1721 三晃 0 0 0 0
391 1722 台肥 -44 1.21 2 0
392 1723 中碳 -88 1.57 0 0.01
393 1725 元禎 149 0.77 1 0
394 1726 永記 0 0.11 0 0
395 1727 中華化 339 28 -84 0.46
396 1730 花仙子 0 0.16 0 0
397 1731 美吾華 1 1 0 0
398 1732 毛寶 7 5.35 0 0
399 1733 五鼎 -25 10.4 0 0
400 1734 杏輝 0 0.96 0 0
401 1735 日勝化 -26 3.43 0 0
402 1736 喬山 9 2.02 1 0
403 1737 臺鹽 0 0.05 0 0
404 1752 南光 0 1.35 0 0
405 1760 寶齡富錦 0 4.97 0 0
406 1762 中化生 35 4.13 0 0.11
407 1773 勝一 -24 1.8 0 0
408 1776 展宇 -86 6.16 0 0
409 1783 和康生 0 3.12 0 0
410 1786 科妍 -39 27.14 0 0.01
411 1789 神隆 -14 1.81 0 0
412 1795 美時 -30 12.93 0 0.02
413 1802 台玻 -1176 7.74 -284 0.42
414 1805 寶徠 0 4.04 0 0
415 1806 冠軍 -31 3.11 0 0
416 1808 潤隆 17 2.72 0 0
417 1809 中釉 -831 20.25 -41 0.54
418 1810 和成 22 24.95 -1 0
419 1817 凱撒衛 -2 0.17 0 0
420 1903 士紙 -1 4.43 0 0.03
421 1904 正隆 -45 1.83 -2 0
422 1905 華紙 -1251 2.86 -212 0.24
423 1906 寶隆 -6 19.53 0 0
424 1907 永豐餘 -55 5.94 0 0
425 1909 榮成 198 2.49 -1 0
426 2002 中鋼 1155 1.2 -9 0.02
427 2006 東和鋼鐵 -47 0.62 0 0
428 2007 燁興 0 0 0 0
429 2008 高興昌 0 0.31 0 0
430 2009 第一銅 199 8.05 3 0.01
431 2010 春源 63 1.06 0 0
432 2012 春雨 -17 0.24 0 0
433 2013 中鋼構 0 2.84 0 0
434 2014 中鴻 0 0 0 0
435 2015 豐興 1 0.03 0 0
436 2017 官田鋼 182 6.93 0 0
437 2020 美亞 3 1.35 0 0
438 2022 聚亨 0 1.44 0 0
439 2023 燁輝 -7 0.89 0 0
440 2024 志聯 0 0.25 0 0
441 2025 千興 0 0 0 0
442 2027 大成鋼 -164 5.02 -25 0.05
443 2028 威致 1 1.52 0 0
444 2029 盛餘 1 0.5 0 0
445 2030 彰源 707 5.13 5 0.01
446 2031 新光鋼 15 1.34 0 0.01
447 2032 新鋼 15 8.15 0 0
448 2033 佳大 -20 13.69 0 0
449 2034 允強 20 3.27 0 0
450 2038 海光 14 9.32 0 0
451 2049 上銀 -42 4.32 -3 0.26
452 2059 川湖 -19 2.15 -1 0
453 2062 橋椿 -30 2.94 0 0
454 2069 運錩 60 1.29 0 0
455 2101 南港 106 13.13 0 0.01
456 2102 泰豐 -2 3.37 0 0
457 2103 台橡 -17 5.12 0 0
458 2104 國際中橡 216 8.48 3 0.02
459 2105 正新 212 1.39 -324 0.01
460 2106 建大 -24 1.26 -1 0
461 2107 厚生 -7 0.15 0 0
462 2108 南帝 37 2.47 -2 0.04
463 2109 華豐 5 1.03 0 0
464 2114 鑫永銓 0 0.05 0 0
465 2115 六暉-KY 1 2.09 0 0.01
466 2201 裕隆 104 3.99 0 0
467 2204 中華 -18 0.85 2 0
468 2206 三陽工業 -64 2.8 0 0
469 2207 和泰車 -10 0.08 0 0
470 2208 台船 0 0 0 0
471 2211 長榮鋼 3 0.45 0 0
472 2228 劍麟 6 9.29 0 0.01
473 2231 為升 0 10.4 -1 0.07
474 2233 宇隆 26 44.68 166 1.34
475 2236 百達-KY 58 78.35 5 0.12
476 2239 英利-KY 3 5.18 0 0
477 2241 艾姆勒 -735 29.77 -65 0.47
478 2243 宏旭-KY -8 8.34 -212 0.18
479 2247 汎德永業 -2 0.66 0 0
480 2248 華勝-KY -2 2.6 0 0
481 2250 IKKA-KY 15 14.97 0 0.11
482 2254 巨鎧精密-創 0 15.74 0 0
483 2301 光寶科 -1063 3.34 6 0.04
484 2302 麗正 -214 10.39 121 0.57
485 2303 聯電 -3673 7.84 236 0.1
486 2305 全友 -108 15.46 78 0.72
487 2308 台達電 203 1.04 -4 0
488 2312 金寶 995 13 29 0.01
489 2313 華通 212 15.16 1101 0.38
490 2314 台揚 0 0 0 0
491 2316 楠梓電 -1023 9.01 -76 0.51
492 2317 鴻海 157 1.35 -109 0.01
493 2321 東訊 0 0 0 0
494 2323 中環 -94 10.73 3 0.05
495 2324 仁寶 -478 5.05 0 0.04
496 2327 國巨* -3221 10.53 -64 0.09
497 2328 廣宇 -627 15.12 -31 0
498 2329 華泰 83 10.62 -79 0.15
499 2330 台積電 -184 0.43 0 0
500 2331 精英 5 7.09 -11 0.07
501 2332 友訊 -763 14.67 60 0.11
502 2337 旺宏 616 19.61 -523 0.29
503 2338 光罩 -79 9.31 1 0.07
504 2340 台亞 54 11.15 27 0.27
505 2342 茂矽 -1224 18.62 359 2.09
506 2344 華邦電 -14215 12.09 288 0.55
507 2345 智邦 90 1.18 -7 0.01
508 2347 聯強 -263 0.61 -1 0
509 2348 海悅 -27 5.5 0 0.02
510 2349 錸德 0 0 0 0
511 2351 順德 -956 55.04 -43 0.31
512 2352 佳世達 -102 3.5 0 0.01
513 2353 宏碁 -561 5.43 589 1.29
514 2354 鴻準 1310 7.29 -12 0.01
515 2355 敬鵬 -176 15.31 -2 0.07
516 2356 英業達 -669 3.45 164 0.09
517 2357 華碩 77 1.03 1 0.01
518 2359 所羅門 133 13.92 8 1.17
519 2360 致茂 -18 0.86 0 0
520 2362 藍天 18 1.65 0 0
521 2363 矽統 415 16.21 -67 0.11
522 2364 倫飛 -3 5.68 0 0
523 2365 昆盈 58 18.66 -25 0.05
524 2367 燿華 -198 20.83 427 0.93
525 2368 金像電 798 4.1 95 0.07
526 2369 菱生 -3993 15.67 297 0.58
527 2371 大同 -57 10.2 -49 0.1
528 2373 震旦行 -1 0.08 0 0
529 2374 佳能 113 25.18 3 0.05
530 2375 凱美 -647 31.32 -126 1.38
531 2376 技嘉 -362 5.09 0 0.22
532 2377 微星 -389 8.23 116 0.2
533 2379 瑞昱 19 2.12 0 0.06
534 2382 廣達 381 1.23 -17 0.11
535 2383 台光電 14 1.84 7 0.1
536 2385 群光 76 1.71 0 0
537 2387 精元 1 2.83 0 0
538 2388 威盛 -3315 8.2 39 0.05
539 2390 云辰 16 4.1 0 0.04
540 2392 正崴 5 3.8 -3 0.01
541 2393 億光 21 2.16 27 0.1
542 2395 研華 19 0.8 -3 0
543 2397 友通 27 5.55 0 0
544 2399 映泰 398 23.65 -33 0.76
545 2401 凌陽 -477 6.68 4 0.13
546 2402 毅嘉 -414 18.99 -4 0.52
547 2404 漢唐 -118 5.86 -1 0.05
548 2405 輔信 -15 11.2 -12 0.06
549 2406 國碩 28 16.26 -30 0.21
550 2408 南亞科 -12753 11.14 -134 0.29
551 2409 友達 -37148 11.78 -2556 0.78
552 2412 中華電 154 0.02 -1 0
553 2413 環科 -119 14.53 -53 0.08
554 2414 精技 0 2.01 0 0
555 2415 錩新 -49 9.99 0 0.02
556 2417 圓剛 97 10.87 2 0.04
557 2419 仲琦 11 8.13 -2 0.01
558 2420 新巨 -4 3.27 0 0
559 2421 建準 -25 7.44 -2 0
560 2423 固緯 14 1.49 0 0
561 2424 隴華 0 0 0 0
562 2425 承啟 -82 10.14 1 0.05
563 2426 鼎元 -392 28.08 22 0.87
564 2427 三商電 -102 10.24 0 0.04
565 2428 興勤 -237 6.18 -4 0.04
566 2429 銘旺科 -10 0 0 0
567 2430 燦坤 2 0.31 0 0.01
568 2431 聯昌 0 0 0 0
569 2432 倚天酷碁-創 6 2.13 0 0
570 2433 互盛電 0 0.13 0 0
571 2434 統懋 -81 13.38 1 0.04
572 2436 偉詮電 -57 14.03 -28 0.06
573 2438 翔耀 0 0 0 0
574 2439 美律 -18 5.96 -5 0.01
575 2440 太空梭 11 5.95 0 0
576 2441 超豐 -614 5.61 -975 0.42
577 2442 新美齊 -29 5.78 0 0.02
578 2444 兆勁 0 0 0 0
579 2449 京元電子 -3281 6.67 10 0.1
580 2450 神腦 -1 0.18 0 0
581 2451 創見 -8 4.75 0 0
582 2453 凌群 68 11.02 0 0.01
583 2454 聯發科 308 2.48 0 0.01
584 2455 全新 -367 23.02 -28 0
585 2457 飛宏 793 13.83 -84 0.09
586 2458 義隆 -833 5.36 -8 0.07
587 2459 敦吉 0 0.45 0 0
588 2460 建通 0 0 0 0
589 2461 光群雷 174 17.98 0 0
590 2462 良得電 -127 8.61 0 0.01
591 2464 盟立 464 29.53 302 3.36
592 2465 麗臺 152 16.55 0 0.07
593 2466 冠西電 -107 12.18 1 0.01
594 2467 志聖 22 5.34 -3 0.08
595 2468 華經 -8 21.34 1 0.1
596 2471 資通 6 11.63 0 0
597 2472 立隆電 -939 32.11 -43 0.14
598 2474 可成 1155 8.45 2 0.04
599 2476 鉅祥 772 65.68 4 0.06
600 2477 美隆電 -5 3.14 0 0.08
601 2478 大毅 -577 39.51 -329 1.22
602 2480 敦陽科 8 1.71 0 0
