2026-07-02 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 00400A 主動國泰動能高息 -2406 2.4 -59 0
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 2 1.87 1 0
3 00402A 主動安聯美國科技 112 1.73 0 0
4 00403A 主動統一升級50 -345 2.69 -186 0.04
5 00404A 主動聯博動能50 -12 2.9 0 0
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 573 2.85 -55 0.03
7 00406A 主動中信台灣收益 604 2.5 0 0.01
8 00407A 主動凱基台灣 4333 6.33 7 0
9 0050 元大台灣50 375 0.25 33 0.02
10 0051 元大中型100 0 0.05 0 0
11 0052 富邦科技 -18 1.77 -4 0.01
12 0053 元大電子 0 0.8 0 0
13 0055 元大MSCI金融 12 0.97 0 0
14 0056 元大高股息 656 0.19 -32 0
15 0057 富邦摩台 0 0 0 0
16 0061 元大寶滬深 0 0.06 0 0
17 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
18 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
19 006205 富邦上証 -1 0.21 0 0
20 006206 元大上證50 0 0.12 0 0
21 006207 復華滬深 0 0.04 0 0
22 006208 富邦台50 28 0.07 0 0
23 00631L 元大台灣50正2 7579 14.57 66 1.14
24 00632R 元大台灣50反1 -4767 46.69 620 1.04
25 00633L 富邦上証正2 1475 24.89 -22 2.33
26 00634R 富邦上証反1 -2 17.61 0 0
27 00635U 期元大S&P黃金 287 8.93 -24 0.38
28 00636 國泰中國A50 14 0.46 0 0
29 00637L 元大滬深300正2 5788 44.85 -1046 4.5
30 00638R 元大滬深300反1 -32 11.78 0 0.07
31 00639 富邦深100 4 2.08 0 0.03
32 00640L 富邦日本正2 2 12.78 0 2.59
33 00641R 富邦日本反1 24 52.92 0 2.68
34 00642U 期元大S&P石油 52 23.74 9 5.68
35 00643 群益深証中小 -18 4.87 0 0
36 00645 富邦日本 0 0.18 0 0
37 00646 元大S&P500 -1 0.05 0 0
38 00647L 元大S&P500正2 -5 2.81 0 0
39 00648R 元大S&P500反1 21 27.26 0 0.6
40 00650L 復華香港正2 -73 54.1 8 1.07
41 00651R 復華香港反1 -298 18.2 -3 1.35
42 00652 富邦印度 0 0.36 0 0
43 00653L 富邦印度正2 59 61.58 0 0.23
44 00654R 富邦印度反1 5 11.14 0 1.27
45 00655L 國泰中國A50正2 274 15.34 -26 1.69
46 00656R 國泰中國A50反1 3 3.01 0 0
47 00657 國泰日經225 0 0 0 0
48 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
49 00661 元大日經225 0 0.24 0 0
50 00662 富邦NASDAQ 5 0.55 0 0
51 00663L 國泰臺灣加權正2 504 27.46 -118 4.36
52 00664R 國泰臺灣加權反1 -1427 45.72 179 0.38
53 00665L 富邦恒生國企正2 -1300 58.64 9 0.36
54 00666R 富邦恒生國企反1 6 9.6 0 0.33
55 00668 國泰美國道瓊 0 0.27 0 0
56 00669R 國泰美國道瓊反1 -231 28.2 0 0.23
57 00670L 富邦NASDAQ正2 83 6.62 18 0.82
58 00671R 富邦NASDAQ反1 -236 94.23 -17 1.89
59 00673R 期元大S&P原油反1 -903 48.19 -584 0.57
60 00674R 期元大S&P黃金反1 -26 8.07 0 0.26
61 00675L 富邦臺灣加權正2 52 11.43 -3 1.15
62 00676R 富邦臺灣加權反1 836 45.37 40 0.78
63 00678 群益那斯達克生技 0 0.76 0 0
64 00680L 元大美債20正2 -1047 17.07 307 0.18
65 00681R 元大美債20反1 2 0.47 0 0
66 00682U 期元大美元指數 0 0.63 0 0
67 00683L 期元大美元指正2 2 5.74 0 0.03
68 00684R 期元大美元指反1 0 0.87 0 0
69 00686R 群益臺灣加權反1 1515 39.37 -5 0.12
70 00688L 國泰20年美債正2 89 14.69 0 0.04
71 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0 0
72 00690 兆豐藍籌30 -5 0.41 0 0
73 00692 富邦公司治理 1 0.05 0 0
74 00693U 期街口S&P黃豆 8 11.74 0 0.01
75 00700 富邦恒生國企 0 2.14 0 0
76 00701 國泰股利精選30 0 0.07 0 0
77 00702 國泰標普低波高息 0 0.06 0 0
78 00703 台新MSCI中國 1 0.08 0 0
79 00706L 期元大S&P日圓正2 267 19.81 48 0.72
80 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
81 00708L 期元大S&P黃金正2 314 35.42 1 2.55
82 00709 富邦歐洲 0 0.05 0 0
83 00710B 復華彭博非投等債 0 0.02 0 0
84 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
85 00712 復華富時不動產 41 1.18 0 0
86 00713 元大台灣高息低波 0 0.06 0 0
87 00714 群益道瓊美國地產 -1 0.04 0 0
88 00715L 期街口布蘭特正2 82 41.31 -197 9.62
89 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
90 00728 第一金工業30 0 0 0 0
91 00730 富邦臺灣優質高息 0 0.07 0 0
92 00731 復華富時高息低波 0 0.07 0 0
93 00733 富邦臺灣中小 -19 0.18 -1 0
94 00735 國泰臺韓科技 73 14.27 -9 0.48
95 00736 國泰新興市場 1 0.06 0 0
96 00737 國泰AI機器人 -2 0.96 0 0
97 00738U 期元大道瓊白銀 226 21.8 4 0.63
98 00739 元大MSCI A股 0 0 0 0
99 00752 中信中國50 18 1.35 0 0
100 00753L 中信中國50正2 -1314 48.82 170 0.36
101 00757 統一FANG+ 33 0.56 0 0.01
102 00762 元大全球AI 1 0.42 0 0
103 00763U 期街口道瓊銅 -8 12.89 0 0.76
104 00770 國泰北美科技 -10 0.26 0 0
105 00771 元大US高息特別股 0 0.03 0 0
106 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
107 00783 富邦中証500 -89 19.08 0 0
108 00830 國泰費城半導體 301 2.41 -64 0.16
109 00850 元大臺灣ESG永續 -1 0.02 0 0
110 00851 台新全球AI 0 0.14 0 0
111 00852L 國泰美國道瓊正2 0 1.67 -4 2.53
112 00861 元大全球未來通訊 2 0.12 0 0
113 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
114 00875 國泰網路資安 -1 0.12 0 0
115 00876 元大全球5G 21 0.16 0 0
116 00878 國泰永續高股息 15 0.06 -4 0
117 00881 國泰台灣科技龍頭 -8 0.21 0 0
118 00882 中信中國高股息 -179 0.64 0 0
119 00885 富邦越南 -95 0.36 -3 0.09
120 00891 中信關鍵半導體 206 0.96 -6 0.01
121 00892 富邦台灣半導體 99 1.26 1 0
122 00893 國泰智能電動車 0 0.07 0 0.03
123 00894 中信小資高價30 0 1.62 0 0.08
124 00895 富邦未來車 0 0.18 0 0.03
125 00896 中信綠能及電動車 -105 1.74 -68 0
126 00897 富邦基因免疫生技 152 0.8 0 0
127 00898 國泰基因免疫革命 97 0.91 0 0
128 00899 FT潔淨能源 0 1.49 0 0
129 00900 富邦特選高股息30 -9 0.07 4 0
130 00901 永豐智能車供應鏈 0 0 0 0
131 00902 中信電池及儲能 -14 4.11 0 0.07
132 00903 富邦元宇宙 1 0.15 0 0
133 00904 新光臺灣半導體30 -137 1.58 -1 0
134 00905 FT臺灣Smart 33 0.34 0 0
135 00907 永豐優息存股 -1 0.36 0 0
136 00908 富邦入息REITs+ 0 0 0 0
137 00909 國泰數位支付服務 30 3.75 -3 0.18
138 00910 第一金太空衛星 48 9.72 -7 0.03
139 00911 兆豐洲際半導體 17 2.32 0 0
140 00912 中信臺灣智慧50 1 0.3 0 0
141 00913 兆豐台灣晶圓製造 82 11.09 0 0
142 00915 凱基優選高股息30 -6 0.02 0 0
143 00916 國泰全球品牌50 -16 2.53 45 0.15
144 00917 中信特選金融 0 0.57 0 0
145 00918 大華優利高填息30 -126 0.67 96 0.01
146 00919 群益台灣精選高息 77 0.2 -95 0
147 00920 富邦ESG綠色電力 -1 0.51 0 0
148 00921 兆豐龍頭等權重 0 0.01 0 0
149 00922 國泰台灣領袖50 1 0.25 0 0.01
150 00923 群益台ESG低碳50 -313 0.09 -1 0
151 00924 復華S&P500成長 4 0.1 0 0
152 00926 凱基全球菁英55 0 0.12 0 0
153 00927 群益半導體收益 3040 5.32 0 0.03
154 00929 復華台灣科技優息 69 0.3 0 0
155 00930 永豐ESG低碳高息 -7 0.06 0 0
156 00932 兆豐永續高息等權 0 0.01 0 0
157 00934 中信成長高股息 -43 0.62 0 0
158 00935 野村臺灣新科技50 -224 3.01 7 0.04
159 00936 台新永續高息中小 0 0.02 0 0
160 00938 凱基優選30 1 0.03 0 0
161 00939 統一台灣高息動能 3 0.07 1 0
162 00940 元大台灣價值高息 53 0.12 0 0
163 00941 中信上游半導體 -5 0.27 0 0
164 00943 兆豐電子高息等權 0 0.25 0 0
165 00944 野村趨勢動能高息 0 0.05 0 0
166 00945B 凱基美國非投等債 0 0.16 0 0
167 00946 群益科技高息成長 -419 0.53 0 0
168 00947 台新臺灣IC設計 104 11.89 -24 0.05
169 00949 復華日本龍頭 27 0.23 0 0
170 00951 台新日本半導體 95 2.48 -23 0.03
171 00952 凱基台灣AI50 7 0.64 0 0
172 00953B 群益優選非投等債 1551 9.55 0 0
173 00954 中信日本半導體 450 5.65 0 0
174 00956 中信日經高股息 1 1.02 0 0
175 00960 野村全球航運龍頭 10 0.85 0 0
176 00961 FT臺灣永續高息 233 2.63 0 0
177 00962 台新AI優息動能 2 0.96 0 0
178 00963 中信全球高股息 4 0.04 0 0
179 00964 中信亞太高股息 -9 0.59 0 0
180 00965 元大航太防衛科技 -8 1.56 0 0.04
181 00971 野村美國研發龍頭 -1 0.1 0 0
182 00972 野村日本動能高息 0 0.06 0 0
183 009800 中信NASDAQ 27 2.2 0 0.01
184 009801 中信美國創新科技 0 0.08 0 0
185 009802 富邦旗艦50 131 1.38 0 0.01
186 009803 玉山市值動能50 0 0.94 0 0
187 009804 聯邦台精彩50 45 0.54 0 0
188 009805 新光美國電力基建 -34 10.04 0 0
189 009808 華南永昌優選50 5 0.91 0 0
190 009809 富邦淨零ESG50 0 0.08 0 0
191 00980A 主動野村臺灣優選 24 1.53 0 0
192 009810 玉山全球藍籌100 -1 0.08 0 0
193 009811 統一美國50 0 0.09 0 0.05
194 009812 野村日本東證 -2 0.03 0 0
195 009813 貝萊德標普卓越50 -1 0.08 0 0
196 009816 凱基台灣TOP50 -221 1.32 -2 0.04
197 009817 國泰日本不動產 0 0.17 0 0
198 009818 華南永昌NASDAQxT -1 0.11 0 0
199 009819 中信數據及電力 -435 3.24 0 0.01
200 00981A 主動統一台股增長 -1157 6.17 217 0.14
201 00981T 平衡凱基雙核收息 0 0.06 0 0
202 009820 元大納斯達克精選 16 1.01 0 0
203 009821 野村稀土關鍵資源 610 9 0 0
204 009824 群益美國科技巨頭 150 2.39 -6 0
205 00982A 主動群益台灣強棒 375 1.41 13 0.03
206 00982D 主動富邦動態入息 0 0.66 0 0
207 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0.11 0 0
208 00983A 主動中信ARK創新 -3 1.68 1 0.02
209 00983D 主動富邦複合收益 0 0.29 0 0
210 00984A 主動安聯台灣高息 33 0.47 0 0
211 00984D 主動聯博全球非投 73 4.81 0 0
212 00985A 主動野村台灣50 -10 1.4 -1 0.05
213 00985B 群益ESG投等債0-5 0 0.18 0 0
214 00986A 主動台新龍頭成長 23 0.75 0 0
215 00987A 主動台新優勢成長 12 5.12 -4 0.04
216 00988A 主動統一全球創新 272 9.38 170 0.06
217 00989A 主動摩根美國科技 -36 1.29 0 0
218 00990A 主動元大AI新經濟 1986 3.14 298 0.09
219 00991A 主動復華未來50 1001 12.92 -23 0.16
220 00992A 主動群益科技創新 1512 4.76 162 0.09
221 00993A 主動安聯台灣 -43 0.87 0 0.01
222 00994A 主動第一金台股優 -152 9.93 -5 0
223 00995A 主動中信台灣卓越 -41 2.53 0 0.01
224 00996A 主動兆豐台灣豐收 -94 9.2 -10 0.01
225 00997A 主動群益美國增長 938 4.39 0 0
226 00999A 主動野村臺灣高息 -162 1.04 -4 0
227 1101 台泥 126 1.86 0 0
228 1102 亞泥 -231 0.13 1 0
229 1103 嘉泥 0 2 0 0
230 1104 環泥 -1 0.9 0 0
231 1108 幸福 0 0.37 0 0
232 1109 信大 -2 0.34 0 0
233 1110 東泥 1 1.97 0 0
234 1201 味全 24 1.21 0 0
235 1203 味王 0 0 0 0
236 1210 大成 -13 0.38 1 0
237 1213 大飲 0 0 0 0
238 1215 卜蜂 2 0.49 1 0
239 1216 統一 -61 0.07 0 0
240 1217 愛之味 -6 0.61 -7 0
241 1218 泰山 20 1.32 0 0.09
242 1219 福壽 -1 0.7 1 0
243 1220 台榮 -29 2.17 0 0
244 1225 福懋油 -158 11.46 15 0.02
245 1227 佳格 0 0.43 0 0
246 1229 聯華 -39 0.64 -10 0
247 1231 聯華食 -12 0.32 0 0
248 1232 大統益 0 0.02 0 0
249 1233 天仁 0 0.08 0 0
250 1234 黑松 0 0.01 0 0
251 1235 興泰 0 2.09 0 0
252 1236 宏亞 20 1.38 0 0
253 1256 鮮活果汁-KY 3 4.26 0 0
254 1301 台塑 12806 2.09 490 0.03
255 1303 南亞 -2899 1.64 -2158 0.01
256 1304 台聚 111 4.04 100 0.07
257 1305 華夏 -81 4.56 7 0.03
258 1307 三芳 17 1.22 0 0
259 1308 亞聚 64 4.73 3 0.01
260 1309 台達化 123 7.75 31 0.35
261 1310 台苯 -332 9.95 -89 0.05
262 1312 國喬 1296 5.62 1059 0.68
263 1313 聯成 -346 3.32 50 0.05
264 1314 中石化 1811 6.01 138 0.02
265 1315 達新 0 0.09 0 0
266 1316 上曜 -167 11.23 -15 0.03
267 1319 東陽 -2 5.03 -7 0.24
268 1321 大洋 10 12.9 0 0
269 1323 永裕 0 0.49 0 0
270 1324 地球 1 7.24 0 0
271 1325 恆大 5 9.57 0 0.05
272 1326 台化 11969 2.18 190 0.03
273 1337 再生-KY 2 31.67 0 0
274 1338 廣華-KY 104 18.13 0 0
275 1339 昭輝 6 4.6 0 0
276 1340 勝悅-KY 11 2.74 0 0
277 1342 八貫 -19 3.64 0 0
278 1402 遠東新 -23 0.61 1 0.01
279 1409 新纖 1632 5.68 35 0.07
280 1410 南染 7 2.05 0 0
281 1413 宏洲 0 0 0 0
282 1414 東和 80 1.95 0 0
283 1416 廣豐 29 7.77 0 0
284 1417 嘉裕 -60 3.44 0 0
285 1418 東華 -1 6.39 0 0
286 1419 新紡 -7 1.53 0 0
287 1423 利華 -2 0.39 0 0
288 1432 大魯閣 -9 0.54 0 0.18
289 1434 福懋 192 0.71 4 0
290 1435 中福 0 0 0 0
291 1436 華友聯 -3 2.03 0 0.01
292 1437 勤益控 -1 3.89 0 0
293 1438 三地開發 -10 0.84 0 0
294 1439 雋揚 0 4.6 0 0
295 1440 南紡 -516 1.34 0 0
296 1441 大東 0 0 0 0
297 1442 名軒 22 3.44 2 0.01
298 1443 立益物流 0 0.09 0 0
299 1444 力麗 -31 0 0 0
300 1445 大宇 26 4.23 -25 0
301 1446 宏和 -118 5.4 0 0
302 1447 力鵬 -182 0 0 0
303 1449 佳和 -48 9.63 1 0.02
304 1451 年興 2 1.25 0 0
305 1452 宏益 -2 0.23 0 0
306 1453 大將 7 3.8 0 0
307 1454 台富 -8 6.73 0 0
308 1455 集盛 164 2.2 0 0
309 1456 怡華 12 3.52 0 0
310 1457 宜進 61 0.92 0 0
311 1459 聯發 -10 0.47 0 0
312 1460 宏遠 0 0 0 0
313 1463 強盛新 35 1.15 0 0
314 1464 得力 -20 1.93 1 0
315 1465 偉全 -36 12.56 0 0
316 1466 聚隆 284 16.01 26 0.12
317 1467 南緯 174 13.61 6 0.03
318 1468 昶和 0 0 0 0
319 1470 大統新創 0 0.03 0 0
320 1471 首利 0 0 0 0
321 1472 三洋實業 0 44.63 0 0.02
322 1473 台南 1 2.34 0 0
323 1474 弘裕 10 10.1 0 0
324 1475 業旺 -1 2.68 0 0
325 1476 儒鴻 -10 1.54 -2 0.03
326 1477 聚陽 14 3.04 5 0.01
327 1503 士電 37 2.83 10 0.03
328 1504 東元 -217 5.51 3 0.01
329 1506 正道 0 0 0 0
330 1512 瑞利 0 0 0 0
331 1513 中興電 54 7.34 1 0.02
332 1514 亞力 363 10.08 14 0.18
333 1515 力山 -453 7.94 140 0.52
334 1516 川飛 0 0 0 0
335 1517 利奇 -5 2.88 0 0
336 1519 華城 9 5.05 -2 0.03
337 1521 大億 1 2.3 0 0
338 1522 堤維西 14 5.64 8 0.03
339 1524 耿鼎 -16 10.84 0 0.05
340 1525 江申 0 1.28 0 0
341 1526 日馳 -1 4.17 0 0.07
342 1527 鑽全 7 1.62 0 0
343 1528 恩德 -3 15.87 18 0.18
344 1529 樂事綠能 12 8.65 0 0.01
345 1530 亞崴 0 1.28 0 0
346 1531 高林股 20 3.74 0 0
347 1532 勤美 -2 2.54 0 0
348 1533 車王電 2 2.22 0 0.04
349 1535 中宇 1 0.22 0 0
350 1536 和大 400 13.24 17 0.29
351 1537 廣隆 0 0.29 0 0
352 1538 正峰 0 0 0 0
353 1539 巨庭 5 8.22 0 0
354 1540 喬福 68 7.95 0 0
355 1541 錩泰 -3 0.59 0 0
356 1558 伸興 0 1.75 0 0
357 1560 中砂 -15 3.97 0 0.37
358 1563 巧新 100 10.69 -1 0.01
359 1568 倉佑 38 21.68 -2 0.01
360 1582 信錦 -63 13.47 0 0.02
361 1583 程泰 1 0.31 0 0
362 1587 吉茂 2 10.09 0 0.11
363 1590 亞德客-KY -8 0.28 0 0
364 1597 直得 12 16.2 25 0.26
365 1598 岱宇 -5 4.86 0 0
366 1603 華電 -3 4.38 0 0
367 1604 聲寶 -42 0.23 0 0
368 1605 華新 1127 5.11 -57 0.04
369 1608 華榮 -9 5.16 0 0
370 1609 大亞 -39 6.37 -8 0.01
371 1611 中電 -102 4.16 0 0
372 1612 宏泰 -111 2.39 0 0
373 1614 三洋電 -3 0.53 0 0
374 1615 大山 6 0.34 0 0
375 1616 億泰 3 6.47 0 0
376 1617 榮星 91 4.52 -3 0.02
377 1618 合機 24 7.98 0 0
378 1626 艾美特-KY 47 4.48 0 0
379 1702 南僑 -2 0.47 0 0
380 1707 葡萄王 5 0.93 0 0.03
381 1708 東鹼 434 13.4 121 0.33
382 1709 和益 339 3.24 0 0
383 1710 東聯 1963 4.62 -165 0.09
384 1711 永光 27 15.8 198 0.42
385 1712 興農 6 0.44 0 0
386 1713 國化 -5 7.66 0 0
387 1714 和桐 108 4.73 -140 0.23
388 1717 長興 -191 7.72 57 0.06
389 1718 中纖 5897 6.11 -210 0.2
390 1720 生達 -2 0.72 0 0
391 1721 三晃 0 0 0 0
392 1722 台肥 24 1.22 0 0
393 1723 中碳 0 1.1 0 0
394 1725 元禎 -9 0.72 -1 0
395 1726 永記 0 0.07 0 0
396 1727 中華化 379 29.48 2 0.09
397 1730 花仙子 3 0.34 0 0
398 1731 美吾華 0 0.97 0 0
399 1732 毛寶 8 5.39 0 0
400 1733 五鼎 -3 10.37 0 0
401 1734 杏輝 7 0.93 0 0
402 1735 日勝化 -16 3.26 0 0.01
403 1736 喬山 117 2.48 2 0.01
404 1737 臺鹽 0 0.05 0 0
405 1752 南光 1 1.31 0 0
406 1760 寶齡富錦 14 5.04 0 0
407 1762 中化生 0 3.91 -1 0.02
408 1773 勝一 -31 1.63 0 0
409 1776 展宇 -18 5.98 0 0
410 1783 和康生 -6 3.05 0 0
411 1786 科妍 -16 27.27 0 0.02
412 1789 神隆 -2 1.79 0 0
413 1795 美時 -15 12.97 -1 0.03
414 1802 台玻 962 7.09 -117 0.42
415 1805 寶徠 7 4 0 0
416 1806 冠軍 20 3.06 0 0
417 1808 潤隆 -5 2.68 0 0
418 1809 中釉 247 20.5 9 0.86
419 1810 和成 54 25 9 0.02
420 1817 凱撒衛 0 0.09 0 0
421 1903 士紙 -48 4.01 0 0.03
422 1904 正隆 86 1.79 21 0.01
423 1905 華紙 1104 3.71 90 0.23
424 1906 寶隆 4 19.5 0 0
425 1907 永豐餘 22 5.91 0 0
426 1909 榮成 -16 2.72 2 0
427 2002 中鋼 81 1.21 -2 0.02
428 2006 東和鋼鐵 -17 0.64 -1 0
429 2007 燁興 0 0 0 0
430 2008 高興昌 0 0.27 0 0
431 2009 第一銅 46 7.69 0 0
432 2010 春源 131 1.33 16 0.01
433 2012 春雨 7 0.33 0 0
434 2013 中鋼構 15 2.87 0 0
435 2014 中鴻 -2 0 0 0
436 2015 豐興 0 0.03 0 0
437 2017 官田鋼 63 7.54 0 0
438 2020 美亞 -1 1.25 0 0
439 2022 聚亨 -60 1.23 0 0
440 2023 燁輝 -268 0.83 -10 0
441 2024 志聯 0 0.25 0 0
442 2025 千興 0 0 0 0
443 2027 大成鋼 561 4.69 115 0.06
444 2028 威致 2 1.51 0 0
445 2029 盛餘 9 0.5 0 0
446 2030 彰源 -2 5.53 0 0
447 2031 新光鋼 -9 1.32 0 0.01
448 2032 新鋼 30 7.88 0 0
449 2033 佳大 -15 13.61 0 0
450 2034 允強 41 3.23 0 0
451 2038 海光 11 8.41 0 0
452 2049 上銀 415 4.64 -21 0
453 2059 川湖 8 1.78 0 0
454 2062 橋椿 -6 2.91 0 0
455 2069 運錩 13 1.32 0 0
456 2101 南港 -12 13.07 -1 0.01
457 2102 泰豐 -13 3.36 0 0
458 2103 台橡 62 5.07 118 0.06
459 2104 國際中橡 42 8.08 1 0.02
460 2105 正新 -448 1.32 2 0
461 2106 建大 -29 1.26 0 0
462 2107 厚生 -2 0.15 0 0
463 2108 南帝 26 2.52 0 0.03
464 2109 華豐 4 1 0 0
465 2114 鑫永銓 0 0.05 0 0
466 2115 六暉-KY -17 2.12 0 0.01
467 2201 裕隆 -705 3.99 7 0.01
468 2204 中華 5 0.87 0 0
469 2206 三陽工業 -68 2.64 0 0
470 2207 和泰車 -2 0.07 0 0
471 2208 台船 0 0 0 0
472 2211 長榮鋼 -4 0.42 0 0
473 2228 劍麟 0 9.2 -2 0.01
474 2231 為升 58 10.42 98 0.81
475 2233 宇隆 -282 41.16 -33 0.38
476 2236 百達-KY -20 77.39 1 0.17
477 2239 英利-KY -12 5.11 0 0
478 2241 艾姆勒 72 32.96 13 0.33
479 2243 宏旭-KY 3 7.15 0 0.16
480 2247 汎德永業 0 0.68 -3 0
481 2248 華勝-KY -2 2.36 0 0
482 2250 IKKA-KY 111 15.97 7 0.13
483 2254 巨鎧精密-創 2 15.76 0 0
484 2301 光寶科 -27 3.22 -5 0.04
485 2302 麗正 330 12.78 59 0.15
486 2303 聯電 1477 7.87 -2098 0
487 2305 全友 30 13.52 -12 0.32
488 2308 台達電 37 1.18 -54 0.01
489 2312 金寶 193 13.98 199 0.43
490 2313 華通 50 15.03 -55 0.17
491 2314 台揚 0 0 0 0
492 2316 楠梓電 -34 9.74 -37 0.34
493 2317 鴻海 2253 1.63 24 0
494 2321 東訊 0 0 0 0
495 2323 中環 -25 10.83 12 0.02
496 2324 仁寶 563 5.74 -3 0.06
497 2327 國巨* -742 10.3 -120 0.08
498 2328 廣宇 622 15.38 140 0.22
499 2329 華泰 162 10.82 1 0.14
500 2330 台積電 1080 0.52 -4 0
501 2331 精英 100 7.19 7 0.08
502 2332 友訊 -231 14.19 23 0.09
503 2337 旺宏 678 19.74 -108 0.31
504 2338 光罩 111 8.83 -15 0.07
505 2340 台亞 168 9.62 -62 0.13
506 2342 茂矽 89 17.41 -3 0.41
507 2344 華邦電 -4368 11.66 -451 0.26
508 2345 智邦 -17 1.3 16 0.03
509 2347 聯強 -22 0.58 0 0
510 2348 海悅 57 5.75 0 0.01
511 2349 錸德 0 0 0 0
512 2351 順德 -47 51.36 12 0.46
513 2352 佳世達 -495 3.49 -422 0.2
514 2353 宏碁 338 5.61 -204 1.87
515 2354 鴻準 -12 7.43 5 0
516 2355 敬鵬 -60 14.05 -13 0.02
517 2356 英業達 -608 3.33 -38 0.13
518 2357 華碩 39 1.4 -1 0
519 2359 所羅門 662 15.52 37 1.2
520 2360 致茂 20 1.05 -2 0
521 2362 藍天 5 1.66 0 0
522 2363 矽統 -520 17.15 -817 0.2
523 2364 倫飛 3 5.73 0 0
524 2365 昆盈 254 17.69 11 0.37
525 2367 燿華 -303 19.67 -36 0.61
526 2368 金像電 -11 4.22 -81 0.2
527 2369 菱生 341 14.94 31 0.37
528 2371 大同 -185 9.95 -2 0.06
529 2373 震旦行 0 0.08 0 0
530 2374 佳能 -138 24.55 12 0.06
531 2375 凱美 306 35.97 -261 1.92
532 2376 技嘉 -37 4.93 -3 0.22
533 2377 微星 -243 7.85 -72 0.56
534 2379 瑞昱 -4 2.41 -12 0.17
535 2380 虹光 0 0 0 0
536 2382 廣達 106 1.2 0 0.11
537 2383 台光電 86 2.11 -9 0.08
538 2385 群光 55 1.89 1 0.01
539 2387 精元 43 2.94 0 0
540 2388 威盛 56 8.58 -3 0.07
541 2390 云辰 57 3.9 0 0.02
542 2392 正崴 78 3.87 1 0.01
543 2393 億光 199 2.27 7 0.07
544 2395 研華 11 0.83 -1 0.01
545 2397 友通 13 5.71 0 0
546 2399 映泰 549 26.19 153 0.85
547 2401 凌陽 234 6.37 167 0.19
548 2402 毅嘉 -117 18.51 -1 0.37
549 2404 漢唐 27 4.95 5 0.03
550 2405 輔信 -105 10.43 -7 0
551 2406 國碩 1966 16.18 75 0.8
552 2408 南亞科 -780 10.77 -21 0
553 2409 友達 8503 12.95 3361 1.14
554 2412 中華電 90 0.02 -1 0
555 2413 環科 146 15.04 7 0.07
556 2414 精技 25 1.83 0 0
557 2415 錩新 -43 11.15 -7 0.02
558 2417 圓剛 188 10.54 0 0
559 2419 仲琦 32 8.74 0 0.01
560 2420 新巨 -16 3.27 0 0
561 2421 建準 -61 7.55 8 0.03
562 2423 固緯 0 1.53 0 0
563 2424 隴華 0 0 0 0
564 2425 承啟 -578 15.14 0 0
565 2426 鼎元 700 28.42 -8 0.38
566 2427 三商電 -102 10.36 3 0.04
567 2428 興勤 38 5.37 -6 0.04
568 2429 銘旺科 0 0 0 0
569 2430 燦坤 0 0.38 0 0.01
570 2431 聯昌 0 0 0 0
571 2432 倚天酷碁-創 0 2.16 0 0
572 2433 互盛電 -6 0.13 0 0
573 2434 統懋 55 16.45 12 0.72
574 2436 偉詮電 144 14.52 188 0.67
575 2438 翔耀 0 0 0 0
576 2439 美律 -26 6.24 0 0.16
577 2440 太空梭 39 5.71 0 0
578 2441 超豐 149 6.02 8 0.27
579 2442 新美齊 -34 5.72 0 0.02
580 2444 兆勁 0 0 0 0
581 2449 京元電子 1627 7.24 67 0.14
582 2450 神腦 0 0.18 0 0
583 2451 創見 55 5.66 -45 0.34
584 2453 凌群 -11 11.02 -1 0.01
585 2454 聯發科 403 2.67 0 0
586 2455 全新 0 20.41 25 0.12
587 2457 飛宏 151 13.98 40 0.12
588 2458 義隆 127 6.14 71 0.4
589 2459 敦吉 -5 0.42 0 0
590 2460 建通 -1 0 0 0
591 2461 光群雷 159 18.23 3 0.01
592 2462 良得電 -5 8.6 0 0
593 2464 盟立 -1552 34.54 160 2.46
594 2465 麗臺 22 17.35 -7 0.01
595 2466 冠西電 22 17.5 163 0.53
596 2467 志聖 -1 5.49 5 0.12
597 2468 華經 -94 20.05 37 0.28
598 2471 資通 11 11.6 0 0
599 2472 立隆電 -137 29.51 1 0.5
600 2474 可成 22 9.07 0 0
601 2476 鉅祥 -144 72.04 33 0.31
602 2477 美隆電 -49 2.99 0 0.08
603 2478 大毅 -258 31.02 -28 0.25
604 2480 敦陽科 20 1.7 0 0
605 2481 強茂 2707 17.25 6 0.93
