昇陽半導體近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2026-06-09 309 323 302 68.36
2026-06-08 304 304 304 67.26
2026-06-05 337.5 343 327.5 74.67
2026-06-04 341 351 337 75.44
2026-06-03 344.5 355.5 335 76.22
2026-06-02 335 354 333 74.12
2026-06-01 356.5 359.5 327.5 78.87
2026-05-29 327 365 325 72.35
2026-05-28 334.5 338.5 306.5 74
2026-05-27 308 318 301.5 68.14

昇陽半導體近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2026-06-09 -503 42 -40 -501
2026-06-08 1,120 -1,534 -42 -456
2026-06-05 -398 35 -57 -420
2026-06-04 -434 4 -14 -444
2026-06-03 -710 -64 21 -753
2026-06-02 -1,365 222 -128 -1,270
2026-06-01 2,218 500 46 2,764
2026-05-31 5,167 -40 -363 4,764
2026-05-29 -4,523 870 -69 -3,722
2026-05-28 -276 3,351 -348 2,727

昇陽半導體近期融資買賣

日期 融資增減 融券增減 融資今日餘額 融券今日餘額
2026-06-09 217 -2 12,475 0
2026-06-08 -1,893 -105 12,258 2
2026-06-05 -174 -37 14,151 107
2026-06-04 -128 -22 14,325 144
2026-06-03 313 5 14,453 166
2026-06-02 -83 -72 14,140 161
2026-06-01 -184 5 14,223 233
2026-05-29 -296 -28 14,407 228
2026-05-28 1,005 23 14,703 256
2026-05-27 -447 -4 13,698 233

昇陽半導體近期轉(交)換公司債

發行日期 到期日期 發行面額 最新轉換價格
2025-01-22 2030-01-22 20億 140.30

昇陽半導體相關重大消息

工商服務