2026-08-11 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 00400A 主動國泰動能高息 -845 1.83 2 0
2 00401A 主動摩根台灣鑫收 335 2.96 -1 0
3 00402A 主動安聯美國科技 -11 1.19 0 0
4 00403A 主動統一升級50 1915 2.57 52 0.11
5 00404A 主動聯博動能50 -391 1.63 0 0
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -135 3.07 54 0.06
7 00406A 主動中信台灣收益 542 3.84 31 0.02
8 00407A 主動凱基台灣 -1598 4.21 113 0.05
9 00408A 主動第一金優股息 -1 0.32 0 0
10 00410A 主動永豐科技趨勢 87 0.87 0 0
11 0050 元大台灣50 -901 0.4 16 0.01
12 0051 元大中型100 0 0.03 0 0
13 0052 富邦科技 87 1.89 0 0.01
14 0053 元大電子 0 1.31 0 0
15 0055 元大MSCI金融 0 0.3 0 0
16 0056 元大高股息 -7 0.19 -29 0
17 0057 富邦摩台 0 0 0 0
18 0061 元大寶滬深 0 0.05 0 0
19 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
20 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
21 006205 富邦上証 1 0.29 0 0
22 006206 元大上證50 0 0.12 0 0
23 006207 復華滬深 0 0.04 0 0
24 006208 富邦台50 -3 0.08 0 0
25 00631L 元大台灣50正2 -6166 12.71 475 0.87
26 00632R 元大台灣50反1 3140 42.22 -41 0.99
27 00633L 富邦上証正2 -27 25.61 1 2.63
28 00634R 富邦上証反1 1 18.7 0 0
29 00635U 期元大S&P黃金 186 8.16 3 0.27
30 00636 國泰中國A50 0 0.73 0 0
31 00637L 元大滬深300正2 -1243 46.16 148 4.13
32 00638R 元大滬深300反1 0 15.69 0 0.07
33 00639 富邦深100 -4 1.41 0 0.03
34 00640L 富邦日本正2 0 9.23 0 2.24
35 00641R 富邦日本反1 45 50.64 0 2.72
36 00642U 期元大S&P石油 222 17.05 40 3
37 00643 群益深証中小 0 2.52 0 0
38 00645 富邦日本 1 0.24 0 0
39 00646 元大S&P500 -2 0.03 0 0
40 00647L 元大S&P500正2 0 2.43 0 0
41 00648R 元大S&P500反1 -21 33.27 0 0.3
42 00650L 復華香港正2 26 43.44 3 4.9
43 00651R 復華香港反1 111 20.48 0 0.7
44 00652 富邦印度 0 0.2 0 0
45 00653L 富邦印度正2 -4 67.25 0 0.21
46 00654R 富邦印度反1 0 12.95 0 1.27
47 00655L 國泰中國A50正2 -19 14.89 0 1.46
48 00656R 國泰中國A50反1 -14 3.28 0 0
49 00657 國泰日經225 0 0 0 0
50 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
51 00661 元大日經225 0 0.15 0 0
52 00662 富邦NASDAQ -7 0.49 0 0
53 00663L 國泰臺灣加權正2 -304 24.74 -16 3.52
54 00664R 國泰臺灣加權反1 3062 37.61 15 0.36
55 00665L 富邦恒生國企正2 295 53.99 -116 1.61
56 00666R 富邦恒生國企反1 0 34.6 0 0.33
57 00668 國泰美國道瓊 0 0 0 0
58 00669R 國泰美國道瓊反1 -25 27.21 0 0.12
59 00670L 富邦NASDAQ正2 -14 7.05 3 0.91
60 00671R 富邦NASDAQ反1 0 91.62 20 1.88
61 00673R 期元大S&P原油反1 3210 41.19 -11 0.21
62 00674R 期元大S&P黃金反1 5 6.35 0 0.05
63 00675L 富邦臺灣加權正2 -44 10.38 8 1.11
64 00676R 富邦臺灣加權反1 95 49.61 1 1.04
65 00678 群益那斯達克生技 0 1.04 0 0
66 00680L 元大美債20正2 -922 17.85 0 0.04
67 00681R 元大美債20反1 0 0.21 0 0
68 00682U 期元大美元指數 0 2.3 0 0
69 00683L 期元大美元指正2 195 9.8 0 0
70 00684R 期元大美元指反1 0 0.87 0 0
71 00685L 群益臺灣加權正2 -3080 11.37 374 0.78
72 00686R 群益臺灣加權反1 -134 28.36 0 0.14
73 00688L 國泰20年美債正2 321 19.05 8 0.01
74 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0 0
75 00690 兆豐藍籌30 0 0.38 0 0
76 00692 富邦公司治理 -6 0.06 0 0
77 00693U 期街口S&P黃豆 12 10.28 0 0
78 00700 富邦恒生國企 0 1.95 0 0
79 00701 國泰股利精選30 2 0.05 0 0
80 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
81 00703 台新MSCI中國 0 0.04 0 0
82 00706L 期元大S&P日圓正2 -6 10.65 -92 0.87
83 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
84 00708L 期元大S&P黃金正2 425 34.63 -14 2.04
85 00709 富邦歐洲 0 0.05 0 0
86 00710B 復華彭博非投等債 -10 0 0 0
87 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
88 00712 復華富時不動產 -80 1.25 0 0
89 00713 元大台灣高息低波 1 0.04 0 0
90 00714 群益道瓊美國地產 0 0.58 0 0
91 00715L 期街口布蘭特正2 -1023 36.94 371 19.54
92 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
93 00728 第一金工業30 -3 0.26 0 0
94 00730 富邦臺灣優質高息 -10 0.01 0 0
95 00731 復華富時高息低波 0 0 0 0
96 00733 富邦臺灣中小 -6 0.48 4 0.02
97 00735 國泰臺韓科技 52 19.69 -7 1.36
98 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
99 00737 國泰AI機器人 -109 0.75 0 0
100 00738U 期元大道瓊白銀 225 22.22 -16 0.45
101 00739 元大MSCI A股 0 0 0 0
102 00752 中信中國50 20 0.39 0 0.02
103 00753L 中信中國50正2 627 42.33 28 0.61
104 00757 統一FANG+ 0 0.6 0 0
105 00762 元大全球AI 0 0.58 0 0
106 00763U 期街口道瓊銅 -9 16.59 0 0.98
107 00770 國泰北美科技 0 0.08 0 0
108 00771 元大US高息特別股 0 0.03 0 0
109 00775B 台新投等債15+ 0 0 0 0
110 00783 富邦中証500 2 19.98 0 0
111 00830 國泰費城半導體 138 2.63 10 0.13
112 00850 元大臺灣ESG永續 -2 0.01 0 0
113 00851 台新全球AI 0 0.14 0 0
114 00852L 國泰美國道瓊正2 0 1.91 0 2.58
115 00861 元大全球未來通訊 0 0.18 0 0
116 00865B 國泰US短期公債 0 0.01 0 0
117 00875 國泰網路資安 13 0.39 0 0
118 00876 元大全球5G 0 0.07 0 0
119 00878 國泰永續高股息 257 0.1 0 0
120 00881 國泰台灣科技龍頭 626 0.86 101 0.02
121 00882 中信中國高股息 -261 0.68 -2 0
122 00885 富邦越南 40 0.54 12 0.09
123 00891 中信關鍵半導體 291 1.39 1 0
124 00892 富邦台灣半導體 -273 1.85 -10 0.02
125 00893 國泰智能電動車 0 0.08 0 0.02
126 00894 中信小資高價30 -31 0.76 -9 0
127 00895 富邦未來車 -1 0.19 0 0.02
128 00896 中信綠能及電動車 -9 1.73 0 0
129 00897 富邦基因免疫生技 24 0.64 0 0
130 00898 國泰基因免疫革命 89 1.56 0 0
131 00899 FT潔淨能源 0 1.59 0 0
132 00900 富邦特選高股息30 4 0.08 0 0
133 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.02 0 0
134 00902 中信電池及儲能 24 4.44 0 0.01
135 00903 富邦元宇宙 0 0.22 0 0
136 00904 台新臺灣半導體30 -11 1.42 0 0.01
137 00905 FT臺灣Smart -6 0.45 0 0
138 00907 永豐優息存股 -3 0.31 0 0
139 00908 富邦入息REITs+ -10 0 0 0
140 00909 國泰數位支付服務 15 3.75 0 0.02
141 00910 第一金太空衛星 -22 5.49 0 0.03
142 00911 兆豐洲際半導體 1 2.87 -1 0.01
143 00912 中信臺灣智慧50 -1 1.19 0 0
144 00913 兆豐台灣晶圓製造 -2 8.06 0 0.01
145 00915 凱基優選高股息30 0 0.02 0 0
146 00916 國泰全球品牌50 3 1.87 0 0
147 00917 中信特選金融 2 1.22 0 0
148 00918 大華優利高填息30 245 0.53 0 0
149 00919 群益台灣精選高息 -210 0.21 3 0
150 00920 富邦ESG綠色電力 0 0.37 0 0
151 00921 兆豐龍頭等權重 0 0.3 0 0
152 00922 國泰台灣領袖50 -57 0.25 0 0
153 00923 群益台ESG低碳50 510 0.67 0 0
154 00924 復華S&P500成長 -1 0.09 0 0
155 00926 凱基全球菁英55 0 0.08 0 0
156 00927 群益半導體收益 -285 3.52 -11 0
157 00929 復華台灣科技優息 -38 0.49 -8 0
158 00930 永豐ESG低碳高息 0 0.31 0 0
159 00932 兆豐永續高息等權 0 0.25 0 0
160 00934 中信成長高股息 29 0.7 0 0
161 00935 野村臺灣新科技50 -70 2.73 1 0.06
162 00936 台新永續高息中小 0 0.01 0 0
163 00938 凱基優選30 0 0.1 0 0
164 00939 統一台灣高息動能 12 0.07 0 0
165 00940 元大台灣價值高息 -2 0.12 0 0
166 00941 中信上游半導體 0 0.19 0 0
167 00943 兆豐電子高息等權 0 0.24 0 0
168 00944 野村趨勢動能高息 0 0.04 0 0
169 00945B 凱基美國非投等債 -3 0.11 0 0
170 00946 群益科技高息成長 -1 0.45 0 0
171 00947 台新臺灣IC設計 113 8.68 1 0.07
172 00949 復華日本龍頭 5 0.32 0 0
173 00951 台新日本半導體 25 2.87 1 0.02
174 00952 凱基台灣AI50 -4 2.39 0 0
175 00953B 群益優選非投等債 309 8.94 217 0.02
176 00954 中信日本半導體 -19 6.61 0 0.01
177 00956 中信日經高股息 0 1.39 0 0
178 00960 野村全球航運龍頭 1 0.53 0 0
179 00961 FT臺灣永續高息 198 2.45 0 0
180 00962 台新AI優息動能 24 0.7 0 0
181 00963 中信全球高股息 12 0.37 0 0
182 00964 中信亞太高股息 -1 0.29 0 0
183 00965 元大航太防衛科技 -52 1.56 0 0.04
184 00971 野村美國研發龍頭 0 0.09 0 0
185 00972 野村日本動能高息 0 0.05 0 0
186 009800 中信NASDAQ 0 2.01 0 0.03
187 009801 中信美國創新科技 7 0.3 0 0
188 009802 富邦旗艦50 -15 0.72 0 0
189 009803 玉山市值動能50 1 1 0 0
190 009804 聯邦台精彩50 -1 1.78 1 0.08
191 009805 台新美國電力基建 -61 10.46 5 0
192 009808 華南永昌優選50 0 0.03 0 0
193 009809 富邦淨零ESG50 0 0.04 0 0
194 00980A 主動野村臺灣優選 166 1.75 1 0
195 009810 玉山全球藍籌100 0 0 0 0
196 009811 統一美國50 2 0.07 0 0.06
197 009812 野村日本東證 1 0.02 0 0
198 009813 貝萊德標普卓越50 0 0.07 0 0
199 009816 凱基台灣TOP50 -63 1.03 23 0.02
200 009817 國泰日本不動產 0 0.09 0 0
201 009818 華南永昌NASDAQxT 0 0.09 0 0
202 009819 中信數據及電力 -1 2.49 -1 0
203 00981A 主動統一台股增長 -2819 7.1 163 0.16
204 00981T 平衡凱基雙核收息 0 0.17 0 0
205 009820 元大納斯達克精選 -13 0.93 0 0
206 009821 野村稀土關鍵資源 -67 4.96 -1 0
207 009824 群益美國科技巨頭 -27 1.15 0 0
208 009826 貝萊德世界股票 33 2.67 0 0
209 00982A 主動群益台灣強棒 1651 1.93 -21 0
210 00982D 主動富邦動態入息 0 0.62 0 0
211 00982T 平衡兆豐台美動能 0 0 0 0
212 00983A 主動中信ARK創新 2 2.05 0 0.03
213 00983D 主動富邦複合收益 0 0.48 0 0
214 00984A 主動安聯台灣高息 6 1.01 0 0
215 00984D 主動聯博全球非投 12 9.88 0 0
216 00985A 主動野村台灣50 -10 0.97 0 0.04
217 00985B 群益ESG投等債0-5 0 0.16 0 0
218 00986A 主動台新龍頭成長 0 0.56 0 0
219 00987A 主動台新優勢成長 -45 4.99 0 0.01
220 00988A 主動統一全球創新 -1755 7.42 -5 0.03
221 00989A 主動摩根美國科技 0 0.8 0 0
222 00990A 主動元大AI新經濟 -12 2.74 -21 0.02
223 00991A 主動復華未來50 1370 15.99 28 0.09
224 00991B 貝萊德A級公司債 0 0 0 0
225 00992A 主動群益科技創新 -246 3.64 10 0.06
226 00993A 主動安聯台灣 -23 0.75 0 0.01
227 00994A 主動第一金台股優 -33 2.13 50 0.13
228 00995A 主動中信台灣卓越 -385 2.18 0 0.02
229 00996A 主動兆豐台灣豐收 22 3.22 0 0.01
230 00997A 主動群益美國增長 2 3.74 0 0
231 00999A 主動野村臺灣高息 -266 0.87 0 0
232 1101 台泥 1791 1.77 3 0
233 1102 亞泥 105 0.18 18 0
234 1103 嘉泥 0 2.06 0 0
235 1104 環泥 -4 0.99 0 0
236 1108 幸福 38 0.42 0 0.04
237 1109 信大 1 0.32 0 0
238 1110 東泥 -9 1.75 0 0
239 1201 味全 6 1.12 0 0
240 1203 味王 0 0.04 0 0
241 1210 大成 -124 0.26 0 0
242 1213 大飲 0 0 0 0
243 1215 卜蜂 2 0.57 0 0
244 1216 統一 21 0.07 -2 0
245 1217 愛之味 3 1.31 0 0
246 1218 泰山 106 1.28 0 0.09
247 1219 福壽 8 0.26 0 0
248 1220 台榮 0 1.94 0 0.04
249 1225 福懋油 -1 11.2 0 0
250 1227 佳格 -1 0.44 0 0
251 1229 聯華 115 0.68 0 0.01
252 1231 聯華食 1 0.36 0 0
253 1232 大統益 -1 0.48 0 0
254 1233 天仁 1 0.1 0 0
255 1234 黑松 1 0.01 0 0
256 1235 興泰 0 2.45 0 0
257 1236 宏亞 -6 0.77 0 0
258 1256 鮮活果汁-KY 14 3.62 0 0.02
259 1301 台塑 -130 1.36 1 0.01
260 1303 南亞 -8733 2.75 260 0.11
261 1304 台聚 -17 3.48 0 0.04
262 1305 華夏 30 4.32 -1 0.02
263 1307 三芳 50 1.39 0 0
264 1308 亞聚 -21 4.06 -1 0.01
265 1309 台達化 24 7.36 2 0.07
266 1310 台苯 -145 8.76 -1 0.07
267 1312 國喬 553 10.08 -8 0.05
268 1313 聯成 184 3.38 -4 0
269 1314 中石化 -2454 7.06 0 0
270 1315 達新 0 0.06 0 0
271 1316 上曜 9 10.11 -10 0.02
272 1319 東陽 -43 4.74 -8 0
273 1321 大洋 -18 12.66 0 0
274 1323 永裕 -10 0.35 0 0
275 1324 地球 1 6.73 0 0
276 1325 恆大 25 10.81 0 0.36
277 1326 台化 -67 2.24 -18 0.03
278 1337 再生-KY 16 31.9 0 0
279 1338 廣華-KY 61 18.92 0 0
280 1339 昭輝 -3 4.73 0 0
281 1340 勝悅-KY -7 2.69 0 0
282 1342 八貫 -3 2.84 0 0.02
283 1402 遠東新 642 0.56 0 0
284 1409 新纖 1841 5.9 -51 0.02
285 1410 南染 0 1.55 0 0
286 1413 宏洲 0 0 0 0
287 1414 東和 73 2.61 0 0
288 1416 廣豐 -23 7.25 0 0
289 1417 嘉裕 0 4.21 0 0
290 1418 東華 0 6.65 0 0
291 1419 新紡 4 1.71 0 0
292 1423 利華 0 0.35 0 0
293 1432 大魯閣 -15 0.56 0 0
294 1434 福懋 -41 1.65 0 0
295 1435 中福 0 0 0 0
296 1436 華友聯 0 2.06 0 0
297 1437 勤益控 18 6.24 0 0
298 1438 三地開發 0 0.6 0 0
299 1439 雋揚 -1 4.47 0 0
300 1440 南紡 -304 1.38 15 0
301 1441 大東 0 0 0 0
302 1442 名軒 0 2.94 1 0.01
303 1443 立益物流 0 0.02 0 0
304 1444 力麗 0 0 0 0
305 1445 大宇 1 4.18 15 0.05
306 1446 宏和 2 4.08 0 0
307 1447 力鵬 -10 0 0 0
308 1449 佳和 20 9.71 0 0.02
309 1451 年興 -1 1.16 0 0
310 1452 宏益 0 0.33 0 0
311 1453 大將 -43 3.09 0 0.01
312 1454 台富 0 6.68 0 0
313 1455 集盛 -352 2.39 0 0
314 1456 怡華 7 3.35 0 0
315 1457 宜進 -1 0.84 0 0
316 1459 聯發 -109 0.26 0 0
317 1460 宏遠 0 0 0 0
318 1463 強盛新 35 1.25 0 0
319 1464 得力 16 1.86 0 0
320 1465 偉全 -9 12.32 0 0
321 1466 聚隆 40 11.59 -4 0.05
322 1467 南緯 25 16.71 0 0.03
323 1468 昶和 0 0 0 0
324 1470 大統新創 0 0.02 0 0
325 1471 首利 0 0 0 0
326 1472 三洋實業 0 44.38 0 0.03
327 1473 台南 0 2.1 0 0.01
328 1474 弘裕 0 10.25 0 0
329 1475 業旺 0 2.81 0 0
330 1476 儒鴻 107 1.44 0 0.02
331 1477 聚陽 -52 2.02 0 0
332 1503 士電 -2 2.18 0 0.02
333 1504 東元 -33 4.67 5 0.01
334 1506 正道 0 0 0 0
335 1512 瑞利 0 0 0 0
336 1513 中興電 0 5.94 0 0.03
337 1514 亞力 21 8.9 10 0.05
338 1515 力山 92 5.21 -1 0.01
339 1516 川飛 0 0 0 0
340 1517 利奇 -40 3.91 1 0.01
341 1519 華城 -39 3.68 3 0.01
342 1521 大億 1 2.35 0 0
343 1522 堤維西 7 4.69 5 0.03
344 1524 耿鼎 -16 9.21 0 0.04
345 1525 江申 0 1.25 0 0
346 1526 日馳 -78 5.66 -1 0.18
347 1527 鑽全 -4 1.52 0 0
348 1528 恩德 8 11.89 0 0.06
349 1529 樂事綠能 5 7.11 -9 1.67
350 1530 亞崴 0 1.14 0 0
351 1531 高林股 1 3.76 0 0.01
352 1532 勤美 -32 2.75 0 0
353 1533 車王電 4 2.15 0 0.01
354 1535 中宇 0 0.17 0 0
355 1536 和大 114 10.82 3 0.21
356 1537 廣隆 6 0.31 0 0
357 1538 正峰 0 0 0 0
358 1539 巨庭 4 7.62 0 0
359 1540 喬福 2 6.99 0 0
360 1541 錩泰 1 0.54 0 0
361 1558 伸興 -6 1.55 0 0
362 1560 中砂 67 4.77 11 0.27
363 1563 巧新 -62 11.92 11 0.03
364 1568 倉佑 -41 8.42 0 0
365 1582 信錦 -41 10 2 0.02
366 1583 程泰 1 0.24 0 0
367 1587 吉茂 2 8.3 0 0.13
368 1590 亞德客-KY -3 0.46 8 0.02
369 1597 直得 -24 13.35 9 0.27
370 1598 岱宇 71 4.65 0 0
371 1603 華電 61 3.99 0 0
372 1604 聲寶 0 0.21 0 0
373 1605 華新 -1322 4.17 124 0.08
374 1608 華榮 -73 4.82 -35 0.04
375 1609 大亞 -130 6.22 0 0.01
376 1611 中電 1 4 0 0
377 1612 宏泰 -62 2.3 1 0
378 1614 三洋電 0 0.5 0 0
379 1615 大山 1 0.34 0 0
380 1616 億泰 -19 5.61 5 0.01
381 1617 榮星 43 4.3 5 0.03
382 1618 合機 40 7.06 -1 0
383 1623 大東電 2 0.17 0 0
384 1626 艾美特-KY -1 4.33 0 0
385 1702 南僑 -1 0.4 0 0
386 1707 葡萄王 4 0.92 0 0.05
387 1708 東鹼 -322 9.51 3 0.11
388 1709 和益 756 16.55 -2 0.02
389 1710 東聯 -42 5.49 9 0.03
390 1711 永光 2279 11.4 8 0.1
391 1712 興農 -1 0.43 0 0
392 1713 國化 -44 7.99 0 0
393 1714 和桐 -337 6.38 229 0.14
394 1717 長興 -808 5.37 52 0.16
395 1718 中纖 423 4.76 -5 0.03
396 1720 生達 -2 0.67 0 0
397 1721 三晃 0 0 0 0
398 1722 台肥 1 1.16 0 0
399 1723 中碳 -2 1 0 0
400 1725 元禎 -8 0.59 0 0
401 1726 永記 0 0.06 0 0
402 1727 中華化 78 18.73 5 0.2
403 1730 花仙子 0 0.04 0 0
404 1731 美吾華 -3 0.91 0 0
405 1732 毛寶 -171 7.68 0 0.27
406 1733 五鼎 -1 9.87 0 0.02
407 1734 杏輝 2 0.62 0 0
408 1735 日勝化 6 2.67 0 0
409 1736 喬山 13 2.54 3 0.03
410 1737 臺鹽 -2 0.04 0 0
411 1752 南光 0 1.3 0 0
412 1760 寶齡富錦 11 4.71 0 0
413 1762 中化生 -1 4.05 0 0.02
414 1773 勝一 1 1.47 0 0
415 1776 展宇 0 5.02 0 0.01
416 1783 和康生 2 2.7 0 0
417 1786 科妍 3 26.54 0 0
418 1789 神隆 -2 1.67 0 0
419 1795 美時 -146 12.7 -1 0.01
420 1802 台玻 -212 4.9 -176 0.15
421 1805 寶徠 0 4.39 0 0
422 1806 冠軍 0 2.98 0 0
423 1808 潤隆 119 2.67 0 0
424 1809 中釉 0 13.07 19 0.22
425 1810 和成 315 28.03 -18 0.16
426 1817 凱撒衛 0 0.09 0 0
427 1903 士紙 -7 3.79 0 0
428 1904 正隆 230 1.66 2 0.01
429 1905 華紙 99 4.56 -3 0.01
430 1906 寶隆 10 19.29 0 0
431 1907 永豐餘 57 5.81 -4 0
432 1909 榮成 402 2.94 -41 0
433 2002 中鋼 -1138 1.08 364 0.01
434 2006 東和鋼鐵 42 0.65 0 0.02
435 2007 燁興 0 0 0 0
436 2008 高興昌 0 0.19 0 0
437 2009 第一銅 114 7.38 3 0.05
438 2010 春源 -191 1.34 1 0
439 2012 春雨 0 0.25 0 0
440 2013 中鋼構 -3 2.82 0 0
441 2014 中鴻 -11 0 0 0
442 2015 豐興 -5 0.03 0 0
443 2017 官田鋼 -49 7.27 0 0
444 2020 美亞 4 1.06 0 0
445 2022 聚亨 62 2.5 0 0
446 2023 燁輝 -12 0.6 0 0.01
447 2024 志聯 0 0.27 0 0
448 2025 千興 0 0 0 0
449 2027 大成鋼 709 4.21 -34 0.06
450 2028 威致 -4 1.44 0 0
451 2029 盛餘 -2 0.55 0 0
452 2030 彰源 -315 6.68 33 0.1
453 2031 新光鋼 -24 1.91 16 0.06
454 2032 新鋼 99 8.19 -11 0.03
455 2033 佳大 62 14.32 29 0.16
456 2034 允強 0 2.69 20 0.04
457 2038 海光 -2 7.37 0 0
458 2049 上銀 -718 3.84 -47 0.17
459 2059 川湖 -20 2.11 -18 0.12
460 2062 橋椿 -14 2.66 0 0
461 2069 運錩 20 1.07 0 0.02
462 2101 南港 318 11.7 -20 0
463 2102 泰豐 -1 2.97 3 0.01
464 2103 台橡 -466 7.03 -33 0.21
465 2104 國際中橡 51 7.8 1 0.02
466 2105 正新 -95 1.1 0 0
467 2106 建大 7 1.12 0 0
468 2107 厚生 1 0.11 0 0
469 2108 南帝 -127 2.07 1 0.03
470 2109 華豐 -3 0.97 0 0
471 2114 鑫永銓 0 0.03 0 0
472 2115 六暉-KY -1 1.89 0 0.01
473 2201 裕隆 -39 3.65 0 0
474 2204 中華 -13 0.99 0 0
475 2206 三陽工業 -29 2 0 0
476 2207 和泰車 3 0.05 0 0
477 2208 台船 0 0 0 0
478 2211 長榮鋼 -49 0.51 0 0
479 2228 劍麟 4 7.58 0 0.03
480 2231 為升 5 7.63 -113 0
481 2233 宇隆 34 28.85 -1 0.05
482 2236 百達-KY 88 75.21 31 0.49
483 2239 英利-KY -39 5.45 0 0
484 2241 艾姆勒 21 30.13 -4 0.04
485 2243 宏旭-KY 2 7.47 0 0.06
486 2247 汎德永業 -2 0.75 0 0
487 2248 華勝-KY 43 4.99 0 0
488 2250 IKKA-KY -10 12.85 0 0.02
489 2254 巨鎧精密-創 0 15.74 0 0
490 2301 光寶科 -268 2.44 -148 0.07
491 2302 麗正 269 10.42 25 0.54
492 2303 聯電 -2112 5.17 378 0.06
493 2305 全友 -98 12.58 2 0.25
494 2308 台達電 170 1.39 -4 0.01
495 2312 金寶 -422 11.56 7 0.13
496 2313 華通 213 10.03 -144 0.38
497 2314 台揚 0 0 0 0
498 2316 楠梓電 242 8.27 -1 0.11
499 2317 鴻海 -135 1.43 -22 0.02
500 2321 東訊 0 0 0 0
501 2323 中環 170 11.09 -1 0.01
502 2324 仁寶 -1048 4.44 -42 0.07
503 2327 國巨* 3951 7.38 27 0.11
504 2328 廣宇 -21 12.58 20 0.14
505 2329 華泰 34 8.3 11 0.19
506 2330 台積電 -718 0.45 -2 0
507 2331 精英 70 6.93 -11 0.01
508 2332 友訊 1052 19.69 -116 0.49
509 2337 旺宏 1284 18.77 -193 0.6
510 2338 光罩 -18 6.59 -4 0.11
511 2340 台亞 180 7.94 2 0.07
512 2342 茂矽 30 9.04 2 0.14
513 2344 華邦電 -15742 11.21 -261 0.41
514 2345 智邦 88 1.35 -2 0.01
515 2347 聯強 2 0.31 0 0
516 2348 海悅 20 7.06 -2 0.03
517 2349 錸德 0 0 0 0
518 2351 順德 154 23.04 -4 0.34
519 2352 佳世達 643 3.93 1 0
520 2353 宏碁 -279 5.1 17 0.31
521 2354 鴻準 -1657 7.94 -16 0.05
522 2355 敬鵬 -86 8.95 -12 0.04
523 2356 英業達 43 3.09 -19 0.07
524 2357 華碩 -32 1.07 5 0.02
525 2359 所羅門 -1600 18.2 -32 0.69
526 2360 致茂 62 1.49 2 0.01
527 2362 藍天 52 2.25 0 0
528 2363 矽統 -174 12.87 -39 0.04
529 2364 倫飛 2 6.25 3 0.03
530 2365 昆盈 349 14.73 0 0.04
531 2367 燿華 -211 13.79 -16 0.25
532 2368 金像電 -329 5.95 365 0.72
533 2369 菱生 19 13.58 -4 0.16
534 2371 大同 431 8.72 42 0.12
535 2373 震旦行 0 0.08 0 0
536 2374 佳能 -65 18.71 -8 0.02
537 2375 凱美 418 19.91 33 1.75
538 2376 技嘉 -59 3.75 4 0.05
539 2377 微星 -295 6.47 -15 0.09
540 2379 瑞昱 -11 1.94 1 0.03
541 2380 虹光 0 0 0 0
542 2382 廣達 -79 1.66 0 0.01
543 2383 台光電 -17 2.2 7 0.03
544 2385 群光 -121 1.63 -1 0.03
545 2387 精元 14 2.61 -2 0
546 2388 威盛 11 6.93 -22 0.17
547 2390 云辰 27 4.2 0 0
548 2392 正崴 -148 3.46 -3 0.02
549 2393 億光 130 2.79 14 0.02
550 2395 研華 -109 0.91 18 0.03
551 2397 友通 -194 5.77 -2 0.01
552 2399 映泰 -138 24.35 75 0.81
553 2401 凌陽 -69 5.22 3 0.09
554 2402 毅嘉 -30 15.21 42 0.08
555 2404 漢唐 87 4.72 0 0.02
556 2405 輔信 -6 8.82 19 0.06
557 2406 國碩 122 15.35 -1 0.4
558 2408 南亞科 -1880 11.23 -83 0.36
559 2409 友達 10849 11.93 2030 0.3
560 2412 中華電 -13 0.12 -4 0
561 2413 環科 -97 13.34 9 0.08
562 2414 精技 27 1.4 1 0.01
563 2415 錩新 15 11.07 0 0
564 2417 圓剛 241 8.57 11 0.1
565 2419 仲琦 11 7.3 0 0
566 2420 新巨 -25 1.92 -4 0
567 2421 建準 15 5.73 -31 0.07
568 2423 固緯 5 1.76 0 0.02
569 2424 隴華 0 0 0 0
570 2425 承啟 425 29.75 -83 0.19
571 2426 鼎元 277 21.99 -76 0.67
572 2427 三商電 57 10.94 -3 0
573 2428 興勤 11 6.61 0 0.05
574 2429 銘旺科 -122 0 0 0
575 2430 燦坤 0 0.33 0 0
576 2431 聯昌 -6 0 0 0
577 2432 倚天酷碁-創 0 1.99 0 0
578 2433 互盛電 0 0.07 0 0
579 2434 統懋 39 16.7 -1 1.26
580 2436 偉詮電 79 12.24 -147 7.81
581 2438 翔耀 0 0 0 0
582 2439 美律 24 6.03 -7 0.01
583 2440 太空梭 29 6.39 0 0
584 2441 超豐 214 6.58 29 0.07
585 2442 新美齊 16 5.08 1 0
586 2444 兆勁 0 0 0 0
587 2449 京元電子 60 6.47 -53 0.07
588 2450 神腦 2 0.13 0 0
589 2451 創見 101 6.3 102 0.64
590 2453 凌群 -46 9.31 0 0.01
591 2454 聯發科 -54 2.51 9 0.01
592 2455 全新 -301 23.9 -63 0.67
593 2457 飛宏 -67 11.32 -3 0.07
594 2458 義隆 -16 4.98 7 0.04
595 2459 敦吉 -5 0.4 0 0
596 2460 建通 0 0 0 0
597 2461 光群雷 -40 17.68 1 0.01
598 2462 良得電 -4 7.67 0 0
599 2464 盟立 381 38.66 -11 1.82
600 2465 麗臺 -129 21.3 -16 0.47
601 2466 冠西電 18 14.89 -17 0.51
602 2467 志聖 25 4.5 -3 0.08
